Протокол — ЦАРЬ ГРЕЙДЕР
К событиюРезультаты по заездам. Используй поиск по таблице: номер, имя, команда…
Протокол
Стартовало
471
Финишировало
367
DNF
104
DNS
158
ВЕПРЬ · 180 км
| # | Номер | Участник | Пол | Команда | Категория | К1 | К2 | К3 | К4 | К5 | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1125 | Осипов Даниил | М | аМ18 | 00:55:37 | 01:49:19 | 02:45:05 | 03:42:27 | 04:40:48 | 4:40:48,93 | |
| 2 | 1057 | Страхов Дмитрий | М | ClassTeam | аМ18 | 00:53:58 | 01:48:57 | 02:45:06 | 03:42:28 | 04:40:55 | 4:40:55,63 |
| 3 | 1059 | Васильев Никита | М | Skill Up | аМ18 | 00:55:40 | 01:51:51 | 02:48:02 | 03:45:07 | 04:42:45 | 4:42:45,79 |
| 4 | 1094 | Миловидов Николай | М | SKOOL.SUX.CYCLING.CLUB | аМ18 | 00:55:40 | 01:51:51 | 02:48:01 | 03:45:07 | 04:42:46 | 4:42:46,17 |
| 5 | 1066 | Земляной Николай | М | аМ40 | 00:55:35 | 01:51:54 | 02:49:20 | 03:45:08 | 04:42:48 | 4:42:48,74 | |
| 6 | 1077 | Маш Егор | М | аМ18 | 00:55:35 | 01:49:19 | 02:45:05 | 03:42:28 | 04:43:49 | 4:43:49,52 | |
| 7 | 1131 | Плискин Кирилл | М | аМ18 | 00:55:39 | 01:51:58 | 02:49:29 | 03:47:07 | 04:47:34 | 4:47:34,27 | |
| 8 | 1121 | Мацнев Алексей | М | аМ40 | 00:55:37 | 01:51:56 | 02:49:31 | 03:47:07 | 04:47:34 | 4:47:34,70 | |
| 9 | 1065 | Щебелин Алексей | М | ETALON team - НЬЮТЭК | аМ45 | 00:55:42 | 01:52:02 | 02:49:32 | 03:47:05 | 04:47:40 | 4:47:40,57 |
| 10 | 1026 | Зелёный Олег | М | DataTraining | аМ35 | 00:55:41 | 01:51:58 | 02:48:02 | 03:45:08 | 04:47:44 | 4:47:44,44 |
| 11 | 1109 | Григорян Степан | М | аМ18 | 00:54:42 | 01:48:57 | 02:45:07 | 03:46:08 | 04:49:02 | 4:49:02,70 | |
| 12 | 1104 | Федечко Максим | М | ROVAR Cycling Club | аМ35 | 00:55:36 | 01:51:00 | 02:49:20 | 03:46:20 | 04:49:03 | 4:49:03,50 |
| 13 | 1023 | Одинцов Ваня | М | аМ18 | 00:55:38 | 01:51:53 | 02:49:29 | 03:47:05 | 04:49:03 | 4:49:03,85 | |
| 14 | 1076 | Правилова Дарья | Ж | аЖ35 | 00:55:36 | 01:51:53 | 02:49:27 | 03:46:59 | 04:49:06 | 4:49:06,03 | |
| 15 | 1021 | Maskakult Nikita | М | аМ18 | 00:55:35 | 01:51:54 | 02:49:28 | 03:47:03 | 04:49:06 | 4:49:06,85 | |
| 16 | 1099 | Kulagin Andrey | М | ETALON team - НЬЮТЭК | аМ35 | 00:55:43 | 01:52:01 | 02:49:29 | 03:47:04 | 04:49:07 | 4:49:07,25 |
| 17 | 1039 | Чебанов Егор | М | ENDLESSUMMER RACING TEAM | аМ18 | 00:55:42 | 01:51:57 | 02:49:29 | 03:47:02 | 04:49:08 | 4:49:08,30 |
| 18 | 1098 | Петров Игорь | М | аМ18 | 00:55:38 | 01:51:55 | 02:49:28 | 03:47:00 | 04:49:08 | 4:49:08,47 | |
| 19 | 1058 | Чалов Антон | М | аМ35 | 00:55:43 | 01:52:01 | 02:49:28 | 03:47:05 | 04:49:10 | 4:49:10,34 | |
| 20 | 1064 | Харитонов Сергей | М | аМ18 | 00:55:46 | 01:52:02 | 02:49:31 | 03:47:04 | 04:49:12 | 4:49:12,03 | |
| 21 | 3166 | Зенкин Николай | М | аМ18 | 00:55:39 | 01:51:56 | 02:49:28 | 03:47:06 | 04:49:18 | 4:49:18,87 | |
| 22 | 1008 | Колганов Константин | М | Клуб Любителей | аМ35 | 00:55:42 | 01:52:00 | 02:49:25 | 03:47:06 | 04:49:47 | 4:49:47,38 |
| 23 | 1043 | Суручкин Вадим | М | Hard Gear | аМ35 | 00:55:38 | 01:51:56 | 02:49:30 | 03:50:28 | 05:03:31 | 5:03:31,05 |
| 24 | 1002 | Самойлов Филипп | М | аМ18 | 00:55:36 | 01:51:53 | 02:49:29 | 03:54:17 | 05:03:31 | 5:03:31,40 | |
| 25 | 1012 | Юников Михаил | М | Клуб Любителей | аМ35 | 00:55:45 | 01:52:23 | 02:55:13 | 03:58:43 | 05:03:55 | 5:03:55,66 |
| 26 | 1124 | Володин Алексей | М | Camino de Braille | аМ18 | 00:55:41 | 01:51:55 | 02:52:16 | 03:58:44 | 05:03:58 | 5:03:58,12 |
| 27 | 1091 | Гордеев Владимир | М | TIME NEXT | аМ45 | 00:55:43 | 01:52:00 | 02:55:01 | 03:58:43 | 05:04:05 | 5:04:05,17 |
| 28 | 1071 | Довжик Михаил | М | Hard Gear | аМ35 | 00:55:39 | 01:51:55 | 02:49:31 | 03:51:22 | 05:05:54 | 5:05:54,61 |
| 29 | 1030 | Климцов Максим | М | аМ18 | 00:55:39 | 01:51:57 | 02:52:03 | 04:02:07 | 05:14:10 | 5:14:10,91 | |
| 30 | 1029 | Фиолетовый Вадим | М | 420 | аМ40 | 00:55:41 | 01:53:29 | 02:57:39 | 04:05:21 | 05:17:03 | 5:17:03,82 |
| 31 | 1085 | Зайцев Сергей | М | аМ45 | 00:55:40 | 01:52:23 | 02:54:59 | 04:03:32 | 05:17:04 | 5:17:04,92 | |
| 32 | 2156 | Голяева Валерия | Ж | аЖ18 | 00:55:41 | 01:53:51 | 02:59:20 | 04:08:09 | 05:18:47 | 5:18:47,06 | |
| 33 | 1082 | Скоробогатов Виталий | М | РВО + MGADGET | аМ50 | 00:59:17 | 02:01:23 | 03:03:31 | 04:12:34 | 05:19:23 | 5:19:23,06 |
| 34 | 1095 | Кочержук Александр | М | ON-BIKE | аМ40 | 00:55:38 | 01:51:56 | 02:54:20 | 04:09:12 | 05:19:23 | 5:19:23,56 |
| 35 | 1045 | Бочкова Ксения | Ж | аЖ18 | 00:58:11 | 02:01:24 | 03:03:33 | 04:12:16 | 05:19:25 | 5:19:25,55 | |
| 36 | 1046 | Сосик Ольга | Ж | аЖ40 | 00:57:27 | 02:01:22 | 03:03:30 | 04:12:16 | 05:19:26 | 5:19:26,16 | |
| 37 | 1041 | Бабин Константин | М | аМ35 | 01:00:54 | 02:02:23 | 03:03:29 | 04:12:51 | 05:19:27 | 5:19:27,89 | |
| 38 | 1107 | Лисин Алексей | М | аМ35 | 00:55:37 | 01:51:59 | 02:57:41 | 04:10:53 | 05:19:28 | 5:19:28,49 | |
| 39 | 1052 | Николаев Александр | М | UsportsTeam | аМ18 | 00:57:48 | 02:01:25 | 03:03:32 | 04:14:23 | 05:28:37 | 5:28:37,69 |
| 40 | 1053 | Шубекин Александр | М | аМ18 | 00:55:43 | 01:52:01 | 02:55:01 | 04:09:12 | 05:30:11 | 5:30:11,28 | |
| 41 | 1005 | Садчиков Сергей | М | ENDLESSUMMER RACING TEAM | аМ18 | 00:58:10 | 02:01:13 | 03:08:36 | 04:22:24 | 05:30:30 | 5:30:30,56 |
| 42 | 1118 | Моськин Михаил | М | Aspect bikes | аМ40 | 00:58:10 | 02:01:22 | 03:08:43 | 04:22:24 | 05:30:38 | 5:30:38,74 |
| 43 | 1033 | Дружинин Дмитрий | М | аМ40 | 00:56:05 | 02:00:46 | 03:06:49 | 04:17:46 | 05:30:42 | 5:30:42,24 | |
| 44 | 1050 | Окуневич Сергей | М | ШколаМТБ | аМ18 | 01:00:45 | 02:02:27 | 03:06:46 | 04:16:20 | 05:31:01 | 5:31:01,31 |
| 45 | 1025 | Бегак Александра | Ж | ENDLESSUMMER RACING TEAM | аЖ18 | 00:58:11 | 02:01:24 | 03:08:39 | 04:22:23 | 05:31:07 | 5:31:07,60 |
| 46 | 1044 | Фомин Игорь | М | FATRACING | аМ35 | 00:55:44 | 01:53:52 | 03:02:07 | 04:12:17 | 05:31:18 | 5:31:18,80 |
| 47 | 1042 | Чертков Дмитрий | М | Велошкола ЧЕ | аМ40 | 00:58:13 | 02:01:25 | 03:06:06 | 04:22:25 | 05:37:24 | 5:37:24,74 |
| 48 | 1006 | Журавлев Михаил | М | аМ18 | 00:55:41 | 01:56:42 | 03:06:03 | 04:21:11 | 05:38:37 | 5:38:37,12 | |
| 49 | 1018 | Мамаев Павел | М | ШОРОХ ГРАВИЯ | аМ40 | 00:55:43 | 01:56:31 | 03:07:01 | 04:21:39 | 05:39:36 | 5:39:36,23 |
| 50 | 1073 | Ivanov Kirill | М | FATRACING | аМ40 | 00:55:46 | 01:55:30 | 03:06:59 | 04:21:39 | 05:39:36 | 5:39:36,32 |
| 51 | 1097 | Полякова Анастасия | Ж | SKOOL.SUX.CYCLING.CLUB | аЖ18 | 00:58:11 | 02:03:13 | 03:17:50 | 04:28:33 | 05:40:14 | 5:40:14,25 |
| 52 | 1088 | Фурасов Алексей | М | Hard Gear | аМ40 | 01:00:46 | 02:03:03 | 03:13:45 | 04:27:47 | 05:40:24 | 5:40:24,02 |
| 53 | 1092 | Крупкин Олег | М | GRAVELCYCLIST | аМ35 | 00:59:47 | 02:04:35 | 03:13:14 | 04:25:56 | 05:40:31 | 5:40:31,31 |
| 54 | 1132 | Давыдов Владимир | М | аМ35 | 00:58:12 | 02:03:14 | 03:17:50 | 04:29:32 | 05:40:31 | 5:40:31,73 | |
| 55 | 1031 | Пирогов Михаил | М | аМ35 | 01:00:55 | 02:10:01 | 03:19:25 | 04:29:29 | 05:40:36 | 5:40:36,58 | |
| 56 | 1072 | Шалаев Сергей | М | аМ18 | 01:03:33 | 02:09:59 | 03:18:01 | 04:29:38 | 05:40:49 | 5:40:49,90 | |
| 57 | 1079 | Лимонова Ольга | Ж | аЖ40 | 00:58:11 | 02:01:25 | 03:09:44 | 04:29:07 | 05:40:53 | 5:40:53,27 | |
| 58 | 1128 | Дедков Денис | М | аМ18 | 00:55:39 | 02:03:13 | 03:17:57 | 04:29:30 | 05:41:04 | 5:41:04,10 | |
| 59 | 1055 | Чикурков Кирилл | М | Coffeeriders | аМ35 | 01:00:46 | 02:02:23 | 03:09:54 | 04:38:13 | 05:45:33 | 5:45:33,64 |
| 60 | 1003 | Богданов Виталий | М | аМ45 | 00:57:47 | 02:01:25 | 03:08:41 | 04:29:30 | 05:45:36 | 5:45:36,95 | |
| 61 | 2220 | Леонович Игорь | М | аМ40 | 01:04:58 | 02:09:58 | 03:17:52 | 04:29:32 | 05:48:40 | 5:48:40,61 | |
| 62 | 1126 | Луценко Анна | Ж | FULGAZ | аЖ18 | 01:03:34 | 02:10:03 | 03:19:28 | 04:37:52 | 06:03:03 | 6:03:03,63 |
| 63 | 1101 | Андреев Вадим | М | r?bellion racing | аМ35 | 01:05:06 | 02:18:18 | 03:32:03 | 04:43:57 | 06:05:36 | 6:05:36,12 |
| 64 | 1111 | Козлов Никита | М | HOTLINE | аМ35 | 01:05:00 | 02:10:02 | 03:19:24 | 04:40:05 | 06:07:14 | 6:07:14,42 |
| 65 | 2214 | Матисон Пётр | М | аМ18 | 01:06:12 | 02:18:53 | 03:38:04 | 05:06:01 | 06:26:48 | 6:26:48,56 | |
| 66 | 1070 | Метель Ольга | Ж | KKM Gravel | аЖ35 | 01:05:01 | 02:18:19 | 03:37:16 | 05:05:21 | 06:26:49 | 6:26:49,45 |
| 67 | 1081 | Попов Максим | М | Hard Gear | аМ35 | 01:27:12 | 02:40:12 | 03:53:05 | 05:10:50 | 06:28:46 | 6:28:46,31 |
| 68 | 1063 | Журбенко Михаил | FulGaz | 00:55:36 | 01:51:55 | 03:13:36 | 04:16:09 | DNF | |||
| 69 | 1120 | Заливин Никита | 00:55:40 | 01:51:58 | 03:00:36 | 04:02:26 | DNF | ||||
| 70 | 1074 | Костин Сергей | ENDLESSUMMER RACING TEAM | 00:55:37 | 01:51:58 | 02:55:06 | 04:17:58 | DNF | |||
| 71 | 2070 | Манаков Виктор | 00:56:16 | 01:55:45 | 03:10:04 | 04:14:25 | DNF | ||||
| 72 | 1129 | Дубровин Алексей | 00:55:34 | 01:51:55 | 02:49:26 | 03:59:22 | DNF | ||||
| 73 | 1110 | Мерзликин Дмитрий | 00:55:45 | 01:52:19 | 02:58:01 | 03:58:07 | DNF | ||||
| 74 | 1049 | Янушевский Дмитрий | Modder | 00:55:42 | 01:52:11 | 02:55:00 | 03:59:26 | DNF | |||
| 75 | 1024 | Голубев Владимир | Клуб Любителей | 00:55:36 | 01:49:17 | 02:45:06 | 03:44:52 | DNF | |||
| 76 | 1013 | Степанов Игорь | 00:55:38 | 01:52:10 | 02:57:44 | 03:40:43 | DNF | ||||
| 77 | 1093 | Подставленников Сергей | ЮВЕНТАСПОРТ-Пермь | 00:55:46 | 01:51:00 | 02:49:32 | 03:49:36 | DNF | |||
| 78 | 1028 | Якушев Юрий | Coffeeriders | 00:55:41 | 01:51:57 | 03:03:34 | 03:54:57 | DNF | |||
| 79 | 1062 | Добровольская Анастасия | Fulgaz | 01:16:22 | 02:30:39 | 04:12:29 | DNF | ||||
| 80 | 1087 | Гренавцева Седа | СТО велосипедов Гренавцевых | 01:13:15 | 02:22:06 | 03:50:57 | DNF | ||||
| 81 | 1054 | Чудакова Оля | 00:58:11 | 02:03:13 | 03:14:32 | DNF | |||||
| 82 | 1089 | Богатыренко Дима | ENDLESSUMMER RACING TEAM | 00:55:41 | 02:03:25 | 02:58:00 | DNF | ||||
| 83 | 1117 | Боредский Руслан | Coffeeriders | 00:55:37 | 01:49:18 | 03:02:19 | DNF | ||||
| 84 | 1007 | Борщенко Михаил | 01:03:35 | 02:09:58 | 03:18:00 | DNF | |||||
| 85 | 1130 | Бочков Кирилл | 01:06:36 | 02:49:33 | 03:47:01 | DNF | |||||
| 86 | 1116 | Новиков Роман | HBFS | 01:07:15 | 02:21:28 | 03:32:05 | DNF | ||||
| 87 | 1112 | Норавян Артур | 00:59:16 | 02:00:51 | 03:07:54 | DNF | |||||
| 88 | 2188 | Кенсман Виталий | 00:57:47 | 02:03:14 | 03:17:54 | DNF | |||||
| 89 | 1038 | Кабиров Эльдар | 01:05:00 | 02:10:01 | 03:20:13 | DNF | |||||
| 90 | 1084 | Шевцов Александр | 01:03:35 | 02:18:54 | 03:41:52 | DNF | |||||
| 91 | 1127 | Курочкин Владимир | 01:28:12 | 03:14:37 | DNF | ||||||
| 92 | 1004 | Разгуляев Дмитрий | 00:56:32 | 01:58:01 | DNF | ||||||
| 93 | 1106 | Щуковский Родион | AST | 00:56:32 | 02:08:26 | DNF | |||||
| 94 | 1086 | Гренавцев Иван | 01:02:12 | 02:22:05 | DNF | ||||||
| 95 | 1102 | Кресов Вениамин | 00:57:48 | 02:05:26 | DNF | ||||||
| 96 | 1047 | Трофимов Артем | хуюб | 01:04:59 | 02:16:49 | DNF | |||||
| 97 | 1069 | Ахраров Эмир | 00:55:40 | 01:52:02 | DNF | ||||||
| 98 | 1114 | Гаврилов Михаил | 00:55:41 | 01:53:51 | DNF | ||||||
| 99 | 1032 | Смирнов Владимир | 01:48:58 | DNF | |||||||
| 100 | 1115 | Edukov Mikhail | 00:55:45 | DNF | |||||||
| 101 | 1100 | Разуваев Альбин | 01:03:34 | DNF | |||||||
| 102 | 1011 | Борщенко Павел | DNS | ||||||||
| 103 | 1051 | Королёв Евгений | DNS | ||||||||
| 104 | 1078 | Севостьянов Андрей | DNS | ||||||||
| 105 | 1067 | Трубецкой Сергей Александрович | М | DNS | |||||||
| 106 | 1068 | Миланин Константин Алексеевич | М | HBFS | DNS | ||||||
| 107 | 1123 | Полевая Юлия Петровна | Ж | SERPANTIN | DNS | ||||||
| 108 | 1122 | Дронова Taмара Викторовна | Ж | Impulse | DNS | ||||||
| 109 | 1119 | Котков Андрей Евгеньевич | М | DNS | |||||||
| 110 | 1113 | Карлова Алина Денисовна | Ж | DNS | |||||||
| 111 | 1017 | Ильина Кристина Васильевна | Ж | DNS | |||||||
| 112 | 1108 | Карасев Роман Борисович | М | DNS | |||||||
| 113 | 1105 | Karatsenka Andrei Сергеевич | М | ROVAR Cycling Club | DNS | ||||||
| 114 | 1103 | Егорочкин Андрей Вадимович | М | Coffeeriders | DNS | ||||||
| 115 | 3191 | Гонов Лев | М | DNS | |||||||
| 116 | 1075 | Гамезардашвили Ражден Мурманович | М | DNS | |||||||
| 117 | 1080 | Solovev Valerii Олегович | М | DNS | |||||||
| 118 | 1048 | Лупань Александр Павлович | М | DNS | |||||||
| 119 | 1056 | Бадеев Артём Петрович | М | Radical Sport team | DNS | ||||||
| 120 | 1036 | Анисимова Екатерина Андреевна | Ж | DNS | |||||||
| 121 | 1037 | Курьянов Степан Михайлович | М | Skill Up | DNS | ||||||
| 122 | 1009 | Сибирцев Иван Викторович | М | Клуб Любителей | DNS | ||||||
| 123 | 1010 | Колесов Влад Олегович | М | TOT.CC | DNS | ||||||
| 124 | 1090 | Варфоломеев Владимир | М | DNS | |||||||
| 125 | 1096 | Солодов Анатолий Андреевич | М | Anatoliy Solodov Team - AST | DNS | ||||||
| 126 | 1034 | Золотых Александр Юрьевич | М | SERPANTIN | DNS | ||||||
| 127 | 1015 | Власов Иван | М | DNS | |||||||
| 128 | 1016 | Щербакова Ирина Олеговна | Ж | DNS | |||||||
| 129 | 1022 | Михейчик Степан Сергеевич | М | AST | DNS | ||||||
| 130 | 1014 | Михайлов Егор Андреевич | М | Toxic Family | DNS | ||||||
| 131 | 1019 | Орлова Мария Владимировна | Ж | Rebellion Racing | DNS | ||||||
| 132 | 1083 | Левинзон Юрий Александрович | М | Serpantin | DNS | ||||||
| 133 | 1060 | Рыжков Илья Викторович | М | DNS | |||||||
| 134 | 1040 | Массальский Никита Игоревич | М | DNS | |||||||
| 135 | 1035 | Миронов Павел Александрович | М | ENDLESSUMMER RACING TEAM | DNS | ||||||
| 136 | 1061 | Чепурин Денис Олегович | М | Купи Пакет | DNS | ||||||
| 137 | 1001 | Крайнюк Екатерина Андреевна | Ж | DNS |
КАБАНЧИК · 150 км
| # | Номер | Участник | Пол | Команда | Категория | К1 | К2 | К3 | К4 | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2172 | Чистяков Станислав | М | Coffeeriders | бМ18 | 00:58:55 | 01:57:49 | 02:58:01 | 03:59:12 | 3:59:12,75 |
| 2 | 2154 | Романуха Мирослав | М | CX SESTRORETSK | бМ18 | 00:58:57 | 01:57:52 | 02:58:04 | 03:59:12 | 3:59:12,99 |
| 3 | 2056 | Синютин Анатолий | М | бМ18 | 00:58:57 | 01:57:54 | 02:58:02 | 03:59:13 | 3:59:13,95 | |
| 4 | 2086 | Дементьев Руслан | М | Modder | бМ35 | 00:58:56 | 01:57:51 | 02:58:02 | 03:59:14 | 3:59:14,49 |
| 5 | 2201 | Иванов Владимир | М | бМ50 | 00:58:55 | 01:57:51 | 02:58:02 | 03:59:14 | 3:59:14,95 | |
| 6 | 2155 | Халявин Дмитрий | М | бМ18 | 00:58:56 | 01:57:52 | 02:58:03 | 03:59:15 | 3:59:15,54 | |
| 7 | 2026 | Котов Александр | М | бМ35 | 00:58:55 | 01:57:52 | 02:58:02 | 03:59:15 | 3:59:15,87 | |
| 8 | 2173 | Антоха Петров | М | бМ35 | 00:59:00 | 01:57:52 | 02:58:04 | 03:59:16 | 3:59:16,48 | |
| 9 | 2080 | Лопатка Григорий | М | бМ40 | 00:58:59 | 01:57:51 | 02:58:03 | 03:59:16 | 3:59:16,67 | |
| 10 | 2189 | Дегтярев Олег | М | VAO | бМ35 | 00:59:02 | 01:57:50 | 02:58:05 | 03:59:16 | 3:59:16,92 |
| 11 | 2138 | Тихонов Максим | М | бМ35 | 00:58:55 | 01:57:51 | 02:58:01 | 03:59:21 | 3:59:21,57 | |
| 12 | 3193 | Лунинский Андрей | М | бМ35 | 00:58:55 | 01:57:49 | 02:58:01 | 03:59:24 | 3:59:24,75 | |
| 13 | 2176 | Лебасов Евгений | М | SemiGora | бМ40 | 00:58:59 | 01:57:53 | 02:58:03 | 03:59:27 | 3:59:27,89 |
| 14 | 2137 | Громов Илья | М | бМ35 | 00:59:01 | 01:57:51 | 02:58:05 | 03:59:35 | 3:59:35,86 | |
| 15 | 2039 | Рябков Валентин | М | Клуб Любителей | бМ35 | 00:59:05 | 01:57:56 | 02:58:05 | 04:00:57 | 4:00:57,00 |
| 16 | 2195 | Чернышев Сергей | М | бМ35 | 01:14:04 | 02:12:57 | 03:13:12 | 04:01:00 | 4:01:00 | |
| 17 | 2190 | Проценко Олег | М | TOT.CC | бМ35 | 00:59:01 | 01:57:56 | 02:58:06 | 04:01:45 | 4:01:45,85 |
| 18 | 2159 | Шиенков Николай | М | бМ40 | 00:59:03 | 01:57:52 | 02:58:05 | 04:01:46 | 4:01:46,01 | |
| 19 | 2117 | Дмитриев Игорь | М | бМ35 | 00:58:58 | 01:57:53 | 02:58:05 | 04:01:50 | 4:01:50,89 | |
| 20 | 2098 | Кузнецов Дмитрий | М | бМ18 | 00:58:57 | 01:57:52 | 02:58:04 | 04:05:35 | 4:05:35,36 | |
| 21 | 2224 | Руденко Александр | М | бМ35 | 00:59:09 | 01:57:53 | 02:59:12 | 04:07:36 | 4:07:36,86 | |
| 22 | 2050 | Утенков Сергей | М | бМ18 | 00:58:54 | 01:57:49 | 02:58:01 | 04:08:00 | 4:08:00,19 | |
| 23 | 2226 | Суворов Юрий | М | Long-time relationship | бМ18 | 00:59:07 | 01:58:44 | 02:59:19 | 04:09:22 | 4:09:22,43 |
| 24 | 2007 | Фандюшин Михаил | М | Impulse | бМ35 | 00:59:06 | 01:57:56 | 02:58:07 | 04:10:18 | 4:10:18,17 |
| 25 | 2194 | Ашарин Юрий | М | Mikkeller Cycling Club | бМ18 | 00:59:21 | 01:58:43 | 02:59:13 | 04:11:35 | 4:11:35,18 |
| 26 | 2060 | Потапенко Юрий | М | бМ18 | 00:59:06 | 01:57:59 | 02:59:18 | 04:11:57 | 4:11:57,50 | |
| 27 | 2170 | Авдеев Федор | М | бМ35 | 00:59:09 | 01:58:43 | 02:59:15 | 04:11:58 | 4:11:58,44 | |
| 28 | 2116 | Аксёнов Павел | М | BC CLUB | бМ35 | 00:58:58 | 01:57:55 | 02:59:12 | 04:12:01 | 4:12:01,90 |
| 29 | 3144 | Калашников Андрей | М | ETALON team - НЬЮТЭК | бМ18 | 00:59:02 | 01:57:55 | 03:01:26 | 04:12:33 | 4:12:33,69 |
| 30 | 2146 | Tsarkov Viktor | М | бМ18 | 00:58:59 | 01:57:52 | 02:58:02 | 04:13:16 | 4:13:16,88 | |
| 31 | 2136 | Гаврилов Константин | М | бМ35 | 00:59:01 | 01:57:52 | 02:58:59 | 04:13:30 | 4:13:30,29 | |
| 32 | 2054 | Парахуда Андрей | М | Mikkeller Cycling Club | бМ18 | 00:59:20 | 01:57:53 | 03:09:19 | 04:15:55 | 4:15:55,23 |
| 33 | 2066 | Тарасов Дмитрий | М | бМ35 | 00:59:03 | 01:57:56 | 03:01:27 | 04:16:12 | 4:16:12,69 | |
| 34 | 2178 | Климин Константин | М | бМ35 | 00:59:06 | 01:58:00 | 02:59:27 | 04:18:02 | 4:18:02,95 | |
| 35 | 2254 | Сегизбаев Кайрат | М | бМ40 | 00:59:08 | 01:58:01 | 03:04:15 | 04:18:02 | 4:18:02,97 | |
| 36 | 2180 | Филиппов Владислав | М | бМ35 | 01:00:17 | 02:03:44 | 03:09:32 | 04:19:33 | 4:19:33,51 | |
| 37 | 2051 | Скакунов Сергей | М | бМ35 | 00:59:00 | 02:00:37 | 03:09:24 | 04:19:35 | 4:19:35,39 | |
| 38 | 2175 | Жаринов Андрей | М | SemiGora | бМ50 | 00:59:07 | 02:03:45 | 03:09:32 | 04:19:35 | 4:19:35,65 |
| 39 | 2077 | Антонов Андрей | М | TOP | бМ45 | 00:59:04 | 01:59:08 | 03:09:31 | 04:19:38 | 4:19:38,39 |
| 40 | 2161 | Балчугов Филипп | М | бМ40 | 00:59:01 | 02:00:37 | 03:09:28 | 04:19:38 | 4:19:38,53 | |
| 41 | 2237 | Стадник Денис | М | бМ18 | 00:59:08 | 02:00:36 | 03:09:26 | 04:19:39 | 4:19:39,33 | |
| 42 | 2171 | Стопчанский Артем | М | бМ18 | 00:59:09 | 01:57:53 | 03:09:27 | 04:22:11 | 4:22:11,32 | |
| 43 | 2236 | Baltrunas Stanislav | М | бМ35 | 01:02:01 | 02:06:11 | 03:13:00 | 04:24:28 | 4:24:28,43 | |
| 44 | 2186 | Топорков Александр | М | Альпклуб МЭИ | бМ45 | 01:01:14 | 02:06:21 | 03:13:01 | 04:24:28 | 4:24:28,78 |
| 45 | 2182 | Корнеев Дмитрий | М | бМ35 | 01:00:18 | 02:06:10 | 03:12:58 | 04:24:31 | 4:24:31,67 | |
| 46 | 2125 | Сергеев Александр | М | FulGaz | бМ45 | 01:00:18 | 02:03:48 | 03:15:24 | 04:24:32 | 4:24:32,19 |
| 47 | 2114 | Шмелев Сергей | М | бМ40 | 01:02:01 | 02:09:32 | 03:16:55 | 04:24:32 | 4:24:32,59 | |
| 48 | 2135 | Шевчук Максим | М | бМ40 | 00:59:03 | 02:03:12 | 03:11:33 | 04:24:35 | 4:24:35,45 | |
| 49 | 2040 | Шаповалов Виктор | М | бМ18 | 01:00:15 | 02:03:45 | 03:11:33 | 04:24:36 | 4:24:36,15 | |
| 50 | 2041 | Лучининов Евгений | М | бМ18 | 01:03:58 | 02:09:35 | 03:16:55 | 04:24:36 | 4:24:36,43 | |
| 51 | 2168 | Канаев Димитрий | М | бМ18 | 00:59:00 | 01:57:54 | 03:09:17 | 04:24:36 | 4:24:36,68 | |
| 52 | 2085 | Elinson Sergey | М | бМ35 | 00:58:59 | 02:03:11 | 03:13:33 | 04:24:36 | 4:24:36,74 | |
| 53 | 2097 | Владимирова Ирина | Ж | Эталон Ньютек | бЖ40 | 01:04:03 | 02:09:35 | 03:16:49 | 04:24:37 | 4:24:37,13 |
| 54 | 2073 | Варенков Андрей | М | ЯСпорт | бМ40 | 01:03:56 | 02:09:33 | 03:15:47 | 04:24:38 | 4:24:38,05 |
| 55 | 2217 | Полубояринов Антон | М | бМ50 | 01:02:58 | 02:09:42 | 03:16:48 | 04:24:40 | 4:24:40,02 | |
| 56 | 2121 | Звагольская Алена | Ж | FulGaz | бЖ18 | 01:03:57 | 02:09:38 | 03:16:51 | 04:24:40 | 4:24:40,09 |
| 57 | 2108 | Ковтун Антон | М | бМ18 | 01:00:19 | 02:03:46 | 03:11:32 | 04:24:42 | 4:24:42,92 | |
| 58 | 2177 | Расторгуев Дмитрий | М | бМ40 | 01:02:55 | 02:09:36 | 03:16:49 | 04:24:43 | 4:24:43,02 | |
| 59 | 2219 | Илларионова Екатерина | Ж | бЖ40 | 01:04:02 | 02:09:43 | 03:16:54 | 04:24:43 | 4:24:43,58 | |
| 60 | 2088 | Жуков Дмитрий | М | бМ40 | 01:03:59 | 02:09:36 | 03:16:56 | 04:24:44 | 4:24:44,23 | |
| 61 | 2248 | Матишак Антон | М | бМ45 | 01:03:56 | 02:09:33 | 03:16:51 | 04:24:47 | 4:24:47,02 | |
| 62 | 2028 | Карпухин Александр | М | бМ18 | 01:04:02 | 02:09:40 | 03:16:57 | 04:24:47 | 4:24:47,68 | |
| 63 | 2222 | Мамонтов Виктор | М | бМ35 | 01:01:00 | 02:06:14 | 03:13:10 | 04:24:48 | 4:24:48,27 | |
