Легенда протоколов
85
50 финишей в протоколах
Badges are counted by finishes, FATRACING series, points, and connected workouts.
50 финишей в протоколах
финиши в 3+ сезонах
есть первое place
есть третье place
5+ финишей в топ-10
15 финишей за 2026
500 очков FATRACING
1 финиш: Tour de Selishchi
1 финиш: TIME TRIAL CUP
Points for places in FATRACING races. Places are considered separately for men and women.
| Date | The race | Place | Glasses |
|---|---|---|---|
| 24.05.2026 | CYCLINGRACE 24.05.2026 — Bike ride 47 km | 171 m | 3 |
| 13.09.2025 | CYCLINGRACE 13.09.2025 — Bike ride 60 km | 219 m | 3 |
| 17.05.2025 | CYCLINGRACE 17.05.2025 — Cycling race 78 km. Cluster "C" | 132 m | 4 |
| 17.05.2025 | CYCLINGRACE 17.05.2025 — Bike ride 47 km | 294 m | 2 |
| 18.01.2025 | CYCLINGRACE 18.01.2025 — 5 - OMNIUM - POINTS RACE, GROUP C, M | 10 M | 58 |
| 18.01.2025 | CYCLINGRACE 18.01.2025 — 5 - OMNIUM SCRATCH, GROUP C, M | 14 M | 49 |
| 2025 | TIME TRIAL CUP — этап 030 | 11 m | 56 |
| 18.05.2024 | CYCLINGRACE 18.05.2024 — Cycling race 78 km. Cluster "C" | 26 m | 17 |
| 18.05.2024 | CYCLINGRACE 18.05.2024 — Bike ride 31 km | 95 m | 6 |
| 08.07.2023 | CYCLINGRACE 08.07.2023 — Cluster "C" | 31 m | 15 |
| 04.09.2022 | CYCLINGRACE 04.09.2022 — Cluster "B" | 132 m | 7 |
| 01.06.2019 | Tour DE Selishchi 2019 | 5 m | 758 |
| 19.05.2019 | CYCLINGRACE 2019 — Race 109 km | 185 m | 6 |
| 20.05.2018 | CYCLINGRACE 2018 — Male "Amateurs" | 229 m | 5 |
| Race / Event | Date | Check-in / table | Category | Distance | Time | Places |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IRONSTAR Sirius (Sochi) | 02.10.2026 | IRONSTAR 1/8 | M40-44 | IRONSTAR 1/8 | 1:11:34 | Abs.74Field64Cat.14 |
| Cycling race in memory of Master of Sports of the USSR A.I. Vorobyov | 12.09.2026 | The Absolute | М 18-39 | 15 km | 0:24:51.03 | Abs.8Cat.5 |
| Meshchersky Zubr 2026 | 12.09.2026 | GRAVEL | — | GRAVEL | 9:31:28.49 | Abs.17 |
| IRONSTAR Zavidovo | 29.08.2026 | IRONSTAR Supermix | M40-44 | IRONSTAR Supermix | 3:48:36 | Abs.52Field45Cat.8 |
| IRONSTAR Zavidovo | 29.08.2026 | IRONSTAR Swimrun | M35-44 | IRONSTAR Swimrun | 0:48:40 | Abs.36Field27Cat.10 |
| IRONSTAR Nizhny Novgorod | 22.08.2026 | IRONSTAR Olympic Distance | M40-44 | IRONSTAR Olympic Distance | 2:54:59 | Abs.189Field158Cat.35 |
| IRONSTAR Nizhny Novgorod | 22.08.2026 | IRONSTAR Olympic Distance | M40-44 | IRONSTAR Olympic Distance | 2:57:52 | Abs.207Field172Cat.37 |
| Triathlon League & IRONSTAR Moscow | 07.08.2026 | IRONSTAR Supersprint Troika | M40-44 | IRONSTAR Supersprint Troika | 0:22:48 | Abs.84Field69Cat.14 |
| Granfondo — Kazan | 05.07.2026 | 70 km Group C | C. M40-49 | 70 km | 2:34:13.76 | Abs.90Field90Cat.43 |
| Open championship of ZATO Seversk in road cycling "Fresh Wind", dedicated to World Bicycle Day | 20.06.2026 | Everything | М 18-39 | 15 km | 0:25:39.59 | Abs.16Cat.6 |
| Granfondo — Volokolamsk | 07.06.2026 | Check-in 30km, Volokolamsk 2026 | M | 31 km | 01:41:54.06 | Abs.151Field103Cat.150 |
| IRONSTAR Voronezh 2026 | 30.05.2026 | IRONSTAR 1/8 | M40-44 | IRONSTAR 1/8 | 1:12:15 | Abs.42Field38Cat.4 |
| IRONSTAR Voronezh 2026 | 30.05.2026 | IRONSTAR 1/8 | M40-44 | IRONSTAR 1/8 | 1:21:53 | Abs.90Field74Cat.13 |
| CyclingRace — Garden Ring | 24.05.2026 | Bike ride 47 km | M | 47 km | 01:18:07.27 | Abs.191Field172Cat.191 |
| IRONSTAR Moscow Luzhniki 2026 | 19.04.2026 | IRONSTAR 1/8 | M40-44 | IRONSTAR 1/8 | 1:18:31 | Abs.210Field188Cat.37 |
| IRONSTAR Sirius (Sochi) 2025 | 04.10.2025 | 1/8 | M40-44 | 1/8 | 1:29:21 | Abs.227Field172Cat.37 |
| Cyclingrace. Moscow 2025 | 13.09.2025 | Bike ride 60 km | M | 60 km | 01:56:53.41 | Abs.257Field222Cat.257 |
| IRONSTAR Zavidovo 2025 | 24.08.2025 | Supermix | M40-44 | Supermix | 4:42:45 | Abs.121Field92Cat.22 |
| SHULZ Gravel Weekend | 12.07.2025 | The Big Circle | M | The Big Circle | 04:01:42 | Abs.40Field38 |
| Cyclingrace. "Two Rivers" 2025 | 05.07.2025 | Cluster "C" | M2 | 70 km | — | Abs.163 |
| TVZ Cup 2025, Group race | 29.06.2025 | Men highway absolute | М 18-30 | Men highway absolute | 2:30:32.85 | Abs.37Field37Cat.3 |
| Novgorod Duathlon 2025 | 01.06.2025 | 3|5|1.5 | нМо | 3|5|1.5 | 0:32:21.5 | Abs.6Field5Cat.5 |
| Granfondo — Volokolamsk 2025 | 25.05.2025 | Check-in 30km, Volokolamsk 2025 | M | 30 km | 01:00:16.55 | Abs.19Field17Cat.19 |
| Zabeg.RF | Veliky Novgorod 2025 | 24.05.2025 | 10 km | M18 | 10 km | 0:55:34.8 | Abs.181Field127Cat.13 |
| Group cycling race and bike ride 'Sadovoe Koltso 2025' | 17.05.2025 | Cycling race 78 km. Cluster "C" | M2 | 78 km | 02:05:11.75 | Abs.135Field135Cat.55 |
| Group cycling race and bike ride 'Sadovoe Koltso 2025' | 17.05.2025 | Bike ride 47 km | M | 47 km | 01:28:25.27 | Abs.332Field304Cat.332 |
| Sputnik Track 2025 - Stage 5 | 18.01.2025 | 5 - OMNIUM TEMPO, GROUP C, M | М 18-100 | 5 - OMNIUM TEMPO, GROUP C, M | — | Abs.17 |
| Sputnik Track 2025 - Stage 5 | 18.01.2025 | 5 - OMNIUM - POINTS RACE, GROUP C, M | М 18-100 | 5 - OMNIUM - POINTS RACE, GROUP C, M | — | Abs.10Field10Cat.10 |
| Sputnik Track 2025 - Stage 5 | 18.01.2025 | 5 - OMNIUM SCRATCH, GROUP C, M | М 18-100 | 5 - OMNIUM SCRATCH, GROUP C, M | — | Abs.14Field14Cat.14 |
| TIME TRIAL CUP | 2025 | 030 | — | 030 | 1:26:58 | Cat.11 |
| TIME TRIAL CUP | 2025 | The cup | M | The cup | 6:47:05 | Cat.22 |
| Saint Petersburg Marathon. Pushkin - Saint Petersburg | 15.09.2024 | 30 km | М 40-49 | 30 km | 03:07:37 | Abs.1654Field1233Cat.462 |
| Aquathlon "VolkhovMan" 2024 | 14.07.2024 | SWIM SKIT 5.5 km | M | SWIM SKIT 5.5 km | 1:12:54.7 | Abs.3Field3 |
| IRONSTAR Yekaterinburg 2024 | 14.07.2024 | Sprint | M40-44 | Sprint | 1:51:12 | Abs.210Field157Cat.35 |
| Cyclingrace. Capital 2024 | 06.07.2024 | Cluster "C" | M | 69 km | — | Abs.134 |
| LASTRADA — Moscow, Luzhniki 2024 | 30.06.2024 | 20K-D | M | 20K-D | 0:40:22 | Abs.40Field56 |
| Group cycling race and bike ride 'Sadovoe Koltso 2024' | 18.05.2024 | Cycling race 78 km. Cluster "C" | M | 78 km | 01:57:13.10 | Abs.27Field27Cat.27 |
| Group cycling race and bike ride 'Sadovoe Koltso 2024' | 18.05.2024 | Bike ride 31 km | M | 31 km | 01:05:59.51 | Abs.125Field97Cat.125 |
| Arena Half Marathon 2024 | 14.04.2024 | 10 km | М 30-39 | 10 km | 53:52 | Abs.636Field464Cat.203 |
| LM - Stage 4 [track] 2024 | 09.03.2024 | League of Masters - OMNIUM-4 SCRATCH M2 - M | M | League of Masters - OMNIUM-4 SCRATCH M2 - M | — | Abs.9Field9 |
| LM - Stage 4 [track] 2024 | 09.03.2024 | League of Masters - OMNIUM-3 SCRATCH M2 - M | M | League of Masters - OMNIUM-3 SCRATCH M2 - M | — | Abs.7Field7 |
| LM - Stage 4 [track] 2024 | 09.03.2024 | League of Masters - OMNIUM-2 SCRATCH M2 - M | M | League of Masters - OMNIUM-2 SCRATCH M2 - M | — | Abs.10Field10 |
| LM - Stage 4 [track] 2024 | 09.03.2024 | League of Masters - OMNIUM-1 SCRATCH M2 - M | M | League of Masters - OMNIUM-1 SCRATCH M2 - M | — | Abs.10Field10 |
| Arena Marathon | 29.10.2023 | Half marathon | М 40-49 | 21.097 km | 01:59:54 | Abs.427Field347Cat.98 |
| IRONSTAR Sirius (Sochi) 2023 | 07.10.2023 | Olympic | M40-44 | Olympic | — | Abs.698Cat.128 |
| LASTRADA — St. Petersburg, Sobchak Square 2023 | 17.09.2023 | 40D | 30-39 Male | 40D | 1:15:38 | Abs.51Field51Cat.22 |
| LASTRADA — St. Petersburg, Sobchak Square 2023 | 17.09.2023 | 80B | 30-39 Male | 80B | — | Abs.76 |
| St. Petersburg half marathon "Northern Capital" 2023 | 06.08.2023 | 21.1 km | M | 21.1 km | 2:41:12 | Abs.4314Field3056 |
| Cycling race Terra Siberia Tour Sheregesh 2023 | 30.07.2023 | Terra Siberia Tour Sheregesh - Cycling race - up to 65km - M | М 18-29 | Terra Siberia Tour Sheregesh - Cycling race - up to 65km - M | 01:48:54.40 | Abs.10Field10Cat.1 |
| LASTRADA — Moscow, Rowing Channel 2023 | 30.07.2023 | 40-D | 40-D 30-39 Male | 40-D | 01:06:34 | Abs.521Field294Cat.149 |
Vertical format 1080×1920 — ready for stories in telegram and instagram.