Легенда протоколов
91
50 финишей в протоколах
Badges are counted by finishes, FATRACING series, points, and connected workouts.
50 финишей в протоколах
финиши в 3+ сезонах
есть второе place
3+ третьих места в протоколах
5+ финишей в топ-10
22 финишей за 2023
Points for places in FATRACING races. Places are considered separately for men and women.
| Date | The race | Place | Glasses |
|---|---|---|---|
| 12.09.2026 | CYCLINGRACE 12.09.2026 — 27.5 km | 39 m | 25 |
| 24.05.2026 | CYCLINGRACE 24.05.2026 — Cycling race 78 km. Cluster "C" | 306 m | 2 |
| 13.09.2025 | CYCLINGRACE 13.09.2025 — Bike ride 60 km | 104 m | 5 |
| 17.05.2025 | CYCLINGRACE 17.05.2025 — Bike ride 47 km | 161 m | 4 |
| 17.05.2025 | CYCLINGRACE 17.05.2025 — Cycling race 78 km. Cluster "C" | 149 m | 4 |
| 14.09.2024 | CYCLINGRACE 14.09.2024 — Cluster "C" | 104 m | 5 |
| 06.07.2024 | CYCLINGRACE 06.07.2024 — Cluster "C" | 70 m | 8 |
| 18.05.2024 | CYCLINGRACE 18.05.2024 — Cycling race 78 km. Cluster "C" | 129 m | 4 |
| 23.07.2023 | КВМЛО 23.07.2023 — 60 km | 90 m | 12 |
| 17.08.2013 | КВМЛО 17.08.2013 — 70 km | 10 M | 58 |
| 16.06.2013 | КВМЛО 16.06.2013 — 70 km | 60 m | 17 |
| 12.06.2012 | КВМЛО 12.06.2012 — 70 km | 45 m | 22 |
| Race / Event | Date | Check-in / table | Category | Distance | Time | Places |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Granfondo — Ruza 2026 | 27.09.2026 | Bike race 96km | C. M30-39 | Bike race 96km | 02:59:42.57 | Abs.252Cat.33 |
| Cycling race «Russia» — Moscow | 12.09.2026 | 60 km | M | 60 km | — | Abs.75Field71 |
| CyclingRace — Moscow | 12.09.2026 | 27.5 km | M | 27.5 km | 0:54:09.09 | Abs.45Field41 |
| Granfondo — Serpukhov | 23.08.2026 | Check-in 25km, Serpukhov 2026 | M | 25 km | 00:47:40.87 | Abs.10Field9Cat.10 |
| La Strada — cycling race Moscow | 08.08.2026 | 70K | 70K-D Male | 70K | — | Abs.194Field194Cat.24 |
| CyclingRace — Garden Ring | 24.05.2026 | Cycling race 78 km. Cluster "C" | M2 | 78 km | 02:05:25.18 | Abs.309 |
| Arena Half Marathon 2026 | 19.04.2026 | 10 km | М 20-29 | 10 km | 41:19 | Abs.134Field118Cat.19 |
| Arena Half Marathon 2026 | 19.04.2026 | 10 km | М 50-59 | 10 km | 57:54 | Abs.871Field610Cat.52 |
| Arena Half Marathon 2026 | 19.04.2026 | 5 km | М 30-39 | 5 km | 20:38 | Abs.164Field136Cat.59 |
| 🇨🇾 INEX - Mayflower Gran Prix Cyprus Stage 1 2025 | 22.11.2025 | Mayflower Gran Prix Cyprus - Stage 1 - Men Absolute | М 18-100 | Mayflower Gran Prix Cyprus - Stage 1 - Men Absolute | 01:25:22.00 | Abs.3Field3Cat.3 |
| XVI Gatchina Half Marathon | 09.11.2025 | 10 km | M | 10 km | 00:56:45 | Abs.1387Field823 |
| IRONSTAR Sirius (Sochi) 2025 | 04.10.2025 | Olympic | M40-44 | Olympic | — | Abs.722Cat.129 |
| Cyclingrace. Moscow 2025 | 13.09.2025 | Bike ride 60 km | M | 60 km | 01:44:34.95 | Abs.117Field105Cat.117 |
| LaStrada FEST and cycling race 2025 | 10.08.2025 | La Strada - 50K-D Cycling Race | Смешанный 18-100 | La Strada - 50K-D Cycling Race | 01:21:04 | Abs.24Field53Cat.57 |
| Nut Trail 2025 | 08.06.2025 | 12 km | M | Classic | 1:03:14.2 | Abs.15Field13Cat.6 |
| Group cycling race and bike ride 'Sadovoe Koltso 2025' | 17.05.2025 | Cycling race 78 km. Cluster "C" | M2 | 78 km | 02:05:36.57 | Abs.152Field152Cat.60 |
| Group cycling race and bike ride 'Sadovoe Koltso 2025' | 17.05.2025 | Bike ride 47 km | M | 47 km | 01:21:50.45 | Abs.178Field166Cat.178 |
| Arena Half Marathon 2025 | 13.04.2025 | 5 km | М 30-39 | 5 km | 19:48 | Abs.113Field106Cat.45 |
| Gran Fondo Cyprus 2025 | 04.04.2025 | Day 1. Individual Time Trial Race | MEN 35-39 | 27 km | 00:38:40.30 | Abs.21Field21Cat.6 |
| Gran Fondo Cyprus 2025 | 04.04.2025 | Day 2. Gran Fondo Race | MEN 35-39 | 103 km | 02:42:01.29 | Abs.45Field45Cat.10 |
| Gran Fondo Cyprus 2025 | 04.04.2025 | Day 3. Gran Fondo Race | MEN 35-39 | 59 km | 01:30:50.95 | Abs.46Field46Cat.9 |
| IRONSTAR Sirius (Sochi) 2024 | 05.10.2024 | 113 | M40-44 | 113 | 5:41:35 | Abs.470Field435Cat.115 |
| Saint Petersburg Marathon. Pushkin - Saint Petersburg | 15.09.2024 | 30 km | М 40-49 | 30 km | 03:06:09 | Abs.1621Field1211Cat.454 |
| Saint Petersburg Marathon. Pushkin - Saint Petersburg | 15.09.2024 | 10 km | М 30-39 | 10 km | 36:01 | Abs.64Field63Cat.32 |
| Saint Petersburg Marathon. Pushkin - Saint Petersburg | 15.09.2024 | 10 km | М 16-19 | 10 km | 43:38 | Abs.354Field303Cat.12 |
| Cyclingrace. "Moscow" 2024. | 14.09.2024 | Cluster "C" | M | 90 km | 02:36:32.31 | Abs.105Field105Cat.105 |
| Triathlon League & IRONSTAR Moscow 2024 | 24.08.2024 | 113 | M35-39 | 113 | 5:24:38 | Abs.441Field407Cat.124 |
| Granfondo — Noginsk 2024 | 21.07.2024 | Check-in 95km, Noginsk | M | 93 km | 02:44:02.32 | Abs.7Field7Cat.7 |
| Borovichi Triathlon 2024 | 06.07.2024 | 1.5|40|10 | оМ40 | 1.5|40|10 | 2:59:48.5 | Abs.30Field25Cat.3 |
| Cyclingrace. Capital 2024 | 06.07.2024 | Cluster "C" | M | 69 km | 02:04:56.11 | Abs.70Field70Cat.70 |
| LASTRADA — Moscow, Luzhniki 2024 | 30.06.2024 | 80K-B | M | 80K-B | 2:47:13 | Abs.187Field188 |
| Granfondo — Uglich 2024 | 23.06.2024 | Cluster "C" | C. M40-49 | 96 km | — | Abs.68 |
| Zabeg.RF | Veliky Novgorod 2024 | 19.05.2024 | 21.1 km | M35 | 21.1 km | 1:47:44.8 | Abs.96Field83Cat.49 |
| Group cycling race and bike ride 'Sadovoe Koltso 2024' | 18.05.2024 | Cycling race 78 km. Cluster "C" | M | 78 km | 02:12:05.73 | Abs.131Field131Cat.131 |
| Triathlon League & IRONSTAR Moscow Luzhniki 2024 | 21.04.2024 | 1/8 | M40-44 | 1/8 | 1:23:31 | Abs.457Field402Cat.94 |
| Gran Fondo Cyprus 2024 | 29.03.2024 | Day 1. Individual Time Trial Race | MEN 19-34 | 29 km | 00:42:07.26 | Abs.38Field37Cat.17 |
| Gran Fondo Cyprus 2024 | 29.03.2024 | Day 2. Gran Fondo Race | MEN 19-34 | 103 km | 02:48:58.42 | Abs.43Field43Cat.17 |
| Gran Fondo Cyprus 2024 | 29.03.2024 | Day 3. Gran Fondo Race | MEN 19-34 | 59 km | 01:34:25.73 | Abs.38Field38Cat.20 |
| Burov S.Ya. Memorial Ski Race 2024 | 10.03.2024 | 15 km | M40 | 15 km | 0:52:23.0 | Abs.23Field23Cat.12 |
| Tomilinsky Bike Marathon 2023 | 15.10.2023 | MLayt, 16.3km | MLayt, 16.3km | MLayt, 16.3km | 1:22:06,4 | Abs.23Field23Cat.23 |
| IRONSTAR Sirius (Sochi) 2023 | 07.10.2023 | Olympic | M35-39 | Olympic | 3:29:57 | Abs.584Field438Cat.109 |
| LASTRADA — settlement Komarovo, Resort district 2023 | 30.09.2023 | 40 B-E | 30-39 Male | 40 B-E | 2:00:05 | Abs.113Field113Cat.50 |
| Silande Trail 2023 | 24.09.2023 | 18 km | M21 | Long | 1:20:34.8 | Abs.4Field4Cat.2 |
| Moscow Marathon 2023 | 17.09.2023 | 42.2 km | M | 42.2 km | 2:48:39 | Abs.168Field158 |
| Moscow Marathon 2023 | 17.09.2023 | 42.2 km | M | 42.2 km | 3:53:02 | Abs.4782Field4266 |
| Moscow Marathon 2023 | 17.09.2023 | 42.2 km | M | 42.2 km | 4:04:38 | Abs.6368Field5552 |
| Moscow Marathon 2023 | 17.09.2023 | 42.2 km | M | 42.2 km | 4:07:23 | Abs.6628Field5754 |
| Moscow Marathon 2023 | 17.09.2023 | 42.2 km | M | 42.2 km | 4:10:59 | Abs.6988Field6040 |
| Saint Petersburg Marathon. Pushkin - Saint Petersburg. | 03.09.2023 | 42.2 km | Men | 42.2 km | 04:49:01 | Abs.548Field457Cat.457 |
| FTR & IRONSTAR Moscow Krylatskoye 2023 | 19.08.2023 | Olympic | M40-44 | Olympic | 3:42:00 | Abs.670Field555Cat.111 |
Vertical format 1080×1920 — ready for stories in telegram and instagram.