Rider Profile
Демёхин Андрей
ID 572
Male
FATRACING Glasses
9496
How are they charged
Check-ins in profile
219
Seasons
1
MCS Cluster
A
MCS Glasses
782
MCS location
111
Interview
Achievements
Badges are counted by finishes, FATRACING series, points, and connected workouts.
Легенда протоколов
215
50 финишей в протоколах
Сезонный игрок
9
финиши в 3+ сезонах
Золотая привычка
51
3+ первых места в протоколах
Серебряная серия
42
3+ вторых места в протоколах
Бронзовая коллекция
20
3+ третьих места в протоколах
Полный комплект
51/42/20
есть 1-е, 2-е и 3-е места
В десятке
191
5+ финишей в топ-10
Seasonна максималках
46
46 финишей за 2025
Рейтинговый монстр
9496
3000 очков FATRACING
Селищинский старожил
1
1 финиш: Tour de Selishchi
Nearest
Селищи: 3 сезона: 1/3
финиши в 3 разных сезонах
Телеметрия подключена: 0/1
Enable Intervals.icu
FATRACING Glasses
Points for places in FATRACING races. Places are considered separately for men and women.
Total points
9 496
Place in the ranking
3 из 16 729
Season 2026
2 037
Races in the standings
132
Results
| Race / Event | Date | Check-in / table | Category | Distance | Time | Places |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Granfondo — Nakhabino | 19.09.2026 | Bike race 20km | — | Bike race 20km | 29:08.9 | Abs.1 |
| CyclingRace — Krylatsky Hills | 13.09.2026 | 17 km | М5 | 17 km | 0:25:29.67 | Abs.24Field24Cat.5 |
| The 2026 Russian Amateur Road Cycling Championship is a group race | 30.08.2026 | 75 km Wave 4 | М5 | 75 km Wave 4 | 2:00:31.45 | Abs.6Field6Cat.5 |
| The 2026 Russian Amateur Road Cycling Championship is an individual race | 29.08.2026 | 25 km | М5 | 25 km | 0:38:22.66 | Abs.28Field27Cat.5 |
| Granfondo — Serpukhov | 23.08.2026 | 95km race, Serpukhov 2026 | A. M50-59 | 95 km | 2:11:41.08 | Abs.30Field30Cat.4 |
| CYCLINGRACE - WEDGE 2026 | 16.08.2026 | Wedge 2026 Cluster A (M5) | М 50-54 | Wedge 2026 Cluster A (M5) | 02:55:58.04 | Abs.2Field2Cat.2 |
| CYCLINGRACE - WEDGE 2026 | 16.08.2026 | Wedge 2026 Cluster A | М 18-100 | Wedge 2026 Cluster A | 02:55:58.04 | Abs.31Field31Cat.31 |
| Granfondo — Dubna | 26.07.2026 | 106 km race | A. M50-59 | 106 km | 2:44:30.92 | Abs.56Field56Cat.6 |
| Granfondo — Tula | 25.07.2026 | Bike race 20km | — | Bike race 20km | 24:12.33 | Abs.4 |
| Mangazeya — Night amateur race | 18.07.2026 | 12 laps, Men 50-59 years old | M50-59 | 50 km | 1:19:32.29 | Abs.4Field4Cat.4 |
| Olympia, July 12 | 12.07.2026 | Cycling race 125 km. Cluster "A" | M5 | 126 km | — | Abs.40 |
| CyclingRace — Olympia | 11.07.2026 | Team race | M | 20 km | 00:28:04.67 | Abs.5Field5Cat.5 |
| CyclingRace — Capital | 04.07.2026 | Cycling race 100 km. Cluster "A" | M5 | 96 km | 02:26:13.62 | Abs.30Field30Cat.6 |
| Granfondo — Borodino | 14.06.2026 | Cluster "A" | A. M50-59 | 88 km | 02:01:56.21 | Abs.35Field35Cat.6 |
| Granfondo — Volokolamsk | 07.06.2026 | Cluster "A" | A. M50-59 | 100 km | 02:29:09.43 | Abs.20Field20Cat.4 |
| Gold of Ladoga Stage 5 – Group race 54 km (15 laps x 3.6) 2026 | 31.05.2026 | 2026 - Stage 5 KRESTOVSKY ISLAND M Absolute | М 18-100 | 2026 - Stage 5 KRESTOVSKY ISLAND M Absolute | 01:11:40.04 | Abs.25Field25Cat.25 |
| Gold of Ladoga Stage 4 – Group race 55.5 km (10 laps x 5) 2026 | 30.05.2026 | Stage 4 VYBORG M Absolute | М 18-100 | Stage 4 VYBORG M Absolute | 01:25:51.04 | Abs.29Field29Cat.29 |
| Gold of Ladoga Stage 3 – Group race 61.2 km (2 laps x 30.6) 2026 | 29.05.2026 | 2026 - Stage 3 KRASNOSELSKOYE M Absolute | М 18-100 | 2026 - Stage 3 KRASNOSELSKOYE M Absolute | 01:33:23 | Abs.38Field38Cat.38 |
| Gold of Ladoga Stage 2 – Group race 57.6 km (12 laps x 4) 2026 | 28.05.2026 | Stage 2 IGOR M Absolute | М 18-100 | Stage 2 IGOR M Absolute | 00:29:22.04 | Abs.8Field8Cat.8 |
| Gold of Ladoga Stage 1 – Group race 82.8 km (6 laps x 13) 2026 | 27.05.2026 | Stage 1 MICHURINSKOE (M Absolute) | М 18-100 | Stage 1 MICHURINSKOE (M Absolute) | 01:38:52.01 | Abs.8Field8Cat.8 |
| CyclingRace — Krylatsky Hills | 23.05.2026 | Individual race | M5 | 25 km | 00:38:30.92 | Abs.62Field62Cat.6 |
| CyclingRace — Krylatsky Hills | 23.05.2026 | Categories Highway Award | М3 Мужчины 50+ лет. | 25 km | 00:38:30.92 | Abs.22Field22Cat.2 |
| SPUTNIK TRACK - Stage 7 (Saint Petersburg) 2026 | 14.03.2026 | Stage 7 - Sprint - M2 | М 50-100 | Stage 7 - Sprint - M2 | — | Abs.1Field1Cat.1 |
| SPUTNIK TRACK - Stage 7 (Saint Petersburg) 2026 | 14.03.2026 | Stage 7 - Team Pursuit Race - M | М 18-100 | Stage 7 - Team Pursuit Race - M | 00:04:28.64 | Abs.2Field11Cat.11 |
| SPUTNIK TRACK - Stage 7 (Saint Petersburg) 2026 | 14.03.2026 | Stage 7 - Git on the Move - M2 | М 40-49 | Stage 7 - Git on the Move - M2 | 00:00:10.99 | Abs.2Field2Cat.2 |
| SPUTNIK TRACK - Stage 6, 2026 | 21.02.2026 | Stage 6 - Git From A Place Of 1000m - M3 | М 50-100 | Stage 6 - Git From A Place Of 1000m - M3 | 00:01:09.68 | Abs.1Field1Cat.1 |
| SPUTNIK TRACK - Stage 6, 2026 | 21.02.2026 | Stage 6 - Ind. Pursuit Race 3000m M3 | М 50-100 | Stage 6 - Ind. Pursuit Race 3000m M3 | 00:03:37.79 | Abs.2Field2Cat.2 |
| SPUTNIK TRACK - Stage 6, 2026 | 21.02.2026 | Stage 6 - Git On The Move 200m - M2 | М 40-49 | Stage 6 - Git On The Move 200m - M2 | 00:00:11.12 | Abs.2Field2Cat.2 |
| SPUTNIK TRACK - Stage 6, 2026 | 21.02.2026 | Stage 6 - Ind. Pursuit Race 2000m M3 | М 50-100 | Stage 6 - Ind. Pursuit Race 2000m M3 | 00:02:21.48 | Abs.1Field1Cat.1 |
| SPUTNIK TRACK - Stage 6, 2026 | 21.02.2026 | Stage 6 - Git On The Move 500m - M2 | М 40-49 | Stage 6 - Git On The Move 500m - M2 | 00:00:29.15 | Abs.1Field1Cat.1 |
| SPUTNIK TRACK - the 5th stage of St. Petersburg 2026 | 07.02.2026 | Stage 5 - Points Race - B | М 18-100 | Stage 5 - Points Race - B | — | Abs.1Field1Cat.1 |
| SPUTNIK TRACK - the 5th stage of St. Petersburg 2026 | 07.02.2026 | Stage 5 - Elimination Race - B | М 18-100 | Stage 5 - Elimination Race - B | — | Abs.8Field8Cat.8 |
| SPUTNIK TRACK - the 5th stage of St. Petersburg 2026 | 07.02.2026 | Stage 5 - Tempo - B | М 18-100 | Stage 5 - Tempo - B | — | Abs.8Field8Cat.8 |
| SPUTNIK TRACK - the 5th stage of St. Petersburg 2026 | 07.02.2026 | Stage 5 - Scratch - B | М 18-100 | Stage 5 - Scratch - B | — | Abs.6Field6Cat.6 |
| SPUTNIK TRACK - the 5th stage of St. Petersburg 2026 | 07.02.2026 | Stage 5 - Git on the Move - M2 | М 50-100 | Stage 5 - Git on the Move - M2 | 00:00:11.56 | Abs.2Field2Cat.2 |
| SPUTNIK TRACK - the 5th stage of St. Petersburg 2026 | 07.02.2026 | Stage 5 - Team Pursuit - Mix | М 18-100 | Stage 5 - Team Pursuit - Mix | 00:05:02.52 | Abs.0Field1Cat.1 |
| Masters League - Stage 3 2026 | 31.01.2026 | LM - Track- Tempo Group M1 | М 19-100 | LM - Track- Tempo Group M1 | — | Abs.14 |
| Masters League - Stage 3 2026 | 31.01.2026 | LM - track - Git from a place 1000m SPRINT S2 Group (40+) | М 19-100 | LM - track - Git from a place 1000m SPRINT S2 Group (40+) | 00:01:09.53 | Abs.2Field2Cat.2 |
| SPUTNIK TRACK - Stage 4, 2026 | 24.01.2026 | Stage 4 - Git on the move 1000m (in pairs), M2, 2 check-in | М 50-100 | Stage 4 - Git on the move 1000m (in pairs), M2, 2 check-in | 00:01:00.43 | Abs.1Field2Cat.2 |
| SPUTNIK TRACK - Stage 4, 2026 | 24.01.2026 | Stage 4 - Pair sprint 666m on the move, M2, 2nd race | М 50-100 | Stage 4 - Pair sprint 666m on the move, M2, 2nd race | 00:00:40.06 | Abs.4Field7Cat.7 |
| SPUTNIK TRACK - Stage 4, 2026 | 24.01.2026 | Stage 4 - Git on the move 1000m (in pairs), M2, 1 race | М 50-100 | Stage 4 - Git on the move 1000m (in pairs), M2, 1 race | 00:01:00.96 | Abs.2Field3Cat.3 |
| SPUTNIK TRACK - Stage 4, 2026 | 24.01.2026 | Stage 4 - Pair sprint 666m on the move, M2, 1 race | М 50-100 | Stage 4 - Pair sprint 666m on the move, M2, 1 race | 00:00:39.76 | Abs.3Field6Cat.6 |
| SPUTNIK TRACK - Stage 4, 2026 | 24.01.2026 | Stage 4 - Git from a place 1000m (in pairs), Mix | М 18-100 | Stage 4 - Git from a place 1000m (in pairs), Mix | 00:01:09.23 | Abs.3Field3Cat.6 |
| SPUTNIK TRACK - Stage 4, 2026 | 24.01.2026 | Stage 4 - Git from a place of 1000m (in pairs), M2 | М 50-100 | Stage 4 - Git from a place of 1000m (in pairs), M2 | 00:01:10.24 | Abs.4Field6Cat.6 |
| SPUTNIK TRACK - Stage 4, 2026 | 24.01.2026 | Stage 4 - Pair sprint 666m from a place, M2 | М 50-100 | Stage 4 - Pair sprint 666m from a place, M2 | 00:00:48.34 | Abs.6Field12Cat.12 |
| Sputnik Track III stage 2025 | 20.12.2025 | Stage 3 - Team Pursuit Race - M | М 18-49 | Stage 3 - Team Pursuit Race - M | 00:04:36.24 | Abs.7Field31Cat.32 |
| Sputnik Track III stage 2025 | 20.12.2025 | Stage 3 - Elimination Race - Group B | М 18-100 | Stage 3 - Elimination Race - Group B | — | Abs.10Field10Cat.10 |
| Masters League - Stage 2 2025 | 13.12.2025 | LM - 3x3 TEAM SPRINT - MEN | М 19-100 | LM - 3x3 TEAM SPRINT - MEN | 00:01:08.71 | Abs.1Field2Cat.2 |
| Masters League - Stage 2 2025 | 13.12.2025 | LM - Points Race - Group M1 | М 19-100 | LM - Points Race - Group M1 | — | Abs.8Field8Cat.8 |
| Masters League - Stage 2 2025 | 13.12.2025 | LM - TEAM SPRINT 2x2 - SPRINT S2 Group (80+) | М 19-100 | LM - TEAM SPRINT 2x2 - SPRINT S2 Group (80+) | 00:00:48.03 | Abs.5Field9Cat.9 |
Stories
Summary of results
Collecting a picture…
Vertical format 1080×1920 — ready for stories in telegram and instagram.