Granfondo — Бородино 2026 — RESULTS
The results of the races. Use the table search: number, name, team…
Protocol
Started
631
Finished
609
DNF
22
DNS
86
Cluster«A» · 88 km
| # | Number | Participant | Gender | The team | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | Жданов Александр | M | A. M40-49 | 01:59:38.37 | |
| 2 | 313 | Кривошеев Даниил | M | A. M18-29 | 01:59:39.38 | |
| 3 | 325 | Шеваров Дмитрий | M | HBFS | A. M30-39 | 02:00:30.34 |
| 4 | 9 | Урьяш Максим | M | RCA Team | A. M40-49 | 02:01:18.09 |
| 5 | 81 | Окунев Денис | M | A. M30-39 | 02:01:18.09 | |
| 6 | 229 | Червяков Дмитрий | M | Volga Union | A. M50-59 | 02:01:18.84 |
| 7 | 27 | Масленников Вадим | M | A. M30-39 | 02:01:19.80 | |
| 8 | 323 | Алексеев Павел | M | Volga Union | A. M50-59 | 02:01:19.91 |
| 9 | 209 | Галстян Манук | M | Ехай | A. M40-49 | 02:01:21.07 |
| 10 | 18 | Бочков Кирилл | M | A. M30-39 | 02:01:22.05 | |
| 11 | 24 | Трубецкой Сергей | M | A. M30-39 | 02:01:22.58 | |
| 12 | 3 | Разумов Максим | M | A. M30-39 | 02:01:24.22 | |
| 13 | 54 | Сибиряков Михаил | M | RCA Team | A. M40-49 | 02:01:24.27 |
| 14 | 116 | Сакирский Алексей | M | HBFS | A. M40-49 | 02:01:24.57 |
| 15 | 109 | Бучин Семен | M | A. M40-49 | 02:01:24.75 | |
| 16 | 210 | Крыжановский Максим | M | Ехай | A. M30-39 | 02:01:25.16 |
| 17 | 208 | Усольцев Алексей | M | Ехай | A. M18-29 | 02:01:26.40 |
| 18 | 220 | Кудяшов Станислав | M | A. M40-49 | 02:01:26.63 | |
| 19 | 283 | Ковалев Роман | M | Volga Union | A. M40-49 | 02:01:27.24 |
| 20 | 13 | Кузнецов Владимир | M | A. M60+ | 02:01:27.82 | |
| 21 | 104 | Рыбачук Андрей | M | A. M30-39 | 02:01:27.90 | |
| 22 | 121 | Соколов Алексей | M | A. M40-49 | 02:01:28.30 | |
| 23 | 157 | Радюк Александр | M | RCA Team | A. M18-29 | 02:01:28.47 |
| 24 | 83 | Демин Александр | M | SERPANTIN | A. M40-49 | 02:01:29.16 |
| 25 | 237 | Чмелёв Павел | M | RCA Team | A. M40-49 | 02:01:30.31 |
| 26 | 94 | Солодов Анатолий | M | A. M30-39 | 02:01:51.26 | |
| 27 | 168 | Кузьмиченко Александр | M | A. M50-59 | 02:01:52.80 | |
| 28 | 226 | Дроздов Александр | M | A. M40-49 | 02:01:53.23 | |
| 29 | 135 | Avdeev Aleksey | M | Volga Union | A. M50-59 | 02:01:54.36 |
| 30 | 65 | Ипатьев Георгий | M | A. M30-39 | 02:01:54.56 | |
| 31 | 85 | Аваков Аршак | M | A. M40-49 | 02:01:54.75 | |
| 32 | 43 | Агапов Андрей | M | A. M30-39 | 02:01:54.87 | |
| 33 | 152 | Ланг Герман | M | RCA Team | A. M50-59 | 02:01:55.50 |
| 34 | 171 | Чесалин Владимир | M | A. M30-39 | 02:01:55.72 | |
| 35 | 133 | Демёхин Андрей | M | Volga Union | A. M50-59 | 02:01:56.21 |
| 36 | 262 | Романков Евгений | M | A. M30-39 | 02:01:56.84 | |
| 37 | 212 | Богатков Феликс | M | Ехай | A. M40-49 | 02:01:56.90 |
| 38 | 290 | Соннов Сергей | M | A. M18-29 | 02:01:57.85 | |
| 39 | 93 | Васильев Дмитрий | M | SERPANTIN | A. M40-49 | 02:01:58.71 |
| 40 | 240 | Русанов Иван | M | RCA Team | A. M30-39 | 02:01:59.23 |
| 41 | 125 | Горбунов Александр | M | RCA Team | A. M40-49 | 02:01:59.41 |
| 42 | 219 | Пташинский Василий | M | RCA Team | A. M50-59 | 02:01:59.77 |
| 43 | 207 | Гудков Евгений | M | Ехай | A. M30-39 | 02:02:00.21 |
| 44 | 305 | Михайлов Александр | M | A. M60+ | 02:02:00.34 | |
| 45 | 326 | Ураткин Алексей | M | A. M40-49 | 02:02:00.91 | |
| 46 | 192 | Пьянков Виталий | M | A. M30-39 | 02:02:01.09 | |
| 47 | 249 | Кондаков Алексей | M | A. M40-49 | 02:02:01.81 | |
| 48 | 69 | Колесников Александр | M | A. M40-49 | 02:02:03.01 | |
| 49 | 329 | Кочетков Кирилл | M | A. M30-39 | 02:02:03.05 | |
| 50 | 201 | Шамбер Владислав | M | RCA Team | A. M50-59 | 02:02:04.00 |
| 51 | 239 | Резников Илья | M | A. M40-49 | 02:02:04.68 | |
| 52 | 175 | Хасаншин Родион | M | HBFS | A. M30-39 | 02:02:11.93 |
| 53 | 213 | Жинов Кирилл | M | Ехай | A. M30-39 | 02:02:11.94 |
| 54 | 4 | Соколов Евгений | M | A. M40-49 | 02:05:10.81 | |
| 55 | 110 | Волов Николай | M | A. M40-49 | 02:06:54.75 | |
| 56 | 170 | Шмыгун Андрей | M | A. M50-59 | 02:08:09.13 | |
| 57 | 82 | Киселев Павел | M | A. M40-49 | 02:12:33.50 | |
| 58 | 60 | Беликов Юрий | M | A. M30-39 | 02:12:45.42 | |
| 59 | 299 | Хромылев Виктор | M | A. M60+ | 02:26:41.47 | |
| 60 | 56 | Корнев Борис | M | A. M60+ | 02:26:52.84 | |
| 61 | 206 | Semerikov Danila | M | HBFS | A. M30-39 | DNF |
| 62 | 234 | Боев Юрий | M | HBFS | A. M40-49 | DNS |
| 63 | 31 | Виленский Максим | M | A. M50-59 | DNS | |
| 64 | 131 | Жак Михаил | M | RCA Team | A. M40-49 | DNS |
| 65 | 10 | Зубов Матвей | M | A. M30-39 | DNS | |
| 66 | 8 | Курьянов Степан | M | A. M30-39 | DNS | |
| 67 | 28 | Минашкин Сергей | M | A. M40-49 | DNS | |
| 68 | 97 | Михейчик Степан | M | A. M30-39 | DNS | |
| 69 | 332 | Музычкин Антон | M | A. M30-39 | DNS | |
| 70 | 214 | Новиков Федор | M | Ехай | A. M30-39 | DNS |
| 71 | 30 | Петручик Александр | M | A. M40-49 | DNS |
Elite M · 88 km
| # | Number | Participant | Gender | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 113 | Беликов Никита | M | Elite M | 01:59:37.72 |
| 2 | 2 | Васильев Никита | M | Elite M | 01:59:38.31 |
| 3 | 1 | Пузанов Дмитрий | M | Elite M | 02:00:28.42 |
| 4 | 193 | Тишкин Александр | M | Elite M | 02:01:55.95 |
| 5 | 286 | Ерофеев Леонид | M | Elite M | 02:12:18.19 |
| 6 | 211 | Григорьев Платон | M | Elite M | DNF |
Cluster«B» · 88 km
| # | Number | Participant | Gender | The team | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 228 | Нечаев Кирилл | M | B. M18-29 | 02:10:26.34 | |
| 2 | 102 | Бояринцев Сергей | M | Zubov Team | B. M30-39 | 02:10:26.47 |
| 3 | 77 | Кузьмин Денис | M | Skill Up | B. M40-49 | 02:10:26.60 |
| 4 | 287 | Лисицын Иван | M | SERPANTIN | B. M18-29 | 02:10:26.94 |
| 5 | 302 | Khristin Evgeniy | M | B. M30-39 | 02:10:27.98 | |
| 6 | 100 | Сергушов Евгений | M | B. M30-39 | 02:10:28.02 | |
| 7 | 40 | Санкин Алексей | M | B. M40-49 | 02:10:28.04 | |
| 8 | 264 | Дорофеев Артем | M | Zubov Team | B. M18-29 | 02:10:28.05 |
| 9 | 126 | Леонов Виктор | M | Skill Up | B. M40-49 | 02:10:28.17 |
| 10 | 62 | Стасюк Владимир | M | HBFS | B. M40-49 | 02:10:28.40 |
| 11 | 227 | Невзгодин Андрей | M | Zubov Team | B. M18-29 | 02:10:28.75 |
| 12 | 270 | Алекс Ков | M | B. M30-39 | 02:10:28.79 | |
| 13 | 258 | Флегентов Илья | M | Skill Up | B. M40-49 | 02:10:29.12 |
| 14 | 117 | Айнабеков Эрик | M | Skill Up | B. M50-59 | 02:10:30.08 |
| 15 | 298 | Романов Сергей | M | B. M50-59 | 02:10:30.19 | |
| 16 | 105 | Топников Михаил | M | IKIGAI CYCLING CLUB | B. M18-29 | 02:10:30.21 |
| 17 | 306 | Паничев Юрий | M | B. M60+ | 02:10:30.29 | |
| 18 | 257 | Тарков Никита | M | B. M30-39 | 02:10:30.40 | |
| 19 | 148 | Горячев Вячеслав | M | B. M60+ | 02:10:30.64 | |
| 20 | 297 | Синицын Илья | M | B. M40-49 | 02:10:30.80 | |
| 21 | 108 | Нечаев Виктор | M | B. M40-49 | 02:10:30.96 | |
| 22 | 74 | Romanchikov Andrey | M | B. M40-49 | 02:10:30.98 | |
| 23 | 269 | Волков Владимир | M | B. M60+ | 02:10:31.19 | |
| 24 | 71 | Воскобойников Константин | M | Skill Up | B. M30-39 | 02:10:31.33 |
| 25 | 330 | Шалашов Игорь | M | B. M40-49 | 02:10:31.77 | |
| 26 | 182 | Казупеев Михаил | M | Skill Up | B. M40-49 | 02:10:31.97 |
| 27 | 107 | Строков Александр | M | B. M30-39 | 02:10:31.98 | |
| 28 | 137 | Федотов Владимир | M | B. M40-49 | 02:10:31.98 | |
| 29 | 198 | Рычков Даниил | M | HBFS | B. M30-39 | 02:10:32.25 |
| 30 | 103 | Ежов Валерий | M | B. M30-39 | 02:10:32.48 | |
| 31 | 203 | Мельников Кирилл | M | B. M30-39 | 02:10:32.58 | |
| 32 | 263 | Жданов Максим | M | SERPANTIN | B. M40-49 | 02:10:32.59 |
| 33 | 308 | Поликарпов Вячеслав | M | B. M18-29 | 02:10:32.67 | |
| 34 | 172 | Волков Сергей | M | RCA | B. M30-39 | 02:10:32.94 |
| 35 | 221 | Юденков Дмитрий | M | B. M30-39 | 02:10:33.05 | |
| 36 | 204 | Коломийцев Кирилл | M | HBFS | B. M30-39 | 02:10:33.30 |
| 37 | 84 | Рублев Андрей | M | B. M40-49 | 02:10:33.40 | |
| 38 | 61 | Дмитриев Всеволод | M | B. M30-39 | 02:10:33.56 | |
| 39 | 261 | Кострикин Сергей | M | IKIGAI CYCLING CLUB | B. M40-49 | 02:10:33.70 |
| 40 | 314 | Кленин Михаил | M | SERPANTIN | B. M40-49 | 02:10:33.83 |
| 41 | 32 | Кудрявцев Антон | M | B. M40-49 | 02:10:33.88 | |
| 42 | 223 | Щукин Константин | M | Skill Up | B. M30-39 | 02:10:34.11 |
| 43 | 164 | Андриянен Виталий | M | B. M40-49 | 02:10:34.19 | |
| 44 | 101 | Хаченков Сергей | M | B. M50-59 | 02:10:34.58 | |
| 45 | 42 | Карев Алексей | M | B. M40-49 | 02:10:34.58 | |
| 46 | 55 | Тургунбаев Александр | M | B. M50-59 | 02:10:35.04 | |
| 47 | 225 | Oprishko Vadim | M | B. M50-59 | 02:10:35.06 | |
| 48 | 143 | Павлин Павел | M | B. M50-59 | 02:10:35.29 | |
| 49 | 251 | Филиппов Максим | M | SERPANTIN | B. M30-39 | 02:10:35.45 |
| 50 | 75 | Модырка Раду | M | IKIGAI CYCLING CLUB | B. M50-59 | 02:10:35.51 |
| 51 | 316 | Аксёнов Павел | M | B. M30-39 | 02:10:35.59 | |
| 52 | 291 | Джалилов Гамлет | M | B. M50-59 | 02:10:35.69 | |
| 53 | 106 | Антонов Дмитрий | M | HBFS | B. M18-29 | 02:10:36.12 |
| 54 | 301 | Antonov Yury | M | B. M40-49 | 02:10:36.32 | |
| 55 | 307 | Стелигин Александр | M | B. M30-39 | 02:10:36.52 | |
| 56 | 183 | Симанин Дмитрий | M | IKIGAI CYCLING CLUB | B. M50-59 | 02:10:37.48 |
| 57 | 217 | Наумов Вячеслав | M | RCA | B. M50-59 | 02:10:37.49 |
| 58 | 34 | Петренко Михаил | M | B. M30-39 | 02:10:37.72 | |
| 59 | 278 | Гроссет Эдгар | M | B. M30-39 | 02:10:37.98 | |
| 60 | 35 | Соуза Дос | M | RCA | B. M30-39 | 02:10:38.60 |
| 61 | 200 | Ермоленко Андрей | M | B. M30-39 | 02:10:39.05 | |
| 62 | 46 | Родионов Константин | M | B. M40-49 | 02:10:39.34 | |
| 63 | 95 | Лебедев Николай | M | B. M50-59 | 02:10:39.62 | |
| 64 | 277 | Домбровский Роман | M | HBFS | B. M40-49 | 02:10:39.92 |
| 65 | 190 | Кошелев Игорь | M | B. M60+ | 02:10:44.06 | |
| 66 | 271 | Шишкин Александр | M | Zubov Team | B. M30-39 | 02:10:45.20 |
| 67 | 160 | Косов Евгений | M | B. M40-49 | 02:10:46.48 | |
| 68 | 241 | Иванов Максим | M | B. M40-49 | 02:10:46.66 | |
| 69 | 310 | Брусникин Александр | M | B. M30-39 | 02:16:26.56 | |
| 70 | 33 | Капранов Владимир | M | B. M50-59 | 02:16:35.00 | |
| 71 | 134 | Сергиенко Дмитрий | M | RCA | B. M50-59 | 02:16:36.07 |
| 72 | 80 | Полосухин Дмитрий | M | B. M50-59 | 02:16:42.79 | |
| 73 | 162 | Мишин Павел | M | B. M50-59 | 02:25:35.80 | |
| 74 | 181 | Dzhamaliev Kurbanmagomed | M | RCA | B. M40-49 | 02:39:39.70 |
| 75 | 194 | Ельцов Николай | M | B. M60+ | 02:39:40.03 | |
| 76 | 21 | Тевелев Вадим | M | B. M50-59 | DNF | |
| 77 | 328 | Артемьев Олег | M | B. M50-59 | DNF | |
| 78 | 146 | Бухтояров Аркадий | M | B. M50-59 | DNS | |
| 79 | 238 | Кочетков Юрий | M | SERPANTIN | B. M50-59 | DNS |
| 80 | 243 | Политов Евгений | M | B. M40-49 | DNS | |
| 81 | 22 | Яцевич Кирилл | M | B. M30-39 | DNS |
Cluster«C» · 88 km
| # | Number | Participant | Gender | The team | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 292 | Чикита Родион | M | C. M18-29 | 02:13:48.90 | |
| 2 | 89 | Азин Максим | M | C. M40-49 | 02:13:49.43 | |
| 3 | 315 | Бондин Михаил | M | WattAge Team | C. M18-29 | 02:13:49.87 |
| 4 | 289 | Раджапов Владимир | M | WattAge Team | C. M30-39 | 02:13:49.97 |
| 5 | 179 | Мечтаев Михаил | M | C. M40-49 | 02:13:50.34 | |
| 6 | 128 | Буркин Алексей | M | C. M50-59 | 02:13:51.09 | |
| 7 | 267 | Филиппов Юрий | M | C. M50-59 | 02:13:51.28 | |
| 8 | 149 | Бухинский Эдуард | M | C. M40-49 | 02:13:51.29 | |
| 9 | 142 | Dzyuba Semen | M | HBFS | C. M50-59 | 02:13:51.39 |
| 10 | 167 | Макеев Артем | M | C. M18-29 | 02:13:51.46 | |
| 11 | 180 | Семенов Сергей | M | C. M30-39 | 02:13:51.50 | |
| 12 | 199 | Михайлов Сергей | M | C. M40-49 | 02:13:51.64 | |
| 13 | 173 | Силаков Александр | M | RCA | C. M40-49 | 02:13:51.86 |
| 14 | 218 | Иванов Максим | M | IKIGAI CYCLING CLUB | C. M18-29 | 02:13:51.97 |
| 15 | 195 | Власенко Алексей | M | C. M30-39 | 02:13:52.37 | |
| 16 | 259 | Старовойтов Максим | M | HBFS | C. M40-49 | 02:13:52.37 |
| 17 | 233 | Фурсов Максим | M | HBFS | C. M40-49 | 02:13:52.42 |
| 18 | 285 | Belyakov Anton | M | SERPANTIN | C. M50-59 | 02:13:52.66 |
| 19 | 169 | Беспечанский Дмитрий | M | C. M40-49 | 02:13:53.38 | |
| 20 | 205 | Губанов Александр | M | C. M50-59 | 02:13:53.46 | |
| 21 | 224 | Лопатин Кирилл | M | C. M30-39 | 02:13:53.58 | |
| 22 | 222 | Пюрко Ярослав | M | C. M30-39 | 02:13:53.66 | |
| 23 | 245 | Сомкин Денис | M | C. M40-49 | 02:13:53.68 | |
| 24 | 309 | Дубровский Владимир | M | Skill Up | C. M50-59 | 02:13:53.68 |
| 25 | 63 | Агуреев Никита | M | C. M40-49 | 02:13:53.90 | |
| 26 | 67 | Ермольчик Владимир | M | C. M30-39 | 02:13:54.37 | |
| 27 | 127 | Макаренко Владимир | M | C. M50-59 | 02:13:55.02 | |
| 28 | 50 | Орлов Дмитрий | M | Zubov Team | C. M40-49 | 02:13:55.31 |
| 29 | 197 | Бухаров Евгений | M | C. M40-49 | 02:13:55.65 | |
| 30 | 272 | Беляков Константин | M | WattAge Team | C. M40-49 | 02:13:55.79 |
| 31 | 244 | Смирнов Андрей | M | C. M40-49 | 02:13:56.10 | |
| 32 | 282 | Журавский Евгений | M | HBFS | C. M30-39 | 02:13:56.11 |
| 33 | 41 | Рябыкин Андрей | M | Skill Up | C. M40-49 | 02:13:56.28 |
| 34 | 129 | Сердотецкий Андрей | M | Skill Up | C. M40-49 | 02:13:56.75 |
| 35 | 177 | Чесалин Анатолий | M | SERPANTIN | C. M60+ | 02:13:57.43 |
| 36 | 247 | Булатников Михаил | M | C. M40-49 | 02:13:58.49 | |
| 37 | 112 | Пенушкин Егор | M | C. M30-39 | 02:13:58.74 | |
| 38 | 159 | Михасёв Александр | M | C. M40-49 | 02:13:59.35 | |
| 39 | 115 | Каширин Никита | M | C. M30-39 | 02:13:59.89 | |
| 40 | 132 | Зубакин Андрей | M | C. M50-59 | 02:14:00.89 | |
| 41 | 294 | Дергаченко Сергей | M | C. M30-39 | 02:14:01.58 | |
| 42 | 114 | Санталов Александр | M | HBFS | C. M50-59 | 02:14:02.13 |
| 43 | 174 | Пархоменко Сергей | M | RCA | C. M50-59 | 02:14:05.10 |
| 44 | 123 | Усачев Глеб | M | C. M30-39 | 02:14:05.28 | |
| 45 | 275 | Введенский Иван | M | C. M40-49 | 02:14:05.35 | |
| 46 | 281 | Дибров Александр | M | C. M50-59 | 02:14:06.92 | |
| 47 | 176 | Елисеев Сергей | M | C. M50-59 | 02:14:07.99 | |
| 48 | 120 | Овчинников Денис | M | C. M30-39 | 02:14:10.81 | |
| 49 | 188 | Меньшиков Олег | M | C. M50-59 | 02:14:11.69 | |
| 50 | 232 | Rodionov Aleksandr | M | C. M40-49 | 02:14:15.92 | |
| 51 | 274 | Щербинин Артём | M | C. M30-39 | 02:14:20.16 | |
| 52 | 273 | Щербинин Олег | M | C. M30-39 | 02:14:20.40 | |
| 53 | 331 | Банк Иван | M | C. M40-49 | 02:14:20.67 | |
| 54 | 311 | Фисенко Виктор | M | SERPANTIN | C. M40-49 | 02:14:44.73 |
| 55 | 145 | Савостин Илья | M | C. M40-49 | 02:22:25.61 | |
| 56 | 165 | Майоров Сергей | M | C. M40-49 | 02:22:26.13 | |
| 57 | 296 | Кожекин Павел | M | C. M40-49 | 02:22:31.13 | |
| 58 | 279 | Шмаков Илья | M | C. M50-59 | 02:22:32.08 | |
| 59 | 150 | Балакирев Геннадий | M | IKIGAI CYCLING CLUB | C. M50-59 | 02:22:35.42 |
| 60 | 154 | Селиверстов Никита | M | C. M18-29 | 02:22:36.77 | |
| 61 | 185 | Юркевич Владимир | M | C. M50-59 | 02:22:40.08 | |
| 62 | 99 | Вольхин Алексей | M | C. M50-59 | 02:22:41.73 | |
| 63 | 38 | Миколаенко Денис | M | C. M30-39 | 02:22:42.84 | |
| 64 | 92 | Блинов Владимир | M | C. M30-39 | 02:22:42.95 | |
| 65 | 44 | Голубев Валентин | M | C. M30-39 | 02:22:45.77 | |
| 66 | 235 | Харитонов Александр | M | C. M40-49 | 02:22:46.15 | |
| 67 | 231 | Лосев Сергей | M | C. M30-39 | 02:23:32.43 | |
| 68 | 91 | Пешехонов Александр | M | C. M40-49 | 02:25:20.16 | |
| 69 | 47 | Шавлюгин Василий | M | C. M40-49 | 02:28:17.59 | |
| 70 | 156 | Рощин Илья | M | C. M30-39 | 02:28:25.78 | |
| 71 | 138 | Kardashev Yuri | M | C. M60+ | 02:28:43.80 | |
| 72 | 66 | Ельцов Денис | M | C. M40-49 | 02:34:38.09 | |
| 73 | 186 | Лукин Вячеслав | M | C. M50-59 | 02:37:26.07 | |
| 74 | 153 | Романов Александр | M | C. M40-49 | 02:38:03.19 | |
| 75 | 37 | Жойдик Михаил | M | C. M30-39 | 02:38:04.74 | |
| 76 | 68 | Сергеев Александр | M | C. M40-49 | 02:38:14.18 | |
| 77 | 39 | Титков Алексей | M | C. M40-49 | 02:38:38.43 | |
| 78 | 255 | Фатейчев Сергей | M | C. M60+ | 02:42:38.43 | |
| 79 | 96 | Махортов Евгений | M | C. M30-39 | 02:42:55.63 | |
| 80 | 58 | Рагозин Александр | M | C. M40-49 | 02:43:00.15 | |
| 81 | 252 | Куликов Даниил | M | C. M30-39 | 02:43:02.36 | |
| 82 | 324 | Грибко Андрей | M | C. M30-39 | 02:46:04.56 | |
| 83 | 178 | Тришин Алексей | M | WattAge Team | C. M50-59 | 02:46:04.59 |
| 84 | 293 | Буранбаев Руслан | M | C. M40-49 | 02:47:48.84 | |
| 85 | 140 | Vladimirovich Samvel | M | C. M40-49 | 02:50:07.83 | |
| 86 | 64 | Смирнов Виталий | M | C. M60+ | 02:52:31.76 | |
| 87 | 266 | Цыганков Максим | M | C. M40-49 | 02:54:51.64 | |
| 88 | 319 | Пхакадзе Ираклий | M | Impulse Team | C. M30-39 | 03:01:47.23 |
| 89 | 265 | Куличенко Владимир | M | C. M30-39 | 03:08:40.52 | |
| 90 | 88 | Костюченко Дмитрий | M | C. M50-59 | 03:27:17.52 | |
| 91 | 52 | Лисневский Дмитрий | M | C. M40-49 | 03:31:06.84 | |
| 92 | 119 | Черноруцкий Владислав | M | C. M18-29 | ||
| 93 | 25 | Сиваков Алексей | M | C. M50-59 | ||
| 94 | 76 | Селиванов Вячеслав | M | C. M60+ | DNF | |
| 95 | 151 | Ushakov Andrey | M | C. M30-39 | DNF | |
| 96 | 136 | Грачев Александр | M | RCA | C. M40-49 | DNF |
| 97 | 184 | Шишко Назарий | M | C. M40-49 | DNF | |
| 98 | 321 | Ванников Александр | M | Impulse Team | C. M50-59 | DNF |
| 99 | 86 | Клепцын Денис | M | Zubov Team | C. M40-49 | DNF |
| 100 | 72 | Дугин Александр | M | C. M40-49 | DNF | |
| 101 | 318 | Маныкин Алексей | M | Impulse Team | C. M40-49 | DNF |
| 102 | 295 | Drop Out | M | C. M50-59 | DNS | |
| 103 | 87 | Артёмов Иван | M | C. M40-49 | DNS | |
| 104 | 53 | Ахромов Дмитрий | M | C. M40-49 | DNS | |
| 105 | 202 | Большаков Евгений | M | Zubov Team | C. M40-49 | DNS |
| 106 | 242 | Бондарь Станислав | M | C. M40-49 | DNS | |
| 107 | 163 | Варламов Алексей | M | C. M40-49 | DNS | |
| 108 | 122 | Гергележиу Евгений | M | C. M30-39 | DNS | |
| 109 | 303 | Дабысов Алишер | M | IKIGAI CYCLING CLUB | C. M18-29 | DNS |
| 110 | 70 | Кузнецов Андрей | M | C. M40-49 | DNS | |
| 111 | 79 | Лоханов Иван | M | C. M30-39 | DNS | |
| 112 | 48 | Микрюков Яков | M | C. M30-39 | DNS | |
| 113 | 49 | Сальников Андрей | M | C. M50-59 | DNS | |
| 114 | 161 | Скрывля Александр | M | C. M30-39 | DNS | |
| 115 | 90 | Сущенко Сергей | M | C. M40-49 | DNS | |
| 116 | 256 | Фомин Александр | M | IKIGAI CYCLING CLUB | C. M18-29 | DNS |
| 117 | 280 | Шашковский Александр | M | C. M30-39 | DNS |
60km race (Medio Fondo), Borodino 2026 · 60 km
| # | Number | Participant | Gender | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4113 | Кузнецов Леонид | M | M18-34 | 01:22:22.55 |
| 2 | 4076 | Дубин Сергей | M | M35-49 | 01:22:23.09 |
| 3 | 4026 | Николаев Руслан | M | M18-34 | 01:22:24.09 |
| 4 | 4054 | Сазанович Николай | M | M35-49 | 01:22:24.23 |
| 5 | 4059 | Мухин Владимир | M | M35-49 | 01:22:25.43 |
| 6 | 4005 | Анищенко Алексей | M | M18-34 | 01:22:26.54 |
| 7 | 4078 | Ермилов Дмитрий | M | M50+ | 01:22:27.13 |
| 8 | 4012 | Губайдуллин Расим | M | M18-34 | 01:22:27.23 |
| 9 | 4077 | Кулагина Анна | F | F18-34 | 01:22:27.74 |
| 10 | 4105 | Иванов Владислав | M | M18-34 | 01:22:27.84 |
| 11 | 4119 | Калимуллин Данил | M | M18-34 | 01:22:28.07 |
| 12 | 4070 | Денисов Павел | M | M18-34 | 01:22:28.30 |
| 13 | 4089 | Никитин Степан | M | M35-49 | 01:22:28.34 |
| 14 | 4001 | Шуранов Олег | M | M50+ | 01:22:28.60 |
| 15 | 4074 | Тюменков Дмитрий | M | M35-49 | 01:22:28.76 |
| 16 | 4109 | Федин Константин | M | M35-49 | 01:22:29.13 |
| 17 | 4029 | Лопатенко Павел | M | M18-34 | 01:22:29.31 |
| 18 | 4032 | Воробьев Антон | M | M35-49 | 01:22:29.35 |
| 19 | 4004 | Бучнев Антон | M | M35-49 | 01:22:29.50 |
| 20 | 4067 | Сергиенко Олег | M | M18-34 | 01:22:29.79 |
| 21 | 4101 | Макаров Роман | M | M35-49 | 01:22:30.68 |
| 22 | 4011 | Гонцов Сергей | M | M35-49 | 01:22:31.02 |
| 23 | 4112 | Плютинский Ян | M | M18-34 | 01:22:31.48 |
| 24 | 4046 | Недождий Дмитрий | M | M50+ | 01:22:31.60 |
| 25 | 4063 | Мажирин Кирилл | M | M35-49 | 01:22:31.90 |
| 26 | 4118 | Батаев Михаил | M | M50+ | 01:22:32.48 |
| 27 | 4015 | Савостьянов Антон | M | M35-49 | 01:22:32.82 |
| 28 | 4017 | Клейменов Александр | M | M35-49 | 01:22:33.15 |
| 29 | 4035 | Коняшкин Сергей | M | M35-49 | 01:22:33.20 |
| 30 | 4053 | Свитыч Константин | M | M18-34 | 01:22:33.30 |
| 31 | 4122 | Рызбаев Рустам | M | M35-49 | 01:22:33.33 |
| 32 | 4030 | Лексин Андрей | M | M35-49 | 01:22:33.73 |
| 33 | 4006 | Анкудинов Кирилл | M | M18-34 | 01:22:33.94 |
| 34 | 4018 | Сабитов Алексей | M | M35-49 | 01:22:34.03 |
| 35 | 4060 | Данилов Артём | M | M18-34 | 01:22:34.72 |
| 36 | 4027 | Логачев Владимир | M | M50+ | 01:22:34.85 |
| 37 | 4088 | Куркин Дмитрий | M | M35-49 | 01:22:34.90 |
| 38 | 4042 | Ермилова Ольга | F | F35-49 | 01:22:35.10 |
| 39 | 4000 | Тарасов Артём | M | M18-34 | 01:22:35.12 |
| 40 | 4115 | Храбров Александр | M | M50+ | 01:22:35.57 |
| 41 | 4072 | Трофимов Алексей | M | M50+ | 01:22:35.73 |
| 42 | 4008 | Карякин Ростислав | M | M50+ | 01:22:35.94 |
| 43 | 4120 | Давыдова Елена | F | F50+ | 01:22:36.22 |
| 44 | 4073 | Черторинский Виталий | M | M35-49 | 01:22:37.08 |
| 45 | 4028 | Белоусов Дмитрий | M | M50+ | 01:22:37.39 |
| 46 | 4013 | Федяшин Олег | M | M35-49 | 01:22:37.68 |
| 47 | 4038 | Волков Игорь | M | M50+ | 01:22:37.84 |
| 48 | 4055 | Болдашев Александр | M | M35-49 | 01:22:39.05 |
| 49 | 4096 | Репин Александр | M | M35-49 | 01:22:39.10 |
| 50 | 4108 | Телятников Алексей | M | M35-49 | 01:22:39.41 |
| 51 | 4104 | Миронов Михаил | M | M35-49 | 01:22:40.52 |
| 52 | 4040 | Пыркова Дарья | F | F35-49 | 01:22:40.60 |
| 53 | 4061 | Ёлгин Павел | M | M35-49 | 01:22:43.72 |
| 54 | 4050 | Бухинская Елена | F | F35-49 | 01:22:44.96 |
| 55 | 4107 | Саркисян Георгий | M | M35-49 | 01:22:45.79 |
| 56 | 4016 | Крупенченко Кирилл | M | M50+ | 01:22:49.19 |
| 57 | 4023 | Краснова Юлия | F | F35-49 | 01:22:51.34 |
| 58 | 4102 | Чан Макс | M | M18-34 | 01:22:54.83 |
