Critérium SPUTNIK. Gorky Park 2022 — RESULTS
The results of the races. Use the table search: number, name, team…
The results of this race for other years
Protocol
Started
72
Finished
63
DNF
9
DNS
17
SPORT "Men" 1 qualifying wave
| # | Number | Participant | Gender | The team | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 137 | Акпаров Джоми | M | Solomon Velogon | 00:14:20.97 |
| 2 | 133 | Демёхин Андрей | M | RCA | 00:14:21.12 |
| 3 | 153 | Миловидов Николай | M | SKOOL.SUX.CYCLING.CLUB | 00:14:21.86 |
| 4 | 122 | Бакулов Федор | M | 00:14:23.34 | |
| 5 | 149 | Будько Денис | M | 00:14:24.79 | |
| 6 | 142 | Овсянников Никита | M | Ardor | 00:14:24.86 |
| 7 | 150 | Тимкин Илья | M | Тандем Вятка | 00:14:25.86 |
| 8 | 121 | Куприков Андрей | M | SERPANTIN | 00:14:25.91 |
| 9 | 127 | Дмитриев Сергей | M | RCA | 00:14:40.50 |
| 10 | 152 | Whitaker Steve | M | SlowFlow | 00:14:46.32 |
| 11 | 138 | Николаев Александр | M | Solomon Velogon | 00:14:47.04 |
| 12 | 147 | Васильков Дмитрий | M | RCA | 00:15:02.09 |
| 13 | 139 | Слушняк Николай | M | Solomon Velogon | 00:15:12.60 |
| 14 | 141 | Аваков Аршак | M | Zubov Team | DNS |
| 15 | 124 | Демидов Петр | M | DNS | |
| 16 | 151 | Джетти Лоренцо | M | HBFS | DNS |
| 17 | 131 | Дубов Артем | M | HBFS | DNS |
| 18 | 134 | Лазовский Руслан | M | SERPANTIN | DNS |
| 19 | 140 | Пивцевич Андрей | M | Solomon Velogon | DNS |
| 20 | 136 | Полестеров Михаил | M | Лично | DNS |
| 21 | 146 | Семенов Юрий | M | DNS | |
| 22 | 128 | Тиунов Глеб | M | DEKA | DNS |
| 23 | 130 | Толстых Дмитрий | M | DNS | |
| 24 | 148 | Чирко Андрей | M | DNS |
LEAGUE "Men" 1 qualifying wave · 10 km
| # | Number | Participant | Gender | The team | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Шнырко Алексей | M | Solomon Velogon | 00:15:34.76 |
| 2 | 3 | Самойлов Бронислав | M | Solomon Velogon | 00:15:35.00 |
| 3 | 16 | Тлюстангелов Даниил | M | ФВСМ | 00:15:35.29 |
| 4 | 2 | Гришин Максим | M | Solomon Velogon | 00:15:35.47 |
| 5 | 13 | Бондаренко Александр | M | ФВСМ | 00:15:36.11 |
| 6 | 20 | Савостников Никита | M | ФВСМ | 00:15:36.88 |
| 7 | 14 | Баянов Владислав | M | ФВСМ | 00:15:37.16 |
| 8 | 15 | Самарин Артем | M | ФВСМ | 00:15:40.59 |
| 9 | 29 | Кириенко Василий | M | Belarus | 00:16:04.65 |
| 10 | 18 | Ворганов Максим | M | ФВСМ | 00:16:39.37 |
| 11 | 17 | Вычегжанин Егор | M | ФВСМ | DNF |
| 12 | 4 | Гутовский Владислав | M | Solomon Velogon | DNS |
| 13 | 9 | Овечкин Артем | M | EXTREMEKIDS | DNS |
| 14 | 8 | Романюк Роман | M | Solomon Velogon | DNS |
LEAGUE "Men" 2 qualifying wave · 10 km
| # | Number | Participant | Gender | The team | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Жданов Александр | M | HBFS | 00:14:58.48 |
| 2 | 28 | Шульченко Никита | M | BOQPOD | 00:14:58.64 |
| 3 | 7 | Попов Антон | M | BOQPOD | 00:14:59.39 |
| 4 | 40 | Мацнев Алексей | M | LBR | 00:15:02.70 |
| 5 | 39 | Леонтьев Алексей | M | Sochivelo | 00:15:04.32 |
| 6 | 23 | Мальцев Данила | M | ФВСМ | 00:15:04.92 |
| 7 | 11 | Шмыгун Андрей | M | Камикадзе | 00:15:08.75 |
| 8 | 22 | Школьник Филипп | M | ФВСМ | 00:15:13.47 |
| 9 | 30 | Трофимов Юрий | M | SERPANTIN | 00:15:18.15 |
| 10 | 10 | Селедков Иван | M | SERPANTIN | 00:15:18.63 |
| 11 | 24 | Хлупов Дмитрий | M | ФВСМ | 00:15:41.88 |
| 12 | 27 | Шмакаев Кирилл | M | BOQPOD | 00:15:46.61 |
| 13 | 26 | Сергеев Федор | M | ФВСМ | 00:16:04.58 |
| 14 | 19 | Андросенко Егор | M | ФВСМ | 00:16:12.77 |
| 15 | 25 | Сергеев Георгий | M | ФВСМ | DNF |
| 16 | 21 | Стеблецов Владимир | M | ФВСМ | DNF |
| 17 | 12 | Минашкин Сергей | M | Red Lava | DNS |
| 18 | 6 | Паниковский Александр | M | HBFS | DNS |
SPORT "Men" - final · 20 km
| # | Number | Participant | Gender | The team | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 121 | Куприков Андрей | M | SERPANTIN | 00:30:21.66 |
| 2 | 142 | Овсянников Никита | M | Ardor | 00:30:25.70 |
| 3 | 137 | Акпаров Джоми | M | Solomon Velogon | 00:30:26.55 |
| 4 | 138 | Николаев Александр | M | Solomon Velogon | 00:30:26.88 |
| 5 | 150 | Тимкин Илья | M | Тандем Вятка | 00:30:27.58 |
| 6 | 147 | Васильков Дмитрий | M | RCA | 00:30:44.53 |
| 7 | 127 | Дмитриев Сергей | M | RCA | 00:31:20.97 |
| 8 | 139 | Слушняк Николай | M | Solomon Velogon | 00:31:21.37 |
| 9 | 153 | Миловидов Николай | M | SKOOL.SUX.CYCLING.CLUB | 00:31:21.97 |
| 10 | 133 | Демёхин Андрей | M | RCA | 00:32:12.29 |
| 11 | 149 | Будько Денис | M | DNF | |
| 12 | 152 | Whitaker Steve | M | SlowFlow | DNF |
| 13 | 122 | Бакулов Федор | M | DNS |
LEAGUE "Men" - final · 20 km
| # | Number | Participant | Gender | The team | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Самарин Артем | M | ФВСМ | 00:06:32.55 |
| 2 | 14 | Баянов Владислав | M | ФВСМ | 00:10:25.59 |
| 3 | 13 | Бондаренко Александр | M | ФВСМ | 00:10:25.80 |
| 4 | 20 | Савостников Никита | M | ФВСМ | 00:10:25.98 |
| 5 | 2 | Гришин Максим | M | Solomon Velogon | 00:12:21.66 |
| 6 | 22 | Школьник Филипп | M | ФВСМ | 00:19:59.52 |
| 7 | 16 | Тлюстангелов Даниил | M | ФВСМ | 00:20:00.48 |
| 8 | 11 | Шмыгун Андрей | M | Камикадзе | 00:21:59.15 |
| 9 | 23 | Мальцев Данила | M | ФВСМ | 00:22:45.93 |
| 10 | 1 | Жданов Александр | M | HBFS | 00:23:53.92 |
| 11 | 5 | Шнырко Алексей | M | Solomon Velogon | 00:26:52.79 |
| 12 | 7 | Попов Антон | M | BOQPOD | 00:28:36.34 |
| 13 | 10 | Селедков Иван | M | SERPANTIN | 00:28:36.60 |
| 14 | 28 | Шульченко Никита | M | BOQPOD | 00:28:40.60 |
| 15 | 30 | Трофимов Юрий | M | SERPANTIN | 00:29:19.27 |
| 16 | 40 | Мацнев Алексей | M | LBR | 00:29:30.79 |
| 17 | 18 | Ворганов Максим | M | ФВСМ | DNF |
| 18 | 29 | Кириенко Василий | M | Belarus | DNF |
| 19 | 3 | Самойлов Бронислав | M | Solomon Velogon | DNF |
| 20 | 39 | Леонтьев Алексей | M | Sochivelo | DNF |