Абонемент на страдания
48
25 финишей в протоколах
Badges are counted by finishes, FATRACING series, points, and connected workouts.
25 финишей в протоколах
финиши в 3+ сезонах
3+ первых места в протоколах
3+ вторых места в протоколах
есть третье place
есть 1-е, 2-е и 3-е места
5+ финишей в топ-10
10 финишей за 2023
Points for places in FATRACING races. Places are considered separately for men and women.
| Date | The race | Place | Glasses |
|---|---|---|---|
| 18.05.2025 | CYCLINGRACE 18.05.2025 — Individual race | 140 m | 4 |
| 21.05.2023 | CYCLINGRACE 21.05.2023 — Bike race 94 km. Cluster "B" | 71 m | 11 |
| 07.08.2022 | CYCLINGRACE 07.08.2022 — Cluster "B" | 27 m | 24 |
| 19.05.2019 | CYCLINGRACE 2019 — Race 109 km | 180 m | 7 |
| Race / Event | Date | Check-in / table | Category | Distance | Time | Places |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Triathlon League & IRONSTAR Moscow | 07.08.2026 | IRONSTAR Moscow 226 | M50-54 | IRONSTAR Moscow 226 | 9:40:50 | Abs.28Field28Cat.2 |
| Grom Tri Sprint — I Stage 2026 | 13.06.2026 | Sprint | Male 50-54 | Sprint | 01:11:07.1 | Abs.39Field37Cat.2 |
| Pettyarvi Trail 2026 | 03.05.2026 | 10 km | M | CLASSIC | 1:11:13.7 | Abs.82Field64Cat.29 |
| IRONSTAR Moscow Luzhniki 2026 | 19.04.2026 | IRONSTAR 1/8 | M50-54 | IRONSTAR 1/8 | 1:10:17 | Abs.73Field71Cat.5 |
| IRONSTAR Sirius (Sochi) 2025 | 04.10.2025 | 113 | M50-54 | 113 | 4:32:48 | Abs.49Field47Cat.2 |
| IRONSTAR Zavidovo 2025 | 24.08.2025 | 1/4 | M50-54 | 1/4 | 2:09:21 | Abs.26Field26Cat.2 |
| IRONSTAR Nizhny Novgorod 2025 | 03.08.2025 | 113 | M50-54 | 113 | 4:36:48 | Abs.15Field15Cat.1 |
| Krylatsky Hills 2025 | 18.05.2025 | Individual race | М5 50-54 | 25 km | 00:39:12.01 | Abs.154Field142Cat.12 |
| Triathlon League & IRONSTAR Moscow Luzhniki 2025 | 20.04.2025 | 1/8 | M50-54 | 1/8 | 1:03:29 | Abs.42Field41Cat.1 |
| IRONSTAR Sirius (Sochi) 2024 | 05.10.2024 | 113 | M50-54 | 113 | 4:29:33 | Abs.38Field37Cat.1 |
| Triathlon League & IRONSTAR Moscow 2024 | 24.08.2024 | 113 | M50-54 | 113 | 4:24:39 | Abs.38Field35Cat.1 |
| IRONSTAR Nizhny Novgorod 2024 | 03.08.2024 | 113 | M50-54 | 113 | 4:47:11 | Abs.32Field30Cat.4 |
| IRONSTAR Zavidovo 2024 | 30.06.2024 | 1/4 | M50-54 | 1/4 | 2:08:42 | Abs.24Field24Cat.2 |
| IRONSTAR Anapa 2024 | 25.05.2024 | 1/4 | M50-54 | 1/4 | 2:12:42 | Abs.21Field20Cat.1 |
| Triathlon League & IRONSTAR Moscow Luzhniki 2024 | 21.04.2024 | 1/8 | M50-54 | 1/8 | 1:07:34 | Abs.90Field86Cat.1 |
| Granfondo — Ruza 2023 | 27.08.2023 | 96 km Men's race | In. M40-49 | 97 km | 02:21:48.60 | Abs.107Field107Cat.11 |
| Granfondo — Ruza 2023 | 27.08.2023 | Cluster "B" | In. M40-49 | 97 km | 02:21:48.60 | Abs.27Field27Cat.12 |
| FTR & IRONSTAR Moscow Krylatskoye 2023 | 19.08.2023 | Olympic | M45-49 | Olympic | 2:21:27 | Abs.90Field85Cat.8 |
| IRONSTAR Nizhny Novgorod 2023 | 05.08.2023 | 113 | M45-49 | 113 | 4:58:42 | Abs.63Field62Cat.9 |
| IRONSTAR Samara 2023 | 17.06.2023 | 113 | M45-49 | 113 | 4:34:50 | Abs.30Field29Cat.2 |
| Granfondo — Volokolamsk 2023 | 28.05.2023 | 100 km race | Б.M40-49 | 100 km | 03:08:58.69 | Abs.169Field169Cat.17 |
| Granfondo — Volokolamsk 2023 | 28.05.2023 | 100 km race Group B | Б.M40-49 | 100 km | 03:08:58.69 | Abs.59Field59Cat.17 |
| Group cycling race and bike ride 'Sadovoe Koltso 2023' | 21.05.2023 | Bike race 94 km. Cluster "B" | Cluster«Б», 45-49 лет | 94 km | 02:18:56.04 | Abs.71Field71Cat.9 |
| IRONSTAR Anapa 2023 | 13.05.2023 | Olympic | M45-49 | Olympic | 2:03:08 | Abs.36Field36Cat.3 |
| Triathlon League & IRONSTAR Moscow Luzhniki 2023 | 22.04.2023 | 1/8 | M45-49 | 1/8 | 1:03:58 | Abs.45Field42Cat.6 |
| LASTRADA — Sochi 2022 | 15.10.2022 | Cycling Race 40 (ABC) | 40-49 Male | Cycling Race 40 (ABC) | 1:00:25 | Abs.20Field20Cat.4 |
| IRONSTAR Sirius (Sochi) 2022 | 08.10.2022 | 113 | M45-49 | 113 | 4:47:18 | Abs.44Field39Cat.6 |
| IRONSTAR Samara 2022 | 03.09.2022 | 113 | M45-49 | 113 | 4:33:56 | Abs.17Field17Cat.1 |
| FTR & IRONSTAR Moscow Krylatskoye 2022 | 20.08.2022 | Olympic | M45-49 | Olympic | 2:27:28 | Abs.67Field60Cat.6 |
| Cyclingrace Sergiev Posad: Group cycling race and race 2022 | 07.08.2022 | Cluster "B" | М4 | 103 km | 02:48:31.12 | Abs.27Field27Cat.4 |
| IRONSTAR Kazan 2022 | 18.06.2022 | 113 | M45-49 | 113 | 4:37:35 | Abs.32Field31Cat.2 |
| Granfondo — Volokolamsk 2022 | 05.06.2022 | Bike race 100km | Б. M40-54 | 100 km | 02:43:24.35 | Abs.165Field157Cat.32 |
| Amateur cycling race 2022 Garden Ring | 21.05.2022 | 94 km race | М4 | 94 km | — | Abs.251 |
| IRONSTAR Anapa 2022 | 14.05.2022 | Olympic | M45-49 | Olympic | 2:10:34 | Abs.46Field45Cat.5 |
| Cycling race Three Mountains 2022 | 01.05.2022 | Laura Race | М 40+ | Laura Race | 55:06 | Abs.46Cat.11 |
| IRONSTAR Moscow Luzhniki 2022 | 23.04.2022 | 1/8 | M45-49 | 1/8 | 1:05:59 | Abs.58Field55Cat.5 |
| IRONSTAR Sochi 2021 | 09.10.2021 | 113 | М 45-49 | 113 | 4:45:47 | Abs.35Field34Cat.2 |
| Granfondo — Ruza 2021 | 26.09.2021 | Cycling race 96 km | Б. M40-54 | 97 km | 02:49:51.58 | Abs.92Field88Cat.18 |
| IRONSTAR Samara 2021 | 04.09.2021 | 113 | M45-49 | 113 | 4:45:55 | Abs.47Field46Cat.3 |
| Granfondo — Polenovo 2021 | 29.08.2021 | Cycling race 100 km | Б. M40-54 | 100 km | 02:33:45.06 | Abs.94Field94Cat.13 |
| Granfondo — Volokolamsk 2021 | 06.06.2021 | Race 113 km | Б. M40-54 | 113 km | 02:54:17.44 | Abs.146Field146Cat.17 |
| IRONSTAR Sochi 2020 | 10.10.2020 | 113 | M45-49 | 113 | 5:09:30 | Abs.150Field146Cat.11 |
| Granfondo — Ruza 2020 | 27.09.2020 | 96 km race | Б. M40-54 | 97 km | 02:42:57.55 | Abs.208Field196Cat.51 |
| Granfondo — Noginsk 2020 | 16.08.2020 | 88 km race | M40-49 | 91 km | 02:10:23.56 | Abs.140Field131Cat.30 |
| IRONSTAR Sochi October 2019 | 12.10.2019 | 226 | M45-49 | 226 | 10:37:36 | Abs.51Field50Cat.6 |
| Granfondo — Serpukhov 2019 | 15.09.2019 | 90 km race | M40-49 | 90 km | 02:37:52.95 | Abs.182Field173Cat.37 |
| Granfondo — Volokolamsk [UCI] 2019 | 14.07.2019 | UCI Road Race 103km | M45-49 | UCI Road Race 103km | 02:45:44.49 | Abs.205Field200Cat.21 |
| Granfondo — Ruza 2019 | 26.05.2019 | Bike race 96km | M40-49 | Bike race 96km | 02:35:17.03 | Abs.183Field175Cat.54 |
| Amateur cycling race 2019 Garden Ring | 19.05.2019 | Race 109 km | М3 | 109 km | 02:49:12.41 | Abs.183Field181Cat.32 |
Vertical format 1080×1920 — ready for stories in telegram and instagram.