Granfondo — Ruza 2020 — RESULTS
The results of the races. Use the table search: number, name, team…
Protocol
Started
1032
Finished
982
DNF
50
DNS
354
96 km race
| # | Number | Participant | Gender | The team | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Пузанов Дмитрий | M | SERPANTIN | А. M30-39 | 02:17:15.81 |
| 2 | 6 | Трубецкой Сергей | M | А. M30-39 | 02:17:22.80 | |
| 3 | 523 | Куперасов Константин | M | Zubov Team | А. M18-29 | 02:17:33.62 |
| 4 | 3 | Зубов Матвей | M | Zubov Team | А. M18-29 | 02:19:56.77 |
| 5 | 522 | Шеваров Дмитрий | M | А. M18-29 | 02:19:57.97 | |
| 6 | 524 | Жданов Александр | M | А. M30-39 | 02:19:58.03 | |
| 7 | 246 | Ковалев Роман | M | RCA Team | А. M30-39 | 02:20:02.39 |
| 8 | 281 | Demekhin Andrey | M | RCA Team | А. M40-49 | 02:20:02.70 |
| 9 | 596 | Ухов Петр | M | А. M30-39 | 02:20:02.81 | |
| 10 | 57 | Сатуров Кирилл | M | А. M40-49 | 02:20:07.75 | |
| 11 | 263 | Куприков Андрей | M | SERPANTIN | А. M30-39 | 02:20:08.09 |
| 12 | 440 | Гулынин Александр | M | А. M30-39 | 02:20:08.68 | |
| 13 | 52 | Ерофеев Никита | M | А. M30-39 | 02:20:09.05 | |
| 14 | 10 | Васильков Дмитрий | M | RCA Team | А. M30-39 | 02:20:09.44 |
| 15 | 413 | Масленников Вадим | M | А. M30-39 | 02:20:09.48 | |
| 16 | 533 | Лазовский Руслан | M | SERPANTIN | А. M30-39 | 02:20:11.02 |
| 17 | 235 | Яковлев Михаил | M | Zubov Team | А. M40-49 | 02:20:11.15 |
| 18 | 587 | Chunosov Alexey | M | А. M30-39 | 02:20:11.32 | |
| 19 | 54 | Алексеев Павел | M | А. M50-59 | 02:20:11.86 | |
| 20 | 13 | Кузнецов Владимир | M | А. M60+ | 02:20:12.09 | |
| 21 | 438 | Бахилин Андрей | M | А. M40-49 | 02:20:12.32 | |
| 22 | 489 | Филиппов Юрий | M | А. M50-59 | 02:20:12.48 | |
| 23 | 95 | Богатков Феликс | M | А. M30-39 | 02:20:13.51 | |
| 24 | 183 | Kovalevskiy Vladimir | M | SERPANTIN | А. M30-39 | 02:20:13.77 |
| 25 | 249 | Нюневас Дмитрий | M | RCA Team | А. M30-39 | 02:20:13.82 |
| 26 | 267 | Романов Илья | M | SERPANTIN | А. M40-49 | 02:20:14.56 |
| 27 | 184 | Чмелёв Павел | M | RCA Team | А. M30-39 | 02:20:15.15 |
| 28 | 320 | Тищенко Максим | M | Desperados | А. M30-39 | 02:20:15.51 |
| 29 | 339 | Шимановский Тимур | M | А. M50-59 | 02:20:15.57 | |
| 30 | 275 | Резников Илья | M | А. M30-39 | 02:20:15.81 | |
| 31 | 486 | Семеко Олег | M | А. M40-49 | 02:20:16.91 | |
| 32 | 43 | Дмитриев Сергей | M | RCA Team | А. M30-39 | 02:20:19.27 |
| 33 | 506 | Нырков Дмитрий | M | А. M18-29 | 02:20:23.59 | |
| 34 | 208 | Баркасов Степан | M | А. M30-39 | 02:20:26.65 | |
| 35 | 152 | Русин Александр | M | RCA Team | А. M40-49 | 02:20:27.06 |
| 36 | 1 | Трофимов Юрий | M | RCA Team | А. M30-39 | 02:20:34.89 |
| 37 | 553 | Нужонков Сергей | M | А. M30-39 | 02:20:35.92 | |
| 38 | 108 | Дедков Денис | M | SERPANTIN | А. M18-29 | 02:20:51.85 |
| 39 | 160 | Sazonov Sergey | M | А. M30-39 | 02:22:34.46 | |
| 40 | 462 | Сахончик Константин | M | А. M40-49 | 02:23:01.97 | |
| 41 | 568 | Рябков Игорь | M | А. M30-39 | 02:23:03.78 | |
| 42 | 452 | Goryachev Viacheslav | M | А. M60+ | 02:23:04.72 | |
| 43 | 445 | Капустин Александр | M | А. M30-39 | 02:23:07.35 | |
| 44 | 253 | Петручик Александр | M | А. M30-39 | 02:23:14.67 | |
| 45 | 200 | Кудряшов Дмитрий | M | А. M30-39 | 02:24:00.35 | |
| 46 | 552 | Клюев Андрей | M | Zubov Team | А. M30-39 | 02:24:17.82 |
| 47 | 324 | Чесалин Владимир | M | Б. M18-39 | 02:25:43.06 | |
| 48 | 478 | Предтеченский Андрей | M | Б. M18-39 | 02:25:48.41 | |
| 49 | 162 | Соколов Алексей | M | Б. M18-39 | 02:25:50.34 | |
| 50 | 416 | Кириллов Сергей | M | Б. M18-39 | 02:25:51.11 | |
| 51 | 561 | Пересада Александр | F | Б. M18-39 | 02:25:51.31 | |
| 52 | 137 | Никитенко Сергей | M | Б. M18-39 | 02:25:52.04 | |
| 53 | 443 | Поливанов Артем | M | Б. M18-39 | 02:25:52.10 | |
| 54 | 485 | Павлов Константин | M | Б. M40-54 | 02:25:52.94 | |
| 55 | 170 | Иноятов Лев | M | Б. M55+ | 02:25:53.18 | |
| 56 | 179 | Мальков Алексей | M | Б. M40-54 | 02:25:53.31 | |
| 57 | 360 | Исаев Максим | M | Б. M18-39 | 02:25:53.70 | |
| 58 | 176 | Тайков Михаил | M | Б. M18-39 | 02:25:53.96 | |
| 59 | 21 | Аваков Аршак | M | Б. M40-54 | 02:25:54.31 | |
| 60 | 542 | Ласточкин Юрий | M | Б. M18-39 | 02:25:54.88 | |
| 61 | 94 | Чечелев Кирилл | M | Б. M40-54 | 02:25:55.28 | |
| 62 | 576 | Вербенко Сергей | M | Б. M40-54 | 02:25:56.52 | |
| 63 | 17 | Прошин Борис | M | Keep Moving Cycling | Б. M18-39 | 02:25:57.43 |
| 64 | 206 | Калугин Илья | M | Б. M18-39 | 02:25:57.62 | |
| 65 | 234 | Ионенко Евгений | M | Keep Moving Cycling | Б. M18-39 | 02:25:57.89 |
| 66 | 72 | Волов Николай | M | Б. M40-54 | 02:25:58.45 | |
| 67 | 302 | Шмаков Илья | M | Б. M40-54 | 02:25:59.93 | |
| 68 | 181 | Сухоруков Владислав | M | Keep Moving Cycling | Б. M40-54 | 02:26:01.01 |
| 69 | 317 | Лебедев Николай | M | Б. M40-54 | 02:26:01.45 | |
| 70 | 581 | Кристев Михаил | M | Б. M40-54 | 02:26:01.57 | |
| 71 | 77 | Меркулов Дмитрий | M | Б. M40-54 | 02:26:02.38 | |
| 72 | 529 | Южанинов Алексей | M | Б. M18-39 | 02:26:03.71 | |
| 73 | 370 | Михайлов Владимир | M | Б. M18-39 | 02:26:04.15 | |
| 74 | 372 | Рогачев Александр | M | Б. M18-39 | 02:26:04.49 | |
| 75 | 24 | Lyuboshits Immanuil | M | Б. M18-39 | 02:26:04.79 | |
| 76 | 123 | Сапронов Олег | M | Б. M40-54 | 02:26:06.24 | |
| 77 | 236 | Пономаренко Сергей | M | Б. M18-39 | 02:26:06.96 | |
| 78 | 436 | Долгинин Максим | M | Б. M18-39 | 02:26:07.72 | |
| 79 | 255 | Нагорный Сергей | M | Б. M18-39 | 02:26:10.34 | |
| 80 | 188 | Ухов Руслан | M | Б. M40-54 | 02:26:11.05 | |
| 81 | 250 | Богданов Алексей | M | Desperados | Б. M18-39 | 02:26:12.24 |
| 82 | 357 | Демидов Петр | M | Б. M18-39 | 02:26:12.30 | |
| 83 | 280 | Никитин Андрей | M | Б. M40-54 | 02:26:14.25 | |
| 84 | 133 | Курочкин Игорь | M | Б. M18-39 | 02:26:14.74 | |
| 85 | 475 | Ларчиков Николай | M | Б. M18-39 | 02:26:14.89 | |
| 86 | 465 | Глинский Александр | M | Б. M18-39 | 02:26:16.53 | |
| 87 | 214 | Вешняков Сергей | M | Б. M55+ | 02:26:16.66 | |
| 88 | 130 | Владимиров Михаил | M | Б. M40-54 | 02:26:17.39 | |
| 89 | 385 | Соловьев Кирилл | M | Б. M18-39 | 02:26:17.92 | |
| 90 | 1144 | Берилзев Михаил | M | Б. M40-54 | 02:26:18.72 | |
| 91 | 582 | Дубин Сергей | M | Б. M18-39 | 02:26:18.93 | |
| 92 | 265 | Дульщиков Олег | M | Б. M18-39 | 02:26:22.86 | |
| 93 | 289 | Артамонов Владимир | M | Б. M18-39 | 02:26:22.89 | |
| 94 | 435 | Ховратович Андрей | M | Б. M40-54 | 02:26:23.47 | |
| 95 | 480 | Гусев Алексей | M | Б. M40-54 | 02:26:31.56 | |
| 96 | 520 | Фещенко Алексей | M | Б. M18-39 | 02:26:34.80 | |
| 97 | 525 | Симченко Анатолий | M | Б. M18-39 | 02:26:37.28 | |
| 98 | 508 | Светличный Марк | Б. M40-54 | 02:26:38.31 | ||
| 99 | 49 | Наруков Вячеслав | M | Б. M18-39 | 02:26:41.03 | |
| 100 | 41 | Видов Павел | M | Б. M18-39 | 02:26:47.27 | |
| 101 | 177 | Сомкин Денис | M | Б. M18-39 | 02:26:53.12 | |
| 102 | 182 | Гусейнов Илья | M | Б. M18-39 | 02:27:20.94 | |
| 103 | 570 | Жданов Максим | M | SERPANTIN | А. M30-39 | 02:27:36.67 |
| 104 | 242 | Левашев Александр | M | А. M30-39 | 02:27:37.16 | |
| 105 | 567 | Волков Владимир | M | А. M50-59 | 02:27:38.15 | |
| 106 | 27 | Polonskiy Roman | M | SERPANTIN | А. M40-49 | 02:30:31.59 |
| 107 | 406 | Молотилов Иван | M | Working Title Team | Б. M18-39 | 02:31:41.17 |
| 108 | 374 | Зинаков Антон | M | Б. M18-39 | 02:31:43.18 | |
| 109 | 144 | Соловкин Василий | M | Б. M40-54 | 02:31:44.65 | |
| 110 | 118 | Мясников Денис | M | Б. M18-39 | 02:31:45.60 | |
| 111 | 460 | Кутасов Максим | M | Б. M18-39 | 02:31:46.28 | |
| 112 | 58 | Попов Александр | M | SERPANTIN | Б. M18-39 | 02:31:47.53 |
| 113 | 311 | Шангареев Эдуард | M | Б. M18-39 | 02:31:47.64 | |
| 114 | 315 | Питер Максим | M | Б. M18-39 | 02:31:50.04 | |
| 115 | 361 | Романов Виктор | M | Б. M40-54 | 02:31:53.21 | |
| 116 | 295 | Минаев Илья | M | Б. M18-39 | 02:31:53.66 | |
| 117 | 294 | Алешечкин Дмитрий | M | Б. M18-39 | 02:31:54.89 | |
| 118 | 381 | Кузнецов Антон | M | Б. M18-39 | 02:31:54.95 | |
| 119 | 386 | Кузнецов Артем | M | Б. M18-39 | 02:31:55.01 | |
| 120 | 483 | Горбенко Артем | M | Working Title Team | Б. M18-39 | 02:31:55.34 |
| 121 | 566 | Легков Александр | M | Б. M18-39 | 02:31:57.25 | |
| 122 | 254 | Костюкевич Павел | M | Б. M18-39 | 02:31:58.19 | |
| 123 | 298 | Сальников Роман | M | Б. M40-54 | 02:31:58.54 | |
| 124 | 126 | Планкин Александр | M | Б. M40-54 | 02:31:59.98 | |
| 125 | 92 | Соловьев Антон | M | Б. M18-39 | 02:32:01.04 | |
| 126 | 310 | Молев Александр | M | Б. M18-39 | 02:32:01.22 | |
| 127 | 532 | Пересветов Дмитрий | M | Б. M18-39 | 02:32:03.35 | |
| 128 | 26 | Лушин Эдуард | M | Б. M40-54 | 02:32:03.57 | |
| 129 | 110 | Вознюк Виталий | M | Б. M18-39 | 02:32:04.27 | |
| 130 | 278 | Родионов Константин | M | Б. M40-54 | 02:32:04.71 | |
| 131 | 434 | Мисюра Андрей | M | Б. M18-39 | 02:32:08.85 | |
| 132 | 135 | Макаров Олег | M | Б. M18-39 | 02:32:10.38 | |
| 133 | 491 | Сорокин Иван | M | Б. M18-39 | 02:32:12.12 | |
| 134 | 461 | Копачевский Юрий | M | Б. M18-39 | 02:32:14.36 | |
| 135 | 350 | Кузнецов Владимир | M | Б. M40-54 | 02:32:22.81 | |
| 136 | 454 | Kretov Ilya | M | Б. M40-54 | 02:32:25.49 | |
| 137 | 202 | Сюсин Дмитрий | M | Б. M18-39 | 02:32:35.96 | |
| 138 | 105 | Лобанов Петр | M | Б. M18-39 | 02:32:38.35 | |
| 139 | 474 | Vodovozov Vladimir | M | Б. M40-54 | 02:32:44.67 | |
| 140 | 426 | Журавлев Антон | M | SERPANTIN | Б. M40-54 | 02:34:26.29 |
| 141 | 285 | Ptashinskiy Aleksey | M | Б. M40-54 | 02:34:33.71 | |
| 142 | 512 | Кузнецов Александр | M | Б. M18-39 | 02:34:37.89 | |
| 143 | 536 | Михелёв Андрей | M | SERPANTIN | Б. M40-54 | 02:34:40.05 |
| 144 | 432 | Шкляров Михаил | M | Б. M55+ | 02:34:41.61 | |
| 145 | 397 | Priyma Anton | M | Б. M18-39 | 02:34:42.35 | |
| 146 | 269 | Хаченков Сергей | M | Б. M40-54 | 02:34:43.66 | |
| 147 | 38 | Баштан Максим | M | Б. M18-39 | 02:34:44.80 | |
| 148 | 180 | Жуков Максим | M | Б. M40-54 | 02:34:45.01 | |
| 149 | 34 | Жердев Пётр | M | Б. M18-39 | 02:34:45.22 | |
| 150 | 565 | Хунцкария Андрей | M | А. M50-59 | 02:34:48.26 | |
| 151 | 546 | Койнов Константин | M | Desperados | А. M30-39 | 02:34:48.48 |
| 152 | 585 | Пименов Сергей | M | Б. M40-54 | 02:34:50.75 | |
| 153 | 215 | Трушков Александр | M | Б. M18-39 | 02:34:50.93 | |
| 154 | 429 | Potrebchuk Aleksey | F | Б. M18-39 | 02:34:51.70 | |
| 155 | 543 | Соловьев Александр | M | Б. M18-39 | 02:34:52.37 | |
| 156 | 303 | Shamin Alexey | M | Б. M40-54 | 02:34:52.61 | |
| 157 | 459 | Николаев Илья | M | Б. M18-39 | 02:34:52.99 | |
| 158 | 96 | Сущенко Сергей | M | Б. M40-54 | 02:34:53.84 | |
| 159 | 307 | Руновский Артур | M | SERPANTIN | Б. M18-39 | 02:34:54.67 |
| 160 | 207 | Луконькин Тимофей | M | А. M40-49 | 02:34:56.95 | |
| 161 | 217 | Талантов Сергей | M | Б. M18-39 | 02:34:57.10 | |
| 162 | 277 | Баранов Андрей | M | Б. M40-54 | 02:34:57.23 | |
| 163 | 343 | Морозов Сергей | M | Б. M55+ | 02:34:58.30 | |
| 164 | 534 | Сейфулин Андрей | M | Б. M40-54 | 02:34:58.48 | |
| 165 | 425 | Жуленков Александр | M | Б. M40-54 | 02:34:58.77 | |
| 166 | 97 | Сиразутдинов Артем | M | Б. M40-54 | 02:34:59.43 | |
| 167 | 539 | Шишкарев Николай | M | Б. M18-39 | 02:35:00.79 | |
| 168 | 107 | Зубков Алексей | M | Working Title Team | Б. M40-54 | 02:35:01.08 |
| 169 | 283 | Лебедев Евгений | M | Б. M55+ | 02:35:01.57 | |
| 170 | 517 | Гараев Альберт | M | Б. M40-54 | 02:35:02.70 | |
| 171 | 316 | Югай Николай | M | Б. M18-39 | 02:35:03.82 | |
| 172 | 261 | Белов Александр | M | Б. M18-39 | 02:35:05.53 | |
| 173 | 456 | Александров Владимир | M | Б. M18-39 | 02:35:05.81 | |
| 174 | 300 | Чернобривенко Александр | M | Б. M18-39 | 02:35:08.55 | |
| 175 | 476 | Ковтуновский Александр | M | Desperados | А. M30-39 | 02:35:08.62 |
| 176 | 194 | Ivanov Roman | M | Б. M40-54 | 02:35:09.26 | |
| 177 | 193 | Рыжов Александр | M | Б. M40-54 | 02:35:10.18 | |
| 178 | 148 | Костынич Сергей | M | Б. M55+ | 02:35:11.06 | |
| 179 | 205 | Тургунбаев Александр | M | Б. M40-54 | 02:35:13.92 | |
| 180 | 175 | Большухин Александр | M | Б. M40-54 | 02:35:15.52 | |
| 181 | 446 | Онищенко Юрий | M | А. M30-39 | 02:36:06.18 | |
| 182 | 187 | Агаев Микаил | M | Б. M40-54 | 02:36:10.61 | |
| 183 | 173 | Kotelnikov Alexander | M | Desperados | А. M50-59 | 02:36:10.88 |
| 184 | 575 | Колесник Дмитрий | M | Legion Cycling Club (LCC) | А. M30-39 | 02:36:29.90 |
| 185 | 251 | Шарапов Александр | M | RCA Team | А. M18-29 | 02:36:35.09 |
| 186 | 540 | Павленков Олег | M | Б. M40-54 | 02:36:37.60 | |
| 187 | 371 | Лиховицкий Сергей | M | RCA | А. M30-39 | 02:36:47.50 |
| 188 | 185 | Капущов Александр | M | ИСТРА 700c | А. M40-49 | 02:36:48.02 |
| 189 | 141 | Шишкин Владимир | M | ИСТРА 700c | А. M40-49 | 02:36:48.10 |
| 190 | 502 | Машинсон Всеволод | M | Legion Cycling Club (LCC) | А. M30-39 | 02:36:50.20 |
| 191 | 498 | Белянкин Иван | M | Б. M40-54 | 02:37:53.43 | |
| 192 | 584 | Letaeva Marina | F | In. F30-45 | 02:40:19.13 | |
| 193 | 115 | Ерохин Дмитрий | M | Б. M18-39 | 02:40:24.65 | |
| 194 | 8 | Полевая Юлия | F | SERPANTIN | In. F30-45 | 02:40:44.32 |
| 195 | 487 | Лигачёва Лигачёва | F | In. F30-45 | 02:40:55.88 | |
| 196 | 376 | Леликова Екатерина | F | SERPANTIN | In. F30-45 | 02:41:01.51 |
| 197 | 471 | Петрова Петрова | F | SERPANTIN | In. F30-45 | 02:41:04.88 |
| 198 | 455 | Титова Титова | F | In. F30-45 | 02:41:05.77 | |
| 199 | 14 | Серикова Серикова | F | RCA Team | In. F30-45 | 02:41:06.49 |
| 200 | 273 | Семин Павел | M | Б. M40-54 | 02:41:11.54 | |
| 201 | 238 | Васильев Роман | M | Б. M18-39 | 02:41:18.24 | |
| 202 | 1153 | Ладыгин Антон | M | Б. M18-39 | 02:41:28.34 | |
| 203 | 271 | Зилёв Сергей | M | А. M50-59 | 02:41:31.96 | |
| 204 | 168 | Рябочкина Анастасия | F | In. F30-45 | 02:41:40.23 | |
| 205 | 572 | Вепринцева Дарина | F | RCA Team | In. F30-45 | 02:41:42.39 |
| 206 | 259 | Карташев Павел | M | Б. M18-39 | 02:42:09.85 | |
| 207 | 559 | Vinokurov Artyom | M | Б. M18-39 | 02:42:18.74 | |
| 208 | 186 | Королев Денис | M | Б. M40-54 | 02:42:57.55 | |
| 209 | 237 | Немировский Александр | M | Б. M18-39 | 02:42:58.60 | |
| 210 | 541 | Ивкин Илья | M | Б. M18-39 | 02:43:03.30 | |
| 211 | 109 | Бруман Татьяна | F | RCA Team | In. F30-45 | 02:43:08.77 |
| 212 | 503 | Саенко Борис | M | Б. M40-54 | 02:43:20.80 | |
| 213 | 408 | Naumov Sergey | M | Б. M18-39 | 02:44:16.38 | |
| 214 | 470 | Кривенец-Зорина Инна | F | In. F30-45 | 02:44:19.89 | |
| 215 | 494 | Сазонов Егор | M | ИСТРА 700c | А. M18-29 | 02:44:25.93 |
| 216 | 82 | Пташинский Василий | M | А. M40-49 | 02:44:33.48 | |
| 217 | 232 | Кононенко Никита | M | Б. M18-39 | 02:44:59.47 | |
| 218 | 189 | Коновалов Максим | M | TORPEDO cycling team | А. M30-39 | 02:45:04.45 |
| 219 | 89 | Бахтурин Андрей | M | Б. M40-54 | 02:45:05.32 | |
| 220 | 484 | Грязнов Евгений | M | Working Title Team | Б. M18-39 | 02:45:08.15 |
| 221 | 147 | Скрябин Иван | M | Б. M18-39 | 02:45:08.54 | |
| 222 | 45 | Макаров Владимир | M | Б. M18-39 | 02:45:12.16 | |
| 223 | 84 | Орлов Дмитрий | M | ИСТРА 700c | А. M40-49 | 02:45:38.23 |
| 224 | 515 | Счетчиков Иван | M | Б. M18-39 | 02:45:39.36 | |
| 225 | 481 | Гуржуенко Игорь | M | ИСТРА 700c | А. M50-59 | 02:47:01.24 |
| 226 | 114 | Школин Николай | M | Б. M18-39 | 02:47:33.38 | |
| 227 | 163 | Иванов Василий | M | Б. M18-39 | 02:47:33.64 | |
| 228 | 112 | Балобанов Александр | M | Б. M18-39 | 02:47:39.17 | |
| 229 | 282 | Никитин Савва | M | Б. M18-39 | 02:47:40.98 | |
| 230 | 518 | Стародубец Сергей | M | Б. M40-54 | 02:47:41.20 | |
| 231 | 32 | Акопджанян Тигран | F | Б. M18-39 | 02:47:46.96 | |
| 232 | 22 | Виноградов Андрей | M | Б. M55+ | 02:47:47.68 | |
| 233 | 423 | Хлынов Александр | M | Б. M18-39 | 02:48:01.45 | |
| 234 | 597 | Baikov Alexei | F | Б. M18-39 | 02:49:46.09 | |
| 235 | 167 | Загвоздкина Ольга | F | In. F30-45 | 02:50:06.21 | |
| 236 | 69 | Семенов Павел | M | Б. M18-39 | 02:51:22.26 | |
| 237 | 519 | Семенов Петр | M | Б. M18-39 | 02:51:24.40 | |
| 238 | 586 | Устинов Сергей | M | Б. M18-39 | 02:51:32.84 | |
| 239 | 437 | Циркин Артем | M | Б. M18-39 | 02:51:47.06 | |
| 240 | 319 | Гарбар Леонид | M | Б. M18-39 | 02:51:58.25 | |
| 241 | 557 | Polushkin Alex | M | Б. M18-39 | 02:52:06.20 | |
| 242 | 500 | Корнилов Алексей | M | Б. M40-54 | 02:52:08.38 | |
| 243 | 64 | Тычинин Николай | M | Б. M40-54 | 02:52:19.11 | |
| 244 | 19 | Соколов Борис | M | Б. M18-39 | 02:52:19.23 | |
| 245 | 545 | Микрюков Яков | M | Б. M18-39 | 02:53:20.79 | |
| 246 | 499 | Florinskaya Yana | F | Zubov Team | In. F30-45 | 02:53:22.16 |
| 247 | 306 | Митина Наталья | F | SERPANTIN | In. F30-45 | 02:53:35.00 |
| 248 | 196 | Микая Ольга | F | In. F30-45 | 02:54:04.67 | |
| 249 | 204 | Волков Иван | M | Б. M40-54 | 02:54:05.55 | |
| 250 | 29 | Журавлев Алексей | M | Б. M40-54 | 02:54:06.78 | |
| 251 | 501 | Брежа Кирилл | M | Б. M18-39 | 02:54:11.75 | |
| 252 | 153 | Тимохин Егор | M | Б. M18-39 | 02:54:14.77 | |
| 253 | 493 | Демидова Демидова | F | Велофеминизм | In. F30-45 | 02:54:16.52 |
| 254 | 28 | Массальский Никита | M | Б. M18-39 | 02:54:22.38 | |
| 255 | 264 | Силкин Никита | M | Б. M18-39 | 02:54:22.96 | |
| 256 | 74 | Говоров Дмитрий | M | Б. M18-39 | 02:54:24.44 | |
| 257 | 521 | Фролов Александр | M | Б. M55+ | 02:54:29.03 | |
| 258 | 85 | Карвацкий Николай | M | Б. M40-54 | 02:54:30.39 | |
| 259 | 226 | Свешников Александр | M | Б. M18-39 | 02:54:31.06 | |
| 260 | 467 | Костиков Сергей | M | Б. M18-39 | 02:54:32.86 | |
| 261 | 71 | Чепур Андрей | M | Б. M40-54 | 02:54:32.90 | |
| 262 | 331 | Kolesnikov Sergey | M | Б. M18-39 | 02:54:36.87 | |
| 263 | 80 | Москвин Иван | M | Б. M18-39 | 02:54:38.19 | |
| 264 | 98 | Дмитриев Андрей | M | Б. M40-54 | 02:54:38.52 | |
| 265 | 409 | Валиев Айдар | M | Б. M55+ | 02:54:39.97 | |
| 266 | 433 | Можаев Евгений | M | Б. M18-39 | 02:54:40.76 | |
| 267 | 50 | Кулешов Андрей | M | Б. M18-39 | 02:54:43.23 | |
| 268 | 496 | Чесноков Андрей | M | Working Title Team | Б. M55+ | 02:54:50.16 |
| 269 | 516 | Барановский Кирилл | M | Б. M18-39 | 02:54:54.89 | |
| 270 | 442 | Михайлов Сергей | M | Б. M18-39 | 02:54:57.15 | |
| 271 | 448 | Папонов Павел | M | Б. M18-39 | 02:54:57.72 | |
| 272 | 544 | Сальников Андрей | M | Б. M40-54 | 02:55:03.25 | |
| 273 | 78 | Капранов Владимир | M | Б. M40-54 | 02:55:08.93 | |
| 274 | 342 | Пащенко Геннадий | M | Б. M55+ | 02:55:12.87 | |
| 275 | 62 | Тимаков Николай | M | Б. M18-39 | 02:55:35.98 | |
| 276 | 117 | Фалынсков Дмитрий | M | Б. M40-54 | 02:56:10.93 | |
| 277 | 444 | Баркасов Максим | M | Б. M40-54 | 02:56:25.16 | |
| 278 | 352 | Благов Дмитрий | M | Б. M40-54 | 02:56:25.33 | |
| 279 | 101 | Тимченко Анатолий | M | Б. M18-39 | 02:56:30.60 | |
| 280 | 323 | Baranov Vasilii | M | Б. M18-39 | 02:56:36.64 | |
| 281 | 75 | Деркунский Артём | M | Б. M18-39 | 02:56:48.73 | |
| 282 | 468 | Тесситоре Марио | M | Б. M55+ | 02:57:03.11 | |
| 283 | 477 | Булкин Михаил | M | Б. M40-54 | 02:57:12.19 | |
| 284 | 119 | Грачев Андрей | M | Б. M55+ | 02:57:52.70 | |
| 285 | 548 | Зинковецкий Андрей | M | Б. M18-39 | 02:58:07.02 | |
| 286 | 400 | Мамаев Алексей | M | Б. M18-39 | 02:58:11.84 | |
| 287 | 495 | Татаринов Владимир | M | Б. M18-39 | 02:58:17.45 | |
| 288 | 104 | Якимов Сергей | M | Б. M18-39 | 02:58:27.87 | |
| 289 | 230 | Яковлева Александра | F | Zubov Team | In. F30-45 | 02:58:28.21 |
| 290 | 61 | Ольков Валерий | M | Б. M55+ | 02:58:37.22 | |
| 291 | 593 | Святославский Ярослав | M | Б. M18-39 | 02:59:40.87 | |
| 292 | 441 | Александров Виктор | M | Б. M40-54 | 02:59:41.91 | |
| 293 | 268 | Захаров Алексей | M | Б. M18-39 | 03:00:01.47 | |
| 294 | 91 | Селюк Никита | M | Б. M18-39 | 03:00:15.48 | |
| 295 | 243 | Lapin Alexey | M | Б. M40-54 | 03:00:19.69 | |
| 296 | 410 | Мискарьянц Антон | M | Б. M40-54 | 03:00:34.02 | |
| 297 | 63 | Мингажев Эдуард | M | Б. M18-39 | 03:00:39.30 | |
| 298 | 404 | Татарников Сергей | M | Б. M18-39 | 03:00:50.91 | |
| 299 | 81 | Борисов Николай | M | Б. M18-39 | 03:01:08.75 | |
| 300 | 338 | Ерофеев Александр | M | Б. M40-54 | 03:01:55.10 | |
| 301 | 166 | Жуйков Денис | M | Б. M18-39 | 03:02:10.78 | |
| 302 | 407 | Цветков Кирилл | M | Б. M18-39 | 03:02:30.76 | |
| 303 | 505 | Шеляпин Борис | M | Б. M40-54 | 03:02:31.38 | |
| 304 | 220 | Воронин Алексей | M | TORPEDO cycling team | А. M30-39 | 03:02:58.12 |
| 305 | 449 | Гавриков Олег | M | Б. M18-39 | 03:03:07.34 | |
| 306 | 240 | Струков Михаил | M | Б. M18-39 | 03:03:09.34 | |
| 307 | 304 | Морозов Александр | M | Б. M18-39 | 03:03:39.79 | |
| 308 | 25 | Тимофеева Мария | F | In. F30-45 | 03:04:16.17 | |
| 309 | 399 | Тингляков Андрей | M | Б. M40-54 | 03:04:31.31 | |
| 310 | 239 | Sorokin Sergey | M | Б. M40-54 | 03:04:32.32 | |
| 311 | 244 | Козловский Алексей | M | Б. M40-54 | 03:05:23.65 | |
| 312 | 393 | Мелендер Илья | M | Б. M18-39 | 03:06:55.75 | |
| 313 | 513 | Абрамов Алексей | M | Б. M18-39 | 03:06:58.69 | |
| 314 | 218 | Плуталов Олег | M | Б. M40-54 | 03:08:02.87 | |
| 315 | 149 | Плаксин Денис | M | Б. M18-39 | 03:08:06.56 | |
| 316 | 334 | Коростелёв Илья | M | Б. M18-39 | 03:08:37.40 | |
| 317 | 44 | Полосухин Дмитрий | M | Б. M40-54 | 03:08:57.90 | |
| 318 | 530 | Карпенко Дмитрий | M | Б. M18-39 | 03:09:37.89 | |
| 319 | 42 | Серова Елена | F | In. F30-45 | 03:10:19.66 | |
| 320 | 328 | Смаилова Татьяна | F | In. F46+ | 03:10:56.65 | |
| 321 | 447 | Руденко Максим | M | Б. M18-39 | 03:11:11.72 | |
