Легенда протоколов
50 финишей в протоколах
Badges are counted by finishes, FATRACING series, points, and connected workouts.
50 финишей в протоколах
финиши в 3+ сезонах
3+ первых места в протоколах
3+ вторых места в протоколах
3+ третьих места в протоколах
есть 1-е, 2-е и 3-е места
5+ финишей в топ-10
15 финишей за 2026
500 очков FATRACING
Points for places in FATRACING races. Places are considered separately for men and women.
| Date | The race | Place | Glasses |
|---|---|---|---|
| 12.09.2026 | CYCLINGRACE 12.09.2026 — Cluster A | 40 m | 24 |
| 30.08.2026 | CYCLINGRACE 30.08.2026 — 100 km Wave 1 | 6 m | 71 |
| 29.08.2026 | CYCLINGRACE 29.08.2026 — 25 km | 29 m | 31 |
| 01.08.2026 | CYCLINGRACE 01.08.2026 — CR-Evening Garden Ring 26 Cluster A | 17 m | 44 |
| 13.09.2025 | CYCLINGRACE 13.09.2025 — Cluster "A" | 44 m | 23 |
| 05.07.2025 | CYCLINGRACE 05.07.2025 — Cluster "A" | 43 m | 23 |
| 17.05.2025 | CYCLINGRACE 17.05.2025 — Cycling 109 km. Cluster "A" | 16 m | 45 |
| 14.09.2024 | CYCLINGRACE 14.09.2024 — Cluster "A" | 8 m | 64 |
| 06.07.2024 | CYCLINGRACE 06.07.2024 — Cluster "A" | 47 m | 21 |
| 26.08.2023 | CYCLINGRACE 26.08.2023 — Men SPORT 2 wave | 3 m | 86 |
| 26.08.2023 | CYCLINGRACE 26.08.2023 — Men SPORT. The final | 16 m | 45 |
| 18.06.2023 | CYCLINGRACE 18.06.2023 — Cluster "A" | 25 m | 34 |
| 24.09.2022 | CYCLINGRACE 24.09.2022 — LEAGUE "Men" 2 qualifying wave | 5 m | 76 |
| 21.08.2022 | CYCLINGRACE 21.08.2022 — Cluster "A" | 16 m | 45 |
| 15.08.2014 | КВМЛО 15.08.2014 — 70 km | 51 m | 20 |
| Race / Event | Date | Check-in / table | Category | Distance | Time | Places |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tomilinsky bike marathon MVM | 04.10.2026 | MTB Marathon | 40 km | 40 km | 1:31:52 | Abs.1Field1Cat.1 |
| Moscow MTB cycling marathon MCM | 13.09.2026 | MTB Marathon | 52 km | 52 km | 2:04:50 | Abs.5Field5Cat.5 |
| CyclingRace — Moscow | 12.09.2026 | Cluster A | M | Cluster A | 1:54:10.74 | Abs.41Field41 |
| The 2026 Russian Amateur Road Cycling Championship is a group race | 30.08.2026 | 100 km Wave 1 | OpenМ | 100 km Wave 1 | 2:35:49.41 | Abs.6Field6Cat.6 |
| The 2026 Russian Amateur Road Cycling Championship is an individual race | 29.08.2026 | 25 km | OpenМ | 25 km | 0:38:24.08 | Abs.30Field29Cat.3 |
| XII Koskiyarvi MTB Marathon | 23.08.2026 | EPIC | eМ | EPIC | 4:25:11.1 | Abs.6Field6Cat.6 |
| La Strada — cycling race Moscow | 08.08.2026 | 70K | 70K-A | 70K | — | Abs.4Field4Cat.4 |
| CyclingRace — Evening Garden Ring | 01.08.2026 | CR-Evening Garden Ring 26 Cluster A (M2) | М 35-39 | CR-Evening Garden Ring 26 Cluster A (M2) | 02:31:26.08 | Abs.3Field3Cat.3 |
| CyclingRace — Evening Garden Ring | 01.08.2026 | CR-Evening Garden Ring 26 Cluster A | М 18-100 | CR-Evening Garden Ring 26 Cluster A | 02:31:26.08 | Abs.18Field18Cat.18 |
| Granfondo — Kazan | 05.07.2026 | 100 km Group A | A. M30-39 | 100 km | 2:33:21.17 | Abs.7Field7Cat.3 |
| Tour de Russie — Suzdal | 07.06.2026 | Grand Tour 114 km | M2 | Grand Tour 114 km | 3:26:22.06 | Abs.20Cat.7 |
| Cycling race MANGAZEA THREE MOUNTAINS — Russian Hills | 11.05.2026 | 73.1 km | M | 73.1 km | 01:50:00 | Abs.33Field33 |
| Cycling race MANGAZEA THREE MOUNTAINS — Laura | 10.05.2026 | 14.4 km | M | 14.4 km | 00:45:06 | Abs.18Field18 |
| Cycling race MANGAZEA THREE MOUNTAINS — Krasnaya Polyana | 09.05.2026 | 4.8 km | M | 4.8 km | 00:17:49 | Abs.19Field19 |
| The first stage of MVM. | 25.04.2026 | Children 5-7 | 42.2 km | 42.2 km | 1:57:42.167 | Abs.3Field3Cat.3 |
| Cyclingrace. Moscow 2025 | 13.09.2025 | Cluster "A" | M ABS | 121 km | 03:00:04.36 | Abs.44Field44Cat.22 |
| Russian Cycling Championship 2025-highway among amateur athletes among men and women | 23.08.2025 | Highway lovers - M 18-34 | М 18-34 | Highway lovers - M 18-34 | — | Abs.24 |
| LaStrada FEST and cycling race 2025 | 10.08.2025 | La Strada - 50K-A Cycling Race | М 18-100 | La Strada - 50K-A Cycling Race | 01:06:21 | Abs.8Field8Cat.8 |
| La Strada Off-Road Moscow Alfa Bitsa 2025 | 09.08.2025 | Alpha Bitza 40K-B | Смешанный 18-100 | Alpha Bitza 40K-B | 01:38:43 | Abs.4Field4Cat.4 |
| Cyclingrace. "Two Rivers" 2025 | 05.07.2025 | Cluster "A" | A+ | 104 km | 02:19:06.15 | Abs.43Field43Cat.17 |
| Granfondo — Dmitrov 2025 | 29.06.2025 | Cluster "A" | A. M30-39 | 88 km | 02:10:05.03 | Abs.9Field9Cat.2 |
| Group cycling race and bike ride 'Sadovoe Koltso 2025' | 17.05.2025 | Cycling 109 km. Cluster "A" | A+ | 110 km | 02:27:24.91 | Abs.17Field17Cat.14 |
| LASTRADA (ofroad) — Nizhny Novgorod 2025 | 26.04.2025 | 40K-B | 18-34 Male | 40K-B | — | Abs.3Field3Cat.2 |
| The first stage of MVM. | 20.04.2025 | M17-34, 41.0km | M17-34, 41.0km | M17-34, 41.0km | 1:48:10 | Abs.2Field2Cat.2 |
| Arena Half Marathon 2025 | 13.04.2025 | 10 km | М 30-39 | 10 km | 01:02:55 | Abs.1123Field732Cat.290 |
| The first stage of the winter non-marathons, Kuchino. | 30.12.2024 | M18-34 | M18-34 | M18-34 | 01:17:12 | Abs.1Field1Cat.1 |
| LASTRADA (ofroad) — Moscow, Polyana St. 2024 | 10.11.2024 | 40K - B | Мужчины 18-34 лет | 40K - B | 1:38:06.55 | Abs.1Cat.1 |
| IRONSTAR Sirius (Sochi) 2024 | 05.10.2024 | 113 | M30-34 | 113 | 4:38:44 | Abs.60Field59Cat.8 |
| Cyclingrace. "Moscow" 2024. | 14.09.2024 | Cluster "A" | А+ | 86 km | 01:57:47.66 | Abs.8Field8Cat.7 |
| Triathlon League & IRONSTAR Moscow 2024 | 24.08.2024 | 113 | M30-34 | 113 | 4:30:55 | Abs.60Field57Cat.6 |
| IRONSTAR Nizhny Novgorod 2024 | 03.08.2024 | Olympic | M30-34 | Olympic | 3:21:12 | Abs.326Field266Cat.44 |
| Cyclingrace. Capital 2024 | 06.07.2024 | Cluster "A" | A+ | 92 km | 02:10:40.62 | Abs.47Field47Cat.26 |
| ULTRA FONDO 2024 | 20.06.2024 | 10 km | M | 10 km | 00:14:10.01 | Abs.4Field4Cat.4 |
| ULTRA FONDO 2024 | 20.06.2024 | Rybinsk-Uglich | M | 67 km | 01:35:19.42 | Abs.20Field18Cat.20 |
| ULTRA FONDO 2024 | 20.06.2024 | Uglich-Nekouz | M | 108 km | 02:34:18.38 | Abs.14Field14Cat.14 |
| Rublevsky Velomarathon 2024 | 28.04.2024 | M17-34, 48.0km | M17-34, 48.0km | M17-34, 48.0km | 1:29:19,56 | Abs.2Field2Cat.2 |
| IRONSTAR Sirius (Sochi) 2023 | 07.10.2023 | 113 | M30-34 | 113 | 4:50:09 | Abs.77Field76Cat.9 |
| Moscow Marathon 2023 | 17.09.2023 | 42.2 km | M | 42.2 km | 3:54:37 | Abs.5023Field4459 |
| Sportmaster PRO Bike Marathon 2023 | 27.08.2023 | Marathon | М17-34 | 51 km | 02:02:42.00 | Abs.9Field9Cat.4 |
| Critérium SPUTNIK. Gorky Park 2023 | 26.08.2023 | Men SPORT 2 wave | M | 10 km | 00:14:31.88 | Abs.3Field3Cat.3 |
| Critérium SPUTNIK. Gorky Park 2023 | 26.08.2023 | Men SPORT. The final | M | 20 km | 00:16:59.36 | Abs.16Cat.16 |
| St. Petersburg half marathon "Northern Capital" 2023 | 06.08.2023 | 21.1 km | M | 21.1 km | 1:55:26 | Abs.1900Field1636 |
| LASTRADA — Moscow, Rowing Channel 2023 | 30.07.2023 | 80-A | 80-A 30-39 Male | 80-A | 01:41:54 | Abs.13Field13Cat.7 |
| BIKE MARATHON IN LEMBOLOVO 2023 | 15.07.2023 | 34 km | М19 | 34 km | 2:56:47.3 | Abs.53Field50Cat.16 |
| Cyclingrace Sergiev Posad: Group cycling race and race 2023 | 18.06.2023 | Cluster "A" | Элита А | 103 km | 02:33:55.28 | Abs.25Field25Cat.12 |
| Granfondo — Volokolamsk 2023 | 28.05.2023 | 100 km race | Б.M30-39 | 100 km | 02:51:41.53 | Abs.78Field78Cat.6 |
| Granfondo — Volokolamsk 2023 | 28.05.2023 | 100 km race Group B | Б.M30-39 | 100 km | 02:51:41.53 | Abs.9Field9Cat.6 |
| Rublevsky Velomarathon | 23.04.2023 | M17-34, 44.9km | M17-34, 44.9km | M17-34, 44.9km | 1:44:24,36 | Abs.4Field4Cat.4 |
| LASTRADA — Sochi 2022 | 15.10.2022 | Bicycle Race 80 (ABC) | 30-39 Male | Bicycle Race 80 (ABC) | 1:58:10 | Abs.3Field3Cat.2 |
| Granfondo — Ruza 2022 | 25.09.2022 | Bike race 96km | А. M30-39 | 97 km | 02:22:22.66 | Abs.21Field21Cat.6 |
Vertical format 1080×1920 — ready for stories in telegram and instagram.