Легенда протоколов
77
50 финишей в протоколах
Badges are counted by finishes, FATRACING series, points, and connected workouts.
50 финишей в протоколах
финиши в 3+ сезонах
3+ вторых места в протоколах
3+ третьих места в протоколах
5+ финишей в топ-10
16 финишей за 2025
500 очков FATRACING
Points for places in FATRACING races. Places are considered separately for men and women.
| Race / Event | Date | Check-in / table | Category | Distance | Time | Places |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Granfondo — Ruza 2026 | 27.09.2026 | Bike race 96km | A. M40-49 | Bike race 96km | 02:10:42.18 | Abs.23Cat.5 |
| FREGAT GRAVEL RACE | 20.09.2026 | MTB 70 km, men | M | 70 km | — | Abs.22 |
| CyclingRace — Moscow | 12.09.2026 | Cluster A | aМ3 | Cluster A | 1:54:11.57 | Abs.44Field44Cat.7 |
| The 2026 Russian Amateur Road Cycling Championship is a group race | 30.08.2026 | 100 km Wave 3 | — | 100 km Wave 3 | — | Abs.48 |
| Granfondo — Serpukhov | 23.08.2026 | 95km race, Serpukhov 2026 | A. M40-49 | 95 km | 2:11:43.19 | Abs.43Field43Cat.18 |
| CYCLINGRACE - WEDGE 2026 | 16.08.2026 | Wedge 2026 Cluster A (M3) | М 40-44 | Wedge 2026 Cluster A (M3) | 02:55:55.09 | Abs.6Field6Cat.6 |
| CYCLINGRACE - WEDGE 2026 | 16.08.2026 | Wedge 2026 Cluster A | М 18-100 | Wedge 2026 Cluster A | 02:55:55.09 | Abs.22Field22Cat.22 |
| Granfondo — Dubna | 26.07.2026 | 106 km race | A. M40-49 | 106 km | 2:37:26.81 | Abs.12Field12Cat.4 |
| Mangazeya — Night amateur race | 18.07.2026 | 15 laps, Men 40-49 years old | M | 63 km | 1:36:37.67 | Abs.9Field9Cat.9 |
| Olympia, July 12 | 12.07.2026 | Cycling race 125 km. Cluster "A" | M3 | 126 km | — | Abs.35 |
| CyclingRace — Olympia | 11.07.2026 | Individual race | Шоссе-М2 35-49 | 20 km | 00:29:41.10 | Abs.29Field27Cat.3 |
| CyclingRace — Capital | 04.07.2026 | Cycling race 100 km. Cluster "A" | M3 | 96 km | 02:26:12.15 | Abs.16Field16Cat.3 |
| Granfondo — Borodino | 14.06.2026 | Cluster "A" | A. M40-49 | 88 km | 02:12:33.50 | Abs.57Field57Cat.23 |
| Granfondo — Volokolamsk | 07.06.2026 | Cluster "A" | A. M40-49 | 100 km | 02:29:09.82 | Abs.27Field27Cat.4 |
| CyclingRace — Garden Ring | 24.05.2026 | Cycling 109 km. Cluster "A" | M3 | 110 km | 02:21:49.63 | Abs.42Field42Cat.7 |
| Cycling race MANGAZEA THREE MOUNTAINS — Russian Hills | 11.05.2026 | 73.1 km | M | 73.1 km | 01:53:04 | Abs.78Field78 |
| Cycling race MANGAZEA THREE MOUNTAINS — Laura | 10.05.2026 | 14.4 km | M | 14.4 km | 00:50:23 | Abs.54Field51 |
| Cycling race MANGAZEA THREE MOUNTAINS — Krasnaya Polyana | 09.05.2026 | 4.8 km | M | 4.8 km | 00:19:34 | Abs.46Field43 |
| XVI Gatchina Half Marathon | 09.11.2025 | 21.1 km | M | 21.1 km | 01:45:38 | Abs.1563Field1256 |
| Mangazeya THREE MOUNTS Autumn - Stage 3 2025 | 12.10.2025 | TRIGORS Mangazeya Autumn - E3 - M Absolute | М 18-100 | TRIGORS Mangazeya Autumn - E3 - M Absolute | 01:50:56.44 | Abs.9Field9Cat.9 |
| Mangazeya THREE MOUNTS Autumn - Stage 2 2025 | 11.10.2025 | TRIGORS Mangazeya Autumn - E2 - M Absolute | М 18-100 | TRIGORS Mangazeya Autumn - E2 - M Absolute | 00:32:36.25 | Abs.38Field38Cat.38 |
| Mangazeya THREE MOUNTS Autumn - Stage 1 2025 | 10.10.2025 | TRIGORS Mangazeya Autumn - E1 - M Absolute | М 18-100 | TRIGORS Mangazeya Autumn - E1 - M Absolute | 00:51:13.92 | Abs.16Field16Cat.16 |
| Granfondo — Ruza 2025 | 21.09.2025 | Cluster "A" | A. M30-39 | 96 km | 02:14:56.56 | Abs.34Field34Cat.10 |
| Cyclingrace. Moscow 2025 | 13.09.2025 | Cluster "A" | М2 35-39 | 121 km | 02:58:42.12 | Abs.34Field34Cat.2 |
| Granfondo — Serpukhov 2025 | 24.08.2025 | Cluster "A" | A. M30-39 | 95 km | 02:14:39.12 | Abs.7Field7Cat.2 |
| Russian Cycling Championship 2025-highway among amateur athletes among men and women | 23.08.2025 | Highway lovers - M 35-44 | М 35-44 | Highway lovers - M 35-44 | — | Abs.36 |
| Cyclingrace "Ruza 2025": Group cycling race and race 2025 | 03.08.2025 | Cluster "A" | М2 35-39 | 143 km | 03:20:30.29 | Abs.22Field22Cat.4 |
| Cyclingrace "Ruza 2025": Individual race | 02.08.2025 | Individual race. The highway. Award protocol | Шоссе М2 35-49 | 15 km | 00:23:31.98 | Abs.15Field15Cat.7 |
| Cyclingrace "Ruza 2025": Individual race | 02.08.2025 | Individual race | М2 35-39 | 15 km | 00:23:31.98 | Abs.59Field57Cat.12 |
| Cyclingrace. "Two Rivers" 2025 | 05.07.2025 | Cluster "A" | М2 35-39 | 104 km | 02:18:50.14 | Abs.31Field31Cat.4 |
| Granfondo — Dmitrov 2025 | 29.06.2025 | Cluster "A" | A. M30-39 | 88 km | 02:14:19.03 | Abs.49Field49Cat.18 |
| Group cycling race and bike ride 'Sadovoe Koltso 2025' | 17.05.2025 | Cycling 109 km. Cluster "A" | M2 | 110 km | 02:29:08.53 | Abs.38Field38Cat.3 |
| Cycling race Three mountains — Russian Hills | 11.05.2025 | Russian roller coasters | M | Russian roller coasters | 01:44:02 | Abs.14Field14 |
| Cycling race Three mountains — Krasnaya Polyana | 10.05.2025 | Krasnaya Polyana | M | Krasnaya Polyana | 00:19:03 | Abs.26Field26 |
| Cycling race Three mountains — Laura | 09.05.2025 | Laura | M | Laura | 00:47:45 | Abs.28Field28 |
| IRONSTAR Sirius (Sochi) 2024 | 05.10.2024 | 113 | M45-49 | 113 | 5:10:33 | Abs.229Field221Cat.29 |
| Granfondo — Ruza 2024 | 22.09.2024 | Cluster "A" | A. M30-39 | 96 km | 02:18:53.88 | Abs.8Field8Cat.4 |
| Cyclingrace. "Moscow" 2024. | 14.09.2024 | Cluster "A" | М2 35-39 | 86 km | 01:58:32.56 | Abs.40Field40Cat.5 |
| CR - Amateur Club Championship - Day 2 2024 | 18.08.2024 | Amateur Club Championship - 2nd Stage with places - A M2 35-39 | М 35-39 | Amateur Club Championship - 2nd Stage with places - A M2 35-39 | — | Abs.2Field2Cat.2 |
| CR - Amateur Club Championship - Day 2 2024 | 18.08.2024 | Amateur Club Championship - 2nd Stage with places - A M Absolut | М 19-100 | Amateur Club Championship - 2nd Stage with places - A M Absolut | — | Abs.13Field24Cat.24 |
| CR - Amateur Club Championship (Day 1) 2024 | 17.08.2024 | Amateur Club Championship - Stage 1 - A M2 35-39 | М 35-39 | Amateur Club Championship - Stage 1 - A M2 35-39 | — | Abs.5Field5Cat.5 |
| CR - Amateur Club Championship (Day 1) 2024 | 17.08.2024 | Amateur Club Championship - Stage 1 - A M Absolute | М 19-100 | Amateur Club Championship - Stage 1 - A M Absolute | — | Abs.21Field21Cat.21 |
| Cyclingrace "Ruza 2024": Group cycling race and race 2024 | 04.08.2024 | Cluster "A" | М2 35-39 | 150 km | 03:20:19.14 | Abs.20Field20Cat.2 |
| Granfondo — Noginsk 2024 | 21.07.2024 | Cluster "A" | A. M30-39 | 93 km | 02:10:00.02 | Abs.6Field6Cat.3 |
| Cyclingrace. Capital 2024 | 06.07.2024 | Cluster "A" | М2 35-39 | 92 km | 02:11:52.23 | Abs.56Field56Cat.3 |
| Cyclingrace Tula 2024: Group cycling race and race 2024 | 16.06.2024 | Cluster "A" | М2 35-39 | 106 km | 02:39:08.42 | Abs.13Field13Cat.2 |
| Cyclingrace "Vereya 2024": Group cycling race and race 2024 | 09.06.2024 | Cluster "A" | М2 35-39 | 118 km | 02:40:33.45 | Abs.41Field41Cat.4 |
| Granfondo — Volokolamsk 2024 | 02.06.2024 | Cluster "A" | A. M30-39 | 87 km | 02:18:27.22 | Abs.27Field27Cat.9 |
| Three Mountains - Russian Roller Coaster 2024 | 12.05.2024 | Cycling race THREE MOUNTAINS 73 km Russian slides (M ABSOLUTE) | М 18-100 | Cycling race THREE MOUNTAINS 73 km Russian slides (M ABSOLUTE) | 01:50:33.69 | Abs.33Field33Cat.33 |
| Three Mountains - Krasnaya Polyana 2024 | 11.05.2024 | Cycling race THREE MOUNTAINS 5 km Krasnaya Polyana (M ABSOLUTE) | М 18-100 | Cycling race THREE MOUNTAINS 5 km Krasnaya Polyana (M ABSOLUTE) | 00:20:40.36 | Abs.19Field19Cat.19 |
Vertical format 1080×1920 — ready for stories in telegram and instagram.