Абонемент на страдания
48
25 финишей в протоколах
Badges are counted by finishes, FATRACING series, points, and connected workouts.
25 финишей в протоколах
финиши в 3+ сезонах
3+ первых места в протоколах
5+ финишей в топ-10
17 финишей за 2022
Points for places in FATRACING races. Places are considered separately for men and women.
| Date | The race | Place | Glasses |
|---|---|---|---|
| 13.06.2026 | КВМЛО 13.06.2026 — Sports | 165 m | 5 |
| 16.07.2023 | CYCLINGRACE 16.07.2023 — Bike ride 62 km | 13 m | 26 |
| 15.07.2023 | CYCLINGRACE 15.07.2023 — Individual race | 104 m | 5 |
| 21.05.2023 | CYCLINGRACE 21.05.2023 — Bike ride 47 km | 9 m | 30 |
| 31.07.2022 | CYCLINGRACE 31.07.2022 — Bike ride 106 km | 1 m | 50 |
| 30.07.2022 | CYCLINGRACE 30.07.2022 — Individual race | 89 m | 6 |
| Race / Event | Date | Check-in / table | Category | Distance | Time | Places |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tomilinsky bike marathon MVM | 04.10.2026 | MTB Marathon | 40 km | 40 km | 2:21:35 | Abs.72Field63Cat.72 |
| 6th amateur cycling (mountain biking) competition in cross-country discipline YASPORT XC RACE 2026 | 30.08.2026 | The Absolute | М2 1977-1986 | The Absolute | — | Abs.117 |
| RGS — SHULZ Gravel Weekend | 11.07.2026 | 60 km | M | 60 km | 02:54:57 | Abs.152Field152 |
| Michurinsk Author Grand Prix Velomarathon | 13.06.2026 | Sports | M40 | Sports | 1:33:30.5 | Abs.193Field168Cat.58 |
| 5th amateur cycling (mountain biking) competition in cross-country discipline YASPORT XC RACE 2025 | 31.08.2025 | ABS | M2 1976-1985 | 35 km | — | Abs.99 |
| Granfondo — Dmitrov 2025 | 29.06.2025 | Cluster "C" | C. M40-49 | 88 km | — | Abs.148 |
| Cycling race Three mountains — Russian Hills | 11.05.2025 | Russian roller coasters | M | Russian roller coasters | 01:59:17 | Abs.85Field85 |
| Cycling race Three mountains — Krasnaya Polyana | 10.05.2025 | Krasnaya Polyana | M | Krasnaya Polyana | 00:21:54 | Abs.80Field75 |
| Cycling race Three mountains — Laura | 09.05.2025 | Laura | M | Laura | 00:56:40 | Abs.115Field108 |
| LASTRADA (ofroad) — Nizhny Novgorod 2025 | 26.04.2025 | 40K-B | 50-64 Male | 40K-B | — | Abs.18Field18Cat.1 |
| Tomilinsky Bike Marathon 2024 | 13.10.2024 | M45+, 44.0km | M45+, 44.0km | M45+, 44.0km | 2:18:06,03 | Abs.10Field10Cat.10 |
| LASTRADA — Sochi, Laura 2024 | 12.10.2024 | 16K AMATEUR | M | 16K AMATEUR | 1:01:11 | Abs.18Field18 |
| Rublevsky Velomarathon 2024 | 28.04.2024 | M45+, 48.0km | M45+, 48.0km | M45+, 48.0km | — | Abs.18 |
| Tomilinsky Bike Marathon 2023 | 15.10.2023 | M35-44, 43.0km | M35-44, 43.0km | M35-44, 43.0km | 3:03:25,4 | Abs.20Field20Cat.20 |
| Romashkovsky cycling marathon 23.09.23 | 23.09.2023 | MTB 23km Half Marathon (330m set) | Мполумарафон (1964-2007) | 22 km | 01:05:18.00 | Abs.30Field28Cat.22 |
| LASTRADA — Moscow, Rowing Channel 2023 | 30.07.2023 | 80-D | 80-D 30-39 Male | 80-D | 02:00:02 | Abs.13Field7Cat.4 |
| Granfondo — Dubna 2023 | 23.07.2023 | Check-in 106 km | M | 106 km | 03:17:54.88 | Abs.1Field1Cat.1 |
| Cyclingrace "Vereya 2023": Group cycling race and race 2023 | 16.07.2023 | Bike ride 62 km | M | 62 km | 01:48:39.69 | Abs.17Field13Cat.17 |
| Cyclingrace "Vereya 2023": Individual race | 15.07.2023 | Individual race | М1 18-34 | 25 km | 00:48:00.60 | Abs.126Field105Cat.21 |
| Cyclingrace "Vereya 2023": Individual race | 15.07.2023 | Individual Highway race | Шоссе М1 18-34 | 25 km | 00:48:00.60 | Abs.55Field46Cat.11 |
| Cyclingrace "Vereya 2023": Individual race | 15.07.2023 | Individual highway race. Award protocol | Шоссе М1 18-34 | 25 km | 00:48:00.60 | Abs.47Field43Cat.10 |
| Yakhromsky Bike Marathon 2023 | 11.06.2023 | M45+, 45.0km | M45+, 45.0km | M45+, 45.0km | 3:09:32,80 | Abs.10Field10Cat.10 |
| Group cycling race and bike ride 'Sadovoe Koltso 2023' | 21.05.2023 | Bike ride 47 km | M | 47 km | 01:12:44.08 | Abs.9Field9Cat.9 |
| Rublevsky Velomarathon | 23.04.2023 | M45+, 44.9km | M45+, 44.9km | M45+, 44.9km | 2:15:09,77 | Abs.12Field12Cat.12 |
| USSR Romantic: Bike race MTB "Shabby saddle" | 13.11.2022 | 30 km. born in 2004 and older | Mужчины | 30 km | 01:59:17.10 | Abs.5Field5Cat.5 |
| Lytkarino Cycling Marathon 2022 | 16.10.2022 | Mosn, 46.0km | Mosn, 46.0km | Mosn, 46.0km | 2:39:43 | Abs.36Field36Cat.36 |
| LASTRADA — Sochi 2022 | 15.10.2022 | Bicycle Race 80 (ABC) | 18-29 Male | Bicycle Race 80 (ABC) | 2:14:35 | Abs.62Field62Cat.7 |
| LASTRADA — St. Petersburg 2022 | 13.08.2022 | 80K | M | 80K | — | Abs.403 |
| Cyclingrace Borodino: Group cycling race and race 2022 | 31.07.2022 | Bike ride 106 km | M | 105 km | 02:47:26.49 | Abs.1Field1Cat.1 |
| Cyclingrace Borodino: Individual race | 30.07.2022 | Individual race | М1 18-34 | 15 km | 00:25:55.29 | Abs.106Field90Cat.22 |
| Cyclingrace Borodino: Individual race | 30.07.2022 | Individual Highway race | Шоссе М1 18-34 | 15 km | 00:25:55.29 | Abs.49Field45Cat.12 |
| Granfondo — St. Petersburg 2022 | 24.07.2022 | Check-in 60km | M | 60 km | 01:41:03.78 | Abs.7Field7Cat.7 |
| LASTRADA — Moscow 2022 | 23.07.2022 | 80K | 30-39 Male | 80K | 2:01:23 | Abs.125Field125Cat.61 |
| Granfondo — Lotoshino 2022 | 17.07.2022 | Bike race 103km | d. М18+ | 103 km | 02:45:07.78 | Abs.161Field161Cat.41 |
| Granfondo — Lotoshino 2022 | 17.07.2022 | Check-in 52km | M | 52 km | 01:19:33.05 | Abs.8Field7Cat.8 |
| Granfondo — Tula 2022 | 19.06.2022 | Check-in 106km | M | 106 km | 04:00:10.03 | Abs.21Field20Cat.21 |
| LASTRADA — St. Petersburg 2022 | 04.06.2022 | ELITE 80K | M | ELITE 80K | — | Abs.259 |
| Cycling race Three Mountains 2022 | 01.05.2022 | Russian roller coasters | М 18-39 | Russian roller coasters | 02:09:40 | Abs.128Cat.73 |
| Cycling race Three Mountains 2022 | 01.05.2022 | Russian roller coasters | М 18-39 | Russian roller coasters | 02:20:30 | Abs.162Cat.84 |
| Cycling race Three Mountains 2022 | 01.05.2022 | Laura Race | М 18-39 | Laura Race | — | Abs.208Cat.105 |
| Cycling race Three Mountains 2022 | 01.05.2022 | Krasnaya Polyana | М 18-39 | Krasnaya Polyana | — | Abs.173Cat.82 |
| Granfondo — Polenovo 2021 | 29.08.2021 | Cycling race 100 km | Б. M18-39 | 100 km | 02:58:11.73 | Abs.198Field185Cat.67 |
| Antivirus Triathlon 2021 | 20.06.2021 | Olympic | M18 | Olympic | 2:32:52.9 | Abs.27Field27Cat.23 |
| Granfondo — Volokolamsk 2021 | 06.06.2021 | Race 113 km | Б. M18-39 | 113 km | 03:17:50.72 | Abs.273Field263Cat.95 |
| Granfondo — Dmitrov 2021 | 16.05.2021 | Race 90 km | Б. M18-39 | 90 km | 02:39:52.27 | Abs.197Field193Cat.63 |
| Granfondo — Ruza 2020 | 27.09.2020 | 96 km race | Б. M18-39 | 97 km | 02:52:19.23 | Abs.244Field227Cat.101 |
| Antivirus Triathlon 2020 | 21.06.2020 | Olympic | M | Olympic | 2:35:41.6 | Abs.30Field29Cat.29 |
| Granfondo — Serpukhov 2019 | 15.09.2019 | 90 km race | M30-39 | 90 km | 03:19:14.40 | Abs.394Field348Cat.178 |
| Granfondo — Volokolamsk [UCI] 2019 | 14.07.2019 | UCI Road Race 103km | M35-39 | UCI Road Race 103km | 03:17:55.37 | Abs.466Field431Cat.110 |
| Granfondo — Ruza 2019 | 26.05.2019 | Check-in 96km | — | Check-in 96km | 02:55:02.73 | Abs.92 |
Vertical format 1080×1920 — ready for stories in telegram and instagram.