Легенда протоколов
59
50 финишей в протоколах
Badges are counted by finishes, FATRACING series, points, and connected workouts.
50 финишей в протоколах
финиши в 3+ сезонах
есть первое place
есть третье place
5+ финишей в топ-10
15 финишей за 2024
500 очков FATRACING
Points for places in FATRACING races. Places are considered separately for men and women.
| Race / Event | Date | Check-in / table | Category | Distance | Time | Places |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CyclingRace — Moscow | 12.09.2026 | Cluster A | — | Cluster A | — | Abs.80 |
| The 2026 Russian Amateur Road Cycling Championship is a group race | 30.08.2026 | 100 km Wave 3 | М3 | 100 km Wave 3 | 2:38:52.55 | Abs.10Field10Cat.7 |
| Granfondo — Serpukhov | 23.08.2026 | 95km race, Serpukhov 2026 | A. M40-49 | 95 km | 2:11:44.86 | Abs.46Field46Cat.19 |
| CYCLINGRACE - WEDGE 2026 | 16.08.2026 | Wedge 2026 Cluster A (M3) | М 40-44 | Wedge 2026 Cluster A (M3) | 02:55:59.06 | Abs.10Field10Cat.10 |
| CYCLINGRACE - WEDGE 2026 | 16.08.2026 | Wedge 2026 Cluster A | М 18-100 | Wedge 2026 Cluster A | 02:55:59.06 | Abs.34Field34Cat.34 |
| CyclingRace — Evening Garden Ring | 01.08.2026 | CR-Evening Garden Ring 26 Cluster A (M3) | М 40-44 | CR-Evening Garden Ring 26 Cluster A (M3) | 02:35:41.02 | Abs.9Field9Cat.9 |
| CyclingRace — Evening Garden Ring | 01.08.2026 | CR-Evening Garden Ring 26 Cluster A | М 18-100 | CR-Evening Garden Ring 26 Cluster A | 02:35:41.02 | Abs.46Field46Cat.46 |
| Granfondo — Dubna | 26.07.2026 | 106 km race | A. M40-49 | 106 km | — | Abs.242 |
| Granfondo — Borodino | 14.06.2026 | Cluster "A" | A. M40-49 | 88 km | 02:02:04.68 | Abs.51Field51Cat.20 |
| Russian Cycling Championship 2025-highway among amateur athletes among men and women | 23.08.2025 | Highway lovers - M 35-44 | М 35-44 | Highway lovers - M 35-44 | 02:45:55.59 | Abs.17Field17Cat.17 |
| LaStrada FEST and cycling race 2025 | 10.08.2025 | La Strada - 50K-A Cycling Race | М 18-100 | La Strada - 50K-A Cycling Race | 01:12:47 | Abs.19Field19Cat.19 |
| Granfondo — Dmitrov 2025 | 29.06.2025 | Cluster "A" | A. M40-49 | 88 km | 02:13:54.24 | Abs.47Field47Cat.18 |
| Cycling race «Russia» - Stage 3 (Suzdal) 2025 | 07.06.2025 | MULTI-DAY CYCLING RACE "RUSSIA" - Absolute Muuzhchiny | М 19-100 | MULTI-DAY CYCLING RACE "RUSSIA" - Absolute Muuzhchiny | 04:46:34 | Abs.24Field24Cat.24 |
| Cycling race «Russia» - Stage 3 (Suzdal) 2025 | 07.06.2025 | MULTI-DAY CYCLING RACE "RUSSIA" - Stage 3 (Suzdal) Men | М 19-100 | MULTI-DAY CYCLING RACE "RUSSIA" - Stage 3 (Suzdal) Men | 01:28:02 | Abs.28Field28Cat.28 |
| Cycling race «Russia» - Stage 2 (Vladimir-Suzdal) 2025 | 06.06.2025 | MULTI-DAY CYCLING RACE "RUSSIA" - Stage 2 (Vladimir-Suzdal) Men | М 19-100 | MULTI-DAY CYCLING RACE "RUSSIA" - Stage 2 (Vladimir-Suzdal) Men | 01:49:43 | Abs.39Field39Cat.39 |
| Cycling race «Russia» - Stage 1 (Murom) 2025 | 05.06.2025 | MULTI-DAY CYCLING RACE "RUSSIA" - Stage 1 (Murom) | М 19-100 | MULTI-DAY CYCLING RACE "RUSSIA" - Stage 1 (Murom) | 01:28:49 | Abs.34Field34Cat.34 |
| Granfondo — Volokolamsk 2025 | 25.05.2025 | Cluster "A" | A. M40-49 | 100 km | 02:42:52.00 | Abs.41Field32Cat.14 |
| Group cycling race and bike ride 'Sadovoe Koltso 2025' | 17.05.2025 | Cycling 109 km. Cluster "A" | M3 | 110 km | 02:29:10.98 | Abs.61Field61Cat.11 |
| Granfondo — Ruza 2024 | 22.09.2024 | Cluster "A" | A. M40-49 | 96 km | 02:19:21.53 | Abs.32Field32Cat.11 |
| Cyclingrace. "Moscow" 2024. | 14.09.2024 | Cluster "A" | М3 40-44 | 86 km | 01:58:31.84 | Abs.34Field34Cat.5 |
| Granfondo — Serpukhov 2024 | 25.08.2024 | Cluster "A" | A. M40-49 | 95 km | 02:12:11.05 | Abs.18Field18Cat.18 |
| CR - Amateur Club Championship - Day 2 2024 | 18.08.2024 | Amateur Club Championship - 2nd Stage with places - A M3 40-44 | М 40-44 | Amateur Club Championship - 2nd Stage with places - A M3 40-44 | — | Abs.4Field4Cat.4 |
| CR - Amateur Club Championship - Day 2 2024 | 18.08.2024 | Amateur Club Championship - 2nd Stage with places - A M Absolut | М 19-100 | Amateur Club Championship - 2nd Stage with places - A M Absolut | — | Abs.11Field22Cat.22 |
| Cyclingrace "Ruza 2024": Group cycling race and race 2024 | 04.08.2024 | Cluster "A" | М3 40-44 | 150 km | 03:20:35.04 | Abs.43Field43Cat.8 |
| Tour de Klenovo (Highway Cup,Stage 10) 2024 | 28.07.2024 | 2024 Group A 120km | M | 2024 Group A 120km | 02:57:44 | Abs.14Field14 |
| Cyclingrace. Capital 2024 | 06.07.2024 | Cluster "A" | М3 40-44 | 92 km | 02:10:43.31 | Abs.51Field51Cat.7 |
| LASTRADA — Moscow, Luzhniki 2024 | 30.06.2024 | 80K-A | M | 80K-A | 2:04:44 | Abs.21Field19 |
| Cyclingrace Tula 2024: Group cycling race and race 2024 | 16.06.2024 | Cluster "A" | М3 40-44 | 106 km | 02:52:40.62 | Abs.42Field42Cat.5 |
| Cyclingrace "Vereya 2024": Group cycling race and race 2024 | 09.06.2024 | Cluster "A" | М3 40-44 | 118 km | 02:44:55.61 | Abs.49Field49Cat.5 |
| Group cycling race and bike ride 'Sadovoe Koltso 2024' | 18.05.2024 | Cycling 109 km. Cluster "A" | М3 | 110 km | 02:25:19.74 | Abs.98Field98Cat.15 |
| Three Mountains - Russian Roller Coaster 2024 | 12.05.2024 | Cycling race THREE MOUNTAINS 73 km Russian slides (M ABSOLUTE) | М 18-100 | Cycling race THREE MOUNTAINS 73 km Russian slides (M ABSOLUTE) | 01:49:15.56 | Abs.10Field10Cat.10 |
| Three Mountains - Krasnaya Polyana 2024 | 11.05.2024 | Cycling race THREE MOUNTAINS 5 km Krasnaya Polyana (M ABSOLUTE) | М 18-100 | Cycling race THREE MOUNTAINS 5 km Krasnaya Polyana (M ABSOLUTE) | 00:20:51.22 | Abs.23Field23Cat.23 |
| Three Mountains - Laura 2024 | 10.05.2024 | Cycling race THREE MOUNTAINS 14 km Laura (M ABSOLUTE) | М 18-100 | Cycling race THREE MOUNTAINS 14 km Laura (M ABSOLUTE) | 00:49:57.16 | Abs.31Field31Cat.31 |
| Cyclingrace. Olympia. Cycling race | 17.09.2023 | Cluster "A" | М2 35-39 | 100 km | 02:46:39.32 | Abs.25Field25Cat.3 |
| Granfondo — Ruza 2023 | 27.08.2023 | 96 km Men's race | А. M30-39 | 97 km | 02:24:40.56 | Abs.171Field171Cat.9 |
| Granfondo — Ruza 2023 | 27.08.2023 | Cluster "A" | А. M30-39 | 97 km | 02:24:40.56 | Abs.24Field24Cat.9 |
| Granfondo — Dubna 2023 | 23.07.2023 | Cluster "A" | А. M30-39 | 106 km | 02:48:05.35 | Abs.21Field21Cat.8 |
| Cyclingrace "Vereya 2023": Group cycling race and race 2023 | 16.07.2023 | Cluster "B" | М2 35-39 | 118 km | 03:01:11.80 | Abs.29Field29Cat.10 |
| Cyclingrace "Vereya 2023": Individual race | 15.07.2023 | Individual race | М2 35-39 | 25 km | 00:40:04.11 | Abs.43Field42Cat.5 |
| Cyclingrace. Capital | 08.07.2023 | Cluster "B" | М2 35-39 | 81 km | 01:53:39.14 | Abs.4Field4Cat.1 |
| Critérium SPUTNIK. Luzhniki 2023 | 01.07.2023 | SPORT Men 2 | M | 8 km | 00:12:43.03 | Abs.8Field8Cat.8 |
| Critérium SPUTNIK. Luzhniki 2023 | 01.07.2023 | SPORT Men. The final | M | 17 km | 00:26:26.48 | Abs.11Field11Cat.11 |
| Cyclingrace Sergiev Posad: Group cycling race and race 2022 | 07.08.2022 | Cluster "A" | М2 | 103 km | — | Abs.47 |
| Granfondo — Tula 2022 | 19.06.2022 | Bike race 106km | А. M30-39 | 106 km | — | Abs.241 |
| Critérium SPUTNIK. Kolomenskoye | 13.06.2022 | SPORT Men 2 | M | 9 km | 00:14:53.60 | Abs.4Field4Cat.4 |
| Critérium SPUTNIK. Kolomenskoye | 13.06.2022 | SPORT Men's Final | M | 19 km | 00:32:11.14 | Abs.6Field6Cat.6 |
| Crimean Autumn 2021 - Stage 4 [ITT 25 km] | 03.10.2021 | KO2021 - Stage 4 [ITT] - M2 (30-39) | М 30-39 | KO2021 - Stage 4 [ITT] - M2 (30-39) | 00:38:31.35 | Abs.17Field17Cat.17 |
| Crimean Autumn 2021 - Stage 3 [Mass start race counterclockwise + mountain finish] | 02.10.2021 | KO2021 - Stage 3 [Group race+mountain finish] - M2 (30-39) | М 30-39 | KO2021 - Stage 3 [Group race+mountain finish] - M2 (30-39) | 02:27:49.82 | Abs.12Field12Cat.12 |
| Crimean Autumn 2021 - Stage 2 [Mass start race clockwise] | 01.10.2021 | KO2021 - Stage 2 [Group Time Trial] - M2 (30-39) | М 30-39 | KO2021 - Stage 2 [Group Time Trial] - M2 (30-39) | 02:19:55.53 | Abs.15Field15Cat.15 |
| Crimean Autumn 2021 - Stage 1 [Prologue] | 30.09.2021 | KO2021 - Stage 1 [Prologue] - M2 (30-39) | М 30-39 | KO2021 - Stage 1 [Prologue] - M2 (30-39) | 00:06:17 | Abs.18Field18Cat.18 |
Vertical format 1080×1920 — ready for stories in telegram and instagram.
The next starts and useful sections of FATRACING.