Легенда протоколов
56
50 финишей в протоколах
Badges are counted by finishes, FATRACING series, points, and connected workouts.
50 финишей в протоколах
финиши в 3+ сезонах
3+ первых места в протоколах
есть второе place
5+ финишей в топ-10
18 финишей за 2026
Points for places in FATRACING races. Places are considered separately for men and women.
| Date | The race | Place | Glasses |
|---|---|---|---|
| 30.08.2026 | CYCLINGRACE 30.08.2026 — 100 km Wave 3 | 2 m | 93 |
| 24.05.2026 | CYCLINGRACE 24.05.2026 — Cycling race 78 km. Cluster "C" | 267 m | 2 |
| 18.05.2024 | CYCLINGRACE 18.05.2024 — Bike race 94 km. Cluster "B" | 96 m | 9 |
| 21.05.2023 | CYCLINGRACE 21.05.2023 — Bike ride 47 km | 220 m | 3 |
| Race / Event | Date | Check-in / table | Category | Distance | Time | Places |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Granfondo — Ruza 2026 | 27.09.2026 | Bike race 96km | A. M40-49 | Bike race 96km | 02:10:44.72 | Abs.28Cat.8 |
| FREGAT GRAVEL RACE | 20.09.2026 | GRAVEL 70 km, men | M | 70 km | 02:01:27 | Abs.1Field1 |
| Cycling race Alfa-Bank THREE MOUNTAINS Autumn — Russian Hills | 13.09.2026 | Russian roller coasters | М 40-49 | Russian roller coasters | 01:40:34 | Abs.4Cat.1 |
| Cycling race Alfa-Bank THREE MOUNTAINS Autumn — Rosa | 12.09.2026 | Rose | М 40-49 | Rose | 24:41 | Abs.6Cat.1 |
| Cycling race Alfa-Bank THREE MOUNTAINS Autumn — Laura | 11.09.2026 | Laura | М 40-49 | Laura | 41:29 | Abs.6Cat.1 |
| The 2026 Russian Amateur Road Cycling Championship is a group race | 30.08.2026 | 100 km Wave 3 | М3 | 100 km Wave 3 | 2:29:15.97 | Abs.2Field2Cat.2 |
| Granfondo — Serpukhov | 23.08.2026 | 95km race, Serpukhov 2026 | A. M40-49 | 95 km | 2:08:43.30 | Abs.14Field14Cat.5 |
| Granfondo — Dubna | 26.07.2026 | 106 km race | A. M40-49 | 106 km | 2:37:32.80 | Abs.35Field35Cat.14 |
| Grom Tri Sprint — I Stage 2026 | 13.06.2026 | Sprint | Male 45-49 | Sprint | 01:24:53.2 | Abs.139Field129Cat.15 |
| IRONSTAR Voronezh 2026 | 30.05.2026 | IRONSTAR 1/4 | M45-49 | IRONSTAR 1/4 | 2:22:52 | Abs.96Field91Cat.21 |
| CyclingRace — Garden Ring | 24.05.2026 | Cycling race 78 km. Cluster "C" | M3 | 78 km | 02:34:18.07 | Abs.269Field269Cat.59 |
| Cycling race MANGAZEA THREE MOUNTAINS — Russian Hills | 11.05.2026 | 73.1 km | M | 73.1 km | 01:48:38 | Abs.10Field10 |
| Cycling race MANGAZEA THREE MOUNTAINS — Russian Hills | 11.05.2026 | 73.1 km | M | 73.1 km | 02:52:52 | Abs.234Field197 |
| Cycling race MANGAZEA THREE MOUNTAINS — Laura | 10.05.2026 | 14.4 km | M | 14.4 km | 00:42:38 | Abs.9Field9 |
| Cycling race MANGAZEA THREE MOUNTAINS — Laura | 10.05.2026 | 14.4 km | M | 14.4 km | 01:34:06 | Abs.315Field251 |
| Cycling race MANGAZEA THREE MOUNTAINS — Krasnaya Polyana | 09.05.2026 | 4.8 km | M | 4.8 km | 00:16:40 | Abs.9Field9 |
| Cycling race MANGAZEA THREE MOUNTAINS — Krasnaya Polyana | 09.05.2026 | 4.8 km | M | 4.8 km | 00:37:09 | Abs.276Field218 |
| Arena Half Marathon 2026 | 19.04.2026 | Half marathon | М 30-39 | 21.1 km | 02:18:54 | Abs.688Field537Cat.188 |
| IRONSTAR Nizhny Novgorod 2025 | 03.08.2025 | 113 | M45-49 | 113 | 5:23:22 | Abs.102Field96Cat.13 |
| Antivirus Triathlon 2025 | 15.06.2025 | 113 km | M40 | 113 km | 5:58:00.9 | Abs.21Field20Cat.8 |
| Cycling race Three mountains — Krasnaya Polyana | 10.05.2025 | Krasnaya Polyana | M | Krasnaya Polyana | 00:41:12 | Abs.246Field198 |
| Cycling race Three mountains — Laura | 09.05.2025 | Laura | M | Laura | 01:36:57 | Abs.280Field227 |
| KareliaTri 2024 | 07.07.2024 | SWIM 2 miles | M | SWIM 2 miles | 1:24:07.4 | Abs.8Field5 |
| LASTRADA — Moscow, Luzhniki 2024 | 30.06.2024 | 80K-B | M | 80K-B | 2:50:09 | Abs.195Field196 |
| Granfondo — Volokolamsk 2024 | 02.06.2024 | Cluster "B" | B. M40-49 | 87 km | — | Abs.99 |
| Group cycling race and bike ride 'Sadovoe Koltso 2024' | 18.05.2024 | Bike race 94 km. Cluster "B" | М4 | 94 km | 02:14:32.88 | Abs.97Field97Cat.14 |
| Three Mountains - Russian Roller Coaster 2024 | 12.05.2024 | Cycling race THREE MOUNTAINS 73 km Russian slides (M ABSOLUTE) | М 18-100 | Cycling race THREE MOUNTAINS 73 km Russian slides (M ABSOLUTE) | 02:49:56.88 | Abs.157Field157Cat.157 |
| Three Mountains - Krasnaya Polyana 2024 | 11.05.2024 | Cycling race THREE MOUNTAINS 5 km Krasnaya Polyana (M ABSOLUTE) | М 18-100 | Cycling race THREE MOUNTAINS 5 km Krasnaya Polyana (M ABSOLUTE) | 00:36:10.68 | Abs.139Field150Cat.150 |
| Three Mountains - Laura 2024 | 10.05.2024 | Cycling race THREE MOUNTAINS 14 km Laura (M ABSOLUTE) | М 18-100 | Cycling race THREE MOUNTAINS 14 km Laura (M ABSOLUTE) | 01:27:57.16 | Abs.184Field184Cat.184 |
| Arena Marathon | 29.10.2023 | 10 km | М 40-49 | 10 km | 53:40 | Abs.756Field554Cat.162 |
| Moscow Marathon 2023 | 17.09.2023 | 42.2 km | M | 42.2 km | 4:03:26 | Abs.6272Field5472 |
| Moscow Marathon 2023 | 17.09.2023 | 42.2 km | M | 42.2 km | 4:27:58 | Abs.8592Field7244 |
| VYBORGMAN 2023 | 27.08.2023 | SPRINT | sМ40 | SPRINT | 1:34:05.2 | Abs.73Field63Cat.26 |
| FTR & IRONSTAR Moscow Krylatskoye 2023 | 19.08.2023 | Olympic | M30-34 | Olympic | 3:49:34 | Abs.676Field556Cat.81 |
| St. Petersburg half marathon "Northern Capital" 2023 | 06.08.2023 | 21.1 km | M | 21.1 km | 1:46:11 | Abs.1148Field1028 |
| Granfondo — Volokolamsk 2023 | 28.05.2023 | 100 km race | В.M30-39 | 100 km | 04:21:09.88 | Abs.358Field310Cat.62 |
| Granfondo — Volokolamsk 2023 | 28.05.2023 | 100 km race Group B | В.M30-39 | 100 km | 04:21:09.88 | Abs.145Field145Cat.62 |
| Group cycling race and bike ride 'Sadovoe Koltso 2023' | 21.05.2023 | Bike ride 47 km | M | 47 km | 01:30:40.80 | Abs.245Field221Cat.245 |
| IRONSTAR Anapa 2023 | 13.05.2023 | Olympic | M35-39 | Olympic | 2:26:46 | Abs.155Field145Cat.44 |
| IRONSTAR Sirius (Sochi) 2022 | 08.10.2022 | 113 | M40-44 | 113 | 6:47:06 | Abs.695Field579Cat.117 |
| Granfondo — Tula 2022 | 19.06.2022 | Check-in 71km | M | 71 km | 02:41:10.22 | Abs.64Field56Cat.64 |
| Granfondo — Volokolamsk 2022 | 05.06.2022 | Check-in 60km | M | 60 km | 02:09:25.14 | Abs.258Field222Cat.258 |
| Cycling race Three Mountains 2022 | 01.05.2022 | Krasnaya Polyana | М 18-39 | Krasnaya Polyana | 18:53 | Abs.14Cat.13 |
| Crimean Autumn 2021 - Stage 4 [ITT 25 km] | 03.10.2021 | KO2021 - Stage 4 [ITT] - M2 (30-39) | М 30-39 | KO2021 - Stage 4 [ITT] - M2 (30-39) | 00:33:37.41 | Abs.4Field4Cat.4 |
| Crimean Autumn 2021 - Stage 3 [Mass start race counterclockwise + mountain finish] | 02.10.2021 | KO2021 - Stage 3 [Group race+mountain finish] - M2 (30-39) | М 30-39 | KO2021 - Stage 3 [Group race+mountain finish] - M2 (30-39) | 02:20:20.66 | Abs.4Field4Cat.4 |
| Crimean Autumn 2021 - Stage 2 [Mass start race clockwise] | 01.10.2021 | KO2021 - Stage 2 [Group Time Trial] - M2 (30-39) | М 30-39 | KO2021 - Stage 2 [Group Time Trial] - M2 (30-39) | 02:18:19.10 | Abs.5Field5Cat.5 |
| Crimean Autumn 2021 - Stage 1 [Prologue] | 30.09.2021 | KO2021 - Stage 1 [Prologue] - M2 (30-39) | М 30-39 | KO2021 - Stage 1 [Prologue] - M2 (30-39) | 00:05:34 | Abs.4Field4Cat.4 |
| Antivirus Triathlon 2021 | 20.06.2021 | Olympic | M18 | Olympic | 2:54:50.4 | Abs.72Field68Cat.55 |
| Granfondo — Volokolamsk 2021 | 06.06.2021 | Ride 60 km | M | 60 km | 02:06:31.56 | Abs.261Field228Cat.261 |
| Kursk Region Highway Cycling Championship - 2021 | 16.05.2021 | Group race (12 laps) | M3 | 78 km | 01:58:40.59 | Abs.2Field2Cat.2 |
Vertical format 1080×1920 — ready for stories in telegram and instagram.