FATRACING Glasses
16 729 in the standings · For all the timeHow to find your results and figure out the points
| Place | The Racer | Glasses | Starts | The last race |
|---|---|---|---|---|
| 8801 | Лагутин Александр Men | 18 | 3 start | 07.09.2025 |
| 8802 | Лапшин Сергей Men | 18 | 3 start | 24.05.2026 |
| 8803 | Леонов Данила Men | 18 | 3 start | 05.07.2025 |
| 8804 | Махов Иван Men | 18 | 3 start | 24.05.2026 |
| 8805 | Мельников Максим Men | 18 | 3 start | 16.07.2023 |
| 8806 | Михайленко Илья Men | 18 | 3 start | 11.06.2017 |
| 8807 | Петраков Станислав Men | 18 | 3 start | 23.05.2026 |
| 8808 | Поджаров Макар Men | 18 | 3 start | 07.09.2025 |
| 8809 | Попова Оксана Women | 18 | 3 start | 18.05.2024 |
| 8810 | Протопопов Глеб Men | 18 | 3 start | 09.09.2018 |
| 8811 | Саркисов Вартан Men | 18 | 3 start | 08.07.2023 |
| 8812 | Сильниченко Александр Men | 18 | 3 start | 23.05.2026 |
| 8813 | Скорик Артем Men | 18 | 3 start | 13.09.2015 |
| 8814 | Слащилин Алексей Men | 18 | 3 start | 12.09.2026 |
| 8815 | Смольянинов Дмитрий Men | 18 | 3 start | 27.07.2025 |
| 8816 | Спиридонов Павел Men | 18 | 3 start | 04.08.2024 |
| 8817 | Степаненко Дмитрий Men | 18 | 3 start | 13.09.2026 |
| 8818 | Татаринов Егор Men | 18 | 3 start | 12.09.2026 |
| 8819 | Фаизов Ринат Men | 18 | 3 start | 17.05.2025 |
| 8820 | Халин Илья Men | 18 | 3 start | 11.09.2016 |
| 8821 | Хотиенков Сергей Men | 18 | 3 start | 24.05.2026 |
| 8822 | Чакмак Билал Men | 18 | 3 start | 14.06.2025 |
| 8823 | Чикризов Иван Men | 18 | 3 start | 18.05.2024 |
| 8824 | Шагимарданов Артур Men | 18 | 3 start | 14.05.2016 |
| 8825 | Бобров Максим Men | 18 | 4 start | 24.05.2026 |
| 8826 | Горелов Дмитрий Men | 18 | 4 start | 05.07.2015 |
| 8827 | Гревцов Александр Men | 18 | 4 start | 24.05.2026 |
| 8828 | Гринчак Михаил Men | 18 | 4 start | 13.06.2015 |
| 8829 | Журихин Андрей Men | 18 | 4 start | 24.05.2026 |
| 8830 | Задера Михаил Men | 18 | 4 start | 13.09.2025 |
| 8831 | Зиновьев Сергей Men | 18 | 4 start | 24.05.2026 |
| 8832 | Комарицкий Михаил Men | 18 | 4 start | 24.05.2026 |
| 8833 | Кузнецов Артем Men | 18 | 4 start | 24.05.2026 |
| 8834 | Кулиничев Александр Men | 18 | 4 start | 04.08.2024 |
| 8835 | Мальцев Андрей Men | 18 | 4 start | 24.05.2026 |
| 8836 | Мелихов Иван Men | 18 | 4 start | 12.06.2021 |
| 8837 | Миньков Андрей Men | 18 | 4 start | 12.09.2026 |
| 8838 | Муравьев Савелий Men | 18 | 4 start | 09.09.2018 |
| 8839 | Писарев Александр Men | 18 | 4 start | 04.08.2024 |
| 8840 | Поджаров Георгий Men | 18 | 4 start | 13.06.2026 |
| 8841 | Ренев Алексей Men | 18 | 4 start | 04.07.2026 |
| 8842 | Рябов Сергей Men | 18 | 4 start | 24.05.2026 |
| 8843 | Садыков Максим Men | 18 | 4 start | 05.07.2025 |
| 8844 | Сенин Олег Men | 18 | 4 start | 24.05.2026 |
| 8845 | Стариков Илья Men | 18 | 4 start | 12.09.2026 |
| 8846 | Ушаков Игорь Men | 18 | 4 start | 07.09.2025 |
| 8847 | Акулов Илья Men | 18 | 5 starts | 27.05.2018 |
| 8848 | Белогубов Юрий Men | 18 | 5 starts | 20.09.2020 |
| 8849 | Васильев Сергей Men | 18 | 5 starts | 24.05.2026 |
| 8850 | Гайсин Руслан Men | 18 | 5 starts | 12.09.2021 |
| 8851 | Голиков Михаил Men | 18 | 5 starts | 13.09.2026 |
| 8852 | Дровняшин Александр Men | 18 | 5 starts | 04.07.2026 |
| 8853 | Кваснов Антон Men | 18 | 5 starts | 12.06.2016 |
| 8854 | Кириенко Дмитрий Men | 18 | 5 starts | 12.09.2026 |
| 8855 | Кушенов Руслан Men | 18 | 5 starts | 28.05.2023 |
| 8856 | Мельников Михаил Men | 18 | 5 starts | 13.06.2026 |
| 8857 | Мишуткин Павел Men | 18 | 5 starts | 14.09.2014 |
| 8858 | Можин Михаил Men | 18 | 5 starts | 13.06.2015 |
| 8859 | Пчелов Антон Men | 18 | 5 starts | 13.09.2020 |
| 8860 | Чебыкин Андрей Men | 18 | 5 starts | 13.09.2015 |
| 8861 | Черепов Владимир Men | 18 | 5 starts | 24.05.2026 |
| 8862 | Шахов Арсений Men | 18 | 5 starts | 27.05.2018 |
| 8863 | Аверин Павел Men | 18 | 6 starts | 29.08.2020 |
| 8864 | Мартыненко Алексей Men | 18 | 6 starts | 22.07.2017 |
| 8865 | Маменков Игорь Men | 18 | 7 starts | 10.05.2025 |
| 8866 | Трухин Сергей Men | 18 | 7 starts | 07.09.2025 |
| 8867 | Юрьев Андрей Men | 18 | 8 starts | 27.07.2025 |
| 8868 | Vinopal Alexander Men | 17 | 1 start | 12.09.2026 |
| 8869 | Абраменков Андрей Men | 17 | 1 start | 06.07.2024 |
| 8870 | Аверьяненкова Ольга Women | 17 | 1 start | 10.05.2026 |
| 8871 | Архипова Наталья Women | 17 | 1 start | 04.08.2024 |
| 8872 | Ахметжанов Юрий Men | 17 | 1 start | 21.05.2023 |
| 8873 | Бабаев Станислав Men | 17 | 1 start | 14.06.2008 |
| 8874 | Балалев Михаил Men | 17 | 1 start | 14.09.2024 |
| 8875 | Батаков Виталий Men | 17 | 1 start | 27.07.2025 |
| 8876 | Белова Ксения Women | 17 | 1 start | 31.05.2025 |
| 8877 | Беляков Генрих Men | 17 | 1 start | 21.06.2025 |
| 8878 | Бойченко Иван Men | 17 | 1 start | 21.05.2023 |
| 8879 | Бондарева Дарина Women | 17 | 1 start | 13.06.2015 |
| 8880 | Бондаренко Екатерина Women | 17 | 1 start | 20.05.2018 |
| 8881 | Бурдейная София Women | 17 | 1 start | 05.07.2025 |
| 8882 | Ваганов Глеб Men | 17 | 1 start | 05.07.2025 |
| 8883 | Василова Дина Women | 17 | 1 start | 04.08.2013 |
| 8884 | Войнов Александр Men | 17 | 1 start | 21.05.2023 |
| 8885 | Вотинова Ольга Women | 17 | 1 start | 21.05.2023 |
| 8886 | Горшкова Алёна Women | 17 | 1 start | 21.05.2023 |
| 8887 | Дорогова Юлия Women | 17 | 1 start | 21.06.2025 |
| 8888 | Дрожжина Наталия Women | 17 | 1 start | 04.09.2022 |
| 8889 | Евгения Турова Women | 17 | 1 start | 24.05.2026 |
| 8890 | Жорник Анастасия Women | 17 | 1 start | 20.05.2018 |
| 8891 | Жудро Никита Men | 17 | 1 start | 08.07.2023 |
| 8892 | Заскалько Ирина Women | 17 | 1 start | 11.06.2017 |
| 8893 | Земский Сергей Men | 17 | 1 start | 29.07.2008 |
| 8894 | Зуева Елена Women | 17 | 1 start | 06.07.2024 |
| 8895 | Карпенко Владимир Men | 17 | 1 start | 18.05.2024 |
| 8896 | Карпушов Дмитрий Men | 17 | 1 start | 04.08.2013 |
| 8897 | Квасова Софья Women | 17 | 1 start | 31.05.2026 |
| 8898 | Клех Анна Women | 17 | 1 start | 24.05.2026 |
| 8899 | Климов Игорь Men | 17 | 1 start | 23.07.2023 |
| 8900 | Комаров Иван Men | 17 | 1 start | 17.05.2025 |
How points are awarded
For the first place
- 1 000 Tour DE Selishchi
- 1 000 Tsar Grader
- 500 TIPACYCLOCROSS
- 500 SLUGGISH MARATHON
- 100 CYCLINGRACE
- 100 KVMLO
- 100 TIME TRIAL CUP
Short distances of the same race are worth half or a quarter of the nominal value: a victory on a PIG is not equal to a victory on a BOAR.
Further places — at a nominal value of 1000
1
1 000
2
926
3
862
5
758
10
581
20
397
50
203
100
112
Places are counted separately for men and women: the first woman gets the same amount as the first man. The credit includes the series listed above.