FATRACING Glasses
16 729 in the standings · For all the timeHow to find your results and figure out the points
| Place | The Racer | Glasses | Starts | The last race |
|---|---|---|---|---|
| 9001 | Поперечная Анастасия Women | 17 | 2 start | 04.07.2026 |
| 9002 | Романова Людмила Women | 17 | 2 start | 03.10.2010 |
| 9003 | Русских Кирилл Men | 17 | 2 start | 17.05.2025 |
| 9004 | Савченков Леонид Men | 17 | 2 start | 19.05.2019 |
| 9005 | Тепляков Николай Men | 17 | 2 start | 11.06.2017 |
| 9006 | Тинт Герман Men | 17 | 2 start | 19.06.2011 |
| 9007 | Титов Андрей Men | 17 | 2 start | 17.05.2025 |
| 9008 | Трофимова Виктория Women | 17 | 2 start | 13.09.2015 |
| 9009 | Тулаганова Юлия Women | 17 | 2 start | 12.09.2026 |
| 9010 | Тупицын Алексей Men | 17 | 2 start | 28.05.2017 |
| 9011 | Фадеев Даниил Men | 17 | 2 start | 14.09.2024 |
| 9012 | Хохлов Алексей Men | 17 | 2 start | 13.09.2025 |
| 9013 | Шейкин Владимир Men | 17 | 2 start | 16.07.2023 |
| 9014 | Шитухин Савва Men | 17 | 2 start | 18.05.2024 |
| 9015 | Байков Михаил Men | 17 | 3 start | 11.06.2023 |
| 9016 | Батурин Сергей Men | 17 | 3 start | 24.05.2026 |
| 9017 | Башта Игорь Men | 17 | 3 start | 15.08.2015 |
| 9018 | Белкин Михаил Men | 17 | 3 start | 24.05.2026 |
| 9019 | Берестенева Елена Women | 17 | 3 start | 24.05.2026 |
| 9020 | Вартаньян Кристина Women | 17 | 3 start | 24.05.2026 |
| 9021 | Гречкин Владимир Men | 17 | 3 start | 12.09.2026 |
| 9022 | Зурначян Севак Men | 17 | 3 start | 24.05.2026 |
| 9023 | Иванников Андрей Men | 17 | 3 start | 04.09.2022 |
| 9024 | Капустин Максим Men | 17 | 3 start | 23.05.2026 |
| 9025 | Козлов Денис Men | 17 | 3 start | 12.09.2026 |
| 9026 | Копьёв Юрий Men | 17 | 3 start | 24.05.2026 |
| 9027 | Кузьмин Георгий Men | 17 | 3 start | 23.07.2023 |
| 9028 | Лежнев Юрий Men | 17 | 3 start | 12.09.2026 |
| 9029 | Лепяхов Константин Men | 17 | 3 start | 22.07.2017 |
| 9030 | Махов Александр Men | 17 | 3 start | 31.05.2026 |
| 9031 | Мельникова Нина Women | 17 | 3 start | 24.05.2026 |
| 9032 | Никулин Антон Men | 17 | 3 start | 14.09.2024 |
| 9033 | Обухов Дмитрий Men | 17 | 3 start | 17.05.2025 |
| 9034 | Пелипенко Виталий Men | 17 | 3 start | 14.09.2014 |
| 9035 | Петров Илья Men | 17 | 3 start | 17.05.2025 |
| 9036 | Пиндюрин Кирилл Men | 17 | 3 start | 17.05.2025 |
| 9037 | Раздобурдин Николай Men | 17 | 3 start | 14.09.2014 |
| 9038 | Рябочкин Максим Men | 17 | 3 start | 17.05.2025 |
| 9039 | Савранский Александр Men | 17 | 3 start | 14.08.2022 |
| 9040 | Ушаков Владислав Men | 17 | 3 start | 13.09.2026 |
| 9041 | Царева Татьяна Women | 17 | 3 start | 24.05.2026 |
| 9042 | Якушев Михаил Men | 17 | 3 start | 03.10.2021 |
| 9043 | Ясницкий Александр Men | 17 | 3 start | 27.07.2025 |
| 9044 | Яшенков Алексей Men | 17 | 3 start | 24.05.2026 |
| 9045 | Базалев Игорь Men | 17 | 4 start | 11.06.2017 |
| 9046 | Бондарев Николай Men | 17 | 4 start | 17.05.2025 |
| 9047 | Дикарев Данила Men | 17 | 4 start | 13.09.2025 |
| 9048 | Есипов Леонид Men | 17 | 4 start | 17.05.2025 |
| 9049 | Китаев Игорь Men | 17 | 4 start | 14.09.2014 |
| 9050 | Кондратьев Николай Men | 17 | 4 start | 05.07.2025 |
| 9051 | Котенев Дмитрий Men | 17 | 4 start | 12.09.2026 |
| 9052 | Навой Антон Men | 17 | 4 start | 12.09.2026 |
| 9053 | Орешников Борис Men | 17 | 4 start | 24.05.2026 |
| 9054 | Разумовский Андрей Men | 17 | 4 start | 07.05.2017 |
| 9055 | Семов Алексей Men | 17 | 4 start | 24.05.2026 |
| 9056 | Азизбаев Роман Men | 17 | 5 starts | 24.05.2026 |
| 9057 | Белозëров Яков Men | 17 | 5 starts | 24.05.2026 |
| 9058 | Бориснев Роман Men | 17 | 5 starts | 11.07.2026 |
| 9059 | Васильев Артем Men | 17 | 5 starts | 21.07.2018 |
| 9060 | Лазыкин Михаил Men | 17 | 5 starts | 24.05.2026 |
| 9061 | Латышев Никита Men | 17 | 5 starts | 04.07.2026 |
| 9062 | Лебедев Александр Men | 17 | 5 starts | 18.05.2024 |
| 9063 | Лукашин Николай Men | 17 | 5 starts | 24.05.2026 |
| 9064 | Оханов Анатолий Men | 17 | 5 starts | 08.09.2019 |
| 9065 | Паньков Юрий Men | 17 | 5 starts | 13.09.2025 |
| 9066 | Рассоха Роман Men | 17 | 5 starts | 05.07.2025 |
| 9067 | Самохлеб Александр Men | 17 | 5 starts | 24.05.2026 |
| 9068 | Терентьев Сергей Men | 17 | 5 starts | 24.05.2026 |
| 9069 | Филиппов Глеб Men | 17 | 5 starts | 24.05.2026 |
| 9070 | Дружинин Александр Men | 17 | 6 starts | 13.09.2015 |
| 9071 | Заботкин Алексей Men | 17 | 6 starts | 03.08.2019 |
| 9072 | Носко Михаил Men | 17 | 6 starts | 13.09.2025 |
| 9073 | Нуридинов Тимур Men | 17 | 6 starts | 13.06.2026 |
| 9074 | Шабурин Дмитрий Men | 17 | 6 starts | 23.05.2015 |
| 9075 | Ярицин Антон Men | 17 | 6 starts | 13.06.2026 |
| 9076 | Ковтун Аким Men | 17 | 7 starts | 03.07.2022 |
| 9077 | Кожаев Борис Men | 17 | 7 starts | 16.06.2019 |
| 9078 | Новосельцев Владислав Men | 17 | 7 starts | 14.08.2022 |
| 9079 | Щекинов Юрий Men | 17 | 7 starts | 08.08.2026 |
| 9080 | Коршун Сергей Men | 17 | 8 starts | 27.07.2025 |
| 9081 | Matveev Ilya Men | 16 | 1 start | 09.09.2018 |
| 9082 | Андрей Плющик Men | 16 | 1 start | 17.05.2025 |
| 9083 | Беляев Сергей Men | 16 | 1 start | 14.06.2008 |
| 9084 | Блинов Андрей Men | 16 | 1 start | 17.05.2025 |
| 9085 | Боровик Вацлав Men | 16 | 1 start | 03.07.2022 |
| 9086 | Варавко Роман Men | 16 | 1 start | 21.05.2023 |
| 9087 | Верещако Глеб Men | 16 | 1 start | 14.06.2008 |
| 9088 | Виноградова Анастасия Women | 16 | 1 start | 21.05.2023 |
| 9089 | Володина Ксюша Women | 16 | 1 start | 10.09.2017 |
| 9090 | Годунова Ольга Women | 16 | 1 start | 17.05.2025 |
| 9091 | Гончаров Виталий Men | 16 | 1 start | 19.08.2012 |
| 9092 | Гребенкин Антон Men | 16 | 1 start | 29.07.2008 |
| 9093 | Гречишникова Лина Women | 16 | 1 start | 17.05.2025 |
| 9094 | Гушманова Елена Women | 16 | 1 start | 03.10.2021 |
| 9095 | Давыдов Сетрей Men | 16 | 1 start | 08.09.2024 |
| 9096 | Давыдова Екатерина Women | 16 | 1 start | 15.06.2024 |
| 9097 | Демидоа Алексей Men | 16 | 1 start | 04.07.2026 |
| 9098 | Едина Татьяна Women | 16 | 1 start | 23.07.2023 |
| 9099 | Елисеев Антон Men | 16 | 1 start | 24.05.2026 |
| 9100 | Елисеева Светлана Women | 16 | 1 start | 08.05.2021 |
How points are awarded
For the first place
- 1 000 Tour DE Selishchi
- 1 000 Tsar Grader
- 500 TIPACYCLOCROSS
- 500 SLUGGISH MARATHON
- 100 CYCLINGRACE
- 100 KVMLO
- 100 TIME TRIAL CUP
Short distances of the same race are worth half or a quarter of the nominal value: a victory on a PIG is not equal to a victory on a BOAR.
Further places — at a nominal value of 1000
1
1 000
2
926
3
862
5
758
10
581
20
397
50
203
100
112
Places are counted separately for men and women: the first woman gets the same amount as the first man. The credit includes the series listed above.