Абонемент на страдания
48
25 финишей в протоколах
Бейджи считаются по финишам, сериям FATRACING, очкам и подключённым тренировкам.
25 финишей в протоколах
финиши в 3+ сезонах
есть третье место
5+ финишей в топ-10
15 финишей за 2024
500 очков FATRACING
Очки за места в гонках FATRACING. Места считаются отдельно у мужчин и у женщин.
| Гонка / событие | Дата | Заезд / таблица | Категория | Дистанция | Время | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇦🇪 Spinneys Dubai 92 Cycle Challenge 2026 | 15.02.2026 | Dubai Spinneys 92 CC - 35-39 M | М 35-39 | Dubai Spinneys 92 CC - 35-39 M | 02:02:29 | 22 · М: 4 |
| 🇦🇪 Spinneys Dubai 92 Cycle Challenge 2026 | 15.02.2026 | Dubai Spinneys 92 CC - Absolute - Men | М 14-100 | Dubai Spinneys 92 CC - Absolute - Men | 02:02:29 | 24 |
| Групповая велогонка и велозаезд «Садовое Кольцо 2025» | 17.05.2025 | Велогонка 109 км. Кластер «А» | M2 | 110 км | 02:29:11.52 | 64 · M2: 9 |
| Велогонка Три горы — Русские горки | 11.05.2025 | Русские горки | М | Русские горки | 01:50:00 | 52 |
| Велогонка Три горы — Красная Поляна | 10.05.2025 | Красная Поляна | М | Красная Поляна | 00:22:30 | 95 · М: 87 |
| Велогонка Три горы — Лаура | 09.05.2025 | Лаура | М | Лаура | 00:57:14 | 121 · М: 112 |
| Лига Мастеров [ТРЕК] - 5 ЭТАП 2025 | 08.02.2025 | ЛМ 5 Этап - Трек - Гонка по очкам - Группа М1 | М 19-100 | ЛМ 5 Этап - Трек - Гонка по очкам - Группа М1 | — | 13 |
| Лига Мастеров [ТРЕК] - 5 ЭТАП 2025 | 08.02.2025 | ЛМ 5 Этап - Трек - ПАРНАЯ ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ 2 км - М | М 19-100 | ЛМ 5 Этап - Трек - ПАРНАЯ ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ 2 км - М | 00:02:30.87 | 3 · М: 8 |
| Sputnik Track 2025 - 6 этап | 01.02.2025 | 6 - Гонка по очкам - Группа B (М) | М 18-100 | 6 - Гонка по очкам - Группа B (М) | — | 15 |
| Лига Мастеров [ТРЕК] - 4 ЭТАП 2025 | 25.01.2025 | ЛМ 4 ЭТАП - Командная гонка, 4 км - Группа М2 | М 19-100 | ЛМ 4 ЭТАП - Командная гонка, 4 км - Группа М2 | — | 5 |
| Sputnik Track 2025 - 5 этап | 18.01.2025 | 5 - ОМНИУМ - ТЕМПО, ГРУППА B, М | М 18-100 | 5 - ОМНИУМ - ТЕМПО, ГРУППА B, М | — | 14 |
| Sputnik Track 2025 - 5 этап | 18.01.2025 | 5 - Гонка на выбывание, ГРУППА B, М | М 18-100 | 5 - Гонка на выбывание, ГРУППА B, М | 00:00:00 | 8 |
| Sputnik Track 2025 - 5 этап | 18.01.2025 | 5 - ОМНИУМ - ГОНКА ПО ОЧКАМ, ГРУППА B, М | М 18-100 | 5 - ОМНИУМ - ГОНКА ПО ОЧКАМ, ГРУППА B, М | — | 13 |
| Sputnik Track 2025 - 5 этап | 18.01.2025 | 5 - ОМНИУМ - СКРЕТЧ, ГРУППА B, М | М 18-100 | 5 - ОМНИУМ - СКРЕТЧ, ГРУППА B, М | — | 15 |
| Sputnik Track - 4 этап 2024 | 21.12.2024 | 4 - ТЕМПО ГРУППА B (М) | М 18-100 | 4 - ТЕМПО ГРУППА B (М) | — | 17 · М: 18 |
| Cyclingrace "Руза 2024": Групповая велогонка и заезд 2024 | 04.08.2024 | Кластер «В» | М1 18-34 | 100 км | 02:22:06.75 | 46 · 18-34: 8 |
| Cyclingrace "Руза 2024": Индивидуальная гонка | 03.08.2024 | Индивидуальная гонка | М1 18-34 | 16 км | 00:24:26.68 | 74 · М: 69 · 18-34: 12 |
| Cyclingrace "Руза 2024": Индивидуальная гонка | 03.08.2024 | Индивидуальная гонка. Шоссе. Наградной протокол | Шоссе М1 18-34 | 16 км | 00:24:26.68 | 26 · 18-34: 7 |
| Cyclingrace. Столица 2024 | 06.07.2024 | Кластер «Б» | М1 18-34 | 81 км | 02:04:51.12 | 34 · 18-34: 10 |
| LASTRADA — Москва, Лужники 2024 | 30.06.2024 | 80K-B | М | 80K-B | 2:08:48 | 6 · М: 21 |
| Cyclingrace "Верея 2024": Групповая велогонка и заезд 2024 | 09.06.2024 | Кластер «Б» | М1 18-34 | 118 км | 02:53:27.68 | 29 · 18-34: 7 |
| Granfondo — Волоколамск 2024 | 02.06.2024 | Кластер «C» | C. M30-39 | 87 км | 02:40:17.13 | 17 · 30-39: 10 |
| Tour de Klenovo (Кубок шоссе,этап 3) 2024 | 25.05.2024 | 2024 Этап 3 Группа B 100км | М 18-100 | 2024 Этап 3 Группа B 100км | 02:38:40 | 17 |
| Групповая велогонка и велозаезд «Садовое Кольцо 2024» | 18.05.2024 | Велогонка 94 км. Кластер «B» | М1 | 94 км | 02:14:00.21 | 51 · М1: 12 |
| Три Горы - Русские горки 2024 | 12.05.2024 | Велогонка ТРИ ГОРЫ 73 км Русские горки (М АБСОЛЮТ) | М 18-100 | Велогонка ТРИ ГОРЫ 73 км Русские горки (М АБСОЛЮТ) | 02:00:22.17 | 72 |
| Три Горы - Красная Поляна 2024 | 11.05.2024 | Велогонка ТРИ ГОРЫ 5 км Красная Поляна (М АБСОЛЮТ) | М 18-100 | Велогонка ТРИ ГОРЫ 5 км Красная Поляна (М АБСОЛЮТ) | 00:24:59.36 | 73 |
| Три Горы - Лаура 2024 | 10.05.2024 | Велогонка ТРИ ГОРЫ 14 км Лаура (М АБСОЛЮТ) | М 18-100 | Велогонка ТРИ ГОРЫ 14 км Лаура (М АБСОЛЮТ) | 00:55:11.77 | 69 |
| CR - SPUTNIK Этап 8 2024 | 16.03.2024 | Sputnik - Э8 - СКРЕТЧ Категория С - М | М | Sputnik - Э8 - СКРЕТЧ Категория С - М | — | 12 |
| CR - SPUTNIK Этап 7 2024 | 23.02.2024 | Sputnik - Э7 -Инд. гонка преследования 2км ФИНАЛ М1 - М | М | Sputnik - Э7 -Инд. гонка преследования 2км ФИНАЛ М1 - М | 00:02:29.74 | 5 |
| CR - SPUTNIK Этап 3 2023 | 02.12.2023 | Sputnik - Э3 ТРЕК-ГИТ Мужчины М1 ФИНАЛ 1 км - М | М | Sputnik - Э3 ТРЕК-ГИТ Мужчины М1 ФИНАЛ 1 км - М | 00:01:14.91 | 22 |
| ЛМ - 1 этап [трек] 2023 | 25.11.2023 | Лига Мастеров 2023 Москва парная гонка 3 км - М | М 30-39 | Лига Мастеров 2023 Москва парная гонка 3 км - М | 00:03:55.31 | 16 · М: 31 · 30-39: 6 |
| CR - SPUTNIK Этап 2 2023 | 11.11.2023 | Sputnik - Э2 ГИТ ТРЕК парная гонка преследования 2км мужчины М1 ФИНАЛ - М+М | М 30-39 | Sputnik - Э2 ГИТ ТРЕК парная гонка преследования 2км мужчины М1 ФИНАЛ - М+М | 00:02:31.52 | 5 · М: 9 · 30-39: 6 |
| CR - SPUTNIK Этап 1 2023 | 04.11.2023 | Sputnik - Э 1 - Инд. гонка преследования 2км ФИНАЛ - М | М | Sputnik - Э 1 - Инд. гонка преследования 2км ФИНАЛ - М | 00:02:41.77 | 42 |
| Cyclingrace. Клёново. Командная и парная гонка | 19.08.2023 | Командная гонка преследования. Мужчины | М | 40 км | 00:58:18.09 | 19 |
| LASTRADA — Москва, Гребной Канал 2023 | 30.07.2023 | 80-B | 80-B 30-39 Male | 80-B | 01:46:27 | 25 · 30-39: 12 |
| Granfondo — Дубна 2023 | 23.07.2023 | Кластер «В» | В. M30-39 | 106 км | 02:56:13.99 | 25 · 30-39: 13 |
| Cyclingrace "Верея 2023": Групповая велогонка и заезд 2023 | 16.07.2023 | Кластер «Б» | М1 18-34 | 118 км | 03:01:34.60 | 57 · 18-34: 8 |
| Cyclingrace. Столица | 08.07.2023 | Кластер «Б» | М1 18-34 | 81 км | 02:10:53.82 | 64 · 18-34: 14 |
| Cyclingrace Сергиев Посад: Групповая велогонка и заезд 2023 | 18.06.2023 | Кластер «Б» | М1 18-34 | 103 км | 02:56:13.39 | 45 · 18-34: 7 |
| Granfondo — Волоколамск 2023 | 28.05.2023 | Заезд 100 км | М | 100 км | 02:42:31.69 | 3 |
| LASTRADA — Сочи 2022 | 15.10.2022 | Велозаезд 80 (D) | 30-39 Male | Велозаезд 80 (D) | — | 83 |
| ФТР & IRONSTAR Москва Крылатское 2022 | 20.08.2022 | Олимпийская | M30-34 | Олимпийская | 2:28:31 | 77 · М: 70 · 30-34: 9 |
| LASTRADA — Москва 2022 | 23.07.2022 | 80K | 30-39 Male | 80K | 2:08:18 | 198 · 30-39: 101 |
| Granfondo — Лотошино 2022 | 17.07.2022 | Заезд 103км | М | 103 км | 02:40:55.32 | 14 |
| IRONSTAR Завидово 2022 | 03.07.2022 | 1/4 | M30-34 | 1/4 | 2:22:17 | 66 · М: 65 · 30-34: 19 |
| Granfondo — Тула 2022 | 19.06.2022 | Заезд 106км | М | 106 км | 01:46:12.93 | 47 |
| Granfondo — Волоколамск 2022 | 05.06.2022 | Заезд 100км | М | 100 км | 02:54:59.19 | 18 · М: 16 |
| IRONSTAR Сочи 2021 | 09.10.2021 | 113 | М 30-34 | 113 | 5:37:44 | 318 · М: 292 · 30-34: 68 |
| IRONSTAR Завидово 2021 | 04.07.2021 | 1/4 | M30-34 | 1/4 | 2:46:44 | 275 · М: 242 · 30-34: 54 |
| Granfondo — Волоколамск 2021 | 06.06.2021 | Ride 60 km | М | 60 км | 02:05:26.07 | 249 · М: 217 |
Вертикальный формат 1080×1920 — готов для сторис в телеграме и инстаграме.