Sputnik Track - Stage 4, 2024 — RESULTS
The results of the races. Use the table search: number, name, team…
The results of this race for other years
Protocol
Started
240
Finished
240
DNF
0
DNS
0
4 - TEMPO GROUP S (M)
| # | Number | Participant | Gender | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 250 | Егорочкин Андрей | M | М 18-100 | |
| 2 | 276 | Вовк Юрий | M | М 18-100 | |
| 3 | 220 | Сучков Даниил | M | М 18-100 | |
| 4 | 464 | Щукин Константин | M | М 18-100 | |
| 5 | 205 | Айнабеков Эрик | M | М 18-100 | |
| 6 | 211 | Титов Сергей | M | М 18-100 | |
| 7 | 255 | Балашов Алексей | M | М 18-100 | |
| 8 | 128 | Чижов Андрей | M | М 18-100 | |
| 9 | 210 | Воронов Валерий | M | М 18-100 | |
| 10 | 281 | Хрюкин Андрей | M | М 18-100 | |
| 11 | 420 | Казупеев Михаил | M | М 18-100 | |
| 12 | 275 | Рассоха Александр | M | М 18-100 | |
| 13 | 257 | Гусев Никита | M | М 18-100 | |
| 14 | 419 | Козлов Михаил | M | М 18-100 | |
| 15 | 286 | Чалов Антон | M | М 18-100 | |
| 16 | 270 | Смирнов Владимир | M | М 18-100 |
4 - TEMPO GROUP B (M)
| # | Number | Participant | Gender | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 137 | Овсянников Никита | M | М 18-100 | |
| 2 | 182 | Торкаченко Павел | M | М 18-100 | |
| 3 | 125 | Сибиряков Михаил | M | М 18-100 | |
| 4 | 113 | Урьяш Максим | M | М 18-100 | |
| 5 | 72 | Кожеуров Пётр | M | М 18-100 | |
| 6 | 126 | Предтеченский Андрей | M | М 18-100 | |
| 7 | 69 | Грибанов Данила | M | М 18-100 | |
| 8 | 101 | Коняхин Станислав | M | М 18-100 | |
| 9 | 135 | Чесалин Владимир | M | М 18-100 | |
| 10 | 106 | Сибирцев Иван | M | М 18-100 | |
| 11 | 170 | Трушков Александр | M | М 18-100 | |
| 12 | 184 | Тузов Роман | M | М 18-100 | |
| 13 | 118 | Лушин Эдуард | M | М 18-100 | |
| 14 | 134 | Чмелёв Павел | M | М 18-100 | |
| 15 | 105 | Дмитриев Сергей | M | М 18-100 | |
| 16 | 107 | Прун Виктор | M | М 18-100 | |
| 17 | 112 | Шимановский Тимур | M | М 18-100 | |
| 18 | 136 | Солодов Алексей | M | М 18-100 | |
| 19 | 132 | Вознюк Виталий | M | М 18-100 |
4 - TEMPO GROUP A (M)
| # | Number | Participant | Gender | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 | Шакотько Александр | M | М 18-100 | |
| 2 | 46 | Новиков Савва | M | М 18-100 | |
| 3 | 17 | Беликов Никита | M | М 18-100 | |
| 4 | 20 | Тихонин Евгений | M | М 18-100 | |
| 5 | 11 | Фокин Михаил | M | М 18-100 | |
| 6 | 59 | Водопьянов Александр | M | М 18-100 | |
| 7 | 79 | Чурсин Павел | M | М 18-100 | |
| 8 | 24 | Разумов Никита | M | М 18-100 | |
| 9 | 47 | Миллер Кирилл | M | М 18-100 | |
| 10 | 21 | Пузанов Дмитрий | M | М 18-100 | |
| 11 | 53 | Вьюношев Михаил | M | М 18-100 | |
| 12 | 12 | Христенко Максим | M | М 18-100 | |
| 13 | 39 | Герасимов Иван | M | М 18-100 | |
| 14 | 57 | Петров Игорь | M | М 18-100 | |
| 15 | 22 | Назаров Олег | M | М 18-100 | |
| 16 | 41 | Одинцов Иван | M | М 18-100 | |
| 17 | 91 | Анисимов Иван | M | М 18-100 | |
| 18 | 34 | Манаков Виктор | M | М 18-100 | |
| 19 | 45 | Музычкин Антон | M | М 18-100 | |
| 20 | 49 | Лаушкин Лев | M | М 18-100 | |
| 21 | 37 | Ильин Роман | M | М 18-100 | |
| 22 | 2 | Васильков Дмитрий | M | М 18-100 | |
| 23 | 54 | Савельев Денис | M | М 18-100 | |
| 24 | 48 | Федин Владислав | M | М 18-100 |
4 - Mix
4 - Men
| # | Number | Participant | Gender | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 429 | Шор Илья | M | М 18-100 | 00:01:03.22 |
| 2 | 437 | Степанов Иван | M | М 18-100 | 00:01:03.22 |
| 3 | 451 | Морозов Алексей | M | М 18-100 | 00:01:03.22 |
| 4 | 133 | Рыбачук Андрей | M | М 18-100 | 00:01:05.95 |
| 5 | 401 | Дмитриев Андрей | M | М 18-100 | 00:01:05.95 |
| 6 | 8 | Демёхин Андрей | M | М 18-100 | 00:01:05.95 |
| 7 | 439 | Мясников Денис | M | М 18-100 | 00:01:06.02 |
| 8 | 298 | Дремин Александр | M | М 18-100 | 00:01:06.02 |
| 9 | 43 | Бобраков Евгений | M | М 18-100 | 00:01:06.02 |
| 10 | 182 | Торкаченко Павел | M | М 18-100 | 00:01:06.91 |
| 11 | 2 | Васильков Дмитрий | M | М 18-100 | 00:01:06.91 |
| 12 | 69 | Грибанов Данила | M | М 18-100 | 00:01:06.91 |
| 13 | 297 | Сизых Никита | M | М 18-100 | 00:01:06.91 |
| 14 | 220 | Сучков Даниил | M | М 18-100 | 00:01:06.91 |
| 15 | 48 | Федин Владислав | M | М 18-100 | 00:01:07.29 |
| 16 | 450 | Бронников Константин | M | М 18-100 | 00:01:07.29 |
| 17 | 443 | Макеев Владимир | M | М 18-100 | 00:01:07.29 |
| 18 | 218 | Фирсов Алексей | M | М 18-100 | 00:01:08.03 |
| 19 | 291 | Ураткин Алексей | M | М 18-100 | 00:01:08.03 |
| 20 | 290 | Курко Максим | M | М 18-100 | 00:01:08.03 |
| 21 | 289 | Тришев Артём | M | М 18-100 | 00:01:08.03 |
| 22 | 277 | Клеповар Иван | M | М 18-100 | 00:01:11.53 |
| 23 | 236 | Кузнецов Петр | M | М 18-100 | 00:01:11.53 |
| 24 | 266 | Топников Михаил | M | М 18-100 | 00:01:11.53 |
| 25 | 221 | Луцкану Сергей | M | М 18-100 | 00:01:14.41 |
| 26 | 288 | Холоденин Роман | M | М 18-100 | 00:01:14.41 |
| 27 | 294 | Соин Андрей | M | М 18-100 | 00:01:14.41 |
| 28 | 272 | Губанов Александр | M | М 18-100 | 00:01:16.73 |
| 29 | 435 | Булатников Михаил | M | М 18-100 | 00:01:16.73 |
| 30 | 232 | Корягин Андрей | M | М 18-100 | 00:01:16.73 |
| 31 | 282 | Хохлачев Сергей | M | М 18-100 | 00:01:21.34 |
| 32 | 284 | Полторанин Георгий | M | М 18-100 | 00:01:21.34 |
| 33 | 283 | Стрешинский Денис | M | М 18-100 | 00:01:21.34 |
4 - KEIRIN ON POINTS - M2
| # | Number | Participant | Gender | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Демёхин Андрей | M | М 40-49 | |
| 2 | 241 | Меговорян Артём | M | М 40-49 | |
| 3 | 409 | Карвацкий Николай | M | М 40-49 |
4 - KEIRIN ON POINTS - M1
| # | Number | Participant | Gender | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Шапарев Павел | M | М 18-39 | |
| 2 | 401 | Дмитриев Андрей | M | М 18-39 | |
| 3 | 133 | Рыбачук Андрей | M | М 18-39 |
4 - Team Pursuit Race - W
| # | Number | Participant | Gender | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 327 | Летаева Марина | F | Ж 18-100 | 00:03:48.20 |
| 2 | 319 | Малыхина Людмила | F | Ж 18-100 | 00:03:48.20 |
| 3 | 347 | Яковлева Александра | F | Ж 18-100 | 00:03:48.20 |
| 4 | 370 | Флоринская Яна | F | Ж 18-100 | 00:03:50.76 |
| 5 | 353 | Родионова Елена | F | Ж 18-100 | 00:03:50.76 |
| 6 | 302 | Грановская Оксана | F | Ж 18-100 | 00:03:50.76 |
| 7 | 364 | Зюкина Кристина | F | Ж 18-100 | 00:04:02.71 |
| 8 | 373 | Богоявленская Ксения | F | Ж 18-100 | 00:04:02.71 |
| 9 | 365 | Морозова Наталья | F | Ж 18-100 | 00:04:02.71 |
| 10 | 349 | Кривенец-Зорина Инна | F | Ж 18-100 | 00:04:06.66 |
| 11 | 372 | Волокушина Елена | F | Ж 18-100 | 00:04:06.66 |
| 12 | 374 | Бекетова Мария | F | Ж 18-100 | 00:04:06.66 |
| 13 | 382 | Сальникова Ирина | F | Ж 18-100 | 00:04:07.64 |
| 14 | 363 | Щукина Елена | F | Ж 18-100 | 00:04:07.64 |
| 15 | 378 | Ге Наталья | F | Ж 18-100 | 00:04:07.64 |
| 16 | 369 | Кучинская Елена | F | Ж 18-100 | 00:04:17.97 |
| 17 | 368 | Головина Валентина | F | Ж 18-100 | 00:04:17.97 |
| 18 | 355 | Ингелевич Екатерина | F | Ж 18-100 | 00:04:17.97 |
4 - Team Pursuit - M
| # | Number | Participant | Gender | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | Разумов Никита | M | М 18-100 | 00:04:10.57 |
| 2 | 12 | Христенко Максим | M | М 18-100 | 00:04:10.57 |
| 3 | 20 | Тихонин Евгений | M | М 18-100 | 00:04:10.57 |
| 4 | 4 | Витакер Стив | M | М 18-100 | 00:04:10.57 |
| 5 | 113 | Урьяш Максим | M | М 18-100 | 00:04:27.46 |
| 6 | 72 | Кожеуров Пётр | M | М 18-100 | 00:04:27.46 |
| 7 | 447 | Семин Михаил | M | М 18-100 | 00:04:27.46 |
| 8 | 51 | Зубов Матвей | M | М 18-100 | 00:04:27.46 |
| 9 | 182 | Торкаченко Павел | M | М 18-100 | 00:04:28.16 |
| 10 | 401 | Дмитриев Андрей | M | М 18-100 | 00:04:28.16 |
| 11 | 69 | Грибанов Данила | M | М 18-100 | 00:04:28.16 |
| 12 | 2 | Васильков Дмитрий | M | М 18-100 | 00:04:28.16 |
| 13 | 106 | Сибирцев Иван | M | М 18-100 | 00:04:29.44 |
| 14 | 126 | Предтеченский Андрей | M | М 18-100 | 00:04:29.44 |
| 15 | 41 | Одинцов Иван | M | М 18-100 | 00:04:29.44 |
| 16 | 250 | Егорочкин Андрей | M | М 18-100 | 00:04:29.44 |
| 17 | 8 | Демёхин Андрей | M | М 18-100 | 00:04:30.55 |
| 18 | 50 | Нужонков Сергей | M | М 18-100 | 00:04:30.55 |
| 19 | 405 | Столыпин Иван | M | М 18-100 | 00:04:30.55 |
| 20 | 18 | Наталич Павел | M | М 18-100 | 00:04:30.55 |
| 21 | 57 | Петров Игорь | M | М 18-100 | 00:04:33.63 |
| 22 | 137 | Овсянников Никита | M | М 18-100 | 00:04:33.63 |
| 23 | 286 | Чалов Антон | M | М 18-100 | 00:04:33.63 |
| 24 | 255 | Балашов Алексей | M | М 18-100 | 00:04:33.63 |
| 25 | 101 | Коняхин Станислав | M | М 18-100 | 00:04:35.30 |
| 26 | 102 | Метла Евгений | M | М 18-100 | 00:04:35.30 |
| 27 | 38 | Кривошеев Даниил | M | М 18-100 | 00:04:35.30 |
| 28 | 104 | Мазнёв Евгений | M | М 18-100 | 00:04:35.30 |
| 29 | 420 | Казупеев Михаил | M | М 18-100 | 00:04:43.66 |
| 30 | 205 | Айнабеков Эрик | M | М 18-100 | 00:04:43.66 |
| 31 | 40 | Потекало Николай | M | М 18-100 | 00:04:43.66 |
| 32 | 464 | Щукин Константин | M | М 18-100 | 00:04:43.66 |
| 33 | 107 | Прун Виктор | M | М 18-100 | 00:04:46.23 |
| 34 | 276 | Вовк Юрий | M | М 18-100 | 00:04:46.23 |
| 35 | 211 | Титов Сергей | M | М 18-100 | 00:04:46.23 |
| 36 | 430 | Овчинников Григорий | M | М 18-100 | 00:04:51.17 |
| 37 | 129 | Новиков Андрей | M | М 18-100 | 00:04:51.17 |
| 38 | 127 | Мазилов Сергей | M | М 18-100 | 00:04:51.17 |
| 39 | 413 | Соловьев Николай | M | М 18-100 | 00:04:51.17 |
| 40 | 234 | Сеченых Игорь | M | М 18-100 | 00:04:53.57 |
| 41 | 96 | Соловьев Павел | M | М 18-100 | 00:04:53.57 |
| 42 | 417 | Митрофанов Артем | M | М 18-100 | 00:04:53.57 |
| 43 | 1 | Плужников Андрей | M | М 18-100 | 00:04:53.57 |
| 44 | 251 | Плотников Дмитрий | M | М 18-100 | 00:04:54.87 |
| 45 | 445 | Шутов Андрей | M | М 18-100 | 00:04:54.87 |
| 46 | 118 | Лушин Эдуард | M | М 18-100 | 00:04:54.87 |
| 47 | 406 | Козлов Павел | M | М 18-100 | 00:04:54.87 |
| 48 | 435 | Булатников Михаил | M | М 18-100 | 00:04:55.74 |
| 49 | 202 | Федотов Владимир | M | М 18-100 | 00:04:55.74 |
| 50 | 42 | Белов Алексей | M | М 18-100 | 00:04:55.74 |
| 51 | 239 | Ривец Савва | M | М 18-100 | 00:04:55.74 |
| 52 | 128 | Чижов Андрей | M | М 18-100 | 00:04:56.10 |
| 53 | 235 | Тараскин Всеволод | M | М 18-100 | 00:04:56.10 |
| 54 | 409 | Карвацкий Николай | M | М 18-100 | 00:04:56.10 |
| 55 | 257 | Гусев Никита | M | М 18-100 | 00:05:05.04 |
| 56 | 210 | Воронов Валерий | M | М 18-100 | 00:05:05.04 |
| 57 | 33 | Гладий Артём | M | М 18-100 | 00:05:05.04 |
| 58 | 208 | Есипов Евгений | M | М 18-100 | 00:05:05.04 |
| 59 | 293 | Родионов Юрий | M | М 18-100 | 00:05:10.18 |
| 60 | 419 | Козлов Михаил | M | М 18-100 | 00:05:10.18 |
| 61 | 292 | Чечеткин Евгений | M | М 18-100 | 00:05:10.18 |
| 62 | 200 | Морозов Сергей | M | М 18-100 | 00:05:12.46 |
| 63 | 230 | Шубин Иван | M | М 18-100 | 00:05:12.46 |
| 64 | 457 | Земсков Андрей | M | М 18-100 | 00:05:12.46 |
| 65 | 133 | Рыбачук Андрей | M | М 18-100 | 00:05:12.46 |
| 66 | 264 | Капленко Михаил | M | М 18-100 | 00:05:16.23 |
| 67 | 287 | Политов Евгений | M | М 18-100 | 00:05:16.23 |
| 68 | 256 | Сиразутдинов Артем | M | М 18-100 | 00:05:16.23 |
| 69 | 278 | Коробкин Егор | M | М 18-100 | 00:05:42.52 |
| 70 | 279 | Черепанов Александр | M | М 18-100 | 00:05:42.52 |
| 71 | 272 | Губанов Александр | M | М 18-100 | 00:05:42.52 |
| 72 | 280 | Грищенко Антон | M | М 18-100 | 00:05:42.52 |
| 73 | 274 | Юсупов Роман | M | М 18-100 | |
| 74 | 3 | Шевцов Николай | M | М 18-100 | |
| 75 | 132 | Вознюк Виталий | M | М 18-100 |