Легенда протоколов
53
50 финишей в протоколах
Бейджи считаются по финишам, сериям FATRACING, очкам и подключённым тренировкам.
50 финишей в протоколах
финиши в 3+ сезонах
есть первое место
5+ финишей в топ-10
19 финишей за 2023
Очки за места в гонках FATRACING. Места считаются отдельно у мужчин и у женщин.
| Дата | Гонка | Место | Очки |
|---|---|---|---|
| 12.07.2026 | CYCLINGRACE 12.07.2026 — Велогонка 100 км. Кластер «B» | 15 м | 35 |
| 03.08.2025 | CYCLINGRACE 03.08.2025 — Кластер «В» | 47 м | 11 |
| 09.06.2024 | CYCLINGRACE 09.06.2024 — Кластер «А» | 79 м | 14 |
| 11.11.2023 | CYCLINGRACE 11.11.2023 — Sputnik - Э2 ГИТ ТРЕК парная гонка преследования 2км мужчины М2 ФИНАЛ - М+М | 8 м | 64 |
| 11.11.2023 | CYCLINGRACE 11.11.2023 — Sputnik - Э2 парная гонка микс 2 км ФИНАЛ - ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ - Ж + М | 17 м | 44 |
| 16.07.2023 | CYCLINGRACE 16.07.2023 — Кластер «Б» | 81 м | 10 |
| 08.07.2023 | CYCLINGRACE 08.07.2023 — Кластер «Б» | 64 м | 12 |
| 04.09.2022 | CYCLINGRACE 04.09.2022 — Кластер «Б» | 92 м | 9 |
| 07.08.2022 | CYCLINGRACE 07.08.2022 — Кластер «Б» | 47 м | 16 |
| 31.07.2022 | CYCLINGRACE 31.07.2022 — Кластер «Б» | 22 м | 28 |
| 09.07.2022 | CYCLINGRACE 09.07.2022 — Кластер Б | 18 м | 32 |
| Гонка / событие | Дата | Заезд / таблица | Категория | Дистанция | Время | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Олимпия, 12 июля | 12.07.2026 | Велогонка 100 км. Кластер «B» | M4 | 101 км | 03:06:44.88 | 15 · M4: 2 |
| Cyclingrace "Руза 2025": Групповая велогонка и заезд 2025 | 03.08.2025 | Кластер «В» | М4 45-49 | 96 км | 02:26:05.39 | 47 · 45-49: 11 |
| Лига Мастеров [ТРЕК] - 2 ЭТАП 2024 | 30.11.2024 | ЛМ - Трек - Гонка по очкам, Группа М2 | М 19-100 | ЛМ - Трек - Гонка по очкам, Группа М2 | — | 4 |
| Лига Мастеров [ТРЕК] - 2 ЭТАП 2024 | 30.11.2024 | ЛМ - Трек - КОМАНДНЫЙ СПРИНТ 3х3, Группа М | М 19-100 | ЛМ - Трек - КОМАНДНЫЙ СПРИНТ 3х3, Группа М | 00:01:11.50 | 5 · М: 15 |
| Лига Мастеров [ТРЕК] - 2 ЭТАП 2024 | 30.11.2024 | ЛМ - Трек - Гонка по очкам, Группа Q1 | М 19-100 | ЛМ - Трек - Гонка по очкам, Группа Q1 | — | 6 |
| Лига Мастеров [ТРЕК] - 1 ЭТАП 2024 | 16.11.2024 | ЛМ - Трек-скретч Группа М2 - ФИНАЛ | М 19-100 | ЛМ - Трек-скретч Группа М2 - ФИНАЛ | — | 6 |
| Granfondo — Серпухов 2024 | 25.08.2024 | Кластер «B» | B. M40-49 | 95 км | 02:18:51.86 | 25 |
| ULTRA FONDO 2024 | 20.06.2024 | 10 км | М | 10 км | 00:15:52.83 | 33 · М: 31 |
| ULTRA FONDO 2024 | 20.06.2024 | Рыбинск-Углич | М | 67 км | 01:35:20.18 | 30 · М: 25 |
| ULTRA FONDO 2024 | 20.06.2024 | Углич-Некоуз | М | 108 км | 02:40:56.90 | 39 · М: 33 |
| Cyclingrace "Верея 2024": Групповая велогонка и заезд 2024 | 09.06.2024 | Кластер «А» | М4 45-49 | 118 км | 03:05:11.14 | 80 · 45-49: 8 |
| Granfondo — Лотошино 2024 | 12.05.2024 | Кластер «B» Лотошино | B. M40-49 | 103 км | 02:46:34.26 | 26 · 40-49: 10 |
| Gran Fondo Cyprus 2024 | 29.03.2024 | Day 1. Individual Time Trial Race | MEN 45-49 | 29 км | 00:50:11.74 | 165 · М: 149 · 45-49: 22 |
| Gran Fondo Cyprus 2024 | 29.03.2024 | Day 2. Gran Fondo Race | MEN 45-49 | 103 км | 03:49:03.35 | 209 · М: 182 · 45-49: 33 |
| Gran Fondo Cyprus 2024 | 29.03.2024 | Day 3. Gran Fondo Race | MEN 45-49 | 59 км | 02:05:52.39 | 190 · М: 166 · 45-49: 28 |
| ЛМ - 4 этап [трек] 2024 | 09.03.2024 | Лига Мастеров - Итоговый рейтинг группа М1 - М | М | Лига Мастеров - Итоговый рейтинг группа М1 - М | — | 10 |
| ЛМ - 3 этап [трек] 2024 | 27.01.2024 | Лига Мастеров - трек гонка по очкам - группа М1 | М 18-100 | Лига Мастеров - трек гонка по очкам - группа М1 | — | 16 |
| ЛМ - 3 этап [трек] 2024 | 27.01.2024 | Лига Мастеров - трек гонка по очкам - М, группа Q2 | М | Лига Мастеров - трек гонка по очкам - М, группа Q2 | — | 9 |
| ЛМ - 2 этап [трек] 2023 | 16.12.2023 | Лига Мастеров - трек командная, 4 км, М | М | Лига Мастеров - трек командная, 4 км, М | 00:04:53.80 | 8 · М: 31 |
| ЛМ - 2 этап [трек] 2023 | 16.12.2023 | Лига Мастеров - трек-скетч, Группа А ( М) | М | Лига Мастеров - трек-скетч, Группа А ( М) | — | 4 |
| ЛМ - 1 этап [трек] 2023 | 25.11.2023 | Лига мастеров трек-темпо группа М2 - М | М 40-49 | Лига мастеров трек-темпо группа М2 - М | — | 1 |
| ЛМ - 1 этап [трек] 2023 | 25.11.2023 | Лига мастеров трек-скретч группа А - М | М 40-49 | Лига мастеров трек-скретч группа А - М | — | 11 · 40-49: 6 |
| ЛМ - 1 этап [трек] 2023 | 25.11.2023 | Лига Мастеров 2023 Москва парная гонка 3 км - М | М 40-49 | Лига Мастеров 2023 Москва парная гонка 3 км - М | 00:03:55.59 | 17 · М: 34 · 40-49: 16 |
| CR - SPUTNIK Этап 2 2023 | 11.11.2023 | Sputnik - Э2 ГИТ ТРЕК парная гонка преследования 2км мужчины М2 ФИНАЛ - М+М | М 40-49 | Sputnik - Э2 ГИТ ТРЕК парная гонка преследования 2км мужчины М2 ФИНАЛ - М+М | 00:02:28.98 | 4 · М: 8 · 40-49: 5 |
| CR - SPUTNIK Этап 2 2023 | 11.11.2023 | Sputnik - Э2 парная гонка микс 2 км ФИНАЛ - ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ - Ж + М | М 40-49 | Sputnik - Э2 парная гонка микс 2 км ФИНАЛ - ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ - Ж + М | 00:02:49.62 | 17 · 40-49: 6 |
| Granfondo — Руза 2023 | 27.08.2023 | Гонка 96 км Мужчины | Б. M40-49 | 97 км | 02:21:34.61 | 70 · 40-49: 15 |
| Granfondo — Руза 2023 | 27.08.2023 | Кластер «Б» | Б. M40-49 | 97 км | 02:21:34.61 | 48 · 40-49: 15 |
| Cyclingrace "Верея 2023": Групповая велогонка и заезд 2023 | 16.07.2023 | Кластер «Б» | М4 45-49 | 118 км | 03:15:39.20 | 81 · 45-49: 9 |
| Cyclingrace. Столица | 08.07.2023 | Кластер «Б» | М4 45-49 | 81 км | 02:10:54.45 | 65 · 45-49: 4 |
| Ultra Fondo 4 этап Сортавала- Сортавала | 07.06.2023 | 125 км Сортавала- Сортавала | М | 125 км | 01:43:36.39 | 28 |
| Ultra Fondo 3 этап Приозерск- Сортавала | 06.06.2023 | 142 км Приозерск- Сортавала | М | 142 км | 04:00:07.22 | 16 |
| Ultra Fondo 2 этап Игора- Приозерск | 05.06.2023 | 79 km Игора- Приозерск | М | 79 км | 01:55:49.92 | 17 |
| Ultra Fondo 1 этап Игора Пролог | 04.06.2023 | Пролог 10 км | М | 10 км | 00:17:27.20 | 19 |
| Granfondo — Волоколамск 2023 | 28.05.2023 | Гонка 100 км | Б.M40-49 | 100 км | 02:52:11.24 | 103 · 40-49: 7 |
| Granfondo — Волоколамск 2023 | 28.05.2023 | Гонка 100 км группа Б | Б.M40-49 | 100 км | 02:52:11.24 | 34 · 40-49: 7 |
| Gran Fondo Cyprus 2023 | 31.03.2023 | Day 1: Experts Race | MEN 45-49 | 28 км | 00:51:27.96 | 171 · М: 152 · 45-49: 22 |
| Gran Fondo Cyprus 2023 | 31.03.2023 | Day 2: Experts Race | MEN 45-49 | 103 км | 03:38:44.78 | 198 · М: 173 · 45-49: 23 |
| Gran Fondo Cyprus 2023 | 31.03.2023 | Day 3: Experts Race | MEN 45-49 | 54 км | 02:08:11.81 | 196 · М: 166 · 45-49: 19 |
| Granfondo — Руза 2022 | 25.09.2022 | Велогонка 96км | Б. M40-54 | 97 км | 02:28:38.18 | 44 · 40-54: 10 |
| Cyclingrace: Групповая велогонка и заезд "Две реки" | 04.09.2022 | Кластер «Б» | М3 40-44 года | 89 км | 02:16:53.95 | 95 · М: 94 · 40-44: 16 |
| Cyclingrace Сергиев Посад: Групповая велогонка и заезд 2022 | 07.08.2022 | Кластер «Б» | М3 | 103 км | 03:09:00.65 | 48 · М3: 10 |
| Cyclingrace Бородино: Групповая велогонка и заезд 2022 | 31.07.2022 | Кластер «Б» | М3 | 105 км | 02:37:43.44 | 22 · М3: 2 |
| Granfondo — Лотошино 2022 | 17.07.2022 | Велогонка 103км | Б. M40-54 | 103 км | 02:25:17.25 | 61 · 40-54: 8 |
| Cyclingrace: Кремль | 09.07.2022 | Кластер Б | М3 | 74 км | 01:50:59.90 | 18 · М3: 2 |
| Granfondo — Тула 2022 | 19.06.2022 | Велогонка 106км | Б. М40-54 | 106 км | 03:19:01.17 | 150 · М: 143 · 40-54: 36 |
| Крылатские холмы. Гонка с раздельным стартом | 22.05.2022 | 25 km (Шоссе + ТТ) | М3 | 25 км | 00:47:54.47 | 80 · М: 71 · М3: 14 |
| Любительская велогонка 2022 Садовое кольцо | 21.05.2022 | Гонка 109 км | М3 | 110 км | 02:29:57.77 | 66 · М3: 21 |
| Крымская осень 2021 - Этап 4 [ITT 25км] | 03.10.2021 | КО2021 - Этап 4 [ITT] - M3 (40-49) | М 40-49 | КО2021 - Этап 4 [ITT] - M3 (40-49) | — | 23 |
| Крымская осень 2021 - Этап 3 [Групповая гонка против часовой+горный финиш] | 02.10.2021 | КО2021 - Этап 3 [Групповая гонка+горный финиш] - M3 (40-49) | М 40-49 | КО2021 - Этап 3 [Групповая гонка+горный финиш] - M3 (40-49) | 02:52:43.54 | 19 |
| Крымская осень 2021 - Этап 2 [Групповая гонка по часовой] | 01.10.2021 | КО2021 - Этап 2 [Групповая гонка по часовой] - M3 (40-49) | М 40-49 | КО2021 - Этап 2 [Групповая гонка по часовой] - M3 (40-49) | 02:51:40.41 | 22 |
Вертикальный формат 1080×1920 — готов для сторис в телеграме и инстаграме.