Легенда протоколов
143
50 финишей в протоколах
Бейджи считаются по финишам, сериям FATRACING, очкам и подключённым тренировкам.
50 финишей в протоколах
финиши в 3+ сезонах
3+ первых места в протоколах
3+ вторых места в протоколах
3+ третьих места в протоколах
есть 1-е, 2-е и 3-е места
5+ финишей в топ-10
45 финишей за 2024
3000 очков FATRACING
Очки за места в гонках FATRACING. Места считаются отдельно у мужчин и у женщин.
| Гонка / событие | Дата | Заезд / таблица | Категория | Дистанция | Время | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CyclingRace — Крылатские холмы | 23.05.2026 | Индивидуальная гонка | M4 | 25 км | 00:40:14.66 | 111 · М: 105 · M4: 15 |
| SPUTNIK TRACK - 7 этап (Санкт-Петербург) 2026 | 14.03.2026 | 7 Этап - Командная гонка преследования - М | М 18-100 | 7 Этап - Командная гонка преследования - М | 00:04:22.80 | 0 · М: 6 |
| SPUTNIK TRACK - 7 этап (Санкт-Петербург) 2026 | 14.03.2026 | 7 Этап - Гит с Ходу - М1 | М 18-39 | 7 Этап - Гит с Ходу - М1 | 00:00:11.35 | 16 |
| SPUTNIK TRACK - 6 этап 2026 | 21.02.2026 | 6 Этап - Гит С Места 1000м - М2 | М 40-49 | 6 Этап - Гит С Места 1000м - М2 | 00:01:09.34 | 4 |
| SPUTNIK TRACK - 6 этап 2026 | 21.02.2026 | 6 Этап - Гит С Ходу 500м - М1 | М 18-39 | 6 Этап - Гит С Ходу 500м - М1 | 00:00:29.22 | 3 · М: 16 |
| SPUTNIK TRACK - 5 этап СПб 2026 | 07.02.2026 | 5 Этап - Гонка по очкам - А | М 18-100 | 5 Этап - Гонка по очкам - А | — | 10 |
| SPUTNIK TRACK - 5 этап СПб 2026 | 07.02.2026 | 5 Этап - Гонка на выбывание - А | М 18-100 | 5 Этап - Гонка на выбывание - А | — | 11 |
| SPUTNIK TRACK - 5 этап СПб 2026 | 07.02.2026 | 5 Этап - Темпо - А | М 18-100 | 5 Этап - Темпо - А | — | 13 |
| SPUTNIK TRACK - 5 этап СПб 2026 | 07.02.2026 | 5 Этап - Скретч - А | М 18-100 | 5 Этап - Скретч - А | — | 8 |
| SPUTNIK TRACK - 5 этап СПб 2026 | 07.02.2026 | 5 Этап - Гит с Ходу - М1 | М 18-49 | 5 Этап - Гит с Ходу - М1 | 00:00:11.54 | 5 |
| Чемпионат России по трековому велоспорту 2026 — Москва (2026-02-04) | 04.02.2026 | Гит с ходу 200 м — Мужчины | М | — | 0:11.298 | 36 · М: 34 |
| SPUTNIK TRACK - 4 этап 2026 | 24.01.2026 | 4 Этап - Гит с ходу 1000м (парами), М1, 2 заезд | М 18-49 | 4 Этап - Гит с ходу 1000м (парами), М1, 2 заезд | 00:00:57.26 | 2 · М: 4 |
| SPUTNIK TRACK - 4 этап 2026 | 24.01.2026 | 4 Этап - Гит с ходу 1000м (парами), М1, 1 заезд | М 18-49 | 4 Этап - Гит с ходу 1000м (парами), М1, 1 заезд | 00:00:57.50 | 1 · М: 2 |
| SPUTNIK TRACK - 4 этап 2026 | 24.01.2026 | 4 Этап - Парный спринт 666м с места, Микс | М 18-100 | 4 Этап - Парный спринт 666м с места, Микс | 00:00:48.59 | 2 · М: 3 · 18-100: 6 |
| Sputnik Track III этап 2025 | 20.12.2025 | 3 Этап - Командный спринт - Микс | М 18-100 | 3 Этап - Командный спринт - Микс | 00:01:05.30 | 2 · М: 3 · 18-100: 4 |
| Sputnik Track III этап 2025 | 20.12.2025 | 3 Этап - Командная гонка преследования - М | М 18-49 | 3 Этап - Командная гонка преследования - М | 00:04:21.35 | 2 · М: 9 · 18-49: 10 |
| Sputnik Track III этап 2025 | 20.12.2025 | Этап 3 - Гит с ходу - М1 | М 18-49 | Этап 3 - Гит с ходу - М1 | 00:00:28.66 | 4 |
| Sputnik Track II этап 2025 | 06.12.2025 | Этап 2 - Гонка по очкам - А(М) | М 18-100 | Этап 2 - Гонка по очкам - А(М) | — | 18 |
| Sputnik Track II этап 2025 | 06.12.2025 | Этап 2 - Скретч - А(М) | М 18-100 | Этап 2 - Скретч - А(М) | — | 18 |
| Sputnik Track II этап 2025 | 06.12.2025 | Этап 2 - Парный спринт - М1 | М 18-49 | Этап 2 - Парный спринт - М1 | 00:00:45.91 | 3 · М: 6 |
| Sputnik Track II этап 2025 | 06.12.2025 | Этап 2 - Парный спринт - Микс | М 18-100 | Этап 2 - Парный спринт - Микс | 00:00:48.78 | 2 · 18-100: 3 |
| Sputnik Track II этап 2025 | 06.12.2025 | Этап 2 - Парная гонка преследования - М1 | М 18-39 | Этап 2 - Парная гонка преследования - М1 | 00:02:14.08 | 2 · М: 4 |
| Sputnik Track II этап 2025 | 06.12.2025 | Этап 2 - Парная гонка преследования - Микс | М 18-100 | Этап 2 - Парная гонка преследования - Микс | 00:02:31.48 | 9 · М: 11 · 18-100: 22 |
| Sputnik Track I этап 2025 | 22.11.2025 | 1 ЭТАП - Темпо - М (А) | М 18-100 | 1 ЭТАП - Темпо - М (А) | — | 13 |
| Sputnik Track I этап 2025 | 22.11.2025 | 1 ЭТАП - Инд. гонка преследования - М2 | М 40-49 | 1 ЭТАП - Инд. гонка преследования - М2 | 00:02:22.60 | 4 |
| Sputnik Track I этап 2025 | 22.11.2025 | 1 ЭТАП - Гит с хода -М1 | М 18-39 | 1 ЭТАП - Гит с хода -М1 | 00:00:10.95 | 6 |
| Sputnik Track I этап 2025 | 22.11.2025 | 1 ЭТАП - Скретч - М (А) | М 18-100 | 1 ЭТАП - Скретч - М (А) | — | 13 |
| Cyclingrace "Руза 2025": Групповая велогонка и заезд 2025 | 03.08.2025 | Кластер «А» | М3 40-44 | 143 км | 03:24:51.27 | 55 · 40-44: 12 |
| Cyclingrace "Руза 2025": Индивидуальная гонка | 02.08.2025 | Индивидуальная гонка | М3 40-44 | 15 км | 00:22:56.31 | 46 · М: 45 · 40-44: 10 |
| Cyclingrace. «Две реки» 2025 | 05.07.2025 | Кластер «А» | М3 40-44 | 104 км | 02:28:22.99 | 48 · 40-44: 6 |
| Крылатские холмы 2025 | 18.05.2025 | Индивидуальная гонка | М3 40-44 | 25 км | 00:34:41.12 | 34 · М: 33 · 40-44: 5 |
| Групповая велогонка и велозаезд «Садовое Кольцо 2025» | 17.05.2025 | Велогонка 109 км. Кластер «А» | M3 | 110 км | 02:29:08.44 | 35 · M3: 5 |
| Велогонка Три горы — Русские горки | 11.05.2025 | Русские горки | М | Русские горки | 01:46:31 | 23 |
| Велогонка Три горы — Красная Поляна | 10.05.2025 | Красная Поляна | М | Красная Поляна | 00:20:33 | 54 · М: 52 |
| Велогонка Три горы — Лаура | 09.05.2025 | Лаура | М | Лаура | 00:52:12 | 68 · М: 67 |
| Sputnik Track 2025 - 7 этап | 15.02.2025 | 7 - Инд. Гонка преследования 3000м, М2 | М 40-49 | 7 - Инд. Гонка преследования 3000м, М2 | 00:03:40.21 | 4 |
| Sputnik Track 2025 - 7 этап | 15.02.2025 | 7 - ГИТ С ХОДА 500м, М1 | М 18-39 | 7 - ГИТ С ХОДА 500м, М1 | 00:00:28.52 | 5 · М: 12 |
| Sputnik Track 2025 - 6 этап | 01.02.2025 | 6 - Гонка по очкам - Группа А (М) | М 18-100 | 6 - Гонка по очкам - Группа А (М) | — | 20 |
| Sputnik Track 2025 - 6 этап | 01.02.2025 | 6 - Гит с ходу парами ФИНАЛ - М2 | М 50-100 | 6 - Гит с ходу парами ФИНАЛ - М2 | 00:00:58.70 | 1 |
| Sputnik Track 2025 - 6 этап | 01.02.2025 | 6 - Гит с ходу парами 2 заезд - М2 | М 50-100 | 6 - Гит с ходу парами 2 заезд - М2 | 00:00:58.70 | 1 |
| Sputnik Track 2025 - 6 этап | 01.02.2025 | 6 - Гит с ходу парами 1 заезд - М2 | М 50-100 | 6 - Гит с ходу парами 1 заезд - М2 | 00:01:00.15 | 2 · М: 4 |
| Sputnik Track 2025 - 6 этап | 01.02.2025 | 6 - Гит с места 1000 м парами - Микс | М 18-100 | 6 - Гит с места 1000 м парами - Микс | 00:01:08.71 | 3 · М: 4 · 18-100: 7 |
| Sputnik Track 2025 - 6 этап | 01.02.2025 | 6 - Гит с места 1000 м парами - М2 | М 50-100 | 6 - Гит с места 1000 м парами - М2 | 00:01:06.59 | 1 · М: 4 |
| Sputnik Track 2025 - 6 этап | 01.02.2025 | 6 - Парный спринт c места - Мужчины М2 | М 50-100 | 6 - Парный спринт c места - Мужчины М2 | 00:00:47.77 | 3 · М: 7 |
| Sputnik Track 2025 - 5 этап | 18.01.2025 | 5 - ОМНИУМ - ТЕМПО, ГРУППА А , М | М 18-100 | 5 - ОМНИУМ - ТЕМПО, ГРУППА А , М | — | 9 |
| Sputnik Track 2025 - 5 этап | 18.01.2025 | 5 - Гонка на выбывание, ГРУППА А, М | М 18-100 | 5 - Гонка на выбывание, ГРУППА А, М | 00:00:00 | 9 |
| Sputnik Track 2025 - 5 этап | 18.01.2025 | 5 - ОМНИУМ - ГОНКА ПО ОЧКАМ, ГРУППА А, М | М 18-100 | 5 - ОМНИУМ - ГОНКА ПО ОЧКАМ, ГРУППА А, М | — | 10 |
| Sputnik Track 2025 - 5 этап | 18.01.2025 | 5 - ОМНИУМ - СКРЕТЧ, ГРУППА А, М | М 18-100 | 5 - ОМНИУМ - СКРЕТЧ, ГРУППА А, М | — | 10 |
| Sputnik Track - 4 этап 2024 | 21.12.2024 | 4 - ТЕМПО ГРУППА А (М) | М 18-100 | 4 - ТЕМПО ГРУППА А (М) | — | 18 · М: 22 |
| Sputnik Track - 4 этап 2024 | 21.12.2024 | 4 - Мужчины | М 18-100 | 4 - Мужчины | 00:01:06.91 | 3 · М: 8 |
Вертикальный формат 1080×1920 — готов для сторис в телеграме и инстаграме.