CR - SPUTNIK Этап 4 2023

К списку
23 декабря 2023
Тип гонкиШоссе

Протокол

Стартовало 270
Финишировало 262
DNF 8
DNS 5
Sputnik - Э4 - КЕЙРИН ФИНАЛ М2 - М
1 строк • 1 гонщиков • круги: —
# Номер Участник Пол Время
1 78 Зюзин Сергей М
Sputnik - Э4 - ГИТ с места 333м ФИНАЛ М2 - М
9 строк • 9 гонщиков • круги: —
# Номер Участник Пол Время
1 78 Зюзин Сергей М 00:00:25.30
2 336 Устинов Сергей М 00:00:26.25
3 183 Татарников Сергей М 00:00:26.45
4 160 Айнабеков Ергали М 00:00:26.57
5 33 Гришин Денис М 00:00:26.74
6 87 Соловьев Кирилл М 00:00:27.34
7 94 Сибиряков Михаил М 00:00:28.38
8 108 Орлов Дмитрий М 00:00:29.50
9 173 Лаврухин Дмитрий М 00:00:30.92
Sputnik - Э4 - ТРЕК-групповая гонка с 3 финишами 25 кругов группа С
18 строк • 18 гонщиков • круги: —
Sputnik - Э4 - ТРЕК-групповая гонка с 3 финишами 25 кругов группа Б
18 строк • 18 гонщиков • круги: —
Sputnik - Э4 - ТРЕК-групповая гонка с 3 финишами 20 кругов группа F - Ж
10 строк • 10 гонщиков • круги: —
Sputnik - Э4 - Командная гонка преследования 4км. Стартовый протокол - М
65 строк • 65 гонщиков • круги: —
# Номер Участник Пол Время
1 18 Наталич Павел М 00:04:20.47
2 88 Грибанов Данила М 00:04:20.47
3 8 Демёхин Андрей М 00:04:20.47
4 2 Васильков Дмитрий М 00:04:20.47
5 128 Дорофеев Юрий М 00:04:26.53
6 60 Кривошеев Даниил М 00:04:26.53
7 93 Париенко Артём М 00:04:26.53
8 336 Устинов Сергей М 00:04:26.53
9 11 Шевцов Николай М 00:04:33.39
10 156 Юсупов Роман М 00:04:33.39
11 1 Соловьев Павел М 00:04:33.39
12 147 Вознюк Виталий М 00:04:33.39
13 19 Анисимов Иван М 00:04:39.44
14 12 Миловидов Николай М 00:04:39.44
15 81 Вайдьянатхан Марк М 00:04:39.44
16 63 Сибирцев Иван М 00:04:39.44
17 347 Богданов Виталий М 00:04:43.93
18 77 Джалилов Гамлет М 00:04:43.93
19 87 Соловьев Кирилл М 00:04:43.93
20 50 Торкаченко Павел М 00:04:43.93
21 342 Зубов Матвей М 00:04:45.79
22 344 Абрамов Егор М 00:04:45.79
23 343 Баклунов Максим М 00:04:45.79
24 356 Кожеуров Пётр М 00:04:45.79
25 199 Соловьев Николай М 00:04:47.95
26 334 Шуринов Андрей М 00:04:47.95
27 131 Мазилов Сергей М 00:04:47.95
28 333 Новиков Андрей М 00:04:47.95
29 49 Курьянов Степан М 00:04:50.26
30 331 Плотников Дмитрий М 00:04:50.26
31 308 Щукин Константин М 00:04:50.26
32 159 Тузов Роман М 00:04:50.26
33 85 Шамбер Владислав М 00:04:50.56
34 75 Жак Михаил М 00:04:50.56
35 38 Сурков Александр М 00:04:50.56
36 184 Луцкану Сергей М 00:04:50.56
37 40 Разумов Максим М 00:04:59.03
38 94 Сибиряков Михаил М 00:04:59.03
39 332 Сметанев Данила М 00:04:59.03
40 96 Чмелёв Павел М 00:04:59.03
41 327 Жинов Кирилл М 00:05:02.33
42 133 Мазнёв Евгений М 00:05:02.33
43 139 Метла Евгений М 00:05:02.33
44 21 Бочков Кирилл М 00:05:02.33
45 41 Нужонков Серегй М 00:05:04.25
46 345 Тараскин Всеволод М 00:05:04.25
47 353 Кондаков Алексей М 00:05:04.25
48 64 Чижов Андрей М 00:05:04.25
49 181 Шубин Иван М 00:05:05.67
50 173 Лаврухин Дмитрий М 00:05:05.67
51 116 Овчинников Илья М 00:05:07.61
52 15 Потекало Николай М 00:05:07.61
53 123 Ким Александр М 00:05:07.61
54 154 Власенко Данил М 00:05:07.61
55 340 Никоненко Андрей М 00:05:11.11
56 338 Белов Алексей М 00:05:11.11
57 339 Ривец Савва М 00:05:11.11
58 120 Федотов Владимир М 00:05:11.11
59 108 Орлов Дмитрий М 00:05:19.60
60 325 Соколов Вячеслав М 00:05:19.60
61 200 Кретов Сергей М 00:05:19.60
62 350 Мещеряков Кирилл М 00:05:22.54
63 352 Тагиров Рустем М 00:05:22.54
64 351 Черников Роман М 00:05:22.54
65 329 Рамазанов Теймур М 00:05:22.54
Sputnik - Э4 - Командная гонка преследования 3км. Стартовый протокол - Ж
24 строк • 24 гонщиков • круги: —
# Номер Участник Пол Время
1 239 Малыхина Людмила Ж 00:02:28.36
2 228 Рябочкина Анастасия Ж 00:02:28.36
3 355 Летаева Марина Ж 00:02:28.36
4 279 Крючкова Полина Ж 00:02:30.53
5 358 Кроткова Наталья Ж 00:02:30.53
6 234 Родионова Александра Ж 00:02:30.53
7 359 Флоринская Яна Ж 00:02:36.33
8 225 Барышникова Ася Ж 00:02:36.33
9 203 Сивякова Ирина Ж 00:02:36.33
10 251 Козлова Дарья Ж 00:02:40.32
11 267 Фомина Мария Ж 00:02:40.32
12 227 Ефремова Елена Ж 00:02:40.32
13 264 Парфенова Мария Ж 00:02:41.43
14 254 Кожеурова Полина Ж 00:02:41.43
15 277 Кожеурова Елена Ж 00:02:41.43
16 249 Добычина Мария Ж 00:02:45.22
17 275 Кормщикова Дарья Ж 00:02:45.22
18 276 Мирович Виктория Ж 00:02:45.22
19 202 Абакумова Алла Ж 00:02:46.80
20 357 Бекетова Мария Ж 00:02:46.80
21 282 Волокушина Елена Ж 00:02:46.80
22 250 Гранина Екатерина Ж 00:02:54.12
23 244 Куковская Юлия Ж 00:02:54.12
24 280 Акулич Яна Ж 00:02:54.12
Sputnik - Э4 - КЕЙРИН ФИНАЛ М3 - М
2 строк • 2 гонщиков • круги: —
# Номер Участник Пол Время
1 43 Чурсин Олег М
2 144 Меговорян Артём М
Sputnik - Э4 - КЕЙРИН ФИНАЛ М1 - М
12 строк • 12 гонщиков • круги: —
Sputnik - Э4 - КЕЙРИН ФИНАЛ - М
15 строк • 15 гонщиков • круги: —
Sputnik - Э4 - КЕЙРИН ФИНАЛ - Ж
8 строк • 8 гонщиков • круги: —
Sputnik - Э4 - ГИТ с места 333м ФИНАЛ М3 - М
7 строк • 7 гонщиков • круги: —
# Номер Участник Пол Время
1 43 Чурсин Олег М 00:00:25.73
2 8 Демёхин Андрей М 00:00:26.09
3 27 Бронников Константин М 00:00:26.28
4 346 Волков Игорь М 00:00:26.68
5 144 Меговорян Артём М 00:00:27.90
6 337 Сиразутдинов Артем М 00:00:27.98
7 315 Балунов Олег М 00:00:29.91
Sputnik - Э4 - ГИТ с места 333м ФИНАЛ М1 - М
21 строк • 21 гонщиков • круги: —
# Номер Участник Пол Время
1 113 Морозов Алексей М 00:00:23.69
2 44 Васев Стоян М 00:00:23.76
3 172 Шор Илья М 00:00:24.04
4 69 Нощенко Михаил М 00:00:24.07
5 32 Шелашский Артур М 00:00:24.23
6 163 Чедрик Леонид М 00:00:24.32
7 326 Шапарев Павел М 00:00:24.53
8 112 Степанов Иван М 00:00:25.15
9 119 Рыбачук Андрей М 00:00:25.37
10 50 Торкаченко Павел М 00:00:25.60
11 109 Семёнов Юрий М 00:00:25.74
12 55 Смоляков Николай М 00:00:26.16
13 308 Щукин Константин М 00:00:27.25
14 341 Дрёмин Александр М 00:00:27.62
15 171 Шуников Евгений М 00:00:27.92
16 110 Фролов Денис М 00:00:29.04
17 116 Овчинников Илья М 00:00:30.39
18 306 Ющенко Дмитрий М 00:00:31.15
19 175 Кондаков Иван М 00:00:32.57
20 353 Кондаков Алексей М DNF
21 17 Бутусов Никита М DNF
Sputnik - Э4 - ГИТ с места 333м ФИНАЛ - Ж
31 строк • 31 гонщиков • круги: —
# Номер Участник Пол Время
1 255 Гаврош Евгения Ж 00:00:26.88
2 358 Кроткова Наталья Ж 00:00:26.99
3 228 Рябочкина Анастасия Ж 00:00:27.31
4 236 Перминова Валерия Ж 00:00:27.41
5 224 Прошина Наталья Ж 00:00:27.49
6 204 Немцова Анна Ж 00:00:27.57
7 271 Кривенец Инна Ж 00:00:27.63
8 283 Родионова Александра Ж 00:00:28.06
9 211 Курносова Мария Ж 00:00:28.36
10 223 Степанова Наталья Ж 00:00:28.47
11 278 Гражданова Ирина Ж 00:00:28.59
12 274 Лобачева Ксения Ж 00:00:28.61
13 251 Козлова Дарья Ж 00:00:28.63
14 206 Аверьянова Софья Ж 00:00:28.89
15 284 Статкевич Юлия Ж 00:00:29.24
16 359 Флоринская Яна Ж 00:00:29.50
17 202 Абакумова Алла Ж 00:00:29.81
18 275 Кормщикова Дарья Ж 00:00:29.86
19 268 Ахметова Алия Ж 00:00:29.93
20 286 Агапова Анастасия Ж 00:00:30.13
21 220 Кушнарева Екатерина Ж 00:00:30.32
22 247 Соловьева Арина Ж 00:00:30.50
23 280 Акулич Яна Ж 00:00:31.22
24 269 Максимова Дарья Ж 00:00:31.58
25 277 Кожеурова Елена Ж 00:00:31.97
26 249 Добычина Мария Ж 00:00:32.02
27 267 Фомина Мария Ж 00:00:32.29
28 272 Ноготкова Екатерина Ж 00:00:32.70
29 281 Шахина Анфиса Ж 00:00:33.13
30 238 Карама Светлана Ж 00:00:33.83
31 259 Захарова Ольга Ж 00:00:34.30
Sputnik - Э4 - LONGEST LAP ФИНАЛ - М
8 строк • 8 гонщиков • круги: —