Легенда протоколов
50 финишей в протоколах
Badges are counted by finishes, FATRACING series, points, and connected workouts.
50 финишей в протоколах
финиши в 3+ сезонах
3+ первых места в протоколах
есть второе place
3+ третьих места в протоколах
есть 1-е, 2-е и 3-е места
5+ финишей в топ-10
37 финишей за 2026
1000 очков FATRACING
3 финиша: TIPACYCLOCROSS
Points for places in FATRACING races. Places are considered separately for men and women.
Found 1photos by numbers in the protocols. Recognition is automatic.
| Race / Event | Date | Check-in / table | Category | Distance | Time | Places |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Michurinsk Cycling Marathon — KVMLO 2025 | 14.06.2025 | Sports | M | Sports | 1:12:21.1 | Abs.9Field9Cat.4 |
| Cycling race «Russia» - Stage 3 (Suzdal) 2025 | 07.06.2025 | MULTI-DAY CYCLING RACE "RUSSIA" - Absolute Muuzhchiny | М 19-100 | MULTI-DAY CYCLING RACE "RUSSIA" - Absolute Muuzhchiny | 04:53:01 | Abs.31Field31Cat.31 |
| Cycling race «Russia» - Stage 3 (Suzdal) 2025 | 07.06.2025 | MULTI-DAY CYCLING RACE "RUSSIA" - Stage 3 (Suzdal) Men | М 19-100 | MULTI-DAY CYCLING RACE "RUSSIA" - Stage 3 (Suzdal) Men | 01:28:02 | Abs.20Field20Cat.20 |
| Cycling race «Russia» - Stage 2 (Vladimir-Suzdal) 2025 | 06.06.2025 | MULTI-DAY CYCLING RACE "RUSSIA" - Stage 2 (Vladimir-Suzdal) Men | М 19-100 | MULTI-DAY CYCLING RACE "RUSSIA" - Stage 2 (Vladimir-Suzdal) Men | 01:49:43 | Abs.24Field24Cat.24 |
| Cycling race «Russia» - Stage 1 (Murom) 2025 | 05.06.2025 | MULTI-DAY CYCLING RACE "RUSSIA" - Stage 1 (Murom) | М 19-100 | MULTI-DAY CYCLING RACE "RUSSIA" - Stage 1 (Murom) | 01:35:16 | Abs.49Field49Cat.49 |
| Group cycling race and bike ride 'Sadovoe Koltso 2025' | 17.05.2025 | Cycling race 78 km. Cluster "C" | M1 | 78 km | 01:51:36.50 | Abs.1Field1Cat.1 |
| Petyaarvi Cycling Marathon — KVMLO 2025 | 10.05.2025 | Sports | M | Sports | 1:10:16.4 | Abs.7Field7Cat.3 |
| The first stage of MVM. | 20.04.2025 | M16-34p/, 20.5km | M16-34p/, 20.5km | M16-34p/, 20.5km | 1:23:46 | Abs.30Field30Cat.30 |
| Arena Half Marathon 2025 | 13.04.2025 | Half marathon | М 30-39 | 21.1 km | 01:18:09 | Abs.79Field70Cat.30 |
| Saint Petersburg Marathon. Pushkin - Saint Petersburg | 15.09.2024 | 42.2 km | М 30-39 | 42.2 km | 02:51:11 | Abs.31Field29Cat.19 |
| Saint Petersburg Marathon. Pushkin - Saint Petersburg | 15.09.2024 | 42.2 km | М 20-29 | 42.2 km | 03:48:35 | Abs.346Field298Cat.17 |
| Saint Petersburg Marathon. Pushkin - Saint Petersburg | 15.09.2024 | 30 km | М 30-39 | 30 km | 02:59:01 | Abs.1453Field1114Cat.483 |
| Saint Petersburg Marathon. Pushkin - Saint Petersburg | 15.09.2024 | 30 km | М 30-39 | 30 km | 03:14:39 | Abs.1809Field1309Cat.572 |
| Saint Petersburg Marathon. Pushkin - Saint Petersburg | 15.09.2024 | 10 km | М 30-39 | 10 km | 43:56 | Abs.373Field315Cat.122 |
| Saint Petersburg Marathon. Pushkin - Saint Petersburg | 15.09.2024 | 10 km | М 40-49 | 10 km | 59:48 | Abs.2045Field1256Cat.354 |
| Stupinsky Bike Marathon 2024 | 15.09.2024 | Mkor, 21.0km | Mkor, 21.0km | Mkor, 21.0km | 1:08:51,86 | Abs.43Field43Cat.43 |
| X Koskiyarvi MTB Marathon | 18.08.2024 | Epic | ME | Epic | 4:49:19.3 | Abs.52Field51Cat.48 |
| X Koskiyarvi MTB Marathon | 18.08.2024 | Epic | ME | Epic | 5:46:46.9 | Abs.124Field119Cat.108 |
| Granfondo — Criteria 2024 | 03.08.2024 | Cluster B | M | 41 km | 01:00:34.86 | Abs.7Field7Cat.7 |
| Hepo Triathlon 2024 | 27.07.2024 | Short | sМ40 | Short | 0:56:36.3 | Abs.34Field31Cat.8 |
| Istryinsky Velomarathon 2024 | 14.07.2024 | Mkor, 27.0km | Mkor, 27.0km | Mkor, 27.0km | 1:54:28,83 | Abs.73Field73Cat.73 |
| KareliaTri 2024 | 07.07.2024 | TRI 55k | oМ40 | TRI 55k | 2:33:16.6 | Abs.87Field78Cat.28 |
| Toksovsky bike Marathon — KVMLO 2024 | 06.07.2024 | 27.6 km | M | 27.6 km | 1:13:27.4 | Abs.4Field4Cat.3 |
| LASTRADA — Moscow, Luzhniki 2024 | 30.06.2024 | 40K-A | M | 40K-A | — | Abs.39 |
| LASTRADA — Moscow, Luzhniki 2024 | 30.06.2024 | 40K-D | M | 40K-D | 1:43:39 | Abs.393Field414 |
| Nut Trail 2024 | 09.06.2024 | 24 km | M35 | Long | 1:44:48.5 | Abs.7Field7Cat.3 |
| Nut Cycling Marathon — KVMLO 2024 | 01.06.2024 | 54.9 km | M21 | 54.9 km | 2:31:11.9 | Abs.20Field20Cat.8 |
| Zabeg.RF | Veliky Novgorod 2024 | 19.05.2024 | 21.1 km | M35 | 21.1 km | 2:09:25.5 | Abs.180Field131Cat.77 |
| Zabeg.RF | Veliky Novgorod 2024 | 19.05.2024 | 10 km | M18 | 10 km | 0:40:28.3 | Abs.16Field15Cat.6 |
| Pettyarvi Trail 2024 | 04.05.2024 | 22 km | M35 | Long | 1:42:35.6 | Abs.4Field4Cat.1 |
| Top ten PushkinRun | 28.04.2024 | 10 km | М 30-39 | 10 km | 35:21 | Abs.43Field43Cat.19 |
| Arena Half Marathon 2024 | 14.04.2024 | 5 km with Magnet | М 30-39 | 5 km | 20:17 | Abs.114Field99Cat.46 |
| Arena Half Marathon 2024 | 14.04.2024 | Half marathon | М 30-39 | 21.1 km | 01:13:06 | Abs.40Field40Cat.13 |
| Arena Marathon | 29.10.2023 | 10 km | М 30-39 | 10 km | 42:02 | Abs.146Field135Cat.48 |
| Arena Marathon | 29.10.2023 | 10 km | М 30-39 | 10 km | 58:06 | Abs.1058Field689Cat.300 |
| Moscow Marathon 2023 | 17.09.2023 | 42.2 km | M | 42.2 km | 3:57:52 | Abs.5531Field4881 |
| Saint Petersburg Marathon. Pushkin - Saint Petersburg. | 03.09.2023 | 42.2 km | Men | 42.2 km | 02:56:59 | Abs.34Field30Cat.30 |
| Saint Petersburg Marathon. Pushkin - Saint Petersburg. | 03.09.2023 | 30 km | Men | 30 km | 02:57:16 | Abs.1142Field900Cat.900 |
| Saint Petersburg Marathon. Pushkin - Saint Petersburg. | 03.09.2023 | 30 km | Men | 30 km | 03:02:38 | Abs.1232Field955Cat.955 |
| IX Koskiyarvi MTB Marathon | 20.08.2023 | Epic | M | Epic | 5:09:58.8 | Abs.67Field66 |
| Nut Trail 2023 | 13.08.2023 | 24 km | M35 | Long | 1:55:18.0 | Abs.9Field9Cat.6 |
| St. Petersburg half marathon "Northern Capital" 2023 | 06.08.2023 | 21.1 km | M | 21.1 km | 1:55:20 | Abs.1891Field1628 |
| St. Petersburg half marathon "Northern Capital" 2023 | 06.08.2023 | 21.1 km | M | 21.1 km | 1:57:14 | Abs.2061Field1750 |
| LASTRADA — Moscow, Rowing Channel 2023 | 30.07.2023 | 40-D | 40-D 30-39 Male | 40-D | 01:22:23 | Abs.770Field543Cat.264 |
| Antivirus Triathlon 2023 | 18.06.2023 | 113k | M40 | 113k | 5:45:52.9 | Abs.15Field15Cat.6 |
| Yakhromsky Bike Marathon 2023 | 11.06.2023 | M17-34, 45.0km | M17-34, 45.0km | M17-34, 45.0km | — | Abs.17 |
| Zabeg.RF | Veliky Novgorod 2023 | 04.06.2023 | 21.1 km | M35 | 21.1 km | 1:37:44.4 | Abs.39Field35Cat.23 |
| LASTRADA — St. Petersburg, Isaakievskaya Square 2023 | 21.05.2023 | 40-B | 18-29 Male | 40-B | 00:54:56 | Abs.27Field27Cat.7 |
| LASTRADA — St. Petersburg, Isaakievskaya Square 2023 | 21.05.2023 | 80-A | 18-29 Male | 80-A | 01:39:12 | Abs.7Field7Cat.3 |
| LASTRADA — St. Petersburg, Isaakievskaya Square 2023 | 21.05.2023 | 80-A | 40-49 Male | 80-A | 01:56:06 | Abs.75Field75Cat.20 |
Vertical format 1080×1920 — ready for stories in telegram and instagram.