Nut Trail 2024 — RESULTS
The results of the races. Use the table search: number, name, team…
Protocol
Started
385
Finished
385
DNF
0
DNS
0
24 km
| # | Number | Participant | Gender | The team | Category | К1 | К2 | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 130 | Парфененко Роман | M | Жажда Километров | M21 | 01:13:13 | 01:35:57 | 1:35:56.8 |
| 2 | 160 | Федоров Андрей | M | M35 | 01:13:13 | 01:36:16 | 1:36:15.4 | |
| 3 | 138 | Серов Алексей | M | Студия триатлона KonaBaby | M35 | 01:13:45 | 01:37:06 | 1:37:05.3 |
| 4 | 119 | Мурашко Денис | M | Самсон | M21 | 01:17:38 | 01:41:50 | 1:41:49.6 |
| 5 | 54 | Ардеев Руслан | M | Сосновка | M21 | 01:14:37 | 01:42:32 | 1:42:30.7 |
| 6 | 162 | Иванов Сергей | M | M21 | 01:18:29 | 01:43:27 | 1:43:25.4 | |
| 7 | 91 | Ivanov Ivan | M | SL Team | M35 | 01:19:48 | 01:44:50 | 1:44:48.5 |
| 8 | 58 | Ахремчик Александр | M | Trail is the way | M35 | 01:19:47 | 01:45:51 | 1:45:49.9 |
| 9 | 63 | Басай Николай | M | Жажда Километров | M35 | 01:21:30 | 01:47:12 | 1:47:11.8 |
| 10 | 127 | Павлов Дмитрий | M | BegoWELL | M35 | 01:19:53 | 01:48:21 | 1:48:20.6 |
| 11 | 99 | Клиценко Георгий | M | ГЕО GO | M35 | 01:22:23 | 01:48:42 | 1:48:41.0 |
| 12 | 108 | Лобанов Григорий | M | M21 | 01:23:05 | 01:49:25 | 1:49:24.0 | |
| 13 | 101 | Кочкин Константин | M | Цветы | M45 | 01:23:56 | 01:50:33 | 1:50:32.3 |
| 14 | 69 | Бжекшиев Рустам | M | Rusttraining | M35 | 01:24:39 | 01:50:42 | 1:50:39.4 |
| 15 | 150 | Хвостиков Александр | M | UltraMotiv | M35 | 01:25:44 | 01:52:49 | 1:52:47.9 |
| 16 | 158 | Некрасов Геннадий | M | UltaMotiv | M55 | 01:25:45 | 01:54:10 | 1:54:09.5 |
| 17 | 65 | Безменов Денис | M | За Ленинград! | M35 | 01:26:57 | 01:55:34 | 1:55:32.8 |
| 18 | 104 | Ламах Александр | M | Сосновка | M35 | 01:29:01 | 01:56:52 | 1:56:49.6 |
| 19 | 72 | Брусов Михаил | M | M35 | 01:28:58 | 01:57:25 | 1:57:20.7 | |
| 20 | 149 | Ухлов Сергей | M | Сбер | M21 | 01:28:04 | 01:57:25 | 1:57:24.6 |
| 21 | 71 | Болотов Александр | M | Сосновка | M35 | 01:29:04 | 01:58:10 | 1:58:07.6 |
| 22 | 159 | Воропаев Николай | M | M35 | 01:28:09 | 01:58:16 | 1:58:12.7 | |
| 23 | 57 | Асеев Григорий | M | YORC | M35 | 01:28:59 | 01:58:18 | 1:58:17.0 |
| 24 | 143 | Тихонов Сергей | M | SL Team | M35 | 01:32:29 | 01:59:41 | 1:59:38.1 |
| 25 | 163 | Полуяхтов Андрей | M | M35 | 01:30:04 | 01:59:49 | 1:59:45.2 | |
| 26 | 76 | Вишнякова Анна | F | Ж21 | 01:29:34 | 02:00:13 | 2:00:11.2 | |
| 27 | 60 | Бабин Адам | M | UltraMotiv | M35 | 01:30:07 | 02:00:14 | 2:00:12.7 |
| 28 | 100 | Копылов Евгений | M | ГЕО GO | M35 | 01:31:36 | 02:01:27 | 2:01:24.4 |
| 29 | 123 | Никифоров Максим | M | Matoksa locals | M35 | 01:32:05 | 02:02:54 | 2:02:52.3 |
| 30 | 102 | Кузнецов Дмитрий | M | СК ВЕРШИНА | M45 | 01:32:24 | 02:05:20 | 2:05:18.1 |
| 31 | 135 | Плотников Максим | M | M35 | 01:30:31 | 02:06:49 | 2:06:44.6 | |
| 32 | 128 | Павлов Филипп | M | ZIA Running | M45 | 01:37:27 | 02:08:11 | 2:08:03.3 |
| 33 | 122 | Никитина Елена | F | Сосновка | Ж45 | 01:37:07 | 02:08:28 | 2:08:26.0 |
| 34 | 131 | Петлицкий Никита | M | M21 | 01:39:04 | 02:09:07 | 2:09:03.2 | |
| 35 | 78 | Гайворонский Роман | M | M21 | 01:37:23 | 02:09:25 | 2:09:13.2 | |
| 36 | 147 | Тюняткин Андрей | M | ГЕО GO | M35 | 01:40:34 | 02:09:43 | 2:09:39.7 |
| 37 | 82 | Говорухин Алексей | M | Зубры team | M21 | 01:40:34 | 02:09:54 | 2:09:50.0 |
| 38 | 83 | Голубенкова Ольга | F | Ляцдримтим | Ж35 | 01:38:17 | 02:10:46 | 2:10:44.1 |
| 39 | 115 | Мёдов Данила | M | ЗЭП | M21 | 01:40:35 | 02:11:07 | 2:10:58.7 |
| 40 | 98 | Ким Михаил | M | Лично | M35 | 01:35:11 | 02:11:02 | 2:10:59.9 |
| 41 | 75 | Вишняков Евгений | M | M35 | 01:39:23 | 02:11:13 | 2:11:08.6 | |
| 42 | 136 | Потешкин Дмитрий | M | SkiMeтeOP | M45 | 01:39:24 | 02:11:19 | 2:11:15.0 |
| 43 | 152 | Чернянцев Роман | M | M35 | 01:40:32 | 02:11:40 | 2:11:30.8 | |
| 44 | 107 | Ланцов Валерий | M | Dикие | M55 | 01:39:22 | 02:11:48 | 2:11:47.3 |
| 45 | 90 | Иванов Алексей | M | SL TEAM | M45 | 01:40:17 | 02:13:08 | 2:13:06.1 |
| 46 | 134 | Пичкалев Дмитрий | M | КЛЛГ шк. Каретникова | M45 | 01:39:44 | 02:13:27 | 2:13:24.3 |
| 47 | 161 | Пирогов Виталий | M | M45 | 01:41:18 | 02:13:45 | 2:13:38.8 | |
| 48 | 93 | Итингоф Михаил | M | Мощь! | M35 | 01:40:52 | 02:13:52 | 2:13:40.3 |
| 49 | 86 | Гуляева Ирина | F | Vokueva team | Ж35 | 01:40:42 | 02:13:45 | 2:13:42.6 |
| 50 | 125 | Орехов Алексей | M | Орехи | M35 | 01:43:33 | 02:15:13 | 2:15:08.1 |
| 51 | 153 | Чистяков Илья | M | UltraMotiv | M45 | 01:40:25 | 02:15:12 | 2:15:08.4 |
| 52 | 148 | Устинов Алексей | M | M35 | 01:43:01 | 02:15:43 | 2:15:32.9 | |
| 53 | 109 | Ломан Александр | M | M55 | 01:42:53 | 02:16:38 | 2:16:32.5 | |
| 54 | 124 | Никулина Екатерина | F | GW | Ж35 | 01:42:03 | 02:16:44 | 2:16:42.4 |
| 55 | 112 | Македонская Альяна | F | Бег с Удовольствием Сборная Юг | Ж21 | 01:43:36 | 02:19:03 | 2:19:02.7 |
| 56 | 139 | Степанов Владимир | M | Второе Дыхание | M45 | 01:43:12 | 02:20:44 | 2:20:40.8 |
| 57 | 114 | Медов Александр | M | ЗЭП | M35 | 01:46:15 | 02:21:07 | 2:20:58.0 |
| 58 | 89 | Зайцев Сергей | M | Сосновка | M21 | 01:45:08 | 02:21:13 | 2:21:10.4 |
| 59 | 80 | Глазунов Андрей | M | WHITE WOLVES | M35 | 01:47:04 | 02:21:41 | 2:21:37.3 |
| 60 | 52 | Абаева Юлия | F | Ж35 | 01:47:07 | 02:22:05 | 2:21:59.3 | |
| 61 | 79 | Глазунов Александр | M | M45 | 01:45:04 | 02:23:13 | 2:23:09.6 | |
| 62 | 157 | Шибин Александр | M | M35 | 01:47:03 | 02:23:29 | 2:23:27.5 | |
| 63 | 97 | Кашфутдинов Айнур | M | M21 | 01:49:58 | 02:24:22 | 2:24:14.1 | |
| 64 | 95 | Картавый Сергей | M | M45 | 01:46:18 | 02:25:48 | 2:25:45.4 | |
| 65 | 59 | Ахундзянов Станислав | M | Runlab | M45 | 01:49:10 | 02:26:28 | 2:26:20.6 |
| 66 | 140 | Степанов Сергей | M | Vokueva Team | M45 | 01:49:57 | 02:26:50 | 2:26:46.7 |
| 67 | 120 | Нагибович Константин | M | VOKUEVA TEAM | M35 | 01:50:48 | 02:26:59 | 2:26:52.8 |
| 68 | 51 | Абаев Евгений | M | St. Petersburg | M35 | 01:50:52 | 02:27:05 | 2:26:59.0 |
| 69 | 154 | Чистякова Анна | F | UltraMotiv | Ж45 | 01:51:18 | 02:28:08 | 2:28:02.3 |
| 70 | 61 | Банкевич Сергей | M | VOKUEVA TEAM | M35 | 01:51:28 | 02:28:26 | 2:28:20.0 |
| 71 | 118 | Москалёв Иван | M | ЗЭП | M35 | 01:49:10 | 02:28:59 | 2:28:50.0 |
| 72 | 94 | Итингоф Наталья | F | Мощь! | Ж35 | 01:53:18 | 02:29:35 | 2:29:33.7 |
| 73 | 110 | Лопухин Алексей | M | Кллг. Школа каретникова | M55 | 01:53:29 | 02:33:01 | 2:32:52.5 |
| 74 | 81 | Глушкова Светлана | F | VOKUEVA TEAM | Ж35 | 01:55:14 | 02:33:00 | 2:32:55.4 |
| 75 | 103 | Куликова Татьяна | F | Ж21 | 01:56:20 | 02:34:43 | 2:34:37.7 | |
| 76 | 92 | Ингеройнен Владимир | M | СК СУВОРОВ/ КАРАВАЙ | M55 | 01:55:29 | 02:35:07 | 2:35:02.4 |
| 77 | 121 | Назарова Александра | F | Ж21 | 01:59:14 | 02:36:49 | 2:36:47.2 | |
| 78 | 145 | Толумбаев Данияр | M | AF Outdoor | M35 | 01:55:49 | 02:37:10 | 2:37:03.2 |
| 79 | 53 | Aralbaev Ilshat | M | тулпар | M55 | 01:58:13 | 02:38:44 | 2:38:42.5 |
| 80 | 96 | Каширина Анна | F | Vokuevateam | Ж35 | 01:56:19 | 02:39:26 | 2:39:21.2 |
| 81 | 87 | Долженко Олег | M | - | M35 | 02:00:53 | 02:41:35 | 2:41:31.1 |
| 82 | 151 | Химич Константин | M | Toksovo Sport Club | M35 | 02:03:12 | 02:41:49 | 2:41:41.2 |
| 83 | 74 | Быковский Станислав | M | M35 | 02:04:01 | 02:42:24 | 2:42:19.2 | |
| 84 | 84 | Горохова Ирина | F | НикПартс | Ж45 | 02:03:10 | 02:42:54 | 2:42:44.5 |
| 85 | 77 | Востряков Александр | M | M35 | 02:03:15 | 02:43:12 | 2:43:01.8 | |
| 86 | 106 | Ланк Герман | M | I don't | M21 | 01:58:16 | 02:43:25 | 2:43:22.5 |
| 87 | 146 | Требушкина Наталья | F | Ж35 | 02:00:59 | 02:44:59 | 2:44:50.1 | |
| 88 | 62 | Бараев Сергей | M | UltraMotiv | M55 | 02:01:24 | 02:45:08 | 2:45:00.9 |
| 89 | 113 | Малышев Игорь | M | M35 | 02:05:08 | 02:45:06 | 2:45:01.4 | |
| 90 | 85 | Григорьев Михаил | M | Zia Swimming | M45 | 02:03:59 | 02:45:49 | 2:45:41.4 |
| 91 | 70 | Бирина Юлия | F | Ж45 | 02:05:08 | 02:46:03 | 2:46:01.5 | |
| 92 | 66 | Беленикин Владимир | M | ГЕО GO | M35 | 02:07:49 | 02:48:55 | 2:48:50.2 |
| 93 | 73 | Бусыгин Геннадий | M | VOKUEVA TEAM | M55 | 02:08:19 | 02:50:07 | 2:49:54.4 |
| 94 | 55 | Архипов Дмитрий | M | M55 | 02:05:09 | 02:50:15 | 2:50:09.4 | |
| 95 | 111 | Lugacheva Olga | F | Ж35 | 02:04:55 | 02:52:00 | 2:51:49.7 | |
| 96 | 126 | Осипов Роман | M | M21 | 02:10:31 | 02:52:35 | 2:52:23.9 | |
| 97 | 155 | Shanus Irina | F | Ж21 | 02:10:31 | 02:52:35 | 2:52:24.5 | |
| 98 | 116 | Меньшенин Александр | M | Sestroretsk run | M35 | 02:03:44 | 02:53:24 | 2:53:17.3 |
| 99 | 68 | Березовский Андрей | M | VOKUEVA TEAM | M45 | 02:10:49 | 02:55:27 | 2:55:20.2 |
| 100 | 117 | Микрюков Дмитрий | M | Saint.P Lions | M21 | 02:03:15 | 02:55:30 | 2:55:21.8 |
| 101 | 67 | Березовская Екатерина | F | VOKUEVA TEAM | Ж35 | 02:10:54 | 02:56:18 | 2:56:10.8 |
| 102 | 133 | Петров Сергей | M | M35 | 02:16:07 | 02:56:38 | 2:56:28.5 | |
| 103 | 56 | Асанкина Марина | F | Ж45 | 02:13:29 | 02:58:23 | 2:58:11.7 | |
| 104 | 129 | Павлова Наталья | F | Ж45 | 02:16:36 | 03:04:27 | 3:04:19.6 | |
| 105 | 144 | Токарева Любовь | F | Ж35 | 02:16:22 | 03:05:10 | 3:05:03.2 | |
| 106 | 88 | Дофс Сергей | M | M35 | 02:22:35 | 03:18:23 | 3:18:08.9 | |
| 107 | 64 | Безбородов Дмитрий | M | White wolves | M21 | 02:37:15 | 03:33:48 | 3:33:41.0 |
| 108 | 105 | Ламри Анна | F | White wolves | Ж35 | 02:37:19 | 03:34:37 | 3:34:29.2 |
| 109 | 141 | Стриженко Алексей | M | #СвойЗабег | M35 | 03:44:58 | 04:31:59 | 4:31:53.2 |
| 110 | 132 | Петров Артем | M | M35 | 03:24:39 | 04:46:28 | 4:46:03.0 |
12 km
| # | Number | Participant | Gender | The team | Category | К1 | К2 | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 341 | Сирота Константин | M | M | 00:27:24 | 00:49:08 | 0:49:06.5 | |
| 2 | 182 | Борисенков Богдан | M | Жажда Километров | M | 00:27:25 | 00:50:11 | 0:50:09.2 |
| 3 | 212 | Житухин Дима | M | NORD WEST | M | 00:27:27 | 00:50:37 | 0:50:36.8 |
| 4 | 384 | Чупров Василий | M | M | 00:28:27 | 00:52:15 | 0:52:13.8 | |
| 5 | 185 | Вакарчук Денис | M | КЛЛГ шк.Каретникова | M40 | 00:29:32 | 00:53:26 | 0:53:24.4 |
| 6 | 220 | Иванов Никита | M | SiverSkiTeam | M40 | 00:29:31 | 00:53:33 | 0:53:32.6 |
| 7 | 400 | Тучин Александр | M | M | 00:29:31 | 00:54:22 | 0:54:19.6 | |
| 8 | 397 | Агафонцев Юрий | M | M | 00:30:52 | 00:57:35 | 0:57:32.7 | |
| 9 | 381 | Черняев Сергей | M | CherTeam | M40 | 00:31:44 | 00:58:16 | 0:58:04.7 |
| 10 | 334 | Семенов Валерий | M | М60 | 00:32:08 | 00:59:14 | 0:59:09.5 | |
| 11 | 343 | Смирнова Ольга | F | Trail is the way | F | 00:33:28 | 00:59:44 | 0:59:41.7 |
| 12 | 265 | Левин Иван | M | Murano Software | M40 | 00:32:57 | 00:59:55 | 0:59:46.6 |
| 13 | 340 | Сидельников Олег | M | M | 00:33:33 | 01:00:21 | 1:00:16.5 | |
| 14 | 227 | Искандяров Максим | M | Сапсаны | M | 00:32:56 | 01:00:30 | 1:00:27.2 |
| 15 | 389 | Юркин Андрей | M | BASIS | M | 00:33:32 | 01:00:48 | 1:00:30.6 |
| 16 | 262 | Лебедев Сергей | M | Ski Time | M40 | 00:33:23 | 01:00:46 | 1:00:43.1 |
| 17 | 369 | Фомин Александр | M | Turtle Epta Running Club | M | 00:33:01 | 01:00:51 | 1:00:47.8 |
| 18 | 191 | Вишнякова Надежда | F | КЛЛГ шк.Каретникова | F | 00:33:22 | 01:00:58 | 1:00:55.5 |
| 19 | 211 | Ефимов Василий | M | M50 | 00:33:22 | 01:01:10 | 1:01:07.1 | |
| 20 | 323 | Рочев Михаил | M | YORC | M40 | 00:34:47 | 01:01:33 | 1:01:26.3 |
| 21 | 385 | Швецов Юрий | M | M40 | 00:34:26 | 01:01:57 | 1:01:53.6 | |
| 22 | 405 | Мирошниченко Роман | M | БЕГИКРУТИ | M40 | 00:33:21 | 01:02:33 | 1:02:27.2 |
| 23 | 395 | Галахов Сергей | M | M40 | 00:34:17 | 01:03:06 | 1:03:00.0 | |
| 24 | 318 | Ровенская Ольга | F | Saint.P LIONS | F | 00:34:15 | 01:03:07 | 1:03:01.4 |
| 25 | 200 | Гришин Иван | M | YORC | M40 | 00:34:40 | 01:03:18 | 1:03:11.3 |
| 26 | 279 | Марчук Алексей | M | M | 00:35:19 | 01:03:27 | 1:03:15.2 | |
| 27 | 378 | Чайкин Сергей | M | M40 | 00:35:01 | 01:03:35 | 1:03:26.9 | |
| 28 | 204 | Дмитриев Валерий | M | SKI-FACTOR | M50 | 00:35:16 | 01:03:39 | 1:03:36.1 |
| 29 | 290 | Неаскин Станислав | M | КЛЛГ, Sibirtsev team | M | 00:36:31 | 01:03:40 | 1:03:36.6 |
| 30 | 256 | Кривцов Тимофей | M | К2 | M | 00:35:48 | 01:03:43 | 1:03:38.1 |
| 31 | 176 | Баринов Дмитрий | M | Кллг | M50 | 00:35:02 | 01:04:10 | 1:04:06.7 |
| 32 | 311 | Пономарев Сергей | M | КЛЛГ шк Каретникова | М60 | 00:35:04 | 01:04:18 | 1:04:15.6 |
| 33 | 245 | Кондратьева Татьяна | F | СШОР 2 Невского рн | J40 | 00:34:56 | 01:04:30 | 1:04:26.9 |
| 34 | 271 | Логинов Антон | M | РОО ФЕСЛО | M40 | 00:35:06 | 01:05:17 | 1:05:14.1 |
| 35 | 393 | Яковлева Валерия | F | J40 | 00:36:24 | 01:05:36 | 1:05:25.3 | |
| 36 | 351 | Степанов Игорь | M | StRUN | M40 | 00:35:22 | 01:05:46 | 1:05:44.1 |
| 37 | 231 | Каретников Николай | M | Кллг школа. Каретникова | М60 | 00:35:17 | 01:05:47 | 1:05:44.3 |
| 38 | 398 | Петров Алексей | M | M40 | 00:35:36 | 01:06:00 | 1:05:56.7 | |
| 39 | 178 | Бекова Наталья | F | F | 00:37:30 | 01:06:18 | 1:06:00.4 | |
| 40 | 190 | Виноградова Ирина | F | КЛЛГ,шк. Каретникова | J40 | 00:37:41 | 01:06:13 | 1:06:09.7 |
| 41 | 314 | Протопопова Евгения | F | Сосновка | J40 | 00:36:03 | 01:06:50 | 1:06:46.1 |
| 42 | 224 | Ивленкова Анна | F | F | 00:37:00 | 01:06:51 | 1:06:48.6 | |
| 43 | 345 | Соколов Пётр | M | Жажда Километров | M | 00:37:30 | 01:07:36 | 1:07:31.5 |
| 44 | 380 | Черногоров Сергей | M | Сильвия | М60 | 00:36:05 | 01:07:42 | 1:07:38.5 |
| 45 | 230 | Кан Наталья | F | KanRun | F | 00:37:31 | 01:07:57 | 1:07:50.4 |
| 46 | 246 | Кондрашов Игорь | M | BASIS | M | 00:37:24 | 01:08:31 | 1:08:12.4 |
| 47 | 242 | Коленков Максим | M | M40 | 00:37:59 | 01:08:33 | 1:08:23.5 | |
| 48 | 337 | Серов Алексей | M | СНСЗ | M40 | 00:38:40 | 01:08:32 | 1:08:23.8 |
| 49 | 388 | Щербатых Сергей | M | КЛЛГ шк. Каретникова | М60 | 00:37:05 | 01:08:55 | 1:08:51.8 |
| 50 | 298 | Ovcharov Vladimir | M | Sibirtsev Team | M40 | 00:35:57 | 01:08:58 | 1:08:52.4 |
| 51 | 387 | Шкрябин Игорь | M | Basis Fitness | M40 | 00:38:12 | 01:09:24 | 1:09:07.4 |
| 52 | 240 | Козлов Дмитрий | M | M | 00:38:37 | 01:09:21 | 1:09:11.1 | |
| 53 | 295 | Николаева Ульяна | F | Мощь! | F | 00:39:01 | 01:09:36 | 1:09:29.2 |
| 54 | 255 | Кречетов Игорь | M | БЕГИКРУТИ | M50 | 00:37:58 | 01:09:53 | 1:09:43.4 |
| 55 | 202 | Гулевский Григорий | M | Мешки | M | 00:41:01 | 01:10:36 | 1:10:17.2 |
| 56 | 257 | Кузаков Алексей | M | M | 00:39:41 | 01:10:47 | 1:10:36.9 | |
| 57 | 222 | Ивлев Владислав | M | M50 | 00:40:17 | 01:11:05 | 1:10:48.0 | |
| 58 | 274 | Лынник Александр | M | M | 00:39:33 | 01:11:02 | 1:10:55.5 | |
| 59 | 194 | Гедз Екатерина | F | J40 | 00:39:48 | 01:11:15 | 1:11:09.0 | |
| 60 | 365 | Устинова Альбина | F | ComRunTeam | F | 00:38:59 | 01:11:15 | 1:11:11.5 |
| 61 | 215 | Заводова Анна | F | Сильвия | Ж50 | 00:39:11 | 01:11:23 | 1:11:19.5 |
| 62 | 383 | Чиков Владислав | M | BASIS | M | 00:39:57 | 01:12:15 | 1:11:54.2 |
| 63 | 210 | Естюнин Дмитрий | M | M | 00:40:14 | 01:12:11 | 1:11:57.4 | |
| 64 | 352 | Степашова Ирина | F | F | 00:41:08 | 01:12:21 | 1:12:08.2 | |
| 65 | 216 | Зайдыков Артем | M | BASIS | M | 00:40:10 | 01:12:49 | 1:12:29.6 |
| 66 | 260 | Лаврикова Евгения | F | GW fitness | J40 | 00:41:09 | 01:12:35 | 1:12:30.5 |
| 67 | 250 | Котова Наталья | F | БК Алисы Кубышкиной | F | 00:40:46 | 01:12:50 | 1:12:36.0 |
| 68 | 238 | Кожин Петр | M | VOKUEVA TEAM | М60 | 00:39:10 | 01:12:45 | 1:12:42.4 |
| 69 | 364 | Усик Александр | M | #бегу_с_собакой | M | 00:39:03 | 01:12:46 | 1:12:43.3 |
| 70 | 226 | Ильин Илья | M | M | 00:39:39 | 01:12:48 | 1:12:43.4 | |
| 71 | 192 | Гагарин Александр | M | M40 | 00:41:11 | 01:12:56 | 1:12:44.2 | |
| 72 | 235 | Климов Дмитрий | M | M40 | 00:39:56 | 01:13:19 | 1:13:09.0 | |
| 73 | 338 | Серов Антон | M | M40 | 00:40:16 | 01:13:19 | 1:13:11.1 | |
| 74 | 248 | Корзова Вера | F | 4 крысы | F | 00:39:54 | 01:13:27 | 1:13:21.8 |
| 75 | 173 | Ахметов Денис | M | M | 00:41:39 | 01:13:42 | 1:13:22.7 | |
| 76 | 394 | Якубовский Дмитрий | M | M40 | 00:39:57 | 01:13:27 | 1:13:23.4 | |
| 77 | 213 | Журавлева Светлана | F | J40 | 00:41:23 | 01:13:41 | 1:13:31.3 | |
| 78 | 313 | Протопопов Глеб | M | Сосновка | M40 | 00:39:37 | 01:13:38 | 1:13:33.8 |
| 79 | 399 | Гладилин Петр | M | M | 00:39:45 | 01:14:03 | 1:13:52.8 | |
| 80 | 236 | Клинов Василий | M | Trail is the way | M40 | 00:40:45 | 01:14:23 | 1:14:17.2 |
| 81 | 214 | Журавов Дмитрий | M | M | 00:41:22 | 01:14:31 | 1:14:20.7 | |
| 82 | 209 | Ерошенко Егор | M | РИВИС.ру | M | 00:41:15 | 01:14:45 | 1:14:22.3 |
| 83 | 324 | Рымонин Алексей | M | «Moose» Running Club | M40 | 00:41:08 | 01:14:36 | 1:14:23.0 |
| 84 | 277 | Макарова Инна | F | World Class | Ж50 | 00:40:36 | 01:14:34 | 1:14:28.0 |
| 85 | 266 | Левина Александра | F | F | 00:41:23 | 01:14:45 | 1:14:36.3 | |
| 86 | 177 | Батура Юлия | F | F | 00:39:55 | 01:14:56 | 1:14:52.3 | |
| 87 | 291 | Неладнов Дмитрий | M | M | 00:41:13 | 01:15:08 | 1:15:01.2 | |
| 88 | 233 | Квитко Никита | M | Murino Run Club | M | 00:39:20 | 01:15:07 | 1:15:03.3 |
| 89 | 355 | Стуров Алексей | M | Эталон Деловой клуб | M | 00:42:40 | 01:15:23 | 1:15:09.4 |
| 90 | 269 | Лифанов Денис | M | M | 00:43:14 | 01:15:43 | 1:15:16.2 | |
| 91 | 189 | Веревко Святослав | M | BASIS | M | 00:42:19 | 01:15:47 | 1:15:27.1 |
| 92 | 302 | Ордина Елена | F | #бегу_с_собакой | F | 00:40:47 | 01:15:37 | 1:15:35.5 |
| 93 | 336 | Сергеев Павел | M | Сестрорецкие гвозди | M40 | 00:38:34 | 01:15:50 | 1:15:44.0 |
| 94 | 221 | Иванов Сергей | M | M50 | 00:39:25 | 01:16:04 | 1:15:58.1 | |
| 95 | 184 | Быкова Алевтина | F | J40 | 00:43:14 | 01:16:29 | 1:16:16.9 | |
| 96 | 333 | Свиридова Татьяна | F | КЛЛГ шк. Каретникова | Ж50 | 00:41:21 | 01:16:23 | 1:16:20.4 |
| 97 | 354 | Студенкова Розалия | F | Piranha | Ж50 | 00:41:26 | 01:16:34 | 1:16:27.3 |
| 98 | 328 | Самусев Алексей | M | ГЕО GO | M40 | 00:40:41 | 01:16:49 | 1:16:34.2 |
| 99 | 239 | Кожурова Ольга | F | Basis | F | 00:42:38 | 01:17:17 | 1:16:55.9 |
| 100 | 319 | Ровенский Роман | M | Saint.P LIONS | M | 00:41:28 | 01:17:09 | 1:17:02.5 |
| 101 | 392 | Яковлев Антон | M | M | 00:44:03 | 01:18:20 | 1:18:01.4 | |
| 102 | 278 | Мальмберг Сергей | M | M | 00:43:13 | 01:18:35 | 1:18:10.4 | |
| 103 | 205 | Драй Елена | F | White Wolves | J40 | 00:42:34 | 01:18:32 | 1:18:20.3 |
| 104 | 174 | Babakho Daniil | M | M40 | 00:43:32 | 01:18:40 | 1:18:30.3 | |
| 105 | 375 | Хомутов Константин | M | M40 | 00:44:21 | 01:18:51 | 1:18:32.6 | |
| 106 | 303 | Ostashov Aleksei | M | M | 00:44:05 | 01:18:52 | 1:18:43.0 | |
| 107 | 244 | Комарцова Ярославна | F | КЛЛГ, Школа Каретникова | Ж50 | 00:43:13 | 01:18:57 | 1:18:53.9 |
| 108 | 208 | Елкина Александра | F | Time4Run | J40 | 00:44:47 | 01:19:25 | 1:19:09.1 |
| 109 | 301 | Околота Даниил | M | M | 00:42:51 | 01:19:17 | 1:19:09.5 | |
| 110 | 322 | Романова Ольга | F | KanRun | F | 00:44:15 | 01:19:37 | 1:19:11.9 |
| 111 | 198 | Григорьев Андрей | M | Астра | M40 | 00:43:09 | 01:19:50 | 1:19:32.1 |
| 112 | 293 | Нечаева Любовь | F | J40 | 00:43:47 | 01:19:52 | 1:19:40.7 | |
| 113 | 306 | Панеев Александр | M | Музей А. with. Пушкина | М60 | 00:43:02 | 01:19:51 | 1:19:46.4 |
| 114 | 349 | Соловьев Михаил | M | Невская | M | 00:41:17 | 01:20:00 | 1:19:46.7 |
| 115 | 329 | Санталов Максим | M | M | 00:41:56 | 01:20:09 | 1:19:56.6 | |
| 116 | 296 | Нилов Олег | M | СТЦ Run | M40 | 00:44:16 | 01:20:30 | 1:20:22.2 |
| 117 | 361 | Тулюпа Елена | F | ГЕО GO | F | 00:45:12 | 01:20:44 | 1:20:28.9 |
| 118 | 377 | Цыганов Дмитрий | M | M | 00:41:31 | 01:20:52 | 1:20:46.8 | |
| 119 | 348 | Соловьев Евгений | M | M40 | 00:44:06 | 01:21:01 | 1:20:49.2 | |
| 120 | 268 | Литвинова Анастасия | F | - | J40 | 00:44:00 | 01:21:00 | 1:20:52.3 |
| 121 | 297 | Нилова Алиса | F | F | 00:44:02 | 01:21:05 | 1:20:57.8 | |
| 122 | 196 | Герасимов Михаил | M | М60 | 00:45:11 | 01:21:55 | 1:21:44.0 | |
| 123 | 207 | Егорцева Юлия | F | F | 00:46:33 | 01:21:58 | 1:21:44.6 | |
| 124 | 357 | Тимченко Арина | F | F | 00:46:24 | 01:21:58 | 1:21:52.9 | |
| 125 | 168 | Аксёненко Антон | M | M | 00:43:19 | 01:22:03 | 1:21:56.8 | |
| 126 | 237 | Ковалева Елена | F | BASIS | F | 00:46:37 | 01:22:38 | 1:22:15.1 |
| 127 | 366 | Устинова Елена | F | J40 | 00:45:09 | 01:22:25 | 1:22:16.0 | |
| 128 | 330 | Сафьянникова Анастасия | F | F | 00:43:51 | 01:22:37 | 1:22:32.5 | |
| 129 | 285 | Михайлов Вячеслав | M | M | 00:44:04 | 01:22:48 | 1:22:34.3 | |
