Постоянный клиент
21
10 финишей в протоколах
Badges are counted by finishes, FATRACING series, points, and connected workouts.
10 финишей в протоколах
3+ первых места в протоколах
есть второе place
есть третье place
есть 1-е, 2-е и 3-е места
5+ финишей в топ-10
14 финишей за 2026
Points for places in FATRACING races. Places are considered separately for men and women.
| Date | The race | Place | Glasses |
|---|---|---|---|
| 01.08.2026 | CYCLINGRACE 01.08.2026 — CR-Evening Garden Ring 26 Cluster F | 7 ж | 17 |
| 12.07.2026 | CYCLINGRACE 12.07.2026 — Cycling race 75 km. Cluster "F" | 9 ж | 15 |
| 11.07.2026 | CYCLINGRACE 11.07.2026 — Individual race | 13 ж | 26 |
| 24.05.2026 | CYCLINGRACE 24.05.2026 — Cycling race 78 km. Cluster "F" | 11 ж | 14 |
| 23.05.2026 | CYCLINGRACE 23.05.2026 — Individual race | 48 ж | 11 |
| 21.02.2026 | CYCLINGRACE 21.02.2026 — Stage 6 - Git From A Place 1000m - F2 | 3 ж | 86 |
| 21.02.2026 | CYCLINGRACE 21.02.2026 — Stage 6 - Git On The Move 500m - W | 22 ж | 37 |
| 24.01.2026 | CYCLINGRACE 24.01.2026 — Stage 4 - Pair sprint 666m from the spot, Mix | 10 W | 58 |
| 24.01.2026 | CYCLINGRACE 24.01.2026 — Stage 4 - Git from a place of 1000m (in pairs), Women | 13 ж | 51 |
| 20.12.2025 | CYCLINGRACE 20.12.2025 — Stage 3 - Team Sprint Mix | 7 ж | 68 |
| 20.12.2025 | CYCLINGRACE 20.12.2025 — Stage 3 - Team Sprint - W | 12 ж | 53 |
| 20.12.2025 | CYCLINGRACE 20.12.2025 — Stage 3 - Team Pursuit Race - W | 31 ж | 29 |
| 13.09.2025 | CYCLINGRACE 13.09.2025 — Cluster "F" | 26 ж | 8 |
| Race / Event | Date | Check-in / table | Category | Distance | Time | Places |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CYCLINGRACE - WEDGE 2026 | 16.08.2026 | Wedge 2026 Cluster F (W3) | Ж 40-44 | Wedge 2026 Cluster F (W3) | — | Abs.5 |
| CYCLINGRACE - WEDGE 2026 | 16.08.2026 | Wedge 2026 Cluster F | Ж 18-100 | Wedge 2026 Cluster F | — | Abs.34 |
| CyclingRace — Evening Garden Ring | 01.08.2026 | CR-Evening Garden Ring 26 Cluster F (W3) | Ж 40-44 | CR-Evening Garden Ring 26 Cluster F (W3) | 02:07:45.01 | Abs.1Field1Cat.1 |
| CyclingRace — Evening Garden Ring | 01.08.2026 | CR-Evening Garden Ring 26 Cluster F | Ж 18-100 | CR-Evening Garden Ring 26 Cluster F | 02:07:45.01 | Abs.7Field7Cat.1 |
| Olympia, July 12 | 12.07.2026 | Cycling race 75 km. Cluster "F" | Ж3 | 75 km | 2:24:15.11 | Abs.9Field9Cat.2 |
| CyclingRace — Olympia | 11.07.2026 | Individual race | Ж3 40-44 | 20 km | 00:32:40.10 | Abs.83Field13Cat.1 |
| Granfondo — Kazan | 05.07.2026 | 70 km Group D | D. F40-49 | 70 km | 2:05:45.67 | Abs.8Field8Cat.1 |
| CyclingRace — Garden Ring | 24.05.2026 | Cycling race 78 km. Cluster "F" | Ж3 | 78 km | 02:01:39.77 | Abs.11Field11Cat.2 |
| CyclingRace — Krylatsky Hills | 23.05.2026 | Individual race | Ж3 | 25 km | 00:45:53.35 | Abs.299Field48Cat.12 |
| Cycling race MANGAZEA THREE MOUNTAINS — Russian Hills | 11.05.2026 | 73.1 km | F | 73.1 km | 02:37:11 | Abs.32Field32 |
| Cycling race MANGAZEA THREE MOUNTAINS — Laura | 10.05.2026 | 14.4 km | F | 14.4 km | 01:07:20 | Abs.32Field32 |
| Cycling race MANGAZEA THREE MOUNTAINS — Krasnaya Polyana | 09.05.2026 | 4.8 km | F | 4.8 km | 00:26:32 | Abs.26Field26 |
| SPUTNIK TRACK - Stage 6, 2026 | 21.02.2026 | Stage 6 - Git From A Place 1000m - F2 | Ж 18-100 | Stage 6 - Git From A Place 1000m - F2 | 00:01:22.29 | Abs.3Field3Cat.3 |
| SPUTNIK TRACK - Stage 6, 2026 | 21.02.2026 | Stage 6 - Git On The Move 500m - W | Ж 18-100 | Stage 6 - Git On The Move 500m - W | 00:00:37.94 | Abs.9Field22Cat.22 |
| SPUTNIK TRACK - Stage 4, 2026 | 24.01.2026 | Stage 4 - Git from a place of 1000m (in pairs), Women | Ж 18-100 | Stage 4 - Git from a place of 1000m (in pairs), Women | 00:01:16.53 | Abs.7Field13Cat.13 |
| SPUTNIK TRACK - Stage 4, 2026 | 24.01.2026 | Stage 4 - Pair sprint 666m from the spot, Mix | М 18-100 | Stage 4 - Pair sprint 666m from the spot, Mix | 00:00:53.75 | Abs.9Field10Cat.20 |
| Sputnik Track III stage 2025 | 20.12.2025 | Stage 3 - Team Sprint Mix | М 18-100 | Stage 3 - Team Sprint Mix | 00:01:11.47 | Abs.7Field7Cat.20 |
| Sputnik Track III stage 2025 | 20.12.2025 | Stage 3 - Team Sprint - W | Ж 18-100 | Stage 3 - Team Sprint - W | 00:01:17.54 | Abs.4Field12Cat.12 |
| Sputnik Track III stage 2025 | 20.12.2025 | Stage 3 - Team Pursuit Race - W | Ж 18-100 | Stage 3 - Team Pursuit Race - W | 00:04:14.40 | Abs.11Field31Cat.31 |
| Granfondo — Ruza 2025 | 21.09.2025 | Cluster "D" | D. Ж40-49 | 96 km | 02:39:04.77 | Abs.21Field21Cat.5 |
| Cyclingrace. Moscow 2025 | 13.09.2025 | Cluster "F" | Ж3 40-44 | 83 km | 02:31:15.94 | Abs.26Field26Cat.5 |
| Granfondo — Dubna 2025 | 27.07.2025 | Cluster "D" | D. Ж40-49 | 106 km | 03:17:37.55 | Abs.22Field22Cat.7 |
| Granfondo — Igor 2025 | 20.07.2025 | Cluster "D" | D. Ж40-49 | 94 km | 02:46:31.61 | Abs.22Field22Cat.8 |
Vertical format 1080×1920 — ready for stories in telegram and instagram.