Абонемент на страдания
39
25 финишей в протоколах
Badges are counted by finishes, FATRACING series, points, and connected workouts.
25 финишей в протоколах
финиши в 3+ сезонах
3+ первых места в протоколах
3+ вторых места в протоколах
3+ третьих места в протоколах
есть 1-е, 2-е и 3-е места
5+ финишей в топ-10
14 финишей за 2026
Points for places in FATRACING races. Places are considered separately for men and women.
| Race / Event | Date | Check-in / table | Category | Distance | Time | Places |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tomilinsky bike marathon MVM | 04.10.2026 | MTB Half Marathon | 21 km | 21 km | 58:45 | Abs.37Field35Cat.37 |
| Gravel velomarathon «Ferapont's Path» 2026 | 27.09.2026 | Light 33 km | Мужчины 60-64 лет | Light 33 km | 01:04:28.49 | Abs.4Field4Cat.1 |
| CyclingRace — Moscow | 12.09.2026 | Cluster B | bМ7 | Cluster B | 2:02:34.53 | Abs.57Field57Cat.3 |
| The 2026 Russian Amateur Road Cycling Championship is a group race | 30.08.2026 | 75 km Wave 4 | М7 | 75 km Wave 4 | 2:18:32.18 | Abs.29Field29Cat.5 |
| The 2026 Russian Amateur Road Cycling Championship is an individual race | 29.08.2026 | 25 km | М7 | 25 km | 0:44:17.22 | Abs.125Field109Cat.7 |
| XII Koskiyarvi MTB Marathon | 23.08.2026 | STRONG | sМ60 | STRONG | 3:44:35.1 | Abs.34Field30Cat.2 |
| MTB velomarathon «Great Forest» 2026 | 16.08.2026 | Light 55 km | Мужчины 60-64 лет | Light 55 km | 02:50:55.82 | Abs.20Field20Cat.2 |
| CyclingRace — Evening Garden Ring | 01.08.2026 | CR-Evening Garden Ring 26 Cluster B (M7) | М 60-64 | CR-Evening Garden Ring 26 Cluster B (M7) | 02:15:59.02 | Abs.2Field2Cat.2 |
| CyclingRace — Evening Garden Ring | 01.08.2026 | CR-Evening Garden Ring 26 Cluster B | М 18-100 | CR-Evening Garden Ring 26 Cluster B | 02:15:59.02 | Abs.22Field23Cat.2 |
| Nagorny Marathon (2026) | 18.07.2026 | Half marathon 27.5 km | Мужчины 60-64 лет | Half marathon 27.5 km | 01:29:39.97 | Abs.23Field23Cat.3 |
| Velomarathon Philina Gora (2026) | 20.06.2026 | Half Marathon 28 km | Мужчины 60-64 лет | Half Marathon 28 km | 01:20:29.43 | Abs.22Field22Cat.3 |
| Tour de Russie — Suzdal | 07.06.2026 | Grand Tour 114 km | M5 | Grand Tour 114 km | 3:18:11.01 | Abs.14Cat.2 |
| CyclingRace — Garden Ring | 24.05.2026 | Bike race 94 km. Cluster "B" | M7 | 94 km | 02:09:15.12 | Abs.34Field34Cat.3 |
| CyclingRace — Krylatsky Hills | 23.05.2026 | Individual race | M7 | 25 km | 00:44:20.48 | Abs.254Field226Cat.4 |
| 🇹🇷 UCI Granfondo Antalya - Road Race 2025 | 09.11.2025 | GF Antalya RR 60 km - Men Absolute | М 14-100 | GF Antalya RR 60 km - Men Absolute | — | Abs.18 |
| 🇹🇷 UCI Granfondo Antalya - Road Race 2025 | 09.11.2025 | GF Antalya RR 60 km - Men 60-64 | М 60-64 | GF Antalya RR 60 km - Men 60-64 | — | Abs.3 |
| 🇹🇷 UCI Granfondo Antalya - Time Trial 2025 | 07.11.2025 | GF Antalya TT - Men Absolute | М 14-100 | GF Antalya TT - Men Absolute | 00:34:48.01 | Abs.16Field16Cat.16 |
| 🇹🇷 UCI Granfondo Antalya - Time Trial 2025 | 07.11.2025 | GF Antalya TT - Men 60-64 | М 60-64 | GF Antalya TT - Men 60-64 | 00:34:48.01 | Abs.4Field1Cat.1 |
| Cyclingrace. Moscow 2025 | 13.09.2025 | Cluster "B" | М7 60-64 | 108 km | 03:14:39.80 | Abs.41Field41Cat.1 |
| XI Koskiyarvi MTB Marathon | 17.08.2025 | Strong | MS60 | Strong | 3:30:32.6 | Abs.42Field40Cat.3 |
| Cyclingrace "Ruza 2025": Group cycling race and race 2025 | 03.08.2025 | Cluster "B" | М7 60-64 | 96 km | 02:24:35.43 | Abs.29Field29Cat.1 |
| Cyclingrace "Ruza 2025": Individual race | 02.08.2025 | Individual race | М7 60-64 | 15 km | 00:24:25.33 | Abs.86Field81Cat.1 |
| Krylatsky Hills 2025 | 18.05.2025 | Individual race | М7 60-64 | 25 km | 00:38:13.03 | Abs.129Field123Cat.1 |
| Group cycling race and bike ride 'Sadovoe Koltso 2025' | 17.05.2025 | Bike race 94 km. Cluster "B" | M7 | 94 km | 02:15:08.06 | Abs.25Field25Cat.2 |
| 🇦🇪 UCI Spinneys Dubai 92 Cycle Challenge 2025 | 23.02.2025 | Dubai - M (60-64) | М 60-64 | Dubai - M (60-64) | — | Abs.4Field1Cat.1 |
| 🇦🇪 UCI Spinneys Dubai 92 Cycle Challenge 2025 | 23.02.2025 | Dubai - M (Absolute) | М 14-100 | Dubai - M (Absolute) | 02:03:02 | Abs.110Field12Cat.12 |
| UCI Nirvana Gran Fondo World Series Antalya [TUR] 🇹🇷Race 2024 | 17.11.2024 | GF WS - Antalya - M (ABSOLUTE), 66 KM | М 14-100 | GF WS - Antalya - M (ABSOLUTE), 66 KM | 01:46:25 | Abs.25Field2Cat.2 |
| UCI Nirvana Gran Fondo World Series Antalya [TUR] 🇹🇷Race 2024 | 17.11.2024 | GF WS - Antalya - M (60 - 64) 66 KM | М 60-64 | GF WS - Antalya - M (60 - 64) 66 KM | 01:46:25 | Abs.5Field1Cat.1 |
| UCI Nirvana WS GranFondo Antalya [TUR] 🇹🇷 ITT 2024 | 15.11.2024 | GF WS - Anatalya - M (60-64) | М 60-64 | GF WS - Anatalya - M (60-64) | 00:30:43.99 | Abs.4Field1Cat.1 |
| Granfondo — Ruza 2024 | 22.09.2024 | Cluster "C" | C. M60+ | 96 km | 02:24:37.24 | Abs.28Field28Cat.1 |
| Cyclingrace. "Moscow" 2024. | 14.09.2024 | Cluster "B" | М7 60-64 | 90 km | 02:04:38.74 | Abs.25Field25Cat.2 |
| CR - Amateur Club Championship - Day 2 2024 | 18.08.2024 | Amateur Club Championship - B ( M Absolute) Stage 2 | М 19-100 | Amateur Club Championship - B ( M Absolute) Stage 2 | 00:54:46.90 | Abs.8Field5Cat.5 |
| CR - Amateur Club Championship (Day 1) 2024 | 17.08.2024 | Amateur Club Championship - B (M Absolute) 1st Stage | М 19-100 | Amateur Club Championship - B (M Absolute) 1st Stage | 19:21:09 | Abs.30Field30Cat.30 |
| Cyclingrace "Ruza 2024": Group cycling race and race 2024 | 04.08.2024 | Cluster "B" | М7 60-64 | 100 km | 02:21:49.08 | Abs.28Field28Cat.2 |
| Cyclingrace "Ruza 2024": Individual race | 03.08.2024 | Individual race | М7 60-64 | 16 km | 00:25:53.02 | Abs.106Field93Cat.4 |
| Granfondo — Noginsk 2024 | 21.07.2024 | Cluster "C" | C. M60+ | 93 km | 02:31:06.13 | Abs.96Field96Cat.3 |
| Cyclingrace "Vereya 2024": Group cycling race and race 2024 | 09.06.2024 | Cluster "B" | М7 60-64 | 118 km | 03:18:29.97 | Abs.56Field56Cat.3 |
| Cyclingrace "Vereya 2024": Individual race | 08.06.2024 | Individual race | М7 60-64 | 25 km | 00:45:51.21 | Abs.133Field117Cat.4 |
| Krylatsky Hills 2024 | 19.05.2024 | Individual race | М7 60-64 | 25 km | 00:47:59.40 | Abs.154Field132Cat.3 |
| Group cycling race and bike ride 'Sadovoe Koltso 2024' | 18.05.2024 | Bike race 94 km. Cluster "B" | М7 | 94 km | 02:14:00.21 | Abs.50Field50Cat.1 |
| Granfondo — Peresvet 2023 | 17.09.2023 | Cluster "B" | In. M50-59 | 90 km | 02:34:29.77 | Abs.5Field5Cat.1 |
Vertical format 1080×1920 — ready for stories in telegram and instagram.