Абонемент на страдания
48
25 финишей в протоколах
Badges are counted by finishes, FATRACING series, points, and connected workouts.
25 финишей в протоколах
финиши в 3+ сезонах
3+ первых места в протоколах
3+ вторых места в протоколах
3+ третьих места в протоколах
есть 1-е, 2-е и 3-е места
5+ финишей в топ-10
15 финишей за 2025
Points for places in FATRACING races. Places are considered separately for men and women.
| Race / Event | Date | Check-in / table | Category | Distance | Time | Places |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CyclingRace — Garden Ring | 24.05.2026 | Bike race 94 km. Cluster "B" | M8 | 94 km | 02:24:18.98 | Abs.121Field121Cat.6 |
| CyclingRace — Krylatsky Hills | 23.05.2026 | Individual race | M8 | 25 km | 00:46:53.64 | Abs.333Field277Cat.3 |
| CyclingRace — Krylatsky Hills | 23.05.2026 | Categories Highway Award | М3 Мужчины 50+ лет. | 25 km | 00:46:53.64 | Abs.204Field180Cat.31 |
| Cycling race MANGAZEA THREE MOUNTAINS — Russian Hills | 11.05.2026 | 73.1 km | M | 73.1 km | 02:08:05 | Abs.136Field130 |
| Cycling race MANGAZEA THREE MOUNTAINS — Laura | 10.05.2026 | 14.4 km | M | 14.4 km | 01:11:04 | Abs.245Field206 |
| Cycling race MANGAZEA THREE MOUNTAINS — Krasnaya Polyana | 09.05.2026 | 4.8 km | M | 4.8 km | 00:29:15 | Abs.225Field185 |
| Mangazeya THREE MOUNTS Autumn - Stage 3 2025 | 12.10.2025 | TRIGORS Mangazeya Autumn - E3 - M Absolute | М 18-100 | TRIGORS Mangazeya Autumn - E3 - M Absolute | 01:59:10.64 | Abs.51Field51Cat.51 |
| Mangazeya THREE MOUNTS Autumn - Stage 2 2025 | 11.10.2025 | TRIGORS Mangazeya Autumn - E2 - M Absolute | М 18-100 | TRIGORS Mangazeya Autumn - E2 - M Absolute | 00:39:05.43 | Abs.79Field79Cat.79 |
| Mangazeya THREE MOUNTS Autumn - Stage 1 2025 | 10.10.2025 | TRIGORS Mangazeya Autumn - E1 - M Absolute | М 18-100 | TRIGORS Mangazeya Autumn - E1 - M Absolute | 01:08:14.14 | Abs.75Field75Cat.75 |
| Granfondo — Ruza 2025 | 21.09.2025 | Cluster "B" | B. M60+ | 95 km | 02:26:34.82 | Abs.50Field50Cat.3 |
| Cyclingrace. Moscow 2025 | 13.09.2025 | Cluster "B" | М8 65+ | 108 km | 03:22:56.84 | Abs.47Field47Cat.5 |
| Granfondo — Serpukhov 2025 | 24.08.2025 | Cluster "B" | B. M60+ | 95 km | 02:21:53.13 | Abs.29Field29Cat.3 |
| Granfondo — St. Petersburg 2025 | 10.08.2025 | Cluster "B" | B. M60+ | 87 km | 02:09:29.42 | Abs.31Field31Cat.2 |
| La Strada Off-Road Moscow Alfa Bitsa 2025 | 09.08.2025 | Alpha Bitza 20K-A | Смешанный 18-100 | Alpha Bitza 20K-A | 02:15:58 | Abs.33Field28Cat.33 |
| Granfondo — Dubna 2025 | 27.07.2025 | Cluster "B" | B. M60+ | 106 km | 03:23:03.73 | Abs.58Field58Cat.4 |
| Cyclingrace. "Two Rivers" 2025 | 05.07.2025 | Cluster "B" | М8 65+ | 104 km | — | Abs.55 |
| Cycling race «Russia» - Stage 3 (Suzdal) 2025 | 07.06.2025 | MULTI-DAY CYCLING RACE "RUSSIA" - Absolute Muuzhchiny | М 19-100 | MULTI-DAY CYCLING RACE "RUSSIA" - Absolute Muuzhchiny | 06:14:23 | Abs.73Field73Cat.73 |
| Cycling race «Russia» - Stage 3 (Suzdal) 2025 | 07.06.2025 | MULTI-DAY CYCLING RACE "RUSSIA" - Stage 3 (Suzdal) Men | М 19-100 | MULTI-DAY CYCLING RACE "RUSSIA" - Stage 3 (Suzdal) Men | 01:41:15 | Abs.64Field64Cat.64 |
| Cycling race «Russia» - Stage 2 (Vladimir-Suzdal) 2025 | 06.06.2025 | MULTI-DAY CYCLING RACE "RUSSIA" - Stage 2 (Vladimir-Suzdal) Men | М 19-100 | MULTI-DAY CYCLING RACE "RUSSIA" - Stage 2 (Vladimir-Suzdal) Men | 02:25:42 | Abs.91Field91Cat.91 |
| Cycling race «Russia» - Stage 1 (Murom) 2025 | 05.06.2025 | MULTI-DAY CYCLING RACE "RUSSIA" - Stage 1 (Murom) | М 19-100 | MULTI-DAY CYCLING RACE "RUSSIA" - Stage 1 (Murom) | 02:07:26 | Abs.83Field83Cat.83 |
| Krylatsky Hills 2025 | 18.05.2025 | Individual race | М8 65+ | 25 km | 00:44:06.73 | Abs.273Field232Cat.5 |
| Group cycling race and bike ride 'Sadovoe Koltso 2025' | 17.05.2025 | Bike race 94 km. Cluster "B" | M8 | 94 km | 02:15:17.05 | Abs.91Field91Cat.4 |
| Granfondo — Serpukhov 2024 | 25.08.2024 | Cluster "B" | B. M60+ | 95 km | — | Abs.50 |
| CR - Amateur Club Championship - Day 2 2024 | 18.08.2024 | Amateur Club Championship - B ( M Absolute) Stage 2 | М 19-100 | Amateur Club Championship - B ( M Absolute) Stage 2 | 01:00:24.72 | Abs.20Field25Cat.25 |
| CR - Amateur Club Championship (Day 1) 2024 | 17.08.2024 | Amateur Club Championship - B (M Absolute) 1st Stage | М 19-100 | Amateur Club Championship - B (M Absolute) 1st Stage | 20:25:28 | Abs.41Field40Cat.40 |
| Cyclingrace "Ruza 2024": Group cycling race and race 2024 | 04.08.2024 | Cluster "B" | М7 60-64 | 100 km | 02:22:17.11 | Abs.54Field54Cat.4 |
| Cyclingrace "Ruza 2024": Individual race | 03.08.2024 | Individual race | М7 60-64 | 16 km | 00:27:49.56 | Abs.152Field132Cat.7 |
| Cyclingrace "Ruza 2024": Individual race | 03.08.2024 | Individual race. The highway. Award protocol | Шоссе М3 50+ | 16 km | 00:27:49.56 | Abs.72Field68Cat.11 |
| Cyclingrace Tula 2024: Group cycling race and race 2024 | 16.06.2024 | Cluster "B" | М7 60-64 | 106 km | 03:38:22.82 | Abs.63Field63Cat.5 |
| Cyclingrace Tula 2024: Individual race | 15.06.2024 | Individual race | М7 60-64 | 20 km | 00:38:44.27 | Abs.118Field97Cat.5 |
| Cyclingrace "Vereya 2024": Group cycling race and race 2024 | 09.06.2024 | Cluster "B" | М7 60-64 | 118 km | 03:24:17.11 | Abs.62Field62Cat.4 |
| Cyclingrace. Olympia. Cycling race | 17.09.2023 | Cluster "B" | М7 60-64 | 75 km | 02:32:00.54 | Abs.30Field30Cat.3 |
| Cyclingrace. Olympia. Prologue | 16.09.2023 | Prologue "Olympia". 5 km | М3 50+ | 6 km | 00:10:06.92 | Abs.84Field79Cat.15 |
| Granfondo — Polenovo 2023 | 03.09.2023 | Men's 100km Race | In. M60+ | 100 km | 02:50:36.20 | Abs.148Field148Cat.1 |
| Granfondo — Polenovo 2023 | 03.09.2023 | Cluster "B" | In. M60+ | 100 km | 02:50:36.20 | Abs.48Field48Cat.1 |
| Granfondo — St. Petersburg 2023 | 13.08.2023 | Bike race 100km | In. M60+ | Bike race 100km | 02:29:37.48 | Abs.132Cat.1 |
| Granfondo — Dubna 2023 | 23.07.2023 | Cluster "B" | In. M60+ | 106 km | 03:36:17.40 | Abs.55Field55Cat.3 |
| Cyclingrace "Vereya 2023": Group cycling race and race 2023 | 16.07.2023 | Cluster "B" | М7 60-64 | 118 km | 03:22:26.61 | Abs.86Field86Cat.4 |
| Cyclingrace "Vereya 2023": Individual race | 15.07.2023 | Individual race | М7 60-64 | 25 km | 00:46:55.47 | Abs.119Field101Cat.2 |
| Cyclingrace "Vereya 2023": Individual race | 15.07.2023 | Individual Highway race | Шоссе М3 50+ | 25 km | 00:46:55.47 | Abs.50Field42Cat.10 |
| Cyclingrace. Capital | 08.07.2023 | Cluster "B" | М7 60-64 | 81 km | — | Abs.87 |
| Group cycling race and bike ride 'Sadovoe Koltso 2023' | 21.05.2023 | Bike race 94 km. Cluster "B" | Cluster«Б», 60-64 года | 94 km | 02:22:56.05 | Abs.99Field98Cat.7 |
| Krylatsky Hills 2023. Individual time trial race | 20.05.2023 | Individual race | М7 60-64 | 25 km | 00:51:09.85 | Abs.135Field112Cat.3 |
| Krylatsky Hills 2023. Individual time trial race | 20.05.2023 | Individual Highway race | Шоссе М3 50+ | 25 km | 00:51:09.85 | Abs.71Field56Cat.13 |
| Cyclingrace: Group cycling race and "Two Rivers" race | 04.09.2022 | Cluster "B" | М7 60-64 года | 89 km | 02:13:10.35 | Abs.37Field36Cat.1 |
| Cyclingrace Kolomna: Group cycling race and race 2022 | 21.08.2022 | Cluster "B" | М7 60-64 года | 91 km | 02:50:27.47 | Abs.72Field72Cat.4 |
| Cyclingrace Kolomna: A race with a split old | 20.08.2022 | Individual Highway race | Шоссе М3 50+ | 16 km | 00:25:25.37 | Abs.48Field43Cat.12 |
| Cyclingrace Kolomna: A race with a split old | 20.08.2022 | Individual race | М7 60-64 | 15 km | 00:25:25.37 | Abs.91Field78Cat.2 |
| Cyclingrace Sergiev Posad: Group cycling race and race 2022 | 07.08.2022 | Cluster "B" | М7 | 103 km | — | Abs.72 |
| Cyclingrace Sergiev Posad: Individual race | 06.08.2022 | Individual race | М7 60-64 | 19 km | 00:34:41.61 | Abs.100Field84Cat.2 |
Vertical format 1080×1920 — ready for stories in telegram and instagram.