Легенда протоколов
74
50 финишей в протоколах
Badges are counted by finishes, FATRACING series, points, and connected workouts.
50 финишей в протоколах
финиши в 3+ сезонах
5+ финишей в топ-10
16 финишей за 2023
Points for places in FATRACING races. Places are considered separately for men and women.
| Race / Event | Date | Check-in / table | Category | Distance | Time | Places |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CyclingRace — Krylatsky Hills | 13.09.2026 | 17 km | М4 | 17 km | 0:29:57.11 | Abs.115Field98Cat.12 |
| IRONSTAR Zavidovo | 29.08.2026 | IRONSTAR Swimrun | M45+ | IRONSTAR Swimrun | 0:44:34 | Abs.18Field17Cat.4 |
| Big Moscow Triathlon 2026 | 30.05.2026 | The Big Triathlon 1,9/90/21 | Male 45-49 | The Big Triathlon 1,9/90/21 | 05:09:22.3 | Abs.64Field61Cat.8 |
| IRONSTAR Sirius (Sochi) 2025 | 04.10.2025 | 113 | M45-49 | 113 | 5:05:32 | Abs.189Field181Cat.26 |
| Triathlon League & IRONSTAR Moscow 2025 | 09.08.2025 | 113 | M45-49 | 113 | 4:59:05 | Abs.121Field116Cat.10 |
| IRONSTAR Tyumen 2025 | 15.06.2025 | 113 | M45-49 | 113 | 4:24:14 | Abs.65Field64Cat.8 |
| Arena Half Marathon 2025 | 13.04.2025 | Half marathon | М 30-39 | 21.1 km | 01:36:31 | Abs.275Field236Cat.102 |
| IRONSTAR Sirius (Sochi) 2024 | 05.10.2024 | Olympic | M40-44 | Olympic | 2:27:19 | Abs.140Field138Cat.36 |
| Saint Petersburg Marathon. Pushkin - Saint Petersburg | 15.09.2024 | 42.2 km | М 40-49 | 42.2 km | 02:55:18 | Abs.43Field38Cat.9 |
| Saint Petersburg Marathon. Pushkin - Saint Petersburg | 15.09.2024 | 10 km | М 50-59 | 10 km | 50:46 | Abs.949Field702Cat.45 |
| Cyclingrace. "Moscow" 2024. | 14.09.2024 | Cluster "A" | М1 18-34 | 86 km | 02:35:36.62 | Abs.73Field73Cat.9 |
| Training race in Klenovo. Distance 100 km 2024 | 08.09.2024 | Tour de Klenovo Race-training in Klenovo 100 km | М 18-100 | Tour de Klenovo Race-training in Klenovo 100 km | 02:50:20 | Abs.31Field30Cat.31 |
| IRONSTAR Nizhny Novgorod 2024 | 03.08.2024 | Olympic | M40-44 | Olympic | 2:45:44 | Abs.112Field100Cat.17 |
| Tour de Klenovo (Highway Cup,Stage 8) 2024 | 13.07.2024 | 2024_07_13 Group C 80km | М 18-100 | 2024_07_13 Group C 80km | 02:10:14 | Abs.13Field12Cat.13 |
| Tour de Klenovo (ITT) 2024 | 07.07.2024 | 2024 ITT (out of rating) | М 18-100 | 2024 ITT (out of rating) | 00:34:12 | Abs.14Field14Cat.14 |
| IRONSTAR Zavidovo 2024 | 30.06.2024 | 1/4 | M40-44 | 1/4 | 2:25:19 | Abs.132Field123Cat.32 |
| LASTRADA — Moscow, Luzhniki 2024 | 30.06.2024 | 80K-B | M | 80K-B | 2:15:04 | Abs.40Field42 |
| Old Russian Half Marathon 2024 | 26.05.2024 | 5 km | M | 5 km | 0:24:14.5 | Abs.21Field13 |
| Tour de Klenovo (Highway Cup,Stage 3) 2024 | 25.05.2024 | 2024 Stage 3 Group C 80km | М 18-100 | 2024 Stage 3 Group C 80km | 02:20:40 | Abs.36Field36Cat.36 |
| Group cycling race and bike ride 'Sadovoe Koltso 2024' | 18.05.2024 | Cycling 109 km. Cluster "A" | М1 | 110 km | 02:15:06.73 | Abs.145Cat.17 |
| Triathlon League & IRONSTAR Moscow Luzhniki 2024 | 21.04.2024 | 1/8 | M40-44 | 1/8 | 1:11:12 | Abs.151Field143Cat.27 |
| IRONSTAR Sirius (Sochi) 2023 | 07.10.2023 | 113 | M35-39 | 113 | 6:57:22 | Abs.808Field697Cat.214 |
| IRONSTAR Sirius (Sochi) 2023 | 07.10.2023 | Olympic | M40-44 | Olympic | 2:45:13 | Abs.221Field192Cat.43 |
| LASTRADA — settlement Komarovo, Resort district 2023 | 30.09.2023 | 60 A-D | 40-49 Male | 60 A-D | — | Abs.40 |
| Moscow Marathon 2023 | 17.09.2023 | 42.2 km | M | 42.2 km | 3:43:52 | Abs.3698Field3368 |
| Granfondo — Peresvet 2023 | 17.09.2023 | Cluster "B" | In. M30-39 | 90 km | 02:46:40.20 | Abs.40Field40Cat.19 |
| Granfondo — Polenovo 2023 | 03.09.2023 | Men's 100km Race | In. M30-39 | 100 km | 02:48:15.63 | Abs.142Field142Cat.20 |
| Granfondo — Polenovo 2023 | 03.09.2023 | Cluster "B" | In. M30-39 | 100 km | 02:48:15.63 | Abs.46Field46Cat.20 |
| Granfondo — Ruza 2023 | 27.08.2023 | 96 km Men's race | In. M30-39 | 97 km | 02:31:57.42 | Abs.194Field194Cat.30 |
| Granfondo — Ruza 2023 | 27.08.2023 | Cluster "B" | In. M30-39 | 97 km | 02:31:57.42 | Abs.62Field62Cat.30 |
| FTR & IRONSTAR Moscow Krylatskoye 2023 | 19.08.2023 | Olympic | M40-44 | Olympic | 2:38:32 | Abs.260Field237Cat.45 |
| LASTRADA — Moscow, Rowing Channel 2023 | 30.07.2023 | 80-B | 80-B 30-39 Male | 80-B | 01:54:42 | Abs.73Field73Cat.30 |
| Cyclingrace "Vereya 2023": Group cycling race and race 2023 | 16.07.2023 | Cluster "A" | М1 18-34 | 118 km | 03:53:21.30 | Abs.57Field57Cat.6 |
| Cyclingrace. Capital | 08.07.2023 | Cluster "B" | М1 18-34 | 81 km | — | Abs.100 |
| IRONSTAR Zavidovo 2023 | 25.06.2023 | 1/4 | M40-44 | 1/4 | 2:33:09 | Abs.208Field195Cat.48 |
| Group cycling race and bike ride 'Sadovoe Koltso 2023' | 21.05.2023 | Cycling 109 km. Cluster "A" | Cluster«А», 45-49 лет | 110 km | 03:15:35.37 | Abs.79Field79Cat.11 |
| Group cycling race and bike ride 'Sadovoe Koltso 2023' | 21.05.2023 | Cycling race 78 km. Cluster "C" | M | 78 km | 02:57:21.97 | Abs.111Field109Cat.111 |
| Lesnoy Okulovsky Half Marathon 2023 | 20.05.2023 | 5.275 km | М17 | 5.275 km | 0:28:57.7 | Abs.82Field58Cat.25 |
| Cyclingrace: Group cycling race and "Two Rivers" race | 04.09.2022 | "Bike ride" 50 km | M | 45 km | 01:32:54.08 | Abs.261Field211Cat.261 |
| Cyclingrace Sergiev Posad: Individual race | 06.08.2022 | Individual race | М1 18-34 | 19 km | 00:41:44.78 | Abs.129Field108Cat.28 |
| Cyclingrace Sergiev Posad: Individual race | 06.08.2022 | Individual Highway race | Шоссе М1 18-34 | 19 km | 00:41:44.78 | Abs.70Field63Cat.21 |
| Cyclingrace Borodino: Individual race | 30.07.2022 | Individual race | М1 18-34 | 15 km | 00:30:15.14 | Abs.129Field104Cat.26 |
| Cyclingrace Borodino: Individual race | 30.07.2022 | Individual Highway race | Шоссе М1 18-34 | 15 km | 00:30:15.14 | Abs.68Field55Cat.16 |
| LASTRADA — Moscow 2022 | 23.07.2022 | 40K | 30-39 Male | 40K | 1:05:33 | Abs.519Field519Cat.256 |
| Nut Trail 2021 | 29.08.2021 | 21.7 km | M45 | 21.7 km | 2:10:27.1 | Abs.90Field78Cat.17 |
| Granfondo — Volokolamsk 2021 | 06.06.2021 | Race 113 km | Б. M40-54 | 113 km | 03:35:42.83 | Abs.354Field322Cat.90 |
| Pettyarvi Trail 2021 | 22.05.2021 | 22.2 km | M45 | 22.2 km | 2:12:25.5 | Abs.62Field56Cat.15 |
| Granfondo — Dmitrov 2021 | 16.05.2021 | Race 90 km | Б. M40-54 | 90 km | 02:47:17.43 | Abs.237Field232Cat.53 |
| Hepo Triathlon 2019 | 13.07.2019 | 0.9+27+9 km | M40 | 0.9+27+9 km | 3:00:40.1 | Abs.29Field29Cat.7 |
| Orehovo XC Triathlon Challenge 2018 | 04.08.2018 | 1+33+9.9 km | M40 | 1+33+9.9 km | 4:14:34.5 | Abs.22Field21Cat.6 |
Vertical format 1080×1920 — ready for stories in telegram and instagram.