Абонемент на страдания
48
25 финишей в протоколах
Badges are counted by finishes, FATRACING series, points, and connected workouts.
25 финишей в протоколах
финиши в 3+ сезонах
3+ первых места в протоколах
есть второе place
5+ финишей в топ-10
12 финишей за 2024
Points for places in FATRACING races. Places are considered separately for men and women.
| Date | The race | Place | Glasses |
|---|---|---|---|
| 12.09.2026 | CYCLINGRACE 12.09.2026 — 27.5 km | 202 m | 6 |
| 04.07.2026 | CYCLINGRACE 04.07.2026 — Bike ride 48 km | 61 m | 9 |
| 24.05.2026 | CYCLINGRACE 24.05.2026 — Bike ride 47 km | 255 m | 2 |
| 13.09.2025 | CYCLINGRACE 13.09.2025 — Bike ride 60 km | 353 m | 2 |
| 03.08.2025 | CYCLINGRACE 03.08.2025 — Bike ride 50 km | 51 m | 10 |
| 04.08.2024 | CYCLINGRACE 04.08.2024 — Bike ride 50 km | 57 m | 9 |
| 09.06.2024 | CYCLINGRACE 09.06.2024 — Bike ride 62 km | 91 m | 6 |
| 16.07.2023 | CYCLINGRACE 16.07.2023 — Bike ride 62 km | 137 m | 4 |
| 20.05.2023 | CYCLINGRACE 20.05.2023 — Individual race | 120 m | 5 |
| 09.07.2022 | CYCLINGRACE 09.07.2022 — Cluster B | 100 m | 8 |
| 19.05.2019 | CYCLINGRACE 2019 — Race 78 km | 14 M | 49 |
| 29.07.2008 | КВМЛО 29.07.2008 — 63 km | 116 m | 10 |
| Race / Event | Date | Check-in / table | Category | Distance | Time | Places |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Granfondo — Ruza 2026 | 27.09.2026 | Check-in 50km | — | Check-in 50km | 01:27:12.42 | Abs.64 |
| CyclingRace — Moscow | 12.09.2026 | 27.5 km | M | 27.5 km | 1:26:23.57 | Abs.290Field207 |
| Granfondo — Serpukhov | 23.08.2026 | Check-in 48km, Serpukhov 2026 | Men | 48 km | 01:42:24.83 | Abs.61Field53Cat.53 |
| CyclingRace — Capital | 04.07.2026 | Bike ride 48 km | M | 48 km | 01:33:30.67 | Abs.64Field61Cat.64 |
| Granfondo — Borodino | 14.06.2026 | Check-in 60km, Borodino 2026 | M | 53 km | 01:42:51.81 | Abs.60Field53Cat.60 |
| Granfondo — Borodino | 14.06.2026 | Check-in 60km, Borodino 2026 | M | 53 km | 01:44:30.84 | Abs.62Field55Cat.62 |
| Granfondo — Volokolamsk | 07.06.2026 | Check-in 60km, Volokolamsk 2026 | M | 62 km | 02:21:47.00 | Abs.191Field152Cat.191 |
| CyclingRace — Garden Ring | 24.05.2026 | Bike ride 47 km | M | 47 km | 01:20:54.86 | Abs.286Field257Cat.286 |
| Arena Half Marathon 2026 | 19.04.2026 | 10 km | М 30-39 | 10 km | 56:27 | Abs.804Field575Cat.223 |
| Cyclingrace. Moscow 2025 | 13.09.2025 | Bike ride 60 km | M | 60 km | 02:45:54.22 | Abs.435Field358Cat.435 |
| Cyclingrace "Ruza 2025": Group cycling race and race 2025 | 03.08.2025 | Bike ride 50 km | M | 50 km | 01:28:23.37 | Abs.62Field53Cat.62 |
| Walnut Drive Triathlon 2025 | 25.06.2025 | 100|2000|850 | M | 100|2000|850 | 0:14:26.6 | Abs.7Field7 |
| Cycling race Three mountains — Russian Hills | 11.05.2025 | Russian roller coasters | M | Russian roller coasters | 02:37:07 | Abs.193Field157 |
| Cycling race Three mountains — Krasnaya Polyana | 10.05.2025 | Krasnaya Polyana | M | Krasnaya Polyana | 00:31:20 | Abs.221Field181 |
| Cycling race Three mountains — Laura | 09.05.2025 | Laura | M | Laura | 01:18:19 | Abs.246Field205 |
| Kursk Region MTB Cup 2025 Stage II, 22 March 2025 | 22.03.2025 | 3 check-in | M | 3 check-in | — | Abs.27 |
| Saint Petersburg Marathon. Pushkin - Saint Petersburg | 15.09.2024 | 30 km | М 30-39 | 30 km | 03:07:59 | Abs.1657Field1234Cat.542 |
| Saint Petersburg Marathon. Pushkin - Saint Petersburg | 15.09.2024 | 10 km | М 30-39 | 10 km | 36:03 | Abs.66Field64Cat.33 |
| Saint Petersburg Marathon. Pushkin - Saint Petersburg | 15.09.2024 | 10 km | М 30-39 | 10 km | 52:45 | Abs.1131Field821Cat.346 |
| LASTRADA — St. Petersburg 2024 | 07.09.2024 | 20 B-E | M | 20 B-E | 1:20:29 | Abs.225Field229 |
| LASTRADA — St. Petersburg 2024 | 07.09.2024 | 40 B-E | M | 40 B-E | — | Abs.238 |
| Granfondo — Serpukhov 2024 | 25.08.2024 | Check-in 95 km, Serpukhov | M | 95 km | 03:26:05.48 | Abs.49Field42Cat.49 |
| VYBORGMAN 2024 | 25.08.2024 | Swim 3.8 | mМ18 | Swim 3.8 | 0:42:54.3 | Abs.1Field1Cat.1 |
| Cyclingrace "Ruza 2024": Group cycling race and race 2024 | 04.08.2024 | Bike ride 50 km | M | 50 km | 01:28:06.54 | Abs.62Field58Cat.62 |
| Granfondo — Noginsk 2024 | 21.07.2024 | Check-in 95km, Noginsk | M | 93 km | 02:56:15.96 | Abs.30Field27Cat.30 |
| LASTRADA — Moscow, Luzhniki 2024 | 30.06.2024 | 40K-D | M | 40K-D | 1:22:16 | Abs.116Field113 |
| Cyclingrace "Vereya 2024": Group cycling race and race 2024 | 09.06.2024 | Bike ride 62 km | M | 62 km | 02:03:34.40 | Abs.109Field91Cat.109 |
| Granfondo — Lotoshino 2024 | 12.05.2024 | Check-in 52km | M | 52 km | 02:10:50.22 | Abs.107Field93Cat.107 |
| Arena Half Marathon 2024 | 14.04.2024 | 10 km | М 30-39 | 10 km | 01:03:22 | Abs.1023Field650Cat.283 |
| Moscow Marathon 2023 | 17.09.2023 | 42.2 km | M | 42.2 km | 2:57:38 | Abs.401Field385 |
| Moscow Marathon 2023 | 17.09.2023 | 42.2 km | M | 42.2 km | 4:05:18 | Abs.6438Field5610 |
| Granfondo — Polenovo 2023 | 03.09.2023 | Check-in 50km | M | 50 km | 01:35:47.05 | Abs.52Field49Cat.52 |
| St. Petersburg half marathon "Northern Capital" 2023 | 06.08.2023 | 21.1 km | M | 21.1 km | 1:58:12 | Abs.2155Field1815 |
| St. Petersburg half marathon "Northern Capital" 2023 | 06.08.2023 | 21.1 km | M | 21.1 km | 2:02:16 | Abs.2583Field2106 |
| Granfondo — Dubna 2023 | 23.07.2023 | Check-in 36 km | M | 36 km | 01:18:22.29 | Abs.21Field19Cat.21 |
| Cyclingrace "Vereya 2023": Group cycling race and race 2023 | 16.07.2023 | Bike ride 62 km | M | 62 km | 02:42:13.68 | Abs.176Field139Cat.176 |
| Triathlon League. Children 2023 | 15.07.2023 | 0.1|2.2|1.0 | М10 | 0.1|2.2|1.0 | 0:15:17.8 | Abs.37Field24Cat.24 |
| Krylatsky Hills 2023. Individual time trial race | 20.05.2023 | Individual race | М8 65+ | 25 km | 00:52:55.11 | Abs.144Field120Cat.2 |
| Indoor Triathlon Cup 2023 | 11.03.2023 | 0.75+10+3 | M | 0.75+10+3 | 0:33:44.5 | Abs.1Field1 |
| LASTRADA — Moscow 2022 | 23.07.2022 | 40K | 30-39 Male | 40K | — | Abs.1512 |
| LASTRADA — Moscow 2022 | 23.07.2022 | 80K | 60-69 Male | 80K | 3:16:05 | Abs.459Field459Cat.6 |
| Cyclingrace: The Kremlin | 09.07.2022 | Cluster B | М8 | 74 km | — | Abs.103Field103Cat.4 |
| Indoor Triathlon Cup — December 18, 2021 | 18.12.2021 | 0.75+10+3 | M | 0.75+10+3 | 0:34:38.7 | Abs.2Field2 |
| Nut Trail 2021 | 29.08.2021 | 10.1 km | M | 10.1 km | 1:01:13.8 | Abs.58Field47Cat.43 |
| Granfondo — Volokolamsk 2021 | 06.06.2021 | Ride 30 km | M | 30 km | 01:06:42.17 | Abs.31Field26Cat.31 |
| Nut Cycling Marathon Mountain Peaks — KVMLO 2019 | 20.07.2019 | 31 km | M | 31 km | 2:39:54.0 | Abs.262Field226Cat.190 |
| Borovichi Triathlon, VII stage of the Novgorod Region Cup 2019 | 07.07.2019 | 0.75+20+5 km | сМ19 | 0.75+20+5 km | 0:59:07.9 | Abs.1Field1Cat.1 |
| Amateur cycling race 2019 Garden Ring | 19.05.2019 | Race 78 km | М7 | 78 km | 02:08:34.28 | Abs.27Field14Cat.9 |
| Scott Cup 2009 2nd International "Toksovsky bike Marathon". | 28.06.2009 | Men | M40 | 50 km | 02:52:59 | Abs.134Field134Cat.134 |
| Toksovsky bike Marathon 2008 | 29.07.2008 | 63 km | M40 | 63 km | 3:52:11.7 | Abs.116Field117Cat.11 |
Vertical format 1080×1920 — ready for stories in telegram and instagram.