Cross-Country Marathon of Bronze - Stage II of the Bronze Cup 2024
To the list19 May 2024

Type of raceMTB
The competition was held on May 19, 2024. The archive contains 146 results in 8 sections of the protocol.
Estimate the full cost of the trip
Amounts for the entire trip and all people: round trip, accommodation for all nights, meals. Empty field — no cost specified; 0 — no expenses.
Protocol
Started
146
Finished
143
DNF
3
DNS
0
M40 · 34 km
| # | Number | Participant | Gender | The team | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 521 | Созонов Никита | M | M40 | 01:40:08 | |
| 2 | 28 | Иноземцев Иван | M | UsportsTeam | M40 | 01:41:03 |
| 3 | 8 | Ломакин Александр | M | UsportsTeam | M40 | 01:42:06 |
| 4 | 16 | Жаховский Роман | M | WWW.7FT.RU | M40 | 01:42:38 |
| 5 | 6 | ШестОв Константин | M | БЭСкарго | M40 | 01:45:32 |
| 6 | 87 | Якушев Юрий | M | UsportsTeam | M40 | 01:45:59 |
| 7 | 90 | Гурьянов Иван | M | M40 | 01:48:52 | |
| 8 | 14 | Пилосьян Петр | M | ШколаМТБ | M40 | 01:54:20 |
| 9 | 43 | Иванов Александр | M | VolkRacingTeam | M40 | 01:55:31 |
| 10 | 10 | Иванов Алексей | M | M40 | 01:58:38 | |
| 11 | 95 | Рагозин Сергей | M | UsportsTeam | M40 | 01:59:21 |
| 12 | 93 | Подлесных Константин | M | WWW.7FT.RU | M40 | 01:59:26 |
| 13 | 9 | Победоносцев Сергей | M | M40 | 01:59:52 | |
| 14 | 531 | Латышев Дмитрий | M | БЭСкарго | M40 | 02:01:44 |
| 15 | 418 | Плюснин Максим | M | CNC BIKES RUSSIA | M40 | 02:02:41 |
| 16 | 11 | Загрядский Сергей | M | БЭСкарго | M40 | 02:05:39 |
| 17 | 46 | Волков Дмитрий | M | БЭСкарго | M40 | 02:05:58 |
| 18 | 96 | Шевель Андрей | M | M40 | 02:08:49 | |
| 19 | 55 | Кяхтяви Роман | M | Мечта | M40 | 02:31:48 |
| 20 | 592 | Парфенов Петр | M | CNC BIKES RUSSIA | M40 | 02:33:57 |
| 21 | 700 | Башмаков Павел | M | M40 | 02:51:29 |
W18 · 34 km
| # | Number | Participant | Gender | The team | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 165 | Боредская Анастасия | F | Олимпийские надежды | W18 | 01:50:45 |
| 2 | 163 | Лунде Надежда | F | Олимпийские надежды | W18 | 01:56:08 |
| 3 | 166 | Миронова Диана | F | Олимпийские надежды | W18 | 01:58:20 |
| 4 | 2 | Илларионова Екатерина | F | БЭСкарго | W18 | 02:03:25 |
| 5 | 452 | Лимонова Ольга | F | БЭСкарго | W18 | 02:05:54 |
| 6 | 25 | Зинченко Екатерина | F | W18 | 02:15:53 | |
| 7 | 67 | Жаховская Татьяна | F | WWW.7FT.RU | W18 | 02:21:45 |
| 8 | 701 | Гармаш Анастасия | F | Локомотив | W18 | DNF |
M50 · 34 km
| # | Number | Participant | Gender | The team | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Колобов Андрей | M | БЭСкарго | M50 | 01:51:08 |
| 2 | 33 | Семенов Сергей | M | БЭСкарго | M50 | 01:51:20 |
| 3 | 7 | Зайцев Алексей | M | БЭСкарго | M50 | 01:56:40 |
| 4 | 91 | Николаев Борис | M | UsportsTeam | M50 | 02:04:13 |
| 5 | 462 | Дворкин Александр | M | БЭСкарго | M50 | 02:08:09 |
| 6 | 37 | Полубояринов Антон | M | БЭСкарго | M50 | 02:09:07 |
| 7 | 59 | Шишкин Михаил | M | the boars | M50 | 02:23:04 |
| 8 | 117 | Вологдин Илья | M | M50 | DNF |
M-Lite · 17 km
| # | Number | Participant | Gender | The team | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 492 | Лалин Григорий | M | UsportsTeam | M-Lite | 00:53:12 |
| 2 | 591 | Нечаев Артем | M | МТБтренинг | M-Lite | 00:57:59 |
| 3 | 413 | Павлов Алексей | M | UsportsTeam | M-Lite | 00:59:16 |
| 4 | 36 | Бондаренко Дмитрий | M | БЭСкарго | M-Lite | 01:00:36 |
| 5 | 501 | Волков Алексей | M | M-Lite | 01:02:35 | |
| 6 | 49 | Захаров Михаил | M | M-Lite | 01:03:08 | |
| 7 | 200 | Савченко Андрей | M | ПрофМастер МТБ | M-Lite | 01:04:03 |
| 8 | 471 | Фролов Андрей | M | Алмаз ОФП | M-Lite | 01:04:27 |
| 9 | 522 | Баранов Артем | M | МТБтренинг | M-Lite | 01:04:54 |
| 10 | 532 | Слободянюк Олег | M | UsportsTeam | M-Lite | 01:06:09 |
| 11 | 571 | Невский Александр | M | ПрофМастер МТБ | M-Lite | 01:07:19 |
| 12 | 50 | Зуев Роман | M | M-Lite | 01:10:04 | |
| 13 | 142 | Трофимов Григорий | M | Gribkov team | M-Lite | 01:10:46 |
| 14 | 38 | Литвиненко Александр | M | M-Lite | 01:10:49 | |
| 15 | 414 | Богачев Александр | M | M-Lite | 01:11:23 | |
| 16 | 197 | Радченко Сергей | M | M-Lite | 01:13:06 | |
| 17 | 198 | Шаврин Константин | M | M-Lite | 01:13:36 | |
| 18 | 101 | Зятьков Ян | M | M-Lite | 01:13:46 | |
| 19 | 143 | Стрижак Иван | M | M-Lite | 01:14:22 | |
| 20 | 511 | Михайлов Илья | M | M-Lite | 01:14:40 | |
| 21 | 65 | Акатов Филипп | M | Олимпийские надежды | M-Lite | 01:15:49 |
| 22 | 196 | Столяров Дмитрий | M | M-Lite | 01:18:08 | |
| 23 | 561 | Максимов Григорий | M | синих трениках | M-Lite | 01:18:20 |
| 24 | 431 | Машакин Алексей | M | Железная Команда | M-Lite | 01:18:41 |
| 25 | 158 | Станкевич Дмитрий | M | M-Lite | 01:19:36 | |
| 26 | 159 | Белышев Дмитрий | M | M-Lite | 01:19:53 | |
| 27 | 141 | Афанасьев Максим | M | Сунержа | M-Lite | 01:21:08 |
| 28 | 415 | Юрку Григорий | M | M-Lite | 01:24:56 | |
| 29 | 710 | Топсанюк Владимр | M | M-Lite | 01:25:11 | |
| 30 | 712 | Веселовский Александр | M | M-Lite | 01:28:36 | |
| 31 | 581 | Попов Никита | M | ПрофМастер МТБ | M-Lite | 01:28:43 |
| 32 | 155 | Семенов Алексей | M | МТБтренинг | M-Lite | 01:32:28 |
| 33 | 562 | Могилевский Иннокентий | M | M-Lite | 01:34:27 | |
| 34 | 157 | Кулаков Тимофей | M | M-Lite | 01:36:37 | |
| 35 | 86 | Преображенский Роман | M | M-Lite | 01:37:23 | |
| 36 | 410 | Говоров Роман | M | M-Lite | 01:42:46 | |
| 37 | 461 | Платунов Жора | M | M-Lite | 01:58:11 | |
| 38 | 47 | Киселев Даниил | M | M-Lite | 01:58:47 | |
| 39 | 542 | Запорожцев Даниил | M | Лютая грязь рейсинг | M-Lite | 02:03:06 |
| 40 | 181 | Ярицин Антон | M | M-Lite | 02:03:56 | |
| 41 | 552 | Ходырев Виктор | M | Задний газ | M-Lite | 02:07:42 |
| 42 | 85 | Фролов Юрий | M | Алмаз офп | M-Lite | 02:16:06 |
W-Lite · 17 km
| # | Number | Participant | Gender | The team | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 482 | Шарко Ирина | F | МТБтренинг | W-Lite | 01:02:41 |
| 2 | 24 | Григорьева Ирина | F | W-Lite | 01:12:40 | |
| 3 | 54 | Гавриленко Анна | F | TeamRocket | W-Lite | 01:12:46 |
| 4 | 105 | Акатова Любовь | F | Олимпийские надежды | W-Lite | 01:45:18 |
M30 · 34 km
| # | Number | Participant | Gender | The team | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Степанов Дмитрий | M | АНТИВАТНИК | M30 | 01:41:02 |
| 2 | 1 | Вылегжанин Дмитрий | M | МТБтренинг | M30 | 01:42:23 |
| 3 | 416 | Чикурков Кирилл | M | ALIENBIKE.RU | M30 | 01:46:03 |
| 4 | 23 | Аринин Евгений | M | ШколаМТБ | M30 | 01:50:56 |
| 5 | 92 | Лупань Александр | M | МТБтренинг | M30 | 01:54:12 |
| 6 | 27 | Окуневич Сергей | M | RadicalSport Team | M30 | 02:00:34 |
| 7 | 582 | Пронин Александр | M | CNC BIKES RUSSIA | M30 | 02:02:57 |
| 8 | 39 | Янушевский Дмитрий | M | NOMOREBADTRIPS | M30 | 02:13:47 |
| 9 | 70 | Дорофеев Никита | M | M30 | 02:15:25 | |
| 10 | 89 | Бурлев Александр | M | M30 | 02:15:35 | |
| 11 | 83 | Старовойтов Евгений | M | СШОР им. Коренькова | M30 | 02:16:02 |
| 12 | 551 | Задорин Сергей | M | Олимпийские надежды | M30 | 02:17:43 |
| 13 | 18 | Амелин Евгений | M | ALIENBIKE.RU | M30 | 02:17:44 |
| 14 | 512 | Козлов Илья | M | ВелоРос | M30 | 02:26:30 |
| 15 | 45 | Филиппов Максим | M | M30 | 02:39:52 | |
| 16 | 94 | Медведицков Дмитрий | M | M30 | 02:45:04 | |
| 17 | 411 | Сивошенко Алексей | M | M30 | 02:49:59 | |
| 18 | 84 | Линнеберг Артур | M | СШОР им. Коренькова | M30 | DNF |
M18 · 34 km
| # | Number | Participant | Gender | The team | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 160 | Ахметов Айнур | M | Олимпийские надежды | M18 | 01:37:14 |
| 2 | 162 | Иванов Николай | M | Олимпийские надежды | M18 | 01:37:15 |
| 3 | 164 | Горшков Артем | M | Олимпийские надежды | M18 | 01:37:16 |
| 4 | 161 | Лунде Павел | M | Олимпийские надежды | M18 | 01:37:18 |
| 5 | Олимпийские | Кадубовский | M | Валерий | M18 | 01:39:00 |
| 6 | 168 | Жидков Леон | M | Олимпийские надежды | M18 | 01:40:01 |
| 7 | 88 | Залавцев Иван | M | M18 | 01:40:03 | |
| 8 | 173 | Миленин Вячеслав | M | Олимпийские надежды | M18 | 01:40:14 |
| 9 | 99 | Алексанин Данила | M | Олимпийские надежды | M18 | 01:44:46 |
| 10 | 97 | Рычков Илья | M | СШОР им. Коренькова | M18 | 01:45:34 |
| 11 | 170 | Марахтанов Глеб | M | Олимпийские надежды | M18 | 01:47:14 |
| 12 | 98 | Тищенко Антон | M | Олимпийские надежды | M18 | 01:49:53 |
| 13 | 171 | Данилин Тимофей | M | Олимпийские надежды | M18 | 01:49:54 |
| 14 | 381 | Бредихин Кирилл | M | M18 | 02:00:15 | |
| 15 | 169 | Маш Егор | M | Олимпийские надежды | M18 | 02:14:14 |
Mal10 · 17 km