Sputnik Track 2025 - Stage 5
To the list18 January 2025
Type of raceRoad cycling
The competition was held on January 18, 2025. The archive contains 234 results in 16 sections of the protocol.
Estimate the full cost of the trip
Amounts for the entire trip and all people: round trip, accommodation for all nights, meals. Empty field — no cost specified; 0 — no expenses.
Protocol
Started
224
Finished
219
DNF
5
DNS
10
5 - OMNIUM TEMPO, GROUP A , M
| # | Number | Participant | Gender | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Христенко Максим | M | М 18-100 | |
| 2 | 20 | Тихонин Евгений | M | М 18-100 | |
| 3 | 24 | Разумов Никита | M | М 18-100 | |
| 4 | 32 | Курьянов Степан | M | М 18-100 | |
| 5 | 37 | Ильин Роман | M | М 18-100 | |
| 6 | 36 | Васильев Никита | M | М 18-100 | |
| 7 | 460 | Сапронов Михаил | M | М 18-100 | |
| 8 | 4 | Витакер Стив | M | М 18-100 | |
| 9 | 2 | Васильков Дмитрий | M | М 18-100 | |
| 10 | 475 | Епифанов Вячеслав | M | М 18-100 | |
| 11 | 61 | Никишин Тимофей | M | М 18-100 | |
| 12 | 29 | Слесарев Дмитрий | M | М 18-100 | |
| 13 | 60 | Масленников Дмитрий | M | М 18-100 | |
| 14 | 68 | Плитарак Андрей | M | М 18-100 | |
| 15 | 62 | Саргсян Адам | M | М 18-100 | |
| 16 | 22 | Назаров Олег | M | М 18-100 | DNS |
5 - OMNIUM TEMPO, GROUP B, M
| # | Number | Participant | Gender | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 125 | Сибиряков Михаил | M | М 18-100 | |
| 2 | 134 | Чмелёв Павел | M | М 18-100 | |
| 3 | 182 | Торкаченко Павел | M | М 18-100 | |
| 4 | 69 | Грибанов Данила | M | М 18-100 | |
| 5 | 105 | Дмитриев Сергей | M | М 18-100 | |
| 6 | 180 | Аваков Аршак | M | М 18-100 | |
| 7 | 8 | Демёхин Андрей | M | М 18-100 | |
| 8 | 106 | Сибирцев Иван | M | М 18-100 | |
| 9 | 72 | Кожеуров Пётр | M | М 18-100 | |
| 10 | 101 | Коняхин Станислав | M | М 18-100 | |
| 11 | 107 | Прун Виктор | M | М 18-100 | |
| 12 | 233 | Руез Фабьен | M | М 18-100 | |
| 13 | 116 | Попов Александр | M | М 18-100 | |
| 14 | 136 | Солодов Алексей | M | М 18-100 | |
| 15 | 104 | Мазнёв Евгений | M | М 18-100 | |
| 16 | 109 | Жинов Кирилл | M | М 18-100 | |
| 17 | 138 | Ковалевский Владимир | M | М 18-100 | |
| 18 | 449 | Ёлгин Георгий | M | М 18-100 |
5 - OMNIUM TEMPO, GROUP C, M
| # | Number | Participant | Gender | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 447 | Семин Михаил | M | М 18-100 | |
| 2 | 276 | Вовк Юрий | M | М 18-100 | |
| 3 | 211 | Титов Сергей | M | М 18-100 | |
| 4 | 455 | Михайловский Владимир | M | М 18-100 | |
| 5 | 289 | Тришев Артём | M | М 18-100 | |
| 6 | 128 | Чижов Андрей | M | М 18-100 | |
| 7 | 459 | Константинов Алексей | M | М 18-100 | |
| 8 | 420 | Казупеев Михаил | M | М 18-100 | |
| 9 | 212 | Фатнев Андрей | M | М 18-100 | |
| 10 | 270 | Смирнов Владимир | M | М 18-100 | |
| 11 | 210 | Воронов Валерий | M | М 18-100 | |
| 12 | 205 | Айнабеков Эрик | M | М 18-100 | |
| 13 | 469 | Лучанский Владимир | M | М 18-100 | |
| 14 | 456 | Лобанов Петр | M | М 18-100 | |
| 15 | 281 | Хрюкин Андрей | M | М 18-100 | |
| 16 | 464 | Щукин Константин | M | М 18-100 | DNF |
| 17 | 471 | Кузнецов Антон | M | М 18-100 | DNF |
5 - Elimination race, GROUP A, M
| # | Number | Participant | Gender | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | Курьянов Степан | M | М 18-100 | 00:00:00 |
| 2 | 20 | Тихонин Евгений | M | М 18-100 | 00:00:00 |
| 3 | 12 | Христенко Максим | M | М 18-100 | 00:00:00 |
| 4 | 37 | Ильин Роман | M | М 18-100 | 00:00:00 |
| 5 | 24 | Разумов Никита | M | М 18-100 | 00:00:00 |
| 6 | 460 | Сапронов Михаил | M | М 18-100 | 00:00:00 |
| 7 | 62 | Саргсян Адам | M | М 18-100 | 00:00:00 |
| 8 | 36 | Васильев Никита | M | М 18-100 | 00:00:00 |
| 9 | 2 | Васильков Дмитрий | M | М 18-100 | 00:00:00 |
| 10 | 4 | Витакер Стив | M | М 18-100 | 00:00:00 |
| 11 | 68 | Плитарак Андрей | M | М 18-100 | 00:00:00 |
| 12 | 61 | Никишин Тимофей | M | М 18-100 | 00:00:00 |
| 13 | 29 | Слесарев Дмитрий | M | М 18-100 | 00:00:00 |
| 14 | 60 | Масленников Дмитрий | M | М 18-100 | 00:00:00 |
| 15 | 22 | Назаров Олег | M | М 18-100 | DNS |
| 16 | 475 | Епифанов Вячеслав | M | М 18-100 | DNS |
5 - Elimination race, GROUP B, M
| # | Number | Participant | Gender | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 182 | Торкаченко Павел | M | М 18-100 | 00:00:00 |
| 2 | 134 | Чмелёв Павел | M | М 18-100 | 00:00:00 |
| 3 | 125 | Сибиряков Михаил | M | М 18-100 | 00:00:00 |
| 4 | 233 | Руез Фабьен | M | М 18-100 | 00:00:00 |
| 5 | 106 | Сибирцев Иван | M | М 18-100 | 00:00:00 |
| 6 | 180 | Аваков Аршак | M | М 18-100 | 00:00:00 |
| 7 | 69 | Грибанов Данила | M | М 18-100 | 00:00:00 |
| 8 | 136 | Солодов Алексей | M | М 18-100 | 00:00:00 |
| 9 | 109 | Жинов Кирилл | M | М 18-100 | 00:00:00 |
| 10 | 101 | Коняхин Станислав | M | М 18-100 | 00:00:00 |
| 11 | 104 | Мазнёв Евгений | M | М 18-100 | 00:00:00 |
| 12 | 72 | Кожеуров Пётр | M | М 18-100 | 00:00:00 |
| 13 | 116 | Попов Александр | M | М 18-100 | 00:00:00 |
| 14 | 8 | Демёхин Андрей | M | М 18-100 | 00:00:00 |
| 15 | 105 | Дмитриев Сергей | M | М 18-100 | 00:00:00 |
| 16 | 107 | Прун Виктор | M | М 18-100 | 00:00:00 |
| 17 | 138 | Ковалевский Владимир | M | М 18-100 | 00:00:00 |
| 18 | 449 | Ёлгин Георгий | M | М 18-100 | DNS |
5 - Elimination race, GROUP C, M
| # | Number | Participant | Gender | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 447 | Семин Михаил | M | М 18-100 | |
| 2 | 276 | Вовк Юрий | M | М 18-100 | |
| 3 | 205 | Айнабеков Эрик | M | М 18-100 | |
| 4 | 128 | Чижов Андрей | M | М 18-100 | |
| 5 | 289 | Тришев Артём | M | М 18-100 | |
| 6 | 270 | Смирнов Владимир | M | М 18-100 | |
| 7 | 211 | Титов Сергей | M | М 18-100 | |
| 8 | 455 | Михайловский Владимир | M | М 18-100 | |
| 9 | 212 | Фатнев Андрей | M | М 18-100 | |
| 10 | 420 | Казупеев Михаил | M | М 18-100 | |
| 11 | 210 | Воронов Валерий | M | М 18-100 | |
| 12 | 456 | Лобанов Петр | M | М 18-100 | |
| 13 | 469 | Лучанский Владимир | M | М 18-100 | |
| 14 | 281 | Хрюкин Андрей | M | М 18-100 | |
| 15 | 459 | Константинов Алексей | M | М 18-100 | |
| 16 | 471 | Кузнецов Антон | M | М 18-100 | DNS |
| 17 | 464 | Щукин Константин | M | М 18-100 | DNS |
5 - OMNIUM - POINTS RACE, GROUP A, M
| # | Number | Participant | Gender | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Тихонин Евгений | M | М 18-100 | |
| 2 | 24 | Разумов Никита | M | М 18-100 | |
| 3 | 37 | Ильин Роман | M | М 18-100 | |
| 4 | 32 | Курьянов Степан | M | М 18-100 | |
| 5 | 460 | Сапронов Михаил | M | М 18-100 | |
| 6 | 36 | Васильев Никита | M | М 18-100 | |
| 7 | 60 | Масленников Дмитрий | M | М 18-100 | |
| 8 | 4 | Витакер Стив | M | М 18-100 | |
| 9 | 12 | Христенко Максим | M | М 18-100 | |
| 10 | 2 | Васильков Дмитрий | M | М 18-100 | |
| 11 | 29 | Слесарев Дмитрий | M | М 18-100 | |
| 12 | 68 | Плитарак Андрей | M | М 18-100 | |
| 13 | 62 | Саргсян Адам | M | М 18-100 | |
| 14 | 22 | Назаров Олег | M | М 18-100 | DNS |
| 15 | 475 | Епифанов Вячеслав | M | М 18-100 | DNS |
| 16 | 61 | Никишин Тимофей | M | М 18-100 | DNF |
5TH OMNIUM - POINTS RACE, GROUP B, M
| # | Number | Participant | Gender | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 182 | Торкаченко Павел | M | М 18-100 | |
| 2 | 8 | Демёхин Андрей | M | М 18-100 | |
| 3 | 180 | Аваков Аршак | M | М 18-100 | |
| 4 | 72 | Кожеуров Пётр | M | М 18-100 | |
| 5 | 125 | Сибиряков Михаил | M | М 18-100 | |
| 6 | 104 | Мазнёв Евгений | M | М 18-100 | |
| 7 | 106 | Сибирцев Иван | M | М 18-100 | |
| 8 | 109 | Жинов Кирилл | M | М 18-100 | |
| 9 | 107 | Прун Виктор | M | М 18-100 | |
| 10 | 105 | Дмитриев Сергей | M | М 18-100 | |
| 11 | 134 | Чмелёв Павел | M | М 18-100 | |
| 12 | 138 | Ковалевский Владимир | M | М 18-100 | |
| 13 | 136 | Солодов Алексей | M | М 18-100 | |
| 14 | 69 | Грибанов Данила | M | М 18-100 | |
| 15 | 101 | Коняхин Станислав | M | М 18-100 | |
| 16 | 233 | Руез Фабьен | M | М 18-100 | |
| 17 | 449 | Ёлгин Георгий | M | М 18-100 | DNS |
| 18 | 116 | Попов Александр | M | М 18-100 | DNF |
5 - OMNIUM - POINTS RACE, GROUP C, M
| # | Number | Participant | Gender | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 447 | Семин Михаил | M | М 18-100 | |
| 2 | 455 | Михайловский Владимир | M | М 18-100 | |
| 3 | 128 | Чижов Андрей | M | М 18-100 | |
| 4 | 459 | Константинов Алексей | M | М 18-100 | |
| 5 | 205 | Айнабеков Эрик | M | М 18-100 | |
| 6 | 456 | Лобанов Петр | M | М 18-100 | |
| 7 | 212 | Фатнев Андрей | M | М 18-100 | |
| 8 | 276 | Вовк Юрий | M | М 18-100 | |
| 9 | 469 | Лучанский Владимир | M | М 18-100 | |
| 10 | 471 | Кузнецов Антон | M | М 18-100 | |
| 11 | 210 | Воронов Валерий | M | М 18-100 | |
| 12 | 420 | Казупеев Михаил | M | М 18-100 | |
| 13 | 211 | Титов Сергей | M | М 18-100 | |
| 14 | 289 | Тришев Артём | M | М 18-100 | |
| 15 | 270 | Смирнов Владимир | M | М 18-100 | |
| 16 | 464 | Щукин Константин | M | М 18-100 | DNS |
| 17 | 281 | Хрюкин Андрей | M | М 18-100 | DNF |
5 - OMNIUM SCRATCH, GROUP A, M
| # | Number | Participant | Gender | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Христенко Максим | M | М 18-100 | |
| 2 | 37 | Ильин Роман | M | М 18-100 | |
| 3 | 36 | Васильев Никита | M | М 18-100 | |
| 4 | 460 | Сапронов Михаил | M | М 18-100 | |
| 5 | 20 | Тихонин Евгений | M | М 18-100 | |
| 6 | 24 | Разумов Никита | M | М 18-100 | |
| 7 | 4 | Витакер Стив | M | М 18-100 | |
| 8 | 32 | Курьянов Степан | M | М 18-100 | |
| 9 | 475 | Епифанов Вячеслав | M | М 18-100 | |
| 10 | 2 | Васильков Дмитрий | M | М 18-100 | |
| 11 | 60 | Масленников Дмитрий | M | М 18-100 |
5 - OMNIUM SCRATCH, GROUP B, M
| # | Number | Participant | Gender | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 182 | Торкаченко Павел | M | М 18-100 | |
| 2 | 105 | Дмитриев Сергей | M | М 18-100 | |
| 3 | 125 | Сибиряков Михаил | M | М 18-100 | |
| 4 | 106 | Сибирцев Иван | M | М 18-100 | |
| 5 | 8 | Демёхин Андрей | M | М 18-100 | |
| 6 | 180 | Аваков Аршак | M | М 18-100 | |
| 7 | 69 | Грибанов Данила | M | М 18-100 | |
| 8 | 101 | Коняхин Станислав | M | М 18-100 | |
| 9 | 72 | Кожеуров Пётр | M | М 18-100 | |
| 10 | 104 | Мазнёв Евгений | M | М 18-100 | |
| 11 | 116 | Попов Александр | M | М 18-100 | |
| 12 | 107 | Прун Виктор | M | М 18-100 | |
| 13 | 134 | Чмелёв Павел | M | М 18-100 | |
| 14 | 138 | Ковалевский Владимир | M | М 18-100 | |
| 15 | 136 | Солодов Алексей | M | М 18-100 | |
| 16 | 109 | Жинов Кирилл | M | М 18-100 | |
| 17 | 449 | Ёлгин Георгий | M | М 18-100 | |
| 18 | 233 | Руез Фабьен | M | М 18-100 |
5 - OMNIUM SCRATCH, GROUP C, M
| # | Number | Participant | Gender | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 447 | Семин Михаил | M | М 18-100 | |
| 2 | 289 | Тришев Артём | M | М 18-100 | |
| 3 | 128 | Чижов Андрей | M | М 18-100 | |
| 4 | 205 | Айнабеков Эрик | M | М 18-100 | |
| 5 | 459 | Константинов Алексей | M | М 18-100 | |
| 6 | 212 | Фатнев Андрей | M | М 18-100 | |
| 7 | 456 | Лобанов Петр | M | М 18-100 | |
| 8 | 276 | Вовк Юрий | M | М 18-100 | |
| 9 | 420 | Казупеев Михаил | M | М 18-100 | |
| 10 | 464 | Щукин Константин | M | М 18-100 | |
| 11 | 469 | Лучанский Владимир | M | М 18-100 | |
| 12 | 270 | Смирнов Владимир | M | М 18-100 | |
| 13 | 211 | Титов Сергей | M | М 18-100 | |
| 14 | 471 | Кузнецов Антон | M | М 18-100 | |
| 15 | 210 | Воронов Валерий | M | М 18-100 | |
| 16 | 281 | Хрюкин Андрей | M | М 18-100 | |
| 17 | 455 | Михайловский Владимир | M | М 18-100 |
5 - GIT WITH A STROKE OF 500 m, W
| # | Number | Participant | Gender | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 390 | Кобец Александра | F | Ж 18-100 | 00:00:30.98 |
| 2 | 466 | Барабанова Александра | F | Ж 18-100 | 00:00:38.54 |
5 - GIT WITH A STROKE OF 500 m, M
| # | Number | Participant | Gender | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | Вахнин Александр | M | М 18-100 | 00:00:28.13 |
| 2 | 25 | Кондратьев Михаил | M | М 18-100 | 00:00:28.36 |
| 3 | 26 | Шестопалов Владислав | M | М 18-100 | 00:00:28.99 |
| 4 | 465 | Железов Михаил | M | М 18-100 | 00:00:33.42 |
5 - Team Pursuit, Mix
| # | Number | Participant | Gender | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 372 | Волокушина Елена | F | М 18-100 | 00:04:39.17 |
| 2 | 349 | Кривенец-Зорина Инна | F | М 18-100 | 00:04:39.17 |
| 3 | 18 | Наталич Павел | M | М 18-100 | 00:04:39.17 |
| 4 | 50 | Нужонков Сергей | M | М 18-100 | 00:04:39.17 |
| 5 | 358 | Яцевич Анастасия | F | М 18-100 | 00:04:43.23 |
| 6 | 388 | Кожеурова Полина | F | М 18-100 | 00:04:43.23 |
| 7 | 424 | Яковлев Дмитрий | M | М 18-100 | 00:04:43.23 |
| 8 | 72 | Кожеуров Пётр | M | М 18-100 | 00:04:43.23 |
| 9 | 319 | Малыхина Людмила | F | М 18-100 | 00:04:50.66 |
| 10 | 462 | Кузьмин Денис | M | М 18-100 | 00:04:50.66 |
| 11 | 64 | Куперасов Константин | M | М 18-100 | 00:04:50.66 |
| 12 | 327 | Летаева Марина | F | М 18-100 | 00:04:50.66 |
| 13 | 302 | Грановская Оксана | F | М 18-100 | 00:04:52.64 |
| 14 | 211 | Титов Сергей | M | М 18-100 | 00:04:52.64 |
| 15 | 12 | Христенко Максим | M | М 18-100 | 00:04:52.64 |
| 16 | 353 | Родионова Елена | F | М 18-100 | 00:04:52.64 |
5 - GIT ON THE MOVE 200m, M
| # | Number | Participant | Gender | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 437 | Степанов Иван | M | М 18-100 | 00:00:10.47 |
| 2 | 13 | Шапарев Павел | M | М 18-100 | 00:00:10.61 |
| 3 | 123 | Белокопытов Денис | M | М 18-100 | 00:00:10.81 |
| 4 | 139 | Чепрасов Иван | M | М 18-100 | 00:00:10.83 |
| 5 | 454 | Дмитриев Андрей | M | М 18-100 | 00:00:10.85 |
| 6 | 426 | Гришин Денис | M | М 18-100 | 00:00:10.96 |
| 7 | 467 | Смагин Владимир | M | М 18-100 | 00:00:11.27 |
| 8 | 133 | Рыбачук Андрей | M | М 18-100 | 00:00:11.28 |
| 9 | 230 | Шубин Иван | M | М 18-100 | 00:00:11.75 |
| 10 | 458 | Татарников Сергей | M | М 18-100 | 00:00:12.09 |
| 11 | 241 | Меговорян Артём | M | М 18-100 | 00:00:12.86 |
| 12 | 272 | Губанов Александр | M | М 18-100 | 00:00:13.15 |
| 13 | 448 | Кондаков Иван | M | М 18-100 | 00:00:13.75 |