Sputnik Track 2025 - Stage 7
To the list15 February 2025
Type of raceRoad cycling
The competition was held on February 15, 2025. The archive contains 200 results in 18 sections of the protocol.
Estimate the full cost of the trip
Amounts for the entire trip and all people: round trip, accommodation for all nights, meals. Empty field — no cost specified; 0 — no expenses.
Protocol
Started
200
Finished
200
DNF
0
DNS
0
7 - Ind. Pursuit race 3000m, M1
| # | Number | Participant | Gender | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 139 | Чепрасов Иван | M | М 18-39 | 00:03:26.06 |
| 2 | 69 | Грибанов Данила | M | М 18-39 | 00:03:38.22 |
| 3 | 276 | Вовк Юрий | M | М 18-39 | 00:03:45.13 |
| 4 | 155 | Родионова Александра | F | М 18-39 | 00:03:49.00 |
| 5 | 483 | Байметов Евгений | M | М 18-39 | 00:03:49.95 |
| 6 | 133 | Рыбачук Андрей | M | М 18-39 | 00:03:51.42 |
| 7 | 420 | Казупеев Михаил | M | М 18-39 | 00:03:59.13 |
7 - Ind. Pursuit 3000m, M2
| # | Number | Participant | Gender | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Шевцов Николай | M | М 40-49 | 00:03:27.81 |
| 2 | 4 | Витакер Стив | M | М 40-49 | 00:03:29.67 |
| 3 | 97 | Устинов Сергей | M | М 40-49 | 00:03:33.82 |
| 4 | 2 | Васильков Дмитрий | M | М 40-49 | 00:03:40.21 |
| 5 | 251 | Плотников Дмитрий | M | М 40-49 | 00:03:47.00 |
| 6 | 205 | Айнабеков Эрик | M | М 40-49 | 00:03:57.76 |
| 7 | 141 | Пересветов Дмитрий | M | М 40-49 | 00:04:39.55 |
7 - Ind. Pursuit race 3000m, M3
| # | Number | Participant | Gender | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 447 | Семин Михаил | M | М 50-100 | 00:03:42.07 |
7 - Ind. Pursuit 2000m, F1
| # | Number | Participant | Gender | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 387 | Богоявленская Ксения | F | Ж 18-100 | 00:02:29.92 |
| 2 | 329 | Кроткова Наталья | F | Ж 18-100 | 00:02:34.16 |
| 3 | 309 | Прошина Наталья | F | Ж 18-100 | 00:02:36.69 |
| 4 | 489 | Барышникова Ася | F | Ж 18-100 | 00:02:36.76 |
| 5 | 319 | Малыхина Людмила | F | Ж 18-100 | 00:02:37.13 |
| 6 | 310 | Кожеурова Полина | F | Ж 18-100 | 00:02:37.41 |
| 7 | 372 | Волокушина Елена | F | Ж 18-100 | 00:02:38.26 |
| 8 | 355 | Ингелевич Екатерина | F | Ж 18-100 | 00:02:40.44 |
| 9 | 485 | Волчанская Анастасия | F | Ж 18-100 | 00:02:42.19 |
| 10 | 344 | Гражданова Ирина | F | Ж 18-100 | 00:02:45.24 |
| 11 | 374 | Бекетова Мария | F | Ж 18-100 | 00:02:46.38 |
| 12 | 396 | Баранова Валерия | F | Ж 18-100 | 00:02:58.92 |
7 - Ind. Pursuit 2000m, F2
| # | Number | Participant | Gender | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 499 | Летаева Марина | F | Ж 18-100 | 00:02:31.15 |
| 2 | 347 | Яковлева Александра | F | Ж 18-100 | 00:02:36.28 |
| 3 | 375 | Хан Милана | F | Ж 18-100 | 00:02:45.36 |
| 4 | 307 | Ефремова Елена | F | Ж 18-100 | 00:02:46.30 |
| 5 | 308 | Чунакова Наталья | F | Ж 18-100 | 00:02:48.05 |
| 6 | 326 | Медведева Наталья | F | Ж 18-100 | 00:02:48.80 |
| 7 | 305 | Вязьмина Ксения | F | Ж 18-100 | 00:02:49.61 |
| 8 | 397 | Федоренко Ирина | F | Ж 18-100 | 00:02:54.39 |
| 9 | 348 | Давыдова Елена | F | Ж 18-100 | 00:02:56.90 |
7 - Ind. Pursuit race 2000m, M1
| # | Number | Participant | Gender | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 405 | Столыпин Иван | M | М 18-39 | 00:02:19.49 |
| 2 | 149 | Плискин Кирилл | M | М 18-39 | 00:02:19.54 |
| 3 | 69 | Грибанов Данила | M | М 18-39 | 00:02:22.29 |
| 4 | 406 | Козлов Павел | M | М 18-39 | 00:02:26.16 |
| 5 | 276 | Вовк Юрий | M | М 18-39 | 00:02:27.66 |
| 6 | 16 | Куракса Михаил | M | М 18-39 | 00:02:28.15 |
| 7 | 102 | Метла Евгений | M | М 18-39 | 00:02:30.38 |
| 8 | 132 | Вознюк Виталий | M | М 18-39 | 00:02:31.57 |
| 9 | 142 | Шишков Владислав | M | М 18-39 | 00:02:31.99 |
| 10 | 420 | Казупеев Михаил | M | М 18-39 | 00:02:32.68 |
| 11 | 257 | Гусев Никита | M | М 18-39 | 00:02:32.91 |
| 12 | 152 | Букалеров-Кашапов Николай | M | М 18-39 | 00:02:35.37 |
| 13 | 419 | Козлов Михаил | M | М 18-39 | 00:02:38.65 |
| 14 | 147 | Морозов Евгений | M | М 18-39 | 00:02:41.65 |
| 15 | 140 | Малахов Артур | M | М 18-39 | 00:02:42.76 |
| 16 | 264 | Капленко Михаил | M | М 18-39 | 00:02:49.49 |
| 17 | 92 | Третьяков Арсений | M | М 18-39 | 00:02:51.37 |
7 - Ind. Pursuit 2000m, M2
| # | Number | Participant | Gender | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Шевцов Николай | M | М 40-49 | 00:02:16.69 |
| 2 | 72 | Кожеуров Пётр | M | М 40-49 | 00:02:24.06 |
| 3 | 106 | Сибирцев Иван | M | М 40-49 | 00:02:25.65 |
| 4 | 218 | Фирсов Алексей | M | М 40-49 | 00:02:27.24 |
| 5 | 223 | Пугаченко Григорий | M | М 40-49 | 00:02:27.41 |
| 6 | 180 | Аваков Аршак | M | М 40-49 | 00:02:27.41 |
| 7 | 413 | Соловьев Николай | M | М 40-49 | 00:02:28.61 |
| 8 | 129 | Новиков Андрей | M | М 40-49 | 00:02:29.36 |
| 9 | 431 | Щитов Кирилл | M | М 40-49 | 00:02:33.90 |
| 10 | 445 | Шутов Андрей | M | М 40-49 | 00:02:36.09 |
| 11 | 417 | Митрофанов Артем | M | М 40-49 | 00:02:38.78 |
| 12 | 430 | Овчинников Григорий | M | М 40-49 | 00:02:39.10 |
| 13 | 144 | Паращий Денис | M | М 40-49 | 00:02:41.40 |
| 14 | 146 | Сердотецкий Андрей | M | М 40-49 | 00:03:02.47 |
7 - Ind. Pursuit race 2000m, M3
| # | Number | Participant | Gender | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Наталич Павел | M | М 50-100 | 00:02:23.73 |
| 2 | 143 | Янчуков Сергей | M | М 50-100 | 00:02:25.66 |
| 3 | 153 | Степанкин Юрий | M | М 50-100 | 00:02:30.31 |
| 4 | 118 | Лушин Эдуард | M | М 50-100 | 00:02:37.30 |
| 5 | 112 | Шимановский Тимур | M | М 50-100 | 00:02:43.62 |
| 6 | 425 | Плуталов Олег | M | М 50-100 | 00:02:46.62 |
| 7 | 408 | Майоров Виталий | M | М 50-100 | 00:02:48.15 |
| 8 | 268 | Сизов Дмитрий | M | М 50-100 | 00:02:52.28 |
7 - GIT FROM A PLACE 500m, W
| # | Number | Participant | Gender | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 352 | Андреева Ксения | F | Ж 18-100 | 00:00:36.42 |
| 2 | 390 | Кобец Александра | F | Ж 18-100 | 00:00:37.84 |
| 3 | 350 | Краснослободцева Эльвира | F | Ж 18-100 | 00:00:38.80 |
| 4 | 313 | Абакумова Алла | F | Ж 18-100 | 00:00:38.87 |
| 5 | 322 | Леонова Алина | F | Ж 18-100 | 00:00:39.24 |
| 6 | 311 | Дмитракова Ксения | F | Ж 18-100 | 00:00:39.48 |
| 7 | 357 | Соловьева Арина | F | Ж 18-100 | 00:00:41.61 |
| 8 | 383 | Фирсова Анна | F | Ж 18-100 | 00:00:43.06 |
| 9 | 386 | Резникова Валентина | F | Ж 18-100 | 00:00:44.69 |
| 10 | 500 | Коненко Екатерина | F | Ж 18-100 | 00:00:44.99 |
| 11 | 488 | Копнёнкова Дарья | F | Ж 18-100 | 00:00:48.59 |
7 - GIT FROM A PLACE 1000m, M1
| # | Number | Participant | Gender | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 437 | Степанов Иван | M | М 18-39 | 00:01:05.62 |
| 2 | 405 | Столыпин Иван | M | М 18-39 | 00:01:08.42 |
| 3 | 133 | Рыбачук Андрей | M | М 18-39 | 00:01:10.92 |
| 4 | 221 | Луцкану Сергей | M | М 18-39 | 00:01:11.79 |
| 5 | 421 | Леонов Виктор | M | М 18-39 | 00:01:12.08 |
| 6 | 432 | Болотов Денис | M | М 18-39 | 00:01:12.43 |
| 7 | 420 | Казупеев Михаил | M | М 18-39 | 00:01:15.19 |
| 8 | 344 | Гражданова Ирина | F | М 18-39 | 00:01:17.89 |
| 9 | 265 | Яновский Илья | M | М 18-39 | 00:01:25.34 |
7 - GIT FROM A PLACE OF 1000m, M2
| # | Number | Participant | Gender | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 454 | Дмитриев Андрей | M | М 40-49 | 00:01:07.33 |
| 2 | 426 | Гришин Денис | M | М 40-49 | 00:01:08.74 |
| 3 | 123 | Белокопытов Денис | M | М 40-49 | 00:01:08.82 |
| 4 | 106 | Сибирцев Иван | M | М 40-49 | 00:01:09.83 |
| 5 | 205 | Айнабеков Эрик | M | М 40-49 | 00:01:12.37 |
| 6 | 230 | Шубин Иван | M | М 40-49 | 00:01:12.96 |
| 7 | 479 | Андрющенко Владимир | M | М 40-49 | 00:01:19.41 |
| 8 | 435 | Булатников Михаил | M | М 40-49 | 00:01:19.80 |
| 9 | 150 | Ющенко Дмитрий | M | М 40-49 | 00:01:23.94 |
7 - GIT FROM A PLACE OF 1000m, M3
| # | Number | Participant | Gender | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Наталич Павел | M | М 50-100 | 00:01:07.79 |
| 2 | 8 | Демёхин Андрей | M | М 50-100 | 00:01:08.68 |
| 3 | 258 | Чурсин Олег | M | М 50-100 | 00:01:10.37 |
| 4 | 242 | Горбунов Сергей | M | М 50-100 | 00:01:13.68 |
| 5 | 271 | Баженов Кирилл | M | М 50-100 | 00:01:15.10 |
| 6 | 409 | Карвацкий Николай | M | М 50-100 | 00:01:15.82 |
| 7 | 473 | Грицык Евгений | M | М 50-100 | 00:01:17.22 |
| 8 | 482 | Баранов Антон | M | М 50-100 | 00:01:18.27 |
| 9 | 273 | Страхов Михаил | M | М 50-100 | 00:01:20.94 |
| 10 | 272 | Губанов Александр | M | М 50-100 | 00:01:21.88 |
7 - GIT WITH A STROKE OF 500m, W
| # | Number | Participant | Gender | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 349 | Кривенец-Зорина Инна | F | Ж 18-100 | 00:00:30.57 |
| 2 | 390 | Кобец Александра | F | Ж 18-100 | 00:00:30.85 |
| 3 | 329 | Кроткова Наталья | F | Ж 18-100 | 00:00:31.05 |
| 4 | 319 | Малыхина Людмила | F | Ж 18-100 | 00:00:31.74 |
| 5 | 307 | Ефремова Елена | F | Ж 18-100 | 00:00:34.56 |
| 6 | 487 | Павлова Мария | F | Ж 18-100 | 00:00:35.66 |
| 7 | 326 | Медведева Наталья | F | Ж 18-100 | 00:00:36.23 |
| 8 | 397 | Федоренко Ирина | F | Ж 18-100 | 00:00:36.39 |
| 9 | 356 | Трунякова Арина | F | Ж 18-100 | 00:00:36.49 |
| 10 | 316 | Акулич Яна | F | Ж 18-100 | 00:00:37.39 |
| 11 | 496 | Жилина Полина | F | Ж 18-100 | 00:00:39.26 |
| 12 | 338 | Лесовская Екатерина | F | Ж 18-100 | 00:00:39.57 |
| 13 | 399 | Тимофеева Мария | F | Ж 18-100 | 00:00:41.34 |
7 - GIT WITH A STROKE OF 500m, M1
| # | Number | Participant | Gender | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 429 | Шор Илья | M | М 18-39 | 00:00:27.66 |
| 2 | 139 | Чепрасов Иван | M | М 18-39 | 00:00:27.77 |
| 3 | 93 | Вахнин Александр | M | М 18-39 | 00:00:27.82 |
| 4 | 451 | Морозов Алексей | M | М 18-39 | 00:00:27.84 |
| 5 | 454 | Дмитриев Андрей | M | М 18-39 | 00:00:28.36 |
| 6 | 2 | Васильков Дмитрий | M | М 18-39 | 00:00:28.52 |
| 7 | 48 | Федин Владислав | M | М 18-39 | 00:00:28.79 |
| 8 | 95 | Гладышев Иван | M | М 18-39 | 00:00:29.04 |
| 9 | 433 | Чедрик Леонид | M | М 18-39 | 00:00:29.22 |
| 10 | 127 | Мазилов Сергей | M | М 18-39 | 00:00:29.49 |
| 11 | 427 | Бочкарев Владислав | M | М 18-39 | 00:00:29.50 |
| 12 | 406 | Козлов Павел | M | М 18-39 | 00:00:29.55 |
| 13 | 251 | Плотников Дмитрий | M | М 18-39 | 00:00:29.65 |
| 14 | 221 | Луцкану Сергей | M | М 18-39 | 00:00:30.04 |
| 15 | 94 | Полторыхин Егор | M | М 18-39 | 00:00:30.39 |
| 16 | 467 | Смагин Владимир | M | М 18-39 | 00:00:30.83 |
| 17 | 461 | Крысанов Евгений | M | М 18-39 | 00:00:30.87 |
| 18 | 230 | Шубин Иван | M | М 18-39 | 00:00:30.96 |
| 19 | 211 | Титов Сергей | M | М 18-39 | 00:00:31.53 |
| 20 | 445 | Шутов Андрей | M | М 18-39 | 00:00:32.70 |
| 21 | 497 | Арапов Федор | M | М 18-39 | 00:00:34.16 |
| 22 | 435 | Булатников Михаил | M | М 18-39 | 00:00:34.42 |
| 23 | 479 | Андрющенко Владимир | M | М 18-39 | 00:00:34.53 |
| 24 | 90 | Курчанов Алексей | M | М 18-39 | 00:00:34.58 |
| 25 | 468 | Мусин Алексей | M | М 18-39 | 00:00:37.52 |
| 26 | 282 | Хохлачев Сергей | M | М 18-39 | 00:00:38.40 |
7 - GIT WITH A STROKE OF 500m, M2
| # | Number | Participant | Gender | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Демёхин Андрей | M | М 40-49 | 00:00:29.08 |
| 2 | 450 | Бронников Константин | M | М 40-49 | 00:00:31.95 |
| 3 | 118 | Лушин Эдуард | M | М 40-49 | 00:00:32.36 |
| 4 | 409 | Карвацкий Николай | M | М 40-49 | 00:00:33.44 |
| 5 | 272 | Губанов Александр | M | М 40-49 | 00:00:35.79 |
| 6 | 241 | Меговорян Артём | M | М 40-49 | 00:00:36.62 |
7 - GIT WITH A STROKE OF 200m, W
| # | Number | Participant | Gender | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 390 | Кобец Александра | F | Ж 18-100 | 00:00:11.45 |
| 2 | 350 | Краснослободцева Эльвира | F | Ж 18-100 | 00:00:11.59 |
| 3 | 352 | Андреева Ксения | F | Ж 18-100 | 00:00:11.70 |
| 4 | 310 | Кожеурова Полина | F | Ж 18-100 | 00:00:11.98 |
| 5 | 452 | Аверьянова Софья | F | Ж 18-100 | 00:00:12.04 |
| 6 | 317 | Шилова Виктория | F | Ж 18-100 | 00:00:12.12 |
| 7 | 311 | Дмитракова Ксения | F | Ж 18-100 | 00:00:12.28 |
| 8 | 391 | Мудрая Евгения | F | Ж 18-100 | 00:00:12.39 |
| 9 | 372 | Волокушина Елена | F | Ж 18-100 | 00:00:12.73 |
| 10 | 356 | Трунякова Арина | F | Ж 18-100 | 00:00:13.19 |
| 11 | 348 | Давыдова Елена | F | Ж 18-100 | 00:00:13.46 |
| 12 | 496 | Жилина Полина | F | Ж 18-100 | 00:00:14.09 |
7 - GIT WITH A STROKE OF 200m, M1
| # | Number | Participant | Gender | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 451 | Морозов Алексей | M | М 18-39 | 00:00:10.30 |
| 2 | 429 | Шор Илья | M | М 18-39 | 00:00:10.33 |
| 3 | 93 | Вахнин Александр | M | М 18-39 | 00:00:10.38 |
| 4 | 437 | Степанов Иван | M | М 18-39 | 00:00:10.38 |
| 5 | 89 | Юдин Никита | M | М 18-39 | 00:00:10.45 |
| 6 | 427 | Бочкарев Владислав | M | М 18-39 | 00:00:10.60 |
| 7 | 433 | Чедрик Леонид | M | М 18-39 | 00:00:10.64 |
| 8 | 123 | Белокопытов Денис | M | М 18-39 | 00:00:10.78 |
| 9 | 454 | Дмитриев Андрей | M | М 18-39 | 00:00:10.82 |
| 10 | 467 | Смагин Владимир | M | М 18-39 | 00:00:10.97 |
| 11 | 432 | Болотов Денис | M | М 18-39 | 00:00:11.13 |
| 12 | 421 | Леонов Виктор | M | М 18-39 | 00:00:11.52 |
| 13 | 218 | Фирсов Алексей | M | М 18-39 | 00:00:11.81 |
| 14 | 458 | Татарников Сергей | M | М 18-39 | 00:00:11.83 |
| 15 | 493 | Щепотьев Константин | M | М 18-39 | 00:00:12.11 |
| 16 | 154 | Ишматов Руслан | M | М 18-39 | 00:00:12.13 |
| 17 | 142 | Шишков Владислав | M | М 18-39 | 00:00:12.16 |
| 18 | 90 | Курчанов Алексей | M | М 18-39 | 00:00:12.66 |
| 19 | 145 | Горлов Олег | M | М 18-39 | 00:00:13.00 |
| 20 | 497 | Арапов Федор | M | М 18-39 | 00:00:13.39 |
| 21 | 148 | Сажин Вадим | M | М 18-39 | 00:00:13.56 |
| 22 | 461 | Крысанов Евгений | M | М 18-39 | 00:00:13.59 |
7 - GIT WITH A STROKE OF 200m, M2
| # | Number | Participant | Gender | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Демёхин Андрей | M | М 40-49 | 00:00:10.97 |
| 2 | 409 | Карвацкий Николай | M | М 40-49 | 00:00:12.07 |
| 3 | 241 | Меговорян Артём | M | М 40-49 | 00:00:13.19 |
| 4 | 272 | Губанов Александр | M | М 40-49 | 00:00:13.29 |
| 5 | 237 | Сахненко Сергей | M | М 40-49 | 00:00:13.67 |
| 6 | 151 | Мельников Сергей | M | М 40-49 | 00:00:14.88 |
| 7 | 269 | Белецкий Станислав | M | М 40-49 | 00:00:15.42 |