CR - Amateur Club Championship - Day 2 2024
To the list18 August 2024
Type of raceRoad cycling
The competition was held on August 18, 2024. The archive contains 180 results in 19 sections of the protocol.
Estimate the full cost of the trip
Amounts for the entire trip and all people: round trip, accommodation for all nights, meals. Empty field — no cost specified; 0 — no expenses.
Protocol
Started
180
Finished
180
DNF
0
DNS
0
Amateur Club Championship Stage 2 - F+ W Absolute
| # | Number | Participant | Gender | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 125 | Летаева Марина | F | Ж 19-100 | |
| 2 | 149 | Гуренкова Екатерина | F | Ж 19-100 | |
| 3 | 185 | Полевая Юлия | F | Ж 19-100 | |
| 4 | 128 | Малыхина Людмила | F | Ж 19-100 | |
| 5 | 182 | Флоринская Яна | F | Ж 19-100 |
Amateur Club Championship Stage 2 - F Zh7 60-64
| # | Number | Participant | Gender | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54 | Ланцова Мария | F | Ж 60-64 |
Amateur Club Championship Stage 2 - F W6 55-59
| # | Number | Participant | Gender | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53 | Осипова Марина | F | Ж 55-59 |
Amateur Club Championship Stage 2 - F W5 50-54
| # | Number | Participant | Gender | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 91 | Чунакова Наталья | F | Ж 50-54 | |
| 2 | 123 | Макарова Юлия | F | Ж 50-54 |
Amateur Club Championship Stage 2 - F4 45-49
| # | Number | Participant | Gender | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Петрова Мария | F | Ж 45-49 | |
| 2 | 181 | Тимофеева Мария | F | Ж 45-49 | |
| 3 | 168 | Новоселова Мария | F | Ж 45-49 |
Amateur Club Championship Stage 2 - F W3 40-44
| # | Number | Participant | Gender | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101 | Хан Милана | F | Ж 40-44 | |
| 2 | 111 | Вознюк Татьяна | F | Ж 40-44 | |
| 3 | 119 | Митина Наталья | F | Ж 40-44 |
Amateur Club Championship Stage 2 - F W2 35-39
| # | Number | Participant | Gender | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 167 | Прошина Наталья | F | Ж 35-39 | |
| 2 | 132 | Ингелевич Екатерина | F | Ж 35-39 | |
| 3 | 142 | Гришанова Мария | F | Ж 35-39 |
Amateur Club Championship Stage 2 - F W1 19-34
| # | Number | Participant | Gender | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 103 | Агапова Анастасия | F | Ж 19-34 | |
| 2 | 11 | Орлова Анастасия | F | Ж 19-34 | |
| 3 | 3 | Крючкова Полина | F | Ж 19-34 |
Amateur Club Championship Stage 2 - F W Absolut
| # | Number | Participant | Gender | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 125 | Летаева Марина | F | Ж 19-100 | |
| 2 | 149 | Гуренкова Екатерина | F | Ж 19-100 | |
| 3 | 185 | Полевая Юлия | F | Ж 19-100 | |
| 4 | 128 | Малыхина Людмила | F | Ж 19-100 | |
| 5 | 167 | Прошина Наталья | F | Ж 19-100 | |
| 6 | 44 | Петрова Мария | F | Ж 19-100 | |
| 7 | 103 | Агапова Анастасия | F | Ж 19-100 | |
| 8 | 182 | Флоринская Яна | F | Ж 19-100 | |
| 9 | 11 | Орлова Анастасия | F | Ж 19-100 | |
| 10 | 132 | Ингелевич Екатерина | F | Ж 19-100 | |
| 11 | 101 | Хан Милана | F | Ж 19-100 | |
| 12 | 53 | Осипова Марина | F | Ж 19-100 | |
| 13 | 3 | Крючкова Полина | F | Ж 19-100 | |
| 14 | 111 | Вознюк Татьяна | F | Ж 19-100 | |
| 15 | 91 | Чунакова Наталья | F | Ж 19-100 | |
| 16 | 123 | Макарова Юлия | F | Ж 19-100 | |
| 17 | 181 | Тимофеева Мария | F | Ж 19-100 | |
| 18 | 142 | Гришанова Мария | F | Ж 19-100 | |
| 19 | 168 | Новоселова Мария | F | Ж 19-100 | |
| 20 | 119 | Митина Наталья | F | Ж 19-100 | |
| 21 | 54 | Ланцова Мария | F | Ж 19-100 |
Amateur Club Championship - 2nd Stage with seats - A M8 65+
| # | Number | Participant | Gender | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 94 | Кузнецов Владимир | M | М 65-100 |
Amateur Club Championship - 2nd Stage with places - A M6 55-59
| # | Number | Participant | Gender | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | Юдкин Вадим | M | М 55-59 | |
| 2 | 36 | Филиппов Юрий | M | М 55-59 |
Amateur Club Championship - 2nd Stage with places - A M5 50-54
| # | Number | Participant | Gender | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Демёхин Андрей | M | М 50-54 | |
| 2 | 93 | Алексеев Павел | M | М 50-54 | |
| 3 | 69 | Ланг Герман | M | М 50-54 |
Amateur Club Championship - 2nd Stage with places - A M4 45-49
| # | Number | Participant | Gender | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Семеко Олег | M | М 45-49 | |
| 2 | 176 | Шмыгун Андрей | M | М 45-49 | |
| 3 | 27 | Авдеев Алексей | M | М 45-49 | |
| 4 | 24 | Аваков Аршак | M | М 45-49 | |
| 5 | 35 | Кузьмиченко Александр | M | М 45-49 |
Amateur Club Championship - 2nd Stage with places - A M3 40-44
| # | Number | Participant | Gender | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 96 | Ухов Пётр | M | М 40-44 | |
| 2 | 68 | Урьяш Максим | M | М 40-44 | |
| 3 | 145 | Ковалев Роман | M | М 40-44 | |
| 4 | 183 | Резников Илья | M | М 40-44 | |
| 5 | 144 | Епифанов Александр | M | М 40-44 | |
| 6 | 126 | Тиунов Глеб | M | М 40-44 | |
| 7 | 2 | Васильков Дмитрий | M | М 40-44 |
Amateur Club Championship - 2nd Stage with places - A M2 35-39
| # | Number | Participant | Gender | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 57 | Вовк Юрий | M | М 35-39 | |
| 2 | 15 | Киселев Павел | M | М 35-39 | |
| 3 | 117 | Петроченко Михаил | M | М 35-39 | |
| 4 | 78 | Агаронов Павел | M | М 35-39 | |
| 5 | 9 | Васильев Дмитрий | M | М 35-39 | |
| 6 | 1 | Хасаншин Родион | M | М 35-39 | |
| 7 | 154 | Чмелёв Павел | M | М 35-39 |
Amateur Club Championship - 2nd Stage with places - A M1 19-34
| # | Number | Participant | Gender | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 105 | Клименко Алексей | M | М 19-34 | |
| 2 | 86 | Разгуляев Дмитрий | M | М 19-34 | |
| 3 | 34 | Гудков Евгений | M | М 19-34 | |
| 4 | 151 | Миловидов Николай | M | М 19-34 | |
| 5 | 102 | Христенко Максим | M | М 19-34 | |
| 6 | 100 | Волков Артем | M | М 19-34 | |
| 7 | 139 | Дедков Денис | M | М 19-34 | |
| 8 | 163 | Рыбачук Андрей | M | М 19-34 | |
| 9 | 59 | Овсянников Никита | M | М 19-34 | |
| 10 | 122 | Прун Виктор | M | М 19-34 |
Amateur Club Championship - 2nd Stage with places - A M Absolut
| # | Number | Participant | Gender | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Семеко Олег | M | М 19-100 | |
| 2 | 94 | Кузнецов Владимир | M | М 19-100 | |
| 3 | 57 | Вовк Юрий | M | М 19-100 | |
| 4 | 105 | Клименко Алексей | M | М 19-100 | |
| 5 | 96 | Ухов Пётр | M | М 19-100 | |
| 6 | 8 | Демёхин Андрей | M | М 19-100 | |
| 7 | 93 | Алексеев Павел | M | М 19-100 | |
| 8 | 68 | Урьяш Максим | M | М 19-100 | |
| 9 | 86 | Разгуляев Дмитрий | M | М 19-100 | |
| 10 | 32 | Юдкин Вадим | M | М 19-100 | |
| 11 | 176 | Шмыгун Андрей | M | М 19-100 | |
| 12 | 34 | Гудков Евгений | M | М 19-100 | |
| 13 | 69 | Ланг Герман | M | М 19-100 | |
| 14 | 151 | Миловидов Николай | M | М 19-100 | |
| 15 | 145 | Ковалев Роман | M | М 19-100 | |
| 16 | 27 | Авдеев Алексей | M | М 19-100 | |
| 17 | 36 | Филиппов Юрий | M | М 19-100 | |
| 18 | 102 | Христенко Максим | M | М 19-100 | |
| 19 | 24 | Аваков Аршак | M | М 19-100 | |
| 20 | 35 | Кузьмиченко Александр | M | М 19-100 | |
| 21 | 100 | Волков Артем | M | М 19-100 | |
| 22 | 183 | Резников Илья | M | М 19-100 | |
| 23 | 139 | Дедков Денис | M | М 19-100 | |
| 24 | 15 | Киселев Павел | M | М 19-100 | |
| 25 | 144 | Епифанов Александр | M | М 19-100 | |
| 26 | 126 | Тиунов Глеб | M | М 19-100 | |
| 27 | 163 | Рыбачук Андрей | M | М 19-100 | |
| 28 | 117 | Петроченко Михаил | M | М 19-100 | |
| 29 | 2 | Васильков Дмитрий | M | М 19-100 | |
| 30 | 78 | Агаронов Павел | M | М 19-100 | |
| 31 | 9 | Васильев Дмитрий | M | М 19-100 | |
| 32 | 1 | Хасаншин Родион | M | М 19-100 | |
| 33 | 59 | Овсянников Никита | M | М 19-100 | |
| 34 | 154 | Чмелёв Павел | M | М 19-100 | |
| 35 | 122 | Прун Виктор | M | М 19-100 |
Amateur Club Championship - C ( M Absolute) Stage 2
| # | Number | Participant | Gender | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 175 | Кочетков Кирилл | M | М 19-100 | 00:54:57.98 |
| 2 | 31 | Сикора Виктор | M | М 19-100 | 00:55:14.03 |
| 3 | 43 | Рычков Даниил | M | М 19-100 | 00:55:36.61 |
| 4 | 16 | Дмитриев Всеволод | M | М 19-100 | 00:56:42.67 |
| 5 | 12 | Щербаков Виталий | M | М 19-100 | 00:56:56.20 |
| 6 | 72 | Титов Сергей | M | М 19-100 | 00:57:25.25 |
| 7 | 70 | Лебедев Павел | M | М 19-100 | 00:58:23.47 |
| 8 | 160 | Павлин Павел | M | М 19-100 | 00:58:27.90 |
| 9 | 166 | Удалов Сергей | M | М 19-100 | 00:58:54.18 |
| 10 | 66 | Домбровский Роман | M | М 19-100 | 00:59:13.16 |
| 11 | 42 | Кулагин Андрей | M | М 19-100 | 00:59:55.28 |
| 12 | 88 | Буркин Алексей | M | М 19-100 | 01:00:16.17 |
| 13 | 115 | Шуранов Олег | M | М 19-100 | 01:00:19.75 |
| 14 | 165 | Демидов Петр | M | М 19-100 | 01:00:25.53 |
| 15 | 161 | Садыков Тимур | M | М 19-100 | 01:00:44.23 |
| 16 | 28 | Меговорян Артём | M | М 19-100 | 01:01:36.70 |
| 17 | 26 | Сергиенко Дмитрий | M | М 19-100 | 01:01:40.09 |
| 18 | 172 | Орлов Роман | M | М 19-100 | 01:01:55.63 |
| 19 | 51 | Валиев Айдар | M | М 19-100 | 01:03:36.82 |
| 20 | 184 | Коньков Артём | M | М 19-100 | 01:04:30.90 |
| 21 | 174 | Скворцов Владимир | M | М 19-100 | 01:05:36.28 |
| 22 | 107 | Поляков Иван | M | М 19-100 | 01:07:51.96 |
| 23 | 141 | Кондаков Иван | M | М 19-100 | 01:08:45.01 |
| 24 | 173 | Заякин Игорь | M | М 19-100 | 01:13:00.77 |
| 25 | 162 | Волков Михаил | M | М 19-100 | 01:21:08.70 |
| 26 | 150 | Хулапов Денис | M | М 19-100 | 01:30:10.26 |
Amateur Club Championship - B ( M Absolute) Stage 2
| # | Number | Participant | Gender | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99 | Попов Сергей | M | М 19-100 | 00:53:47.93 |
| 2 | 40 | Литвинов Олег | M | М 19-100 | 00:54:46.90 |
| 3 | 75 | Чертов Олег | M | М 19-100 | 00:54:48.53 |
| 4 | 171 | Куколев Павел | M | М 19-100 | 00:55:11.65 |
| 5 | 124 | Сучков Даниил | M | М 19-100 | 00:55:11.85 |
| 6 | 137 | Крыжановский Максим | M | М 19-100 | 00:55:13.11 |
| 7 | 6 | Стасюк Владимир | M | М 19-100 | 00:55:13.46 |
| 8 | 135 | Коняхин Станислав | M | М 19-100 | 00:55:13.77 |
| 9 | 4 | Земляной Николай | M | М 19-100 | 00:55:13.88 |
| 10 | 48 | Кудяшов Станислав | M | М 19-100 | 00:55:14.27 |
| 11 | 41 | Ипатьев Георгий | M | М 19-100 | 00:55:14.45 |
| 12 | 45 | Шарифуллин Эдуард | M | М 19-100 | 00:55:14.62 |
| 13 | 74 | Бессонов Никита | M | М 19-100 | 00:55:14.94 |
| 14 | 136 | Черников Роман | M | М 19-100 | 00:55:15.39 |
| 15 | 113 | Усольцев Алексей | M | М 19-100 | 00:55:15.40 |
| 16 | 33 | Торкаченко Павел | M | М 19-100 | 00:55:49.09 |
| 17 | 164 | Польщиков Антон | M | М 19-100 | 00:56:54.09 |
| 18 | 153 | Богатков Феликс | M | М 19-100 | 00:56:54.56 |
| 19 | 143 | Фомичев Александр | M | М 19-100 | 00:56:56.39 |
| 20 | 170 | Прошин Борис | M | М 19-100 | 00:56:56.60 |
| 21 | 118 | Гусаров Юрий | M | М 19-100 | 00:56:56.97 |
| 22 | 73 | Демин Александр | M | М 19-100 | 00:56:58.71 |
| 23 | 178 | Жинов Кирилл | M | М 19-100 | 00:57:27.26 |
| 24 | 55 | Новиков Валерий | M | М 19-100 | 00:57:28.42 |
| 25 | 63 | Кошелев Игорь | M | М 19-100 | 00:57:28.85 |
| 26 | 37 | Волков Владимир | M | М 19-100 | 00:57:42.70 |
| 27 | 56 | Карвацкий Николай | M | М 19-100 | 00:58:24.05 |
| 28 | 92 | Шубин Иван | M | М 19-100 | 00:59:15.65 |
| 29 | 112 | Александров Леонид | M | М 19-100 | 01:00:23.13 |
| 30 | 71 | Рязанов Сергей | M | М 19-100 | 01:00:24.72 |
| 31 | 38 | Ольков Валерий | M | М 19-100 | 01:00:27.10 |
| 32 | 65 | Боев Юрий | M | М 19-100 | 01:00:29.75 |
| 33 | 95 | Дмитриев Андрей | M | М 19-100 | 01:00:37.13 |
| 34 | 110 | Нощенко Михаил | M | М 19-100 | 01:03:06.32 |
| 35 | 90 | Лысенко Эдуард | M | М 19-100 | 01:03:31.89 |
| 36 | 169 | Каптелов Борис | M | М 19-100 | 01:13:38.07 |
| 37 | 21 | Полонский Роман | M | М 19-100 | 01:20:08.82 |
| 38 | 180 | Айнабеков Ергали | M | М 19-100 | 01:21:08.16 |
| 39 | 23 | Есипов Евгений | M | М 19-100 | 04:50:08.71 |
| 40 | 116 | Катаев Дмитрий | M | М 19-100 | 06:48:08.65 |
| 41 | 12 | Щербаков Виталий | M | М 19-100 | |
| 42 | 138 | Коропатюк Владислав | M | М 19-100 |