Cyclingrace "Vereya 2023": Individual race
To the listJuly 15 2023
Type of raceRoad cycling
The competition was held on July 15, 2023. The archive contains 364 results in 3 sections of the protocol.
Estimate the full cost of the trip
Amounts for the entire trip and all people: round trip, accommodation for all nights, meals. Empty field — no cost specified; 0 — no expenses.
Protocol
Started
344
Finished
338
DNF
6
DNS
20
Individual race · 25 km
| # | Number | Participant | Gender | The team | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 192 | Розанов Дмитрий | M | Moscow region | M-ABS | 00:32:50.01 |
| 2 | 116 | Тихонин Евгений | M | Legion Cycling Club | M-ABS | 00:33:39.22 |
| 3 | 188 | Трубецкой Сергей | M | HBFS | M-ABS | 00:35:15.49 |
| 4 | 52 | Ухов Петр | M | TIME NEXT | М2 35-39 | 00:35:30.39 |
| 5 | 121 | Соколов Евгений | M | RCA | Elite M | 00:35:35.46 |
| 6 | 108 | Шеваров Дмитрий | M | HBFS | М1 18-34 | 00:36:01.15 |
| 7 | 158 | Христенко Максим | M | SlowFlow | М1 18-34 | 00:36:02.26 |
| 8 | 167 | Алексеев Павел | M | Volga Union | М5 50-54 | 00:36:04.09 |
| 9 | 14 | Аполосов Александр | M | HBFS | М1 18-34 | 00:36:08.51 |
| 10 | 13 | Богданов Виталий | M | Magadan | М3 40-44 | 00:36:28.79 |
| 11 | 105 | Семеко Олег | M | HBFS | М4 45-49 | 00:36:31.07 |
| 12 | 134 | Шевцов Николай | M | Legion Cycling Club | М4 45-49 | 00:36:31.55 |
| 13 | 161 | Солодов Анатолий | M | TeamSolodov | М1 18-34 | 00:36:38.46 |
| 14 | 146 | Чепрасов Иван | M | personal credit | М1 18-34 | 00:36:48.48 |
| 15 | 94 | Тиунов Глеб | M | Дека | М3 40-44 | 00:37:06.69 |
| 16 | 118 | Соловьев Павел | M | Legion Cycling Club | Elite M | 00:37:07.20 |
| 17 | 75 | Бакулов Федор | M | Desperados | М2 35-39 | 00:37:08.94 |
| 18 | 189 | Кузнецов Владимир | M | Volga Union | М8 65+ | 00:37:33.93 |
| 19 | 8 | Демёхин Андрей | M | Magadan | М5 50-54 | 00:37:49.00 |
| 20 | 58 | Гудков Евгений | M | Velostar | М1 18-34 | 00:37:52.32 |
| 21 | 144 | Валяев Алексей | M | Yaroslavl | М4 45-49 | 00:37:59.79 |
| 22 | 83 | Сучков Василий | M | Krasnodar | Elite M | 00:38:00.99 |
| 23 | 186 | Грибанов Данила | M | Magadan | М1 18-34 | 00:38:03.58 |
| 24 | 165 | Зайцев Станислав | M | Павловский Посад | М3 40-44 | 00:38:05.89 |
| 25 | 179 | Печерских Николай | M | Lipetsk Cycling Team | М2 35-39 | 00:38:17.83 |
| 26 | 23 | Рощин Алексей | M | лично | М5 50-54 | 00:38:24.11 |
| 27 | 35 | Игошин Денис | M | RAWLifeSport | М3 40-44 | 00:38:32.20 |
| 28 | 89 | Гераськин Дмитрий | M | Лично | М4 45-49 | 00:38:42.49 |
| 29 | 148 | Соколов Алексей | M | Voronezh Cycling team | М2 35-39 | 00:38:50.15 |
| 30 | 153 | Горбунов Александр | M | RCA | М4 45-49 | 00:38:52.62 |
| 31 | 181 | Полонский Роман | M | SERPANTIN | М4 45-49 | 00:39:04.06 |
| 32 | 169 | Устинов Сергей | M | The teamуникальных людей | М3 40-44 | 00:39:14.05 |
| 33 | 180 | Плютинский Ян | M | RALAN | Elite M | 00:39:25.98 |
| 34 | 106 | Карасев Дмитрий | M | The teamКурской области | М4 45-49 | 00:39:30.05 |
| 35 | 178 | Сыдор Григорий | M | Lipetsk Cycling Team | М1 18-34 | 00:39:38.99 |
| 36 | 128 | Епифанов Александр | M | Desperados Racing Team | М3 40-44 | 00:39:40.63 |
| 37 | 61 | Гордеев Владимир | M | TIME NEXT | М3 40-44 | 00:39:47.53 |
| 38 | 30 | Летаева Марина | F | Impulse Team | F-ABS | 00:39:49.51 |
| 39 | 47 | Жак Миахил | M | Volga Union | М3 40-44 | 00:39:53.07 |
| 40 | 74 | Михеев Андрей | M | ЯR team | М6 55-59 | 00:39:55.03 |
| 41 | 131 | Ланг Герман | M | RCA | М5 50-54 | 00:39:58.67 |
| 42 | 185 | Клименко Алексей | M | ЕХАЙ | М1 18-34 | 00:40:01.00 |
| 43 | 132 | Резников Илья | M | HBFS | М2 35-39 | 00:40:04.11 |
| 44 | 187 | Вознюк Виталий | M | Legion Cycling Race | М2 35-39 | 00:40:09.48 |
| 45 | 135 | Ивкин Илья | M | SlowFlow | М1 18-34 | 00:40:10.95 |
| 46 | 102 | Зюзин Сергей | M | Yaroslavl | М4 45-49 | 00:40:27.60 |
| 47 | 103 | Пташинский Василий | M | RCA | М5 50-54 | 00:40:40.55 |
| 48 | 194 | Коропатюк Владислав | M | Volga Union | М4 45-49 | 00:40:41.40 |
| 49 | 76 | Воскобойников Константин | M | - | М2 35-39 | 00:40:43.17 |
| 50 | 122 | Прун Виктор | M | SlowFlow | М1 18-34 | 00:40:47.49 |
| 51 | 7 | Трофимов Юрий | M | Magadan | Elite M | 00:40:47.78 |
| 52 | 59 | Карпов Антон | M | - | М3 40-44 | 00:40:51.73 |
| 53 | 127 | Пискун Артем | M | Лично | М2 35-39 | 00:40:52.48 |
| 54 | 136 | Яковлев Михаил | M | Impulse Team | М5 50-54 | 00:40:52.80 |
| 55 | 16 | Александров Дмитрий | M | Legion Cycling Club | М1 18-34 | 00:40:57.12 |
| 56 | 62 | Рябочкина Анастасия | F | Impulse Team | F-ABS | 00:40:58.40 |
| 57 | 10 | Деханов Иван | M | Лично | М6 55-59 | 00:41:06.93 |
| 58 | 112 | Волков Артем | M | Vellstore Cycling Club | М1 18-34 | 00:41:10.44 |
| 59 | 46 | Романов Виктор | M | . | М4 45-49 | 00:41:25.26 |
| 60 | 164 | Родионова Александра | F | Zubov Team | F-ABS | 00:41:26.99 |
| 61 | 18 | Наталич Павел | M | Magadan | М5 50-54 | 00:41:34.64 |
| 62 | 126 | Фомичев Александр | M | Desperados Racing Team | М5 50-54 | 00:41:42.48 |
| 63 | 141 | Иноятов Лев | M | INGOsport | М6 55-59 | 00:41:45.32 |
| 64 | 43 | Федюнин Даниил | M | - | М1 18-34 | 00:41:50.71 |
| 65 | 70 | Мартьянов Михаил | M | Bionova | М4 45-49 | 00:41:51.69 |
| 66 | 79 | Нощенко Михаил | M | Volga Union | М1 18-34 | 00:41:53.03 |
| 67 | 157 | Заитов Андрей | M | SlowFlow | М3 40-44 | 00:42:01.15 |
| 68 | 11 | Ковтуновский Александр | M | Desperados Racing Team | М3 40-44 | 00:42:05.19 |
| 69 | 65 | Колесник Дмитрий | M | Sberbank Triathlon Team | М1 18-34 | 00:42:12.03 |
| 70 | 60 | Ольховский Василий | M | Sberbank Triathlon Team | М1 18-34 | 00:42:16.03 |
| 71 | 82 | Мирошников Сергей | M | ГЕОС | М3 40-44 | 00:42:19.87 |
| 72 | 113 | Галстян Манук | M | ЕХАЙ | М2 35-39 | 00:42:35.31 |
| 73 | 184 | Федюнин Юрий | M | Ювента Спорт | М6 55-59 | 00:42:45.79 |
| 74 | 120 | Лебедев Павел | M | Galaxy Export | М5 50-54 | 00:43:00.90 |
| 75 | 123 | Семенов Юрий | M | Volga Union | М2 35-39 | 00:43:03.29 |
| 76 | 168 | Шамбер Владислав | M | Volga Union | М4 45-49 | 00:43:04.98 |
| 77 | 98 | Любченков Антон | M | BE1ST | М2 35-39 | 00:43:06.08 |
| 78 | 34 | Антонов Дмитрий | M | HBFS | М1 18-34 | 00:43:06.12 |
| 79 | 101 | Скляр Алексей | M | individually | М3 40-44 | 00:43:12.63 |
| 80 | 45 | Кривцов Константин | M | - | М3 40-44 | 00:43:13.15 |
| 81 | 151 | Колесник Дмитрий | M | Legion Cycling Club | М3 40-44 | 00:43:13.74 |
| 82 | 19 | Мурыгина Ксения | F | Legion Cycling Club | Ж1 18-34 | 00:43:16.71 |
| 83 | 114 | Евдокименков Павел | M | Velostar | М4 45-49 | 00:43:23.72 |
| 84 | 90 | Шиморянов Олег | M | I don't | М2 35-39 | 00:43:27.67 |
| 85 | 86 | Иванов Роман | M | SPORTPROJEKT | М5 50-54 | 00:43:29.27 |
| 86 | 32 | Трусова Алёна | F | Velopraktika | Ж2 35-39 | 00:43:29.71 |
| 87 | 177 | Пужайкин Владимир | M | Dub | М3 40-44 | 00:43:34.78 |
| 88 | 92 | Байков Алексей | M | Legion Cycling Club | М2 35-39 | 00:43:41.62 |
| 89 | 156 | Яровицын Сергей | M | ЯR team | М5 50-54 | 00:43:44.83 |
| 90 | 154 | Макаров Александр | M | ЯRteam | М6 55-59 | 00:43:58.65 |
| 91 | 139 | Гусаров Юрий | M | - | М5 50-54 | 00:44:02.06 |
| 92 | 57 | Капущова Ольга | F | Without a team | М5 50-54 | 00:44:09.71 |
| 93 | 22 | Плуталов Олег | M | ЯRteam | М6 55-59 | 00:44:14.20 |
| 94 | 133 | Пузеркин Сергей | M | Volga Union | М4 45-49 | 00:44:16.36 |
| 95 | 80 | Шарапов Андрей | M | Sport-Project | М3 40-44 | 00:44:18.25 |
| 96 | 31 | Морозов Сергей | M | Sport Project | М7 60-64 | 00:44:23.06 |
| 97 | 174 | Малыхина Людмила | F | Impulse Team | Ж2 35-39 | 00:44:33.79 |
| 98 | 115 | Тихонович Ирина | F | Impulse Team | Ж5 50-54 | 00:44:38.95 |
| 99 | 1 | Чепурко Андрей | M | Volga Union | М4 45-49 | 00:44:39.03 |
| 100 | 142 | Ефремова Елена | F | Seven Hills (Москва) | Ж3 40-44 | 00:44:42.75 |
| 101 | 26 | Флоринская Яна | F | Impulse Team | Ж2 35-39 | 00:44:44.32 |
| 102 | 170 | Гражданова Ирина | F | The teamуникальных людей | Ж2 35-39 | 00:44:44.35 |
| 103 | 6 | Ингелевич Екатерина | F | RCA | Ж2 35-39 | 00:44:44.90 |
| 104 | 162 | Григоренко Владимир | M | SERPANTIN | М5 50-54 | 00:44:47.67 |
| 105 | 25 | Рытов Вадим | M | Egoist Cycling Team | М3 40-44 | 00:44:51.69 |
| 106 | 96 | Овчинников Илья | M | SlowFlow | М1 18-34 | 00:44:57.35 |
| 107 | 36 | Дубин Сергей | M | Лично | М2 35-39 | 00:44:57.47 |
| 108 | 5 | Малькова Екатерина | F | RALAN | Ж1 18-34 | 00:45:00.88 |
| 109 | 20 | Костанди Елизавета | F | Impulse Team | Ж2 35-39 | 00:45:06.35 |
| 110 | 49 | Колосов Михаил | M | Любитель | М4 45-49 | 00:45:19.28 |
| 111 | 109 | Агапов Андрей | M | Лично | М1 18-34 | 00:45:22.92 |
| 112 | 50 | Ларчиков Николай | M | individually | М3 40-44 | 00:45:49.23 |
| 113 | 85 | Курносова Мария | F | RALAN | Ж1 18-34 | 00:45:49.77 |
| 114 | 48 | Науменко Юлиана | F | Legion Cycling Club | Ж1 18-34 | 00:45:58.09 |
| 115 | 107 | Голубятников Александр | M | - | М5 50-54 | 00:46:02.46 |
| 116 | 111 | Лаврухин Дмитрий | M | Volga Union | М3 40-44 | 00:46:07.42 |
| 117 | 125 | Савостьянова Татьяна | F | Ювента спорт | Ж5 50-54 | 00:46:40.69 |
| 118 | 140 | Яковлева Александра | F | Impulse Team | Ж4 45-49 | 00:46:45.79 |
| 119 | 173 | Рязанов Сергей | M | PILOTMUSIC | М7 60-64 | 00:46:55.47 |
| 120 | 73 | Агапова Анастасия | M | I don't | Ж1 18-34 | 00:47:01.69 |
| 121 | 124 | Сочнев Александр | M | Volga Union | М5 50-54 | 00:47:03.51 |
| 122 | 37 | Грицкова Оя | F | RCA | Ж3 40-44 | 00:47:09.12 |
| 123 | 138 | Королёва Анастасия | F | – | Ж1 18-34 | 00:47:11.35 |
| 124 | 119 | Коняшкин Сергей | M | Коникорс | М2 35-39 | 00:47:25.06 |
| 125 | 97 | Гаврилова Екатерина | F | SlowFlow | Ж2 35-39 | 00:47:38.76 |
| 126 | 24 | Соколов Борис | M | - | М1 18-34 | 00:48:00.60 |
| 127 | 84 | Мироненко Павел | M | RALAN | М2 35-39 | 00:48:09.40 |
| 128 | 4 | Саркисян Марина | F | RALAN | Ж3 40-44 | 00:48:14.58 |
| 129 | 69 | Козлова Дарья | M | Велосекция | Ж2 35-39 | 00:48:18.57 |
| 130 | 38 | Гваджава Тамара | F | RCA | Ж5 50-54 | 00:48:24.78 |
| 131 | 56 | Чунакова Наталья | F | Legion Cycling Club | Ж4 45-49 | 00:48:39.32 |
| 132 | 163 | Костичин Роман | M | Лично | М2 35-39 | 00:48:43.23 |
| 133 | 155 | Лебедева Мария | F | Volga Union | Ж2 35-39 | 00:48:47.66 |
| 134 | 21 | Березин Сергей | M | личное | М7 60-64 | 00:48:56.43 |
| 135 | 29 | Симчук Дмитрий | M | I don't | М3 40-44 | 00:48:59.93 |
| 136 | 183 | Лебедев Евгений | M | Ювента Спорт | М7 60-64 | 00:49:02.89 |
| 137 | 3 | Фролов Денис | M | Gold sprint team | М1 18-34 | 00:49:11.59 |
| 138 | 42 | Гришанин Леонид | M | without a team | М3 40-44 | 00:49:26.64 |
| 139 | 117 | Смирнов Александр | M | Moscow | М2 35-39 | 00:49:27.53 |
| 140 | 147 | Пережогина Юлия | F | Desperados Racing Team | Ж2 35-39 | 00:49:33.07 |
| 141 | 149 | Вознюк Татьяна | F | Legion Cycling Club | Ж2 35-39 | 00:49:59.79 |
| 142 | 71 | Ноготкова Екатерина | F | - | Ж3 40-44 | 00:50:11.23 |
| 143 | 166 | Ананьин Федор | M | Legion Cycling Club | М2 35-39 | 00:50:15.17 |
| 144 | 68 | Карвацкий Николай | M | ИСТРА 700c | М5 50-54 | 00:50:45.03 |
| 145 | 193 | Зайцева Наталья | F | ATOM TEAM | Ж3 40-44 | 00:51:08.46 |
| 146 | 145 | Кузьмина Наталия | F | - | Ж3 40-44 | 00:52:22.88 |
| 147 | 66 | Максимова Дарья | F | Legion Cycling Club | Ж1 18-34 | 00:52:24.59 |
| 148 | 51 | Ибрагимов Гаджи | M | SlowFlow | М1 18-34 | 00:52:26.47 |
| 149 | 150 | Колесник Ольга | F | Legion Cycling Club | Ж2 35-39 | 00:52:26.63 |
| 150 | 41 | Розентул Борис | M | - | М4 45-49 | 00:52:37.26 |
| 151 | 15 | Кондаков Иван | M | Cylingrace | М1 18-34 | 00:52:42.00 |
| 152 | 160 | Капущова Ольга | F | ИСТРА 700c | Ж5 50-54 | 00:52:44.22 |
| 153 | 99 | Сивякова Ирина | F | Sportproject | Ж4 45-49 | 00:52:48.57 |
| 154 | 182 | Гуренкова Екатерина | F | SERPANTIN | Ж2 35-39 | 00:53:39.13 |
| 155 | 64 | Ганаева Ирина | F | Velostar | Ж5 50-54 | 00:53:59.83 |
| 156 | 152 | Мартынова Елена | F | - | Ж5 50-54 | 00:54:42.53 |
| 157 | 137 | Тарасенко Михаил | M | Red Lava | М5 50-54 | 00:55:03.39 |
| 158 | 87 | Меговорян Артем | M | Лично | М4 45-49 | 00:55:26.38 |
| 159 | 9 | Касьянова Мария | F | - | Ж1 18-34 | 00:56:54.76 |
| 160 | 12 | Коляда Мария | F | ESCAPERS | Ж3 40-44 | 00:57:19.26 |
| 161 | 33 | Ляпин Роман | M | Tambov | М8 65+ | 00:57:42.61 |
| 162 | 110 | Синякова Ольга | F | SlowFlow | Ж1 18-34 | 00:57:54.75 |
| 163 | 72 | Белецкий Станислав | M | Volga Union | М5 50-54 | 00:58:02.72 |
| 164 | 175 | Медведева Оксана | F | Лично | Ж4 45-49 | 00:58:05.99 |
| 165 | 100 | Поляков Иван | M | Legion Cycling Club | М4 45-49 | 00:58:33.08 |
| 166 | 91 | Куличенко Людмила | F | Личная | Ж6 55-59 | 00:59:38.18 |
| 167 | 55 | Кузина Татьяна | F | SERPANTIN | Ж5 50-54 | 01:01:43.75 |
| 168 | 95 | Пермякова Наталья | F | HBFS | Ж2 35-39 | 01:03:03.64 |
| 169 | 191 | Прошко Сергей | M | ВВС | М8 65+ | 01:03:59.55 |
| 170 | 88 | Ланцова Мария | F | I don't | Ж7 60-64 | 01:05:03.27 |
| 171 | 39 | Щитов Кирилл | M | Bang | М2 35-39 | DNF |
| 172 | 171 | Куличенко Владимир | M | RC Filter | М2 35-39 | DNF |
| 173 | 81 | Аршинова Анастасия | F | VoronezhCyclingTeam | Ж3 40-44 | DNS |
| 174 | 40 | Боев Юрий | M | HBFS | М2 35-39 | DNS |
| 175 | 129 | Божко Алексей | M | Лично | Elite M | DNS |
| 176 | 67 | Бучацкий Олег | M | individually | М7 60-64 | DNS |
| 177 | 17 | Голенев Иван | M | Лично | М3 40-44 | DNS |
| 178 | 27 | Голубев Валентин | M | Газпромбанк | М2 35-39 | DNS |
| 179 | 53 | Демидов Петр | M | KBR Cycling | М3 40-44 | DNS |
| 180 | 77 | Джалилов Гамлет | M | Magadan | М5 50-54 | DNS |
| 181 | 54 | Корнев Борис | M | Ingosport | М8 65+ | DNS |
| 182 | 93 | Корнеев Александр | M | ЯR TEAM | М6 55-59 | DNS |
| 183 | 44 | Ляшко Алексей | M | Audax Belarus | М3 40-44 | DNS |
| 184 | 190 | Макеев Владимир | M | лично | М7 60-64 | DNS |
| 185 | 63 | Маловичко Илья | M | - | М2 35-39 | DNS |
| 186 | 172 | Меер Игорь | M | Ялта | М2 35-39 | DNS |
| 187 | 78 | Ноготков Кирилл | M | Without a team | М3 40-44 | DNS |
| 188 | 176 | Плясунова Татьяна | F | SlowFlow | Ж2 35-39 | DNS |
| 189 | 104 | Пьянков Виталий | M | Tekkno Cycling Team | М2 35-39 | DNS |
| 190 | 143 | Червин Илья | M | Лично | М2 35-39 | DNS |
| 191 | 130 | Шимановский Тимур | M | SBR | М6 55-59 | DNS |
| 192 | 28 | Ященко Валентина | F | Газпромбанк | Ж1 18-34 | DNS |
Individual Highway race · 25 km
| # | Number | Participant | Gender | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Аполосов Александр | M | Шоссе М1 18-34 | 00:36:08.51 |
| 2 | 58 | Гудков Евгений | M | Шоссе М1 18-34 | 00:37:52.32 |
| 3 | 35 | Игошин Денис | M | Шоссе М2 35-49 | 00:38:32.20 |
| 4 | 148 | Соколов Алексей | M | Шоссе М2 35-49 | 00:38:50.15 |
| 5 | 181 | Полонский Роман | M | Шоссе М2 35-49 | 00:39:04.06 |
| 6 | 106 | Карасев Дмитрий | M | Шоссе М2 35-49 | 00:39:30.05 |
| 7 | 178 | Сыдор Григорий | M | Шоссе М1 18-34 | 00:39:38.99 |
| 8 | 128 | Епифанов Александр | M | Шоссе М2 35-49 | 00:39:40.63 |
| 9 | 131 | Ланг Герман | M | Шоссе М3 50+ | 00:39:58.67 |
| 10 | 185 | Клименко Алексей | M | Шоссе М1 18-34 | 00:40:01.00 |
| 11 | 187 | Вознюк Виталий | M | Шоссе М2 35-49 | 00:40:09.48 |
| 12 | 135 | Ивкин Илья | M | Шоссе М1 18-34 | 00:40:10.95 |
| 13 | 194 | Коропатюк Владислав | M | Шоссе М2 35-49 | 00:40:41.40 |
| 14 | 76 | Воскобойников Константин | M | Шоссе М2 35-49 | 00:40:43.17 |
| 15 | 122 | Прун Виктор | M | Шоссе М1 18-34 | 00:40:47.49 |
| 16 | 59 | Карпов Антон | M | Шоссе М2 35-49 | 00:40:51.73 |
| 17 | 136 | Яковлев Михаил | M | Шоссе М3 50+ | 00:40:52.80 |
| 18 | 10 | Деханов Иван | M | Шоссе М3 50+ | 00:41:06.93 |
| 19 | 46 | Романов Виктор | M | Шоссе М2 35-49 | 00:41:25.26 |
| 20 | 126 | Фомичев Александр | M | Шоссе М3 50+ | 00:41:42.48 |
| 21 | 43 | Федюнин Даниил | M | Шоссе М1 18-34 | 00:41:50.71 |
| 22 | 70 | Мартьянов Михаил | M | Шоссе М2 35-49 | 00:41:51.69 |
| 23 | 79 | Нощенко Михаил | M | Шоссе М1 18-34 | 00:41:53.03 |
| 24 | 11 | Ковтуновский Александр | M | Шоссе М2 35-49 | 00:42:05.19 |
| 25 | 113 | Галстян Манук | M | Шоссе М2 35-49 | 00:42:35.31 |
| 26 | 123 | Семенов Юрий | M | Шоссе М2 35-49 | 00:43:03.29 |
| 27 | 34 | Антонов Дмитрий | M | Шоссе М1 18-34 | 00:43:06.12 |
| 28 | 45 | Кривцов Константин | M | Шоссе М2 35-49 | 00:43:13.15 |
| 29 | 151 | Колесник Дмитрий | M | Шоссе М2 35-49 | 00:43:13.74 |
| 30 | 32 | Трусова Алёна | F | Шоссе Ж2 35-49 | 00:43:29.71 |
| 31 | 177 | Пужайкин Владимир | M | Шоссе М2 35-49 | 00:43:34.78 |
| 32 | 92 | Байков Алексей | M | Шоссе М2 35-49 | 00:43:41.62 |
| 33 | 156 | Яровицын Сергей | M | Шоссе М3 50+ | 00:43:44.83 |
| 34 | 154 | Макаров Александр | M | Шоссе М3 50+ | 00:43:58.65 |
| 35 | 139 | Гусаров Юрий | M | Шоссе М3 50+ | 00:44:02.06 |
| 36 | 57 | Капущова Ольга | F | Шоссе М3 50+ | 00:44:09.71 |
| 37 | 174 | Малыхина Людмила | F | Шоссе Ж2 35-49 | 00:44:33.79 |
| 38 | 6 | Ингелевич Екатерина | F | Шоссе Ж2 35-49 | 00:44:44.90 |
| 39 | 25 | Рытов Вадим | M | Шоссе М2 35-49 | 00:44:51.69 |
| 40 | 36 | Дубин Сергей | M | Шоссе М2 35-49 | 00:44:57.47 |
| 41 | 49 | Колосов Михаил | M | Шоссе М2 35-49 | 00:45:19.28 |
| 42 | 109 | Агапов Андрей | M | Шоссе М1 18-34 | 00:45:22.92 |
| 43 | 50 | Ларчиков Николай | M | Шоссе М2 35-49 | 00:45:49.23 |
| 44 | 85 | Курносова Мария | F | Шоссе Ж1 18-34 | 00:45:49.77 |
| 45 | 48 | Науменко Юлиана | F | Шоссе Ж1 18-34 | 00:45:58.09 |
| 46 | 107 | Голубятников Александр | M | Шоссе М3 50+ | 00:46:02.46 |
| 47 | 111 | Лаврухин Дмитрий | M | Шоссе М2 35-49 | 00:46:07.42 |
| 48 | 125 | Савостьянова Татьяна | F | Шоссе Ж3 50+ | 00:46:40.69 |
| 49 | 140 | Яковлева Александра | F | Шоссе Ж2 35-49 | 00:46:45.79 |
| 50 | 173 | Рязанов Сергей | M | Шоссе М3 50+ | 00:46:55.47 |
| 51 | 73 | Агапова Анастасия | M | Шоссе Ж1 18-34 | 00:47:01.69 |
| 52 | 124 | Сочнев Александр | M | Шоссе М3 50+ | 00:47:03.51 |
| 53 | 138 | Королёва Анастасия | F | Шоссе Ж1 18-34 | 00:47:11.35 |
| 54 | 119 | Коняшкин Сергей | M | Шоссе М2 35-49 | 00:47:25.06 |
| 55 | 24 | Соколов Борис | M | Шоссе М1 18-34 | 00:48:00.60 |
| 56 | 84 | Мироненко Павел | M | Шоссе М2 35-49 | 00:48:09.40 |
| 57 | 4 | Саркисян Марина | F | Шоссе Ж2 35-49 | 00:48:14.58 |
| 58 | 69 | Козлова Дарья | M | Шоссе Ж2 35-49 | 00:48:18.57 |
| 59 | 38 | Гваджава Тамара | F | Шоссе Ж3 50+ | 00:48:24.78 |
| 60 | 56 | Чунакова Наталья | F | Шоссе Ж2 35-49 | 00:48:39.32 |
| 61 | 163 | Костичин Роман | M | Шоссе М2 35-49 | 00:48:43.23 |
| 62 | 155 | Лебедева Мария | F | Шоссе Ж2 35-49 | 00:48:47.66 |
| 63 | 21 | Березин Сергей | M | Шоссе М3 50+ | 00:48:56.43 |
| 64 | 3 | Фролов Денис | M | Шоссе М1 18-34 | 00:49:11.59 |
| 65 | 42 | Гришанин Леонид | M | Шоссе М2 35-49 | 00:49:26.64 |
| 66 | 117 | Смирнов Александр | M | Шоссе М2 35-49 | 00:49:27.53 |
| 67 | 147 | Пережогина Юлия | F | Шоссе Ж2 35-49 | 00:49:33.07 |
| 68 | 149 | Вознюк Татьяна | F | Шоссе Ж2 35-49 | 00:49:59.79 |
| 69 | 71 | Ноготкова Екатерина | F | Шоссе Ж2 35-49 | 00:50:11.23 |
| 70 | 166 | Ананьин Федор | M | Шоссе М2 35-49 | 00:50:15.17 |
| 71 | 68 | Карвацкий Николай | M | Шоссе М3 50+ | 00:50:45.03 |
| 72 | 145 | Кузьмина Наталия | F | Шоссе Ж2 35-49 | 00:52:22.88 |
| 73 | 51 | Ибрагимов Гаджи | M | Шоссе М1 18-34 | 00:52:26.47 |
| 74 | 150 | Колесник Ольга | F | Шоссе Ж2 35-49 | 00:52:26.63 |
| 75 | 41 | Розентул Борис | M | Шоссе М2 35-49 | 00:52:37.26 |
| 76 | 15 | Кондаков Иван | M | Шоссе М1 18-34 | 00:52:42.00 |
| 77 | 160 | Капущова Ольга | F | Шоссе Ж3 50+ | 00:52:44.22 |
| 78 | 99 | Сивякова Ирина | F | Шоссе Ж2 35-49 | 00:52:48.57 |
| 79 | 64 | Ганаева Ирина | F | Шоссе Ж3 50+ | 00:53:59.83 |
| 80 | 152 | Мартынова Елена | F | Шоссе Ж3 50+ | 00:54:42.53 |
| 81 | 87 | Меговорян Артем | M | Шоссе М2 35-49 | 00:55:26.38 |
| 82 | 9 | Касьянова Мария | F | Шоссе Ж1 18-34 | 00:56:54.76 |
| 83 | 12 | Коляда Мария | F | Шоссе Ж2 35-49 | 00:57:19.26 |
| 84 | 33 | Ляпин Роман | M | Шоссе М3 50+ | 00:57:42.61 |
| 85 | 110 | Синякова Ольга | F | Шоссе Ж1 18-34 | 00:57:54.75 |
| 86 | 175 | Медведева Оксана | F | Шоссе Ж2 35-49 | 00:58:05.99 |
| 87 | 100 | Поляков Иван | M | Шоссе М2 35-49 | 00:58:33.08 |
| 88 | 91 | Куличенко Людмила | F | Шоссе Ж3 50+ | 00:59:38.18 |
| 89 | 55 | Кузина Татьяна | F | Шоссе Ж3 50+ | 01:01:43.75 |
| 90 | 95 | Пермякова Наталья | F | Шоссе Ж2 35-49 | 01:03:03.64 |
| 91 | 191 | Прошко Сергей | M | Шоссе М3 50+ | 01:03:59.55 |
| 92 | 88 | Ланцова Мария | F | Шоссе Ж3 50+ | 01:05:03.27 |
| 93 | 39 | Щитов Кирилл | M | Шоссе М2 35-49 | DNF |
| 94 | 171 | Куличенко Владимир | M | Шоссе М2 35-49 | DNF |
Individual highway race. Award protocol · 25 km
| # | Number | Participant | Gender | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58 | Гудков Евгений | M | Шоссе М1 18-34 | 00:37:52.32 |
| 2 | 35 | Игошин Денис | M | Шоссе М2 35-49 | 00:38:32.20 |
| 3 | 148 | Соколов Алексей | M | Шоссе М2 35-49 | 00:38:50.15 |
| 4 | 181 | Полонский Роман | M | Шоссе М2 35-49 | 00:39:04.06 |
| 5 | 106 | Карасев Дмитрий | M | Шоссе М2 35-49 | 00:39:30.05 |
| 6 | 178 | Сыдор Григорий | M | Шоссе М1 18-34 | 00:39:38.99 |
| 7 | 128 | Епифанов Александр | M | Шоссе М2 35-49 | 00:39:40.63 |
| 8 | 131 | Ланг Герман | M | Шоссе М3 50+ | 00:39:58.67 |
| 9 | 185 | Клименко Алексей | M | Шоссе М1 18-34 | 00:40:01.00 |
| 10 | 187 | Вознюк Виталий | M | Шоссе М2 35-49 | 00:40:09.48 |
| 11 | 135 | Ивкин Илья | M | Шоссе М1 18-34 | 00:40:10.95 |
| 12 | 194 | Коропатюк Владислав | M | Шоссе М2 35-49 | 00:40:41.40 |
