IX Koskiyarvi MTB Marathon
To the list20 August 2023
Type of raceMTB
Исторический выпуск Коскиярви МТБ марафона. Официальные результаты опубликованы на странице Коскиярви и в O-time: https://reg.o-time.ru/start.php?event=23098
Estimate the full cost of the trip
Amounts for the entire trip and all people: round trip, accommodation for all nights, meals. Empty field — no cost specified; 0 — no expenses.
Protocol
Started
382
Finished
372
DNF
10
DNS
0
Epic
| # | Number | Participant | Gender | The team | Category | К1 | К2 | К3 | К4 | K5 | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Орлов Артём | M | ProTrener | 00:28:57 | 02:01:00 | 02:49:53 | 03:21:23 | 03:55:23 | 3:55:23.3 | |
| 2 | 2 | Кузьмин Дмитрий | M | РВО (Русское Велосипедное Обще | 00:28:57 | 02:01:33 | 02:50:54 | 03:22:43 | 03:56:40 | 3:56:40.7 | |
| 3 | 1 | Ельцов Максим | M | ПЫХteam | 00:28:57 | 02:01:32 | 02:50:57 | 03:22:44 | 03:57:00 | 3:57:00.5 | |
| 4 | 21 | Балев Юрий | M | РВО (Русское Велосипедное Обще | 00:28:58 | 02:01:36 | 02:50:55 | 03:23:58 | 04:00:23 | 4:00:23.9 | |
| 5 | 4 | Щебелин Алексей | M | RadicalSport Team | 00:28:57 | 02:03:48 | 02:54:17 | 03:26:59 | 04:01:26 | 4:01:26.3 | |
| 6 | 133 | Зубков Дмитрий | M | Veloman.org | 00:29:58 | 02:10:43 | 03:03:20 | 03:36:16 | 04:09:30 | 4:09:30.4 | |
| 7 | 7 | Якушев Юрий | M | UsportsTeam | 00:30:29 | 02:10:45 | 03:03:21 | 03:36:16 | 04:09:50 | 4:09:50.2 | |
| 8 | 5 | Гордиенко Игорь | M | Wildberries | 00:29:57 | 02:10:42 | 03:03:17 | 03:36:14 | 04:10:20 | 4:10:20.7 | |
| 9 | 24 | Рачинский Святослав | M | Klin Multisport Team | 00:29:58 | 02:10:38 | 03:03:19 | 03:36:15 | 04:12:10 | 4:12:10.7 | |
| 10 | 26 | Гурьянов Иван | M | Антиватник | 00:30:27 | 02:10:44 | 03:03:38 | 03:38:20 | 04:15:55 | 4:15:55.3 | |
| 11 | 8 | Белуга Георгий | M | STEINEHUPFEN | 00:30:56 | 02:13:30 | 03:05:35 | 03:40:07 | 04:17:43 | 4:17:43.5 | |
| 12 | 147 | Дубровин Алексей | M | 00:30:26 | 02:12:56 | 03:05:40 | 03:42:38 | 04:19:20 | 4:19:20.1 | ||
| 13 | 18 | Степанов Дмитрий | M | АНТИВАТНИК | 00:30:28 | 02:14:11 | 03:07:13 | 03:42:37 | 04:19:21 | 4:19:21.6 | |
| 14 | 31 | Елисеев Артем | M | Clown Team | 00:32:15 | 02:14:10 | 03:07:07 | 03:43:27 | 04:22:12 | 4:22:12.0 | |
| 15 | 19 | Вылегжанин Дмитрий | M | МТБтренинг | 00:30:58 | 02:14:12 | 03:07:31 | 03:45:13 | 04:23:59 | 4:23:59.2 | |
| 16 | 10 | Цветков Леонид | M | CCN Sport Team | 00:30:51 | 02:12:56 | 03:07:27 | 03:46:11 | 04:26:19 | 4:26:19.8 | |
| 17 | 13 | Лалин Григорий | M | UsportsTeam | ME50 | 00:30:52 | 02:14:18 | 03:08:39 | 03:46:29 | 04:26:36 | 4:26:36.9 |
| 18 | 12 | Николаев Александр | M | the boars | 00:32:24 | 02:17:48 | 03:14:04 | 03:49:49 | 04:27:10 | 4:27:10.2 | |
| 19 | 28 | Кочкин Михаил | M | UsportsTeam | 00:31:31 | 02:17:45 | 03:14:52 | 03:50:40 | 04:27:46 | 4:27:46.1 | |
| 20 | 14 | Колганов Константин | M | GLOCKSPORT.RU | 00:33:36 | 02:21:50 | 03:15:27 | 03:50:23 | 04:29:10 | 4:29:10.1 | |
| 21 | 29 | Левченко Владимир | M | Red Fox | 00:31:07 | 02:15:09 | 03:11:40 | 03:50:49 | 04:29:46 | 4:29:46.9 | |
| 22 | 86 | Абдурманов Денис | M | СыктыкарскийВелоДрайв | 00:32:34 | 02:20:40 | 03:15:33 | 03:53:13 | 04:31:44 | 4:31:44.0 | |
| 23 | 52 | Егоров Алексей | M | 00:32:02 | 02:19:59 | 03:15:54 | 03:54:40 | 04:34:15 | 4:34:15.0 | ||
| 24 | 9 | Колосов Алексей | M | Vologda Marathon | ME50 | 00:32:24 | 02:22:37 | 03:20:07 | 03:57:34 | 04:34:39 | 4:34:39.0 |
| 25 | 20 | Иноземцев Иван | M | UsportsTeam | 00:30:49 | 02:15:15 | 03:11:51 | 03:52:17 | 04:35:18 | 4:35:18.0 | |
| 26 | 105 | Лукьянов Павел | M | МТБтренинг | 00:32:23 | 02:20:55 | 03:16:51 | 03:55:32 | 04:35:30 | 4:35:30.2 | |
| 27 | 142 | Серов Игорь | M | Vologda Marathon | 00:33:23 | 02:24:39 | 03:20:04 | 03:57:04 | 04:35:39 | 4:35:39.3 | |
| 28 | 42 | Кузнецов Игорь | M | EFT GROUP | 00:33:04 | 02:21:42 | 03:18:25 | 03:56:52 | 04:38:14 | 4:38:14.1 | |
| 29 | 15 | Епишев Павел | M | O-skills | 00:32:03 | 02:21:12 | 03:19:15 | 03:57:50 | 04:39:22 | 4:39:22.3 | |
| 30 | 39 | Синий Кирилл | M | МТБтренинг | 00:32:21 | 02:21:57 | 03:19:33 | 03:59:50 | 04:40:22 | 4:40:22.9 | |
| 31 | 324 | Андреев Николай | M | 00:33:09 | 02:25:11 | 03:21:15 | 04:00:24 | 04:40:28 | 4:40:28.1 | ||
| 32 | 34 | Соловьев Михаил | M | МТБтренинг | 00:34:26 | 02:27:11 | 03:25:38 | 04:03:14 | 04:42:21 | 4:42:21.7 | |
| 33 | 40 | Рождественский Сергей | M | RadicalSport Team | 00:32:53 | 02:24:21 | 03:22:58 | 04:03:13 | 04:42:24 | 4:42:24.8 | |
| 34 | 33 | Латышев Дмитрий | M | БЭСкарго | 00:34:31 | 02:27:11 | 03:25:45 | 04:03:26 | 04:42:54 | 4:42:54.0 | |
| 35 | 35 | Карнацкий Василий | M | RadicalSport Team | 00:35:01 | 02:27:06 | 03:25:54 | 04:03:39 | 04:45:04 | 4:45:04.9 | |
| 36 | 51 | Егоров Алексей | M | Внесезона | 00:32:27 | 02:23:23 | 03:23:08 | 04:04:16 | 04:45:09 | 4:45:09.6 | |
| 37 | 114 | Смирнов Павел | M | CNC BIKES RUSSIA HARD | 00:37:12 | 02:30:05 | 03:27:30 | 04:05:41 | 04:45:19 | 4:45:19.5 | |
| 38 | 32 | Степанов Игорь | M | МТБтренинг | 00:32:33 | 02:24:04 | 03:24:25 | 04:05:39 | 04:45:21 | 4:45:21.5 | |
| 39 | 37 | Муравьёв Алексей | M | SweetBike.ru | 00:34:51 | 02:27:34 | 03:26:32 | 04:06:14 | 04:46:02 | 4:46:02.6 | |
| 40 | 38 | Кузнецов Михаил | M | БЭСкарго | 00:33:52 | 02:27:27 | 03:26:32 | 04:06:18 | 04:47:31 | 4:47:31.4 | |
| 41 | 25 | Гренавцев Иван | M | Double sports | 00:32:23 | 02:23:59 | 03:23:58 | 04:06:11 | 04:48:31 | 4:48:31.2 | |
| 42 | 106 | Меркушев Артем | M | Х-Киров | 00:32:25 | 02:20:53 | 03:18:28 | 04:01:20 | 04:48:32 | 4:48:32.1 | |
| 43 | 103 | Лаврентьев Владислав | M | DOUBLE-SPORTS.RU | 00:34:37 | 02:27:55 | 03:26:32 | 04:08:38 | 04:49:28 | 4:49:28.4 | |
| 44 | 131 | Злобин Владимир | M | Сыктывкарский ВелоДрайв | 00:33:07 | 02:25:53 | 03:25:51 | 04:08:02 | 04:50:33 | 4:50:33.9 | |
| 45 | 141 | Пилосьян Петр | M | ШколаМТБ | 00:34:58 | 02:29:53 | 03:28:33 | 04:09:16 | 04:51:04 | 4:51:04.0 | |
| 46 | 143 | Третьяков Алексей | M | Veloman.org | 00:34:36 | 02:29:56 | 03:30:37 | 04:11:18 | 04:52:38 | 4:52:38.1 | |
| 47 | 59 | Окуневич Сергей | M | ШколаМТБ | 00:35:34 | 02:32:06 | 03:33:39 | 04:12:20 | 04:53:22 | 4:53:22.7 | |
| 48 | 43 | Митрофанова Ирина | F | БЭСкарго | 00:35:48 | 02:32:58 | 03:34:01 | 04:12:26 | 04:53:30 | 4:53:30.3 | |
| 49 | 84 | Семенов Сергей | M | БЭСкарго | ME50 | 00:35:03 | 02:27:07 | 03:27:09 | 04:09:14 | 04:53:41 | 4:53:41.8 |
| 50 | 36 | Иванов Алексей | M | Мечта | 00:34:04 | 02:28:05 | 03:31:09 | 04:13:49 | 04:54:10 | 4:54:10.9 | |
| 51 | 58 | Воробьев Денис | M | Becycle.ru | 00:34:07 | 02:27:42 | 03:28:27 | 04:11:24 | 04:54:54 | 4:54:54.9 | |
| 52 | 145 | Шевель Андрей | M | 00:34:41 | 02:30:41 | 03:31:08 | 04:14:06 | 04:56:57 | 4:56:57.2 | ||
| 53 | 67 | Плюснин Максим | M | CNC BIKES RUSSIA HARD | 00:37:56 | 02:36:12 | 03:36:57 | 04:17:16 | 04:59:24 | 4:59:24.9 | |
| 54 | 123 | Швецов Максим | M | 00:35:59 | 02:35:05 | 03:37:36 | 04:18:30 | 05:00:14 | 5:00:14.0 | ||
| 55 | 126 | Ефремов Антон | M | МТБтренинг | 00:34:48 | 02:32:57 | 03:35:50 | 04:18:41 | 05:00:40 | 5:00:40.5 | |
| 56 | 61 | Федоров Максим | M | MTBtraining | 00:35:38 | 02:32:59 | 03:34:17 | 04:18:41 | 05:00:46 | 5:00:46.4 | |
| 57 | 54 | Таланов Денис | M | the boars | 00:39:04 | 02:41:19 | 03:40:41 | 04:20:07 | 05:01:42 | 5:01:42.8 | |
| 58 | 60 | Грибанов Сергей | M | 00:35:40 | 02:35:40 | 03:38:33 | 04:19:54 | 05:01:44 | 5:01:44.5 | ||
| 59 | 110 | Парфенов Петр | M | CNC BIKES RUSSIA HARD | 00:39:32 | 02:41:05 | 03:43:19 | 04:23:46 | 05:06:16 | 5:06:16.2 | |
| 60 | 11 | Скоробогатов Виталий | M | РВО (Русское велосипедное общ) | 00:33:25 | 02:25:12 | 03:21:18 | 04:15:24 | 05:06:47 | 5:06:47.6 | |
| 61 | 112 | Рахманов Тимур | M | 00:38:31 | 02:41:36 | 03:45:27 | 04:26:23 | 05:07:00 | 5:07:00.2 | ||
| 62 | 53 | Нечипоренко Роман | M | 00:34:04 | 02:34:20 | 03:41:42 | 04:24:44 | 05:07:04 | 5:07:04.1 | ||
| 63 | 91 | Волков Николай | M | Klin Multisport Team | 00:35:07 | 02:37:36 | 03:44:13 | 04:25:48 | 05:07:25 | 5:07:25.3 | |
| 64 | 63 | Антонов Андрей | M | 00:37:19 | 02:39:51 | 03:43:43 | 04:25:26 | 05:08:27 | 5:08:27.8 | ||
| 65 | 122 | Шалашов Игорь | M | Tumba Team | 00:38:23 | 02:40:44 | 03:46:59 | 04:28:30 | 05:08:48 | 5:08:48.9 | |
| 66 | 27 | Ivanov Ivan | M | ТК МГТУ | 00:33:07 | 02:32:00 | 03:33:54 | 04:22:47 | 05:09:58 | 5:09:58.8 | |
| 67 | 129 | Зайцев Алексей | M | ME50 | 00:35:53 | 02:38:40 | 03:44:49 | 04:27:17 | 05:10:30 | 5:10:30.4 | |
| 68 | 107 | Новичихин Алексей | M | MTBtraining | 00:35:36 | 02:33:49 | 03:39:46 | 04:25:29 | 05:10:43 | 5:10:43.5 | |
| 69 | 16 | Рагозин Сергей | M | UsportsTeam | 00:33:04 | 02:35:05 | 03:47:56 | 04:30:04 | 05:11:07 | 5:11:07.7 | |
| 70 | 57 | Пронин Александр | M | CNC BIKES RUSSIA HARD | 00:39:21 | 02:44:04 | 03:46:59 | 04:29:37 | 05:11:25 | 5:11:25.8 | |
| 71 | 121 | Фомин Александр | M | Runaway bears | 00:37:32 | 02:43:54 | 03:46:34 | 04:28:19 | 05:11:40 | 5:11:40.8 | |
| 72 | 135 | Красов Илья | M | ME50 | 00:38:26 | 02:41:09 | 03:43:19 | 04:25:57 | 05:12:09 | 5:12:09.4 | |
| 73 | 130 | Замотин Олег | M | Pro trener | 00:34:32 | 02:35:06 | 03:40:46 | 04:26:48 | 05:14:32 | 5:14:32.7 | |
| 74 | 56 | Савкин Павел | M | РазДельный Сбор (rsbor.ru) | 00:37:06 | 02:45:30 | 03:48:22 | 04:30:14 | 05:14:37 | 5:14:37.7 | |
| 75 | 55 | Лукин Виталий | M | ПТЗ Горные Вершины | 00:34:33 | 02:33:10 | 03:41:22 | 04:26:16 | 05:14:38 | 5:14:38.6 | |
| 76 | 68 | Деев Дмитрий | M | BikeSkiTeam Горняк | 00:37:15 | 02:35:26 | 03:38:39 | 04:28:11 | 05:15:37 | 5:15:37.6 | |
| 77 | 50 | Новикова Анна | F | Double sports | 00:38:10 | 02:42:21 | 03:48:00 | 04:30:45 | 05:17:02 | 5:17:02.1 | |
| 78 | 88 | Андронов Антон | M | Кириши | 00:37:15 | 02:37:27 | 03:44:23 | 04:29:04 | 05:18:17 | 5:18:17.5 | |
| 79 | 77 | Рудник Вадим | M | ПТЗ. | 00:39:12 | 02:42:54 | 03:48:04 | 04:34:06 | 05:19:30 | 5:19:30.1 | |
| 80 | 44 | Гренавцева Седа | F | Double sports | 00:38:09 | 02:43:45 | 03:49:47 | 04:33:36 | 05:19:36 | 5:19:36.1 | |
| 81 | 65 | Шаров Александр | M | МТБтренинг | 00:38:37 | 02:44:36 | 03:49:22 | 04:34:09 | 05:20:46 | 5:20:46.1 | |
| 82 | 99 | Карасев Дмитрий | M | The teamКуркой области | 00:35:29 | 02:36:10 | 03:37:57 | 04:18:42 | 05:21:44 | 5:21:44.5 | |
| 83 | 100 | Климанов Алексей | M | Goldfinch | ME50 | 00:38:58 | 02:48:08 | 03:56:04 | 04:40:29 | 05:23:12 | 5:23:12.6 |
| 84 | 118 | Федотов Илья | M | Fedotoff team | 00:37:50 | 02:43:25 | 03:51:37 | 04:39:14 | 05:25:00 | 5:25:00.7 | |
| 85 | 89 | Антошин Алексей | M | ME50 | 00:37:40 | 02:42:21 | 03:50:12 | 04:36:11 | 05:25:02 | 5:25:02.0 | |
| 86 | 97 | Дмитриев Дмитрий | M | Jonathan Livingston | 00:40:52 | 02:54:35 | 03:57:25 | 04:40:51 | 05:25:04 | 5:25:04.4 | |
| 87 | 69 | Рогоньян Григор | M | 6 бокс Локосфинкс | 00:45:24 | 02:54:37 | 03:59:22 | 04:42:15 | 05:26:02 | 5:26:02.0 | |
| 88 | 81 | Дорофеев Никита | M | CNC BIKES RUSSIA HARD | 00:38:04 | 02:48:15 | 03:56:02 | 04:41:46 | 05:26:59 | 5:26:59.7 | |
| 89 | 82 | Лапшин Константин | M | Локомотив | 00:38:44 | 02:45:04 | 03:55:03 | 04:44:59 | 05:32:23 | 5:32:23.1 | |
| 90 | 92 | Гаврилов Александр | M | ТойотаЦентрПулково/ARCADASPORT | 00:38:09 | 02:47:10 | 03:56:33 | 04:44:50 | 05:33:35 | 5:33:35.0 | |
| 91 | 47 | Зарина Виктория | F | Red Fox | 00:41:51 | 02:55:38 | 04:03:27 | 04:48:15 | 05:33:41 | 5:33:41.4 | |
| 92 | 72 | Ильин Иван | M | Старые Буриги | 00:38:31 | 02:48:41 | 03:58:29 | 04:48:15 | 05:36:32 | 5:36:32.7 | |
| 93 | 108 | Ольхов Сергей | M | 00:38:07 | 02:51:41 | 04:04:34 | 04:52:34 | 05:39:13 | 5:39:13.4 | ||
| 94 | 139 | Мурашов Андрей | M | 00:39:48 | 02:44:20 | 04:01:23 | 04:51:35 | 05:40:46 | 5:40:46.9 | ||
| 95 | 70 | Скаржевский Вадим | M | 2К | 00:39:45 | 02:55:25 | 04:05:21 | 04:54:22 | 05:43:38 | 5:43:38.9 | |
| 96 | 85 | Batakov Vitalii | M | Running Turtle | 00:40:44 | 02:54:29 | 04:05:16 | 04:54:36 | 05:43:54 | 5:43:54.6 | |
| 97 | 73 | Каледин Антон | M | Суоранда | 00:41:38 | 03:01:02 | 04:09:43 | 04:57:16 | 05:44:03 | 5:44:03.8 | |
| 98 | 136 | Магранов Виталий | M | Настоящий Велач | 00:39:44 | 02:57:48 | 04:12:52 | 04:59:35 | 05:45:12 | 5:45:12.2 | |
| 99 | 117 | Урюпин Александр | M | MSU Ski team | 00:41:55 | 02:58:41 | 04:07:17 | 04:58:26 | 05:46:11 | 5:46:11.6 | |
| 100 | 66 | Кашин Дмитрий | M | Беличий отряд | 00:41:17 | 03:00:08 | 04:12:35 | 04:59:57 | 05:47:20 | 5:47:20.9 | |
| 101 | 45 | Барышникова Наталия | F | Беличий отряд | 00:41:45 | 02:59:54 | 04:12:27 | 05:00:09 | 05:47:30 | 5:47:30.1 | |
| 102 | 94 | Глаз Сергей | M | K2 Team | 00:39:46 | 02:57:37 | 04:10:55 | 05:02:42 | 05:47:59 | 5:47:59.5 | |
| 103 | 96 | Дементьев Павел | M | 00:47:12 | 03:00:57 | 04:10:12 | 05:02:55 | 05:51:42 | 5:51:42.5 | ||
| 104 | 95 | Голубков Сергей | M | 00:41:51 | 02:58:25 | 04:12:43 | 05:02:52 | 05:51:53 | 5:51:53.9 | ||
| 105 | 146 | Шихов Николай | M | Pushkin | 00:39:09 | 03:00:09 | 04:12:32 | 05:05:04 | 05:54:42 | 5:54:42.8 | |
| 106 | 98 | Долгинин Максим | M | 00:41:15 | 03:02:45 | 04:17:46 | 05:07:44 | 05:56:18 | 5:56:18.8 | ||
| 107 | 75 | Кривенков Сергей | M | Лично | ME50 | 00:41:52 | 03:02:37 | 04:17:13 | 05:07:35 | 05:56:24 | 5:56:24.3 |
| 108 | 46 | Ростовцева Марина | F | Алуштинские утята | 00:41:45 | 03:03:17 | 04:17:46 | 05:07:43 | 05:56:49 | 5:56:49.5 | |
| 109 | 111 | Петров Сергей | M | 802 | 00:40:48 | 03:01:34 | 04:17:11 | 05:07:32 | 05:57:50 | 5:57:50.2 | |
| 110 | 109 | Оруджов Рамин | M | Алуштинские утята | 00:42:28 | 03:00:38 | 04:14:51 | 05:06:49 | 05:59:29 | 5:59:29.6 | |
| 111 | 83 | Трифонов Сергей | M | ME50 | 00:41:47 | 03:05:09 | 04:20:15 | 05:15:42 | 06:07:19 | 6:07:19.3 | |
| 112 | 120 | Филиппова Анастасия | F | Амазонки | 00:42:50 | 03:04:39 | 04:27:07 | 05:18:31 | 06:07:37 | 6:07:37.0 | |
| 113 | 64 | Коробков Владимир | M | 00:45:17 | 03:15:15 | 04:30:57 | 05:20:23 | 06:08:10 | 6:08:10.2 | ||
| 114 | 22 | Кокунов Андрей | M | ME50 | 00:43:16 | 03:10:50 | 04:22:09 | 05:16:31 | 06:11:19 | 6:11:19.8 | |
| 115 | 62 | Aliev Vitaly | M | ME50 | 00:41:31 | 03:05:13 | 04:22:31 | 05:17:34 | 06:13:16 | 6:13:16.8 | |
| 116 | 71 | Петров Антон | M | 00:42:34 | 03:10:52 | 04:19:17 | 05:12:17 | 06:14:38 | 6:14:38.2 | ||
| 117 | 80 | Мамонов Алексей | M | ААМ | 00:43:15 | 03:06:38 | 04:28:12 | 05:24:14 | 06:15:48 | 6:15:48.9 | |
| 118 | 74 | Савинов Роман | M | Розовый Диван | 00:44:12 | 03:10:23 | 04:25:47 | 05:25:51 | 06:18:20 | 6:18:20.3 | |
| 119 | 119 | Фёдоров Алексей | M | 00:41:26 | 03:07:00 | 04:25:53 | 05:28:57 | 06:20:23 | 6:20:23.4 | ||
| 120 | 48 | Маслова Жанна | F | МТБтренинг / Амазонки | 00:42:44 | 03:18:47 | 04:42:22 | 05:33:32 | 06:22:13 | 6:22:13.0 | |
| 121 | 128 | Жульков Сергей | M | ME50 | 00:41:32 | 02:59:37 | 04:22:31 | 05:26:03 | 06:23:46 | 6:23:46.6 | |
| 122 | 102 | Кяхтяви Роман | M | Мечта | 00:43:33 | 03:11:46 | 04:42:01 | 05:36:16 | 06:29:29 | 6:29:29.5 | |
| 123 | 144 | Филиппов Максим | M | Bike Bunny | 00:44:44 | 03:22:01 | 04:44:07 | 05:42:20 | 06:32:53 | 6:32:53.8 | |
| 124 | 116 | Трофимов Сергей | M | Метро-Эскалаторная служба | 00:44:46 | 03:19:07 | 04:49:57 | 05:46:20 | 06:35:09 | 6:35:09.8 | |
| 125 | 113 | Рыжов Виктор | M | 00:44:19 | 03:24:26 | 04:41:52 | 05:38:15 | 06:35:49 | 6:35:49.0 | ||
| 126 | 76 | Ордин Максим | M | CATeam | 00:46:55 | 03:29:59 | 04:51:54 | 05:46:09 | 06:38:30 | 6:38:30.2 | |
| 127 | 132 | Золотарев Виктор | M | Велодрайв | ME50 | 00:41:33 | 03:31:41 | 04:51:52 | 05:46:53 | 06:42:27 | 6:42:27.5 |
| 128 | 134 | Королёв Александр | M | Полема | 00:43:36 | 03:26:55 | 04:51:09 | 05:47:20 | 06:46:46 | 6:46:46.4 | |
| 129 | 137 | Макарова Юлия | F | the boars | 00:48:02 | 03:39:19 | 05:05:53 | 06:00:38 | 06:55:26 | 6:55:26.2 | |
| 130 | 115 | Суворов Валентин | M | TEL | 00:46:43 | 03:33:59 | 05:05:42 | 06:06:24 | 07:06:06 | 7:06:06.7 | |
| 131 | 104 | Лисюткин Алексей | M | 00:48:06 | 03:37:32 | 05:06:28 | 06:08:16 | 07:07:36 | 7:07:36.0 | ||
| 132 | 79 | Москаленко Алексей | M | 00:48:56 | 03:41:37 | 05:11:26 | 06:12:57 | 07:15:11 | 7:15:11.2 | ||
| 133 | 125 | Бурдаев Александр | M | Сыктывкарский клуб "ВелоДрайв" | 00:45:46 | 03:40:45 | 05:20:16 | 06:20:25 | 07:21:48 | 7:21:48.9 | |
| 134 | 138 | Михайловский Антон | M | Мохнатый Бобер | 00:50:31 | 03:54:32 | 05:24:24 | 06:26:20 | 07:28:56 | 7:28:56.7 | |
| 135 | 148 | Апухтин Владимир | M | 00:47:06 | 03:58:53 | 05:35:11 | 06:35:09 | 07:34:55 | 7:34:55.3 | ||
| 136 | 127 | Жданов Александр | M | Просто катаюсь | 00:55:42 | 04:18:10 | 06:04:33 | 07:21:43 | 08:32:23 | 8:32:23.6 | |
| 137 | 124 | Антонов Павел | M | Просто катаюсь | 00:55:43 | 04:18:08 | 06:04:27 | 07:21:37 | 08:32:24 | 8:32:24.3 | |
| 138 | 23 | Колобов Андрей | M | Mountain peaks | ME50 | 00:32:43 | 03:18:22 | 03:56:52 | 04:34:15 | DNF | |
| 139 | 93 | Гаврилов Александр | 00:37:42 | 02:51:48 | 03:52:10 | DNF | |||||
| 140 | 41 | Koryshev Ivan | UsportsTeam | 00:34:01 | 02:28:27 | DNF | |||||
| 141 | 140 | Невский Александр | ПрофМастер МТБ | 00:41:17 | DNF | ||||||
| 142 | 87 | Александров Артём | CATeam | 01:09:44 | DNF | ||||||
| 143 | 78 | Савинов Алексей | 00:38:36 | DNF | |||||||
| 144 | 17 | Корнев Андрей | Goldfinch | 00:32:27 | DNF | ||||||
| 145 | 6 | Борисов Игорь | 00:48:04 | DNF |
Strong
| # | Number | Participant | Gender | The team | Category | К1 | К2 | К3 | К4 | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 201 | Смекалов Сергей | M | RadicalSport Team | 00:53:26 | 01:45:30 | 02:19:40 | 02:55:36 | 2:55:36.0 | |
| 2 | 211 | Долгов Александр | M | Vologda Marathon | 00:53:25 | 01:45:31 | 02:20:01 | 02:56:36 | 2:56:36.9 | |
| 3 | 202 | Лазарев Сергей | M | 47 | 00:53:26 | 01:45:58 | 02:22:25 | 03:00:29 | 3:00:29.7 | |
| 4 | 319 | Будкин Алексей | M | 00:53:24 | 01:45:29 | 02:20:07 | 03:00:34 | 3:00:34.1 | ||
| 5 | 264 | Грибов Павел | M | ПЫХteam | 00:56:33 | 01:50:20 | 02:24:10 | 03:00:35 | 3:00:35.9 | |
| 6 | 203 | Жаховский Роман | M | WWW.7FT.RU | 00:54:18 | 01:47:13 | 02:23:18 | 03:01:05 | 3:01:05.5 | |
| 7 | 271 | Лесенков Денис | M | Runaway bears | 00:55:51 | 01:49:19 | 02:24:16 | 03:02:45 | 3:02:45.4 | |
| 8 | 204 | Украинский Дмитрий | M | 00:54:17 | 01:50:18 | 02:25:57 | 03:04:29 | 3:04:29.5 | ||
| 9 | 214 | Богомолов Дмитрий | M | Метеор WD40+ | 00:58:46 | 01:55:45 | 02:32:57 | 03:13:17 | 3:13:17.1 | |
| 10 | 249 | Родионов Дмитрий | M | БЭСкарго | 00:59:21 | 01:55:41 | 02:33:19 | 03:15:56 | 3:15:56.9 | |
| 11 | 320 | Власов Илья | M | Electro | 01:01:23 | 01:54:09 | 02:28:31 | 03:16:02 | 3:16:02.6 | |
| 12 | 238 | Победоносцев Сергей | M | За Ленинград! | 00:59:16 | 01:55:50 | 02:35:12 | 03:18:13 | 3:18:13.6 | |
| 13 | 254 | Михайлов Иван | M | Mountain peaks | MS60 | 00:59:20 | 01:57:40 | 02:37:09 | 03:20:23 | 3:20:23.3 |
| 14 | 241 | Лупань Александр | M | МТБтренинг | 00:59:25 | 02:00:38 | 02:40:57 | 03:22:45 | 3:22:45.4 | |
| 15 | 245 | Колос Андрей | M | Олимпийские надежды | 01:00:16 | 02:00:37 | 02:41:05 | 03:22:54 | 3:22:54.6 | |
| 16 | 279 | Примак Николай | M | BikeSkiTeam Горняк | 01:02:27 | 02:01:58 | 02:42:44 | 03:26:17 | 3:26:17.9 | |
| 17 | 292 | Астафьев Константин | M | Gazprom Triathlon Team | 01:01:52 | 02:01:45 | 02:43:43 | 03:27:25 | 3:27:25.0 | |
| 18 | 294 | Васильев Михаил | M | МТБтренинг | 01:00:44 | 02:01:37 | 02:44:40 | 03:27:42 | 3:27:42.5 | |
| 19 | 206 | Забалуев Алексей | M | Lalin Team | 01:02:06 | 02:02:43 | 02:44:19 | 03:27:47 | 3:27:47.5 | |
| 20 | 295 | Гомбалевский Андрей | M | 01:03:04 | 02:04:38 | 02:45:55 | 03:29:34 | 3:29:34.7 | ||
| 21 | 207 | Подлесных Константин | M | WWW.7FT.RU | 01:10:24 | 02:08:00 | 02:46:25 | 03:30:18 | 3:30:18.3 | |
| 22 | 244 | Столяров Юрий | M | STOLYAROV TEAM | MS60 | 01:00:12 | 02:06:58 | 02:48:15 | 03:30:53 | 3:30:53.2 |
| 23 | 212 | Тарасов Дмитрий | M | 01:03:08 | 02:06:27 | 02:48:14 | 03:31:18 | 3:31:18.6 | ||
| 24 | 266 | Капустин Дмитрий | M | Impulse Team | 01:03:38 | 02:06:36 | 02:48:13 | 03:32:02 | 3:32:02.5 | |
| 25 | 253 | Зинченко Екатерина | F | БЭСкарго | 01:03:49 | 02:08:33 | 02:49:21 | 03:32:30 | 3:32:30.9 | |
| 26 | 309 | Самоукин Максим | M | It | 01:04:06 | 02:06:27 | 02:48:12 | 03:33:29 | 3:33:29.5 | |
| 27 | 205 | Захаров Михаил | M | 01:00:11 | 02:02:08 | 02:47:14 | 03:33:37 | 3:33:37.9 | ||
| 28 | 308 | Пырсенков Максим | M | Bryansk Cycling Club | 01:03:38 | 02:05:41 | 02:49:01 | 03:34:42 | 3:34:42.2 | |
| 29 | 259 | Береснев Дмитрий | M | МТБтренинг | 01:04:05 | 02:07:16 | 02:50:58 | 03:35:21 | 3:35:21.1 | |
| 30 | 208 | Клочков Владимир | M | Lalin Team | MS60 | 01:06:52 | 02:10:40 | 02:53:30 | 03:37:27 | 3:37:27.8 |
| 31 | 90 | Бударин Павел | M | 01:07:43 | 02:09:12 | 02:51:20 | 03:38:06 | 3:38:06.7 | ||
