Toksovsky bike marathon "Mountain Peaks"
To the list4 July 2026 • 11:00

Type of raceMTB
The stage of the Cycling Marathon Cup of the Leningrad region at the SKA shooting range in Toksovo: Marathon 53 km, Sport 28 km and Fan 10 km.
Program:
8:30–13:10 — registration and number pick-up
9:30 — children's races
11:00 — start of the Marathon distance
11:18 — start of the Sport distance by waves
13:20 — start of the Fun race
15:00 — awards ceremony
16:00 — closing of the finish line
Estimate the full cost of the trip
Amounts for the entire trip and all people: round trip, accommodation for all nights, meals. Empty field — no cost specified; 0 — no expenses.
Protocol
Started
486
Finished
472
DNF
14
DNS
0
Marathon
| # | Number | Participant | Gender | The team | Category | К1 | К2 | К3 | К4 | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Галафеев Андрей | M | МТБтренинг | M45 | 00:44:30 | 01:09:05 | 01:53:30 | 02:17:46 | 2:17:46.6 |
| 2 | 1 | Боредский Руслан | M | МТБтренинг | M21 | 00:44:33 | 01:09:06 | 01:53:31 | 02:17:47 | 2:17:47.1 |
| 3 | 4 | Кормаков Павел | M | МТБтренинг | M21 | 00:44:32 | 01:09:05 | 01:55:51 | 02:21:51 | 2:21:51.4 |
| 4 | 3 | Щебелин Алексей | M | ETALON team - НЬЮТЭК | M45 | 00:46:52 | 01:12:42 | 01:59:27 | 02:24:53 | 2:24:53.0 |
| 5 | 5 | Вылегжанин Дмитрий | M | МТБтренинг | M21 | 00:47:13 | 01:12:40 | 02:01:04 | 02:27:35 | 2:27:35.8 |
| 6 | 6 | Ломакин Александр | M | UsportsTeam | M35 | 00:48:19 | 01:14:01 | 02:01:41 | 02:28:13 | 2:28:13.0 |
| 7 | 7 | Жаховский Роман | M | ETALON team - НЬЮТЭК | M35 | 00:47:35 | 01:14:20 | 02:03:04 | 02:29:56 | 2:29:56.2 |
| 8 | 13 | Иванов Денис | M | МТБтренинг | M35 | 00:48:05 | 01:14:20 | 02:03:03 | 02:30:27 | 2:30:27.2 |
| 9 | 9 | Синий Кирилл | M | МТБтренинг | M21 | 00:49:56 | 01:16:15 | 02:04:52 | 02:31:11 | 2:31:11.0 |
| 10 | 98 | Шехтман Константин | M | M21 | 00:49:14 | 01:16:15 | 02:04:50 | 02:32:26 | 2:32:26.3 | |
| 11 | 10 | Лалин Григорий | M | UsportsTeam | M55 | 00:48:18 | 01:15:45 | 02:05:17 | 02:34:11 | 2:34:11.0 |
| 12 | 12 | Иноземцев Иван | M | UsportsTeam | M35 | 00:48:18 | 01:15:45 | 02:06:02 | 02:36:14 | 2:36:14.7 |
| 13 | 11 | Якушев Юрий | M | UsportsTeam | M45 | 00:50:42 | 01:17:34 | 02:09:20 | 02:37:28 | 2:37:28.4 |
| 14 | 16 | Будкин Алексей | M | UsportsTeam | M35 | 00:49:17 | 01:16:47 | 02:09:22 | 02:38:14 | 2:38:14.2 |
| 15 | 34 | Аринин Евгений | M | БЭСкарго | M35 | 00:51:26 | 01:19:02 | 02:10:45 | 02:38:25 | 2:38:25.8 |
| 16 | 18 | Шестов Константин | M | ETALON team - НЬЮТЭК | M35 | 00:51:26 | 01:18:59 | 02:10:02 | 02:38:27 | 2:38:27.9 |
| 17 | 19 | Правилова Дарья | F | ETALON team - НЬЮТЭК | Ж21 | 00:52:00 | 01:19:04 | 02:10:47 | 02:38:57 | 2:38:57.8 |
| 18 | 21 | Окуневич Сергей | M | RadicalSport Team | M21 | 00:51:25 | 01:18:58 | 02:13:18 | 02:42:42 | 2:42:42.8 |
| 19 | 40 | Виноградов Иван | M | ClassTeam | M21 | 00:52:28 | 01:20:53 | 02:14:12 | 02:43:11 | 2:43:11.3 |
| 20 | 14 | Колганов Константин | M | GLOCKSPORT.RU | M35 | 00:52:28 | 01:19:00 | 02:15:42 | 02:43:55 | 2:43:55.6 |
| 21 | 27 | Таланов Денис | M | the boars | M35 | 00:54:34 | 01:22:32 | 02:10:28 | 02:43:57 | 2:43:57.7 |
| 22 | 29 | Шарко Ирина | F | БЭСкарго | Ж21 | 00:53:58 | 01:22:43 | 02:16:34 | 02:46:04 | 2:46:04.2 |
| 23 | 30 | Плюснин Максим | M | CNC BIKES RUSSIA | M35 | 00:54:35 | 01:23:36 | 02:17:35 | 02:46:33 | 2:46:33.1 |
| 24 | 17 | Николаев Александр | M | UsportsTeam | M21 | 00:52:56 | 01:21:56 | 02:17:35 | 02:46:34 | 2:46:34.4 |
| 25 | 25 | Грибанов Сергей | M | the boars | M35 | 00:54:30 | 01:22:32 | 02:15:43 | 02:48:29 | 2:48:29.5 |
| 26 | 45 | Рождественский Сергей | M | RadicalSport Team | M35 | 00:55:28 | 01:24:49 | 02:19:06 | 02:49:07 | 2:49:07.7 |
| 27 | 22 | Лопатка Григорий | M | RadicalSport Team | M35 | 00:53:57 | 01:23:20 | 02:20:00 | 02:49:40 | 2:49:40.3 |
| 28 | 26 | Соловьев Михаил | M | МТБтренинг | M45 | 00:56:14 | 01:24:46 | 02:20:20 | 02:49:42 | 2:49:42.0 |
| 29 | 35 | Загрядский Сергей | M | БЭСкарго | M45 | 00:56:25 | 01:25:36 | 02:20:50 | 02:50:24 | 2:50:24.4 |
| 30 | 24 | Семенов Сергей | M | БЭСкарго | M45 | 00:54:29 | 01:23:19 | 02:19:25 | 02:50:43 | 2:50:43.8 |
| 31 | 28 | Дмитриев Дмитрий | M | CNC BIKES RUSSIA | M45 | 00:54:46 | 01:24:53 | 02:22:48 | 02:54:20 | 2:54:20.1 |
| 32 | 95 | Швецов Максим | M | РВО Тренинг | M35 | 00:57:05 | 01:25:35 | 02:25:46 | 02:57:13 | 2:57:13.3 |
| 33 | 36 | Лимонова Ольга | F | БЭСкарго | Ж21 | 00:58:31 | 01:29:55 | 02:26:39 | 02:58:34 | 2:58:34.9 |
| 34 | 31 | Латышев Дмитрий | M | БЭСкарго | M45 | 00:55:59 | 01:25:27 | 02:27:51 | 02:58:55 | 2:58:55.5 |
| 35 | 65 | Карнацкий Василий | M | RadicalSport Team | M45 | 00:58:26 | 01:29:50 | 02:26:34 | 02:59:30 | 2:59:30.8 |
| 36 | 39 | Сибирский Илья | M | МТБтренинг | M21 | 00:56:30 | 01:26:48 | 02:28:57 | 03:01:19 | 3:01:19.7 |
| 37 | 32 | Шаров Александр | M | МТБтренинг | M35 | 00:54:29 | 01:34:47 | 02:30:29 | 03:01:53 | 3:01:53.0 |
| 38 | 56 | Попов Дмитрий | M | SNW | M21 | 00:58:59 | 01:30:11 | 02:30:24 | 03:02:17 | 3:02:17.3 |
| 39 | 41 | Вильмов Станислав | M | M35 | 01:01:24 | 01:31:47 | 02:30:57 | 03:02:42 | 3:02:42.5 | |
| 40 | 43 | Кузовлев Сергей | M | M55 | 01:00:49 | 01:31:31 | 02:31:33 | 03:05:37 | 3:05:37.9 | |
| 41 | 46 | Романов Вениамин | M | Веломарка МТБ | M21 | 01:01:09 | 01:32:22 | 02:33:24 | 03:06:53 | 3:06:53.3 |
| 42 | 42 | Пронин Александр | M | CNC BIKES RUSSIA | M35 | 01:01:16 | 01:34:09 | 02:36:59 | 03:10:39 | 3:10:39.9 |
| 43 | 48 | Хатамтаева Ника | F | ETALON team - НЬЮТЭК | Ж21 | 01:02:59 | 01:34:42 | 02:37:31 | 03:11:00 | 3:11:00.5 |
| 44 | 47 | Зайцев Алексей | M | БЭСкарго | M55 | 00:59:19 | 01:31:21 | 02:35:39 | 03:11:10 | 3:11:10.9 |
| 45 | 82 | Гаврилов Александр | M | M35 | 01:02:55 | 01:35:17 | 02:37:57 | 03:11:37 | 3:11:37.8 | |
| 46 | 67 | Резяпкин Александр | M | БЭСкарго | M45 | 00:59:20 | 01:31:34 | 02:36:22 | 03:12:34 | 3:12:34.0 |
| 47 | 50 | Трофимов Сергей | M | ETALON team - НЬЮТЭК | M45 | 01:06:54 | 01:39:21 | 02:43:24 | 03:14:43 | 3:14:43.8 |
| 48 | 80 | Sergeev Anton | M | M35 | 01:03:39 | 01:36:24 | 02:41:36 | 03:15:06 | 3:15:06.8 | |
| 49 | 37 | Ильин Иван | M | Старые Буриги | M35 | 00:59:21 | 01:37:18 | 02:38:34 | 03:16:23 | 3:16:23.5 |
| 50 | 57 | Дементьев Павел | M | CNC BIKES RUSSIA LTE | M35 | 01:04:23 | 01:38:02 | 02:44:33 | 03:18:48 | 3:18:48.5 |
| 51 | 54 | Житенев Владимир | M | Бирка форевер | M55 | 01:04:14 | 01:38:46 | 02:44:15 | 03:19:05 | 3:19:05.9 |
| 52 | 73 | Богомолов Алексей | M | RBT | M35 | 01:03:26 | 01:36:10 | 02:43:21 | 03:21:42 | 3:21:42.2 |
| 53 | 55 | Михайлов Сергей | M | M45 | 01:03:51 | 01:38:51 | 02:45:37 | 03:22:34 | 3:22:34.2 | |
| 54 | 84 | Житенев Михаил | M | Бирка форевер | M35 | 01:03:42 | 01:36:23 | 02:42:51 | 03:22:50 | 3:22:50.8 |
| 55 | 62 | Забалуев Алексей | M | Lalin Team | M55 | 01:03:26 | 01:38:50 | 02:45:54 | 03:23:05 | 3:23:05.1 |
| 56 | 58 | Зинченко Екатерина | F | БЭСкарго | Ж21 | 01:09:35 | 01:44:50 | 02:49:26 | 03:24:09 | 3:24:09.3 |
| 57 | 72 | Деев Дмитрий | M | BikeSkiTeam Горняк | M45 | 01:06:48 | 01:41:47 | 02:49:16 | 03:26:12 | 3:26:12.3 |
| 58 | 92 | Румянцев Арсений | M | FATRACING | M21 | 01:00:59 | 01:36:23 | 02:49:01 | 03:26:26 | 3:26:26.5 |
| 59 | 93 | Тиликин Иван | M | redBike | M35 | 01:08:26 | 01:44:24 | 02:52:37 | 03:27:38 | 3:27:38.6 |
| 60 | 66 | Кяхтяви Роман | M | Мечта | M45 | 01:05:46 | 01:41:39 | 02:49:10 | 03:27:45 | 3:27:45.2 |
| 61 | 75 | Пашков Максим | M | Volk racing team | M45 | 01:09:17 | 01:44:42 | 02:52:00 | 03:28:18 | 3:28:18.7 |
| 62 | 52 | Григорьев Николай | M | Vologda Marathon | M55 | 01:01:03 | 01:32:20 | 02:38:48 | 03:28:52 | 3:28:52.0 |
| 63 | 96 | Шепелев Андрей | M | - | M35 | 01:08:18 | 01:44:34 | 02:52:35 | 03:29:36 | 3:29:36.2 |
| 64 | 83 | Евдокимов Кирилл | M | FATRACING | M35 | 01:07:14 | 01:41:38 | 02:52:11 | 03:31:04 | 3:31:04.1 |
| 65 | 79 | Sergeev Andrei | M | M55 | 01:05:36 | 01:41:04 | 02:47:44 | 03:31:06 | 3:31:06.0 | |
| 66 | 53 | Бадюк Сергей | M | РВО Тренинг | M35 | 01:06:15 | 01:41:45 | 02:54:40 | 03:31:30 | 3:31:30.4 |
| 67 | 59 | Филиппов Максим | M | МТБтренинг | M35 | 01:08:07 | 01:43:39 | 02:59:38 | 03:40:57 | 3:40:57.9 |
| 68 | 61 | Задорин Сергей | M | Олимпийские надежды | M35 | 01:06:58 | 01:44:22 | 03:05:08 | 03:47:43 | 3:47:43.2 |
| 69 | 64 | Кривенков Сергей | M | Лично | M55 | 01:14:29 | 01:52:07 | 03:08:43 | 03:47:56 | 3:47:56.8 |
| 70 | 81 | Велихов Евгений | M | M35 | 01:14:19 | 01:56:20 | 03:25:07 | 04:09:14 | 4:09:14.9 | |
| 71 | 77 | Самоукин Максим | M | It"s a GOP Trip | M35 | 01:18:28 | 01:59:24 | 03:28:30 | 04:09:56 | 4:09:56.6 |
| 72 | 89 | Маркелов Виталий | M | SNW | M21 | 01:27:24 | 02:09:00 | 03:29:00 | 04:11:08 | 4:11:08.1 |
| 73 | 70 | Воробьева Татьяна | F | the boars | Ж21 | 01:24:31 | 02:08:26 | 03:29:29 | 04:12:19 | 4:12:19.9 |
| 74 | 74 | Гриценко Андрей | M | M45 | 01:18:18 | 01:59:38 | 03:33:59 | 04:25:54 | 4:25:54.1 | |
| 75 | 97 | Юрку Григорий | M | M35 | 01:27:15 | 02:13:17 | 03:52:22 | 04:42:13 | 4:42:13.0 | |
| 76 | 99 | Макарова Юлия | 01:50:27 | 02:44:42 | 04:35:22 | 05:52:38 | DNF | |||
| 77 | 8 | Котов Александр | МТБтренинг | 01:08:54 | 01:42:28 | DNF | ||||
| 78 | 15 | Лупань Александр | МТБтренинг | 00:49:55 | 01:18:53 | DNF | ||||
| 79 | 23 | Смекалов Сергей | ETALON team - НЬЮТЭК | 00:51:27 | 01:19:03 | DNF | ||||
| 80 | 51 | Илларионова Екатерина | БЭСкарго | 01:00:31 | 01:37:43 | DNF | ||||
| 81 | 68 | Лопушанский Алексей | МТБтренинг | 01:19:47 | 01:58:56 | DNF | ||||
| 82 | 86 | Кирилловский Максим | 01:15:31 | 01:50:47 | DNF | |||||
| 83 | 87 | Кожиков Артем | 01:00:53 | 01:33:10 | DNF | |||||
| 84 | 38 | Кресов Вениамин | ClassTeam | 00:57:06 | DNF |
Sports
| # | Number | Participant | Gender | The team | Category | К1 | К2 | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301 | Бондаренко Дмитрий | M | БЭСкарго | M | 00:50:25 | 01:15:49 | 1:15:49.6 |
| 2 | 302 | Миронов Глеб | M | Олимпийские надежды | М16 | 00:49:48 | 01:16:10 | 1:16:10.9 |
| 3 | 304 | Мяндин Юрий | M | FATRACING | M40 | 00:51:23 | 01:18:22 | 1:18:22.9 |
| 4 | 307 | Ручьев Юрий | M | SST/Mass-sport/КЛЛГ | M | 00:52:11 | 01:19:46 | 1:19:46.5 |
| 5 | 314 | Красин Антон | M | BikeSkiTeam Горняк | M | 00:52:13 | 01:19:49 | 1:19:49.3 |
| 6 | 303 | Лазарев Сергей | M | ClassTeam | M40 | 00:54:24 | 01:21:08 | 1:21:08.5 |
| 7 | 306 | Рагозин Сергей | M | UsportsTeam | M40 | 00:53:53 | 01:21:14 | 1:21:14.1 |
| 8 | 316 | Богомолов Дмитрий | M | Метеор WD40+ | M50 | 00:53:56 | 01:21:15 | 1:21:15.6 |
| 9 | 313 | Смирнов Иван | M | ClassTeam | M | 00:53:42 | 01:22:31 | 1:22:31.2 |
| 10 | 305 | Попков Александр | M | Олимпийские надежды | М14 | 00:55:02 | 01:22:31 | 1:22:31.9 |
| 11 | 639 | Задорин Даниил | M | М14 | 00:55:28 | 01:22:32 | 1:22:32.5 | |
| 12 | 309 | Казанский Ярослав | M | Олимпийские надежды | М16 | 00:55:27 | 01:22:51 | 1:22:51.0 |
| 13 | 635 | Страгулина Елизавета | F | F | 00:53:55 | 01:23:13 | 1:23:13.3 | |
| 14 | 327 | Пивоваров Антон | M | ETALON team - НЬЮТЭК | M40 | 00:55:26 | 01:23:39 | 1:23:39.0 |
| 15 | 328 | Иванов Константин | M | СШОР им. Коренькова | М14 | 00:54:59 | 01:23:55 | 1:23:55.2 |
| 16 | 308 | Самохвалов Антон | M | Олимпийские надежды | M40 | 00:56:17 | 01:24:04 | 1:24:04.7 |
| 17 | 318 | Бурлев Александр | M | ETALON team - НЬЮТЭК | M | 00:55:27 | 01:24:26 | 1:24:26.8 |
| 18 | 323 | Киселёв Юрий | M | Планета-Спорт | М60 | 00:55:27 | 01:24:33 | 1:24:33.5 |
| 19 | 341 | Подлесных Константин | M | ETALON team - НЬЮТЭК | M40 | 00:55:46 | 01:25:12 | 1:25:12.2 |
| 20 | 335 | Костин Михаил | M | СШОР им. Коренькова | М16 | 00:55:43 | 01:25:12 | 1:25:12.2 |
| 21 | 330 | Батулов Георгий | M | БЭСкарго | M | 00:55:03 | 01:25:35 | 1:25:35.3 |
| 22 | 317 | Серкин Тарас | M | M50 | 00:56:26 | 01:26:16 | 1:26:16.5 | |
| 23 | 312 | Сергеев Александр | M | FULGAZ | M40 | 00:57:37 | 01:26:29 | 1:26:29.9 |
| 24 | 348 | Шариков Иван | M | Метеор WD40+ | M | 00:57:40 | 01:26:53 | 1:26:53.3 |
| 25 | 352 | Новоселов Владимир | M | Олимпийские надежды | М16 | 00:56:51 | 01:27:08 | 1:27:08.9 |
| 26 | 321 | Михайлов Иван | M | Mountain peaks | М60 | 00:57:42 | 01:27:13 | 1:27:13.2 |
| 27 | 311 | Кашковский Никита | M | Олимпийские надежды | М16 | 00:59:05 | 01:27:52 | 1:27:52.8 |
| 28 | 326 | Вершинин Константин | M | M40 | 00:57:52 | 01:27:55 | 1:27:55.7 | |
| 29 | 315 | Цой Никита | M | DATA.TRAINING | M | 00:59:02 | 01:28:08 | 1:28:08.0 |
| 30 | 331 | Крон Георгий | M | Олимпийские надежды | М16 | 00:58:50 | 01:28:43 | 1:28:43.2 |
| 31 | 336 | Акатов Филипп | M | CoffeeRiders | M40 | 00:59:30 | 01:28:44 | 1:28:44.8 |
| 32 | 329 | Нестеров Иван | M | СШОР им. Коренькова | М16 | 00:57:43 | 01:28:48 | 1:28:48.8 |
| 33 | 564 | Богданов Anton | M | Toxovo Team | M40 | 00:58:28 | 01:29:08 | 1:29:08.2 |
| 34 | 334 | Фокин Вадим | M | M | 01:00:06 | 01:29:13 | 1:29:13.6 | |
| 35 | 322 | Гаврилов Александр | M | ТойотаПулково/ARCADASPORT.RU | M50 | 00:59:31 | 01:29:14 | 1:29:14.1 |
| 36 | 320 | Ермаков Петр | M | ETALON team - НЬЮТЭК | M40 | 01:00:05 | 01:30:29 | 1:30:29.5 |
| 37 | 346 | Трофимов Александр | M | Агентство недвижимости | M | 01:00:51 | 01:30:39 | 1:30:39.8 |
| 38 | 579 | Данилов Дмитрий | M | Зона скольжения | M | 00:59:59 | 01:30:44 | 1:30:44.8 |
| 39 | 381 | Алексеев Михаил | M | Mountain peaks | M50 | 01:01:23 | 01:30:49 | 1:30:49.4 |
| 40 | 332 | Рогоньян Григор | M | 6 бокс Локосфинкс | M50 | 01:00:53 | 01:31:03 | 1:31:03.6 |
| 41 | 342 | Бадин Василий | M | МТБтренинг | M40 | 01:01:13 | 01:31:24 | 1:31:24.1 |
| 42 | 354 | Шачнев Максим | M | Red Hills | M40 | 01:00:48 | 01:31:29 | 1:31:29.6 |
| 43 | 353 | Коршия Гиоргий | M | M | 01:01:08 | 01:31:56 | 1:31:56.7 | |
| 44 | 365 | Соковец Артем | M | SberSkiTeam | M | 01:01:15 | 01:32:10 | 1:32:10.7 |
| 45 | 319 | Кривобоков Андрей | M | M50 | 01:01:55 | 01:32:29 | 1:32:29.7 | |
| 46 | 337 | Баранов Артем | M | МТБтренинг | M40 | 01:00:54 | 01:32:35 | 1:32:35.6 |
| 47 | 345 | Павловский Глеб | M | SUPRA | M | 01:02:08 | 01:32:51 | 1:32:51.5 |
| 48 | 325 | Акатов Тимофей | M | Олимпийские надежды | М14 | 00:57:42 | 01:33:12 | 1:33:12.7 |
| 49 | 350 | Волков Алексей | M | M | 01:01:16 | 01:34:19 | 1:34:19.0 | |
| 50 | 367 | Гусейнов Валерий | M | Веломарка МТБ | M | 01:01:44 | 01:35:03 | 1:35:03.4 |
| 51 | 364 | Козлов Андрей | M | M40 | 01:02:51 | 01:35:03 | 1:35:03.4 | |
| 52 | 577 | Горюнов Илья | M | M | 01:05:39 | 01:35:07 | 1:35:07.9 | |
| 53 | 375 | Галафеева Алиса | F | МТБтренинг | Ж16 | 01:02:20 | 01:35:21 | 1:35:21.7 |
| 54 | 347 | Сокуренко Алексей | M | M50 | 01:03:41 | 01:35:42 | 1:35:42.8 | |
| 55 | 351 | Липина Наталья | F | ETALON team - НЬЮТЭК | Ж35 | 01:04:21 | 01:35:52 | 1:35:52.3 |
| 56 | 368 | Киюц Александр | M | ETALON team - НЬЮТЭК | M40 | 01:03:57 | 01:35:54 | 1:35:54.2 |
| 57 | 366 | Ковалева Ольга | F | РВО Тренинг | Ж35 | 01:04:13 | 01:35:55 | 1:35:55.8 |
| 58 | 355 | Бобков Фёдор | M | МТБтренинг | M | 01:04:22 | 01:36:02 | 1:36:02.6 |
| 59 | 377 | Беженцев Сергей | M | M | 01:04:22 | 01:36:12 | 1:36:12.8 | |
| 60 | 374 | Стрельник Владимир | M | M50 | 01:04:23 | 01:36:52 | 1:36:52.3 | |
| 61 | 405 | Куликов Андрей | M | орехово | М60 | 01:04:41 | 01:37:46 | 1:37:46.4 |
| 62 | 640 | Лисовский Павел | M | Лисные братья | M40 | 01:06:02 | 01:38:03 | 1:38:03.0 |
| 63 | 372 | Богачев Александр | M | Поляна | M40 | 01:05:37 | 01:38:17 | 1:38:17.4 |
| 64 | 360 | Киселев Даниил | M | M | 01:06:41 | 01:38:30 | 1:38:30.2 | |
| 65 | 373 | Калягин Михаил | M | СШОР им. Коренькова | М14 | 01:04:27 | 01:38:33 | 1:38:33.0 |
| 66 | 339 | Георгиевский Денис | M | МТБтренинг | М16 | 01:05:30 | 01:39:06 | 1:39:06.3 |
| 67 | 338 | Шишкин Михаил | M | the boars | М60 | 01:05:33 | 01:39:08 | 1:39:08.0 |
| 68 | 382 | Мартовецкий Максим | M | M40 | 01:07:17 | 01:39:19 | 1:39:19.7 | |
| 69 | 324 | Гарбач Даниил | M | M | 01:07:13 | 01:39:30 | 1:39:30.0 | |
| 70 | 383 | Суханов Андрей | M | Пневматик Сити | M40 | 01:06:38 | 01:40:30 | 1:40:30.9 |
| 71 | 563 | Безверхий Сергей | M | M | 01:05:30 | 01:40:34 | 1:40:34.2 | |
| 72 | 379 | Гиниятов Максим | M | Новатэк | M | 01:08:06 | 01:41:11 | 1:41:11.6 |
| 73 | 387 | Белышев Фёдор | M | М16 | 01:06:55 | 01:41:20 | 1:41:20.2 | |
| 74 | 370 | Белышев Дмитрий | M | M50 | 01:08:34 | 01:41:24 | 1:41:24.9 | |
| 75 | 359 | Калашник Станислав | M | M40 | 01:07:12 | 01:41:38 | 1:41:38.0 | |
| 76 | 389 | Милевская Ирина | F | Ж45 | 01:08:49 | 01:41:44 | 1:41:44.5 | |
| 77 | 356 | Григорьева Ирина | F | БЭСкарго | F | 01:05:38 | 01:41:45 | 1:41:45.4 |
| 78 | 406 | Гордейко Кирилл | M | Здоровье (не болейте за нас) | М16 | 01:09:20 | 01:42:07 | 1:42:07.5 |
| 79 | 363 | Жаховская Татьяна | F | ETALON team - НЬЮТЭК | Ж35 | 01:08:09 | 01:42:23 | 1:42:23.0 |
| 80 | 369 | Литвиненко Александр | M | ШколаМТБ | M50 | 01:08:54 | 01:42:23 | 1:42:23.8 |
| 81 | 358 | Вологдин Илья | M | Метеор WD40+ | M50 | 01:08:44 | 01:43:17 | 1:43:17.5 |
| 82 | 390 | Прыгин Алексей | M | МТБтренинг | M | 01:09:29 | 01:43:34 | 1:43:34.2 |
| 83 | 380 | Князькин Сергей | M | МТБтренинг | M40 | 01:10:48 | 01:43:40 | 1:43:40.5 |
| 84 | 385 | Журавлев Вячеслав | M | рыцари | M50 | 01:09:24 | 01:43:42 | 1:43:42.9 |
| 85 | 393 | Сивошенко Алексей | M | M40 | 01:09:27 | 01:43:46 | 1:43:46.2 | |
| 86 | 411 | Кривобоков Егор | M | M | 01:08:40 | 01:44:01 | 1:44:01.4 | |
| 87 | 556 | Алексеев Иван | M | СШОР им. Коренькова | М14 | 01:09:28 | 01:44:02 | 1:44:02.7 |
| 88 | 394 | Шокин Андрей | M | M | 01:11:05 | 01:45:25 | 1:45:25.8 | |
| 89 | 402 | Корнилов Александр | M | M | 01:08:50 | 01:45:35 | 1:45:35.0 | |
| 90 | 592 | Котов Андрей | M | СШОР им. Коренькова | М14 | 01:09:56 | 01:46:08 | 1:46:08.1 |
| 91 | 407 | Орехов Андрей | M | M40 | 01:09:20 | 01:46:27 | 1:46:27.0 | |
| 92 | 423 | Батманов Григорий | M | McBatman | M50 | 01:08:47 | 01:46:35 | 1:46:35.0 |
| 93 | 397 | Гроздов Матвей | M | Локомотив | М16 | 01:08:51 | 01:46:40 | 1:46:40.8 |
| 94 | 430 | Николаев Иван | M | Ветром | M40 | 01:12:22 | 01:47:05 | 1:47:05.4 |
| 95 | 362 | Эфрос Семен | M | Gaslight cafe | M | 01:12:18 | 01:47:07 | 1:47:07.3 |
| 96 | 637 | Михайлова Арина | F | F | 01:13:02 | 01:47:29 | 1:47:29.8 | |
| 97 | 376 | Мороз Елена | F | МТБтренинг | Ж45 | 01:12:53 | 01:47:54 | 1:47:54.4 |
| 98 | 386 | Воробьев Данил | M | M | 01:12:45 | 01:47:56 | 1:47:56.6 | |
| 99 | 371 | Георгиевский Виктор | M | СК Каменная гора | M40 | 01:12:21 | 01:47:59 | 1:47:59.3 |
| 100 | 384 | Алексеев Андрей | M | M40 | 01:13:21 | 01:48:04 | 1:48:04.0 | |
| 101 | 408 | Проказов Кирилл | M | M40 | 01:11:49 | 01:49:25 | 1:49:25.4 | |
| 102 | 568 | Быкова Маргарита | F | СШОР им. Коренькова | Ж16 | 01:13:43 | 01:49:26 | 1:49:26.2 |
| 103 | 439 | Зинченко Анатолий | M | Mikkeller Cycling Club SPb | M | 01:15:58 | 01:50:06 | 1:50:06.2 |
| 104 | 422 | Астахов Павел | M | Mikkeller Running Club SPb | M | 01:12:49 | 01:50:06 | 1:50:06.4 |
| 105 | 433 | Утлик Сергей | M | M40 | 01:13:06 | 01:50:31 | 1:50:31.7 | |
| 106 | 620 | Сертаков Даниил | M | M | 01:15:26 | 01:50:32 | 1:50:32.1 | |
| 107 | 445 | Столяров Дмитрий | M | Лично | M40 | 01:12:56 | 01:51:16 | 1:51:16.5 |
| 108 | 631 | Шелковников Денис | M | грязное очко | M | 01:15:25 | 01:51:58 | 1:51:58.2 |
| 109 | 418 | Богомолова Ольга | F | Метеор WD40+ | Ж35 | 01:16:02 | 01:52:09 | 1:52:09.3 |
| 110 | 572 | Володин Евгений | M | ZweRRR | M40 | 01:16:17 | 01:52:15 | 1:52:15.7 |
| 111 | 431 | Веселов Дмитрий | M | RBT | M40 | 01:17:57 | 01:52:17 | 1:52:17.0 |
| 112 | 391 | Соловьев Илья | M | Локомотив | М16 | 01:11:25 | 01:52:17 | 1:52:17.2 |
| 113 | 404 | Самойлов Роман | M | M40 | 01:15:39 | 01:52:35 | 1:52:35.1 | |
| 114 | 428 | Стрельчиков Дмитрий | M | Heavy Pedal | M40 | 01:16:32 | 01:52:36 | 1:52:36.3 |
| 115 | 421 | Henins Janis | M | M | 01:14:28 | 01:53:29 | 1:53:29.8 | |
| 116 | 388 | Проничев Виктор | M | Локомотив | М14 | 01:15:02 | 01:53:44 | 1:53:44.9 |
| 117 | 426 | Домнин Сергей | M | M50 | 01:15:55 | 01:54:35 | 1:54:35.8 | |
| 118 | 600 | Маслаков Никита | M | ИSKRA | M | 01:16:35 | 01:55:00 | 1:55:00.0 |
| 119 | 403 | Березовский Никита | M | Дачная тусовка | М16 | 01:15:25 | 01:55:22 | 1:55:22.2 |
| 120 | 470 | Петросян Григорий | M | CoreInfra | M | 01:15:39 | 01:55:35 | 1:55:35.9 |
| 121 | 459 | Чайковский Роман | M | M | 01:17:03 | 01:56:00 | 1:56:00.5 | |
| 122 | 561 | Афанасьев Максим | M | ООО "Сунержа" | M | 01:14:23 | 01:56:08 | 1:56:08.7 |
| 123 | 398 | Семенов Алексей | M | МТБтренинг | M40 | 01:14:05 | 01:56:09 | 1:56:09.4 |
| 124 | 361 | Машакин Алексей | M | КОТЛИН | M | 01:19:19 | 01:57:18 | 1:57:18.7 |
| 125 | 435 | Кныш Сергей | M | ЕвроХим | M40 | 01:16:35 | 01:57:28 | 1:57:28.9 |
| 126 | 454 | Мочалюк Максим | M | M | 01:17:09 | 01:57:39 | 1:57:39.9 | |
| 127 | 469 | Воробьев Игорь | M | Среднестатистический | M | 01:18:00 | 01:58:21 | 1:58:21.9 |
| 128 | 440 | Маслянко Вячеслав | M | M | 01:19:27 | 01:58:24 | 1:58:24.2 | |
| 129 | 420 | Торговкин Кирилл | M | M | 01:17:10 | 01:58:30 | 1:58:30.4 | |
