23–24 January 2027 · Veliky Novgorod
ЗИМНИЕ ВЫХОДНЫЕ ВЕЛОКРОССА · 3ВВ
Два дня ТИПАЦИКЛОКРОССА: Cyclocross, Gravel, Fixed gear, МТБ и беговой кросс. Один день или оба.
23–24 January 2027 · Veliky Novgorod
Два дня ТИПАЦИКЛОКРОССА: Cyclocross, Gravel, Fixed gear, МТБ и беговой кросс. Один день или оба.
19 June 2027 · Batetsky
Tsar Grader 202725 October — 7 November 2026 · XCnews
INOCROSSApril 10-11, 2027 · Veliky Novgorod
Spring Cyclocross WeekendFrom 22 November 2026 · Saint Petersburg and the Leningrad Region
WINTER CUP XCNEWS499 ₽ / month · Для гонщиков
FATRACING PREMIUMОт 2 999 ₽ / month · For business
FATRACING PROСоревнование в Псковской области. Архивный выпуск: 2026-05-25 — 2026-05-29. Итоговые таблицы перенесены из опубликованных первичных документов. Composition of заездов и категории приведены по протоколу. Ссылка на материалы: https://vk.ru/wall-73343822_2194. Отдельный областной зачёт: индивидуальная и групповая racing, criteria. Рядом в те же дни проходили всероссийские соревнования, чемпионат и первенство России; они заведены отдельными карточками.
Amounts for the entire trip and all people: round trip, accommodation for all nights, meals. Empty field — no cost specified; 0 — no expenses.
| # | Number | Participant | Gender | Team | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 107 | Пантелеева Арина | F | ГАУ ДО ПО «СШОР «Олимп» | Девочки 10 years и младше | 09:40.8 |
| 2 | 102 | Ковалева Марьяна | F | ГАУ ДО ПО «СШОР «Олимп» | Девочки 10 years и младше | 11:21.5 |
| 3 | 109 | Вихрова Ульяна | F | ГАУ ДО ПО «СШОР «Олимп» | Девочки 10 years и младше | 11:30.7 |
| # | Number | Participant | Gender | Team | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101 | Nikitin Ilya | M | ГАУ ДО ПО «СШОР «Олимп» | Мальчики 10 years и младше | 10:28.2 |
| 2 | 104 | Ершов Роман | M | ГАУ ДО ПО «СШОР «Олимп» | Мальчики 10 years и младше | 10:36.9 |
| 3 | 106 | Артеменков Кирилл | M | ГАУ ДО ПО «СШОР «Олимп» | Мальчики 10 years и младше | 11:07.8 |
| 4 | 103 | Крутихин Всеволод | M | МБУДО ДЮСШ №3 | Мальчики 10 years и младше | 11:12.9 |
| # | Number | Participant | Gender | Team | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 138 | Снигирева Анастасия | F | МБУДО ДЮСШ №3 | GIRLS 11-12 YEARS OLD | 08:35.2 |
| 2 | 123 | Волкова Полина | F | МБУДО ДЮСШ №3 | GIRLS 11-12 YEARS OLD | 08:49.2 |
| 3 | 194 | Круглова Полина | F | МБУДО СШОР "Фаворит" | GIRLS 11-12 YEARS OLD | 08:55.0 |
| 4 | 131 | Ершова Виктория | F | ГАУ ДО ПО «СШОР «Олимп» | GIRLS 11-12 YEARS OLD | 09:03.7 |
| 5 | 128 | Штыкова Наталья | F | ГБУ ДО «Московская академия велосипедного спорта» | GIRLS 11-12 YEARS OLD | 09:49.5 |
| 6 | 189 | Шипилова Варвара | F | ГБУ ДО КСШОР №1 | GIRLS 11-12 YEARS OLD | 09:55.9 |
| # | Number | Participant | Gender | Team | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 195 | Игнашов Илья | M | МБУДО СШОР "Фаворит" | BOYS 11-12 YEARS OLD | 15:05.2 |
| 2 | 135 | Мижиевский Максим | M | ГАУ ДО КО "КСШОР" | BOYS 11-12 YEARS OLD | 15:08.3 |
| 3 | 129 | Суслин Ярослав | M | МАУ ДО СШ №8 | BOYS 11-12 YEARS OLD | 15:43.0 |
| 4 | 188 | Belyakov Maksim | M | ГБУ ДО КСШОР №1 | BOYS 11-12 YEARS OLD | 15:50.7 |
| 5 | 116 | Хазов Демьян | M | ШВСМ по велоспорту и триатлону | BOYS 11-12 YEARS OLD | 16:50.9 |
| 6 | 119 | Бахарь Савелий | M | МБУДО ДЮСШ №3 | BOYS 11-12 YEARS OLD | 16:55.6 |
| 7 | 120 | Бахарь Тимофей | M | МБУДО ДЮСШ №3 | BOYS 11-12 YEARS OLD | 16:59.1 |
| 8 | 124 | Тихонов Александр | M | МБУ ДО СШОР «Надежда» | BOYS 11-12 YEARS OLD | 17:06.2 |
| 9 | 132 | Веретенников Арсений | M | ГАУ ДО ПО «СШОР «Олимп» | BOYS 11-12 YEARS OLD | 17:34.1 |
| 10 | 134 | Косарев Михаил | M | ГАУ ДО ПО «СШОР «Олимп» | BOYS 11-12 YEARS OLD | 17:37.8 |
| 11 | 133 | Макарычев Владимир | M | ГБУ ДО «Московская академия велосипедного спорта» | BOYS 11-12 YEARS OLD | 17:53.5 |
| 12 | 114 | Медня Никита | M | ГАУ ДО ПО «СШОР «Олимп» | BOYS 11-12 YEARS OLD | 17:59.4 |
| 13 | 130 | Булынин Тимофей | M | МБУДО ДЮСШ №3 | BOYS 11-12 YEARS OLD | 17:59.7 |
| 14 | 185 | Пупков Александр | M | ГБУ ДО КСШОР №1 | BOYS 11-12 YEARS OLD | 18:44.6 |
| 15 | 190 | Иванов Илья | M | ГБУ ДО КСШОР №1 | BOYS 11-12 YEARS OLD | 18:53.1 |
| 16 | 186 | Михня Григорий | M | ГБУ ДО КСШОР №1 | BOYS 11-12 YEARS OLD | 19:11.3 |
| 17 | 187 | Ломоносов Савелий | M | ГБУ ДО КСШОР №1 | BOYS 11-12 YEARS OLD | 19:18.0 |
| 18 | 111 | Власов Вадим | M | МБУ ДО СШОР «Надежда» | BOYS 11-12 YEARS OLD | 19:45.5 |
| 19 | 118 | Курчанов Даниил | M | ГАУ ДО ПО «СШОР «Олимп» | BOYS 11-12 YEARS OLD | 23:02.9 |
| # | Number | Participant | Gender | Team | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 154 | Голубь Полина | F | ГБУ ДО «Московская академия велосипедного спорта» | Девушки 13-14 years | 15:30.2 |
| 2 | 192 | Шорохова Олеся | F | МБУДО СШОР "Фаворит" | Девушки 13-14 years | 15:36.0 |
| 3 | 191 | Казарова Валерия | F | МБУДО СШОР "Фаворит" | Девушки 13-14 years | 15:43.3 |
| 4 | 164 | Илларионова Мила | F | ШВСМ по велоспорту и триатлону | Девушки 13-14 years | 15:43.5 |
| 5 | 193 | Шорохова София | F | МБУДО СШОР "Фаворит" | Девушки 13-14 years | 16:11.1 |
| 6 | 150 | Питолина Ева | F | МАУ «Центр развития спорта» Белгородского муниц. округа | Девушки 13-14 years | 16:44.2 |
| 7 | 142 | Лопухова Мария | F | МБУДО ДЮСШ №3 | Девушки 13-14 years | 16:46.0 |
| 8 | 159 | Констандараки Амалия | F | ГБУ ДО «Московская академия велосипедного спорта» | Девушки 13-14 years | 17:52.0 |
| 9 | 146 | Быканова Александра | F | МАУ «Центр развития спорта» Белгородского муниц. округа | Девушки 13-14 years | 18:03.0 |
| # | Number | Participant | Gender | Team | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 182 | Степанов Максим | M | МБУДО ДЮСШ №3 | Юниоры 15 years и старше | 12:32.2 |
| 2 | 181 | Котусев Виктор | M | МБУДО ДЮСШ №3 | Юниоры 15 years и старше | 12:44.4 |
| 3 | 180 | Доронин Степан | M | ГАУ ДО ПО «СШОР «Олимп» | Юниоры 15 years и старше | 14:12.4 |
| 4 | 184 | Новиков Иван | M | ГАУ ДО ПО «СШОР «Олимп» | Юниоры 15 years и старше | 14:17.0 |
| 5 | 183 | Князев Кирилл | M | МБУДО ДЮСШ №3 | Юниоры 15 years и старше | 14:51.3 |
| 6 | 176 | Пантелеев Григорий | M | ГБУ ДО «Московская академия велосипедного спорта» | Юниоры 15 years и старше | 15:05.2 |
| 7 | 178 | Шатров Николай | M | МБУДО ДЮСШ №3 | Юниоры 15 years и старше | 15:45.1 |
| # | Number | Participant | Gender | Team | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 107 | Пантелеева Арина | F | ГАУ ДО ПО «СШОР «Олимп» | Девочки 10 years и младше | 09:49.2 |
| 2 | 109 | Вихрова Ульяна | F | ГАУ ДО ПО «СШОР «Олимп» | Девочки 10 years и младше | 10:52.3 |
| 3 | 102 | Ковалева Марьяна | F | ГАУ ДО ПО «СШОР «Олимп» | Девочки 10 years и младше | 11:14.8 |
| # | Number | Participant | Gender | Team | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 138 | Снигирева Анастасия | F | МБУДО ДЮСШ №3 | GIRLS 11-12 YEARS OLD | 28:53.9 |
| 2 | 123 | Волкова Полина | F | МБУДО ДЮСШ №3 | GIRLS 11-12 YEARS OLD | 28:53.9 |
| 3 | 131 | Ершова Виктория | F | ГАУ ДО ПО «СШОР «Олимп» | GIRLS 11-12 YEARS OLD | 28:53.9 |
| 4 | 128 | Штыкова Наталья | F | ГБУ ДО «Московская академия велосипедного спорта» | GIRLS 11-12 YEARS OLD | 29:20.6 |
| 5 | 189 | Шипилова Варвара | F | ГБУ ДО КСШОР №1 | GIRLS 11-12 YEARS OLD | 29:38.4 |
| 6 | 194 | Круглова Полина | F | МБУДО СШОР "Фаворит" | GIRLS 11-12 YEARS OLD | 31:18.3 |
| 7 | 121 | Жабко Мирослава | F | ГАУ ДО ПО «СШОР «Олимп» | GIRLS 11-12 YEARS OLD | 35:02.8 |
| # | Number | Participant | Gender | Team | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 191 | Казарова Валерия | F | МБУДО СШОР "Фаворит" | Девушки 13-14 years | 28:20.7 |
| 2 | 192 | Шорохова Олеся | F | МБУДО СШОР "Фаворит" | Девушки 13-14 years | 28:20.7 |
| 3 | 164 | Илларионова Мила | F | ШВСМ по велоспорту и триатлону | Девушки 13-14 years | 28:23.2 |
| 4 | 154 | Голубь Полина | F | ГБУ ДО «Московская академия велосипедного спорта» | Девушки 13-14 years | 28:53.9 |
| 5 | 142 | Лопухова Мария | F | МБУДО ДЮСШ №3 | Девушки 13-14 years | 29:16.7 |
| 6 | 146 | Быканова Александра | F | МАУ «Центр развития спорта» Белгородского муниц. округа | Девушки 13-14 years | 29:38.4 |
| 7 | 150 | Питолина Ева | F | МАУ «Центр развития спорта» Белгородского муниц. округа | Девушки 13-14 years | 29:38.4 |
| 8 | 172 | Авсеенко Наталья | F | МБУДО ДЮСШ №3 | Девушки 13-14 years | 29:42.7 |
| 9 | 159 | Констандараки Амалия | F | ГБУ ДО «Московская академия велосипедного спорта» | Девушки 13-14 years | 29:42.7 |
| 10 | 193 | Шорохова София | F | МБУДО СШОР "Фаворит" | Девушки 13-14 years | 29:45.1 |
| # | Number | Participant | Gender | Team | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101 | Nikitin Ilya | M | ГАУ ДО ПО «СШОР «Олимп» | Мальчики 10 years и младше | 10:39.7 |
| 2 | 106 | Артеменков Кирилл | M | ГАУ ДО ПО «СШОР «Олимп» | Мальчики 10 years и младше | 10:50.6 |
| 3 | 103 | Крутихин Всеволод | M | МБУДО ДЮСШ №3 | Мальчики 10 years и младше | 10:58.1 |
| 4 | 104 | Ершов Роман | M | ГАУ ДО ПО «СШОР «Олимп» | Мальчики 10 years и младше | 10:58.1 |
| 5 | 110 | Коновалов Тимур | M | ГАУ ДО ПО «СШОР «Олимп» | Мальчики 10 years и младше | 12:51.0 |
| # | Number | Participant | Gender | Team | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 129 | Суслин Ярослав | M | МАУ ДО СШ №8 | BOYS 11-12 YEARS OLD | 17:02.6 |
| 2 | 195 | Игнашов Илья | M | МБУДО СШОР "Фаворит" | BOYS 11-12 YEARS OLD | 17:02.6 |
| 3 | 135 | Мижиевский Максим | M | ГАУ ДО КО "КСШОР" | BOYS 11-12 YEARS OLD | 17:02.6 |
| 4 | 116 | Хазов Демьян | M | ШВСМ по велоспорту и триатлону | BOYS 11-12 YEARS OLD | 17:02.6 |
| 5 | 188 | Belyakov Maksim | M | ГБУ ДО КСШОР №1 | BOYS 11-12 YEARS OLD | 18:41.4 |
| 6 | 132 | Веретенников Арсений | M | ГАУ ДО ПО «СШОР «Олимп» | BOYS 11-12 YEARS OLD | 19:03.2 |
| 7 | 133 | Макарычев Владимир | M | ГБУ ДО «Московская академия велосипедного спорта» | BOYS 11-12 YEARS OLD | 19:03.2 |
| 8 | 120 | Бахарь Тимофей | M | МБУДО ДЮСШ №3 | BOYS 11-12 YEARS OLD | 19:03.2 |
| 9 | 124 | Тихонов Александр | M | МБУ ДО СШОР «Надежда» | BOYS 11-12 YEARS OLD | 19:10.1 |
| 10 | 185 | Пупков Александр | M | ГБУ ДО КСШОР №1 | BOYS 11-12 YEARS OLD | 19:14.3 |
| 11 | 186 | Михня Григорий | M | ГБУ ДО КСШОР №1 | BOYS 11-12 YEARS OLD | 19:14.3 |
| 12 | 130 | Булынин Тимофей | M | МБУДО ДЮСШ №3 | BOYS 11-12 YEARS OLD | 19:43.7 |
| 13 | 187 | Ломоносов Савелий | M | ГБУ ДО КСШОР №1 | BOYS 11-12 YEARS OLD | 20:21.6 |
| 14 | 114 | Медня Никита | M | ГАУ ДО ПО «СШОР «Олимп» | BOYS 11-12 YEARS OLD | 20:37.4 |
| 15 | 119 | Бахарь Савелий | M | МБУДО ДЮСШ №3 | BOYS 11-12 YEARS OLD | 20:37.4 |
| 16 | 117 | Гулин Павел | M | ГАУ ДО ПО «СШОР «Олимп» | BOYS 11-12 YEARS OLD | 21:04.4 |
| 17 | 190 | Иванов Илья | M | ГБУ ДО КСШОР №1 | BOYS 11-12 YEARS OLD | 21:04.4 |
| 18 | 111 | Власов Вадим | M | МБУ ДО СШОР «Надежда» | BOYS 11-12 YEARS OLD | 22:05.9 |
| # | Number | Participant | Gender | Team | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 182 | Степанов Максим | M | МБУДО ДЮСШ №3 | Юниоры 17 years и старше | 39:40.5 |
| 2 | 181 | Котусев Виктор | M | МБУДО ДЮСШ №3 | Юниоры 17 years и старше | 40:21.5 |
| 3 | 180 | Доронин Степан | M | ГАУ ДО ПО «СШОР «Олимп» | Юниоры 17 years и старше | 42:07.6 |
| 4 | 183 | Князев Кирилл | M | МБУДО ДЮСШ №3 | Юниоры 17 years и старше | 42:09.3 |
| 5 | 176 | Пантелеев Григорий | M | ГБУ ДО «Московская академия велосипедного спорта» | Юниоры 17 years и старше | 42:12.2 |
| 6 | 184 | Новиков Иван | M | ГАУ ДО ПО «СШОР «Олимп» | Юниоры 17 years и старше | 44:17.6 |
| # | Number | Participant | Gender | Team | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 194 | Круглова Полина | F | МБУДО СШОР "Фаворит" | GIRLS 11-12 YEARS OLD | |
| 2 | 128 | Штыкова Наталья | F | ГБУ ДО «Московская академия велосипедного спорта» | GIRLS 11-12 YEARS OLD | |
| 3 | 131 | Ершова Виктория | F | ГАУ ДО ПО «СШОР «Олимп» | GIRLS 11-12 YEARS OLD | |
| 4 | 138 | Снигирева Анастасия | F | МБУДО ДЮСШ №3 | GIRLS 11-12 YEARS OLD | |
| 5 | 123 | Волкова Полина | F | МБУДО ДЮСШ №3 | GIRLS 11-12 YEARS OLD | |
| 6 | 107 | Пантелеева Арина | F | ГАУ ДО ПО «СШОР «Олимп» | GIRLS 11-12 YEARS OLD | |
| 7 | 189 | Шипилова Варвара | F | ГБУ ДО КСШОР №1 | GIRLS 11-12 YEARS OLD | |
| 8 | 121 | Жабко Мирослава | F | ГАУ ДО ПО «СШОР «Олимп» | GIRLS 11-12 YEARS OLD |
| # | Number | Participant | Gender | Team | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 191 | Казарова Валерия | F | МБУДО СШОР "Фаворит" | Девушки 13-14 years | |
| 2 | 192 | Шорохова Олеся | F | МБУДО СШОР "Фаворит" | Девушки 13-14 years | |
| 3 | 154 | Голубь Полина | F | ГБУ ДО «Московская академия велосипедного спорта» | Девушки 13-14 years | |
| 4 | 164 | Илларионова Мила | F | ШВСМ по велоспорту и триатлону | Девушки 13-14 years | |
| 5 | 159 | Констандараки Амалия | F | ГБУ ДО «Московская академия велосипедного спорта» | Девушки 13-14 years | |
| 6 | 142 | Лопухова Мария | F | МБУДО ДЮСШ №3 | Девушки 13-14 years |
| # | Number | Participant | Gender | Team | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 182 | Степанов Максим | M | МБУДО ДЮСШ №3 | Юниоры 17 years и старше | |
| 2 | 183 | Князев Кирилл | M | МБУДО ДЮСШ №3 | Юниоры 17 years и старше | |
| 3 | 176 | Пантелеев Григорий | M | ГБУ ДО «Московская академия велосипедного спорта» | Юниоры 17 years и старше | |
| 4 | 184 | Новиков Иван | M | ГАУ ДО ПО «СШОР «Олимп» | Юниоры 17 years и старше | |
| 5 | 178 | Шатров Николай | M | МБУДО ДЮСШ №3 | Юниоры 17 years и старше |
Upcoming races and useful sections of FATRACING.
Instagram belongs to Meta Platforms Inc., whose activities are recognized as extremist and banned on the territory of the Russian Federation.