23–24 January 2027 · Veliky Novgorod
ЗИМНИЕ ВЫХОДНЫЕ ВЕЛОКРОССА · 3ВВ
Два дня ТИПАЦИКЛОКРОССА: Cyclocross, Gravel, Fixed gear, МТБ и беговой кросс. Один день или оба.
23–24 January 2027 · Veliky Novgorod
Два дня ТИПАЦИКЛОКРОССА: Cyclocross, Gravel, Fixed gear, МТБ и беговой кросс. Один день или оба.
19 June 2027 · Batetsky
Tsar Grader 202725 October — 7 November 2026 · XCnews
INOCROSSApril 10-11, 2027 · Veliky Novgorod
Spring Cyclocross WeekendFrom 22 November 2026 · Saint Petersburg and the Leningrad Region
WINTER CUP XCNEWS499 ₽ / month · Для гонщиков
FATRACING PREMIUMОт 2 999 ₽ / month · For business
FATRACING PROСоревнование в Псковской области. Архивный выпуск: 2026-05-24 — 2026-05-27. Итоговые таблицы перенесены из опубликованных первичных документов. Composition of заездов и категории приведены по протоколу. Ссылка на материалы: https://vk.ru/wall-73343822_2194.
Amounts for the entire trip and all people: round trip, accommodation for all nights, meals. Empty field — no cost specified; 0 — no expenses.
| # | Number | Participant | Gender | Team | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | Бек Анастасия | F | Saint Petersburg | WOMEN | 3:15:58.00 |
| 2 | 19 | Samsonova Anastasiya | F | Saint Petersburg | WOMEN | 3:15:58.00 |
| 3 | 13 | Комина Марина | F | Самарская область | WOMEN | 3:15:58.00 |
| 4 | 8 | Головастова Екатерина | F | Moscow region | WOMEN | 3:15:58.00 |
| 5 | 18 | Новикова Кристина | F | Saint Petersburg | WOMEN | 3:15:58.00 |
| 6 | 5 | Кавун Светлана | F | Иркутская область | WOMEN | 3:15:58.00 |
| 7 | 23 | Бор Елизавета | F | Saint Petersburg | WOMEN | 3:15:58.00 |
| 8 | 6 | Толстикова Екатерина | F | Moscow | WOMEN | 3:15:58.00 |
| 9 | 2 | Стрижова Ксения | F | Республика Адыгея | WOMEN | 3:15:58.00 |
| 10 | 28 | Таджиева Алина | F | Saint Petersburg | WOMEN | 3:15:58.00 |
| 11 | 32 | Мялицина Яна | F | Удмуртская Республика | WOMEN | 3:15:58.00 |
| 12 | 15 | Краюшникова Дарья | F | Sverdlovsk region | WOMEN | 3:15:58.00 |
| 13 | 22 | Богданова Алена | F | Saint Petersburg | WOMEN | 3:15:58.00 |
| 14 | 26 | Исмагилова Лилия | F | Saint Petersburg | WOMEN | 3:15:58.00 |
| 15 | 20 | Мучкаева Людмила | F | Saint Petersburg | WOMEN | 3:15:58.00 |
| 16 | 14 | Юдакова Ирина | F | Самарская область | WOMEN | 3:15:58.00 |
| 17 | 29 | Касимова Виолетта | F | Saint Petersburg | WOMEN | 3:15:58.00 |
| 18 | 7 | Щекотова Анастасия | F | Moscow | WOMEN | 3:15:58.00 |
| 19 | 25 | Давыдовская Ольга | F | Saint Petersburg | WOMEN | 3:15:58.00 |
| 20 | 21 | Крапивина Дарья | F | Saint Petersburg | WOMEN | 3:15:58.00 |
| 21 | 27 | Канеева Дарья | F | Saint Petersburg | WOMEN | 3:15:58.00 |
| 22 | 31 | Цымбалюк Ксения | F | Удмуртская Республика | WOMEN | 3:15:58.00 |
| 23 | 9 | Kozheurova Polina | F | Moscow region | WOMEN | 3:15:58.00 |
| 24 | 17 | Кузнецова Ирина | F | Saint Petersburg | WOMEN | 3:16:10.00 |
| 25 | 30 | Канищева Софья | F | Saint Petersburg | WOMEN | 3:16:10.00 |
| 26 | 33 | Пупышева Полина | F | Челябинская область | WOMEN | 3:20:18.00 |
| 27 | 11 | Липчанская Анастасия | F | Ростовская область | WOMEN | 3:20:18.00 |
| DNS | 1 | Винник Ангелина | F | Республика Адыгея | WOMEN | DNS |
| DNF | 10 | Трунякова Арина | F | Moscow region | WOMEN | DNF |
| DNF | 12 | Кириченко Лилиана | F | Ростовская область | WOMEN | DNF |
| DNF | 16 | Карпова Ксения | F | Sverdlovsk region | WOMEN | DNF |
| DNF | 3 | Гейко Диана | F | Республика Адыгея | WOMEN | DNF |
| DNF | 4 | Ткачук Анастасия | F | Voronezh Region | WOMEN | DNF |
| # | Number | Participant | Gender | Team | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Samsonova Anastasiya | F | Saint Petersburg | WOMEN | 0:19:04.12 |
| 2 | 26 | Исмагилова Лилия | F | Saint Petersburg | WOMEN | 0:19:11.60 |
| 3 | 5 | Кавун Светлана | F | Иркутская область | WOMEN | 0:19:12.11 |
| 4 | 1 | Винник Ангелина | F | Республика Адыгея | WOMEN | 0:19:20.82 |
| 5 | 13 | Комина Марина | F | Самарская область | WOMEN | 0:19:24.76 |
| 6 | 23 | Бор Елизавета | F | Saint Petersburg | WOMEN | 0:19:27.77 |
| 7 | 22 | Богданова Алена | F | Saint Petersburg | WOMEN | 0:19:49.37 |
| 8 | 31 | Цымбалюк Ксения | F | Удмуртская Республика | WOMEN | 0:20:00.79 |
| 9 | 28 | Таджиева Алина | F | Saint Petersburg | WOMEN | 0:20:03.13 |
| 10 | 32 | Мялицина Яна | F | Удмуртская Республика | WOMEN | 0:20:13.58 |
| 11 | 18 | Новикова Кристина | F | Saint Petersburg | WOMEN | 0:20:17.22 |
| 12 | 14 | Юдакова Ирина | F | Самарская область | WOMEN | 0:20:22.65 |
| 13 | 21 | Крапивина Дарья | F | Saint Petersburg | WOMEN | 0:20:27.74 |
| 14 | 6 | Толстикова Екатерина | F | Moscow | WOMEN | 0:20:44.06 |
| 15 | 9 | Kozheurova Polina | F | Moscow region | WOMEN | 0:20:44.76 |
| 16 | 2 | Стрижова Ксения | F | Республика Адыгея | WOMEN | 0:20:45.35 |
| 17 | 20 | Мучкаева Людмила | F | Saint Petersburg | WOMEN | 0:20:47.29 |
| 18 | 30 | Канищева Софья | F | Saint Petersburg | WOMEN | 0:20:58.05 |
| 19 | 7 | Щекотова Анастасия | F | Moscow | WOMEN | 0:21:27.66 |
| 20 | 15 | Краюшникова Дарья | F | Sverdlovsk region | WOMEN | 0:21:54.96 |
| 21 | 11 | Липчанская Анастасия | F | Ростовская область | WOMEN | 0:22:06.69 |
| 22 | 16 | Карпова Ксения | F | Sverdlovsk region | WOMEN | 0:22:23.20 |
| 23 | 3 | Гейко Диана | F | Республика Адыгея | WOMEN | 0:22:56.36 |
| 24 | 33 | Пупышева Полина | F | Челябинская область | WOMEN | 0:23:17.29 |
| 25 | 12 | Кириченко Лилиана | F | Ростовская область | WOMEN | 0:23:27.76 |
| 26 | 10 | Трунякова Арина | F | Moscow region | WOMEN | 0:24:20.70 |
| 27 | 4 | Ткачук Анастасия | F | Voronezh Region | WOMEN | 0:24:55.28 |
| DNS | 17 | Кузнецова Ирина | F | Saint Petersburg | WOMEN | DNS |
| DNS | 24 | Бек Анастасия | F | Saint Petersburg | WOMEN | DNS |
| DNS | 25 | Давыдовская Ольга | F | Saint Petersburg | WOMEN | DNS |
| DNS | 27 | Канеева Дарья | F | Saint Petersburg | WOMEN | DNS |
| DNS | 29 | Касимова Виолетта | F | Saint Petersburg | WOMEN | DNS |
| DNS | 8 | Головастова Екатерина | F | Moscow region | WOMEN | DNS |
| # | Number | Participant | Gender | Team | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | Семенова Олеся | F | Псковская область | Juniors 17-18 years old | 1:35:20.00 |
| 2 | 66 | Васюкова Валерия | F | Saint Petersburg | Juniors 17-18 years old | 1:35:20.00 |
| 3 | 45 | Баженова Кристина | F | Moscow | Juniors 17-18 years old | 1:35:20.00 |
| 4 | 73 | Семенова Элина | F | Чувашская Республика | Juniors 17-18 years old | 1:35:20.00 |
| 5 | 68 | Черкасова Серафима | F | Saint Petersburg | Juniors 17-18 years old | 1:35:20.00 |
| 6 | 40 | Миронова Алена | F | Республика Башкортостан | Juniors 17-18 years old | 1:35:20.00 |
| 7 | 61 | Галкина Кристина | F | Saint Petersburg | Juniors 17-18 years old | 1:35:20.00 |
| 8 | 71 | Голыбина Ирина | F | Saint Petersburg | Juniors 17-18 years old | 1:35:20.00 |
| 9 | 67 | Каштанова Мария | F | Saint Petersburg | Juniors 17-18 years old | 1:35:20.00 |
| 10 | 70 | Бондарева Екатерина | F | Saint Petersburg | Juniors 17-18 years old | 1:35:20.00 |
| 11 | 64 | Баранова Екатерина | F | Saint Petersburg | Juniors 17-18 years old | 1:35:20.00 |
| 12 | 63 | Хатунцева Александра | F | Saint Petersburg | Juniors 17-18 years old | 1:35:20.00 |
| 13 | 69 | Андрейченко Марина | F | Saint Petersburg | Juniors 17-18 years old | 1:35:20.00 |
| 14 | 58 | Суханова Белла | F | Самарская область | Juniors 17-18 years old | 1:35:20.00 |
| 15 | 44 | Трифонова Диана | F | Kaliningrad Region | Juniors 17-18 years old | 1:35:20.00 |
| 16 | 46 | Sashenkova Aleksandra | F | Moscow | Juniors 17-18 years old | 1:35:20.00 |
| 17 | 49 | Котельникова Людмила | F | Псковская область | Juniors 17-18 years old | 1:35:20.00 |
| 18 | 65 | Гончарова Варвара | F | Saint Petersburg | Juniors 17-18 years old | 1:35:20.00 |
| 19 | 62 | Корчебная Ольга | F | Saint Petersburg | Juniors 17-18 years old | 1:35:20.00 |
| 20 | 55 | Лукина Ангелина | F | Самарская область | Juniors 17-18 years old | 1:35:20.00 |
| 21 | 57 | Пронина Анастасия | F | Самарская область | Juniors 17-18 years old | 1:35:20.00 |
| 22 | 60 | Пискунова Софья | F | Sverdlovsk region | Juniors 17-18 years old | 1:35:20.00 |
| 23 | 59 | Пискунова Дарья | F | Sverdlovsk region | Juniors 17-18 years old | 1:38:09.00 |
| 24 | 72 | Адцеева Софья | F | Saint Petersburg | Juniors 17-18 years old | 1:38:09.00 |
| 25 | 47 | Копылова Сафина | F | Moscow region | Juniors 17-18 years old | 1:38:09.00 |
| 26 | 51 | Богданова Дарья | F | Псковская область | Juniors 17-18 years old | 1:38:09.00 |
| DNF | 41 | Игнатенко Ангелина | F | Voronezh Region | Juniors 17-18 years old | DNF |
| DNF | 42 | Бедная Диана | F | Донецкая Народная Республика | Juniors 17-18 years old | DNF |
| DNF | 43 | Свирщук Анастасия | F | Донецкая Народная Республика | Juniors 17-18 years old | DNF |
| DNF | 48 | Новакова Анна | F | Moscow region | Juniors 17-18 years old | DNF |
| DNF | 53 | Сокол Полина | F | Ростовская область | Juniors 17-18 years old | DNF |
| DNF | 54 | Кузьмина Дарья | F | Ростовская область | Juniors 17-18 years old | DNF |
| DNF | 56 | Пирогова Анастасия | F | Самарская область | Juniors 17-18 years old | DNF |
| # | Number | Participant | Gender | Team | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64 | Баранова Екатерина | F | Saint Petersburg | Juniors 17-18 years old | 0:20:20.38 |
| 2 | 66 | Васюкова Валерия | F | Saint Petersburg | Juniors 17-18 years old | 0:20:36.46 |
| 3 | 50 | Семенова Олеся | F | Псковская область | Juniors 17-18 years old | 0:20:43.73 |
| 4 | 73 | Семенова Элина | F | Чувашская Республика | Juniors 17-18 years old | 0:20:54.57 |
| 5 | 68 | Черкасова Серафима | F | Saint Petersburg | Juniors 17-18 years old | 0:20:54.63 |
| 6 | 65 | Гончарова Варвара | F | Saint Petersburg | Juniors 17-18 years old | 0:21:01.34 |
| 7 | 51 | Богданова Дарья | F | Псковская область | Juniors 17-18 years old | 0:21:05.74 |
| 8 | 49 | Котельникова Людмила | F | Псковская область | Juniors 17-18 years old | 0:21:11.98 |
| 9 | 71 | Голыбина Ирина | F | Saint Petersburg | Juniors 17-18 years old | 0:21:12.29 |
| 10 | 45 | Баженова Кристина | F | Moscow | Juniors 17-18 years old | 0:21:15.77 |
| 11 | 54 | Кузьмина Дарья | F | Ростовская область | Juniors 17-18 years old | 0:21:23.73 |
| 12 | 63 | Хатунцева Александра | F | Saint Petersburg | Juniors 17-18 years old | 0:21:23.98 |
| 13 | 61 | Галкина Кристина | F | Saint Petersburg | Juniors 17-18 years old | 0:21:25.59 |
| 14 | 70 | Бондарева Екатерина | F | Saint Petersburg | Juniors 17-18 years old | 0:21:33.45 |
| 15 | 57 | Пронина Анастасия | F | Самарская область | Juniors 17-18 years old | 0:21:47.23 |
| 16 | 69 | Андрейченко Марина | F | Saint Petersburg | Juniors 17-18 years old | 0:21:58.72 |
| 17 | 46 | Sashenkova Aleksandra | F | Moscow | Juniors 17-18 years old | 0:22:00.69 |
| 18 | 42 | Бедная Диана | F | Донецкая Народная Республика | Juniors 17-18 years old | 0:22:13.99 |
| 19 | 47 | Копылова Сафина | F | Moscow region | Juniors 17-18 years old | 0:22:33.61 |
| 20 | 48 | Новакова Анна | F | Moscow region | Juniors 17-18 years old | 0:22:56.91 |
| 21 | 53 | Сокол Полина | F | Ростовская область | Juniors 17-18 years old | 0:22:58.27 |
| 22 | 60 | Пискунова Софья | F | Sverdlovsk region | Juniors 17-18 years old | 0:23:19.40 |
| 23 | 59 | Пискунова Дарья | F | Sverdlovsk region | Juniors 17-18 years old | 0:23:26.21 |
| 24 | 58 | Суханова Белла | F | Самарская область | Juniors 17-18 years old | 0:23:48.86 |
| 25 | 44 | Трифонова Диана | F | Kaliningrad Region | Juniors 17-18 years old | 0:24:12.71 |
| 26 | 55 | Лукина Ангелина | F | Самарская область | Juniors 17-18 years old | 0:24:17.88 |
| 27 | 43 | Свирщук Анастасия | F | Донецкая Народная Республика | Juniors 17-18 years old | 0:24:18.62 |
| 28 | 56 | Пирогова Анастасия | F | Самарская область | Juniors 17-18 years old | 0:24:39.75 |
| DNS | 40 | Миронова Алена | F | Республика Башкортостан | Juniors 17-18 years old | DNS |
| DNF | 41 | Игнатенко Ангелина | F | Voronezh Region | Juniors 17-18 years old | DNF |
| DNS | 62 | Корчебная Ольга | F | Saint Petersburg | Juniors 17-18 years old | DNS |
| DNS | 67 | Каштанова Мария | F | Saint Petersburg | Juniors 17-18 years old | DNS |
| DNS | 72 | Адцеева Софья | F | Saint Petersburg | Juniors 17-18 years old | DNS |
| # | Number | Participant | Gender | Team | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | Игнатьева Анастасия | F | Moscow | ДЕВУШКИ 15-16 years | 0:13:12.67 |
| 2 | 95 | Гамова Полина | F | Kaliningrad Region | ДЕВУШКИ 15-16 years | 0:13:44.01 |
| 3 | 119 | Афанасьева Дарья | F | Tver region | ДЕВУШКИ 15-16 years | 0:13:45.36 |
| 4 | 99 | Андрюшина Маргарита | F | Moscow | ДЕВУШКИ 15-16 years | 0:13:46.08 |
| 5 | 110 | Мершина Валерия | F | Saint Petersburg | ДЕВУШКИ 15-16 years | 0:13:56.02 |
| 6 | 114 | Filippova Anastasiya | F | Saint Petersburg | ДЕВУШКИ 15-16 years | 0:13:59.55 |
| 7 | 108 | Матюшина Виталина | F | Saint Petersburg | ДЕВУШКИ 15-16 years | 0:13:59.88 |
| 8 | 105 | Пчельникова Виктория | F | Saint Petersburg | ДЕВУШКИ 15-16 years | 0:14:04.64 |
| 9 | 101 | Лепеха Диана | F | Moscow | ДЕВУШКИ 15-16 years | 0:14:05.33 |
| 10 | 125 | Кудрявцева Софья | F | Tula region | ДЕВУШКИ 15-16 years | 0:14:15.47 |
| 11 | 107 | Горшунова Мария | F | Saint Petersburg | ДЕВУШКИ 15-16 years | 0:14:15.92 |
| 12 | 93 | Почечура Милана | F | Kaliningrad Region | ДЕВУШКИ 15-16 years | 0:14:19.88 |
| 13 | 104 | Лашко Анастасия | F | Ростовская область | ДЕВУШКИ 15-16 years | 0:14:21.70 |
| 14 | 97 | Герман Ева | F | Kaliningrad Region | ДЕВУШКИ 15-16 years | 0:14:29.94 |
| 15 | 113 | Воронченко Алла | F | Saint Petersburg | ДЕВУШКИ 15-16 years | 0:14:30.05 |
| 16 | 94 | Белых Леона | F | Kaliningrad Region | ДЕВУШКИ 15-16 years | 0:14:37.33 |
| 17 | 91 | Зарубина Евгения | F | Забайкальский край | ДЕВУШКИ 15-16 years | 0:14:38.66 |
| 18 | 98 | Баева Виктория | F | Leningrad Region | ДЕВУШКИ 15-16 years | 0:14:47.70 |
| 19 | 102 | Селиверстова Ольга | F | Moscow | ДЕВУШКИ 15-16 years | 0:14:56.94 |
| 20 | 86 | Кутюрина Виктория | F | Voronezh Region | ДЕВУШКИ 15-16 years | 0:14:57.42 |
| 21 | 82 | Беляева Анастасия | F | Moscow region | ДЕВУШКИ 15-16 years | 0:14:57.42 |
| 22 | 126 | Рубашкина Ярослава | F | Хабаровский край | ДЕВУШКИ 15-16 years | 0:15:05.69 |
| 23 | 127 | Некрасова Ксения | F | Хабаровский край | ДЕВУШКИ 15-16 years | 0:15:07.49 |
| 24 | 117 | Маисеенко Дарья | F | Saint Petersburg | ДЕВУШКИ 15-16 years | 0:15:09.93 |
| 25 | 121 | Мартыненко Дарья | F | Тюменская область | ДЕВУШКИ 15-16 years | 0:15:10.66 |
| 26 | 106 | Лисиченко Дарья | F | Saint Petersburg | ДЕВУШКИ 15-16 years | 0:15:16.19 |
| 27 | 129 | Никулина Наталья | F | Хабаровский край | ДЕВУШКИ 15-16 years | 0:15:17.54 |
| 28 | 92 | Корелова Валерия | F | Kaliningrad Region | ДЕВУШКИ 15-16 years | 0:15:18.53 |
| 29 | 109 | Кармацких Ксения | F | Saint Petersburg | ДЕВУШКИ 15-16 years | 0:15:22.33 |
| 30 | 123 | Кугаевская Милена | F | Тюменская область | ДЕВУШКИ 15-16 years | 0:15:31.20 |
| 31 | 84 | Берзегова Джанета | F | Республика Адыгея | ДЕВУШКИ 15-16 years | 0:15:31.23 |
| 32 | 124 | Мадьярова Диана | F | Тюменская область | ДЕВУШКИ 15-16 years | 0:15:33.33 |
| 33 | 89 | Дудченко София | F | Донецкая Народная Республика | ДЕВУШКИ 15-16 years | 0:15:36.61 |
| 34 | 128 | Чулкова Ксения | F | Хабаровский край | ДЕВУШКИ 15-16 years | 0:15:36.71 |
| 35 | 122 | Котельникова Валерия | F | Тюменская область | ДЕВУШКИ 15-16 years | 0:15:36.90 |
| 36 | 80 | Соколова Ксения | F | Moscow region | ДЕВУШКИ 15-16 years | 0:15:49.38 |
| 37 | 115 | Соловей Милана | F | Saint Petersburg | ДЕВУШКИ 15-16 years | 0:15:51.72 |
| 38 | 111 | Лукьяненко Александра | F | Saint Petersburg | ДЕВУШКИ 15-16 years | 0:15:52.18 |
| 39 | 116 | Крапивина Ульяна | F | Saint Petersburg | ДЕВУШКИ 15-16 years | 0:15:56.40 |
| 40 | 131 | Зайцева Вероника | F | Челябинская область | ДЕВУШКИ 15-16 years | 0:15:56.44 |
| 41 | 87 | Удалова Елизавета | F | Voronezh Region | ДЕВУШКИ 15-16 years | 0:15:58.98 |
| 42 | 88 | Хижкина Мария | F | Voronezh Region | ДЕВУШКИ 15-16 years | 0:16:02.13 |
| 43 | 90 | Лысковская Анна | F | Забайкальский край | ДЕВУШКИ 15-16 years | 0:16:02.27 |
| 44 | 132 | Аркадьева Амелия | F | Чувашская Республика | ДЕВУШКИ 15-16 years | 0:16:06.92 |
| 45 | 130 | Некрутова Марина | F | Челябинская область | ДЕВУШКИ 15-16 years | 0:16:14.91 |
| 46 | 83 | Русакова Аглая | F | Moscow region | ДЕВУШКИ 15-16 years | 0:16:30.73 |
| 47 | 120 | Старшинова Мария | F | Tver region | ДЕВУШКИ 15-16 years | 0:16:36.01 |
| 48 | 85 | Кабехова Анжелика | F | Республика Адыгея | ДЕВУШКИ 15-16 years | 0:16:46.11 |
| 49 | 103 | Казакова Анна | F | Псковская область | ДЕВУШКИ 15-16 years | 0:16:57.60 |
| 50 | 112 | Rozhkova Nika | F | Saint Petersburg | ДЕВУШКИ 15-16 years | 0:17:15.88 |
| 51 | 96 | Сергиенко Дарья | F | Kaliningrad Region | ДЕВУШКИ 15-16 years | 0:17:23.14 |
| DNS | 118 | Алексеева Светлана | F | Saint Petersburg | ДЕВУШКИ 15-16 years | DNS |
| DNF | 81 | Белова Александра | F | Moscow region | ДЕВУШКИ 15-16 years | DNF |
| # | Number | Participant | Gender | Team | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101 | Лепеха Диана | F | Moscow | ДЕВУШКИ 15-16 years | 1:04:30.00 |
| 2 | 110 | Мершина Валерия | F | Saint Petersburg | ДЕВУШКИ 15-16 years | 1:04:30.00 |
| 3 | 99 | Андрюшина Маргарита | F | Moscow | ДЕВУШКИ 15-16 years | 1:04:30.00 |
| 4 | 114 | Filippova Anastasiya | F | Saint Petersburg | ДЕВУШКИ 15-16 years | 1:04:30.00 |
| 5 | 125 | Кудрявцева Софья | F | Tula region | ДЕВУШКИ 15-16 years | 1:04:30.00 |
| 6 | 108 | Матюшина Виталина | F | Saint Petersburg | ДЕВУШКИ 15-16 years | 1:04:30.00 |
| 7 | 105 | Пчельникова Виктория | F | Saint Petersburg | ДЕВУШКИ 15-16 years | 1:04:30.00 |
| 8 | 119 | Афанасьева Дарья | F | Tver region | ДЕВУШКИ 15-16 years | 1:04:30.00 |
| 9 | 92 | Корелова Валерия | F | Kaliningrad Region | ДЕВУШКИ 15-16 years | 1:04:30.00 |
| 10 | 93 | Почечура Милана | F | Kaliningrad Region | ДЕВУШКИ 15-16 years | 1:04:30.00 |
| 11 | 113 | Воронченко Алла | F | Saint Petersburg | ДЕВУШКИ 15-16 years | 1:04:30.00 |
| 12 | 100 | Игнатьева Анастасия | F | Moscow | ДЕВУШКИ 15-16 years | 1:04:30.00 |
| 13 | 129 | Никулина Наталья | F | Хабаровский край | ДЕВУШКИ 15-16 years | 1:04:30.00 |
| 14 | 95 | Гамова Полина | F | Kaliningrad Region | ДЕВУШКИ 15-16 years | 1:04:30.00 |
| 15 | 104 | Лашко Анастасия | F | Ростовская область | ДЕВУШКИ 15-16 years | 1:04:30.00 |
| 16 | 94 | Белых Леона | F | Kaliningrad Region | ДЕВУШКИ 15-16 years | 1:04:30.00 |
| 17 | 106 | Лисиченко Дарья | F | Saint Petersburg | ДЕВУШКИ 15-16 years | 1:04:30.00 |
| 18 | 98 | Баева Виктория | F | Leningrad Region | ДЕВУШКИ 15-16 years | 1:04:30.00 |
| 19 | 86 | Кутюрина Виктория | F | Voronezh Region | ДЕВУШКИ 15-16 years | 1:04:30.00 |
| 20 | 107 | Горшунова Мария | F | Saint Petersburg | ДЕВУШКИ 15-16 years | 1:04:30.00 |
| 21 | 87 | Удалова Елизавета | F | Voronezh Region | ДЕВУШКИ 15-16 years | 1:04:30.00 |
| 22 | 102 | Селиверстова Ольга | F | Moscow | ДЕВУШКИ 15-16 years | 1:04:30.00 |
| 23 | 132 | Аркадьева Амелия | F | Чувашская Республика | ДЕВУШКИ 15-16 years | 1:04:41.00 |
| 24 | 117 | Маисеенко Дарья | F | Saint Petersburg | ДЕВУШКИ 15-16 years | 1:04:41.00 |
| 25 | 126 | Рубашкина Ярослава | F | Хабаровский край | ДЕВУШКИ 15-16 years | 1:04:41.00 |
| 26 | 109 | Кармацких Ксения | F | Saint Petersburg | ДЕВУШКИ 15-16 years | 1:04:41.00 |
| 27 | 111 | Лукьяненко Александра | F | Saint Petersburg | ДЕВУШКИ 15-16 years | 1:04:55.00 |
| 28 | 127 | Некрасова Ксения | F | Хабаровский край | ДЕВУШКИ 15-16 years | 1:04:41.00 |
| 29 | 122 | Котельникова Валерия | F | Тюменская область | ДЕВУШКИ 15-16 years | 1:05:53.00 |
| 30 | 81 | Белова Александра | F | Moscow region | ДЕВУШКИ 15-16 years | 1:07:26.00 |
| 31 | 84 | Берзегова Джанета | F | Республика Адыгея | ДЕВУШКИ 15-16 years | 1:07:34.00 |
| DNF | 103 | Казакова Анна | F | Псковская область | ДЕВУШКИ 15-16 years | DNF |
| DNF | 112 | Rozhkova Nika | F | Saint Petersburg | ДЕВУШКИ 15-16 years | DNF |
| DNF | 115 | Соловей Милана | F | Saint Petersburg | ДЕВУШКИ 15-16 years | DNF |
| DNS | 116 | Крапивина Ульяна | F | Saint Petersburg | ДЕВУШКИ 15-16 years | DNS |
| DNF | 118 | Алексеева Светлана | F | Saint Petersburg | ДЕВУШКИ 15-16 years | DNF |
| DNF | 120 | Старшинова Мария | F | Tver region | ДЕВУШКИ 15-16 years | DNF |
| DNF | 121 | Мартыненко Дарья | F | Тюменская область | ДЕВУШКИ 15-16 years | DNF |
| DNF | 123 | Кугаевская Милена | F | Тюменская область | ДЕВУШКИ 15-16 years | DNF |
| DNF | 124 | Мадьярова Диана | F | Тюменская область | ДЕВУШКИ 15-16 years | DNF |
| DNF | 128 | Чулкова Ксения | F | Хабаровский край | ДЕВУШКИ 15-16 years | DNF |
| DNF | 130 | Некрутова Марина | F | Челябинская область | ДЕВУШКИ 15-16 years | DNF |
| DNF | 131 | Зайцева Вероника | F | Челябинская область | ДЕВУШКИ 15-16 years | DNF |
| DNF | 80 | Соколова Ксения | F | Moscow region | ДЕВУШКИ 15-16 years | DNF |
| DNF | 82 | Беляева Анастасия | F | Moscow region | ДЕВУШКИ 15-16 years | DNF |
| DNF | 83 | Русакова Аглая | F | Moscow region | ДЕВУШКИ 15-16 years | DNF |
| DNF | 85 | Кабехова Анжелика | F | Республика Адыгея | ДЕВУШКИ 15-16 years | DNF |
| DNF | 88 | Хижкина Мария | F | Voronezh Region | ДЕВУШКИ 15-16 years | DNF |
| DNF | 89 | Дудченко София | F | Донецкая Народная Республика | ДЕВУШКИ 15-16 years | DNF |
| DNF | 90 | Лысковская Анна | F | Забайкальский край | ДЕВУШКИ 15-16 years | DNF |
| DNF | 91 | Зарубина Евгения | F | Забайкальский край | ДЕВУШКИ 15-16 years | DNF |
| DNF | 96 | Сергиенко Дарья | F | Kaliningrad Region | ДЕВУШКИ 15-16 years | DNF |
| DNF | 97 | Герман Ева | F | Kaliningrad Region | ДЕВУШКИ 15-16 years | DNF |
Upcoming races and useful sections of FATRACING.
Instagram belongs to Meta Platforms Inc., whose activities are recognized as extremist and banned on the territory of the Russian Federation.