Aquathlon «On the Wave of Gatchina Runs» 2022
To the list29 May 2022
Type of raceTriathlon
The competition was held on May 29, 2022. Venue: Gatchina, Leningrad region. The archive protocol shows the races and distances: 1km/100m, 2.5km/500m, 500m/50m, 5km/1000m.
Estimate the full cost of the trip
Amounts for the entire trip and all people: round trip, accommodation for all nights, meals. Empty field — no cost specified; 0 — no expenses.
Protocol
Started
85
Finished
85
DNF
0
DNS
0
5km/1000m
| # | Number | Participant | Gender | The team | Category | К1 | К2 | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 83 | Запатрина Валентина | F | lЖ30 | 00:20:57 | 00:33:54 | 0:33:54.7 | |
| 2 | 81 | Бербеничук Иван | M | lМ30 | 00:17:40 | 00:35:01 | 0:35:01.9 | |
| 3 | 87 | Микрюкова Алина | F | I One Team | lЖ30 | 00:22:44 | 00:37:41 | 0:37:41.5 |
| 4 | 95 | Михайлов Геннадий | M | Киви Мастерс | lМ40 | 00:21:03 | 00:37:57 | 0:37:57.2 |
| 5 | 90 | Степанов Юрий | M | Позитив | lМ50 | 00:20:19 | 00:38:05 | 0:38:05.6 |
| 6 | 86 | Махов Александр | M | ПО ЛАЙТУ | lМ40 | 00:20:38 | 00:39:26 | 0:39:26.7 |
| 7 | 92 | Тимохин Артём | M | lМ40 | 00:21:25 | 00:39:42 | 0:39:42.3 | |
| 8 | 93 | Харчевников Андрей | M | lМ40 | 00:18:39 | 00:40:04 | 0:40:04.7 | |
| 9 | 91 | Сумской Андрей | M | lМ40 | 00:22:29 | 00:40:17 | 0:40:17.3 | |
| 10 | 89 | Смащенко Владимир | M | Самсон | lМ50 | 00:23:48 | 00:41:27 | 0:41:27.9 |
| 11 | 88 | Митенёв Александр | M | lМ40 | 00:21:35 | 00:42:48 | 0:42:48.1 | |
| 12 | 84 | Ковалева Ольга | F | lЖ40 | 00:27:09 | 00:46:43 | 0:46:43.1 | |
| 13 | 85 | Леонова Ольга | F | SwimLab | lЖ30 | 00:29:39 | 00:54:40 | 0:54:40.6 |
| 14 | 94 | Шибаева Елена | F | Позитив | lЖ40 | 00:24:13 | 00:55:31 | 0:55:31.4 |
| 15 | 82 | Жарикова Арина | F | SwimLab | lЖ50 | 00:37:03 | 01:03:12 | 1:03:12.2 |
2.5km/500m
| # | Number | Participant | Gender | The team | Category | К1 | К2 | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 78 | Гулаков Иван | M | Киви Мастерс | mМ30 | 00:08:45 | 00:16:42 | 0:16:42.5 |
| 2 | 63 | Анисимов Дмитрий | M | Озерный Бежит | mМ30 | 00:08:39 | 00:18:14 | 0:18:14.9 |
| 3 | 70 | Кукко Екатерина | F | Гатчинский район | mЖ30 | 00:10:19 | 00:19:45 | 0:19:45.7 |
| 4 | 72 | Нефедов Владимир | M | Without a club | mМ50 | 00:12:39 | 00:21:12 | 0:21:12.5 |
| 5 | 73 | Перегуд Александр | M | Самсон | mМ50 | 00:11:06 | 00:21:21 | 0:21:21.5 |
| 6 | 77 | Шурмина Светлана | F | Киви Мастерс | mЖ30 | 00:11:48 | 00:21:57 | 0:21:57.4 |
| 7 | 76 | Шахова Мария | F | Фитнес Хаус | mЖ30 | 00:14:19 | 00:22:05 | 0:22:05.8 |
| 8 | 71 | Мытинская Евгения | F | mЖ30 | 00:11:59 | 00:22:15 | 0:22:15.6 | |
| 9 | 64 | Арыванюк Степан | M | Фок Московский | mМ30 | 00:12:55 | 00:22:48 | 0:22:48.3 |
| 10 | 69 | Кондратенко Полина | F | mЖ20 | 00:11:37 | 00:23:29 | 0:23:29.5 | |
| 11 | 67 | Дзюба Наталья | F | BUNI Team | mЖ40 | 00:15:10 | 00:24:39 | 0:24:39.7 |
| 12 | 75 | Федорченко Вячеслав | M | mМ50 | 00:11:54 | 00:24:47 | 0:24:47.3 | |
| 13 | 65 | Белоусова Дарья | F | Фок московский | mЖ20 | 00:16:50 | 00:24:52 | 0:24:52.5 |
1km/100m
| # | Number | Participant | Gender | The team | Category | К1 | К2 | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56 | Фомин Иван | M | sМ17 | 00:03:15 | 00:04:15 | 0:04:15.4 | |
| 2 | 48 | Меркульев Тимур | M | ДЮСШ | sМ14 | 00:03:45 | 00:04:45 | 0:04:45.6 |
| 3 | 53 | Петров Виктор | M | ДЮСШ | sМ14 | 00:03:49 | 00:04:51 | 0:04:51.9 |
| 4 | 57 | Хокконен Роман | M | ДЮСШ | sМ14 | 00:03:47 | 00:04:53 | 0:04:53.8 |
| 5 | 37 | Елфимов Максим | M | Leader | sМ17 | 00:03:39 | 00:04:58 | 0:04:58.3 |
| 6 | 51 | Никулин Дмитрий | M | MadWave Masters | sМ40 | 00:04:04 | 00:05:00 | 0:05:00.8 |
| 7 | 35 | Денисов Артём | M | Комета | sМ13 | 00:04:01 | 00:05:08 | 0:05:08.7 |
| 8 | 32 | Виноградов Юрий | M | RUN TV | sМ40 | 00:03:15 | 00:05:10 | 0:05:10.3 |
| 9 | 43 | Исиляев Терентий | M | Районная ДЮСШ | sМ17 | 00:04:01 | 00:05:13 | 0:05:13.9 |
| 10 | 49 | Миронов Илья | M | SBR | sМ13 | 00:04:18 | 00:05:28 | 0:05:28.4 |
| 11 | 42 | Исиляев Егор | M | Районная ДЮСШ | sМ14 | 00:04:09 | 00:05:29 | 0:05:29.3 |
| 12 | 44 | Казанина Екатерина | F | Районная Дюсш | sЖ13 | 00:04:17 | 00:05:29 | 0:05:29.6 |
| 13 | 58 | Чернакова Анна | F | районная ДЮСШ | sЖ14 | 00:04:21 | 00:05:33 | 0:05:33.8 |
| 14 | 50 | Михайлюк Варвара | F | Михайлюк | sЖ13 | 00:04:26 | 00:05:34 | 0:05:34.4 |
| 15 | 33 | Виноградова Вера | F | RUN TV | sЖ30 | 00:03:44 | 00:05:35 | 0:05:35.9 |
| 16 | 29 | Архипов Сергей | M | Гатчинские пробежки | sМ30 | 00:04:08 | 00:05:39 | 0:05:39.1 |
| 17 | 38 | Зарубо Александр | M | Самсон | sМ40 | 00:03:49 | 00:05:39 | 0:05:39.2 |
| 18 | 41 | Ильин Михаил | M | Районная ДЮСШ | sМ14 | 00:04:22 | 00:05:47 | 0:05:47.4 |
| 19 | 25 | Александрова Татьяна | F | Гатчинские пробежки | sЖ50 | 00:04:33 | 00:05:47 | 0:05:47.8 |
| 20 | 47 | Матвеев Степан | M | sМ13 | 00:04:28 | 00:05:48 | 0:05:48.4 | |
| 21 | 55 | Ситник Максим | M | SBR | sМ14 | 00:04:32 | 00:05:49 | 0:05:49.0 |
| 22 | 30 | Архипов Федор | M | Районная Дюсш | sМ13 | 00:04:30 | 00:05:50 | 0:05:50.8 |
| 23 | 39 | Игнатьевская Анастасия | F | Киви | sЖ13 | 00:04:24 | 00:05:55 | 0:05:55.5 |
| 24 | 31 | Байдин Григорий | M | sМ13 | 00:04:35 | 00:05:57 | 0:05:57.0 | |
| 25 | 46 | Кочубей Ангелина | F | sЖ17 | 00:04:34 | 00:05:58 | 0:05:58.8 | |
| 26 | 59 | Яблонских София | F | SBR | sЖ13 | 00:04:57 | 00:06:02 | 0:06:02.5 |
| 27 | 52 | Пахомкина Марина | F | sЖ13 | 00:04:38 | 00:06:04 | 0:06:04.1 | |
| 28 | 36 | Дудник Майя | F | Гатчинские пробежки, КИВИ | sЖ30 | 00:04:18 | 00:06:12 | 0:06:12.7 |
| 29 | 54 | Румянцева Анна | F | КИВИ | sЖ13 | 00:04:54 | 00:06:15 | 0:06:15.3 |
| 30 | 28 | Андрюшина София | F | Районная ДЮСШ | sЖ13 | 00:04:56 | 00:06:22 | 0:06:22.5 |
| 31 | 40 | Игнатьевская Наталья | F | sЖ30 | 00:04:30 | 00:06:51 | 0:06:51.5 | |
| 32 | 26 | Андрюшин Алексей | M | Районная ДЮСШ | sМ30 | 00:04:42 | 00:07:09 | 0:07:09.4 |
| 33 | 27 | Андрюшина Екатерина | F | Районная ДЮСШ | sЖ14 | 00:05:34 | 00:07:12 | 0:07:12.8 |
| 34 | 60 | Архипова Татьяна | F | sЖ30 | 00:04:49 | 00:07:20 | 0:07:20.1 | |
| 35 | 34 | Григорьева Наталья | F | Районная ДЮСШ | sЖ30 | 00:05:46 | 00:07:36 | 0:07:36.9 |
| 36 | 45 | Киселева Алиса | F | Kiwi | sЖ13 | 00:06:21 | 00:08:03 | 0:08:03.1 |
500m/50m
| # | Number | Participant | Gender | The team | Category | К1 | К2 | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Страшевский Максим | M | М11 | 00:01:45 | 00:02:17 | 0:02:17.3 | |
| 2 | 13 | Рыжова Алиса | F | Гатчинская ДЮСШ-2,Гатчинские п | Ж10 | 00:01:44 | 00:02:22 | 0:02:22.4 |
| 3 | 21 | Челноков Максим | M | М10 | 00:01:49 | 00:02:23 | 0:02:23.8 | |
| 4 | 9 | Манвелов Артём | M | М11 | 00:01:51 | 00:02:27 | 0:02:27.8 | |
| 5 | 12 | Попов Александр | M | М10 | 00:01:54 | 00:02:27 | 0:02:27.9 | |
| 6 | 22 | Шарамаев Владислав | M | М11 | 00:01:49 | 00:02:28 | 0:02:28.0 | |
| 7 | 10 | Морозов Никита | M | Районная ДЮСШ | М10 | 00:01:53 | 00:02:32 | 0:02:32.2 |
| 8 | 11 | Павлов Ярослав | M | Дюсш | М10 | 00:01:58 | 00:02:36 | 0:02:36.5 |
| 9 | 8 | Данилова Мария | F | Ж10 | 00:01:59 | 00:02:39 | 0:02:39.2 | |
| 10 | 3 | Бартошевич Владислав | M | Районная дюсш | М10 | 00:02:01 | 00:02:40 | 0:02:40.1 |
| 11 | 4 | Бякишев Кирилл | M | SBR | М11 | 00:02:03 | 00:02:45 | 0:02:45.1 |
| 12 | 19 | Федотов Андрей | M | SBR | М11 | 00:02:05 | 00:02:45 | 0:02:45.6 |
| 13 | 2 | Алексеев Олег | M | Районная ДЮСШ | М10 | 00:02:09 | 00:02:46 | 0:02:46.1 |
| 14 | 20 | Федюшин Иван | M | Районая ДЮСШ | М10 | 00:02:11 | 00:02:50 | 0:02:50.9 |
| 15 | 14 | Селезнев Виктор | M | Районная ДЮСШ | М10 | 00:02:07 | 00:02:52 | 0:02:52.4 |
| 16 | 5 | Васильев Максим | M | Дельфины | М11 | 00:02:13 | 00:02:54 | 0:02:54.2 |
| 17 | 7 | Герасименко Никита | M | вовис | М11 | 00:02:10 | 00:02:54 | 0:02:54.5 |
| 18 | 17 | Суворов Алексей | M | Районная ДЮСШ | М11 | 00:02:20 | 00:03:00 | 0:03:00.6 |
| 19 | 1 | Александров Леонид | M | Районная ДЮСШ | М10 | 00:02:15 | 00:03:06 | 0:03:06.5 |
| 20 | 6 | Гайворон Виктория | F | СШ Киви | Ж10 | 00:02:16 | 00:03:15 | 0:03:15.0 |
| 21 | 15 | Семенова Алиса | F | Районная ДЮСШ | Ж10 | 00:02:36 | 00:03:21 | 0:03:21.7 |