Gravity Indoor Tri Cup — Stage 3 "Air" 2025
To the list19 January 2025
Type of raceTriathlon
The competition was held on January 19, 2025. Venue: St. Petersburg. The archive protocol shows the races and distances: 0,3 + 8 + 2 , Kids 0,2 + 5 + 1 .
Estimate the full cost of the trip
Amounts for the entire trip and all people: round trip, accommodation for all nights, meals. Empty field — no cost specified; 0 — no expenses.
Protocol
Started
122
Finished
122
DNF
0
DNS
0
0.3+8+2
| # | Number | Participant | Gender | The team | Category | К1 | К2 | К3 | К4 | K5 | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | Лавров Антон | M | 00:04:11 | 00:04:34 | 00:18:27 | 00:18:40 | 00:26:18 | 0:26:18.5 | ||
| 2 | 172 | Ершов Андрей | M | Офисный триатлон | 00:04:30 | 00:05:02 | 00:19:44 | 00:19:55 | 00:26:57 | 0:26:57.8 | |
| 3 | 171 | Анисимов Антон | M | 00:04:20 | 00:04:33 | 00:20:07 | 00:20:20 | 00:27:13 | 0:27:13.7 | ||
| 4 | 81 | Гореленков Сергей | M | Офисный триатлон | M45 | 00:04:48 | 00:05:07 | 00:19:34 | 00:19:47 | 00:27:20 | 0:27:20.7 |
| 5 | 33 | Бякин Ярослав | M | M21 | 00:05:05 | 00:05:29 | 00:21:14 | 00:21:27 | 00:27:37 | 0:27:37.1 | |
| 6 | 101 | Kerimov Ruslan | M | LyatskiyTeam | M35 | 00:04:53 | 00:05:18 | 00:20:33 | 00:20:49 | 00:28:01 | 0:28:01.8 |
| 7 | 173 | Карпинский Николай | M | JusTTri | M40 | 00:04:23 | 00:04:42 | 00:20:23 | 00:20:39 | 00:28:09 | 0:28:09.9 |
| 8 | 132 | Грохотов Алексей | M | ILOVESUPERSPORT | M21 | 00:05:17 | 00:05:43 | 00:21:08 | 00:21:23 | 00:29:01 | 0:29:01.7 |
| 9 | 164 | Кипеть Сергей | M | SL Team | M40 | 00:04:49 | 00:05:15 | 00:21:12 | 00:21:27 | 00:29:04 | 0:29:04.3 |
| 10 | 184 | Кошурников Илья | M | M21 | 00:04:25 | 00:04:47 | 00:20:34 | 00:20:47 | 00:29:05 | 0:29:05.4 | |
| 11 | 14 | Иванов Серж | M | Офисный триатлон | M35 | 00:05:03 | 00:05:23 | 00:21:08 | 00:21:22 | 00:29:06 | 0:29:06.2 |
| 12 | 178 | Румянцев Павел | M | M30 | 00:05:17 | 00:05:35 | 00:21:22 | 00:21:37 | 00:29:13 | 0:29:13.9 | |
| 13 | 174 | Клименко Алексей | M | Сбербанк | M50 | 00:05:55 | 00:06:20 | 00:20:59 | 00:21:16 | 00:29:14 | 0:29:14.7 |
| 14 | 17 | Тетерин Михаил | M | SL Team | M45 | 00:05:45 | 00:06:09 | 00:21:41 | 00:21:57 | 00:29:15 | 0:29:15.3 |
| 15 | 168 | Смирнов Вячеслав | M | M50 | 00:05:14 | 00:05:32 | 00:20:49 | 00:21:03 | 00:29:17 | 0:29:17.6 | |
| 16 | 52 | Мухин Вячеслав | M | Gravity Sport | M30 | 00:04:59 | 00:05:19 | 00:21:01 | 00:21:15 | 00:29:24 | 0:29:24.7 |
| 17 | 138 | Усанов Митя | M | Офисный триатлон | M40 | 00:05:08 | 00:05:40 | 00:21:18 | 00:21:29 | 00:29:26 | 0:29:26.7 |
| 18 | 73 | Гусаров Дмитрий | M | GRYADKA | M30 | 00:04:16 | 00:04:58 | 00:20:56 | 00:21:11 | 00:29:39 | 0:29:39.9 |
| 19 | 177 | Лесняк Денис | M | M45 | 00:05:05 | 00:05:36 | 00:21:29 | 00:21:43 | 00:29:50 | 0:29:50.2 | |
| 20 | 35 | Тампель Антон | M | Мокрый Праздник | M45 | 00:06:13 | 00:06:45 | 00:21:42 | 00:21:54 | 00:29:55 | 0:29:55.5 |
| 21 | 161 | Брусов Михаил | M | SL Team | M35 | 00:04:52 | 00:05:12 | 00:21:58 | 00:22:12 | 00:30:00 | 0:30:00.6 |
| 22 | 11 | Иванюк Анатолий | M | Gravity Sport | M30 | 00:03:40 | 00:04:09 | 00:19:42 | 00:20:01 | 00:30:06 | 0:30:06.8 |
| 23 | 176 | Леонтьев Александр | M | ETALON team - НЬЮТЭК | M45 | 00:04:30 | 00:04:54 | 00:20:48 | 00:21:02 | 00:30:07 | 0:30:07.4 |
| 24 | 32 | Бренайзен Илья | M | M50 | 00:05:31 | 00:05:51 | 00:21:34 | 00:21:50 | 00:30:11 | 0:30:11.8 | |
| 25 | 137 | Тулупов Сергей | M | ILOVESUPERSPORT | M50 | 00:05:10 | 00:05:34 | 00:21:30 | 00:21:46 | 00:30:26 | 0:30:26.2 |
| 26 | 115 | Мухин Сергей | M | ILOVESUPERSPORT | M45 | 00:05:44 | 00:06:05 | 00:21:37 | 00:21:51 | 00:30:26 | 0:30:26.2 |
| 27 | 93 | Грауле Андрей | M | ILOVESUPERSPORT | M45 | 00:03:50 | 00:04:12 | 00:20:24 | 00:20:41 | 00:30:28 | 0:30:28.7 |
| 28 | 97 | Лебедев Павел | M | ILOVESUPERSPORT | M35 | 00:05:00 | 00:05:23 | 00:21:25 | 00:21:40 | 00:30:32 | 0:30:32.0 |
| 29 | 74 | Карев Алексей | M | SL Team | M45 | 00:06:00 | 00:06:21 | 00:22:31 | 00:22:45 | 00:30:34 | 0:30:34.0 |
| 30 | 95 | Гусаров Матвей | M | ILOVESUPERSPORT | M35 | 00:05:04 | 00:05:25 | 00:21:17 | 00:21:31 | 00:30:42 | 0:30:42.1 |
| 31 | 91 | Арсеньев Денис | M | ILOVESUPERSPORT | M40 | 00:05:46 | 00:06:03 | 00:22:18 | 00:22:31 | 00:31:00 | 0:31:00.5 |
| 32 | 57 | Эльберг Максим | M | Gravity Sport | M35 | 00:04:53 | 00:05:29 | 00:22:15 | 00:22:31 | 00:31:26 | 0:31:26.1 |
| 33 | 182 | Володин Артем | M | VK Triathlon | M40 | 00:05:51 | 00:06:09 | 00:22:25 | 00:22:40 | 00:31:29 | 0:31:29.8 |
| 34 | 94 | Гречаный Алексей | M | M40 | 00:05:48 | 00:06:09 | 00:22:59 | 00:23:12 | 00:31:33 | 0:31:33.0 | |
| 35 | 55 | Шевляков Андрей | M | Gravity Sport | M50 | 00:05:20 | 00:05:45 | 00:21:54 | 00:22:11 | 00:31:44 | 0:31:44.2 |
| 36 | 134 | Курбан Максим | M | ILOVESUPERSPORT | M30 | 00:04:50 | 00:05:08 | 00:21:35 | 00:21:51 | 00:31:47 | 0:31:47.4 |
| 37 | 84 | Мухин Иван | M | M20 | 00:06:23 | 00:06:43 | 00:23:26 | 00:23:40 | 00:31:53 | 0:31:53.1 | |
| 38 | 34 | Новиков Евгений | M | CarboBubl Team | M45 | 00:05:29 | 00:06:01 | 00:21:58 | 00:22:15 | 00:31:54 | 0:31:54.1 |
| 39 | 75 | Мартынов Александр | M | SL Team | M45 | 00:05:49 | 00:06:14 | 00:22:41 | 00:22:56 | 00:32:08 | 0:32:08.5 |
| 40 | 166 | Мохов Александр | M | M35 | 00:05:55 | 00:06:13 | 00:23:42 | 00:23:55 | 00:32:11 | 0:32:11.4 | |
| 41 | 65 | Иванов Александр | M | M40 | 00:06:27 | 00:06:51 | 00:22:55 | 00:23:11 | 00:32:22 | 0:32:22.1 | |
| 42 | 106 | Яковлева Валерия | F | 00:05:24 | 00:05:42 | 00:23:38 | 00:23:52 | 00:32:24 | 0:32:24.5 | ||
| 43 | 185 | Кудинов Алексей | M | Gazprom Triathlon Team | M35 | 00:05:36 | 00:05:59 | 00:22:58 | 00:23:11 | 00:32:27 | 0:32:27.2 |
| 44 | 165 | Комиссарова Мелитина | F | 00:05:31 | 00:05:58 | 00:23:34 | 00:23:50 | 00:32:36 | 0:32:36.3 | ||
| 45 | 147 | Прокопенко Константин | M | NovgorodTRI | M40 | 00:05:58 | 00:06:11 | 00:23:03 | 00:23:19 | 00:32:40 | 0:32:40.4 |
| 46 | 131 | Баженов Евгений | M | ILOVESUPERSPORT | M50 | 00:05:55 | 00:06:41 | 00:22:24 | 00:22:41 | 00:32:46 | 0:32:46.2 |
| 47 | 188 | Тимченко Арина | F | GW | 00:04:24 | 00:04:49 | 00:22:32 | 00:22:48 | 00:32:46 | 0:32:46.8 | |
| 48 | 124 | Кузява Валерия | F | Let"s Swim | Ж30 | 00:06:00 | 00:06:27 | 00:23:06 | 00:23:19 | 00:32:47 | 0:32:47.6 |
| 49 | 67 | Кронин Григорий | M | M50 | 00:07:17 | 00:07:46 | 00:23:37 | 00:23:50 | 00:32:48 | 0:32:48.8 | |
| 50 | 13 | Божко Павел | M | M35 | 00:06:54 | 00:07:51 | 00:23:51 | 00:24:06 | 00:33:03 | 0:33:03.7 | |
| 51 | 53 | Седов Алексей | M | Gravity Sport | M45 | 00:06:47 | 00:07:42 | 00:23:43 | 00:24:01 | 00:33:04 | 0:33:04.9 |
| 52 | 116 | Онуфриенко Евгений | M | M45 | 00:07:18 | 00:08:31 | 00:24:23 | 00:24:35 | 00:33:05 | 0:33:05.4 | |
| 53 | 186 | Лаврикова Евгения | F | QUEENZ | J40 | 00:06:21 | 00:06:44 | 00:22:40 | 00:22:57 | 00:33:05 | 0:33:05.8 |
| 54 | 141 | Боревич Алексей | M | SL Team | M45 | 00:06:42 | 00:07:05 | 00:24:51 | 00:25:02 | 00:33:07 | 0:33:07.5 |
| 55 | 167 | Самсонов Илья | M | #runandbite | M40 | 00:07:28 | 00:07:51 | 00:23:38 | 00:23:55 | 00:33:08 | 0:33:08.4 |
| 56 | 133 | Кукурузяк Артём | M | ILOVESUPERSPORT | M30 | 00:05:16 | 00:06:03 | 00:22:55 | 00:23:13 | 00:33:12 | 0:33:12.6 |
| 57 | 112 | Неверова Мария | F | VokuevaTeam | J40 | 00:05:00 | 00:05:26 | 00:25:38 | 00:25:49 | 00:33:23 | 0:33:23.6 |
| 58 | 12 | Асташина Полина | F | Ж35 | 00:06:16 | 00:06:36 | 00:24:46 | 00:25:00 | 00:33:27 | 0:33:27.7 | |
| 59 | 114 | Кочанова Екатерина | F | ILOVESUPERSPORT | Ж30 | 00:05:12 | 00:05:38 | 00:22:42 | 00:23:05 | 00:33:34 | 0:33:34.1 |
| 60 | 16 | Павлова Анастасия | F | Gravity Sport | Ж20 | 00:04:05 | 00:04:25 | 00:22:57 | 00:23:13 | 00:33:39 | 0:33:39.7 |
| 61 | 76 | Можаева Наталья | F | SL Team | Ж35 | 00:06:43 | 00:07:19 | 00:24:48 | 00:25:05 | 00:33:43 | 0:33:43.9 |
| 62 | 135 | Петрусевич Юлия | F | LyatskiyTeam | Ж35 | 00:05:37 | 00:06:08 | 00:23:45 | 00:23:59 | 00:33:46 | 0:33:46.6 |
| 63 | 144 | Гомагин Андрей | M | Masters triathlon team | М60 | 00:04:32 | 00:04:55 | 00:23:44 | 00:23:59 | 00:33:50 | 0:33:50.1 |
| 64 | 122 | Данилов Сергей | M | Gazprom Triathlon Team | M35 | 00:06:14 | 00:06:40 | 00:23:51 | 00:24:08 | 00:33:54 | 0:33:54.7 |
| 65 | 136 | Поляков Сергей | M | ILOVESUPERSPORT | M45 | 00:05:37 | 00:06:27 | 00:22:46 | 00:23:00 | 00:33:58 | 0:33:58.1 |
| 66 | 51 | Александров Артём | M | Gravity Sport | M45 | 00:05:51 | 00:06:17 | 00:22:44 | 00:22:57 | 00:33:59 | 0:33:59.8 |
| 67 | 181 | Бабакова Екатерина | F | Gazprom triathlon team | J40 | 00:06:26 | 00:07:02 | 00:24:49 | 00:25:07 | 00:34:04 | 0:34:04.4 |
| 68 | 86 | Сатина Олеся | F | J40 | 00:05:21 | 00:05:55 | 00:24:21 | 00:24:36 | 00:34:12 | 0:34:12.7 | |
| 69 | 175 | Крутинь Екатерина | F | LyatskiyTeam | J40 | 00:06:39 | 00:06:59 | 00:25:06 | 00:25:21 | 00:34:22 | 0:34:22.3 |
| 70 | 15 | Николаева Мария | F | KushRUN | Ж21 | 00:04:05 | 00:04:25 | 00:20:22 | 00:20:34 | 00:34:25 | 0:34:25.8 |
| 71 | 158 | Соколов Александр | M | Офисный триатлон | M45 | 00:05:19 | 00:05:44 | 00:25:53 | 00:26:09 | 00:34:26 | 0:34:26.1 |
| 72 | 63 | Говоров Дмитрий | M | ETALON team - НЬЮТЭК | M35 | 00:06:15 | 00:06:39 | 00:23:28 | 00:23:45 | 00:34:32 | 0:34:32.1 |
| 73 | 82 | Кубарский Дмитрий | M | Bochka&Brichka SQUAD | M30 | 00:05:53 | 00:06:20 | 00:25:14 | 00:25:30 | 00:34:45 | 0:34:45.6 |
| 74 | 163 | Иванюшин Владимир | M | M35 | 00:06:05 | 00:06:33 | 00:25:44 | 00:25:59 | 00:34:46 | 0:34:46.5 | |
| 75 | 83 | Литвиненко Светлана | F | Офисный триатлон | Ж45 | 00:06:40 | 00:07:02 | 00:25:48 | 00:26:02 | 00:35:00 | 0:35:00.4 |
| 76 | 72 | Бочаров Петр | M | SL Team | M35 | 00:06:47 | 00:07:25 | 00:25:02 | 00:25:19 | 00:35:03 | 0:35:03.8 |
| 77 | 117 | Чижевская Елена | F | ILOVESUPERSPORT | J40 | 00:06:36 | 00:07:23 | 00:24:30 | 00:24:44 | 00:35:14 | 0:35:14.1 |
| 78 | 145 | Ким Михаил | M | M35 | 00:06:20 | 00:07:01 | 00:25:53 | 00:26:08 | 00:35:19 | 0:35:19.4 | |
| 79 | 25 | Клементьев Максим | M | M20 | 00:04:30 | 00:04:50 | 00:24:18 | 00:24:30 | 00:35:21 | 0:35:21.6 | |
| 80 | 153 | Корнух Александр | M | Streamer | M35 | 00:05:05 | 00:05:38 | 00:24:03 | 00:24:22 | 00:35:33 | 0:35:33.1 |
| 81 | 121 | Боревич Ирина | F | SL Team | Ж45 | 00:06:22 | 00:06:48 | 00:25:49 | 00:26:04 | 00:35:38 | 0:35:38.8 |
| 82 | 68 | Марченко Людмила | F | Piranha | J40 | 00:08:47 | 00:09:07 | 00:26:04 | 00:26:17 | 00:35:45 | 0:35:45.7 |
| 83 | 96 | Кононова Татьяна | F | ILOVESUPERSPORT | Ж30 | 00:06:19 | 00:06:42 | 00:23:38 | 00:23:57 | 00:36:03 | 0:36:03.3 |
| 84 | 56 | Шойнжуров Леонид | M | Gravity Sport | M30 | 00:05:51 | 00:06:19 | 00:23:22 | 00:23:38 | 00:36:06 | 0:36:06.1 |
| 85 | 146 | Лебединский Дмитрий | M | M35 | 00:05:44 | 00:06:09 | 00:25:14 | 00:25:39 | 00:36:06 | 0:36:06.9 | |
| 86 | 162 | Бурянина Светлана | F | Ж35 | 00:06:40 | 00:07:03 | 00:25:30 | 00:25:48 | 00:36:08 | 0:36:08.2 | |
| 87 | 103 | Гончарова Ксения | F | Ж21 | 00:04:37 | 00:04:54 | 00:24:42 | 00:25:01 | 00:36:48 | 0:36:48.6 | |
| 88 | 143 | Голубков Иван | M | M45 | 00:06:17 | 00:06:41 | 00:26:43 | 00:26:58 | 00:37:17 | 0:37:17.2 | |
| 89 | 155 | Марченков Алексей | M | М60 | 00:05:39 | 00:06:16 | 00:26:32 | 00:26:50 | 00:37:24 | 0:37:24.6 | |
| 90 | 111 | Volkova Daria | F | ILOVESUPERSPORT | Ж35 | 00:06:58 | 00:07:34 | 00:26:06 | 00:26:21 | 00:37:37 | 0:37:37.5 |
| 91 | 142 | Боревич Альберт | M | SL Team | M20 | 00:06:29 | 00:06:48 | 00:28:13 | 00:28:23 | 00:38:00 | 0:38:00.6 |
| 92 | 21 | Панова Анастасия | F | Ж20 | 00:05:49 | 00:06:08 | 00:27:24 | 00:27:36 | 00:38:08 | 0:38:08.3 | |
| 93 | 156 | Наумов Александр | M | М65 | 00:05:43 | 00:06:28 | 00:29:01 | 00:29:21 | 00:38:27 | 0:38:27.5 | |
| 94 | 54 | Смирнов Максим | M | MarinInga | M40 | 00:07:36 | 00:08:26 | 00:26:04 | 00:26:21 | 00:38:30 | 0:38:30.9 |
| 95 | 71 | Барч Мария | F | Beast in Mist | Ж35 | 00:08:33 | 00:09:04 | 00:27:20 | 00:27:32 | 00:38:36 | 0:38:36.3 |
| 96 | 24 | Сергеев Семён | M | M20 | 00:05:34 | 00:05:55 | 00:28:42 | 00:28:56 | 00:38:50 | 0:38:50.4 | |
| 97 | 187 | Володина Алина | F | Let"s Swim | Ж30 | 00:06:02 | 00:06:40 | 00:27:01 | 00:27:18 | 00:39:04 | 0:39:04.6 |
| 98 | 123 | Зуев Роман | M | Let"s Swim | M45 | 00:05:52 | 00:06:22 | 00:25:01 | 00:25:19 | 00:39:08 | 0:39:08.1 |
| 99 | 183 | Орлов Алексей | M | M35 | 00:06:21 | 00:06:52 | 00:27:43 | 00:28:01 | 00:39:14 | 0:39:14.2 | |
| 100 | 77 | Рослякова Алина | F | Leoswimclub | J40 | 00:06:18 | 00:07:06 | 00:26:26 | 00:26:39 | 00:39:19 | 0:39:19.0 |
| 101 | 66 | Кравченко Владимир | M | M40 | 00:05:52 | 00:06:28 | 00:26:25 | 00:26:43 | 00:39:52 | 0:39:52.9 | |
| 102 | 154 | Марова Анна | F | Gravity Sport | Ж60 | 00:06:27 | 00:06:58 | 00:28:42 | 00:29:02 | 00:39:53 | 0:39:53.4 |
| 103 | 23 | Великодный Матвей | M | M20 | 00:06:32 | 00:06:54 | 00:30:40 | 00:30:53 | 00:40:24 | 0:40:24.9 | |
| 104 | 85 | Павлова Ольга | F | КосякInn DO Team | J40 | 00:07:27 | 00:07:52 | 00:29:38 | 00:29:57 | 00:40:52 | 0:40:52.4 |
| 105 | 104 | Кузьмина Ксения | F | J40 | 00:08:53 | 00:09:20 | 00:28:17 | 00:28:37 | 00:40:57 | 0:40:57.2 | |
| 106 | 105 | Муминова Мария | F | Ж35 | 00:07:40 | 00:08:12 | 00:29:12 | 00:29:34 | 00:41:07 | 0:41:07.6 | |
| 107 | 102 | Аминова Александра | F | Сосновка | Ж50 | 00:07:13 | 00:08:00 | 00:29:08 | 00:29:26 | 00:41:32 | 0:41:32.7 |
| 108 | 113 | Герасимова Лия | F | ILOVESUPERSPORT | Ж30 | 00:06:24 | 00:06:46 | 00:27:45 | 00:28:02 | 00:41:45 | 0:41:45.8 |
| 109 | 125 | Сабанова Ксения | F | Let"s Swim | Ж21 | 00:05:45 | 00:06:33 | 00:28:42 | 00:29:01 | 00:42:51 | 0:42:51.6 |
| 110 | 151 | Гришечко Лана | F | White Wolves | Ж35 | 00:07:37 | 00:07:57 | 00:30:39 | 00:30:56 | 00:43:05 | 0:43:05.3 |
| 111 | 118 | Чикаева Екатерина | F | ILOVESUPERSPORT | Ж35 | 00:06:28 | 00:07:17 | 00:28:01 | 00:28:23 | 00:43:06 | 0:43:06.2 |
| 112 | 22 | Шиндяпина Дарья | F | Ж20 | 00:05:05 | 00:05:26 | 00:32:26 | 00:32:39 | 00:43:23 | 0:43:23.1 | |
| 113 | 78 | Юдицкая Ксения | F | Ж35 | 00:08:30 | 00:09:11 | 00:28:18 | 00:28:39 | 00:44:11 | 0:44:11.6 | |
| 114 | 87 | Сафиулина Вера | F | PuzirikiTravel | J40 | 00:08:32 | 00:09:13 | 00:30:58 | 00:31:15 | 00:44:17 | 0:44:17.7 |
| 115 | 88 | Шептун Ольга | F | Позитив | Ж45 | 00:07:42 | 00:08:23 | 00:29:32 | 00:29:51 | 00:44:26 | 0:44:26.8 |
| 116 | 152 | Илларионов Владимир | M | SL Team | М65 | 00:12:11 | 00:13:25 | 00:34:11 | 00:34:36 | 00:49:47 | 0:49:47.5 |
Kids 0.2+5+1
| # | Number | Participant | Gender | К1 | К2 | К3 | К4 | K5 | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Савельева Вероника | F | 00:03:38 | 00:04:10 | 00:17:00 | 00:17:17 | 00:23:43 | 0:23:43.1 |
| 2 | 46 | Гуцуляк Николай | M | 00:04:11 | 00:04:42 | 00:20:36 | 00:20:50 | 00:26:51 | 0:26:51.1 |
| 3 | 45 | Загоревский Даниил | M | 00:04:06 | 00:04:39 | 00:19:22 | 00:19:36 | 00:27:50 | 0:27:50.4 |
| 4 | 42 | Савельева Наталья | F | 00:03:51 | 00:04:08 | 00:19:13 | 00:19:24 | 00:27:51 | 0:27:51.7 |
| 5 | 43 | Смущенко Константин | M | 00:04:54 | 00:05:46 | 00:20:54 | 00:21:08 | 00:28:08 | 0:28:08.6 |
| 6 | 41 | Тычкин Олег | M | 00:05:17 | 00:06:06 | 00:21:36 | 00:21:54 | 00:28:08 | 0:28:08.7 |