CyclingRace — Evening Garden Ring
To the list1 August 2026 • 16:00
Type of raceRoad cycling
The competition was held on August 1, 2026. The archive contains 537 results in 30 sections of the protocol.
Estimate the full cost of the trip
Amounts for the entire trip and all people: round trip, accommodation for all nights, meals. Empty field — no cost specified; 0 — no expenses.
Protocol
Started
537
Finished
503
DNF
34
DNS
0
CR-Evening Garden Ring 26 Cluster F (W8)
| # | Number | Participant | Gender | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 904 | Симагина Марина | F | Ж 65-100 | 03:19:02.00 |
CR-Evening Garden Ring 26 Cluster F (W7)
| # | Number | Participant | Gender | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 907 | Куличенко Людмила | F | Ж 60-64 | 02:59:53.02 |
| 2 | 910 | Ланцова Мария | F | Ж 60-64 | 03:13:18.07 |
CR-Evening Garden Ring 26 Cluster F (W6)
| # | Number | Participant | Gender | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 902 | Мазурчик Наталья | F | Ж 55-59 | 02:58:53.07 |
| 2 | 938 | Ганаева Ирина | F | Ж 55-59 | 02:59:08.03 |
CR-Evening Garden Ring 26 Cluster F (W5)
| # | Number | Participant | Gender | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 935 | Летаева Марина | F | Ж 50-54 | 02:04:55.08 |
| 2 | 901 | Федоренко Ирина | F | Ж 50-54 | 02:37:38.08 |
CR-Evening Garden Ring 26 Cluster F (W4)
| # | Number | Participant | Gender | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 945 | Сергеева Илона | F | Ж 45-49 | 02:13:06.02 |
| 2 | 926 | Зайцева Наталья | F | Ж 45-49 | 02:15:06.09 |
| 3 | 909 | Грицкова Оя | F | Ж 45-49 | 02:28:49.05 |
| 4 | 911 | Плескачевская Ирина | F | Ж 45-49 | 02:33:34.08 |
CR-Evening Garden Ring 26 Cluster F (W3)
| # | Number | Participant | Gender | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 939 | Плицевая Светлана | F | Ж 40-44 | 02:07:45.01 |
| 2 | 929 | Ингелевич Екатерина | F | Ж 40-44 | 02:07:45.02 |
| 3 | 946 | Павлова Мария | F | Ж 40-44 | 02:07:45.04 |
| 4 | 943 | Новикова Анна | F | Ж 40-44 | 02:07:45.05 |
| 5 | 924 | Еремина Софья | F | Ж 40-44 | 02:24:05.07 |
| 6 | 919 | Бухинская Елена | F | Ж 40-44 | 02:27:07.01 |
| 7 | 928 | Клименко Елена | F | Ж 40-44 | 02:29:09.02 |
| 8 | 921 | Гущина Анастасия | F | Ж 40-44 | DNF |
CR-Evening Garden Ring 26 Cluster F (W2)
| # | Number | Participant | Gender | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 916 | Прошина Наталья | F | Ж 35-39 | 02:04:55.08 |
| 2 | 942 | Саханова Ольга | F | Ж 35-39 | 02:04:56.01 |
| 3 | 923 | Грачева Анастасия | F | Ж 35-39 | 02:07:48.02 |
| 4 | 925 | Тухтарова Кристина | F | Ж 35-39 | 02:07:49.02 |
| 5 | 936 | Кадышева Ольга | F | Ж 35-39 | 02:15:07.01 |
| 6 | 913 | Гражданова Ирина | F | Ж 35-39 | 02:15:12.02 |
| 7 | 906 | Аристова Ольга | F | Ж 35-39 | DNF |
| 8 | 934 | Теплякова Надежда | F | Ж 35-39 | DNF |
| 9 | 931 | Мелешко Анна | F | Ж 35-39 | DNF |
CR-Evening Garden Ring 26 Cluster F (W1)
| # | Number | Participant | Gender | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 940 | Эрикссен Кристина Ингеборг | F | Ж 18-34 | 02:04:55.07 |
| 2 | 914 | Гудошникова Алена | F | Ж 18-34 | 02:07:44.09 |
| 3 | 941 | Крючкова Полина | F | Ж 18-34 | 02:07:45.00 |
| 4 | 915 | Василенко Наталья | F | Ж 18-34 | 02:07:45.09 |
| 5 | 912 | Колесникова Алиса | F | Ж 18-34 | 02:07:47.09 |
| 6 | 917 | Ющенко Полина | F | Ж 18-34 | 02:15:07.02 |
| 7 | 920 | Изотова Алёна | F | Ж 18-34 | 02:15:08.04 |
| 8 | 932 | Бублик Дарья | F | Ж 18-34 | 02:25:14.05 |
| 9 | 937 | Гайнова Дарья | F | Ж 18-34 | 02:33:04.06 |
| 10 | 930 | Кожина Карина | F | Ж 18-34 | 02:35:37.08 |
| 11 | 903 | Краснова Варвара | F | Ж 18-34 | 02:43:42.08 |
| 12 | 927 | Тургенева Дана | F | Ж 18-34 | 02:44:59.09 |
| 13 | 922 | Рябова Ксения | F | Ж 18-34 | 03:29:16.05 |
| 14 | 751 | Бунеева Дарья | F | Ж 18-34 | DNF |
CR-Evening Garden Ring 26 Cluster C (M3)
| # | Number | Participant | Gender | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 513 | Дзюба Семен | M | М 50-100 | 01:51:29.04 |
| 2 | 627 | Деханов Иван | M | М 50-100 | 01:51:29.06 |
| 3 | 516 | Лещинский Павел | M | М 50-100 | 01:51:29.08 |
| 4 | 583 | Макешин Анатолий | M | М 50-100 | 01:51:30.03 |
| 5 | 509 | Багров Артем | M | М 50-100 | 01:51:31.03 |
| 6 | 574 | Лебедев Павел | M | М 50-100 | 01:51:32.00 |
| 7 | 590 | Иваницкий Александр | M | М 50-100 | 01:51:33.02 |
| 8 | 534 | Павлин Павел | M | М 50-100 | 01:51:33.07 |
| 9 | 501 | Санталов Александр | M | М 50-100 | 01:51:36.01 |
| 10 | 508 | Лузин Андрей | M | М 50-100 | 01:51:36.06 |
| 11 | 636 | Геворкян Микаэл | M | М 50-100 | 01:51:36.09 |
CR-Evening Garden Ring 26 Cluster C (M2)
| # | Number | Participant | Gender | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 628 | Турбаевский Владимир | M | М 40-49 | 01:51:27.08 |
| 2 | 619 | Кривцов Семён | M | М 40-49 | 01:51:28.02 |
| 3 | 518 | Бухинский Эдуард | M | М 40-49 | 01:51:28.09 |
| 4 | 471 | Ермоленко Сергей | M | М 40-49 | 01:51:29.05 |
| 5 | 568 | Семин Александр | M | М 40-49 | 01:51:29.06 |
| 6 | 609 | Маломошин Сергей | M | М 40-49 | 01:51:29.08 |
| 7 | 569 | Коляда Антон | M | М 40-49 | 01:51:30.07 |
| 8 | 606 | Ишин Вячеслав | M | М 40-49 | 01:51:31.01 |
| 9 | 655 | Горский Денис | M | М 40-49 | 01:51:31.02 |
| 10 | 612 | Вахитов Максим | M | М 40-49 | 01:51:31.02 |
| 11 | 601 | Кожекин Павел | M | М 40-49 | 01:51:31.07 |
| 12 | 586 | Цалемчук Эдуард | M | М 40-49 | 01:51:31.08 |
| 13 | 476 | Плохих Евгений | M | М 40-49 | 01:51:32.00 |
| 14 | 458 | Ваганов Максим | M | М 40-49 | 01:51:32.02 |
| 15 | 527 | Тюменков Дмитрий | M | М 40-49 | 01:51:32.05 |
| 16 | 500 | Журавлев Николай | M | М 40-49 | 01:51:32.05 |
| 17 | 625 | Некрасов Владимир | M | М 40-49 | 01:51:32.07 |
| 18 | 591 | Ханженков Павел | M | М 40-49 | 01:51:33.00 |
| 19 | 477 | Дугин Александр | M | М 40-49 | 01:51:33.02 |
| 20 | 546 | Сафонов Виталий | M | М 40-49 | 01:51:33.03 |
| 21 | 522 | Манич Дмитрий | M | М 40-49 | 01:51:33.05 |
| 22 | 567 | Куркин Дмитрий | M | М 40-49 | 01:51:33.05 |
| 23 | 563 | Смирнов Андрей | M | М 40-49 | 01:51:33.08 |
| 24 | 649 | Степаненко Никита | M | М 40-49 | 01:51:36 |
| 25 | 469 | Часовских Илья | M | М 40-49 | 01:51:36.06 |
CR-Evening Garden Ring 26 Cluster C (M1)
| # | Number | Participant | Gender | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 514 | Худяков Артем | M | М 18-39 | 01:51:28.00 |
| 2 | 641 | Разинков Федор | M | М 18-39 | 01:51:28.01 |
| 3 | 653 | Титов Кирилл | M | М 18-39 | 01:51:28.02 |
| 4 | 557 | Малахов Николай | M | М 18-39 | 01:51:28.08 |
| 5 | 605 | Аксёнов Павел | M | М 18-39 | 01:51:28.09 |
| 6 | 521 | Поспелов Сергей | M | М 18-39 | 01:51:29.03 |
| 7 | 566 | Решетняк Никита | M | М 18-39 | 01:51:29.04 |
| 8 | 615 | Хачатурян Аркадий | M | М 18-39 | 01:51:29.04 |
| 9 | 624 | Дергаченко Сергей | M | М 18-39 | 01:51:29.06 |
| 10 | 588 | Крючковой Никита | M | М 18-39 | 01:51:29.08 |
| 11 | 537 | Прохоров Иван | M | М 18-39 | 01:51:30.06 |
| 12 | 517 | Рызбаев Рустам | M | М 18-39 | 01:51:30.06 |
| 13 | 503 | Бруев Александр | M | М 18-39 | 01:51:30.08 |
| 14 | 467 | Тарасов Артём | M | М 18-39 | 01:51:31.00 |
| 15 | 614 | Кайгородов Савелий | M | М 18-39 | 01:51:31.04 |
| 16 | 496 | Иванов Николай | M | М 18-39 | 01:51:31.04 |
| 17 | 491 | Червяков Егор | M | М 18-39 | 01:51:31.05 |
| 18 | 453 | Баженов Дамиан | M | М 18-39 | 01:51:31.06 |
| 19 | 520 | Беляков Дмитрий | M | М 18-39 | 01:51:31.07 |
| 20 | 533 | Чистяков Дмитрий | M | М 18-39 | 01:51:31.07 |
| 21 | 630 | Мизов Азамат | M | М 18-39 | 01:51:31.08 |
| 22 | 556 | Лыгин Павел | M | М 18-39 | 01:51:31.09 |
| 23 | 497 | Аскер-Заде Рауф | M | М 18-39 | 01:51:32.00 |
| 24 | 472 | Бажан Илья | M | М 18-39 | 01:51:32.03 |
| 25 | 579 | Зубаха Андрей | M | М 18-39 | 01:51:32.04 |
| 26 | 545 | Киреев Евгений | M | М 18-39 | 01:51:32.04 |
| 27 | 593 | Коротков Данила | M | М 18-39 | 01:51:32.05 |
| 28 | 562 | Линков Дмитрий | M | М 18-39 | 01:51:32.06 |
| 29 | 629 | Мео Евгений | M | М 18-39 | 01:51:32.07 |
| 30 | 577 | Байков Клим | M | М 18-39 | 01:51:33.00 |
| 31 | 455 | Бойко Станислав | M | М 18-39 | 01:51:33.00 |
| 32 | 592 | Конаков Максим | M | М 18-39 | 01:51:33.06 |
| 33 | 451 | Трошин Игорь | M | М 18-39 | 01:51:33.07 |
| 34 | 543 | Павличенко Андрей | M | М 18-39 | 01:51:34.04 |
| 35 | 540 | Семенушкин Иван | M | М 18-39 | 01:51:34.07 |
| 36 | 506 | Шрамко Сергей | M | М 18-39 | 01:51:35.00 |
| 37 | 486 | Куклин Филипп | M | М 18-39 | 01:51:36.08 |
| 38 | 541 | Лазуткин Артём | M | М 18-39 | 01:51:37.03 |
CR-Evening Garden Ring 26 Cluster B (M8)
| # | Number | Participant | Gender | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 239 | Горячев Вячеслав | M | М 65-100 | 02:15:58.04 |
| 2 | 238 | Кошелев Игорь | M | М 65-100 | 02:16:16.00 |
CR-Evening Garden Ring 26 Cluster B (M7)
| # | Number | Participant | Gender | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 235 | Паничев Юрий | M | М 60-64 | 02:15:58.06 |
| 2 | 228 | Литвинов Олег | M | М 60-64 | 02:15:59.02 |
| 3 | 226 | Хромылев Виктор | M | М 60-64 | 02:32:50.01 |
CR-Evening Garden Ring 26 Cluster B (M6)
| # | Number | Participant | Gender | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 216 | Буркин Алексей | M | М 55-59 | 02:15:57.08 |
| 2 | 251 | Чижов Андрей | M | М 55-59 | 02:15:58.08 |
| 3 | 223 | Романов Сергей | M | М 55-59 | 02:15:59.03 |
| 4 | 253 | Наумов Вячеслав | M | М 55-59 | 02:16:15.07 |
CR-Evening Garden Ring 26 Cluster B (M5)
| # | Number | Participant | Gender | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 237 | Соколов Василий | M | М 50-54 | 02:15:59.08 |
| 2 | 220 | Айнабеков Эрик | M | М 50-54 | 02:16:13 |
CR-Evening Garden Ring 26 Cluster B (M4)
| # | Number | Participant | Gender | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 246 | Санкин Алексей | M | М 45-49 | 02:15:58.02 |
| 2 | 245 | Фисенко Виктор | M | М 45-49 | 02:15:58.04 |
| 3 | 248 | Булатников Михаил | M | М 45-49 | 02:15:59.08 |
| 4 | 218 | Коголь Константин | M | М 45-49 | 02:16:08.01 |
| 5 | 221 | Головин Дмитрий | M | М 45-49 | DNF |
| 6 | 212 | Латышев Вячеслав | M | М 45-49 | DNF |
CR-Evening Garden Ring 26 Cluster B (M3)
| # | Number | Participant | Gender | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 650 | Рабоволик Дмитрий | M | М 40-44 | 02:15:58.02 |
| 2 | 230 | Пивоваров Антон | M | М 40-44 | 02:15:58.03 |
| 3 | 232 | Леонов Виктор | M | М 40-44 | 02:15:58.04 |
| 4 | 243 | Романчиков Андрей | M | М 40-44 | 02:15:58.05 |
| 5 | 240 | Чистяков Александр | M | М 40-44 | 02:15:58.06 |
| 6 | 256 | Южанинов Алексей | M | М 40-44 | 02:15:59.01 |
| 7 | 214 | Завилейский Фёдор | M | М 40-44 | 02:15:59.05 |
| 8 | 207 | Аньчков Денис | M | М 40-44 | 02:15:59.05 |
| 9 | 1701 | Глаголев Алексей | M | М 40-44 | 02:16:00.03 |
| 10 | 206 | Милых Станислав | M | М 40-44 | 02:16:24.08 |
| 11 | 234 | Кабанов Дмитрий | M | М 40-44 | 02:16:35.05 |
| 12 | 233 | Сипетый Дмитрий | M | М 40-44 | 02:17:33.05 |
| 13 | 215 | Чириков Денис | M | М 40-44 | 02:20:15.00 |
| 14 | 249 | Кругликов Андрей | M | М 40-44 | DNF |
CR-Evening Garden Ring 26 Cluster B (M2)
| # | Number | Participant | Gender | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 225 | Беляев Дмитрий | M | М 35-39 | 02:15:56.05 |
| 2 | 217 | Шишкин Анатолий | M | М 35-39 | 02:15:58.00 |
| 3 | 203 | Кулагин Андрей | M | М 35-39 | 02:15:58.02 |
| 4 | 241 | Воскобойников Константин | M | М 35-39 | 02:15:58.07 |
| 5 | 250 | Юденков Дмитрий | M | М 35-39 | 02:16:18.00 |
| 6 | 259 | Баранов Тимур | M | М 35-39 | 02:16:23.07 |
| 7 | 219 | Мартынюк Валерий | M | М 35-39 | 02:16:58.08 |
| 8 | 201 | Мартыненко Федор | M | М 35-39 | 02:17:15.07 |
| 9 | 208 | Dos Santos | M | М 35-39 | 02:22:12.09 |
CR-Evening Garden Ring 26 Cluster B (M1)
| # | Number | Participant | Gender | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 222 | Чубуков Никита | M | М 18-34 | 02:15:56.08 |
| 2 | 255 | Дорофеев Артем | M | М 18-34 | 02:15:57.04 |
| 3 | 254 | Невзгодин Андрей | M | М 18-34 | 02:15:58.00 |
| 4 | 242 | Лисицын Иван | M | М 18-34 | 02:15:58.07 |
| 5 | 247 | Баянов Владислав | M | М 18-34 | 02:15:58.07 |
| 6 | 236 | Гулев Андрей | M | М 18-34 | 02:15:58.08 |
| 7 | 244 | Поляруш Дмитрий | M | М 18-34 | 02:15:59.02 |
| 8 | 231 | Едуков Михаил | M | М 18-34 | 02:15:59.05 |
| 9 | 252 | Ерофеев Леонид | M | М 18-34 | 02:15:59.06 |
| 10 | 257 | Антонов Виктор | M | М 18-34 | 02:16:00.06 |
CR-Evening Garden Ring 26 Cluster A (M8)
| # | Number | Participant | Gender | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90 | Кузнецов Владимир | M | М 65-100 | 02:33:04.04 |
| 2 | 96 | Михайлов Александр | M | М 65-100 | 02:35:40.03 |
CR-Evening Garden Ring 26 Cluster A (M6)
| # | Number | Participant | Gender | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 89 | Алексеев Павел | M | М 55-59 | 02:32:38.00 |
CR-Evening Garden Ring 26 Cluster A (M5)
| # | Number | Participant | Gender | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | Кузьмиченко Александр | M | М 50-54 | 02:32:57.02 |
| 2 | 65 | Шмыгун Андрей | M | М 50-54 | 02:34:24.04 |
| 3 | 76 | Агафонов Станислав | M | М 50-54 | 02:35:38.04 |
| 4 | 101 | Першуков Михаил | M | М 50-54 | 02:35:38.09 |
| 5 | 80 | Семеко Олег | M | М 50-54 | DNF |
| 6 | 97 | Орлов Лев | M | М 50-54 | DNF |
CR-Evening Garden Ring 26 Cluster A (M4)
| # | Number | Participant | Gender | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | Кожеуров Пётр | M | М 45-49 | 02:32:37.04 |
| 2 | 98 | Фокин Дмитрий | M | М 45-49 | 02:32:57.05 |
| 3 | 72 | Чечелев Кирилл | M | М 45-49 | 02:35:40.01 |
| 4 | 75 | Баянов Максим | M | М 45-49 | 02:35:41.03 |
| 5 | 81 | Перчиков Алексей | M | М 45-49 | 02:35:43.00 |
| 6 | 70 | Ким Александр | M | М 45-49 | 02:45:21.07 |
| 7 | 66 | Аваков Аршак | M | М 45-49 | DNF |
CR-Evening Garden Ring 26 Cluster A (M3)
| # | Number | Participant | Gender | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Мацнев Алексей | M | М 40-44 | 02:27:18.08 |
| 2 | 2 | Жданов Александр | M | М 40-44 | 02:27:19.03 |
| 3 | 88 | Ухов Петр | M | М 40-44 | 02:31:25.05 |
| 4 | 55 | Кудяшов Станислав | M | М 40-44 | 02:32:38.06 |
| 5 | 62 | Стасюк Владимир | M | М 40-44 | 02:32:59.01 |
| 6 | 93 | Фатнев Андрей | M | М 40-44 | 02:32:59.07 |
| 7 | 56 | Сибиряков Михаил | M | М 40-44 | 02:33:06.07 |
| 8 | 78 | Нечаев Виктор | M | М 40-44 | 02:35:40.07 |
| 9 | 85 | Резников Илья | M | М 40-44 | 02:35:41.02 |
| 10 | 53 | Крестьянинов Илья | M | М 40-44 | 02:43:42.06 |
| 11 | 61 | Косов Евгений | M | М 40-44 | 03:02:15.09 |
| 12 | 57 | Крестинин Иван | M | М 40-44 | DNF |
CR-Evening Garden Ring 26 Cluster A (M2)
| # | Number | Participant | Gender | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | Мерзликин Дмитрий | M | М 35-39 | 02:27:18.03 |
| 2 | 95 | Чепрасов Иван | M | М 35-39 | 02:28:11.01 |
| 3 | 5 | Леонтьев Алексей | M | М 35-39 | 02:31:26.08 |
| 4 | 83 | Крыжановский Максим | M | М 35-39 | 02:32:38.01 |
| 5 | 6 | Солодов Анатолий | M | М 35-39 | 02:32:57.02 |
| 6 | 84 | Жинов Кирилл | M | М 35-39 | 02:35:36.02 |
| 7 | 59 | Куколев Павел | M | М 35-39 | 02:35:37.00 |
| 8 | 58 | Ипатьев Георгий | M | М 35-39 | 02:35:37.02 |
| 9 | 77 | Пьянков Виталий | M | М 35-39 | 02:35:39.09 |
CR-Evening Garden Ring 26 Cluster A (M1)
| # | Number | Participant | Gender | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Савельев Денис | M | М 18-34 | 02:27:19.02 |
| 2 | 10 | Лаптев Савелий | M | М 18-34 | 02:27:19.02 |
| 3 | 102 | Яриков Виталий | M | М 18-34 | 02:27:19.09 |
| 4 | 92 | Аполосов Александр | M | М 18-34 | 02:27:21.01 |
| 5 | 1 | Тихонин Евгений | M | М 18-34 | 02:27:29.04 |
| 6 | 3 | Березняк Александр | M | М 18-34 | 02:28:10.00 |
| 7 | 12 | Никонов Александр | M | М 18-34 | 02:28:10.01 |
| 8 | 15 | Григорян Степан | M | М 18-34 | 02:28:10.05 |
| 9 | 7 | Ильин Роман | M | М 18-34 | 02:28:11.00 |
| 10 | 74 | Шеваров Дмитрий | M | М 18-34 | 02:31:17.05 |
| 11 | 99 | Сучков Даниил | M | М 18-34 | 02:31:17.06 |
| 12 | 86 | Маска(Овсянников) Никита | M | М 18-34 | 02:31:23.03 |
| 13 | 94 | Плискин Кирилл | M | М 18-34 | 02:32:03.06 |
| 14 | 71 | Рыбачук Андрей | M | М 18-34 | 02:32:37.08 |
| 15 | 67 | Журбенко Михаил | M | М 18-34 | 02:32:38.01 |
| 16 | 54 | Польщиков Антон | M | М 18-34 | 02:34:24.03 |
| 17 | 73 | Радюк Александр | M | М 18-34 | 02:35:38.02 |
| 18 | 68 | Щуковский Родион | M | М 18-34 | 02:35:40.08 |
| 19 | 13 | Григорьев Платон | M | М 18-34 | DNF |
| 20 | 52 | Агапов Андрей | M | М 18-34 | DNF |
| 21 | 91 | Толикин Владимир | M | М 18-34 | DNF |
| 22 | 8 | Курьянов Степан | M | М 18-34 | DNF |
| 23 | 9 | Меньшов Иван | M | М 18-34 | DNF |
CR-Evening Garden Ring 26 Cluster F
| # | Number | Participant | Gender | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 940 | Эрикссен Кристина Ингеборг | F | Ж 18-100 | 02:04:55.07 |
| 2 | 916 | Прошина Наталья | F | Ж 18-100 | 02:04:55.08 |
| 3 | 935 | Летаева Марина | F | Ж 18-100 | 02:04:55.08 |
| 4 | 942 | Саханова Ольга | F | Ж 18-100 | 02:04:56.01 |
| 5 | 914 | Гудошникова Алена | F | Ж 18-100 | 02:07:44.09 |
| 6 | 941 | Крючкова Полина | F | Ж 18-100 | 02:07:45.00 |
| 7 | 939 | Плицевая Светлана | F | Ж 18-100 | 02:07:45.01 |
| 8 | 929 | Ингелевич Екатерина | F | Ж 18-100 | 02:07:45.02 |
| 9 | 946 | Павлова Мария | F | Ж 18-100 | 02:07:45.04 |
| 10 | 943 | Новикова Анна | F | Ж 18-100 | 02:07:45.05 |
| 11 | 915 | Василенко Наталья | F | Ж 18-100 | 02:07:45.09 |
| 12 | 912 | Колесникова Алиса | F | Ж 18-100 | 02:07:47.09 |
| 13 | 923 | Грачева Анастасия | F | Ж 18-100 | 02:07:48.02 |
| 14 | 925 | Тухтарова Кристина | F | Ж 18-100 | 02:07:49.02 |
| 15 | 945 | Сергеева Илона | F | Ж 18-100 | 02:13:06.02 |
| 16 | 926 | Зайцева Наталья | F | Ж 18-100 | 02:15:06.09 |
| 17 | 936 | Кадышева Ольга | F | Ж 18-100 | 02:15:07.01 |
| 18 | 917 | Ющенко Полина | F | Ж 18-100 | 02:15:07.02 |
| 19 | 920 | Изотова Алёна | F | Ж 18-100 | 02:15:08.04 |
| 20 | 913 | Гражданова Ирина | F | Ж 18-100 | 02:15:12.02 |
| 21 | 924 | Еремина Софья | F | Ж 18-100 | 02:24:05.07 |
| 22 | 932 | Бублик Дарья | F | Ж 18-100 | 02:25:14.05 |
| 23 | 919 | Бухинская Елена | F | Ж 18-100 | 02:27:07.01 |
| 24 | 909 | Грицкова Оя | F | Ж 18-100 | 02:28:49.05 |
| 25 | 928 | Клименко Елена | F | Ж 18-100 | 02:29:09.02 |
| 26 | 937 | Гайнова Дарья | F | Ж 18-100 | 02:33:04.06 |
| 27 | 911 | Плескачевская Ирина | F | Ж 18-100 | 02:33:34.08 |
| 28 | 930 | Кожина Карина | F | Ж 18-100 | 02:35:37.08 |
| 29 | 901 | Федоренко Ирина | F | Ж 18-100 | 02:37:38.08 |
| 30 | 903 | Краснова Варвара | F | Ж 18-100 | 02:43:42.08 |
| 31 | 927 | Тургенева Дана | F | Ж 18-100 | 02:44:59.09 |
| 32 | 902 | Мазурчик Наталья | F | Ж 18-100 | 02:58:53.07 |
| 33 | 938 | Ганаева Ирина | F | Ж 18-100 | 02:59:08.03 |
| 34 | 907 | Куличенко Людмила | F | Ж 18-100 | 02:59:53.02 |
| 35 | 910 | Ланцова Мария | F | Ж 18-100 | 03:13:18.07 |
| 36 | 904 | Симагина Марина | F | Ж 18-100 | 03:19:02.00 |
| 37 | 922 | Рябова Ксения | F | Ж 18-100 | 03:29:16.05 |
| 38 | 921 | Гущина Анастасия | F | Ж 18-100 | DNF |
| 39 | 934 | Теплякова Надежда | F | Ж 18-100 | DNF |
| 40 | 751 | Бунеева Дарья | F | Ж 18-100 | DNF |
| 41 | 931 | Мелешко Анна | F | Ж 18-100 | DNF |
| 42 | 906 | Аристова Ольга | F | Ж 18-100 | DNF |
CR-Evening Garden Ring 26 Cluster C
| # | Number | Participant | Gender | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 628 | Турбаевский Владимир | M | М 18-100 | 01:51:27.08 |
| 2 | 514 | Худяков Артем | M | М 18-100 | 01:51:28.00 |
| 3 | 641 | Разинков Федор | M | М 18-100 | 01:51:28.01 |
| 4 | 653 | Титов Кирилл | M | М 18-100 | 01:51:28.02 |
| 5 | 619 | Кривцов Семён | M | М 18-100 | 01:51:28.02 |
| 6 | 557 | Малахов Николай | M | М 18-100 | 01:51:28.08 |
| 7 | 518 | Бухинский Эдуард | M | М 18-100 | 01:51:28.09 |
| 8 | 605 | Аксёнов Павел | M | М 18-100 | 01:51:28.09 |
| 9 | 521 | Поспелов Сергей | M | М 18-100 | 01:51:29.03 |
| 10 | 566 | Решетняк Никита | M | М 18-100 | 01:51:29.04 |
| 11 | 513 | Дзюба Семен | M | М 18-100 | 01:51:29.04 |
| 12 | 615 | Хачатурян Аркадий | M | М 18-100 | 01:51:29.04 |
| 13 | 471 | Ермоленко Сергей | M | М 18-100 | 01:51:29.05 |
| 14 | 568 | Семин Александр | M | М 18-100 | 01:51:29.06 |
| 15 | 627 | Деханов Иван | M | М 18-100 | 01:51:29.06 |
| 16 | 624 | Дергаченко Сергей | M | М 18-100 | 01:51:29.06 |
| 17 | 516 | Лещинский Павел | M | М 18-100 | 01:51:29.08 |
| 18 | 609 | Маломошин Сергей | M | М 18-100 | 01:51:29.08 |
| 19 | 588 | Крючковой Никита | M | М 18-100 | 01:51:29.08 |
| 20 | 583 | Макешин Анатолий | M | М 18-100 | 01:51:30.03 |
| 21 | 537 | Прохоров Иван | M | М 18-100 | 01:51:30.06 |
| 22 | 517 | Рызбаев Рустам | M | М 18-100 | 01:51:30.06 |
| 23 | 569 | Коляда Антон | M | М 18-100 | 01:51:30.07 |
| 24 | 503 | Бруев Александр | M | М 18-100 | 01:51:30.08 |
| 25 | 467 | Тарасов Артём | M | М 18-100 | 01:51:31.00 |
| 26 | 606 | Ишин Вячеслав | M | М 18-100 | 01:51:31.01 |
| 27 | 655 | Горский Денис | M | М 18-100 | 01:51:31.02 |
| 28 | 612 | Вахитов Максим | M | М 18-100 | 01:51:31.02 |
| 29 | 509 | Багров Артем | M | М 18-100 | 01:51:31.03 |
| 30 | 614 | Кайгородов Савелий | M | М 18-100 | 01:51:31.04 |
| 31 | 496 | Иванов Николай | M | М 18-100 | 01:51:31.04 |
| 32 | 491 | Червяков Егор | M | М 18-100 | 01:51:31.05 |
| 33 | 453 | Баженов Дамиан | M | М 18-100 | 01:51:31.06 |
| 34 | 520 | Беляков Дмитрий | M | М 18-100 | 01:51:31.07 |
| 35 | 533 | Чистяков Дмитрий | M | М 18-100 | 01:51:31.07 |
| 36 | 601 | Кожекин Павел | M | М 18-100 | 01:51:31.07 |
| 37 | 630 | Мизов Азамат | M | М 18-100 | 01:51:31.08 |
| 38 | 586 | Цалемчук Эдуард | M | М 18-100 | 01:51:31.08 |
| 39 | 556 | Лыгин Павел | M | М 18-100 | 01:51:31.09 |
| 40 | 497 | Аскер-Заде Рауф | M | М 18-100 | 01:51:32.00 |
| 41 | 574 | Лебедев Павел | M | М 18-100 | 01:51:32.00 |
| 42 | 476 | Плохих Евгений | M | М 18-100 | 01:51:32.00 |
| 43 | 458 | Ваганов Максим | M | М 18-100 | 01:51:32.02 |
| 44 | 472 | Бажан Илья | M | М 18-100 | 01:51:32.03 |
| 45 | 545 | Киреев Евгений | M | М 18-100 | 01:51:32.04 |
| 46 | 579 | Зубаха Андрей | M | М 18-100 | 01:51:32.04 |
