Cross-country cycling 'Tver Karelia 2025'
To the list19 October 2025
Type of raceCyclocross (velokross)
Estimate the full cost of the trip
Amounts for the entire trip and all people: round trip, accommodation for all nights, meals. Empty field — no cost specified; 0 — no expenses.
Protocol
Started
13
Finished
11
DNF
2
DNS
0
W 2002 AND OLDER
| # | Number | Participant | Gender | The team | Category | К1 | К2 | К3 | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | Русс Елена | F | Tver, лично, Tver | W 2002 AND OLDER | 0:12:45.51 | 0:26:13.18 | 0:40:20.82 | 0:40:20.82 |
| 2 | 35 | Норкина Ирина | F | Tver, лично | W 2002 AND OLDER | 0:15:26.02 | 0:31:40.71 | 0:49:46.90 | 0:49:46.90 |
| 3 | 34 | Горбачева Екатерина | F | Лихославльский р-н, лично | W 2002 AND OLDER | 0:17:18.40 | 0:35:22.79 | 0:53:47.92 | 0:53:47.92 |
M 2002 AND OLDER · 15 km
| # | Number | Participant | Gender | The team | Category | К1 | К2 | К3 | К4 | K5 | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | Зорицов Евгений | M | ЛК «Снеговик», Tver | M 2002 AND OLDER | 0:07:35.74 | 0:15:34.41 | 0:23:31.46 | 0:31:56.70 | 0:40:17.81 | 0:40:17.81 |
| 2 | 41 | Кропин Алексей | M | Tver, лично | M 2002 AND OLDER | 0:08:16.41 | 0:16:43.78 | 0:25:13.32 | 0:33:50.72 | 0:42:14.83 | 0:42:14.83 |
| 3 | 39 | Авдошев Владислав | M | Лихославльский р-н, лично | M 2002 AND OLDER | 0:08:17.09 | 0:16:44.23 | 0:25:14.07 | 0:33:50.72 | 0:42:22.84 | 0:42:22.84 |
| 4 | 43 | Сынусик Александр | M | Удомельский р-н, лично | M 2002 AND OLDER | 0:09:50.13 | 0:19:18.52 | 0:29:06.32 | 0:39:10.82 | 0:46:49.85 | 0:46:49.85 |
| 5 | 45 | Храбчиков Андрей | M | Вышневолоцкий р-н, лично | M 2002 AND OLDER | 0:10:42.44 | 0:22:06.65 | 0:34:05.80 | 0:46:16.86 | 0:58:37.92 | 0:58:37.92 |
| 6 | 42 | Смирнов Александр | M | Лихославльский р-н, лично | M 2002 AND OLDER | DNF | |||||
| 7 | 44 | Филиппов Юрий | M | экомашгрупп, Tver | M 2002 AND OLDER | DNF |
M 2021 AND YOUNGER
| # | Number | Participant | Gender | The team | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Тунев Леонид | M | ГБУ ДО 'КСШОР №1' Тунева А.В, Tver | M 2021 AND YOUNGER | 0:03:47.07 |
W 2021 AND YOUNGER
| # | Number | Participant | Gender | The team | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Снежкова Алиса | F | ГБУ ДО «КСШОР 1» Лихославль, Лихославльский р-н | W 2021 AND YOUNGER | 0:02:58.11 |
| 2 | 2 | Маркиш Анна | F | ГБУ 'КСШОР №1' г.Тверь, Tver | W 2021 AND YOUNGER | 0:04:43.51 |