Cycling Run for Victory Day and International Family Day "Thank You for Being Alive!"
To the list17 May 2026
Type of raceRoad cycling
Estimate the full cost of the trip
Amounts for the entire trip and all people: round trip, accommodation for all nights, meals. Empty field — no cost specified; 0 — no expenses.
Protocol
Started
205
Finished
205
DNF
0
DNS
207
DD1 2021 and ml
| # | Number | Participant | The team | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 78 | Голышкина Мирослава | ЮВАО | DD1 2021 and ml | 0:00:56.92 |
| 2 | 41 | Грошовкина Анастасия | ВАО | DD1 2021 and ml | 0:01:11.19 |
| 3 | 81 | Сонина Ксения | ВАО | DD1 2021 and ml | 0:01:17.27 |
| 4 | 88 | Волкова Александра | ВАО | DD1 2021 and ml | 0:01:24.24 |
| 5 | 52 | Кузнецова Татьяна | СВАО | DD1 2021 and ml | 0:01:24.48 |
| 6 | 79 | Шерман Мирослава | ЮЗАО | DD1 2021 and ml | 0:01:31.31 |
| 7 | 101 | Андреева Любовь | СВАО | DD1 2021 and ml | 0:01:31.92 |
| 8 | 42 | Омелянчук Анастасия | ЮВАО | DD1 2021 and ml | 0:01:37.27 |
| 9 | 19 | Раскошная Аврора | DD1 2021 and ml | 0:01:37.72 | |
| 10 | 87 | Середа Вероника | СВАО | DD1 2021 and ml | 0:01:42.18 |
| 11 | 48 | Давыдова Екатерина | ТИНАО | DD1 2021 and ml | 0:01:46.31 |
| 12 | 89 | Малинникова Злата | ВАО | DD1 2021 and ml | 0:01:52.16 |
| 13 | 90 | Ушакова Кристина | ВАО | DD1 2021 and ml | 0:01:56.35 |
| 14 | 27 | Потапина Анна | ЮВАО | DD1 2021 and ml | 0:01:58.24 |
| 15 | 91 | Макарова Анна | ЮАО | DD1 2021 and ml | 0:02:01.46 |
| 16 | 92 | Абросимова София | СЗАО | DD1 2021 and ml | 0:02:02.41 |
| 17 | 56 | Бовтунова Арина | ЮВАО | DD1 2021 and ml | 0:02:05.44 |
| 18 | 20 | Куракулова Виктория | DD1 2021 and ml | 0:02:08.67 | |
| 19 | 59 | Погорелова Ульяна | ЦАО | DD1 2021 and ml | 0:02:17.66 |
| 20 | 80 | Чжоу Ария | ЗАО | DD1 2021 and ml | 0:02:22.93 |
| 21 | 96 | Малинникова Алиса | ВАО | DD1 2021 and ml | 0:02:24.88 |
| 22 | 60 | Михайлова Анна | ЮАО | DD1 2021 and ml | 0:02:26.94 |
| 23 | 50 | Мартемьянова Елена | СЗАО | DD1 2021 and ml | 0:02:34.57 |
| 24 | 74 | Котова Светлана | ВАО | DD1 2021 and ml | 0:02:38.90 |
| 25 | 23 | Ефремова Мия | ВАО | DD1 2021 and ml | 0:02:39.58 |
| 26 | 64 | Воробьева Алиса | ВАО | DD1 2021 and ml | 0:02:42.50 |
| 27 | 44 | Пантелеева Валения | ТИНАО | DD1 2021 and ml | 0:02:45.19 |
| 28 | 83 | Дьяконова Дарья | СВАО | DD1 2021 and ml | 0:02:51.70 |
| 29 | 102 | Котова Екатерина | ВАО | DD1 2021 and ml | 0:02:53.70 |
| 30 | 86 | Минина Анна | ЮЗАО | DD1 2021 and ml | 0:02:55.60 |
| 31 | 71 | Петухина Виктория | САО | DD1 2021 and ml | 0:02:59.85 |
| 32 | 99 | Максименко Арина | ВАО | DD1 2021 and ml | 0:03:04.04 |
| 33 | 46 | Уральская Ирина | ВАО | DD1 2021 and ml | 0:03:14.92 |
| 34 | 63 | Балуева Вера | ВАО | DD1 2021 and ml | 0:03:20.41 |
| 35 | 85 | Воробьева Полина | ВАО | DD1 2021 and ml | 0:03:20.63 |
| 36 | 65 | Колпакова Агриппина | ЮАО | DD1 2021 and ml | 0:03:21.65 |
| 37 | 68 | Курдюмова Анастасия | ТИНАО | DD1 2021 and ml | 0:03:48.16 |
| 38 | 82 | Тютина Василиса | СВАО | DD1 2021 and ml | 0:05:12.74 |
| 39 | 100 | Маликова Мирабелла | ЗАО | DD1 2021 and ml | 0:08:23.51 |
| 40 | 43 | Головач Есения | СВАО | DD1 2021 and ml | DNS |
| 41 | 45 | Парфенова Ника | ЮВАО | DD1 2021 and ml | DNS |
| 42 | 47 | Ушакова Арина | ТИНАО | DD1 2021 and ml | DNS |
| 43 | 49 | Басс Арина | ЮВАО | DD1 2021 and ml | DNS |
| 44 | 51 | Медникова Ева | СЗАО | DD1 2021 and ml | DNS |
| 45 | 53 | Заец Дарья | ЮАО | DD1 2021 and ml | DNS |
| 46 | 54 | Румянцева Богдана | ВАО | DD1 2021 and ml | DNS |
| 47 | 55 | Евдокимова есения | ТИНАО | DD1 2021 and ml | DNS |
| 48 | 57 | Иванова Евдокия | ТИНАО | DD1 2021 and ml | DNS |
| 49 | 58 | Галь Мирослава | СВАО | DD1 2021 and ml | DNS |
| 50 | 61 | Ключева Елизавета | ВАО | DD1 2021 and ml | DNS |
| 51 | 62 | Кузнецова Алина | ЗАО | DD1 2021 and ml | DNS |
| 52 | 66 | Соловьева Таисия | ВАО | DD1 2021 and ml | DNS |
| 53 | 67 | Коновалова Алиса | СВАО | DD1 2021 and ml | DNS |
| 54 | 69 | Пищальникова Алиса | ВАО | DD1 2021 and ml | DNS |
| 55 | 70 | Галь Ева | СВАО | DD1 2021 and ml | DNS |
| 56 | 72 | Безрукова Юлия | САО | DD1 2021 and ml | DNS |
| 57 | 73 | Храмцова Анна | ЮЗАО | DD1 2021 and ml | DNS |
| 58 | 75 | Артеева Ульяна | САО | DD1 2021 and ml | DNS |
| 59 | 76 | Сирякова Анна | СЗАО | DD1 2021 and ml | DNS |
| 60 | 77 | Титова Варвара | СЗАО | DD1 2021 and ml | DNS |
| 61 | 84 | Кудряшова Мария | ЮВАО | DD1 2021 and ml | DNS |
| 62 | 93 | Прокопова Диана | ЮАО | DD1 2021 and ml | DNS |
| 63 | 94 | Дюбей Кристина | САО | DD1 2021 and ml | DNS |
| 64 | 95 | Кузнецова Мария | ЗАО | DD1 2021 and ml | DNS |
| 65 | 97 | Кокорина Дарья | САО | DD1 2021 and ml | DNS |
| 66 | 98 | Ермакова Мирослава | ЮАО | DD1 2021 and ml | DNS |
DM1 2021 and ml
| # | Number | Participant | The team | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 115 | Погорелов Даниил | ЦАО | DM1 2021 and ml | 0:00:57.28 |
| 2 | 28 | Потанин Павел | ЮВАО | DM1 2021 and ml | 0:01:00.78 |
| 3 | 37 | Тюрин Артур | ВАО | DM1 2021 and ml | 0:01:03.73 |
| 4 | 163 | Шагимарданов Алан | ВАО | DM1 2021 and ml | 0:01:05.94 |
| 5 | 157 | Соломатин Абдулкерим | СВАО | DM1 2021 and ml | 0:01:12.33 |
| 6 | 105 | Давыдов Артём | ТИНАО | DM1 2021 and ml | 0:01:15.67 |
| 7 | 148 | Кислов Николай | СВАО | DM1 2021 and ml | 0:01:17.51 |
| 8 | 140 | Тен Константин | САО | DM1 2021 and ml | 0:01:19.13 |
| 9 | 108 | Минин Михаил | ЮЗАО | DM1 2021 and ml | 0:01:21.22 |
| 10 | 135 | Успенский Семён | СВАО | DM1 2021 and ml | 0:01:21.56 |
| 11 | 113 | Балуев Фёдор | ВАО | DM1 2021 and ml | 0:01:22.47 |
| 12 | 106 | Ручкин Андрей | ЮЗАО | DM1 2021 and ml | 0:01:32.74 |
| 13 | 144 | Ковдус Николай | ЮАО | DM1 2021 and ml | 0:01:32.99 |
| 14 | 147 | Федотовских Марк | ЮАО | DM1 2021 and ml | 0:01:36.19 |
| 15 | 168 | Гончаров Николай | ЗАО | DM1 2021 and ml | 0:01:40.25 |
| 16 | 169 | Высовень Фёдор | ВАО | DM1 2021 and ml | 0:01:43.26 |
| 17 | 132 | Мартемьянов Георгий | СЗАО | DM1 2021 and ml | 0:01:43.27 |
| 18 | 136 | Ревин Константин | СВАО | DM1 2021 and ml | 0:01:43.80 |
| 19 | 160 | Штоколов Даниил | ЗАО | DM1 2021 and ml | 0:01:44.83 |
| 20 | 125 | Филимонов Сергей | СВАО | DM1 2021 and ml | 0:01:45.27 |
| 21 | 120 | Красин Ярослав | ВАО | DM1 2021 and ml | 0:01:46.79 |
| 22 | 114 | Сонин Климент | СЗАО | DM1 2021 and ml | 0:01:46.81 |
| 23 | 159 | Федотовских Мирон | ЮАО | DM1 2021 and ml | 0:01:49.98 |
| 24 | 134 | Ручкин Илья | ЮЗАО | DM1 2021 and ml | 0:01:51.96 |
| 25 | 171 | Сафаров Марсель | ЮАО | DM1 2021 and ml | 0:01:55.46 |
| 26 | 161 | Долгушин Ратибор | СВАО | DM1 2021 and ml | 0:01:58.12 |
| 27 | 25 | Бакар Соломон | DM1 2021 and ml | 0:02:01.34 | |
| 28 | 139 | Тельнов Андрей | СВАО | DM1 2021 and ml | 0:02:03.10 |
| 29 | 143 | Филимонов Владимир | СВАО | DM1 2021 and ml | 0:02:05.64 |
| 30 | 167 | Шустов Александр | ЮАО | DM1 2021 and ml | 0:02:07.79 |
| 31 | 119 | Фризюк Кирилл | СВАО | DM1 2021 and ml | 0:02:12.90 |
| 32 | 145 | Ленков Борислав | СВАО | DM1 2021 and ml | 0:02:17.62 |
| 33 | 141 | Воробьев Артем | ВАО | DM1 2021 and ml | 0:02:20.56 |
| 34 | 39 | Обертинский Денис | ТИНАО | DM1 2021 and ml | 0:02:23.34 |
| 35 | 116 | Грошовкин Михаил | ВАО | DM1 2021 and ml | 0:02:26.78 |
| 36 | 122 | Коваленко Андрей | ЮЗАО | DM1 2021 and ml | 0:02:27.29 |
| 37 | 154 | Король Матвей | ЮЗАО | DM1 2021 and ml | 0:02:30.35 |
| 38 | 153 | Каратеев Алексей | ВАО | DM1 2021 and ml | 0:02:37.19 |
| 39 | 110 | Ушаков Павел | ВАО | DM1 2021 and ml | 0:02:39.72 |
| 40 | 126 | Зингер Александр | СЗАО | DM1 2021 and ml | 0:02:39.90 |
| 41 | 128 | Чжоу Авель | ЗАО | DM1 2021 and ml | 0:02:40.88 |
| 42 | 155 | Тельнов Сергей | СВАО | DM1 2021 and ml | 0:02:44.47 |
| 43 | 117 | Ильичев Леонид | СВАО | DM1 2021 and ml | 0:02:50.14 |
| 44 | 152 | Ушаков Александр | ВАО | DM1 2021 and ml | 0:03:43.52 |
| 45 | 112 | Кононов Николай | СЗАО | DM1 2021 and ml | 0:05:12.49 |
| 46 | 103 | Шелепов Евгений | СЗАО | DM1 2021 and ml | DNS |
| 47 | 104 | Никулин Лев | СВАО | DM1 2021 and ml | DNS |
| 48 | 107 | Головач Дементий | СВАО | DM1 2021 and ml | DNS |
| 49 | 109 | Шоттер Амелия | СЗАО | DM1 2021 and ml | DNS |
| 50 | 111 | Суворов Артём | ЮВАО | DM1 2021 and ml | DNS |
| 51 | 118 | Халиков Дамир | ЮАО | DM1 2021 and ml | DNS |
| 52 | 121 | Лукашов Артём | ЮВАО | DM1 2021 and ml | DNS |
| 53 | 123 | Подлубняк Владислав | ЮВАО | DM1 2021 and ml | DNS |
| 54 | 124 | Скульский Иван | ЮЗАО | DM1 2021 and ml | DNS |
| 55 | 127 | Чермошенцев Андрей | ВАО | DM1 2021 and ml | DNS |
| 56 | 129 | Андреев Павел | ВАО | DM1 2021 and ml | DNS |
| 57 | 130 | Кубеев Миша | ВАО | DM1 2021 and ml | DNS |
| 58 | 131 | Савкин Даниэль | ЦАО | DM1 2021 and ml | DNS |
| 59 | 133 | Лабутин Александр | СЗАО | DM1 2021 and ml | DNS |
| 60 | 137 | Алексеев Максим | ЦАО | DM1 2021 and ml | DNS |
| 61 | 138 | Деревянко Павел | СВАО | DM1 2021 and ml | DNS |
| 62 | 142 | Логинов Константин | СЗАО | DM1 2021 and ml | DNS |
| 63 | 146 | Гамов Александр | ЮЗАО | DM1 2021 and ml | DNS |
| 64 | 149 | Булкин Савелий | ЮВАО | DM1 2021 and ml | DNS |
| 65 | 150 | Прокопов Лев | ЮЗАО | DM1 2021 and ml | DNS |
| 66 | 151 | Дубровкин Андрей | САО | DM1 2021 and ml | DNS |
| 67 | 156 | Панасенко Никита | ВАО | DM1 2021 and ml | DNS |
| 68 | 158 | Наговицын Ярослав | САО | DM1 2021 and ml | DNS |
| 69 | 162 | Пак Антон | ВАО | DM1 2021 and ml | DNS |
| 70 | 165 | Холмогоров Фёдор | ЮАО | DM1 2021 and ml | DNS |
| 71 | 166 | Белов Артём | СЗАО | DM1 2021 and ml | DNS |
| 72 | 170 | Шульцев Яков | СВАО | DM1 2021 and ml | DNS |
| 73 | 172 | Дубоносов Арсений | ЮАО | DM1 2021 and ml | DNS |
| 74 | 164 | Хайретдинов Адиль | ТИНАО | DM1 2021 and ml | DNS |
Jem 2007-2009
| # | Number | Participant | The team | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 702 | Гнездилова Татьяна | ЮАО | Jem 2007-2009 | 0:00:31.49 |
| 2 | 703 | Ефремова Алиса | СВАО | Jem 2007-2009 | 0:01:00.52 |
| 3 | 704 | Кулешова Елизавета | ВАО | Jem 2007-2009 | DNS |
| 4 | 705 | Белоножкина Евгения | ЮАО | Jem 2007-2009 | DNS |
Usr 2007-2009
| # | Number | Participant | The team | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 710 | Матюнин Артём | ЮВАО | Usr 2007-2009 | 0:00:29.47 |
| 2 | 709 | Васильев Тимофей | ВАО | Usr 2007-2009 | 0:00:30.81 |
| 3 | 712 | Тодуа Георгий | ВАО | Usr 2007-2009 | 0:00:32.66 |
| 4 | 718 | Васильев Макар | ВАО | Usr 2007-2009 | 0:00:32.68 |
| 5 | 719 | Щербак Елисей | САО | Usr 2007-2009 | 0:00:34 |
| 6 | 720 | Шукшин Георгий | СВАО | Usr 2007-2009 | 0:00:35 |
| 7 | 721 | Грибанов Дмитрий | САО | Usr 2007-2009 | 0:00:38.18 |
| 8 | 707 | Васильев Василий | ВАО | Usr 2007-2009 | 0:00:41.30 |
| 9 | 636 | Трофимов Павел | Usr 2007-2009 | 0:00:45 | |
| 10 | 714 | Филиппов Никита | ВАО | Usr 2007-2009 | 0:00:59.50 |
| 11 | 708 | Шаров Алексей | ЮАО | Usr 2007-2009 | 0:01:07.92 |
| 12 | 629 | Гринберг Соломон | ЦАО | Usr 2007-2009 | DNS |
| 13 | 706 | Ионов Александр | ЮАО | Usr 2007-2009 | DNS |
| 14 | 711 | Маликов Матвей | ЗАО | Usr 2007-2009 | DNS |
| 15 | 713 | Кузнецов Роман | СВАО | Usr 2007-2009 | DNS |
| 16 | 715 | Пульников Арсений | ЦАО | Usr 2007-2009 | DNS |
| 17 | 716 | Кулешов Алексей | ВАО | Usr 2007-2009 | DNS |
| 18 | 717 | Маликов Данила | ЗАО | Usr 2007-2009 | DNS |
Dst 2003-2006
| # | Number | Participant | The team | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 722 | Кулешова Екатерина | ВАО | Dst 2003-2006 | 0:00:35.28 |
| 2 | 724 | Шарова Екатерина | ЮАО | Dst 2003-2006 | 0:00:39.30 |
| 3 | 723 | Шукшина Мария | СВАО | Dst 2003-2006 | 0:00:40.21 |
Yust 2003-2006
| # | Number | Participant | The team | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 729 | Праскунин Тимофей | ВАО | Yust 2003-2006 | 0:00:36.09 |
| 2 | 725 | Гнездилов Игнатий | ЮАО | Yust 2003-2006 | DNS |
| 3 | 726 | Бурхетьев Димитрий | ЮВАО | Yust 2003-2006 | DNS |
| 4 | 727 | Коновалов Захар | ЮАО | Yust 2003-2006 | DNS |
| 5 | 728 | Кобзев Олег | ЮАО | Yust 2003-2006 | DNS |
| 6 | 730 | Смирнов Тимофей | СВАО | Yust 2003-2006 | DNS |
| 7 | 731 | Саратовский Роман | ЮВАО | Yust 2003-2006 | DNS |
G0 1996-2002
| # | Number | Participant | The team | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 733 | Малинникова Екатерина | ВАО | G0 1996-2002 | 0:00:38.93 |
| 2 | 626 | Голубина Мария | ЮЗАО | G0 1996-2002 | 0:00:43.20 |
| 3 | 635 | Обертинская Александра | ТИНАО | G0 1996-2002 | 0:01:01.71 |
| 4 | 633 | Обертинская Наталия | ТИНАО | G0 1996-2002 | 0:01:18.50 |
| 5 | 732 | Шишко Александра | СВАО | G0 1996-2002 | DNS |
| 6 | 734 | Можарова Наталья | СЗАО | G0 1996-2002 | DNS |
| 7 | 735 | Белоножкина Дарья | ЮАО | G0 1996-2002 | DNS |
M0 1996-2002
| # | Number | Participant | The team | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 612 | Сулиманов Руслан | M0 1996-2002 | 0:00:27.96 | |
| 2 | 736 | Борисов Михаил | ЦАО | M0 1996-2002 | DNS |
| 3 | 737 | Бурхетьев Максим | ЮВАО | M0 1996-2002 | DNS |
| 4 | 738 | Польдяев Леонид | СВАО | M0 1996-2002 | DNS |
W1 1986-1995
| # | Number | Participant | The team | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 789 | Тютина Мария | СВАО | W1 1986-1995 | 0:00:30.41 |
| 2 | 751 | Ковдус Любовь | ЮАО | W1 1986-1995 | 0:00:32.73 |
| 3 | 799 | Стрыгина Кристина | ЮАО | W1 1986-1995 | 0:00:32.73 |
| 4 | 750 | Матюнина Анастасия | ЮВАО | W1 1986-1995 | 0:00:33.25 |
| 5 | 777 | Ракутина Тамара | ТИНАО | W1 1986-1995 | 0:00:36.24 |
| 6 | 748 | Антонова Екатерина | СВАО | W1 1986-1995 | 0:00:37.25 |
| 7 | 746 | Титова Виктория | СЗАО | W1 1986-1995 | 0:00:38.16 |
| 8 | 756 | Соловьева Александра | ВАО | W1 1986-1995 | 0:00:39.06 |
| 9 | 780 | Савчук Екатерина | СВАО | W1 1986-1995 | 0:00:40.31 |
| 10 | 776 | Хальзова Лариса | ЮВАО | W1 1986-1995 | 0:00:41.29 |
| 11 | 769 | Юрина Екатерина | САО | W1 1986-1995 | 0:00:42.39 |
| 12 | 755 | Уральская Наталья | ВАО | W1 1986-1995 | 0:00:44.49 |
| 13 | 791 | Смирнова Наталья | ВАО | W1 1986-1995 | 0:00:44.71 |
| 14 | 798 | Зимнухова Вера | ЗАО | W1 1986-1995 | 0:00:45.30 |
| 15 | 770 | Нечепуренко Мария | СЗАО | W1 1986-1995 | 0:00:46.48 |
| 16 | 765 | Ревелова Татьяна | СВАО | W1 1986-1995 | 0:00:47.46 |
| 17 | 783 | Петухина Евгения | САО | W1 1986-1995 | 0:00:48.81 |
| 18 | 760 | Романенко Надежда | СВАО | W1 1986-1995 | 0:00:52.95 |
| 19 | 796 | Овсянкина Татьяна | ВАО | W1 1986-1995 | 0:00:54.87 |
| 20 | 781 | Каратеева Анастасия | ВАО | W1 1986-1995 | 0:00:59.99 |
| 21 | 793 | Савенкова Елена | СВАО | W1 1986-1995 | 0:01:00.50 |
| 22 | 782 | Маликова Нина | ЗАО | W1 1986-1995 | 0:01:24.11 |
| 23 | 749 | Фризюк Юлия | СВАО | W1 1986-1995 | 0:02:46.99 |
| 24 | 618 | Нафикова Рената | ВАО | W1 1986-1995 | DNS |
| 25 | 625 | Роскурякова Юля | ВАО | W1 1986-1995 | DNS |
| 26 | 739 | Кислова Светлана | СВАО | W1 1986-1995 | DNS |
| 27 | 740 | Медникова Юлия | СЗАО | W1 1986-1995 | DNS |
| 28 | 741 | Полковникова Ирина | СЗАО | W1 1986-1995 | DNS |
| 29 | 742 | Стасова Йолдыз | СВАО | W1 1986-1995 | DNS |
| 30 | 743 | Сонина Илона | ЮЗАО | W1 1986-1995 | DNS |
| 31 | 744 | Булкина Олеся | ЮВАО | W1 1986-1995 | DNS |
| 32 | 745 | Никулина Анна | СВАО | W1 1986-1995 | DNS |
| 33 | 747 | Мишукова Екатерина | ЮАО | W1 1986-1995 | DNS |
| 34 | 752 | Прокопова Анастасия | ЮАО | W1 1986-1995 | DNS |
| 35 | 753 | Кочанова Анастасия | САО | W1 1986-1995 | DNS |
| 36 | 754 | Стахнева Анастасия | СВАО | W1 1986-1995 | DNS |
| 37 | 757 | Безега Юлия | ВАО | W1 1986-1995 | DNS |
| 38 | 758 | Королева Элла | ВАО | W1 1986-1995 | DNS |
| 39 | 759 | Михалевич Инга | СВАО | W1 1986-1995 | DNS |
| 40 | 761 | Сирякова Екатерина | СЗАО | W1 1986-1995 | DNS |
| 41 | 762 | Панасенко Татьяна | ВАО | W1 1986-1995 | DNS |
| 42 | 763 | Елена Витальевна | ЗАО | W1 1986-1995 | DNS |
| 43 | 764 | Пушкина Валерия | ВАО | W1 1986-1995 | DNS |
| 44 | 766 | Нагорных Олеся | СВАО | W1 1986-1995 | DNS |
| 45 | 767 | Артеева Татьяна | САО | W1 1986-1995 | DNS |
| 46 | 768 | Зевайкина Елена | СВАО | W1 1986-1995 | DNS |
| 47 | 771 | Шоттер Наталья | СЗАО | W1 1986-1995 | DNS |
| 48 | 772 | Нюняева Наталья | ЗАО | W1 1986-1995 | DNS |
| 49 | 773 | Жукова Евгения | ВАО | W1 1986-1995 | DNS |
| 50 | 774 | Шибалова Любовь | ВАО | W1 1986-1995 | DNS |
| 51 | 775 | Скульская Любовь | ЮЗАО | W1 1986-1995 | DNS |
| 52 | 778 | Прокудина Евгения | ЮВАО | W1 1986-1995 | DNS |
| 53 | 779 | Король Татьяна | ЮЗАО | W1 1986-1995 | DNS |
| 54 | 784 | Исаченко Кира | ЮАО | W1 1986-1995 | DNS |
| 55 | 785 | Видехина Ксения | СВАО | W1 1986-1995 | DNS |
| 56 | 786 | Гукова Арина | САО | W1 1986-1995 | DNS |
| 57 | 787 | Чермошенцева Галина | ВАО | W1 1986-1995 | DNS |
| 58 | 788 | Кучерук Инна | ЮАО | W1 1986-1995 | DNS |
| 59 | 790 | Коростова Елена | ЮВАО | W1 1986-1995 | DNS |
| 60 | 792 | Капустина Юлия | СВАО | W1 1986-1995 | DNS |
| 61 | 794 | Дарья Сергеевна | ЮЗАО | W1 1986-1995 | DNS |
| 62 | 795 | Лютова Юлия | СВАО | W1 1986-1995 | DNS |
| 63 | 797 | Кононова Яна | СЗАО | W1 1986-1995 | DNS |
| 64 | 800 | Татьяна Петровна | ВАО | W1 1986-1995 | DNS |
| 65 | 801 | Бурова Дарья | СВАО | W1 1986-1995 | DNS |
M1 1986-1995
| # | Number | Participant | The team | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 833 | Тютин Леонид | СВАО | M1 1986-1995 | 0:00:27.05 |
| 2 | 830 | Матюнин Ефим | ЮВАО | M1 1986-1995 | 0:00:28.97 |
| 3 | 806 | Павлов Михаил | ЮАО | M1 1986-1995 | 0:00:30.52 |
| 4 | 812 | Пивоваров Иван | СВАО | M1 1986-1995 | 0:00:31.14 |
| 5 | 821 | Савчук Сергей | СВАО | M1 1986-1995 | 0:00:31.74 |
| 6 | 804 | Макаров Андрей | ЮАО | M1 1986-1995 | 0:00:32.32 |
| 7 | 835 | Овсянников Павел | ВАО | M1 1986-1995 | 0:00:32.47 |
| 8 | 818 | Ильичев Денис | СВАО | M1 1986-1995 | 0:00:32.68 |
| 9 | 822 | Ковдус Антон | ЮАО | M1 1986-1995 | 0:00:32.71 |
| 10 | 831 | Абросимов Алексей | СЗАО | M1 1986-1995 | 0:00:36.51 |
| 11 | 809 | Каратеев Дмитрий | ВАО | M1 1986-1995 | 0:00:51.04 |
| 12 | 814 | Малинников Дмитрий | ВАО | M1 1986-1995 | 0:01:13.68 |
| 13 | 808 | Король Георгий | ЮЗАО | M1 1986-1995 | 0:02:30.35 |
| 14 | 619 | Нафиков Решат | ВАО | M1 1986-1995 | DNS |
| 15 | 621 | Жуков Сергей | ВАО | M1 1986-1995 | DNS |
| 16 | 803 | Артеев Сергей | САО | M1 1986-1995 | DNS |
| 17 | 807 | Панасенко Андрей | ВАО | M1 1986-1995 | DNS |
| 18 | 810 | Попов Максим | СЗАО | M1 1986-1995 | DNS |
| 19 | 811 | Ручкин Дмитрий | ЮЗАО | M1 1986-1995 | DNS |
| 20 | 815 | Прокопов Юрий | ЮАО | M1 1986-1995 | DNS |
| 21 | 816 | Евстифеев Александр | САО | M1 1986-1995 | DNS |
| 22 | 817 | Кононов Сергей | СЗАО | M1 1986-1995 | DNS |
| 23 | 819 | Гортинский Максим | ЮЗАО | M1 1986-1995 | DNS |
| 24 | 820 | Скульский Игорь | ЮЗАО | M1 1986-1995 | DNS |
| 25 | 823 | Палухин Александр | ЮВАО | M1 1986-1995 | DNS |
| 26 | 824 | Кочанов Виктор | САО | M1 1986-1995 | DNS |
| 27 | 825 | Сиряков Александр | СЗАО | M1 1986-1995 | DNS |
| 28 | 827 | Буров Андрей | СВАО | M1 1986-1995 | DNS |
| 29 | 828 | Конев Андрей | ВАО | M1 1986-1995 | DNS |
| 30 | 829 | Бондарец Дмитрий | ЮАО | M1 1986-1995 | DNS |
| 31 | 832 | Кислов Данил | СВАО | M1 1986-1995 | DNS |
| 32 | 834 | Сиваков Андрей | ВАО | M1 1986-1995 | DNS |
| 33 | 837 | Никулин Константин | СВАО | M1 1986-1995 | DNS |
| 34 | 839 | Чермошенцев Денис | ВАО | M1 1986-1995 | DNS |
J2 1976-1985
| # | Number | Participant | The team | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 884 | Березовская Наталья | СВАО | J2 1976-1985 | 0:00:33.99 |
| 2 | 847 | Марусенкова Ксения | ЮАО | J2 1976-1985 | 0:00:35.51 |
| 3 | 897 | Кузнецова Анна | СВАО | J2 1976-1985 | 0:00:35.83 |
| 4 | 634 | Обертинская Мария | ТИНАО | J2 1976-1985 | 0:00:36.98 |
| 5 | 887 | Сочнева Яна-Иванна | ЮАО | J2 1976-1985 | 0:00:37.53 |
| 6 | 851 | Братишевская Марина | ВАО | J2 1976-1985 | 0:00:37.81 |
| 7 | 862 | Рыжова Екатерина | СВАО | J2 1976-1985 | 0:00:38.37 |
| 8 | 893 | Праскунина Валентина | ВАО | J2 1976-1985 | 0:00:39.01 |
| 9 | 865 | Жохова Наталья | САО | J2 1976-1985 | 0:00:39.53 |
| 10 | 895 | Данилина Ольга | ЮАО | J2 1976-1985 | 0:00:40.38 |
| 11 | 890 | Кузнецова Анна | СВАО | J2 1976-1985 | 0:00:40.83 |
| 12 | 855 | Высовень Анна | ВАО | J2 1976-1985 | 0:00:41.11 |
| 13 | 617 | Ефесева Мария | ЮЗАО | J2 1976-1985 | 0:00:41.26 |
| 14 | 885 | Ильичева Ольга | СВАО | J2 1976-1985 | 0:00:41.39 |
| 15 | 892 | Кулешова Анна | ВАО | J2 1976-1985 | 0:00:43.42 |
| 16 | 854 | Бибичева Юлия | ЮАО | J2 1976-1985 | 0:00:45.05 |
| 17 | 864 | Колганова Елена | ВАО | J2 1976-1985 | 0:00:49.03 |
| 18 | 874 | Самошкина Ангелина | СВАО | J2 1976-1985 | 0:00:49.80 |
| 19 | 858 | Тютина Евгения | СВАО | J2 1976-1985 | 0:00:54.72 |
| 20 | 852 | Ефремова Елена | СВАО | J2 1976-1985 | 0:00:58.35 |
| 21 | 891 | Омуралиева Екатерина | СВАО | J2 1976-1985 | 0:01:00.99 |
| 22 | 844 | Логинова Анастасия | СВАО | J2 1976-1985 | 0:01:01 |
| 23 | 627 | Гринберг Вероника | ЦАО | J2 1976-1985 | 0:01:03.13 |
| 24 | 879 | Булаева Елена | СВАО | J2 1976-1985 | 0:01:07.22 |
| 25 | 845 | Жукова Ирина | ВАО | J2 1976-1985 | 0:01:12.51 |
| 26 | 856 | Сиделева Анна | ВАО | J2 1976-1985 | 0:01:18.47 |
| 27 | 846 | Мурашова Анна | ЮАО | J2 1976-1985 | 0:01:55.70 |
| 28 | 883 | Тельнова Светлана | СВАО | J2 1976-1985 | 0:02:44.47 |
| 29 | 840 | Аникина Наталья | ВАО | J2 1976-1985 | DNS |
| 30 | 841 | Пульникова Татьяна | ЦАО | J2 1976-1985 | DNS |
