Granfondo — Лотошино 2022 — результаты

К событию
Результаты по заездам. Используй поиск по таблице: номер, имя, команда…
Результаты этой гонки за другие годы

Протокол

Стартовало 669
Финишировало 619
DNF 50
DNS 118
Велогонка 103км · 103 км
338 строк • 329 гонщиков • круги: —
# Номер Участник Пол Команда Категория Время
1 1 Пузанов Дмитрий М SERPANTIN Элита А 02:19:16.64
2 331 Разумов Никита М RCA TEAM Элита А 02:19:16.85
3 177 Тихонин Евгений М Элита А 02:19:17.11
4 330 Курьянов Степан М RCA TEAM Элита А 02:19:17.96
5 283 Селедков Иван М SERPANTIN Элита А 02:19:40.54
6 2 Соколов Евгений М RCA TEAM Элита А 02:19:42.17
7 48 Demekhin Andrey М RCA TEAM А. M50-59 02:19:42.69
8 6 Шеваров Дмитрий М HBFS А. M18-29 02:19:44.09
9 5 Зубов Матвей М Zubov Team Элита А 02:19:45.04
10 111 Шевцов Николай М SlowFlow А. M40-49 02:19:45.90
11 3 Трубецкой Сергей М HBFS Элита А 02:20:33.07
12 64 Семеко Олег М HBFS А. M40-49 02:22:49.16
13 178 Масленников Вадим М Voronezh cycling team А. M30-39 02:24:02.21
14 37 Аваков Аршак М Zubov Team А. M40-49 02:24:06.08
15 213 Балунов Никита М SlowFlow Элита А 02:24:35.70
16 300 Кузьмиченко Александр М А. M40-49 02:24:36.75
17 235 Морозов Алексей М А. M18-29 02:24:37.22
18 15 Кузнецов Владимир М А. M60+ 02:24:37.41
19 241 Михайлов Александр М А. M60+ 02:24:37.60
20 77 Avdeev Aleksey М А. M40-49 02:24:38.10
21 58 Дмитриев Сергей М RCA TEAM А. M30-39 02:24:38.32
22 212 Богданов Виталий М HBFS А. M40-49 02:24:38.57
23 60 Максим Христенко М SlowFlow А. M18-29 02:24:38.58
24 338 Саляхутдинов Дмитрий М Zubov Team А. M18-29 02:24:38.81
25 9 Филиппов Юрий М А. M50-59 02:24:38.81
26 225 Алексеев Павел М А. M50-59 02:24:39.17
27 104 Аполосов Александр М А. M18-29 02:24:39.20
28 208 Овчинников Серафим М SERPANTIN А. M30-39 02:24:39.37
29 66 Ланг Герман М А. M50-59 02:24:39.51
30 296 Жданов Максим М SERPANTIN А. M30-39 02:24:39.96
31 207 Чижов Андрей М А. M50-59 02:24:40.13
32 17 Пименов Сергей М А. M40-49 02:24:40.18
33 148 Ивкин Илья М SlowFlow А. M18-29 02:24:41.54
34 49 Полонский Роман М SERPANTIN А. M40-49 02:24:42.76
35 342 Нагнибедов Никита М А. M30-39 02:24:43.07
36 7 Соколов Алексей М Voronezh cycling team А. M30-39 02:24:49.38
37 126 Чечелев Кирилл М А. M40-49 02:24:50.68
38 8 Ковалев Роман М RCA TEAM А. M40-49 02:24:56.53
39 88 Крестьянинов Илья М RCA TEAM Б. M18-39 02:25:12.80
40 293 Зюзин Сергей М Ярославль Б. M40-54 02:25:14.44
41 317 Фатнев Андрей М Б. M18-39 02:25:14.55
42 145 Киселёв Александр М Б. M18-39 02:25:14.77
43 302 Волков Владимир М Б. M55+ 02:25:14.95
44 78 Zhou Zheng М Б. M18-39 02:25:15.22
45 199 Питер Максим М SLOW AND FURIOUS Б. M18-39 02:25:15.32
46 304 Лоренцо Джетти М HBFS Б. M18-39 02:25:15.32
47 32 Знатнов Андрей М Zubov Team Б. M40-54 02:25:15.38
48 41 Колесник Дмитрий М Б. M40-54 02:25:15.39
49 223 Соловьев Александр М Б. M18-39 02:25:15.48
50 162 Бородин Алексей М SERPANTIN Б. M18-39 02:25:15.74
51 73 Светличный Марк М RCA TEAM Б. M40-54 02:25:15.89
52 256 Шухов Александр М Б. M55+ 02:25:16.20
53 133 Васильев Дмитрий М SERPANTIN Б. M18-39 02:25:16.23
54 294 Валяев Алексей М Ярославль Б. M40-54 02:25:16.34
55 176 Мельников Кирилл М Б. M18-39 02:25:16.51
56 239 Наталич Павел М Б. M40-54 02:25:16.55
57 340 Паничев Юрий М Б. M55+ 02:25:16.65
58 288 Трушков Александр М HBFS Б. M18-39 02:25:16.70
59 297 Южанинов Алексей М Б. M40-54 02:25:16.86
60 150 Мясников Денис М Б. M18-39 02:25:16.90
61 249 Дашьян Карен М RCA TEAM Б. M40-54 02:25:17.25
62 215 Горячев Вячеслав М Б. M55+ 02:25:17.38
63 295 Рубин Андрей М Ярославль Б. M55+ 02:25:17.40
64 229 Янин Роман М Б. M40-54 02:25:17.43
65 30 Свистунов Илья М SLOW AND FURIOUS Б. M18-39 02:25:17.54
66 190 Школин Николай М Б. M18-39 02:25:17.55
67 238 Гаврилов Владислав М SLOW AND FURIOUS Б. M18-39 02:25:17.57
68 292 Гудков Евгений М Б. M18-39 02:25:17.73
69 67 Яшенков Евгений М HBFS Б. M18-39 02:25:17.95
70 281 Соловьев Сергей М Б. M40-54 02:25:18.16
71 245 Луцкану Сергей М Volga Union Б. M18-39 02:25:18.25
72 81 Жак Михаил М Volga Union Б. M40-54 02:25:18.32
73 21 Грицаенко Вячеслав М Б. M40-54 02:25:18.40
74 185 Жарков Олег М Б. M40-54 02:25:18.45
75 275 Планкин Александр М RCA TEAM Б. M40-54 02:25:18.67
76 90 Воскобойников Константин М Б. M18-39 02:25:18.73
77 305 Волков Артем М Б. M18-39 02:25:18.75
78 174 Исаев Максим М Б. M18-39 02:25:18.75
79 344 Шумилов Юрий М Б. M18-39 02:25:18.93
80 226 Шамбер Владислав М Volga Union Б. M40-54 02:25:18.97
81 75 Соболев Сергей М Б. M18-39 02:25:19.48
82 144 Лебедев Николай М Б. M40-54 02:25:19.68
83 138 Хальпуков Андрей М Zubov Team Б. M40-54 02:25:19.79
84 216 Рачин Вячеслав М Volga Union Б. M40-54 02:25:19.98
85 255 Аль-Диджаили Борис М Б. M55+ 02:25:20.18
86 109 Эйнатян Айк М SERPANTIN Б. M18-39 02:25:20.35
87 142 Беликов Юрий М Б. M18-39 02:25:20.39
88 289 Анищенков Евгений М Б. M18-39 02:25:20.56
89 254 Овчинников Григорий М Б. M40-54 02:25:20.81
90 343 Makeev Vladimir М Б. M55+ 02:25:21.06
91 262 Рыжов Александр М Б. M40-54 02:25:21.10
92 153 Никитин Андрей М Б. M40-54 02:25:21.26
93 26 Ухов Руслан М Б. M40-54 02:25:21.62
94 284 Нощенко Михаил М Б. M18-39 02:25:21.76
95 34 Волов Николай М Б. M40-54 02:25:21.81
96 189 Нечаев Виктор М Б. M18-39 02:25:22.89
97 243 Джалилов Гамлет М RCA TEAM Б. M40-54 02:25:23.20
98 147 Стрельцова Галина Ж Элита В 02:25:23.31
99 244 Родионов Юрий М Volga Union Б. M18-39 02:25:24.48
100 71 Есипов Евгений М Б. M40-54 02:25:25.56
101 285 Сомкин Денис М Б. M40-54 02:25:27.54
102 206 Пужайкин Владимир М Б. M40-54 02:25:27.67
103 252 Гущин Борис М Б. M40-54 02:25:29.82
104 113 Капранов Владимир М Б. M40-54 02:25:30.87
105 217 Кузнецов Василий М Б. M55+ 02:25:35.00
106 266 Сейфулин Андрей М Б. M40-54 02:25:35.84
107 261 Садыков Тимур М SERPANTIN Б. M40-54 02:25:37.12
108 346 Назаров Олег М Б. M18-39 02:25:46.04
109 127 Яровицын Сергей М Б. M40-54 02:25:49.16
110 251 Плютинский Ян М Д. М18+ 02:30:06.34
111 35 Зилёв Сергей М А. M60+ 02:30:37.70
112 149 Иноятов Лев М А. M50-59 02:30:40.22
113 247 Модырка Раду М Б. M40-54 02:31:03.26
114 345 Сурков Александр М Элита А 02:31:17.73
115 301 Day Wel М Д. М18+ 02:31:32.69
116 103 Ширяев Денис М Д. М18+ 02:31:36.48
117 118 Фатыхов Дмитрий М Д. М18+ 02:31:38.45
118 228 Кишкурно Александр М Д. М18+ 02:31:39.04
119 157 Акимов Андрей М Д. М18+ 02:31:39.25
120 56 Kostynich Sergey М Д. М18+ 02:31:39.94
121 325 Шубин Иван М Д. М18+ 02:31:39.98
122 204 Копылов Артем М RCA TEAM Д. М18+ 02:31:40.88
123 175 Шубин Андрей М Д. М18+ 02:31:43.49
124 141 Изикаев Даниил М Д. М18+ 02:31:44.37
125 52 Кислов Никита М Д. М18+ 02:31:46.28
126 191 Хозов Дмитрий М Д. М18+ 02:31:49.16
127 105 Флегентов Илья М Д. М18+ 02:31:49.85
128 129 Шевцов Павел М Д. М18+ 02:34:43.73
129 273 Боев Юрий М Д. М18+ 02:34:48.82
130 187 Горбушин Егор М Д. М18+ 02:34:49.14
131 328 Командный Иван М Д. М18+ 02:34:52.69
132 230 Белов Александр М Д. М18+ 02:34:53.50
133 159 Жидков Роман М Д. М18+ 02:34:53.70
134 286 Мишин Сергей М Б. M40-54 02:36:33.77
135 298 Кочетков Юрий М SERPANTIN Б. M40-54 02:36:43.20
136 163 Першуков Михаил М Д. М18+ 02:38:55.93
137 236 Гавриков Олег М Д. М18+ 02:38:59.85
138 122 Шишкин Владимир М Д. М18+ 02:39:00.47
139 43 Рассоха Александр М Д. М18+ 02:39:01.77
140 320 Фомин Сергей М Д. М18+ 02:39:02.32
141 156 Дегтярев Олег М Д. М18+ 02:39:03.21
142 313 Пронин Владимир М Д. М18+ 02:39:03.51
143 219 Тараскин Всеволод М Д. М18+ 02:39:03.99
144 326 Никульшин Никита М Д. М18+ 02:39:05.83
145 91 Красавин Михаил М Д. М18+ 02:39:06.06
146 193 Mitenkov Nikolay М Д. М18+ 02:39:11.70
147 20 Рытов Вадим М Д. М18+ 02:39:13.35
148 180 Толсташов Олег М Д. М18+ 02:39:20.31
149 132 Звонарёв Алексей М Б. M40-54 02:39:40.43
150 130 Пугаченко Григорий М RCA TEAM Д. М18+ 02:39:46.81
151 46 Журавель Сергей М Б. M18-39 02:41:01.80
152 253 Марфин Александр М Д. М18+ 02:41:34.83
153 170 Наумов Вячеслав М Д. М18+ 02:41:35.04
154 47 Яковлев Михаил М А. M40-49 02:41:59.02
155 65 Кошелев Игорь М Б. M55+ 02:43:51.68
156 250 Шкляров Михаил М Б. M55+ 02:43:52.35
157 76 Орлов Дмитрий М Zubov Team Б. M40-54 02:44:05.47
158 140 Юров Павел М Д. М18+ 02:44:58.77
159 40 Платонов Павел М Д. М18+ 02:45:01.62
160 282 Кунарёв Константин М Д. М18+ 02:45:01.91
161 308 Каменецкий Вячеслав М Д. М18+ 02:45:04.68
162 68 Соколов Борис М Д. М18+ 02:45:07.78
163 198 Полосухин Дмитрий М Д. М18+ 02:45:11.86
164 224 Белоусов Олег М Б. M55+ 02:46:21.62
165 57 Арзамазов Владимир М SERPANTIN Б. M40-54 02:46:22.42
166 10 Letaeva Marina Ж Impulse team В. F46+ 02:47:20.26
167 38 Бруман Татьяна Ж RCA Women Team В. F30-45 02:48:44.07
168 11 Рябочкина Анастасия Ж Impulse team В. F30-45 02:49:09.25
169 143 Беликов Михаил М Б. M55+ 02:49:49.62
170 128 Зарубин Алексей М Б. M40-54 02:49:51.14
171 114 Яковлев Виталий М Б. M18-39 02:49:53.35
172 332 Малыхина Людмила Ж В. F30-45 02:51:04.17
173 303 Головастова Екатерина Ж Impulse team Элита В 02:51:09.38
174 312 Петрова Мария Ж В. F30-45 02:51:09.40
175 197 Стешина Александра Ж Zubov Team Элита В 02:51:12.51
176 299 Крючкова Полина Ж Single ladies В. F30-45 02:51:13.98
177 276 Полевая Юлия Ж Single ladies В. F30-45 02:51:14.92
178 165 Трусова Алена Ж SlowFlow В. F30-45 02:51:15.25
179 227 Тихонович Ирина Ж В. F46+ 02:51:16.55
180 280 Шанина Светлана Ж В. F30-45 02:51:17.61
181 51 Королева Анастасия Ж В. F18-29 02:51:18.28
182 131 Родионова Елена Ж RCA Women Team В. F30-45 02:51:20.81
183 267 Тимофеева Мария Ж RCA Women Team В. F30-45 02:51:21.12
184 121 Прошина Наталья Ж SlowFlow В. F30-45 02:51:21.91
185 160 Bolotova Rimma Ж RCA Women Team В. F30-45 02:51:22.59
186 166 Грановская Оксана Ж RCA Women Team В. F30-45 02:51:23.19
187 339 Дмитриева Анна Ж RCA Women Team В. F18-29 02:51:25.34
188 341 Пермякова Наталья Ж Single ladies В. F30-45 02:51:27.91
189 12 Серикова Наталья Ж RCA Women Team В. F30-45 02:51:28.69
190 327 Яковлева Александра Ж Zubov Team В. F46+ 02:51:42.17
191 74 Акпанбетова Елена Ж RCA Women Team В. F30-45 02:52:02.64
192 94 Ширгин Сергей М Д. М18+ 02:53:44.98
193 183 Коновалов Максим М А. M30-39 02:55:14.25
194 42 Хорошилов Илья М Д. М18+ 02:55:17.55
195 265 Орлов Иван М Д. М18+ 02:55:18.92
196 319 Морозов Владимир М Д. М18+ 02:55:21.28
197 200 Феньев Филипп М Д. М18+ 02:55:23.25
198 119 Дрогайцев Николай М Д. М18+ 02:55:23.32
199 290 Ельцов Николай М RCA TEAM Д. М18+ 02:55:43.60
200 29 Лукашин Михаил М Д. М18+ 02:55:52.37
201 192 Филиппов Дмитрий М Д. М18+ 02:55:52.93
202 99 Кондратов Сергей М Д. М18+ 02:55:53.47
203 24 Шабалин Андрей М Д. М18+ 02:55:57.07
204 233 Куликов Александр М Д. М18+ 02:55:57.54
205 136 Александров Андрей М Д. М18+ 02:55:58.81
206 287 Вихарев Сергей М Д. М18+ 02:56:02.34
207 277 Соловьев Николай М Д. М18+ 02:56:06.11
208 106 Корнев Борис М Д. М18+ 02:56:19.15
209 323 Belyakov Anton М Б. M40-54 02:57:06.55
210 107 Тарасенко Михаил М Д. М18+ 02:57:16.21
211 232 Какорников Максим М Д. М18+ 02:57:16.25
212 25 Карвацкий Николай М Д. М18+ 02:58:36.14
213 231 Vodovozov Vladimir М Б. M40-54 02:59:53.20
214 274 Юденков Дмитрий М SERPANTIN Б. M18-39 03:00:04.93
215 240 Михайло Павел М Д. М18+ 03:01:41.18
216 172 Гришин Денис М Д. М18+ 03:02:21.20
217 324 Зинковецкий Андрей М Б. M40-54 03:03:18.49
218 335 Соловьева Арина Ж Zubov Team В. F18-29 03:03:19.76
219 55 Голубятников Александр М Д. М18+ 03:03:42.72
220 291 Головнёв Дмитрий М Д. М18+ 03:03:47.25
221 93 Ибраев Александр М Д. М18+ 03:05:34.38
222 321 Дроздов Виктор М ГАЗПРОМБАНК Д. М18+ 03:05:36.27
223 79 Обухов Дмитрий М Д. М18+ 03:05:36.77
224 83 Беднов Алексей М Д. М18+ 03:05:38.01
225 112 Трубин Антон М Д. М18+ 03:05:38.45
226 322 Коляда Антон М ГАЗПРОМБАНК Д. М18+ 03:05:44.29
227 164 Фарукшин Тимур М Д. М18+ 03:05:45.32
228 314 Пешехонов Александр М Д. М18+ 03:05:48.02
229 205 Забабурин Денис М Д. М18+ 03:05:58.42
230 179 Чухлеб Олег М Д. М18+ 03:06:01.18
231 102 Ермишин Роман М Д. М18+ 03:07:25.01
232 44 Нуйкин Альберт М Д. М18+ 03:07:42.12
233 169 Малышев Игорь М Д. М18+ 03:08:21.44
234 222 Butolin Sergey М Д. М18+ 03:08:59.20
235 117 Капущова Ольга Ж В. F46+ 03:09:28.17
236 264 Двенадцатова Татьяна Ж В. F30-45 03:10:18.56
237 151 Гаврилов Сергей М Б. M55+ 03:10:41.44
238 23 Балобанов Александр М Д. М18+ 03:12:57.54
239 218 Герасимов Константин М Д. М18+ 03:13:08.25
240 108 Федотов Олег М Д. М18+ 03:13:10.09
241 59 Печенкина Екатерина Ж В. F30-45 03:13:25.53
242 123 Точина Екатерина Ж В. F30-45 03:14:18.24
243 139 Валиев Айдар М Б. M55+ 03:17:04.46
244 168 Соловьева Анна Ж RCA Women Team В. F30-45 03:19:11.85
245 62 Солин Алексей М Д. М18+ 03:19:19.22
246 278 Углова Ирина Ж В. F30-45 03:19:20.29
247 86 Ахмаджанова Татьяна Ж В. F46+ 03:19:20.43
248 85 Воробьева Ирина Ж В. F46+ 03:19:20.44
249 154 Коновалова Александра Ж В. F30-45 03:21:17.48
250 311 Пикулев Алексей М ГАЗПРОМБАНК Б. M40-54 03:24:29.24
251 237 Ельцов Денис М Д. М18+ 03:25:59.09
252 161 Гаврилова Ксения Ж В. F18-29 03:27:22.36
253 146 Константинова Юлия Ж В. F30-45 03:27:31.24
254 310 Хомякова Евгения Ж В. F46+ 03:27:46.28
255 22 Ганаева Ирина Ж В. F46+ 03:31:46.64
256 260 Тюрина Ольга Ж В. F30-45 03:34:24.17
257 116 Самсонов Александр М Д. М18+ 03:37:27.23
258 214 Курт Алексей М Д. М18+ 03:38:37.31
259 84 Kuzina Tatiana Ж В. F46+ 03:44:37.46
260 271 Гроссет Эдгар М ГАЗПРОМБАНК Д. М18+ 03:45:06.23
261 36 Рощин Дмитрий М Д. М18+ 03:57:25.49
262 31 Говор Герман М Д. М18+ 03:57:44.06
263 96 Люпа Анастасия Ж В. F30-45 04:00:20.11
264 80 Ланцова Мария Ж В. F46+ 04:05:39.67
265 186 Казарин Максим М Д. М18+
266 259 Кудрявцев Антон М Д. М18+
267 337 Данченко Андрей М Д. М18+
268 268 Korovin Alexander М Д. М18+
269 203 Свешников Александр М Д. М18+
270 315 Antonov Yury М HBFS Б. M18-39 DNF
271 100 Лобас Максим М Б. M40-54 DNF
272 28 Павлов Дмитрий М RCA TEAM Д. М18+ DNF
273 50 Закарян Денис М Д. М18+ DNF
274 188 Гонцов Сергей М Д. М18+ DNF
275 248 Маринкевич Сергей М Д. М18+ DNF
276 98 Лукоянов Аркадий М Д. М18+ DNF
277 33 Сорокин Иван М Д. М18+ DNF
278 152 Kadyrgulov Maxim М Д. М18+ DNF
279 246 Лосев Сергей М Д. М18+ DNF
280 173 Исаева Дарья Ж В. F18-29 DNF
281 269 Андрусова Мария Ж SlowFlow В. F30-45 DNF
282 19 Балунова Полина Ж SlowFlow В. F18-29 DNF
283 158 Подольская Елена Ж SlowFlow В. F46+ DNF
284 13 Микая Ольга Ж Single ladies В. F30-45 DNF
285 336 Stepanishina Olga Ж В. F30-45 DNF
286 334 Кремер Юлия Ж Zubov Team В. F30-45 DNF
287 333 Шелаева Дарья Ж Zubov Team В. F30-45 DNF
288 182 Стуканов Алексей М А. M30-39 DNF
289 110 Урьяш Максим М RCA TEAM А. M40-49 DNF
290 221 Соколов Артем М Б. M40-54 DNF
291 45 Балобанова Наталия Ж В. F30-45 DNF
292 201 Ингелевич Екатерина Ж RCA Women Team В. F30-45 DNF
293 350 Участник Granfondo М Д. М18+ DNS
294 258 Alferov Ivan Ж Д. М18+ DNS
295 89 Акссенова Инна Ж В. F46+ DNS
296 115 Александров Дмитрий М Д. М18+ DNS
297 69 Антонов Сергей М А. M50-59 DNS
298 18 Волков Владимир М Б. M55+ DNS
299 234 Вострухин Максим М Д. М18+ DNS
300 171 Галкин Глеб М Д. М18+ DNS
301 257 Дюков Сергей М RCA TEAM Д. М18+ DNS
302 306 Дюмин Артем М Д. М18+ DNS
303 211 Дюмин Артем М Д. М18+ DNS
304 4 Жданов Александр М HBFS Элита А DNS
305 53 Зайцев Владимир М А. M40-49 DNS
306 54 Каримов Иван М Д. М18+ DNS
307 181 Кармазин Виктор М Д. М18+ DNS
308 184 Карпов Антон М Б. M40-54 DNS
309 137 Кострикин Сергей М Д. М18+ DNS
310 329 Курбатов Дмитрий М Б. M18-39 DNS
311 242 Левашев Александр М А. M30-39 DNS
312 270 Левченко Алексей М SERPANTIN Б. M18-39 DNS
313 318 Лукин Вячеслав М Д. М18+ DNS
314 95 Минаев Илья М Б. M18-39 DNS
315 194 Мокров Дмитрий М Voronezh cycling team А. M30-39 DNS
316 272 Нагнибедов Никита М А. M30-39 DNS
317 263 Ополченцева Анна Ж В. F46+ DNS
318 279 Петров Александр М Д. М18+ DNS
319 39 Пташинский Василий М RCA TEAM А. M40-49 DNS
320 82 Пузанов Артем М SERPANTIN Б. M40-54 DNS
321 155 Рахманов Антон М Д. М18+ DNS
322 167 Рохманенков Александр М Д. М18+ DNS
323 134 Ряховский Дмитрий М Д. М18+ DNS
324 220 Сафонов Эдуард М Д. М18+ DNS
325 309 Сафонов Эдуард М Д. М18+ DNS
326 316 Симченко Анатолий М Д. М18+ DNS
327 72 Сирота Олег М Д. М18+ DNS
328 135 Сухоруков Владислав М Б. M40-54 DNS
329 63 Тройно Владислав М Д. М18+ DNS
330 70 Участник Granfondo М Д. М18+ DNS
331 101 Участник Granfondo М Д. М18+ DNS
332 27 Участник Granfondo М Д. М18+ DNS
333 195 Хаченков Сергей М Б. M40-54 DNS
334 202 Хромов Сергей М Д. М18+ DNS
335 61 Хрусталев Никита М Б. M18-39 DNS
336 307 Швейцер Сергей М Д. М18+ DNS
337 209 Швейцер Сергей М Д. М18+ DNS
338 210 Швейцер Сергей М Д. М18+ DNS
Заезд 103км · 103 км
131 строк • 129 гонщиков • круги: —
# Номер Участник Пол Время
1 1026 Romanchikov Andrey М 02:40:09.37
2 1119 Alfimov Alexey М 02:40:18.52
3 1080 Романов Виктор М 02:40:20.98
4 1053 Osipenko Valentin М 02:40:45.33
5 1037 Вознюк Виталий М 02:40:45.50
6 1063 Михайленко Сергей М 02:40:49.40
7 1078 Бугорков Дмитрий М 02:40:49.59
8 1129 Иванов Василий М 02:40:50.20
9 1102 Кудинов Егор М 02:40:50.42
10 1005 Творогов Максим М 02:40:50.98
11 1035 Буторин Сергей М 02:40:51.66
12 1032 Антонов Дмитрий М 02:40:54.18
13 1070 Смирнов Александр М 02:40:54.30
14 1096 Solodov Aleksey М 02:40:55.32
15 1095 Иванов Николай М 02:40:55.83
16 1075 Островский Артем М 02:40:58.11
17 1130 Голота Константин М 02:41:01.55
18 1094 Панкин Сергей М 02:47:21.25
19 1051 Хазов Андрей М 02:50:39.37
20 1113 Кутузов Андрей М 02:52:13.75
21 1052 Осипов Роман М 02:52:20.54
22 1091 Локтюшин Анатолий М 02:52:24.33
23 1049 Садовник Пётр М 02:54:28.28
24 1058 Ноготкова Екатерина Ж 02:54:55.81
25 1059 Осипов Сергей М 02:54:56.58
26 1093 Першиков Роман М 02:54:58.27
27 1092 Артамонов Владимир М 02:55:01.58
28 1079 Мохов Игорь М 02:58:32.50
29 1029 Корюкин Евгений М 02:58:32.76
30 1105 Худиев Омар М 02:58:35.03
31 1125 Gubarev Aleksey М 02:58:37.59
32 1103 Харитонова Екатерина Ж 02:58:39.69
33 1043 Капущов Александр М 02:58:40.80
34 1047 Гаршин Андрей М 02:58:41.83
35 1114 Большаков Евгений М 02:58:42.10
36 1107 Сорокин Михаил М 02:58:43.54
37 1041 Шишкин Иван М 02:58:45.16
38 1089 Грузин Никита М 02:58:47.34
39 1071 Орлов Леонид М 02:58:50.10
40 1004 Шилоносов Сергей М 02:58:53.60
41 1101 Зайдуллин Марат М 02:59:01.56
42 1036 Чацкин Александр М 03:01:59.00
43 1124 Ионов Антон М 03:02:36.04
44 1013 Красильников Владимир М 03:02:53.32
45 1028 Минаев Сергей М 03:08:50.11
46 1123 Кишман Юрий М 03:09:30.65
47 1054 Осипенко Александра Ж 03:10:53.18
48 1050 Надарая Дмитрий М 03:11:00.82
49 1014 Можаев Евгений М 03:11:01.49
50 1066 Бутылкина Екатерина Ж 03:11:02.85
51 1034 Афанасьев Илья М 03:11:11.66
52 1067 Финогенов Сергей М 03:12:19.14
53 1061 Соловьёв Александр М 03:16:01.17
54 1009 Деревлёв Евгений М 03:16:28.79
55 1076 Кузьмина Наталия Ж 03:16:45.91
56 1104 Поняев Сергей М 03:18:01.97
57 1007 Максимов Никита М 03:19:28.25
58 1083 Першиков Иван М 03:19:59.24
59 1111 Колыханов Сергей М 03:21:09.00
60 1012 Иванов Илья М 03:23:19.68
61 1031 Остапенко Андрей М 03:25:33.77
62 1030 Овечкина Оксана Ж 03:25:59.39
63 1084 Яньшин Максим М 03:26:04.19
64 1077 Михайленко Сергей М 03:26:04.22
65 1060 Pikovskaya Vera Ж 03:28:35.58
66 1106 Косаков Вячеслав М 03:28:40.67
67 1006 Рончинский Евгений М 03:28:47.12
68 1042 Кузнецов Олег М 03:30:19.08
69 1039 Носко Михаил М 03:30:51.39
70 1121 Красильщиков Дмитрий М 03:31:18.01
71 1056 Кузина Елена Ж 03:32:16.12
72 1132 Коротина Ольга Ж 03:32:21.97
73 1135 Крупий Николай М 03:33:20.68
74 1097 Чесноков Сергей М 03:35:30.40
75 1108 Хлопушин Роман М 03:37:08.13
76 1120 Гаджиагаев Аслан М 03:38:01.63
77 1040 Шепшелевич Игорь М 03:40:07.14
78 1044 Гревцов Александр М 03:44:07.69
79 1001 Цыганков Максим М 03:47:49.40
80 1062 Буртный Кирилл М 03:48:01.16
81 1085 Южалин Владимир М 03:48:13.70
82 1019 Трапезникова Татьяна Ж 03:49:01.41
83 1100 Арзуманян Виталий М 03:49:57.13
84 1022 Воронин Александр М 03:51:53.28
85 1110 Фомин Сергей М 03:54:17.72
86 1072 Гаврилова Ольга Ж 03:55:15.20
87 1045 Аргунов Андрей М 03:55:34.24
88 1073 Перов Виктор М 04:11:16.69
89 1055 Чесноков Андрей М
90 1057 Кацадзе Георгий М DNF
91 1109 Штыренкова Ольга Ж DNF
92 1010 Ахромов Дмитрий М DNF
93 1118 Колотилина Анастасия Ж DNF
94 1122 Сахончик Константин М DNF
95 1112 Головащенко Дмитрий М DNF
96 1048 Баландин Роман М DNF
97 1046 Мурашов Александр М DNF
98 1131 Матвеева Мария Ж DNF
99 1086 Мурашов Дмитрий М DNF
100 1025 Поздняк Павел М DNF
101 1018 Морев Андрей М DNF
102 1126 Шейбак Дмитрий М DNF
103 1133 Соболев Иван М DNF
104 1099 Protasova Eugeniya М DNS
105 1074 Андрияшин Алексей М DNS
106 1115 Баукин Иван М DNS
107 1015 Богданов Ян М DNS
108 1082 Волынский Леонид М DNS
109 1065 Гончаров Ярослав М DNS
110 1098 Задера Михаил М DNS
111 1127 Зеленский Вадим М DNS
112 1027 Зотов Владимир М DNS
113 1117 Киселев Сергей М DNS
114 1069 Киселев Сергей М DNS
115 1003 Кристев Михаил М DNS
116 1033 Леонова Елена Ж DNS
117 1128 Макаров Юрий М DNS
118 1081 Нефёдов Станислав М DNS
119 1087 Папушин Кирилл М DNS
120 1023 Патрохин Сергей М DNS
121 1000 Пожаренко Александр М DNS
122 1024 Потемкин Андрей М DNS
123 1020 Пырлин Евгений М DNS
124 1011 Ризаев Илья М DNS
125 1068 Рыбалко Евгений М DNS
126 1064 Савченков Леонид М DNS
127 1116 Сержантов Александр М DNS
128 1088 Сиразутдинов Артем М DNS
129 1016 Толстов Дмитрий М DNS
130 1090 Чарковский Вячеслав М DNS
131 1038 Шохин Александр М DNS
Заезд 52км · 52 км
247 строк • 243 гонщиков • круги: —
# Номер Участник Пол Время
1 2186 Лескин Артём М 01:18:59.25
2 2165 Ходасевич Александр М 01:19:04.13
3 2064 Бычкова Алеся Ж 01:19:11.06
4 2042 Игумнов Василий М 01:19:12.54
5 2224 Иншаков Даниил М 01:19:21.11
6 2184 Коняшкин Сергей М 01:19:28.66
7 2031 Летов Александр М 01:19:32.15
8 2162 Соколов Борис М 01:19:33.05
9 2104 Храпов Юрий М 01:19:33.87
10 2197 Лапшин Сергей М 01:19:34.21
11 2207 Алтышев Тимур М 01:19:37.00
12 2238 Аркашов Максим М 01:19:37.65
13 2169 Покровская Елизавета Ж 01:19:39.65
14 2027 Лебедев Константин М 01:19:41.80
15 2244 Лоскутов Александр М 01:19:46.08
16 2158 Секачева Анна Ж 01:22:29.02
