ЧЕМПИОНАТ РОССИИ по спорту лиц с поражением ОДА, по спорту слепых. Велоспорт - шоссе. Групповая гонка 2026 — результаты
Результаты по заездам. Используй поиск по таблице: номер, имя, команда…
Результаты этой гонки за другие годы
Протокол
Стартовало
48
Финишировало
24
DNF
24
DNS
8
Мужчины С1-С2
| # | Номер | Участник | Пол | Команда | Категория | К1 | К2 | К3 | К4 | К5 | К6 | К7 | К8 | К9 | К10 | К11 | К12 | К13 | К14 | К15 | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 68 | АСТАШОВ Михаил | М | Свердловская область - Республика Бурятия | С1-2 муж | 0:07:30 | 0:15:08.70 | 0:23:01 | 0:30:56.72 | 0:38:51 | 0:46:43 | 0:54:26.37 | 1:02:11.62 | 1:09:54.81 | 1:17:46.71 | 1:25:38.55 | 1:33:37.10 | 1:41:50.95 | 1:49:29.48 | 1:57:51.25 | 1:57:51.25 |
| 2 | 65 | ГИЛЬМУТДИНОВ Арслан | М | Удмуртская Республика | С1-2 муж | 0:07:30.01 | 0:15:24.95 | 0:23:48.02 | 0:31:55.63 | 0:40:08.55 | 0:48:34.48 | 0:57:02.75 | 1:05:20.18 | 1:14:05.60 | 1:22:26.55 | 1:30:49.96 | 1:39:36.23 | 1:48:05.24 | 1:56:52.55 | 2:05:26.66 | 2:05:26.66 |
| 3 | 67 | ЕРМАКОВ Иван | М | Московская область - Омская область | С1-2 муж | 0:08:34.60 | 0:17:22.68 | 0:26:09.89 | 0:34:58.76 | 0:43:29.75 | 0:52:37.47 | 1:01:29.59 | 1:10:04 | 1:18:38.61 | 1:26:55.90 | 1:35:22.99 | 1:44:25.69 | 1:53:14.87 | 2:02:40.35 | 2:12:08.48 | 2:12:08.48 |
| 4 | 69 | ЮЩЕНКО Дмитрий | М | г. Москва | С1-2 муж | 0:08:59.55 | 0:18:41.78 | 0:28:31.95 | 0:38:28.78 | 0:49:06.72 | 0:59:05.37 | 1:09:08.35 | 1:19:03.49 | 1:29:53.25 | 1:39:57.55 | 1:49:30.07 | 1:59:27.79 | 2:09:21.19 | 2:19:09.59 | 2:29:10.09 | 2:29:10.09 |
| 5 | 66 | ИСКАЗИЕВ Руслан | М | Саратовская область | С1-2 муж | 0:09:43.92 | 0:19:20.86 | 0:29:02.58 | 0:38:59.12 | 0:49:05.84 | 0:59:14.82 | 1:09:33.54 | 1:19:37.96 | 1:29:57.84 | 1:40:24.97 | 1:50:41.68 | 2:01:37.83 | 2:12:29.06 | 2:23:28.42 | 2:35:28.63 | 2:35:28.63 |
| 6 | 62 | ЛОШКАРЕВ Сергей | М | Удмуртская Республика | С1-2 муж | 0:10:18.50 | 0:21:34.81 | 0:33:26.80 | 0:57:06.52 | DNF | |||||||||||
| 7 | 70 | ЕРМОЛАЕВ Илья | М | Свердловская область | С1-2 муж | DNS |
Мужчины С4-С5
| # | Номер | Участник | Пол | Команда | Категория | К1 | К2 | К3 | К4 | К5 | К6 | К7 | К8 | К9 | К10 | К11 | К12 | К13 | К14 | К15 | К16 | К17 | К18 | К19 | К20 | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | ПУДОВ Сергей | М | Удмуртская Республика | С4-5 муж | 0:07:14.48 | 0:14:40.51 | 0:22:07.78 | 0:29:32.45 | 0:37:12.74 | 0:44:41.50 | 0:52:20.92 | 0:59:48.23 | 1:07:10.44 | 1:14:34.25 | 1:22:00.67 | 1:29:32.78 | 1:37:05.68 | 1:44:32.65 | 1:52:15.68 | 2:00:02.25 | 2:07:52.70 | 2:15:55.76 | 2:23:59.88 | 2:31:23.71 | 2:31:23.71 |
| 2 | 78 | НИКОНОВ Илья | М | Ханты-Мансийский АО - Югра | С4-5 муж | 0:07:14.28 | 0:14:40.94 | 0:22:08.03 | 0:29:32.76 | 0:37:12.38 | 0:44:41.80 | 0:52:21.27 | 0:59:48.57 | 1:07:10.71 | 1:14:34.61 | 1:22:00.95 | 1:29:33.01 | 1:37:06.21 | 1:44:33.06 | 1:52:15.51 | 2:00:02.10 | 2:07:53.17 | 2:15:55.58 | 2:23:59.67 | 2:31:43.12 | 2:31:43.12 |
| 3 | 93 | ВАСИЛЬЕВ Дмитрий | М | г. Санкт-Петербург | С4-5 муж | 0:07:27.86 | 0:15:28.20 | 0:23:36.90 | 0:31:36.69 | 0:39:47.01 | 0:48:08.80 | 0:56:05.57 | 1:04:08.20 | 1:12:24.97 | 1:20:38.14 | 1:28:55.58 | 1:37:21.36 | 1:46:23.79 | 1:55:10.67 | 2:03:57.72 | 2:12:42.22 | 2:21:41.12 | 2:30:45.54 | 2:39:40.05 | 2:48:13.67 | 2:48:13.67 |
| 4 | 79 | ПОТАПОВ Николай | М | г. Санкт-Петербург | С4-5 муж | 0:07:28.03 | 0:15:28.38 | 0:23:37.08 | 0:31:36.46 | 0:39:47.20 | 0:48:09 | 0:56:05.74 | 1:04:08.37 | 1:12:24.78 | 1:20:38.31 | 1:28:55.66 | 1:37:21.56 | 1:46:23.44 | 1:55:10.65 | 2:03:57.92 | 2:12:42.42 | 2:21:41.28 | 2:30:45.68 | 2:39:40.23 | 2:48:30.10 | 2:48:30.10 |
| 5 | 89 | ГОРБУНОВ Сергей | М | г. Москва | С4-5 муж | 0:08:01.38 | 0:16:46.73 | 0:25:04.91 | 0:33:41.53 | 0:42:13.03 | 0:50:46.64 | 0:59:24.51 | 1:08:02.95 | 1:16:56.33 | 1:25:56.46 | 1:34:47.55 | 1:43:46.53 | 1:52:31.73 | 2:01:26.32 | 2:10:47.14 | 2:20:10.55 | 2:29:55.08 | 2:39:22.14 | 2:49:17.25 | 2:59:54.35 | 2:59:54.35 |
| 6 | 88 | ГЛАЗОВ Иван | М | г. Москва | С4-5 муж | 0:08:36.58 | 0:17:31.82 | 0:26:33.92 | 0:35:44.51 | 0:45:03.59 | 0:54:28.92 | 1:03:54.97 | 1:13:17.03 | 1:22:45.17 | 1:32:06.90 | 1:41:19.65 | 1:50:49.62 | 2:00:13.38 | 2:10:04.18 | 2:20:28.06 | 2:31:03.95 | 2:41:32.78 | 2:52:28.27 | 3:03:45.66 | DNF | |
| 7 | 77 | КАРЕЛИН Алексей | М | г. Санкт-Петербург | С4-5 муж | 0:08:56.68 | 0:17:57.55 | 0:27:14.06 | 0:36:40.24 | 0:45:57.80 | 0:55:20.81 | 1:04:38.92 | 1:14:15.92 | 1:23:38.52 | 1:33:05.30 | 1:42:36.90 | 1:52:09.57 | 2:01:42.74 | 2:11:17.09 | 2:20:59.86 | 2:30:27.08 | 2:40:03.11 | 2:49:30.09 | 2:59:18.85 | DNF | |
| 8 | 90 | МИННЕБАЕВ Михаил | М | Мурманская область | С4-5 муж | 0:08:02.08 | 0:16:47.07 | 0:25:23.87 | 0:33:41.88 | 0:42:13.34 | 0:50:46.28 | 0:59:18.77 | 1:07:41.44 | 1:16:06.35 | 1:25:02.22 | 1:33:58.15 | 1:43:04.22 | 1:52:13.91 | 2:02:03.92 | 2:12:24.70 | 2:24:45.67 | 2:36:20.43 | 2:48:50.44 | 3:02:26.41 | DNF | |
| 9 | 92 | МАТВЕЕВ Сергей | М | г. Санкт-Петербург | С4-5 муж | 0:08:01.57 | 0:16:46.52 | 0:25:23.54 | 0:33:41.30 | 0:43:12.79 | 0:52:41.97 | 1:02:25.47 | 1:12:13.96 | 1:22:11.55 | 1:31:41.78 | 1:41:15.89 | 1:50:24.91 | 1:59:55.06 | 2:09:40.04 | 2:19:26.53 | 2:28:55.81 | 2:38:35.44 | 2:48:29.50 | 2:58:30.96 | DNF | |
| 10 | 85 | ВИКТОРОВ Михаил | М | г. Москва | С4-5 муж | 0:08:36.46 | 0:17:01.16 | 0:25:23.33 | 0:33:41.07 | 0:42:12.81 | 0:50:46.31 | 0:59:23.99 | 1:08:02.67 | 1:16:56.03 | 1:25:56.14 | 1:35:23.27 | 1:45:16.50 | 1:55:37.89 | 2:06:20 | 2:16:52.59 | 2:29:26.58 | 2:39:39.94 | 2:49:44.82 | 2:59:25.65 | DNF | |
| 11 | 86 | ВАСИЛЬЕВ Иннокентий | М | Приморский край | С4-5 муж | 0:08:31.15 | 0:17:42.38 | 0:27:05.36 | 0:36:22.41 | 0:45:40.59 | 0:55:13.83 | 1:04:39.81 | 1:14:04.54 | 1:24:03.49 | 1:34:13.78 | 1:45:05.94 | 1:56:40.92 | 2:07:48.68 | 2:19:09.51 | 2:30:25.53 | 2:41:36.71 | 2:52:49.80 | DNF | |||
| 12 | 72 | ЖИВАЙКИН Артем | М | Республика Башкортостан | С4-5 муж | 0:08:55.45 | 0:19:07.53 | 0:29:58.32 | 0:40:35.95 | 0:51:42.16 | 1:03:21.06 | 1:14:52.07 | 1:28:17.20 | DNF | ||||||||||||
| 13 | 80 | КОМОЦКИЙ Павел | М | Калининградская область | С4-5 муж | 0:07:14.56 | 0:14:40.68 | 0:22:08.21 | 0:29:32.97 | 0:37:12.58 | 0:44:41.38 | DNF | ||||||||||||||
| 14 | 91 | КУНГУРЦЕВ Денис | М | Свердловская область | С4-5 муж | 0:09:39.92 | 0:20:39.51 | DNF | ||||||||||||||||||
| 15 | 76 | ИВОНИН Дмитрий | М | Удмуртская Республика | С4-5 муж | DNS | ||||||||||||||||||||
| 16 | 84 | БАЙМЕТОВ Евгений | М | г. Москва | С4-5 муж | DNS | ||||||||||||||||||||
| 17 | 73 | СИДОРОВ Никита | М | Удмуртская Республика | С4-5 муж | DNS | ||||||||||||||||||||
| 18 | 87 | ПЕТУХОВ Алексей | М | Тюменская область | С4-5 муж | DNS |
Женщины С1-С5
| # | Номер | Участник | Пол | Команда | Категория | К1 | К2 | К3 | К4 | К5 | К6 | К7 | К8 | К9 | К10 | К11 | К12 | К13 | К14 | К15 | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | ПУНИНА Алина | Ж | Московская область | С жен | 0:08:55.39 | 0:18:07.70 | 0:27:00.17 | 0:35:57.72 | 0:44:57.09 | 0:54:00.95 | 1:03:10.71 | 1:12:34.69 | 1:21:57.49 | 1:31:11.24 | 1:40:30.34 | 1:49:39.02 | 1:58:48.96 | 2:08:16.53 | 2:17:46.32 | 2:17:46.32 |
| 2 | 44 | ШТЫРЛЯЕВА Елизавета | Ж | Республика Башкортостан | С жен | 0:08:55.66 | 0:18:07.49 | 0:27:00.47 | 0:35:57.52 | 0:44:56.92 | 0:54:01.23 | 1:03:10.52 | 1:12:35 | 1:21:57.30 | 1:31:11.04 | 1:40:30.15 | 1:49:38.83 | 1:58:48.78 | 2:08:16.32 | 2:17:47.17 | 2:17:47.17 |
| 3 | 49 | ГАЛКИНА Елена | Ж | г. Москва | С жен | 0:09:18.48 | 0:18:41.64 | 0:28:17.12 | 0:38:04.82 | 0:48:05.24 | 0:58:06 | 1:08:05.12 | 1:18:08.92 | 1:28:05.08 | 1:38:25.81 | 1:48:52.80 | 1:59:21.27 | 2:10:02.05 | 2:20:38.23 | 2:30:57.06 | 2:30:57.06 |
| 4 | 41 | СОБОЛЕВА Диана | Ж | г. Санкт-Петербург | С жен | 0:09:17.55 | 0:18:41.07 | 0:28:54.58 | 0:38:36.03 | 0:48:29.97 | 0:58:34 | 1:08:31.66 | 1:18:37.56 | 1:29:00.70 | 1:39:15.77 | 1:49:42.97 | 2:00:29.37 | 2:11:22.11 | 2:22:16.75 | 2:33:12.35 | 2:33:12.35 |
| 5 | 47 | КОШЕЛЕВА Светлана | Ж | г. Москва | С жен | 0:09:46.02 | 0:20:17.43 | 0:30:49.02 | 0:41:35.30 | 0:52:18.21 | 1:03:27.09 | 1:14:49.31 | 1:26:00.41 | 1:37:29.42 | 1:48:51.16 | 2:00:32.68 | 2:12:06.10 | 2:24:00.69 | 2:35:41.88 | 2:47:03.93 | 2:47:03.93 |
| 6 | 43 | ПОТАПОВА Анна | Ж | г. Санкт-Петербург | С жен | 0:11:19.80 | 0:23:07.51 | 0:34:47.42 | 0:45:47.20 | 0:57:12.01 | 1:08:27.96 | 1:20:17.05 | 1:31:43.33 | 1:43:08.29 | 1:55:17.86 | 2:07:34.65 | 2:19:31.80 | 2:31:36.30 | DNF | ||
| 7 | 48 | КОРОБИЦИНА Анна | Ж | г. Москва | С жен | 0:11:50.80 | 0:24:20.81 | 0:37:39.33 | DNF | ||||||||||||
| 8 | 50 | ГАЙНОВА Дарья | Ж | г. Москва | С жен | DNS | |||||||||||||||
| 9 | 46 | ГОРЧАКОВА Алина | Ж | г. Москва | С жен | DNS |
Мужчины В
| # | Номер | Участник | Пол | Команда | Категория | К1 | К2 | К3 | К4 | К5 | К6 | К7 | К8 | К9 | К10 | К11 | К12 | К13 | К14 | К15 | К16 | К17 | К18 | К19 | К20 | К21 | К22 | К23 | К24 | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 104 | Загибалов / | М | Удмуртская Республика | В муж | 0:07:18.39 | 0:14:26.06 | 0:21:38.99 | 0:29:10.48 | 0:36:26.68 | 0:43:50.07 | 0:51:20.88 | 0:57:59.39 | 1:04:59.60 | 1:12:00.09 | 1:19:07.37 | 1:26:18.84 | 1:33:30.48 | 1:40:42.49 | 1:47:56.92 | 1:55:18.93 | 2:02:38.54 | 2:10:01.88 | 2:17:23.43 | 2:24:44.84 | 2:32:22.23 | 2:40:24.25 | 2:47:56.34 | 2:55:19.87 | 2:55:19.87 |
| 2 | 109 | Марченко / | М | Самарская область | В муж | 0:07:18.64 | 0:14:26.43 | 0:21:38.75 | 0:29:10.76 | 0:36:25.97 | 0:43:49.80 | 0:51:21.12 | 0:58:20.68 | 1:05:30.38 | 1:12:40.58 | 1:20:06.96 | 1:27:29.69 | 1:35:01.91 | 1:42:53.43 | 1:50:58.17 | 1:58:21.47 | 2:05:50.57 | 2:13:26.01 | 2:20:57.95 | 2:28:20.74 | 2:35:52.36 | 2:43:25.60 | 2:51:12.87 | 2:58:43.91 | 2:58:43.91 |
| 3 | 105 | Ефремов / | М | г. Санкт-Петербург | В муж | 0:07:18.82 | 0:14:25.92 | 0:23:07.03 | 0:30:16.66 | 0:37:28.45 | 0:44:43.48 | 0:51:59.39 | 0:59:09.48 | 1:06:09.67 | 1:13:10.66 | 1:20:25.26 | 1:27:46.13 | 1:35:10.01 | 1:42:53.16 | 1:50:58.47 | 1:58:21.49 | 2:05:50.36 | 2:13:25.77 | 2:20:57.76 | 2:28:21.01 | 2:35:52.63 | 2:43:34.32 | 2:51:26.65 | 2:59:15.48 | 2:59:15.48 |
| 4 | 110 | Воропаев / | М | Самарская область | В муж | 0:07:33.69 | 0:14:58.08 | 0:22:28.65 | 0:29:49.36 | 0:37:09.32 | 0:44:26.69 | 0:51:37.11 | 0:58:49.64 | 1:05:59.38 | 1:13:07.83 | 1:20:25.50 | 1:27:46.40 | 1:35:10.28 | 1:42:52.87 | 1:51:06.91 | 1:59:05.36 | 2:06:37.25 | 2:14:11.91 | 2:21:45.20 | 2:29:11.94 | 2:36:57.56 | 2:44:40.94 | 2:52:30.76 | 3:00:12.03 | 3:00:12.03 |
| 5 | 106 | Зыкин / | М | Удмуртская Республика | В муж | 0:08:49.04 | 0:17:24.94 | 0:24:40.10 | 0:31:56.81 | 0:39:13.71 | 0:46:32.40 | 0:53:45.95 | 1:01:06.42 | 1:09:06.78 | 1:16:36.94 | 1:24:05.50 | 1:31:38.55 | 1:39:13.98 | 1:46:34.55 | 1:53:55.52 | 2:01:37.93 | 2:09:17.57 | 2:17:05.07 | 2:24:46.25 | 2:32:37.50 | 2:40:24.01 | 2:48:21.01 | 2:56:28.87 | DNF | |
| 6 | 112 | Штыков / | М | г. Санкт-Петербург | В муж | 0:07:45.89 | 0:15:33.57 | 0:23:38.59 | 0:31:48.81 | 0:40:04.90 | 0:48:14.02 | 0:56:26.84 | 1:04:44.34 | 1:12:54.25 | 1:20:55.90 | 1:28:48.78 | 1:36:59.95 | 1:46:34.85 | 1:54:54.70 | 2:03:14.86 | 2:11:32.51 | 2:19:51.41 | 2:28:25.30 | 2:37:04.76 | 2:45:33.06 | 2:54:08.60 | 3:02:25.46 | DNF | ||
| 7 | 113 | Кривополенов / | М | г. Санкт-Петербург | В муж | 0:07:33.42 | 0:15:32.23 | 0:23:38.87 | 0:31:49.11 | 0:40:05.19 | 0:48:14.59 | 0:56:27.17 | 1:04:44.68 | 1:12:43.27 | 1:20:38.94 | 1:28:48.50 | 1:37:00.31 | 1:45:33 | 1:53:57.93 | 2:02:40.80 | 2:11:22.93 | 2:19:51.45 | 2:28:27.42 | 2:36:57.89 | 2:45:32.76 | 2:54:08.58 | 3:02:45.82 | DNF | ||
| 8 | 101 | Афанасьев / | М | г. Санкт-Петербург | В муж | 0:07:19.02 | 0:14:45.22 | 0:22:28.99 | 0:30:04.62 | 0:38:06.46 | 0:46:10.88 | 0:54:12.38 | 1:02:20.18 | 1:10:20.94 | 1:18:19.46 | 1:26:18.85 | 1:34:37.06 | 1:42:53.54 | 1:51:59.06 | 2:01:10.21 | 2:10:33.66 | 2:19:52.31 | 2:28:55.26 | 2:38:35.40 | 2:48:51.23 | 2:58:29.79 | DNF | |||
| 9 | 111 | Гутев / | М | Свердловская область | В муж | 0:07:59.96 | 0:15:59.15 | 0:24:01.47 | 0:32:10.48 | 0:40:23.22 | 0:48:37.88 | 0:56:47.86 | 1:04:51.02 | 1:12:43.02 | 1:20:38.67 | 1:28:48.26 | 1:37:17.92 | 1:45:43.59 | 1:54:17 | 2:02:58.75 | 2:11:52.46 | 2:20:49.22 | 2:30:02.84 | 2:39:26.68 | 2:49:03.39 | 2:58:36.58 | DNF | |||
| 10 | 108 | Кийски / | М | г. Санкт-Петербург | В муж | 0:07:18.12 | 0:14:26 | 0:21:39.63 | 0:29:11.01 | 0:36:26.43 | 0:43:50.50 | 0:51:20.62 | 0:59:09.23 | 1:07:06.73 | DNF | |||||||||||||||
| 11 | 102 | Гомбоев / | М | Республика Бурятия | В муж | 0:10:15.85 | 0:21:38.33 | DNF | ||||||||||||||||||||||
| 12 | 103 | Голубничий / | М | г. Санкт-Петербург | В муж | DNS |
Женщины В
| # | Номер | Участник | Пол | Команда | Категория | К1 | К2 | К3 | К4 | К5 | К6 | К7 | К8 | К9 | К10 | К11 | К12 | К13 | К14 | К15 | К16 | К17 | К18 | К19 | К20 | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 123 | Данилова / | Ж | г. Москва | В жен | 0:08:17.51 | 0:16:11.69 | 0:24:00.61 | 0:32:09.69 | 0:40:33.73 | 0:48:54.49 | 0:57:18.22 | 1:05:37.69 | 1:14:07.34 | 1:22:47.28 | 1:31:26.37 | 1:40:13.94 | 1:49:07.05 | 1:57:55.72 | 2:07:07.01 | 2:16:21.51 | 2:25:41.66 | 2:34:58.28 | 2:44:18.32 | 2:53:27.06 | 2:53:27.06 |
| 2 | 121 | Вершинина / | Ж | Удмуртская Республика | В жен | 0:08:17.77 | 0:16:11.95 | 0:24:09.89 | 0:32:37.72 | 0:41:11.04 | 0:50:49.21 | 0:59:23.93 | 1:07:59.68 | 1:16:44.43 | 1:26:12.21 | 1:35:00.50 | 1:45:28.82 | 1:59:21.11 | 2:10:25.05 | 2:20:43.73 | 2:31:09.34 | 2:41:46.61 | 2:50:38.25 | 2:59:34.97 | DNF | |
| 3 | 122 | Сивохина / | Ж | г. Москва | В жен | 0:08:35 | 0:17:34.60 | 0:26:36 | 0:35:35.91 | 0:45:02.05 | 0:54:46.43 | 1:04:44.12 | 1:14:19.60 | 1:24:54.29 | 1:34:48.10 | 1:44:39.96 | 1:54:37.08 | 2:04:43.74 | 2:15:02.95 | 2:24:49.48 | 2:35:03.05 | 2:44:20.20 | 2:53:55.76 | 3:04:06.55 | DNF | |
| 4 | 124 | Левданская / | Ж | Красноярский край | В жен | 0:08:26.18 | 0:17:07.40 | 0:26:04.41 | 0:34:59.40 | 0:43:34.48 | 0:52:30.45 | 1:01:24.90 | 1:10:21.51 | 1:19:29.85 | 1:28:46.68 | 1:38:39.41 | 1:48:49.79 | 1:58:11.51 | 2:08:07.25 | 2:18:20.49 | 2:28:00.27 | 2:38:18.02 | 2:48:47.30 | 2:59:02.15 | DNF |
Мужчины С3
| # | Номер | Участник | Пол | Команда | Категория | К1 | К2 | К3 | К4 | К5 | К6 | К7 | К8 | К9 | К10 | К11 | К12 | К13 | К14 | К15 | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | УСТИНОВ Сергей | М | г. Москва | С3 муж | 0:07:30.44 | 0:15:07.54 | 0:22:59.38 | 0:30:57.01 | 0:38:51.19 | 0:46:43.94 | 0:54:53.82 | 1:03:43.55 | 1:12:15.38 | 1:21:02.42 | 1:30:07.76 | 1:39:20.10 | 1:49:36.08 | 1:59:42.24 | 2:10:03.48 | 2:10:03.48 |
| 2 | 64 | САПЫЦКИЙ Григорий | М | Ярославская область | С3 муж | 0:08:46.34 | 0:17:34.08 | 0:26:24.05 | 0:35:22.39 | 0:44:27.28 | 0:53:14.33 | 1:02:20.39 | 1:11:18.71 | 1:20:35.44 | 1:29:49.72 | 1:39:14.57 | 1:48:28.08 | 1:58:05.49 | 2:07:39.72 | 2:17:52.27 | 2:17:52.27 |
| 3 | 74 | ПОЛЯНИН Сергей | М | Саратовская область | С3 муж | 0:10:14.11 | 0:20:55.27 | 0:31:45.34 | 0:42:28.55 | 0:53:23.70 | 1:03:57.73 | 1:15:21.43 | 1:25:52.20 | 1:38:27.27 | 1:50:26.13 | 2:02:53.63 | 2:15:14.49 | 2:28:48.64 | 2:40:26.65 | 2:52:24.90 | 2:52:24.90 |
| 4 | 63 | МЕЛЬНИКОВ Никита | М | г. Москва | С3 муж | 0:10:53.15 | 0:21:15.58 | 0:31:54.88 | 0:42:50.59 | 0:53:34.66 | 1:04:36.02 | 1:15:26.18 | 1:25:45.28 | 1:36:53.72 | 1:48:55.21 | 2:00:46.61 | 2:12:15.79 | 2:25:17.25 | 2:41:11.70 | 2:53:38.73 | 2:53:38.73 |
| 5 | 61 | ШКЛЯЕВ Тимур | М | Удмуртская Республика | С3 муж | 0:12:47.98 | 0:27:05.13 | 0:41:12.44 | 0:55:38.80 | 1:10:20.99 | 1:26:41.98 | 1:43:15.76 | 1:59:33.18 | 2:16:04.07 | 2:31:27.82 | 2:48:29.53 | DNF | ||||
| 6 | 83 | НУЖНЫЙ Даниил | М | Удмуртская Республика | С3 муж | DNF |