Постоянный клиент
15
10 финишей в протоколах
Бейджи считаются по финишам, сериям FATRACING, очкам и подключённым тренировкам.
10 финишей в протоколах
финиши в 3+ сезонах
есть второе место
8 финишей за 2024
Очки за места в гонках FATRACING. Места считаются отдельно у мужчин и у женщин.
| Дата | Гонка | Место | Очки |
|---|---|---|---|
| 03.08.2024 | CYCLINGRACE 03.08.2024 — Индивидуальная гонка | 117 м | 5 |
| 06.07.2024 | CYCLINGRACE 06.07.2024 — Велозаезд 3 круга | 60 м | 9 |
| 08.06.2024 | CYCLINGRACE 08.06.2024 — Индивидуальная гонка | 144 м | 4 |
| 15.07.2023 | CYCLINGRACE 15.07.2023 — Индивидуальная гонка | 105 м | 5 |
| 04.09.2022 | CYCLINGRACE 04.09.2022 — Кластер «Б» | 175 м | 5 |
| Гонка / событие | Дата | Заезд / таблица | Категория | Дистанция | Время | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tour de Klenovo - TT 2025 | 05.07.2025 | Парная гонка с РС - 40км | Смешанный 18-100 | Парная гонка с РС - 40км | 01:04:15 | 1 · М: 2 |
| Ступинский веломарафон 2024 | 15.09.2024 | М35-44, 42.0км | М35-44, 42.0км | М35-44, 42.0км | 2:47:36,60 | 30 |
| Cyclingrace "Руза 2024": Индивидуальная гонка | 03.08.2024 | Индивидуальная гонка | М2 35-39 | 16 км | 00:26:56.13 | 135 · М: 117 · 35-39: 30 |
| Cyclingrace "Руза 2024": Индивидуальная гонка | 03.08.2024 | Индивидуальная гонка. Шоссе. Наградной протокол | Шоссе М2 35-49 | 16 км | 00:26:56.13 | 58 · М: 55 · 35-49: 37 |
| Cyclingrace. Столица 2024 | 06.07.2024 | Велозаезд 3 круга | М | 35 км | 01:08:10.34 | 70 · М: 60 |
| Спортмастер PRO Веломарафон | 15.06.2024 | Полумарафон | Мполумарафон | 36 км | 01:57:26.00 | 88 · М: 79 · кат.: 69 |
| Cyclingrace "Верея 2024": Индивидуальная гонка | 08.06.2024 | Индивидуальная гонка | М2 35-39 | 25 км | 00:48:14.55 | 173 · М: 144 · 35-39: 29 |
| Cyclingrace "Верея 2024": Индивидуальная гонка | 08.06.2024 | Индивидуальная гонка. Шоссе | Шоссе М2 35-49 | 25 км | 00:48:14.55 | 75 · М: 63 · 35-49: 33 |
| Cyclingrace "Верея 2024": Индивидуальная гонка | 08.06.2024 | Индивидуальная гонка. Шоссе. Наградной протокол | Шоссе М2 35-49 | 25 км | 00:48:14.55 | 67 · М: 59 · 35-49: 32 |
| Granfondo — Дубна 2023 | 23.07.2023 | Кластер «В» | В. M30-39 | 106 км | 03:47:33.04 | 62 · 30-39: 23 |
| Cyclingrace "Верея 2023": Индивидуальная гонка | 15.07.2023 | Индивидуальная гонка | М2 35-39 | 25 км | 00:48:09.40 | 127 · М: 106 · 35-39: 16 |
| Cyclingrace "Верея 2023": Индивидуальная гонка | 15.07.2023 | Индивидуальная гонка шоссе | Шоссе М2 35-49 | 25 км | 00:48:09.40 | 56 · М: 47 · 35-49: 25 |
| Cyclingrace "Верея 2023": Индивидуальная гонка | 15.07.2023 | Индивидуальная гонка шоссе. Наградной протокол | Шоссе М2 35-49 | 25 км | 00:48:09.40 | 48 · М: 44 · 35-49: 25 |
| Cyclingrace: Групповая велогонка и заезд "Две реки" | 04.09.2022 | Кластер «Б» | М2 35-39 лет | 89 км | 02:41:17.62 | 180 · М: 177 · 35-39: 57 |
| LASTRADA — Москва 2022 | 23.07.2022 | 40K | 30-39 Male | 40K | 0:59:21 | 300 · 30-39: 141 |
Вертикальный формат 1080×1920 — готов для сторис в телеграме и инстаграме.