Профиль гонщика

Игошин Денис

ID 3333 Мужской
Заездов в профиле
17

Результаты

Гонка / событие Дата Заезд / таблица Категория Дистанция Время Место
Cyclingrace "Верея 2023": Индивидуальная гонка 15.07.2023 Индивидуальная гонка М3 40-44 25 км 00:38:32.20 27 · 40-44: 4
Cyclingrace "Верея 2023": Индивидуальная гонка 15.07.2023 Индивидуальная гонка шоссе Шоссе М2 35-49 25 км 00:38:32.20 3 · 35-49: 1
Cyclingrace "Верея 2023": Индивидуальная гонка 15.07.2023 Индивидуальная гонка шоссе. Наградной протокол Шоссе М2 35-49 25 км 00:38:32.20 2 · 35-49: 1
Крылатские холмы 2023. Гонка с раздельным стартом 20.05.2023 Индивидуальная гонка М3 40-44 25 км 00:41:09.13 42 · 40-44: 8
Крылатские холмы 2023. Гонка с раздельным стартом 20.05.2023 Индивидуальная гонка шоссе Шоссе М2 35-49 25 км 00:41:09.13 10 · 35-49: 5
LASTRADA — Сочи 2022 15.10.2022 Велогонка 80 (ABC) 40-49 Male Велогонка 80 (ABC) 2:03:11 26 · 40-49: 5
Cyclingrace: Групповая велогонка и заезд "Две реки" 04.09.2022 Кластер «А» М3 40-44 года 89 км 02:02:50.67 24 · 40-44: 4
Cyclingrace Коломна: Групповая велогонка и заезд 2022 21.08.2022 Кластер «А» М3 40-44 года 91 км 02:20:45.36 31 · 40-44: 6
Cyclingrace Коломна: Гонка с раздельным старом 20.08.2022 Индивидуальная гонка шоссе Шоссе М2 35-49 16 км 00:21:32.36 6 · 35-49: 1
Cyclingrace Коломна: Гонка с раздельным старом 20.08.2022 Индивидуальная гонка М3 40-44 15 км 00:21:32.36 28 · 40-44: 5
Cyclingrace Бородино: Групповая велогонка и заезд 2022 31.07.2022 Кластер «А» М3 105 км 02:20:21.17 20 · М3: 3
LASTRADA — Москва 2022 23.07.2022 80K 40-49 Male 80K 1:48:03 39 · 40-49: 9
Крылатские холмы. Гонка с раздельным стартом 22.05.2022 25 km (Шоссе + ТТ) М3 25 км 00:42:56.59 45 · М: 44 · М3: 8
Granfondo — Дмитров 2021 16.05.2021 Race 90 km А. M40-49 90 км 02:12:31.39 45 · 40-49: 12
Любительская велогонка 2019 Садовое кольцо 19.05.2019 Гонка 109 км М2 109 км 02:36:41.86 89 · М2: 21
Велогонка "Садовое Кольцо" 20.05.2018 Мужчины "Мастерс" M30-39 78 км 01:56:23.76 16 · 30-39: 8
Granfondo — Шелудьково 2017 17.09.2017 Общий зачет M2 30-39 Общий зачет 2:26:52.883 46 · 30-39: 19