Очки FATRACING
16 729 в зачёте · за всё времяКак найти свои результаты и разобраться в очках
| Место | Гонщик | Очки | Стартов | Последняя гонка |
|---|---|---|---|---|
| 4001 | Плотицин Денис Игоревич Мужчины | 75 | 1 старт | 20.06.2026 |
| 4002 | Абакумов Никита Мужчины | 75 | 2 старта | 31.05.2026 |
| 4003 | Владислав Марусеев Мужчины | 75 | 2 старта | 12.09.2026 |
| 4004 | Иванова Ксения Женщины | 75 | 2 старта | 22.07.2017 |
| 4005 | Петров Даниил Мужчины | 75 | 2 старта | 21.06.2025 |
| 4006 | Садков Ярослав Мужчины | 75 | 2 старта | 21.06.2025 |
| 4007 | Сидоров Роман Мужчины | 75 | 2 старта | 09.11.2024 |
| 4008 | Сушко Илья Мужчины | 75 | 2 старта | 21.06.2025 |
| 4009 | Шишкин Констатин Мужчины | 75 | 2 старта | 09.11.2024 |
| 4010 | Башлыкевич Анастасия Женщины | 75 | 3 старта | 14.09.2024 |
| 4011 | Данилина Наталия Женщины | 75 | 3 старта | 13.09.2026 |
| 4012 | Знатнов Андрей Мужчины | 75 | 3 старта | 16.07.2023 |
| 4013 | Радюк Александр Мужчины | 75 | 3 старта | 01.08.2026 |
| 4014 | Старухин Владимир Мужчины | 75 | 3 старта | 04.07.2026 |
| 4015 | Гончаренко Татьяна Женщины | 75 | 4 старта | 30.09.2012 |
| 4016 | Керре Александр Мужчины | 75 | 4 старта | 13.09.2025 |
| 4017 | Мачулина Анастасия Женщины | 75 | 4 старта | 13.09.2025 |
| 4018 | Полякова Влада Женщины | 75 | 4 старта | 13.09.2015 |
| 4019 | Бирюков Сергей Мужчины | 75 | 5 стартов | 08.07.2023 |
| 4020 | Колесник Ольга Женщины | 75 | 5 стартов | 15.06.2024 |
| 4021 | Кутра Алексис Мужчины | 75 | 5 стартов | 04.07.2026 |
| 4022 | Реезе Олег Мужчины | 75 | 5 стартов | 12.09.2026 |
| 4023 | Аншмидт Илья Мужчины | 75 | 6 стартов | 01.07.2017 |
| 4024 | Безгинов Александр Мужчины | 75 | 6 стартов | 08.08.2026 |
| 4025 | Кузнецова Татьяна Женщины | 75 | 6 стартов | 12.09.2026 |
| 4026 | Паремская Наталья Женщины | 75 | 6 стартов | 05.07.2025 |
| 4027 | Православнов Алексей Мужчины | 75 | 6 стартов | 04.07.2026 |
| 4028 | Шелёхин Анатолий Мужчины | 75 | 8 стартов | 08.08.2026 |
| 4029 | Жаров Евгений Мужчины | 75 | 9 стартов | 13.06.2026 |
| 4030 | Порохов Максим Мужчины | 75 | 9 стартов | 11.06.2018 |
| 4031 | Емельянов Дмитрий Мужчины | 75 | 11 стартов | 16.06.2024 |
| 4032 | Сильнов Алексей Мужчины | 75 | 11 стартов | 08.08.2026 |
| 4033 | Гусев Денис Мужчины | 75 | 12 стартов | 30.05.2021 |
| 4034 | Дубинин Константин Мужчины | 75 | 12 стартов | 15.08.2015 |
| 4035 | Филиппов Валерий Мужчины | 75 | 20 стартов | 03.08.2024 |
| 4036 | Марьян Андрей Мужчины | 75 | 26 стартов | 13.09.2026 |
| 4037 | Ананьев Леонид Мужчины | 75 | 31 старт | 13.06.2026 |
| 4038 | Заварцев Сергей Александрович Мужчины | 74 | 1 старт | 20.06.2026 |
| 4039 | Касаткин Роман Мужчины | 74 | 1 старт | 20.06.2026 |
| 4040 | Herinckx Wijnand Мужчины | 74 | 2 старта | 21.05.2023 |
| 4041 | Акулин Петр Мужчины | 74 | 2 старта | 21.05.2023 |
| 4042 | Иванов Игорь Владимирович Мужчины | 74 | 2 старта | 20.06.2026 |
| 4043 | Касенова Карина Женщины | 74 | 3 старта | 03.07.2022 |
| 4044 | Смирнова Анастасия Женщины | 74 | 3 старта | 21.02.2026 |
| 4045 | Антошин Алексей Мужчины | 74 | 4 старта | 13.09.2026 |
| 4046 | Белостоцкий Вячеслав Мужчины | 74 | 4 старта | 12.06.2012 |
| 4047 | Зароченцева Мария Женщины | 74 | 4 старта | 12.09.2026 |
| 4048 | Корнеева Ирина Женщины | 74 | 4 старта | 24.05.2026 |
| 4049 | Красильникова Ксения Женщины | 74 | 4 старта | 24.05.2026 |
| 4050 | Леонтьева Мария Женщины | 74 | 4 старта | 13.09.2026 |
| 4051 | Орлов Григорий Мужчины | 74 | 4 старта | 21.05.2023 |
| 4052 | Сапунов Вячеслав Мужчины | 74 | 4 старта | 17.05.2025 |
| 4053 | Павловский Глеб Мужчины | 74 | 5 стартов | 13.09.2026 |
| 4054 | Трофимова Елена Григорьевна Женщины | 74 | 5 стартов | 07.09.2025 |
| 4055 | Григорьев Владимир Мужчины | 74 | 6 стартов | 19.05.2019 |
| 4056 | Громов Антон Мужчины | 74 | 6 стартов | 08.07.2023 |
| 4057 | Попова Наталья Женщины | 74 | 6 стартов | 22.07.2017 |
| 4058 | Субботина Майя Женщины | 74 | 6 стартов | 24.05.2026 |
| 4059 | Бурцев Алексей Мужчины | 74 | 7 стартов | 15.08.2015 |
| 4060 | Елисеев Владимир Мужчины | 74 | 8 стартов | 12.09.2026 |
| 4061 | Чабан Виталий Мужчины | 74 | 8 стартов | 15.05.2022 |
| 4062 | Голованов Евгений Мужчины | 74 | 12 стартов | 12.09.2026 |
| 4063 | Капустин Егор Мужчины | 74 | 12 стартов | 14.08.2022 |
| 4064 | Зеленов Александр Мужчины | 74 | 13 стартов | 12.09.2026 |
| 4065 | Зинченко Анатолий Мужчины | 74 | 15 стартов | 13.09.2026 |
| 4066 | Панчук Никита Мужчины | 74 | 15 стартов | 13.05.2023 |
| 4067 | Симонов Дмитрий Мужчины | 74 | 15 стартов | 07.09.2025 |
| 4068 | Морусов Вячеслав Мужчины | 74 | 17 стартов | 13.09.2026 |
| 4069 | Музыка Алексей Мужчины | 74 | 19 стартов | 10.05.2025 |
| 4070 | Поднозов Алексей Мужчины | 74 | 21 старт | 04.10.2020 |
| 4071 | Поляков Евгений Мужчины | 74 | 23 старта | 13.09.2026 |
| 4072 | Баклунов Максим Мужчины | 73 | 2 старта | 23.12.2023 |
| 4073 | Задорин Даниил Мужчины | 73 | 2 старта | 13.09.2026 |
| 4074 | Новожилова Дарья Женщины | 73 | 2 старта | 27.07.2025 |
| 4075 | Паниковский Александр Мужчины | 73 | 2 старта | 21.05.2023 |
| 4076 | Сарафанников Павел Мужчины | 73 | 2 старта | 06.12.2025 |
| 4077 | Хайндл Дэниел Мужчины | 73 | 2 старта | 02.12.2023 |
| 4078 | Хренцов Владислав Мужчины | 73 | 2 старта | 21.06.2025 |
| 4079 | Шунников Евгений Мужчины | 73 | 2 старта | 11.11.2023 |
| 4080 | Мягкова Екатерина Женщины | 73 | 3 старта | 24.05.2026 |
| 4081 | Пукемо Михаил Мужчины | 73 | 3 старта | 06.12.2025 |
| 4082 | Серебрянская Ксения Женщины | 73 | 3 старта | 12.09.2026 |
| 4083 | Брыткова Юлия Женщины | 73 | 4 старта | 17.05.2025 |
| 4084 | Волкова Ярослава Женщины | 73 | 4 старта | 04.08.2024 |
| 4085 | Мицул Анастасия Женщины | 73 | 4 старта | 13.09.2025 |
| 4086 | Мустафаева Мария Женщины | 73 | 4 старта | 14.09.2024 |
| 4087 | Нечипоренко Роман Мужчины | 73 | 4 старта | 27.07.2025 |
| 4088 | Рычихин Вячеслав Мужчины | 73 | 4 старта | 12.09.2026 |
| 4089 | Титаева Юлиана Женщины | 73 | 4 старта | 24.05.2026 |
| 4090 | Зубачев Никита Мужчины | 73 | 5 стартов | 05.07.2025 |
| 4091 | Кленин Михаил Мужчины | 73 | 5 стартов | 28.06.2025 |
| 4092 | Судаков Илья Мужчины | 73 | 5 стартов | 11.07.2026 |
| 4093 | Шашков Никита Мужчины | 73 | 5 стартов | 24.05.2026 |
| 4094 | Гуров Вячеслав Мужчины | 73 | 6 стартов | 12.09.2026 |
| 4095 | Шрамко Сергей Мужчины | 73 | 6 стартов | 12.09.2026 |
| 4096 | Кузнеченков Евгений Мужчины | 73 | 7 стартов | 13.09.2020 |
| 4097 | Шобанов Андрей Мужчины | 73 | 9 стартов | 24.05.2026 |
| 4098 | Ширманов Александр Мужчины | 73 | 10 стартов | 10.05.2025 |
| 4099 | Меньшаков Василий Мужчины | 73 | 16 стартов | 04.05.2019 |
| 4100 | Азаркин Максим Мужчины | 73 | 23 старта | 11.06.2018 |
Как начисляются очки
За первое место
- 1 000 ТУР ДЕ СЕЛИЩИ
- 1 000 ЦАРЬ ГРЕЙДЕР
- 500 ТИПАЦИКЛОКРОСС
- 500 ВЯЛОМАРАФОН
- 100 CYCLINGRACE
- 100 КВМЛО
- 100 РАЗДЕЛКА CUP
Короткие дистанции той же гонки стоят половину или четверть номинала: победа на ПОДСВИНКЕ не равна победе на ВЕПРЕ.
Дальше по местам — при номинале 1000
1
1 000
2
926
3
862
5
758
10
581
20
397
50
203
100
112
Места считаются отдельно у мужчин и у женщин: первая женщина получает столько же, сколько первый мужчина. В зачёт входят серии, перечисленные выше.