Протокол
Стартовало
172
Финишировало
140
DNF
32
DNS
0
M-Lite
| # | Номер | Участник | Команда | Категория | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 226 | Хаустов Евгений | Холмские Ворота | M-Lite | 01:10:20 |
| 2 | 227 | Трофимов Костя | Холмские Ворота | M-Lite | 01:10:33 |
| 3 | 202 | Легомский Михаил | World Class | M-Lite | 01:16:23 |
| 4 | 216 | Жуков Дмитрий | M-Lite | 01:21:54 | |
| 5 | 201 | Чеботарев Илья | World Class | M-Lite | 01:26:31 |
| 6 | 215 | Колпаков Юрий | M-Lite | 01:29:43 | |
| 7 | 217 | Тахаев Алексей | M-Lite | 01:31:06 | |
| 8 | 225 | Тынкасов Александр | Поляны | M-Lite | 01:31:37 |
| 9 | 518 | Серов Роман | World Class | M-Lite | 01:31:54 |
| 10 | 211 | Мухортов Сергей | M-Lite | 01:32:35 | |
| 11 | 513 | Лысянский Антон | Холмские Ворота | M-Lite | 01:33:19 |
| 12 | 221 | Сергеев Сергей | M-Lite | 01:33:30 | |
| 13 | 200 | Хартуков Владислав | World Class | M-Lite | 01:34:28 |
| 14 | 210 | Щукин Павел | M-Lite | 01:35:38 | |
| 15 | 209 | Тимофеев Павел | M-Lite | 01:36:11 | |
| 16 | 515 | Соколов Дмитрий | Городские пижоны | M-Lite | 01:40:21 |
| 17 | 203 | Шумский Иван | World Class | M-Lite | 01:40:26 |
| 18 | 208 | Макаров Тимофей | M-Lite | 01:40:27 | |
| 19 | 214 | Ахломенок Тимофей | M-Lite | 01:41:25 | |
| 20 | 204 | Песков Дмитрий | M-Lite | 01:41:26 | |
| 21 | 207 | Коробейников Максим | M-Lite | 01:41:27 | |
| 22 | 220 | Полоротов Юрий | M-Lite | 01:44:06 | |
| 23 | 218 | Косматов Саша | M-Lite | 01:44:48 | |
| 24 | 612 | Пегусов Александр | M-Lite | 01:45:48 | |
| 25 | 515 | Анчиков Ярослав | M-Lite | 01:47:30 | |
| 26 | 516 | Анчиков Константин | M-Lite | 01:52:31 | |
| 27 | 206 | Дроздов Михаил | M-Lite | 01:56:40 | |
| 28 | 205 | Ширинкин Тимофей | Холмские Ворота | M-Lite | 01:57:25 |
| 29 | 222 | Зыченков Владимир | M-Lite | 01:59:12 | |
| 30 | 223 | Екимов Сергей | M-Lite | 02:00:19 | |
| 31 | 213 | Волков Олег | World Class | M-Lite | 02:08:42 |
| 32 | 514 | Романов Алексей | Городские пижоны | M-Lite | 02:14:53 |
| 33 | 517 | Василенко Евгений | M-Lite | 02:15:34 | |
| 34 | 406 | Куликов Виталий | M-Lite | 02:29:57 | |
| 35 | 224 | Харитонов Сергей | M-Lite | 02:52:07 |
Ж-Lite
| # | Номер | Участник | Пол | Команда | Категория | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 511 | Туманова Марина | Ж | Холмские Ворота | Ж-Lite | 01:21:34 |
| 2 | 507 | Скобелева Регина | Ж | Холмские Ворота | Ж-Lite | 01:31:56 |
| 3 | 510 | Егорова Анна | Ж | World Class | Ж-Lite | 01:33:14 |
| 4 | 503 | Кариаули Анна | Ж | Деревня-Team | Ж-Lite | 01:33:35 |
| 5 | 506 | Иванова Ася | Ж | Ж-Lite | 01:39:35 | |
| 6 | 501 | Галынина Виктория | Ж | ЯRoller | Ж-Lite | 01:41:29 |
| 7 | 512 | Ворогушина Ольга | Ж | Холмские Ворота | Ж-Lite | 01:57:24 |
| 8 | 504 | Сечина Наталья | Ж | Ж-Lite | 01:59:08 | |
| 9 | 502 | Павлова Елена | Ж | Ж-Lite | 02:00:35 | |
| 10 | 509 | Павлова Алла | Ж | Ж-Lite | 02:19:56 | |
| 11 | 505 | Логоватовская Наталья | Ж | World Class | Ж-Lite | 02:20:39 |
| 12 | 520 | Филиппова Ирина | Ж | Ж-Lite | 02:24:19 | |
| 13 | 508 | Малькова Дарья | Ж | Ж-Lite | 03:06:37 | |
| 14 | 500 | Ломакина Елена | Ж | Ж-Lite | DNF |
Ж18
| # | Номер | Участник | Пол | Команда | Категория | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 305 | Рыбакова Оксана | Ж | ПромРесурс | Ж18 | 02:16:57 |
| 2 | 304 | Илларионова Екатерина | Ж | AlienBikeRacingTeam | Ж18 | 02:17:22 |
| 3 | 301 | Поличенко Анна | Ж | Олимпийские Надежды | Ж18 | 02:37:24 |
| 4 | 311 | Лимонова Ольга | Ж | Ж18 | 02:44:58 | |
| 5 | 300 | Давыдова Елена | Ж | Ж18 | 02:57:57 | |
| 6 | 309 | Чеботарева Алена | Ж | SPR | Ж18 | 02:58:59 |
| 7 | 307 | Федорова Наталья | Ж | Ж18 | 03:01:31 | |
| 8 | 306 | Степанова Ирина | Ж | лично на Гарике | Ж18 | 03:22:10 |
| 9 | 303 | Новикова Инга | Ж | Ж18 | 03:23:26 | |
| 10 | 312 | Сметанникова Катерина | Ж | Ж18 | 03:28:01 | |
| 11 | 302 | Бойкова Галина | Ж | Ж18 | 03:28:54 | |
| 12 | 310 | Иванова Полина | Ж | Ж18 | 03:39:09 | |
| 13 | 308 | Жмарёва Ольга | Ж | IRC | Ж18 | DNF |
М45
| # | Номер | Участник | Пол | Команда | Категория | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 400 | Ракушев Петр | М | Кафе Старый Город | М45 | 02:17:44 |
| 2 | 402 | Клочков Владимир | М | М45 | 02:20:54 | |
| 3 | 407 | Баронас Игорь | М | Baronas | М45 | 02:24:27 |
| 4 | 408 | Страстов Александр | М | Трудовые резервы | М45 | 02:24:27 |
| 5 | 413 | Савостьянов Александр | М | Кинеф | М45 | 02:27:24 |
| 6 | 147 | Гришин Игорь | М | ВелоПолитех | М45 | 02:44:15 |
| 7 | 412 | Терешин Владимир | М | ВелоПолитех | М45 | 02:44:16 |
| 8 | 403 | Илларионов Владимир | М | MTBO SPb Club | М45 | 02:46:53 |
| 9 | 404 | Саркисян Виген | М | VeloMarket | М45 | 02:48:51 |
| 10 | 411 | Чипко А.В. | М | РОСТО ДОСААФ мототре | М45 | 02:50:19 |
| 11 | 405 | Коваленко Николай | М | М45 | 03:04:10 | |
| 12 | 410 | Бараусов Александр | М | М45 | 03:05:28 | |
| 13 | 154 | Павлов Николай | М | М45 | 03:29:01 | |
| 14 | 409 | Богомолов валерий | М | М45 | 03:29:24 | |
| 15 | 401 | Симонов Александр | М | Триспорт-Динамо | М45 | DNF |
М18
| # | Номер | Участник | Пол | Команда | Категория | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Селедков Иван | М | ВелоДрайв-BonanZanon | М18 | 02:42:15 |
| 2 | 2 | Ломакин Александр | М | Author Racing | М18 | 02:42:58 |
| 3 | 12 | Кабанен Денис | М | ChillenTeam | М18 | 02:44:45 |
| 4 | 14 | Степанов Дмитрий | М | Scott | М18 | 02:47:40 |
| 5 | 1 | Гуляков Артем | М | ChillenTeam | М18 | 03:06:36 |
| 6 | 17 | Беляев Андрей | М | М18 | 03:23:12 | |
| 7 | 7 | Пономарев Денис | М | ChillenTeam | М18 | 03:25:49 |
| 8 | 141 | Поляков Виктор | М | AlienBikeRacingTeam | М18 | 03:27:34 |
| 9 | 19 | Власов Антон | М | лично на Гарике | М18 | 03:35:28 |
| 10 | 37 | Колганов Константин | М | М18 | 03:37:19 | |
| 11 | 18 | Воробьев Алексей | М | Twist-Victory | М18 | 03:56:33 |
| 12 | 22 | Гаврилов Александр | М | М18 | 03:59:42 | |
| 13 | 8 | Новиков Илья | М | М18 | 04:01:55 | |
| 14 | 27 | Ульянов Вадим | М | М18 | 04:02:22 | |
| 15 | 23 | Колмаков Григорий | М | М18 | 04:04:16 | |
| 16 | 33 | Митин Виталий | М | М18 | 04:12:39 | |
| 17 | 29 | Иванов Евгений | М | М18 | 04:16:55 | |
| 18 | 24 | Шестов Константин | М | М18 | 04:16:55 | |
| 19 | 25 | Бородулин Максим | М | Кинеф | М18 | 04:19:11 |
| 20 | 10 | Верещагин Николай | М | М18 | 04:22:57 | |
| 21 | 4 | Енальский Алексей | М | Поклонная Гора | М18 | 04:28:59 |
| 22 | 34 | Иванов Александр | М | М18 | 04:32:50 | |
| 23 | 6 | Бутянов Михаил | М | М18 | 04:37:53 | |
| 24 | 21 | Исламгазин Ильдар | М | М18 | 04:39:01 | |
| 25 | 36 | Толмачев Филипп | М | М18 | 04:41:27 | |
| 26 | 3 | Куличенко Владимир | М | М18 | 04:52:47 | |
| 27 | 5 | Александрюк Александр | М | сдачи не надо | М18 | |
| 28 | 31 | Ефимов Ярослав | М | М18 | ||
| 29 | 32 | Спиридонов Николай | М | М18 | ||
| 30 | 42 | Карпов Игорь | М | М18 | ||
| 31 | 26 | Филиппов Михаил | М | М18 | DNF | |
| 32 | 16 | Мокану Александр | М | М18 | DNF | |
| 33 | 9 | Балашов Павел | М | ЯRoller | М18 | DNF |
| 34 | 13 | Иванов Иван | М | Бокс №6 | М18 | DNF |
| 35 | 15 | Лучин Андрей | М | М18 | DNF | |
| 36 | 20 | Бабкин Евгений | М | BEREST.SU | М18 | DNF |
| 37 | 28 | Пантелеев Андрей | М | Гомосекта | М18 | DNF |
| 38 | 30 | Созонов Никита | М | М18 | DNF | |
| 39 | 38 | Столяров Дмитрий | М | М18 | DNF | |
| 40 | 39 | Сальников Артем | М | М18 | DNF | |
| 41 | 40 | Шпикалов Станислав | М | М18 | DNF | |
| 42 | 41 | Гажа Дмитрий | М | М18 | DNF |
М30
| # | Номер | Участник | Пол | Команда | Категория | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 109 | Лалин Григорий | М | ВелоДрайв-BonanZanon | М30 | 02:51:05 |
| 2 | 140 | Степанов Антон | М | AlienBikeRacingTeam | М30 | 02:56:30 |
| 3 | 110 | Лукин Виталий | М | Деревня-Team | М30 | 02:58:14 |
| 4 | 111 | Иванов Владимир | М | ВелоПолитех | М30 | 03:09:35 |
| 5 | 146 | Здебловский Алексей | М | Lemrace | М30 | 03:11:53 |
| 6 | 124 | Родионов Дмитрий | М | Апрашка-сити | М30 | 03:12:09 |
| 7 | 122 | Кочкин Михаил | М | М30 | 03:17:12 | |
| 8 | 108 | Николаев Борис | М | Scott | М30 | 03:19:25 |
| 9 | 135 | Петров Олег | М | М30 | 03:29:47 | |
| 10 | 143 | Жук Денис | М | ВелоДрайв-BonanZanon | М30 | 03:30:18 |
| 11 | 126 | Ковальногов Антон | М | М30 | 03:31:11 | |
| 12 | 114 | Быстров Кирилл | М | М30 | 03:33:26 | |
| 13 | 103 | Авхутский Андрей | М | М30 | 03:34:00 | |
| 14 | 128 | Конеев Андрей | М | Про-Спорт | М30 | 03:36:39 |
| 15 | 104 | Алексеев Михаил | М | М30 | 03:36:49 | |
| 16 | 142 | Полянский Андрей | М | М30 | 03:37:07 | |
| 17 | 139 | Каменцов Михаил | М | Балтийская Звезда | М30 | 03:37:20 |
| 18 | 123 | Григорьев Алексей | М | ЯRoller | М30 | 03:38:02 |
| 19 | 131 | Забалуев Алексей | М | Велопитер | М30 | 03:42:07 |
| 20 | 127 | Литвинов Александр | М | Про-Спорт | М30 | 03:42:40 |
| 21 | 130 | Малашенко Сергей | М | М30 | 03:43:34 | |
| 22 | 155 | Майкин Юрий | М | Холмские Ворота | М30 | 03:46:07 |
| 23 | 119 | Шлягин Сергей | М | М30 | 03:46:53 | |
| 24 | 105 | Голубев Константин | М | Бокс №6 | М30 | 03:47:21 |
| 25 | 102 | Федотов Валоерий | М | М30 | 03:48:43 | |
| 26 | 134 | Куликов Максим | М | М30 | 03:50:42 | |
| 27 | 152 | Иванов Сергей | М | М30 | 03:54:26 | |
| 28 | 100 | Кавелин Алексей | М | ВелоДрайв-BonanZanon | М30 | 03:59:47 |
| 29 | 115 | Волков Дмитрий | М | М30 | 04:06:46 | |
| 30 | 116 | Куликов Андрей | М | М30 | 04:10:57 | |
| 31 | 149 | Курятко Руслан | М | ВелоПитер | М30 | 04:14:23 |
| 32 | 121 | Альменов Дмитрий | М | М30 | 04:16:56 | |
| 33 | 148 | Багров Дмитрий | М | ВелоПолитех | М30 | 04:18:11 |
| 34 | 101 | Поличенко Анатолий | М | М30 | 04:19:11 | |
| 35 | 150 | Дереган Сергей | М | М30 | 04:22:50 | |
| 36 | 153 | Заикин Иннокентий | М | М30 | 04:41:29 | |
| 37 | 133 | Павлов Алексей | М | М30 | DNF | |
| 38 | 106 | Серов Алексей | М | Средненевский завод | М30 | DNF |
| 39 | 107 | Серов Антон | М | М30 | DNF | |
| 40 | 112 | Буров Виталий | М | ПромРесурс | М30 | DNF |
| 41 | 113 | Чмелевский Эдуард | М | L-bike | М30 | DNF |
| 42 | 118 | Егоров Егор | М | М30 | DNF | |
| 43 | 125 | Макаров Николай | М | NIKISTUDIO.COM | М30 | DNF |
| 44 | 129 | Русин Михаил | М | М30 | DNF | |
| 45 | 132 | Сумар Михаил | М | М30 | DNF | |
| 46 | 137 | Шеляков Кирилл | М | BIROTA RT | М30 | DNF |
| 47 | 138 | Фиревич Станислав | М | М30 | DNF | |
| 48 | 144 | Иванов Александр | М | М30 | DNF | |
| 49 | 145 | Лойтерштейн Леонид | М | ЯRoller | М30 | DNF |
| 50 | 159 | Колобов Андрей | М | BIROTA RT | М30 | DNF |
| 51 | 136 | Мальчиков Алексадр | М | М30 | DNF | |
| 52 | 117 | Коваджи Александр | М | М30 | DNF | |
| 53 | 120 | Плеханов Михаил | М | М30 | DNF |