Протокол — Gran Fondo Lite 2021. Saint Petersburg

К событию
Результаты по заездам. Используй поиск по таблице: номер, имя, команда…

Протокол

Стартовало 117
Финишировало 115
DNF 2
DNS 22
Велогонка 20 км
56 строк • 56 гонщиков • круги: —
# Номер Участник Пол Время
1 36 Бако Александр М 00:25:19.80
2 15 Кабицкий Максим М 00:26:14.13
3 34 Osokin Victor М 00:26:20.85
4 54 Ковальчук Михаил М 00:26:23.34
5 26 Тиунов Глеб М 00:26:58.74
6 41 Shitikov Alexander М 00:27:06.26
7 22 Demekhin Andrey М 00:27:09.97
8 21 Рощин Алексей М 00:27:21.40
9 55 Гончар Андрей М 00:27:24.78
10 52 Дмитриев Алексей М 00:27:42.47
11 19 Letaeva Marina Ж 00:28:11.36
12 47 Скорняков Алексей М 00:28:16.43
13 50 Трофимов Артем М 00:28:29.31
14 3 Шоленинов Антон М 00:28:30.70
15 18 Дмитриев Сергей М 00:28:37.22
16 9 Предтеченский Андрей М 00:28:38.89
17 27 Шангареев Эдуард М 00:28:46.00
18 51 Потапов Николай М 00:29:00.37
19 2 Дюков Сергей М 00:29:11.77
20 12 Вешняков Сергей М 00:30:02.91
21 48 Бойко Евгений М 00:30:31.57
22 24 Danilin Anton М 00:30:46.82
23 35 Петров Юрий М 00:30:54.38
24 16 Куликов Виталий М 00:31:16.99
25 13 Санкин Алексей М 00:31:19.72
26 25 Romanchikov Andrey М 00:31:23.10
27 29 Shabanov Yury М 00:31:32.71
28 53 Григоренко Владимир М 00:31:40.87
29 32 Кононов Сергей М 00:31:43.77
30 6 Баскаков Sbr88 М 00:31:50.80
31 33 Medvednikov Pavel Ж 00:31:54.09
32 43 Иванов Антон М 00:32:03.03
33 1 Антонов Александр М 00:32:03.96
34 40 Белоусова Екатерина Ж 00:32:29.78
35 31 Смульский Максим М 00:32:51.29
36 45 Мирович Виктория Ж 00:33:08.52
37 1080 Zaspenko Vladimir М 00:33:08.75
38 38 Храпов Юрий М 00:33:12.24
39 37 Мамлин Борис М 00:33:32.84
40 44 Воронцов Артур М 00:33:32.98
41 7 Поздняков Юрий М 00:33:36.65
42 5 Белоусов Дмитрий М 00:33:51.70
43 17 Фатейчев Сергей М 00:34:24.19
44 39 Тихонова Анна Ж 00:34:54.71
45 8 Ковчегин Дмитрий М 00:35:22.82
46 14 Ашихмина Екатерина Ж 00:35:24.74
47 4 Малявин Богдан М 00:37:22.57
48 28 Донская Наталья Ж 00:47:40.66
49 20 Белецкий Станислав М DNF
50 11 Кондаков Виталий М DNF
51 23 Tevelev Vadim Ж DNS
52 42 Борисов Павел М DNS
53 46 Венедиктов Денис М DNS
54 10 Дашьян Карен М DNS
55 30 Пестрякова Светлана Ж DNS
56 49 Смутин Даня М DNS
Заезд 30 км
83 строк • 83 гонщиков • круги: —
# Номер Участник Пол Время
1 1047 Крестьянинов Илья М 00:42:19.77
2 1056 Аликин Артем М 00:42:26.44
3 1071 Потапов Николай М 00:43:23.04
4 1076 Илларионова Екатерина Ж 00:43:27.54
5 1082 Белоусова Екатерина Ж 00:45:13.68
6 1075 Gusev Yuriy М 00:45:14.78
7 1050 Приходько Антон М 00:45:15.00
8 1077 Полубояринов Антон М 00:45:17.02
9 1061 Орлов Семён М 00:47:42.51
10 1027 Гуржуенко Игорь М 00:47:45.29
11 1064 Греховодова Александра Ж 00:47:47.16
12 1025 Фатейчев Сергей М 00:47:47.43
13 1039 Черницин Никита М 00:47:47.84
14 1028 Дырин Сергей М 00:48:51.60
15 1048 Ларионов Олег М 00:48:52.02
16 1043 Васильев Сергей М 00:49:01.73
17 1030 Сайк Павел М 00:49:03.36
18 1022 Ченцов Евгений М 00:49:04.99
19 1052 Осипов Александр М 00:49:05.42
20 1054 Политыкин Андрей М 00:49:10.35
21 1011 Антонов Олег М 00:49:10.60
22 1040 Вешнякова Марина Ж 00:49:11.37
23 1059 Иванов Михаил М 00:49:11.73
24 1016 Басистов Павел М 00:49:24.03
25 1031 Воскобойников Константин М 00:50:35.70
26 1026 Таборский Богдан М 00:51:48.65
27 1057 Манько Петр М 00:51:48.83
28 1000 Нурутдинов Виктор М 00:54:02.18
29 1073 Агафонов Дмитрий М 00:54:04.50
30 1080 Zaspenko Vladimir М 00:54:38.77
31 1033 Михайлов Василий М 00:54:53.05
32 1051 Лавриков Виктор М 00:54:55.51
33 1068 Гаврилин Александр М 00:55:41.34
34 1032 Chistyakov Eugenii М 00:55:45.81
35 1053 Потошин Александр М 00:57:03.00
36 1063 Поздняков Андрей М 00:57:17.40
37 1078 Шантырь Антон М 00:58:48.75
38 1079 Шантырь Александра Ж 00:58:50.27
39 1036 Морев Андре М 00:58:51.04
40 1029 Козочкин Сергей М 00:59:55.29
41 1046 Дзедик Яков М 01:01:38.80
42 1015 Рафиков Олег М 01:01:44.18
43 1044 Сакаев Ахтям М 01:01:44.23
44 1020 Бучнев Антон М 01:04:06.96
45 1049 Каллаур Руслан М 01:04:17.36
46 1058 Иксанов Артем М 01:04:19.59
47 1023 Позднеева Елена Ж 01:04:24.47
48 1019 Понетайкина Алина Ж 01:04:25.19
49 1003 Анищенко Алексей М 01:06:17.59
50 1014 Завьялов Иван М 01:06:18.34
51 1013 Завьялова Екатерина Ж 01:06:20.69
52 1005 Соколов Антон М 01:06:33.30
53 1004 Бучнева Лина Ж 01:06:35.45
54 1055 Алексеев Дмитрий М 01:09:46.24
55 1069 Валеева Динара Ж 01:11:51.48
56 1018 Касьянова Мария Ж 01:11:52.81
57 1007 Васильева Александра Ж 01:13:17.06
58 1041 Филиппов Александр М 01:15:04.27
59 1001 Павлов Федор М 01:15:29.62
60 1045 Голтелова Анжела Ж 01:17:11.10
61 1034 Romanchikova Olga Ж 01:18:18.87
62 1008 Абрамович Игорь М 01:18:25.06
63 1021 Хомич Дмитрий М 01:19:37.93
64 1002 Kozyreva Olga Ж 01:20:17.84
65 1006 Забойкина Ольга Ж 01:21:54.53
66 1038 Михайлова Татьяна Ж 01:27:24.85
67 1081 Мамонтова Анастасия Ж 01:28:15.67
68 1042 Sidorov Svyatoslav М DNS
69 1065 Tomashpolskii Kirill М DNS
70 1037 Алтухов Владимир М DNS
71 1017 Баскаков Sbr88 М DNS
72 1060 Воронцов Артур М DNS
73 1062 Гибадуллин Илья М DNS
74 1035 Кулагин Павел М DNS
75 1009 Николюк Дмитрий М DNS
76 1074 Петровский Петр М DNS
77 1012 Рыжичкина Яна Ж DNS
78 1067 Смирнов Павел М DNS
79 1070 Тихонова Анна Ж DNS
80 1072 Трубников Олег М DNS
81 1024 Федотайнен Владислав М DNS
82 1010 Фесенко Валерий М DNS
83 1066 Ягодкин Иван М DNS