Протокол — Токсовский веломарафон — КВМЛО 2025

К событию
Результаты по заездам. Используй поиск по таблице: номер, имя, команда…

Протокол

Стартовало 501
Финишировало 501
DNF 0
DNS 0
Марафон
86 строк • 86 гонщиков • кругов: 4 • Марафон
# Номер Участник Пол Команда Категория К1К2К3К4 Время
1 3 Залавцев Иван М УОР-1 Зимний триатлон М21 00:46:2401:12:1701:57:0402:22:24 2:22:24.0
2 5 Ломакин Александр М UsportsTeam М35 00:46:3101:12:1701:56:4802:23:21 2:23:21.8
3 1 Галафеев Андрей М МТБтренинг М45 00:46:2501:12:1901:58:2402:24:45 2:24:45.8
4 9 Колосов Алексей М МТБтренинг М45 00:47:0401:12:3801:58:2602:24:51 2:24:51.8
5 12 Жаховский Роман М ETALON team - НЬЮТЭК М35 00:46:3401:13:0702:01:4702:29:31 2:29:31.9
6 6 Чикурков Кирилл М UsportsTeam М35 00:47:3001:14:5002:03:2402:29:49 2:29:49.8
7 14 Колганов Константин М GLOCKSPORT.RU М35 00:47:5301:14:0402:03:0202:29:49 2:29:49.8
8 8 Николаев Александр М UsportsTeam М21 00:48:2001:14:0502:03:0302:29:49 2:29:49.9
9 102 Якушев Юрий М М45 00:48:2201:14:0502:03:0402:29:51 2:29:51.5
10 10 Синий Кирилл М МТБтренинг_Warriors М21 00:47:5101:14:2902:03:2402:29:52 2:29:52.9
11 4 Кормаков Павел М МТБтренинг М21 00:46:2601:12:3802:01:3302:31:18 2:31:18.0
12 11 Иноземцев Иван М UsportsTeam М35 00:48:1501:14:0002:03:0002:33:03 2:33:03.7
13 25 Лупань Александр М МТБтренинг М21 00:48:5201:16:3602:07:2002:34:03 2:34:03.9
14 15 Шестов Константин М БЭСкарго М35 00:49:5501:17:4602:07:0302:34:04 2:34:04.8
15 7 Лалин Григорий М UspotsTeam М55 00:47:3501:14:1102:04:5202:35:10 2:35:10.0
16 13 Смекалов Сергей М ETALON team - НЬЮТЭК М35 00:50:0401:18:0102:07:2202:36:15 2:36:15.7
17 24 Аринин Евгений М ШколаМТБ 1 М35 00:51:4001:19:2402:08:4802:37:00 2:37:00.3
18 18 Салауров Олег М МТБтренинг М35 00:51:4201:19:2402:09:0202:37:52 2:37:52.9
19 2 Вылегжанин Дмитрий М МТБтренинг М21 00:49:0601:24:3802:11:3102:38:03 2:38:03.6
20 23 Кресов Вениамин М БЭСкарго М35 00:51:4301:19:2602:10:0702:38:59 2:38:59.5
21 16 Кузнецов Михаил М БЭСкарго М21 00:51:4401:20:2202:12:0802:41:29 2:41:29.2
22 28 Таланов Денис М ВЕПРИ М35 00:53:1501:22:1902:14:4102:43:35 2:43:35.8
23 38 Карнацкий Василий М RadicalSport Team М45 00:54:3801:23:1202:14:4002:43:40 2:43:40.0
24 19 Окуневич Сергей М RadicalSport Team М21 00:52:3801:21:5102:14:4302:43:40 2:43:40.9
25 21 Соловьев Михаил М МТБтренинг_Warriors М45 00:53:2001:21:5202:14:4502:43:43 2:43:43.8
26 17 Иванов Александр М БЭСкарго М45 00:52:3801:21:5502:14:4402:44:03 2:44:03.9
27 27 Украинский Дмитрий М ClassTeam М35 00:54:5301:23:1102:16:1902:45:04 2:45:04.0
28 31 Плюснин Максим М CNC BIKES RUSSIA М35 00:53:5601:23:1802:16:2002:45:11 2:45:11.2
29 40 Шаров Александр М МТБтренинг_Warriors М35 00:54:4401:23:1402:16:2302:45:21 2:45:21.5
30 29 Грибанов Сергей М ВЕПРИ М35 00:52:4101:21:5202:16:3702:47:23 2:47:23.1
31 41 Лимонова Ольга Ж БЭСкарго леди Ж21 00:55:3101:24:3202:17:4202:47:42 2:47:42.5
32 35 Семенов Сергей М БЭСкарго М45 00:55:3001:24:3202:17:4202:47:45 2:47:45.4
33 32 Рождественский Сергей М RadicalSport Team М35 00:53:5701:23:2002:17:0902:47:50 2:47:50.9
34 33 Подлесных Константин М ETALON team - НЬЮТЭК М35 00:53:2401:23:1802:17:4202:47:54 2:47:54.3
35 48 Старовойтов Евгений М RadicalSport Team М35 00:53:5301:23:1902:17:2602:48:03 2:48:03.0
36 51 Koryshev Ivan М UsportsTeam М35 00:54:5301:24:0102:18:2402:48:49 2:48:49.9
37 81 Егорочкин Андрей М Coffeeriders М35 00:55:4701:24:4402:20:5602:49:45 2:49:45.8
38 47 Подобедов Олег М ВЕПРИ М55 00:55:0201:25:0802:19:4802:51:01 2:51:01.7
39 46 Рудник Вадим М ПТЗ.МТБ М35 00:54:5401:24:0002:18:4702:51:12 2:51:12.2
40 39 Дмитриев Дмитрий М CNC BIKES RUSSIA М45 00:56:2601:26:4802:21:2502:51:57 2:51:57.5
41 34 Николаев Борис М UsportsTeam М55 00:55:5501:26:1402:21:3702:53:08 2:53:08.1
42 42 Смирнов Павел М CNC BIKES RUSSIA HARD М21 00:54:0701:23:1802:18:3302:54:07 2:54:07.6
43 52 Пронин Александр М CNC BIKES RUSSIA М35 00:57:4101:27:3802:24:2202:55:41 2:55:41.1
44 37 Киселёв Юрий М Планета-Спорт М55 00:55:5001:26:0802:22:4902:55:47 2:55:47.0
45 45 Загрядский Сергей М БЭСкарго М35 00:56:2401:28:0002:25:1102:57:06 2:57:06.6
46 54 Зайцев Алексей М БЭСкарго М55 00:56:2401:27:2502:24:2802:57:24 2:57:24.7
47 50 Шарко Ирина Ж БЭСкарго леди Ж21 00:56:4801:28:1102:25:5002:58:34 2:58:34.4
48 43 Савкин Павел М РазДельный Сбор (rsbor.ru) М45 00:58:4901:30:0102:27:2802:58:47 2:58:47.0
49 66 Вильмов Станислав М М35 00:59:0101:29:4102:27:2102:59:49 2:59:49.5
50 65 Марков Владимир М М45 00:57:5701:29:1502:26:2702:59:50 2:59:50.6
51 57 Озарин Илья М М35 00:57:3401:27:2502:26:4503:00:33 3:00:33.1
52 44 Илларионова Екатерина Ж БЭСкарго леди Ж21 00:56:4201:29:2802:27:2603:01:23 3:01:23.3
53 58 Amelin Evgeniy М ШколаМТБ М21 00:59:1001:31:1402:30:0103:02:35 3:02:35.3
54 64 Волков Дмитрий М БЭС Карго МТБ М35 01:00:4701:31:5302:30:0003:02:41 3:02:41.7
55 77 Бунаков Владимир М М45 00:57:1101:29:1202:29:1803:03:11 3:03:11.4
56 61 Ильин Иван М Старые буриги М35 01:00:3601:32:2302:31:0303:04:11 3:04:11.1
57 60 Едемский Андрей М Lalin Team М35 00:57:0801:31:5402:32:4203:05:44 3:05:44.2
58 75 Задорин Сергей М Олимпийские надежды М35 00:59:0001:31:1702:31:3703:06:29 3:06:29.4
59 74 Колоколов Лев М Дмнамо М45 01:00:4701:31:5302:32:4303:06:41 3:06:41.5
60 68 Романов Алексей М ETALON team - НЬЮТЭК М35 01:00:5201:33:0802:35:3903:08:24 3:08:24.4
61 63 Гаврилов Александр М М35 01:01:4001:34:2002:36:0303:11:16 3:11:16.5
62 70 Жаховская Татьяна Ж ETALON team WMN Ж21 01:00:4701:33:4502:37:0503:12:11 3:12:11.1
63 72 Трофимов Сергей М ETALON team - НЬЮТЭК М45 01:03:5001:36:2802:37:3203:13:01 3:13:01.7
64 49 Рогоньян Григор М 6 Бокс М45 01:01:0001:35:0002:38:5703:14:16 3:14:16.3
65 59 Деев Дмитрий М BikeSkiTeam Горняк М45 01:00:4901:34:2002:38:5903:15:04 3:15:04.1
66 101 Резяпкин Александр М М45 01:03:0801:35:5302:39:0803:16:15 3:16:15.3
67 73 Кривенков Сергей М Лично М55 01:03:4901:37:1902:39:3403:16:52 3:16:52.7
68 62 Забалуев Алексей М Lalin Team М45 01:03:0101:36:4602:42:3703:20:15 3:20:15.1
69 91 Липина Наталья Ж ETALON team WMN Ж21 01:02:4701:36:4902:40:5903:20:15 3:20:15.7
70 76 Кяхтяви Роман М Мечта М45 01:05:4301:40:4802:46:1903:24:15 3:24:15.5
71 78 Житенев Владимир М Бирка форевер М55 01:12:1201:46:4102:52:1403:28:08 3:28:08.8
72 85 Лопушанский Алексей М М21 01:08:4701:45:2002:53:5303:30:05 3:30:05.7
73 95 Журавлёв Дмитрий М М35 01:11:1301:47:5202:57:1903:34:18 3:34:18.5
74 71 Подобедова Жанна Ж ВЕПРИ Ж21 01:06:1801:41:1702:50:4903:35:39 3:35:39.6
75 80 Воробьева Татьяна Ж ВЕПРИ Ж21 01:14:3301:52:4203:03:4203:43:18 3:43:18.6
76 94 Безверхий Сергей М М21 01:06:2101:41:3003:00:3203:46:44 3:46:44.7
77 79 Клочков Владимир М Lalin Team М55 01:13:2701:51:2703:07:2203:50:42 3:50:42.4
78 93 Романов Максим М Дирекция тяги М45 01:09:2901:46:0503:03:3903:51:00 3:51:00.1
79 96 Сафиуллин Ильяс М М35 01:09:2801:57:5603:13:1903:56:21 3:56:21.0
80 84 Пилипюк Наталья Ж Вепри Ж21 01:24:4102:05:3803:27:2204:07:09 4:07:09.5
81 99 Каменцев Михаил М Балтийская Звезда М45 01:22:5102:04:1203:26:5704:07:45 4:07:45.6
82 82 Макарова Юлия Ж ВЕПРИ Ж21 01:20:3002:04:0303:25:2904:09:04 4:09:04.1
83 86 Васильев Дмитрий М М35 01:19:5702:00:5703:22:5804:10:04 4:10:04.9
84 98 Исаев Иван М М21 01:13:1101:52:3503:15:5504:12:20 4:12:20.4
85 90 Дубинин Андрей М Горняк М55 01:18:0202:01:5603:38:1204:31:36 4:31:36.0
86 97 Шибанов Дмитрий М М21 01:25:3802:12:0103:47:3104:37:28 4:37:28.4
Спорт
322 строк • 322 гонщиков • кругов: 2 • Спорт
# Номер Участник Пол Команда Категория К1К2 Время
1 306 Батулов Георгий М СШОР им. Коренькова М16 00:47:4301:14:32 1:14:32.6
2 309 Бондаренко Дмитрий М БЭСкарго Логистик М 00:48:4401:14:50 1:14:50.3
3 310 Миронов Глеб М Олимпийские надежды М16 00:48:1101:15:06 1:15:06.8
4 305 Мяндин Юрий М FATRACING М40 00:50:2201:17:06 1:17:06.4
5 318 Красин Антон М Горняк М 00:50:2001:17:22 1:17:22.5
6 337 Казанский Ярослав М М16 00:50:2201:18:04 1:18:04.6
7 303 Гаврилов Егор М ТойотаПулково/ARCADASPORT.RU/ М16 00:50:4501:18:05 1:18:05.6
8 313 Колобов Андрей М БЭСкарго М50 00:50:4801:18:31 1:18:31.2
9 301 Иванов Иван М Горные Вершины М 00:51:4001:18:40 1:18:40.5
10 312 Рагозин Сергей М UsportsTeam М40 00:51:3801:18:42 1:18:42.6
11 628 Резяпкин Александр М Лично М16 00:51:3801:18:55 1:18:55.0
12 319 Родионов Дмитрий М Бэс карго logistic М50 00:51:4201:18:58 1:18:58.2
13 646 Самохвалов Антон М М 00:51:3901:18:58 1:18:58.6
14 316 Богомолов Дмитрий М Метеор WD40+ М50 00:51:4201:19:00 1:19:00.7
15 330 Задорин Данил М Олимпийские надежды М14 00:51:3901:19:16 1:19:16.0
16 315 Ручьев Юрий М Siverskiteam/Mass-sport/КЛЛГ М 00:51:0501:19:43 1:19:43.5
17 320 Подойницын Матвей М Горняк М 00:53:2401:20:58 1:20:58.1
18 322 Страгулина Елизавета Ж Горные Вершины Ж 00:53:2501:22:31 1:22:31.5
19 334 Бурлев Александр М ETALON team - НЬЮТЭК М 00:54:2901:23:40 1:23:40.3
20 400 Соловьев Илья М Олимпийские надежды М16 00:55:1201:24:05 1:24:05.0
21 346 Головчанов Максим М CX KORENKOV М14 00:54:3101:24:05 1:24:05.5
22 327 Малов Андрей М ВИФК М60 00:54:3101:24:06 1:24:06.9
23 331 Цой Никита М М 00:54:5401:24:08 1:24:08.5
24 325 Серкин Тарас М М40 00:55:3401:24:32 1:24:32.1
25 333 Кузовлев Сергей М М50 00:55:5101:24:53 1:24:53.0
26 323 Богданов Антон М Toxovo Team М40 00:55:5201:25:29 1:25:29.4
27 326 Шутько Андрей М Манеж М 00:55:5101:25:32 1:25:32.3
28 308 Романуха Мирослав М CX KORENKOV М16 00:54:5301:26:16 1:26:16.2
29 645 Медведев Павел М М16 00:56:3001:26:41 1:26:41.5
30 341 Захаров Михаил М М40 00:56:4701:26:47 1:26:47.6
31 344 Трукшанин Сергей М Олимпийские надежды М40 00:57:2701:27:11 1:27:11.7
32 338 Вершинин Константин М М40 00:57:1901:27:17 1:27:17.7
33 324 Баранов Артем М МТБтренинг М40 00:56:4901:27:23 1:27:23.6
34 311 Гаврилов Александр М ТойотаЦентрПулково/ARCADASPORT М50 00:57:1001:27:45 1:27:45.4
35 342 Сокуренко Алексей М М40 00:58:2501:28:15 1:28:15.8
36 438 Крон Георгий М Олимпийские надежды М16 00:58:3101:28:22 1:28:22.4
37 355 Трусов Игорь М Ракета М 00:58:1901:28:34 1:28:34.9
38 378 Костин Михаил М ГБУ ДО СШОР им. В. Коренькова М14 00:54:5301:29:33 1:29:33.4
39 304 Скаржевский Вадим М Многоборец М40 00:58:2301:29:48 1:29:48.1
40 641 Завьялов Алексей М М50 00:58:5301:30:03 1:30:03.2
41 356 Акатов Филипп М М40 00:58:2001:30:24 1:30:24.9
42 380 Сергеев Александр М М40 00:58:2001:30:45 1:30:45.4
43 375 Соковец Артем М Sberbank Triathlon Team/КЛЛГ М 00:59:4801:30:59 1:30:59.9
44 610 Кондрашков Сергей М М40 01:00:5801:31:00 1:31:00.4
45 423 Сибирский Илья М МТБтренинг_Special М 01:00:4201:31:39 1:31:39.6
46 387 Киюц Александр М Олимпийские надежды М40 01:00:1101:31:52 1:31:52.2
47 637 Чупраков Михаил М Volk racing team М 00:59:5501:31:59 1:31:59.4
48 332 Беляков Иван М ГБУ СШ Локомотив М16 01:01:0401:32:00 1:32:00.3
49 372 Иванов Константин М СШОР им. Коренькова М14 00:59:5301:32:08 1:32:08.9
50 431 Ефимов Никита М СШОР им. В. Коренькова М 01:01:2201:32:42 1:32:42.4
51 365 Кондаков Артём М М 01:01:0001:32:46 1:32:46.3
52 430 Сафин Илья М СШОР им. Коренькова М14 01:02:0001:32:52 1:32:52.4
53 347 Шавокшин Роман М СССР М60 01:00:2401:32:59 1:32:59.8
54 352 Кривобоков Егор М М 00:59:3301:33:00 1:33:00.3
55 389 Писчиков Антон М Шарпо-Денадьяго-Race М 01:01:3801:33:17 1:33:17.6
56 360 Баронас Игорь М , BARONAS М60 01:01:0101:33:55 1:33:55.0
57 382 Кравченко Андрей М Сшор им. Коренькова Гравити М16 01:01:4701:34:04 1:34:04.5
58 339 Балашов Кирилл М Toxovo Team М40 01:00:1701:35:09 1:35:09.6
59 366 Дмитрийс Грибовскис М ШколаМТБ М40 01:03:2601:35:53 1:35:53.1
60 384 Горбанев Сергей М М40 01:02:2101:35:58 1:35:58.0
61 416 Трофимов Александр М Недвижимость М 01:03:5701:35:59 1:35:59.9
62 388 Новоселов Владимир М Олимпийские Надежды М14 01:02:2901:36:03 1:36:03.9
63 648 Погорелов Василий М М14 01:02:1501:36:04 1:36:04.5
64 412 Гусейнов Валерий М Веломарка МТБ М 01:04:0901:36:09 1:36:09.6
65 443 Степнов Юрий М М50 01:04:2701:36:23 1:36:23.4
66 364 Макаров Артём М КЕС Югория М40 01:02:4201:36:30 1:36:30.5
67 392 Бобков Фёдор М МТБтренинг_Special М 01:03:5401:36:38 1:36:38.0
68 462 Антонен Матвей М ГБУ ДО СШОР им. В. Корень М14 01:02:2801:36:46 1:36:46.6
69 345 Григорьева Ирина Ж БЭСкарго Ж 01:02:4801:36:52 1:36:52.9
70 351 Шишкин Михаил М ВЕПРИ М60 01:02:4701:36:54 1:36:54.0
71 317 Снетков Евгений М М60 01:02:2101:37:24 1:37:24.5
72 410 Гарбач Даниил М DTSPB М 01:03:5101:37:36 1:37:36.6
73 358 Преснов Роман М GOPtrip М 01:03:3101:37:43 1:37:43.6
74 340 Филиппов Максим М МТБтренинг_Special М 01:05:5301:37:45 1:37:45.4
75 353 Курчин Петр М Enjoy М50 01:04:3701:38:06 1:38:06.0
76 370 Акатова Софья Ж Олимпийские надежды Ж16 01:03:4901:38:11 1:38:11.4
77 385 Тюшков Максим М М 01:04:4001:38:16 1:38:16.4
78 419 Бармин Евгений М М 01:05:2701:38:38 1:38:38.4
79 607 Калинина Таисия Ж Ж 01:05:3101:38:48 1:38:48.0
80 444 Гордейко Кирилл М Здоровье (не болейте за нас) М16 01:04:3401:38:50 1:38:50.7
81 354 Богачев Александр М М40 01:05:0801:38:54 1:38:54.4
82 386 Корнилов Александр М М 01:04:5201:39:16 1:39:16.7
83 650 Фельдман Даниил М М 01:06:0501:39:32 1:39:32.0
84 349 Прыгин Алексей М МТБтренинг М 01:05:0701:39:49 1:39:49.5
85 369 Гиниятов Максим М НОВАТЭК М 01:05:1401:39:51 1:39:51.5
86 432 Сафонов Сергей М М 01:04:2801:39:58 1:39:58.7
87 357 Мороз Елена Ж МТБтренинг_Ladies Ж45 01:06:5801:40:25 1:40:25.8
88 428 Суханов Андрей М Пневматик Сити М40 01:06:0701:40:45 1:40:45.7
89 396 Серов Роман М WorldClass М50 01:07:3101:41:00 1:41:00.1
90 383 Долганов Алексей М ETALON team - НЬЮТЭК М40 01:07:3701:41:03 1:41:03.9
91 363 Стрижак Иван М М40 01:05:5701:41:15 1:41:15.9
92 321 Слободянюк Олег М UsportsTeam М 01:08:3201:41:27 1:41:27.1
93 404 Могилевский Иннокентий М М 01:07:5701:41:37 1:41:37.2
94 446 Жуков Дмитрий М М 01:08:1901:41:55 1:41:55.6
95 328 Михайлов Илья М М40 01:07:4201:41:56 1:41:56.9
96 343 Аббасов Егор М МТБтренинг_Special М16 01:06:5601:41:59 1:41:59.0
97 402 Киселев Даниил М Datatraining М 01:07:2601:42:28 1:42:28.0
98 413 Милевская Ирина Ж Ж45 01:08:0501:42:33 1:42:33.7
99 379 Малова Светлана Ж КИНЕФ Ж45 01:08:3501:42:36 1:42:36.5
100 397 Гроздов Матвей М Локомотив М14 01:07:2901:42:49 1:42:49.0
101 626 Поленов Алексей М Горняк М 01:08:3101:42:55 1:42:55.1
102 409 Симонов Дмитрий М М 01:07:3301:43:07 1:43:07.1
103 361 Aлексеев Андрей М CNC BIKES RUSSIA LTE М40 01:06:2701:43:08 1:43:08.4
104 376 Сивошенко Алексей М М40 01:07:3201:43:10 1:43:10.1
105 394 Мартовецкий Максим М М40 01:09:4601:43:39 1:43:39.5
106 399 Князькин Сергей М МТБтренинг_Special М40 01:09:2201:43:40 1:43:40.3
107 442 Орехов Андрей М М40 01:08:0501:43:41 1:43:41.5
108 611 Лисовский Павел М Лисные братья М40 01:09:2801:43:46 1:43:46.2
109 407 Миронов Даниил М COUCOU&Cycling М 01:09:0101:44:24 1:44:24.7
110 401 Белышев Дмитрий М М50 01:08:2001:44:27 1:44:27.2
111 420 Храмов Константин М Лично М40 01:08:5701:44:31 1:44:31.8
112 620 Новожилова Дарья Ж Коренькова Ж16 01:08:5101:44:46 1:44:46.3
113 425 Заглазеев Александр М Мотокоты М 01:08:5001:44:48 1:44:48.0
114 367 Аббасов Загид М МТБтренинг М40 01:08:1601:44:49 1:44:49.7
115 486 Леонов Данила М М 01:10:5201:45:18 1:45:18.4
116 426 Фролов Юрий М Алмаз ОФП М 01:08:2101:45:30 1:45:30.8
117 381 Боровиков Павел М СШ Локомотив М16 01:09:2201:45:31 1:45:31.3
118 464 Томилов Антон М М 01:10:5901:45:46 1:45:46.2
119 398 Иванова Варвара Ж Ж16 01:10:0101:45:58 1:45:58.7
120 422 Милосердов Вадим М М40 01:09:4401:46:01 1:46:01.1
121 483 Утлик Сергей М М40 01:06:0801:46:01 1:46:01.3
122 393 Проказов Кирилл М М40 01:10:5701:46:17 1:46:17.6
123 417 Максимов Григорий М синих трениках М40 01:09:2601:47:04 1:47:04.4
124 421 Шокин Андрей М М 01:11:2401:47:07 1:47:07.3
125 651 Трофимов Егор М М 01:14:5101:47:08 1:47:08.1
126 395 Россейкин Сергей М М50 01:09:3201:47:30 1:47:30.0
127 405 Ясницкий Пётр М ETALON team - НЬЮТЭК М 01:11:0401:47:44 1:47:44.4
128 546 Зарипова Рената Ж СШОР им. В. Коренькова Ж16 01:11:2201:47:49 1:47:49.6
129 418 Семенов Алексей М МТБтренинг_Special М40 01:12:0601:48:17 1:48:17.0
130 527 Ласточкин Антон М М 01:11:1401:48:23 1:48:23.4
131 627 Поленов Василий М Горняк М 01:11:3401:49:08 1:49:08.5
132 374 Кондрашков Тимофей М Олимпийские надежды М14 01:13:4701:49:10 1:49:10.6
133 440 Торч Евгений М М 01:13:1801:49:24 1:49:24.9
134 302 Николаев Дмитрий М М 01:12:2701:49:31 1:49:31.9
135 434 Зайцев Андрей М Лютер спорт М 01:12:4901:49:34 1:49:34.7
136 633 Смирнов Дмитрий М М 01:12:0201:49:37 1:49:37.5
137 411 Лебедев Сергей М М50 01:12:0701:49:37 1:49:37.5
138 359 Самоукин Максим М It"s a GOP trip М 01:10:3401:49:48 1:49:48.6
139 458 Торговкин Кирилл М М 01:10:5801:50:09 1:50:09.5
140 484 Дмитриев Александр М Круть М 01:13:1501:51:44 1:51:44.7
141 596 Лавров Никита М СШОР имени Коренкова М14 01:14:4701:51:55 1:51:55.7
142 472 Стрижак Александр М М 01:11:4201:51:55 1:51:55.8
143 415 Павленко Дмитрий М Сиреневые хорьки М40 01:13:1201:52:13 1:52:13.9
144 445 Гузеев Александр М Абрикосовый Драйв М40 01:13:5201:52:15 1:52:15.5
145 467 Поржецкая Алла Ж Ж45 01:13:0301:52:25 1:52:25.4
146 617 Музуров Андрей М М 01:15:0601:52:42 1:52:42.6
147 551 Бравцев Никита М Гравийка 35+ М 01:16:4901:52:44 1:52:44.2
148 479 Николаев Иван М Ветром М40 01:17:2801:52:59 1:52:59.1
149 391 Калепцов Павел М FATRACING М 01:14:3901:53:17 1:53:17.4
150 414 Калашник Станислав М М40 01:15:4101:53:19 1:53:19.8
151 478 Тамарин Вячеслав М М 01:15:3401:53:26 1:53:26.9
152 612 Логашев Алексей М Спутник Трейд М40 01:16:1201:53:36 1:53:36.1
153 427 Харьков Николай М М40 01:15:4601:53:50 1:53:50.4
154 477 Шершуков Дмитрий М СПБ СФЕС М50 01:16:0801:54:27 1:54:27.9
155 350 Кривобоков Андрей М М40 01:23:2901:54:46 1:54:46.6
156 548 Прокопьев Андрей М Веломарка М 01:16:0301:54:56 1:54:56.6
157 496 Евсюков Владимир М М50 01:16:2901:55:08 1:55:08.8
158 436 Мирошниченко Кирилл М СШОР им. Коренькова М14 01:14:5701:55:19 1:55:19.6
159 470 Бадин Василий М Пневматик Сити М40 01:17:3201:55:28 1:55:28.9
160 454 Пастухов Николай М СК Суворов М60 01:16:3701:55:38 1:55:38.6
161 452 Мороз Виктор М М40 01:14:2501:55:39 1:55:39.2
162 449 Скокова Надежда Ж Ж 01:17:4701:55:41 1:55:41.5
163 474 Юлов Андрей М CNC BIKES RUSSIA М40 01:17:1301:55:51 1:55:51.8
164 500 Михайлова Ольга Ж Метеор WD40+ Ж35 01:17:3201:55:58 1:55:58.6
165 471 Акулинушкин Роман М М40 01:15:1301:56:05 1:56:05.8
166 635 Чайковский Роман М М 01:16:0801:56:10 1:56:10.0
167 408 Козлов Артем М М40 01:17:2701:56:11 1:56:11.7
168 451 Зарезин Александр М М50 01:16:3001:56:16 1:56:16.3
169 447 Поповецкий Максим М М 01:18:1401:56:44 1:56:44.2
170 465 Довгань Иван М М 01:18:5501:56:48 1:56:48.6
171 492 Тимошенко Владимир М ЕвроХим М 01:15:5901:56:52 1:56:52.5
172 448 Клевков Дмитрий М CNC BIKES RUSSIA LIGHT М 01:17:0601:57:10 1:57:10.2
173 493 Максимов Артем М Веломарка МТБ М 01:20:2301:57:17 1:57:17.3
174 601 Абатулин Эрик М М 01:18:2201:57:21 1:57:21.0
175 439 Пахомова Елена Ж МТБтренинг_Ladies Ж35 01:17:2101:57:33 1:57:33.2
176 535 Петросян Григорий М CoreInfra М 01:17:5501:57:53 1:57:53.7
177 453 Домнин Сергей М М50 01:15:3301:57:57 1:57:57.4
178 457 Чекмарев Антон М Подающие Надежду М40 01:18:1301:58:19 1:58:19.6
179 377 Волков Алексей М М 01:23:4801:58:48 1:58:48.7
180 511 Смирнов Сергей М М40 01:22:2501:58:55 1:58:55.8
181 515 Кондратьев Артур М М 01:18:3501:58:58 1:58:58.9
182 528 Маменков Сергей М MTBeer М40 01:16:5301:59:00 1:59:00.5
183 456 Дружинин Кирилл М М 01:20:0201:59:23 1:59:23.9
184 638 Шелемов Сергей М Грязь - боевая раскраска! М40 01:22:3901:59:51 1:59:51.3
185 503 Земских Филипп М М50 01:24:1201:59:52 1:59:52.8
186 469 Примак Леонид М Горняк М60 01:18:3302:00:10 2:00:10.6
187 475 Зинченко Анатолий М Mikkeller Cycling Club SPb М 01:20:0402:00:14 2:00:14.9
188 463 Самойлов Роман М М40 01:20:0802:00:21 2:00:21.8
189 489 Казанов Алексей М М 01:19:4302:00:36 2:00:36.9
190 643 Зарубанов Михаил М М 01:19:0602:00:37 2:00:37.2
191 538 Низовцев Егор М Лично М 01:22:3402:00:42 2:00:42.2
192 461 Березовский Никита М Дачная тусовка М14 01:17:2002:01:08 2:01:08.3
193 517 Палкина Валерия Ж СШОР им. Коренькова Ж16 01:17:4502:01:21 2:01:21.4
194 609 Колесников Юлиан М NevSkiClub/ЛЭТИ/ЛЕС М40 01:20:1402:01:31 2:01:31.3
195 466 Васильев Александр М М 01:20:0902:01:33 2:01:33.8
196 499 Цыганов Дмитрий М М 01:20:4002:01:34 2:01:34.6
197 521 Усик Олег М М 01:18:4702:02:03 2:02:03.4
198 530 Хлесткин Алексей М Лютер спорт М40 01:22:4202:02:30 2:02:30.8
199 498 Панов Сергей М NevSkiClub М40 01:20:0602:02:32 2:02:32.9
200 480 Иринчеев Константин М М60 01:21:5002:03:01 2:03:01.6
201 572 Стрелков Павел М Стрела М 01:20:5702:03:07 2:03:07.2
202 554 Волков Сергей М М 01:22:3902:03:15 2:03:15.9
203 541 Рассоха Роман М Fixed Gear М 01:22:3802:03:53 2:03:53.2
204 539 Никулин Сергей М Симметрия М 01:16:5702:03:54 2:03:54.0
205 529 Гордейко Александр М Здоровье (не болейте за нас) М 01:24:0202:03:58 2:03:58.7
206 603 Беляков Дмитрий М ГБУ СШОР им. В. Коренькова М14 01:12:0202:04:14 2:04:14.8
207 518 Воробьев Игорь М М 01:20:5102:04:22 2:04:22.1
208 459 Орлов Михаил М Олимпийские надежды М14 01:22:5302:04:40 2:04:40.1
209 406 Валова Анастасия Ж ValsoTeam Ж35 01:21:5302:04:52 2:04:52.1
210 494 Семенов Вячеслав М Clever x3m М 01:24:1702:04:56 2:04:56.2
211 507 Барский Александр М М50 01:21:2002:04:59 2:04:59.1
212 468 Габенов Станислав М М 01:22:2902:05:13 2:05:13.3
213 526 Чулкова Анастасия Ж МТБтренинг_Ladies Ж 01:22:3302:05:24 2:05:24.5
214 524 Уланов Александр М MARVELTEAM М60 01:26:0202:05:26 2:05:26.2
215 490 Павлов Евгений М Веломарка МТБ М 01:27:0902:05:41 2:05:41.9
216 371 Королёв Евгений М CNC BIKES RUSSIA LTE М40 01:12:4102:06:23 2:06:23.6
217 476 Кныш Сергей М ЕвроХим М40 01:22:2102:06:34 2:06:34.8
218 485 Колгушкин Алексей М Круть М40 01:23:4702:06:43 2:06:43.0
219 424 Сем?нов Александр М Веломарка МТБ М40 01:09:4702:06:48 2:06:48.6
220 491 Ваганов Сергей М М50 01:24:1102:07:18 2:07:18.4
221 510 Быстров Андрей М М40 01:13:3102:07:20 2:07:20.9
222 512 Рябинин Кирилл М М40 01:25:0502:07:30 2:07:30.8
223 495 Башкатов Сергей М ВЕПРИ1 М 01:23:0002:07:34 2:07:34.1
224 506 Сохин Евгений М М 01:26:3102:09:27 2:09:27.3
225 441 Широков Лев М Painkillers М50 01:24:0202:09:51 2:09:51.2
