Протокол — Мичуринский веломарафон — КВМЛО 2025

К событию
Результаты по заездам. Используй поиск по таблице: номер, имя, команда…

Протокол

Стартовало 721
Финишировало 721
DNF 0
DNS 0
Марафон
151 строк • 151 гонщиков • кругов: 4 • Марафон
# Номер Участник Пол Команда Категория К1К2К3К4 Время
1 1 Щебелин Алексей М ETALON team - НЬЮТЭК М35 00:28:4901:17:4801:58:0302:19:07 2:19:07.1
2 166 Страхов Дмитрий М М21 00:29:3401:18:0801:58:3102:20:19 2:20:19.9
3 3 Галафеев Андрей М МТБтренинг М45 00:29:3601:18:2102:01:3002:23:21 2:23:21.6
4 2 Кормаков Павел М МТБтренинг М21 00:28:4801:17:4802:00:4102:24:15 2:24:15.4
5 5 Ломакин Александр М UsportsTeam М35 00:29:4101:22:2002:05:4702:26:39 2:26:39.3
6 7 Якушев Юрий М UsportsTeam М45 00:30:0301:22:1902:05:5602:27:03 2:27:03.2
7 6 Вылегжанин Дмитрий М МТБтренинг М21 00:30:0101:22:1602:05:5002:27:14 2:27:14.8
8 12 Жаховский Роман М ETALON team - НЬЮТЭК М35 00:30:1601:22:1702:05:4402:27:30 2:27:30.1
9 8 Лалин Григорий М UsportsTeam М55 00:29:5101:22:1902:11:5102:28:22 2:28:22.6
10 14 Колосов Алексей М МТБтренинг М45 00:29:4301:22:1702:05:4702:28:34 2:28:34.3
11 13 Иноземцев Иван М UsportsTeam М35 00:30:1401:22:1702:06:3202:30:02 2:30:02.5
12 15 Шестов Константин М БЭСкарго М35 00:31:0101:24:0002:08:1202:31:52 2:31:52.6
13 17 Правилова Дарья Ж ETALON team WMN Ж21 00:31:0501:24:0102:08:2402:32:23 2:32:23.6
14 9 Колганов Константин М GLOCKSPORT.RU М35 00:31:0101:24:3002:09:5102:32:45 2:32:45.4
15 11 Николаев Александр М UsportsTeam М21 00:31:4201:25:3002:10:1602:33:05 2:33:05.7
16 33 Степанов Игорь М МТБтренинг М35 00:31:3201:24:3002:09:5502:33:10 2:33:10.9
17 24 Салауров Олег М МТБтренинг М35 00:33:2001:26:5202:10:1002:33:39 2:33:39.7
18 16 Королев Евгений М М21 00:32:1501:26:4902:10:4002:34:00 2:34:00.5
19 19 Кресов Вениамин М БЭСкарго М35 00:32:0401:25:2602:10:3502:34:18 2:34:18.6
20 25 Смекалов Сергей М ETALON team - НЬЮТЭК М35 00:32:0601:26:5202:10:3702:34:26 2:34:26.0
21 36 Кузнецов Михаил М БЭСкарго М21 00:32:4901:26:5202:10:4902:34:34 2:34:34.3
22 44 Украинский Дмитрий М ClassTeam М35 00:32:5001:26:5102:10:3202:34:54 2:34:54.7
23 45 Грибанов Сергей М ВЕПРИ М35 00:32:4701:26:5202:10:5602:35:02 2:35:02.4
24 37 Лопатка Григорий М М35 00:33:2101:26:5702:10:4102:35:15 2:35:15.6
25 20 Лупань Александр М МТБтренинг М21 00:32:0601:26:5402:10:5002:35:27 2:35:27.2
26 40 Иванов Александр М БЭСкарго М45 00:33:1601:26:5502:10:5402:35:33 2:35:33.2
27 51 Боредская Анастасия Ж Олимпийские надежды Ж21 00:32:2801:27:0002:10:5502:35:50 2:35:50.6
28 21 Окуневич Сергей М RadicalSport Team М21 00:33:1801:26:5502:10:4802:36:32 2:36:32.8
29 23 Иванов Алексей М М45 00:32:2701:26:5302:10:5102:36:51 2:36:51.5
30 18 Будкин Алексей М Lalin team М35 00:31:0101:24:3002:10:5902:37:43 2:37:43.6
31 128 Аринин Евгений М ШколаМТБ 1 М35 00:33:0801:26:3902:12:2602:38:16 2:38:16.3
32 22 Иванов Денис М МТБтренинг_Warriors М35 00:31:5601:26:3402:12:1502:38:58 2:38:58.2
33 31 Шехтман Константин М ШколаМТБ М21 00:31:2801:25:2202:10:5602:39:01 2:39:01.5
34 39 Карнацкий Василий М RadicalSport Team М45 00:34:1601:29:2702:15:1202:40:22 2:40:22.2
35 42 Шаров Александр М МТБтренинг_Warriors М35 00:34:0001:29:2702:15:1802:40:45 2:40:45.6
36 38 Загрядский Сергей М БЭСкарго М35 00:33:4801:29:3102:15:1402:40:58 2:40:58.9
37 29 Семенов Сергей М БЭСкарго М45 00:32:4801:26:5802:14:1202:41:17 2:41:17.9
38 56 Koryshev Ivan М UsportsTeam М35 00:33:1601:29:3002:15:2002:42:10 2:42:10.0
39 65 Подобедов Олег М ВЕПРИ М55 00:33:4201:26:5102:13:1502:42:23 2:42:23.4
40 28 Таланов Денис М ВЕПРИ М35 00:33:1701:28:0802:16:5502:42:48 2:42:48.7
41 41 Логачев Александр М BIVIUM М45 00:34:2301:29:2702:15:4502:42:58 2:42:58.6
42 35 Соловьев Михаил М МТБтренинг_Warriors М45 00:33:2201:28:0002:14:0202:43:18 2:43:18.3
43 30 Плюснин Максим М CNC BIKES RUSSIA М35 00:34:0801:29:3002:16:4502:44:07 2:44:07.4
44 32 Савкин Павел М РазДельный Сбор (rsbor.ru) М45 00:34:2701:29:3502:16:4302:44:27 2:44:27.8
45 50 Здебловский Алексей М КВМЛО М45 00:33:1901:27:3302:17:4502:45:00 2:45:00.6
46 60 Смирнов Павел М CNC BIKES RUSSIA М21 00:34:0101:29:2702:17:3202:46:21 2:46:21.5
47 129 Едемский Андрей М Lalin Team М35 00:36:2801:33:2102:21:1002:47:02 2:47:02.4
48 46 Дмитриев Дмитрий М CNC BIKES RUSSIA М45 00:34:2201:32:0002:20:2002:47:03 2:47:03.9
49 135 Андронов Антон М Trail is the way М35 00:35:5601:33:3202:21:3002:47:39 2:47:39.5
50 127 Долгов Александр М М35 00:35:3301:33:2302:21:1402:47:41 2:47:41.4
51 148 Николаев Кирилл М Rosatom М21 00:33:4101:29:3002:18:2802:47:47 2:47:47.5
52 72 Рождественский Сергей М RadicalSport Team М35 00:34:2401:30:4002:21:2402:48:36 2:48:36.0
53 34 Старовойтов Евгений М RadicalSport Team М35 00:33:1801:29:2802:17:1402:48:53 2:48:53.5
54 130 Палехов Алексей М На старт! М55 00:34:2301:32:4102:21:2802:49:49 2:49:49.6
55 131 Сирый Александр М М21 00:34:5701:33:2702:21:2102:49:54 2:49:54.5
56 48 Янушевский Дмитрий М NOMOREBADTRIPS М35 00:34:2601:33:3902:22:5002:50:08 2:50:08.5
57 53 Нечаев Артем М МТБтренинг_Warriors М35 00:34:2301:33:3502:21:2402:50:53 2:50:53.8
58 66 Волков Дмитрий М БЭС Карго МТБ М35 00:36:2201:35:4002:25:1502:52:45 2:52:45.8
59 47 Дорофеев Никита М CNC BIKES RUSSIA М35 00:35:1901:35:3102:25:4102:53:31 2:53:31.8
60 54 Степанов Антон М ПрофМастер МТБ М35 00:34:5201:31:5702:23:5402:53:39 2:53:39.8
61 57 Илларионова Екатерина Ж БЭСкарго леди Ж21 00:34:5501:33:4202:25:1202:53:59 2:53:59.4
62 59 Amelin Evgeniy М ШколаМТБ М21 00:36:0701:35:4002:25:2602:55:15 2:55:15.3
63 61 Романов Алексей М ETALON team - НЬЮТЭК М35 00:37:2601:38:0102:28:5002:55:23 2:55:23.2
64 55 Зайцев Алексей М БЭСкарго М55 00:34:5501:33:5702:25:2302:55:52 2:55:52.3
65 71 Ефремов Антон М МТБтренинг М45 00:34:5701:33:5902:24:4402:56:09 2:56:09.3
66 76 Пронин Александр М CNC BIKES RUSSIA М35 00:35:5501:35:3102:27:2802:56:36 2:56:36.7
67 101 Никифоров Олег М ETALON team - НЬЮТЭК М45 00:38:1701:39:1902:28:4202:57:17 2:57:17.7
68 111 Бунаков Владимир М М45 00:34:5901:36:1902:28:1102:57:46 2:57:46.4
69 63 Жаховская Татьяна Ж ETALON team WMN Ж21 00:35:5801:36:1202:28:2402:58:14 2:58:14.2
70 73 Хатамтаева Ника Ж ETALON team WMN Ж21 00:37:3701:38:1502:29:2102:58:30 2:58:30.5
71 138 Batakov Vitalii М CNC BIKES RUSSIA LTE М35 00:37:2101:37:5702:29:0302:59:25 2:59:25.9
72 67 Зинченко Екатерина Ж БЭСкарго леди Ж21 00:39:2001:40:5402:31:0302:59:45 2:59:45.1
73 69 Рогоньян Григор М 6 Бокс М45 00:35:5001:35:2902:26:4303:00:51 3:00:51.5
74 64 Озарин Илья М М35 00:36:4401:36:2602:28:2803:01:43 3:01:43.4
75 145 Ковтун Антон М М21 00:38:0601:40:4402:32:2203:01:57 3:01:57.9
76 100 Довгополый Алексей М М35 00:39:1301:40:4902:30:2503:02:34 3:02:34.8
77 82 Свечин Михаил М Volk racing team М35 00:39:0801:41:3902:33:2803:03:11 3:03:11.5
78 78 Подобедова Жанна Ж ВЕПРИ Ж21 00:38:2001:41:2302:33:2803:04:02 3:04:02.4
79 74 Трофимов Сергей М ETALON team - НЬЮТЭК М45 00:39:1001:42:0902:34:1703:04:03 3:04:03.1
80 80 Михайлов Сергей М М45 00:36:4201:38:3402:32:0003:04:07 3:04:07.0
81 70 Полубояринов Антон М БЭСкарго Логистик М45 00:37:3401:39:3002:33:2303:04:15 3:04:15.2
82 84 Гаврилов Александр М М35 00:38:5301:41:2102:33:2803:04:43 3:04:43.9
83 81 Деев Дмитрий М Горняк М45 00:38:1101:41:4202:35:1603:05:42 3:05:42.1
84 88 Неволин Илья М Горняк М21 00:39:3601:42:4702:34:2103:06:01 3:06:01.2
85 106 Каледин Антон М SUORANDAXCTEAM М35 00:40:2601:44:1102:35:2403:06:10 3:06:10.7
86 141 Выдрин Антон М М35 00:37:3101:40:2002:34:1603:06:12 3:06:12.4
87 161 Николаева Мария Ж Smolvelo/Amazonki Ж21 00:38:2201:43:1102:37:3303:06:30 3:06:30.3
88 79 Яблонский Сергей М Метеор WD40+ М45 00:37:5401:39:3002:33:3103:06:51 3:06:51.4
89 68 Шарко Ирина Ж БЭСкарго леди Ж21 00:39:1201:42:1202:36:0903:07:31 3:07:31.0
90 165 Окатьев Егор М М45 00:37:2601:41:0102:35:1303:07:33 3:07:33.6
91 75 Вильмов Станислав М М35 00:37:4301:40:1802:35:4903:07:38 3:07:38.2
92 52 Ильин Иван М Старые буриги М35 00:36:0801:38:4202:34:2403:08:14 3:08:14.4
93 77 Забалуев Алексей М Lalin Team М45 00:38:0601:43:0502:37:2203:08:16 3:08:16.2
94 132 Парфенов Петр М CNC BIKES RUSSIA М45 00:42:4101:50:2902:41:0103:09:31 3:09:31.6
95 97 Шишкин Михаил М ВЕПРИ М55 00:37:3101:40:4302:35:1503:11:33 3:11:33.0
96 113 Лопатка Юрий М М35 00:40:4501:44:1902:37:4303:11:34 3:11:34.3
97 87 Кривенков Сергей М Лично М55 00:39:5301:45:4002:40:0903:11:48 3:11:48.6
98 126 Мурашов Андрей М М45 00:38:1001:40:3902:33:3503:12:30 3:12:30.3
99 103 Курчин Петр М Enjoy М45 00:39:4701:44:1602:37:1003:12:32 3:12:32.4
100 108 Богданов Алексей М RLM М45 00:40:3301:44:1202:38:1703:13:17 3:13:17.2
101 139 Рамазанов Александр М М35 00:40:2801:44:1102:36:4803:13:18 3:13:18.0
102 105 Мороз Елена Ж МТБтренинг_Ladies Ж21 00:41:2701:48:2502:40:3903:13:26 3:13:26.0
103 107 Житенев Владимир М Бирка форевер М55 00:40:3401:47:1702:43:0803:13:31 3:13:31.5
104 134 Аксенова Алена Ж 69 км Ж21 00:36:4301:41:0902:41:0403:14:10 3:14:10.8
105 159 Федоров Евгений М М35 00:40:4701:48:0502:41:4403:14:22 3:14:22.3
106 83 Кяхтяви Роман М Мечта М45 00:41:0101:48:1102:44:1103:16:58 3:16:58.9
107 104 Стрижак Иван М М35 00:38:1101:42:5602:43:1103:18:21 3:18:21.8
108 164 Трофимов Егор М Горняк М21 00:39:4101:41:5602:40:1003:18:34 3:18:34.6
109 92 Борисов Константин М М35 00:39:1901:49:3902:46:0403:20:00 3:20:00.9
110 90 Клочков Владимир М Lalin Team М55 00:40:5601:53:0002:47:4903:23:16 3:23:16.2
111 124 Васильев Олег М М21 00:46:5402:14:5103:06:3603:23:51 3:23:51.9
112 140 Басунков Владимир М Балтийская Звезда М21 00:41:1901:51:1302:47:4703:23:52 3:23:52.5
113 94 Федотов Владимир М М45 00:41:2601:49:1302:48:3003:23:59 3:23:59.2
114 89 Воробьева Татьяна Ж ВЕПРИ Ж21 00:43:3101:55:1302:51:5003:24:17 3:24:17.0
115 143 Кашин Дмитрий М Беличий отряд М45 00:40:3701:49:1302:49:5703:28:17 3:28:17.8
116 144 Барышникова Наталия Ж Беличий отряд Ж21 00:40:5101:49:3102:50:1003:28:47 3:28:47.1
117 112 Гавриленко Анна Ж Ж21 00:41:2301:54:3903:05:2703:29:04 3:29:04.1
118 109 Тарасов Алексей М М35 00:41:5501:54:5402:54:4703:30:56 3:30:56.7
119 147 Богопольский Геннадий М UZAO-Team М45 00:48:2101:59:3702:55:4103:32:55 3:32:55.7
120 86 Васильев Дмитрий М М35 00:40:3802:06:1503:00:2803:34:33 3:34:33.8
121 98 Трофимов Андрей М М35 00:46:5901:59:0903:02:5303:35:31 3:35:31.3
122 116 Романов Максим М Дирекция тяги М45 00:45:3501:56:0902:55:5303:36:41 3:36:41.3
123 95 Маслова Жанна Ж МТБтренинг Ж21 00:43:4802:04:2103:03:1203:37:10 3:37:10.3
124 110 Баранов Дмитрий М Giper.fm М45 00:41:3301:55:4502:59:1703:37:26 3:37:26.8
125 136 Журавлёв Дмитрий М М35 00:42:2501:59:4603:02:4703:37:59 3:37:59.4
126 93 Серов Алексей М СНСЗ М45 00:42:0901:57:5703:03:1303:39:13 3:39:13.0
127 91 Серов Антон М М45 00:42:3201:57:5603:03:0303:40:02 3:40:02.8
128 114 Семенов Андрей М Lalin Team М55 00:46:1701:59:1102:59:5903:40:46 3:40:46.0
129 137 Безверхий Сергей М М21 00:38:5001:48:2402:56:4003:40:52 3:40:52.4
130 118 Хяккинен Вячеслав М М35 00:43:5902:03:0003:06:0403:46:55 3:46:55.8
131 27 Подлесных Константин М ETALON team - НЬЮТЭК М35 01:31:5202:32:4003:21:0503:48:46 3:48:46.6
132 117 Проказов Кирилл М М35 00:46:1402:08:3803:10:5703:50:59 3:50:59.1
133 120 Львов Сергей М М35 00:44:4802:03:5403:09:5003:51:18 3:51:18.1
134 119 Летошнев Александр М Mikkeller Cycling Club SPb М21 00:44:0002:08:1203:10:3303:52:33 3:52:33.0
135 146 Сафиуллин Ильяс М М35 00:47:0402:00:4503:04:3703:53:06 3:53:06.2
136 115 Князькин Сергей М МТБтренинг_Special М45 00:43:5702:08:5503:10:1303:53:41 3:53:41.4
137 167 Васильев Арсений М М35 00:46:2002:03:2603:08:2703:57:54 3:57:54.9
138 150 Баринов Дмитрий М КЛЛГ М45 00:50:0802:10:0103:15:0003:59:50 3:59:50.2
139 142 Голубев Борис М Лично М55 00:46:2402:04:5403:13:2204:01:48 4:01:48.6
140 121 Хоробров Святослав М М21 00:48:1502:13:5303:21:0304:06:49 4:06:49.8
141 156 Кулаченкова Маргарита Ж Smolvelo | Amazonki Ж21 00:50:1502:13:2603:19:1304:07:31 4:07:31.7
142 151 Валова Анастасия Ж ValsoTeam Ж21 00:48:1202:10:5503:19:5004:12:28 4:12:28.8
143 157 Сауленков Вадим М М55 00:50:0202:14:1803:29:4904:18:29 4:18:29.4
144 122 Козлов Артем М М35 00:46:2602:08:4303:21:2204:21:26 4:21:26.3
145 160 Шибанов Дмитрий М М21 00:51:0102:16:2003:29:0404:23:47 4:23:47.0
146 154 Вайднер Артём М М35 00:50:0102:20:2903:35:0004:24:38 4:24:38.0
147 163 Стрелковский Степан М Mikkeller Cycling Club SPb М21 00:48:1502:18:4303:29:4904:27:55 4:27:55.1
148 125 Макарова Юлия Ж ВЕПРИ Ж21 01:05:3502:37:5503:46:1804:34:39 4:34:39.5
149 162 Петров Павел М М35 00:56:3402:31:4303:47:3704:42:05 4:42:05.1
150 123 Кочетов Сергей М М35 01:05:4002:41:3003:54:5904:54:18 4:54:18.4
151 621 Ситников Роман М М45 00:58:5902:43:0104:07:5104:55:25 4:55:25.5
Gravel
34 строк • 34 гонщиков • кругов: 3 • Gravel
# Номер Участник Пол Команда К1К2К3 Время
1 773 Одинцов Иван М Modder 00:07:5400:35:5301:13:41 1:13:41.8
2 767 Костин Сергей М 00:08:0300:36:4101:15:22 1:15:22.7
3 778 Романуха Мирослав М СШОР СЕСТРОРЕЦК 00:08:0200:36:4201:16:14 1:16:14.9
4 788 Чалов Антон М 00:08:0900:35:2801:16:25 1:16:25.7
5 769 Лукин Виталий М ПТЗ Горные Вершины 00:08:0800:37:5501:16:48 1:16:48.7
6 791 Чернышов Сергей М 00:08:0400:37:5101:17:13 1:17:13.1
7 765 Karpekin Anton М Apokalyptoeclips 00:07:5500:37:5601:18:43 1:18:43.8
8 760 Голобородько Александра Ж Crazy Pedros 00:08:1200:39:4301:21:08 1:21:08.0
9 754 Бадеев Артем М RadicalSport Team 00:08:4200:40:2801:23:04 1:23:04.1
10 757 Верехин Кирилл М Modder 00:08:0100:39:4201:23:14 1:23:14.8
11 782 Сибирский Илья М МТБтренинг_Special 00:08:2300:40:4301:24:36 1:24:36.2
12 751 Анисимова Екатерина Ж 00:09:0400:41:4301:26:10 1:26:10.3
13 781 Святенко Анна Ж ETALON team - НЬЮТЭК 00:09:1700:42:5601:26:16 1:26:16.7
14 777 Преснов Роман М GOPtrip 00:09:1400:42:4601:26:35 1:26:35.2
15 775 Патраков Александр М PiterCross 00:08:4100:42:4501:27:47 1:27:47.4
16 783 Скакунов Сергей М 00:08:5300:45:1301:27:54 1:27:54.1
17 752 Аничина Мария Ж Modder 00:09:0300:43:3001:29:59 1:29:59.9
18 776 Пашков Максим М Volk racing team 00:09:1600:44:5701:31:24 1:31:24.4
19 753 Архипов Антон М 00:08:5800:44:2901:32:38 1:32:38.8
20 774 Осипов Федор М 00:09:1800:47:5701:34:38 1:34:38.2
21 756 Белоколенко Артем М HBFS 00:09:0200:46:0501:34:58 1:34:58.3
22 758 Власов Иван М Modder 00:09:1400:45:5201:35:16 1:35:16.9
23 762 Здебловская Виктория Ж 00:09:5200:46:5601:35:25 1:35:25.1
24 761 Горбунова Екатерина Ж Magic.Travel.Bike 00:09:2500:48:2901:39:25 1:39:25.2
25 764 Казанцев Павел М 00:08:5500:48:0601:40:10 1:40:10.3
26 784 Скоробогатый Максим М Velo community Usinsk 00:10:0800:53:0901:45:55 1:45:55.3
27 789 Чупраков Михаил М Volk racing team 00:08:2500:48:5601:47:51 1:47:51.5
28 755 Белов Игорь М 00:09:5600:51:1601:48:35 1:48:35.0
29 763 Иванцов Алексей М 00:10:1400:55:1001:49:18 1:49:18.7
30 785 Транше Влада Ж 00:16:0900:57:1801:49:29 1:49:29.2
31 780 Сараев Кирилл М 00:08:3200:52:1401:57:48 1:57:48.0
32 771 Матвеева Нина Ж 00:14:2201:09:5402:16:55 2:16:55.2
33 768 Кузнецова Ирина Ж Совместные пробежки 18+ 00:12:1301:10:5902:23:15 2:23:15.5
34 772 Мишина Ольга Ж Mikkeller Cycling Club Spb 00:13:1301:32:4802:47:49 2:47:49.8
Спорт
404 строк • 402 гонщиков • кругов: 3 • Спорт
# Номер Участник Пол Команда Категория К1К2К3 Время
1 382 Кокунов Григорий М Олимпийские надежды М16 00:07:3400:34:1601:09:14 1:09:14.1
2 302 Киюц Святослав М Олимпийские надежды М16 00:07:3600:34:1501:09:15 1:09:15.7
3 307 Лазарев Сергей М 47 М40 00:07:3900:34:1601:09:50 1:09:50.2
4 301 Зацепин Юрий М Олимпийские надежды М 00:07:3500:34:1601:10:00 1:10:00.3
5 310 Миронов Глеб М Олимпийские надежды М16 00:07:3500:34:1601:10:20 1:10:20.6
6 303 Мяндин Юрий М FATRACING М40 00:07:3500:34:1801:10:54 1:10:54.6
7 386 Логвинчук Евгений М БЭСкарго МТБ М 00:07:3700:34:2301:11:51 1:11:51.1
8 304 Бондаренко Дмитрий М БЭСкарго Логистик М 00:07:3800:35:4401:11:54 1:11:54.9
9 384 Иванов Иван М Горные Вершины М 00:07:3400:35:5601:12:21 1:12:21.1
10 770 Маскакульт Никита М ВсеФиксируй М 00:07:3800:35:5501:12:34 1:12:34.3
11 654 Самохвалов Антон М Олимпийские надежды М 00:07:3900:35:5901:12:38 1:12:38.5
12 312 Смирнов Иван М ПрофМастер МТБ М 00:07:3100:35:4401:12:41 1:12:41.5
13 317 Дмитриев Арсений М Олимпийские надежды М16 00:07:3700:35:1001:15:01 1:15:01.0
14 305 Рагозин Сергей М UsportsTeam М40 00:07:4100:36:4101:15:04 1:15:04.8
15 314 Родионов Дмитрий М Бэс карго logistic М50 00:08:0300:36:5901:15:08 1:15:08.3
16 308 Богомолов Дмитрий М Метеор WD40+ М50 00:07:5400:36:3901:15:08 1:15:08.5
17 548 Поваляев Сергей М М 00:07:5900:37:0101:15:13 1:15:13.1
18 318 Лесенков Денис М FATRACING М40 00:07:4800:36:3601:15:20 1:15:20.3
19 311 Колобов Андрей М БЭСкарго М50 00:07:4300:36:3701:15:26 1:15:26.2
20 309 Ручьев Юрий М Siverskiteam/RunHub/КЛЛГ М 00:07:5300:36:3901:15:38 1:15:38.4
21 385 Одинцов Дмитрий М Горные Вершины М50 00:07:5700:36:5701:15:41 1:15:41.9
22 313 Красин Антон М Горняк М 00:07:4900:36:3801:15:47 1:15:47.6
23 316 Соколов Илья М Кислород М16 00:07:4000:35:5901:15:58 1:15:58.3
24 319 Пивоваров Антон М ETALON team - НЬЮТЭК М40 00:07:4800:36:3801:16:04 1:16:04.5
25 306 Панчихин Иван М CX KORENKOV М16 00:08:2300:37:4501:16:19 1:16:19.4
26 321 Задорин Данил М Олимпийские надежды М14 00:07:4200:36:4601:16:53 1:16:53.4
27 322 Серкин Тарас М М40 00:08:0500:37:5601:17:05 1:17:05.3
28 320 Малов Андрей М ВИФК М60 00:08:0000:37:4601:17:10 1:17:10.2
29 323 Богданов Антон М Toxovo Team М40 00:07:5900:38:0101:17:18 1:17:18.8
30 598 Цой Никита М М 00:08:0400:38:3801:17:51 1:17:51.4
31 338 Балашов Кирилл М Toxovo Team М40 00:08:0800:37:4701:18:00 1:18:00.7
32 334 Зацепин Илья М М 00:08:0700:38:2301:18:13 1:18:13.1
33 330 Медведев Павел М Олимпийские надежды М16 00:07:5900:37:5801:18:15 1:18:15.6
34 705 Соколов Александр М Импульс М 00:08:0600:38:4101:18:36 1:18:36.7
35 325 Бурлев Александр М ETALON team - НЬЮТЭК М 00:07:5900:38:4001:18:57 1:18:57.0
36 315 Страгулина Елизавета Ж Горные Вершины Ж 00:07:4600:37:4801:19:19 1:19:19.4
37 335 Сокуренко Алексей М М40 00:08:0900:39:0901:19:48 1:19:48.4
38 391 Тимонин Вадим М USPORT М40 00:08:1800:39:2301:19:50 1:19:50.5
39 328 Беляков Иван М ГБУ СШ Локомотив М16 00:07:5800:39:3101:19:53 1:19:53.0
40 348 Трукшанин Сергей М Олимпийские надежды М40 00:08:2100:39:2801:19:54 1:19:54.2
41 331 Шариков Иван М Метеор WD40+ М 00:08:0500:38:3601:20:01 1:20:01.7
42 326 Кузовлев Сергей М М50 00:08:1600:39:3101:20:16 1:20:16.5
43 336 Казанский Ярослав М Олимпийские надежды М16 00:07:3200:37:5601:20:33 1:20:33.6
44 721 Люц Полина Ж Ж16 00:07:5000:37:4901:20:40 1:20:40.8
45 374 Викторова Виктория Ж олимпийские надежды Ж 00:07:4900:38:4201:20:58 1:20:58.4
46 333 Захаров Михаил М М40 00:08:0100:38:5201:21:06 1:21:06.8
47 332 Михайлов Иван М Школа Михайлова М60 00:08:0200:39:3301:21:11 1:21:11.1
48 337 Баранов Артем М МТБтренинг М40 00:07:4700:38:3801:21:15 1:21:15.5
49 342 Головчанов Максим М CX KORENKOV М14 00:08:3400:39:3601:22:00 1:22:00.2
50 344 Петров Александр М Coffeeriders М 00:08:1500:40:4701:22:25 1:22:25.6
51 343 Шавокшин Роман М СССР М60 00:08:2600:40:3501:22:35 1:22:35.8
52 354 Снетков Евгений М Latin-Team М60 00:08:1200:40:1401:22:43 1:22:43.4
53 375 Богачев Александр М М40 00:08:2600:40:1001:22:44 1:22:44.9
54 341 Медведицков Дмитрий М Метеор WD40+ М 00:08:1200:40:1901:23:10 1:23:10.2
55 329 Вершинин Константин М М40 00:08:2300:40:2301:23:22 1:23:22.4
56 355 Акатов Филипп М Олимпийские надежды М40 00:08:0500:39:2101:23:32 1:23:32.3
57 339 Аббасов Егор М МТБтренинг_Special М16 00:08:1800:41:2001:24:08 1:24:08.2
58 367 Попков Александр М Олимпийские надежды М14 00:08:2100:40:4801:24:16 1:24:16.7
59 544 Полетаев Артём М Алмаз ОФП М 00:09:0300:41:2401:24:26 1:24:26.1
60 606 Зотов Михаил М Локомотив М16 00:07:5800:39:3201:24:35 1:24:35.1
61 363 Марчук Алексей М М 00:08:5600:41:5701:24:52 1:24:52.0
62 362 Кондаков Артём М М 00:08:2500:41:4501:24:53 1:24:53.9
63 365 Макаров Артём М КЕС Югория М40 00:09:0000:41:5001:24:59 1:24:59.4
64 345 Вологдин Илья М Метеор WD40+ М50 00:08:4500:42:2601:25:02 1:25:02.5
65 360 Куликов Андрей М Орехово М60 00:08:2900:42:0401:25:20 1:25:20.2
66 349 Прыгин Алексей М МТБтренинг М 00:08:3600:42:0201:25:26 1:25:26.6
67 356 Дмитрийс Грибовскис М ШколаМТБ М40 00:08:1700:41:5301:25:36 1:25:36.1
68 347 Гунько Семён М ГБУ ДО СШ Локомотив М16 00:08:1000:41:5901:25:42 1:25:42.5
69 358 Гиниятов Максим М НОВАТЭК М 00:08:3000:41:5001:25:49 1:25:49.6
70 357 Георгиевская Алёна Ж МТБтренинг_Ladies Ж16 00:08:3000:41:4901:25:56 1:25:56.1
71 626 Завьялов Алексей М М50 00:09:5000:44:0701:26:02 1:26:02.2
72 364 Иванов Константин М СШОР им. Коренькова М14 00:08:1900:41:2401:26:12 1:26:12.7
73 352 Некрылов Павел М М40 00:08:5400:42:1701:26:14 1:26:14.8
74 396 Кондрашков Тимофей М Олимпийские надежды М14 00:08:3000:41:5801:26:22 1:26:22.3
75 368 Сергеев Александр М М40 00:09:5100:43:2201:26:33 1:26:33.2
76 439 Соковец Артем М Sberbank Triathlon Team М 00:08:5600:42:5801:26:34 1:26:34.8
77 433 Жаров Евгений М М40 00:09:3100:43:3701:26:47 1:26:47.9
78 350 Баронас Игорь М BARONAS М60 00:08:2800:41:5901:26:50 1:26:50.8
79 465 Сюгин Олег М Brigada М 00:09:0600:43:2601:27:03 1:27:03.5
80 421 Георгиевский Виктор М СК Каменная гора М40 00:09:0200:42:2001:27:05 1:27:05.3
81 388 Машин Юрий М М50 00:09:2000:43:0501:27:11 1:27:11.3
82 477 Новоселов Владимир М Олимпийские надежды М14 00:08:3700:43:0001:27:13 1:27:13.6
83 376 Михайлов Илья М М40 00:08:5200:43:3201:27:21 1:27:21.6
84 371 Бобков Фёдор М МТБтренинг_Special М 00:08:5700:44:3101:27:26 1:27:26.6
85 687 Соловьев Илья М СПБ ГБПОУ "Олимпийские надежды М16 00:10:0200:44:2401:27:31 1:27:31.2
86 372 Горбанев Сергей М М40 00:08:4200:41:5901:27:34 1:27:34.9
87 340 Филиппов Максим М МТБтренинг_Special М 00:09:2000:43:4001:27:43 1:27:43.2
88 394 Россейкин Сергей М М50 00:08:5400:43:2901:27:43 1:27:43.4
89 431 Серов Роман М WorldClass М50 00:09:2200:43:5401:27:44 1:27:44.3
90 370 Романов Вениамин М Веломарка МТБ М 00:09:2400:43:3901:27:52 1:27:52.8
91 346 Григорьева Ирина Ж БЭСкарго Ж 00:08:5100:43:1301:28:07 1:28:07.7
92 422 Ростовиков Андрей М FATRACING М40 00:09:1600:43:2901:28:11 1:28:11.8
93 614 Зотов Алексей М Локомотив М14 00:08:1100:42:0101:28:20 1:28:20.6
